Ilmoitettava viimeistään 14.4.2022 16:00
ExTime
MYL-V | 999 | Joukkuetta ei valittu |
MYL-V | 1 | Imatran Urheilijat |
MYL-V | 2 | Jämin Jänne |
MYL-V | 3 | Pohti SkiTeam 1 |
MYL-V | 4 | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 1 |
MYL-V | 5 | Puijon Hiihtoseura |
MYL-V | 6 | Vuokatti Ski Team Kainuu |
MYL-V | 7 | Kuusamon Erä-Veikot |
MYL-V | 8 | IF Minken 1 |
MYL-V | 9 | SkiTeam 105 |
MYL-V | 10 | Tampereen Yritys |
MYL-V | 11 | Petoteam, Jämsänkosken Ilves |
MYL-V | 12 | Inarin Yritys 1 |
MYL-V | 13 | Visa Ski Team Kemi |
MYL-V | 14 | IF Sibbo-Vargarna |
MYL-V | 15 | Juvan Urheilijat |
MYL-V | 16 | Espoon Hiihtoseura |
MYL-V | 17 | Posion Pyrintö 1 |
MYL-V | 18 | Vantaan Hiihtoseura |
MYL-V | 19 | Ristijärven Pyry |
MYL-V | 20 | Ylivieskan Kuula |
MYL-V | 21 | Team Skiers |
MYL-V | 22 | Pohti SkiTeam 2 |
MYL-V | 23 | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 2 |
MYL-V | 24 | IF Minken 2 |
MYL-V | 25 | Inarin Yritys 2 |
MYL-V | 26 | Posion Pyrintö 2 |
ExTime