![]() | |
KKKRantakylä, MikkeliTulos 21. 1.2022Tilanne 9.3.2022 13:58 |
Kilpailun sarjat: MYL; MYL_FA | |||||
Sija | Nro | Joukkue | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
MYL | Miehet 10 km V, tilanne | ||||
1. | 4 | UFYUI | KLL | 1:04:10.3 | |
2. | 3 | YUIYI | KLL | 1:04:39.3 | +29.0 |
3. | 2 | TYN | KLL | 1:05:08.3 | +58.0 |
4. | 1 | FI DYI | KLL | 1:05:36.7 | +1:26.4 |
5. | 5 | YUI | KLL | 1:06:00.6 | +1:50.3 |
Sarjaluettelo | |||||
MYL_FA | Miehet A. Finaali 10 km V, tilanne | ||||
1. | 100 | FI DYI | KLL | 16.8 | |
2. | 104 | YUI | KLL | 17.9 | +1.1 |
3. | 102 | YUIYI | KLL | 18.9 | +2.1 |
4. | 101 | TYN | KLL | 20.0 | +3.2 |
5. | 103 | UFYUI | KLL | 21.3 | +4.5 |
Sarjaluettelo |
ExTime