Suomen Cup 2. osakilpailu 21.-22.11.2015Rovaniemi, OunasvaaraLähtölistat |
NYL | Naiset 5 km V | ||||||
Lähtöaika | Nro | Nimi | Seura | Fis-koodi | Pisteet | AR | Lisenssi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11:05:30 | 1 | Sari Vääränen | Anjalan Liitto | - | 1 | 40141526 | |
11:06:00 | 2 | Mira Kaskinen | Noormarkun Nopsa | 3185775 | - | 1 | 27461774 |
11:06:30 | 3 | Mirka Suutari | Anjalan Liitto | 3185677 | - | 1 | 26949417 |
11:07:00 | 4 | Sanna Pusa | Huhtasuon Hiihto 2000 | - | 1 | 30881396 | |
11:07:30 | 5 | Milka Reponen | Paimion Urheilijat | 3185630 | - | 1 | 26747680 |
11:08:00 | 6 | Sonja Mörsky | Keuruun Kisailijat | 3185684 | - | 1 | 40279273 |
11:08:30 | 7 | Miia Kemppainen | Hyrynsalmen Isku | 3185672 | 354.17 | 2 | 25952683 |
11:09:00 | 8 | Anne Pitkänen | Punkalaitumen Kunto | 3185574 | 339.63 | 2 | 27531947 |
11:09:30 | 9 | Tuuli Suutari | Anjalan Liitto | 3185735 | 332.92 | 2 | 27554681 |
11:10:00 | 10 | Greta Kurkinen | Oulun Hiihtoseura | 3185569 | 312.01 | 2 | 40067047 |
11:10:30 | 11 | Krista Vohlakari | Kuusamon Erä-Veikot | 3185703 | 283.01 | 2 | 29476974 |
11:11:00 | 12 | Sanna Martikkala | Vuokatti Ski Team Kainuu | 3185393 | 281.10 | 2 | 26610924 |
11:11:30 | 13 | Marianna Haataja | Kuusamon Erä-Veikot | 3185693 | 274.40 | 2 | 30837670 |
11:12:00 | 14 | Erika Reijonen | Ounasvaaran Hiihtoseura | 3185634 | 252.26 | 2 | 27549832 |
11:12:30 | 15 | Jonna Kariniemi | Ounasvaaran Hiihtoseura | 3185498 | 251.97 | 2 | 24620961 |
11:13:00 | 16 | Titta Kuorelahti | Äänekosken Huima | 3185586 | 249.34 | 2 | 27478521 |
11:13:30 | 17 | Inka Koljonen | Punkalaitumen Kunto | 3185639 | 231.61 | 2 | 27475621 |
11:14:00 | 18 | Milla Saarinen | Valkeakosken Haka | 3185278 | 230.43 | 2 | 29973040 |
11:14:30 | 19 | Kaisa Sipinen | Kouvolan Hiihtoseura | 3185469 | 227.80 | 2 | 27566491 |
11:15:00 | 20 | Jennie Lindvall | IF ÅSARNA | 3185530 | 223.66 | 2 | 22428644 |
11:15:30 | 21 | Tiina Kivikko | Lahden Hiihtoseura | 3185600 | 219.76 | 2 | 26232535 |
11:16:00 | 22 | Anna-Kaisa Lall | IF Femman | 3185366 | 203.72 | 2 | 22291583 |
11:16:30 | 23 | Maaret Pajunoja | Valkeakosken Haka | 3185305 | 195.73 | 2 | 23826889 |
11:17:00 | 24 | Janita Luttunen | Sieppijärven Sisu | 3185350 | 194.78 | 2 | 27493632 |
11:17:30 | 25 | Emma Storvall | IF ÅSARNA | 3185397 | 194.28 | 2 | 27557976 |
11:18:00 | 26 | Tiia Rantala | Oulun Hiihtoseura | 3185406 | 190.82 | 2 | 27097711 |
11:18:30 | 27 | Sara Simonen | One Way Pro Team | 3185558 | 188.74 | 2 | 30047910 |
11:19:00 | 28 | Eeva Ahervo | Vantaan Hiihtoseura | 3185321 | 187.78 | 2 | 25925380 |
11:19:30 | 29 | Maarit Korpi | Teuvan Rivakka | 3185156 | 185.71 | 2 | 27471379 |
11:20:00 | 30 | Aira-Maarit Immonen | Valkeakosken Haka | 3185398 | 184.99 | 2 | 40127620 |
11:20:30 | 31 | Eeva Nurmi | Lempäälän Kisa | 3185371 | 183.75 | 2 | 27145359 |
11:21:00 | 32 | Heta Jalonen | Valkeakosken Haka | 3185293 | 181.31 | 2 | 21778243 |
11:21:30 | 33 | Miia Säilynoja | Sievin Sisu | 3185578 | 180.18 | 2 | 32743144 |
11:22:00 | 34 | Krista Lehtola | Ounasvaaran Hiihtoseura | 3185289 | 177.11 | 2 | 26501169 |
11:22:30 | 35 | Jonna Juntunen | Kainuun Hiihtoseura | 3185520 | 173.82 | 2 | 33072979 |
11:23:00 | 36 | Marja-Terttu Repo | Siilinjärven Hiihtoseura | 3185396 | 171.63 | 2 | 27546068 |
11:23:30 | 37 | Henna Kallunki | Ounasvaaran Hiihtoseura | 3185365 | 165.36 | 2 | 27469352 |
11:24:00 | 38 | Aija Söyrinki | Oulun Hiihtoseura | 3185560 | 162.98 | 2 | 31018061 |
11:24:30 | 39 | Emma Hämäläinen | Huhtasuon Hiihto 2000 | 3185314 | 161.94 | 2 | 31806150 |
11:25:00 | 40 | Josefin Sandvik | IF Brahe | 3185228 | 160.84 | 2 | 25631331 |
11:25:30 | 41 | Eevakaisa Loukusa | Siilinjärven Hiihtoseura | 3185363 | 159.94 | 2 | 27497366 |
11:26:00 | 42 | Elisa Pelttari | Pellon Ponsi | 3185290 | 159.55 | 2 | 27222638 |
11:26:30 | 43 | Jennifer Antell | IF Femman | 3185508 | 158.56 | 3 | 31994198 |
11:27:00 | 44 | Andrea Julin | IF Minken | 3185514 | 109.48 | 4 | 24121871 |
11:27:30 | 45 | Pia Vähäkuopus | Oulun Hiihtoseura | 3185544 | 157.77 | 3 | 31015365 |
11:28:00 | 46 | Anna-Kaisa Saari | Ylivieskan Kuula | 3185603 | 108.54 | 4 | 26762416 |
11:28:30 | 47 | Senni Vuolle | Seinäjoen Hiihtoseura | 3185564 | 157.52 | 3 | 27110494 |
11:29:00 | 48 | Leena Nurmi | Lempäälän Kisa | 3185442 | 107.20 | 4 | 27035867 |
11:29:30 | 49 | Alisa Pyrrö | Lahden Hiihtoseura | 3185494 | 154.18 | 3 | 24119359 |
11:30:00 | 50 | Hennariikka Rahkola | Jämin Jänne | 3185299 | 103.62 | 4 | 27548040 |
11:30:30 | 51 | Terttu Lappi | Kangasniemen Kalske | 3185149 | 144.85 | 3 | 40099927 |
11:31:00 | 52 | Mona-Liisa Nousiainen | Kouvolan Hiihtoseura | 3185003 | 101.94 | 4 | 26673398 |
11:31:30 | 53 | Iina Ahokas | Nastolan Naseva | 3185316 | 144.65 | 3 | 26307156 |
11:32:00 | 54 | Heli Heiskanen | Oulun Hiihtoseura | 3185109 | 101.15 | 4 | 27445790 |
11:32:30 | 55 | Riikka-Liisa Räsänen | Jämin Jänne | 3185337 | 144.57 | 3 | 27547326 |
11:33:00 | 56 | Anni Kainulainen | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 3185357 | 95.78 | 4 | 28441625 |
11:33:30 | 57 | Eeva Palosaari | Oulun Hiihtoseura | 3185282 | 143.85 | 3 | 22803780 |
11:34:00 | 58 | Krista Niiranen | Liperin Hiihtoseura | 3185501 | 92.40 | 4 | 24100672 |
11:34:30 | 59 | Anni Nord | Valkeakosken Haka | 3185253 | 143.59 | 3 | 27260069 |
11:35:00 | 60 | Marjaana Pitkänen | Vieremän Koitto | 3185265 | 91.55 | 4 | 27530951 |
11:35:30 | 61 | Saana Kemppainen | Vuokatti Ski Team Kainuu | 3185359 | 142.57 | 3 | 27473186 |
11:36:00 | 62 | Katri Lylynperä | Vuokatti Ski Team Kainuu | 3185447 | 89.52 | 4 | 22472331 |
11:36:30 | 63 | Pauliina Pohja | Lappeen Riento | 3185087 | 137.43 | 3 | 27010743 |
11:37:00 | 64 | Laura Alba | Lahden Hiihtoseura | 3395035 | 88.82 | 4 | 40265350 |
11:37:30 | 65 | Jenni Raivio | Vieremän Koitto | 3185227 | 134.29 | 3 | 22987198 |
11:38:00 | 66 | Maija Hakala | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 3185089 | 84.44 | 4 | 27445415 |
11:38:30 | 67 | Petra Torvinen | Liperin Hiihtoseura | 3185516 | 130.01 | 3 | 27578816 |
11:39:00 | 68 | Heini Hokkanen | Kangasniemen Kalske | 3185218 | 83.55 | 4 | 26127912 |
11:39:30 | 69 | Kati Venäläinen | Noormarkun Nopsa | 1126461 | 129.90 | 3 | 27588673 |
11:40:00 | 70 | Susanna Saapunki | Vuokatti Ski Team Kainuu | 3185343 | 71.43 | 4 | 23130122 |
11:40:30 | 71 | Anni Alakoski | Reisjärven Pilke | 3185610 | 125.75 | 3 | 40010737 |
11:41:00 | 72 | Aino-Kaisa Saarinen | Lempäälän Kisa | 1255665 | 44.74 | 4 | 26751825 |
11:41:30 | 73 | Johanna Matintalo | Pöytyän Urheilijat | 3185579 | 117.21 | 3 | 30046461 |
11:42:00 | 74 | Anne Kyllönen | Kainuun Hiihtoseura | 3185137 | 39.19 | 4 | 27481482 |
11:42:30 | 75 | Johanna Ukkola | Siilinjärven Hiihtoseura | 3185333 | 114.83 | 3 | 27583717 |
11:43:00 | 76 | Laura Mononen | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 3185114 | 35.07 | 4 | 25897654 |
11:43:30 | 77 | Laura Karkkulainen | Kontiolahden Urheilijat | 3185302 | 114.15 | 3 | 26469133 |
11:44:00 | 78 | Krista Pärmäkoski | Ikaalisten Urheilijat | 3185256 | 30.45 | 4 | 26612647 |
11:44:30 | 79 | Silja Tarvonen | Kangasniemen Kalske | 3185102 | 113.27 | 3 | 26762131 |
11:45:00 | 80 | Riitta-Liisa Roponen | Oulun Hiihtoseura | 1255374 | 24.13 | 4 | 27490596 |
11:45:30 | 81 | Vilma Nissinen | Vuokatti Ski Team Kainuu | 3185633 | 111.82 | 3 | 32880298 |
11:46:00 | 82 | Kerttu Niskanen | Vieremän Koitto | 3185168 | 23.56 | 4 | 40392178 |
Sarjaluettelo | |||||||
MYL | Miehet 10 km V | ||||||
Lähtöaika | Nro | Nimi | Seura | Fis-koodi | Pisteet | AR | Lisenssi |
12:25:30 | 1 | Tommi Reponen | Paimion Urheilijat | 3180918 | - | 1 | 30248612 |
12:26:00 | 2 | Joonas Ahola | Mikkelin Hiihtäjät | 3180980 | - | 1 | 31169871 |
12:26:30 | 3 | *Tero Linnainmaa | Parkanon Urheilijat | 3181148 | - | 1 | 27488760 |
12:27:00 | 4 | Hannu-Pekka Pukema | Anjalan Liitto | 3181050 | - | 1 | 22931694 |
12:27:30 | 5 | Tuomas Säily | Iisalmen Visa | - | 1 | 40130201 | |
12:28:00 | 6 | Olli Vertanen | Saarijärven Pullistus | 3180867 | - | 1 | 25381102 |
12:28:30 | 7 | *Ilkka Herola | Siilinjärven Hiihtoseura | 3181151 | - | 1 | 26137915 |
12:29:00 | 8 | Teemu Tauriainen | Kuusamon Erä-Veikot | 3181123 | - | 1 | 27578638 |
12:29:30 | 9 | Janne Stenbäck | Vantaan Hiihtoseura | 3180488 | - | 1 | 40125778 |
12:30:00 | 10 | *Tuomas Kotro | Parkanon Urheilijat | - | 1 | 27476138 | |
12:30:30 | 11 | Leevi Mutru | Lahden Hiihtoseura | 100538 | - | 1 | 29581186 |
12:31:00 | 12 | Henri Jelonen | Jämsänkosken Ilves | 3180345 | - | 1 | 26301602 |
12:31:30 | 13 | Santeri Aikio | Kuusamon Erä-Veikot | 3181028 | 300.00 | 2 | 24279341 |
12:32:00 | 14 | Eerik Puranen | Saarijärven Pullistus | 3180696 | 273.69 | 2 | 27537284 |
12:32:30 | 15 | Misa Tuomala | Muuramen Urheilijat | 3181062 | 218.80 | 2 | 31020787 |
12:33:00 | 16 | Miika Haataja | Kuusamon Erä-Veikot | 3181061 | 211.77 | 2 | 27441299 |
12:33:30 | 17 | Ville Karasti | Posion Pyrintö | 3181002 | 210.29 | 2 | 29556425 |
12:34:00 | 18 | Viljam Knif | IF Åsarna | 3180728 | 201.57 | 2 | 40390793 |
12:34:30 | 19 | Joonas Ahola | Mikkelin Hiihtäjät | 3180980 | 190.64 | 2 | 31169871 |
12:35:00 | 20 | Lauri Pyhäjärvi | Ounasvaaran Hiihtoseura | 3180982 | 186.37 | 2 | 22954833 |
12:35:30 | 21 | Jussi Salo | Lempäälän Kisa | 3180973 | 186.21 | 2 | 23184411 |
12:36:00 | 22 | Jyri Uusitalo | Pellon Ponsi | 3180892 | 185.89 | 2 | 27149889 |
12:36:30 | 23 | Mikko Marjamaa | Posion Pyrintö | 3180639 | 177.06 | 2 | 22516912 |
12:37:00 | 24 | Eero Vuollet | Posion Pyrintö | 3181115 | 166.46 | 2 | 27585511 |
12:37:30 | 25 | Harri Niemi | Valkeakosken Haka | 3180524 | 160.81 | 2 | 23855436 |
12:38:00 | 26 | Pekka Pääkkönen | Kuusamon Erä-Veikot | 3180698 | 158.87 | 2 | 22968049 |
12:38:30 | 27 | Tuomas Nurkkala | Pyhäjärven Pohti | 3181029 | 153.64 | 2 | 27519590 |
12:39:00 | 28 | Matias Tiiro | Metsä-Veikot 85 | 3180842 | 153.51 | 2 | 27578243 |
12:39:30 | 29 | Iiro-Mikko Harju | Pyhäjärven Pohti | 3180916 | 149.80 | 2 | 29508897 |
12:40:00 | 30 | Veli-Matti Räsänen | Jämsänkosken Ilves | 3180856 | 144.52 | 2 | 23895360 |
12:40:30 | 31 | Juho Halonen | Pyhäjärven Pohti | 3180449 | 141.53 | 2 | 21507825 |
12:41:00 | 32 | Jim Härtull | Lahden Hiihtoseura | 3180977 | 140.53 | 2 | 21729616 |
12:41:30 | 33 | Verneri Sievänen | Kuhmo-Ski | 3181117 | 138.95 | 2 | 40138579 |
12:42:00 | 34 | Janne Häkkinen | Jämsänkosken Ilves | 3181053 | 138.16 | 2 | 26183464 |
12:42:30 | 35 | Joonas Kähkönen | Joensuun Kataja | 3181011 | 137.38 | 2 | 27948831 |
12:43:00 | 36 | Jussi Tauriainen | Imatran Urheilijat | 3180900 | 135.81 | 2 | 29912548 |
12:43:30 | 37 | Karri Hakala | Ylistaron Kilpa-Veljet | 3181015 | 130.84 | 2 | 28566966 |
12:44:00 | 38 | Mikko Loukkaanhuhta | Jämin Jänne | 3180877 | 129.24 | 2 | 27496422 |
12:44:30 | 39 | Teemu Pöntinen | Mikkelin Hiihtäjät | 3180813 | 126.75 | 2 | 22971722 |
12:45:00 | 40 | Olli-Pekka Nuuttila | Kuhmoisten Kumu | 3180583 | 124.91 | 2 | 27004199 |
12:45:30 | 41 | Johan Salmelin | Espoon Hiihtoseura | 3180587 | 124.53 | 2 | 23168343 |
12:46:00 | 42 | Mikko Kuusela | Vantaan Hiihtoseura | 3180323 | 124.15 | 2 | 27469491 |
12:46:30 | 43 | Markus Järvenpää | Pyhäjärven Pohti | 3180847 | 122.03 | 2 | 31840271 |
12:47:00 | 44 | Eino Vuollet | Posion Pyrintö | 3180638 | 120.52 | 2 | 27241583 |
12:47:30 | 45 | Verneri Suhonen | Hollolan Urheilijat -46 | 3181098 | 119.07 | 2 | 29667929 |
12:48:00 | 46 | Niila Ahokas | Nastolan Naseva | 3180519 | 117.85 | 2 | 24264152 |
12:48:30 | 47 | Janne Tervo | Kuusamon Erä-Veikot | 3180564 | 116.53 | 2 | 40391507 |
12:49:00 | 48 | Topi Kuorelahti | Äänekosken Huima | 3180566 | 115.41 | 2 | 22187998 |
12:49:30 | 49 | Tuomas Saksa | Valkeakosken Haka | 3180821 | 113.73 | 2 | 25681679 |
12:50:00 | 50 | Robin Eriksson | IF Minken | 3180811 | 113.03 | 2 | 21410598 |
12:50:30 | 51 | Petteri Vaherkoski | Hollolan Urheilijat -46 | 3180714 | 112.68 | 2 | 23551756 |
12:51:00 | 52 | Janne Mononen | Vantaan Hiihtoseura | 3180233 | 112.53 | 2 | 27504262 |
12:51:30 | 53 | Vilho Moilanen | Pyhäjärven Pohti | 3180826 | 110.83 | 2 | 27510269 |
12:52:00 | 54 | Jussi Karkkulainen | Kontiolahden Urheilijat | 3180988 | 110.71 | 2 | 27473649 |
12:52:30 | 55 | Ville Maunuksela | Espoon Hiihtoseura | 3180504 | 109.26 | 2 | 27506406 |
12:53:00 | 56 | Joel Sariola | Oulun Hiihtoseura | 3180734 | 105.36 | 2 | 28903972 |
12:53:30 | 57 | Miikka Kinnunen | Pyhäjärven Pohti | 3180579 | 104.95 | 2 | 26389446 |
12:54:00 | 58 | Olli Jarva | Imatran Urheilijat | 3180155 | 101.27 | 2 | 27455078 |
12:54:30 | 59 | Jonne Seppänen | Oulun Hiihtoseura | 3180538 | 101.14 | 2 | 26913993 |
12:55:00 | 60 | Timo Mantere | Ilmajoen Kisailijat | 3180091 | 100.29 | 2 | 27510803 |
12:55:30 | 61 | Patrick Kronberg | IF Minken | 3180712 | 99.52 | 2 | 29062061 |
12:56:00 | 62 | Markus Vuorela | Jämin Jänne | 3181007 | 97.83 | 2 | 28576312 |
12:56:30 | 63 | Jyri Takanen | Kouvolan Hiihtoseura | 3181031 | 95.18 | 2 | 25673315 |
12:57:00 | 64 | Joachim Gustafsson | IF Femman | 3180033 | 94.19 | 2 | 27429431 |
12:57:30 | 65 | Lauri Vuorinen | Kouvolan Hiihtoseura | 3180865 | 93.71 | 2 | 25329216 |
12:58:00 | 66 | Alexander Artemyev | Lahden Hiihtoseura | 3180613 | 93.27 | 2 | 32966112 |
12:58:30 | 67 | Juha-Matti Mikkolainen | Valkeakosken Haka | 3180350 | 93.15 | 2 | 27512173 |
12:59:00 | 68 | Victor Lövdahl | IF Femman | 3180572 | 92.96 | 2 | 22486534 |
12:59:30 | 69 | Joni Mäki | Pyhäjärven Pohti | 3180861 | 92.32 | 2 | 22631729 |
13:00:00 | 70 | Jani Simola | Valkealan Kajo | 3180218 | 91.95 | 2 | 27564082 |
13:00:30 | 71 | Antti Häkämies | Anjalan Liitto | 3180175 | 91.86 | 2 | 26029696 |
13:01:00 | 72 | Niko Koskela | Kurikan Ryhti | 3180553 | 91.84 | 2 | 22119610 |
13:01:30 | 73 | Juuso Haarala | Gamlakarleby IF | 3180990 | 91.83 | 2 | 28527329 |
13:02:00 | 74 | Jari Huhta | Hollolan Urheilijat -46 | 3180614 | 91.71 | 3 | 21663264 |
13:02:30 | 75 | Waltteri Vinkanharju | Vantaan Hiihtoseura | 3180863 | 67.40 | 4 | 29619430 |
13:03:00 | 76 | Kimmo Kymäläinen | Kuusamon Erä-Veikot | 3180248 | 89.79 | 3 | 27459333 |
13:03:30 | 77 | Antti Ojansivu | Jämin Jänne | 3180766 | 66.36 | 4 | 27525209 |
13:04:00 | 78 | Tino Tiilikainen | Vuokatti Ski Team Kainuu | 3180522 | 89.76 | 3 | 27576591 |
13:04:30 | 79 | Risto Uusivirta | Haapajärven Kiilat | 3180839 | 62.33 | 4 | 23546347 |
13:05:00 | 80 | Johan Gustafsson | IF Femman | 3180034 | 88.85 | 3 | 27429897 |
13:05:30 | 81 | Kari Varis | Kouvolan Hiihtoseura | 3180016 | 61.92 | 4 | 25382431 |
13:06:00 | 82 | Juuso Mäkelä | Ounasvaaran Hiihtoseura | 3180870 | 88.29 | 3 | 24110109 |
13:06:30 | 83 | Martti Jylhä | Vuokatti Ski Team Kainuu | 3180221 | 60.99 | 4 | 21834161 |
13:07:00 | 84 | Joni Mustonen | Jämsänkosken Ilves | 3180911 | 87.71 | 3 | 22600116 |
13:07:30 | 85 | Teemu Härkönen | Vuokatti Ski Team Kainuu | 3180200 | 58.35 | 4 | 26133278 |
13:08:00 | 86 | Toni Ketelä | IF Minken | 3180404 | 86.94 | 3 | 21990953 |
13:08:30 | 87 | Ari Luusua | Ounasvaaran Hiihtoseura | 3180408 | 53.33 | 4 | 22471565 |
13:09:00 | 88 | Lasse Paakkonen | Oulun Hiihtoseura | 3180228 | 86.75 | 3 | 27530058 |
13:09:30 | 89 | Sami Lähdemäki | Saarijärven Pullistus | 3180571 | 51.81 | 4 | 27499432 |
13:10:00 | 90 | Antti Honkimaa | Espoon Hiihtoseura | 3180693 | 85.99 | 3 | 24123510 |
13:10:30 | 91 | Matias Strandvall | IF Minken | 3180114 | 48.99 | 4 | 23328468 |
13:11:00 | 92 | Rikhard Mäki-Heikkilä | IF Femman | 3180791 | 85.93 | 3 | 22634454 |
13:11:30 | 93 | Mikko Koutaniemi | Vuokatti Ski Team Kainuu | 3180204 | 48.42 | 4 | 22149127 |
13:12:00 | 94 | Lauri Lepistö | Kouvolan Hiihtoseura | 3180984 | 85.72 | 3 | 29021028 |
13:12:30 | 95 | Juho Mikkonen | Kuhmo-Ski | 3180436 | 46.44 | 4 | 27512649 |
13:13:00 | 96 | Niklas Niska | Ounasvaaran Hiihtoseura | 3501027 | 84.78 | 3 | 40342841 |
13:13:30 | 97 | Kusti Kittilä | Oulun Hiihtoseura | 1344808 | 44.52 | 4 | 27465864 |
13:14:00 | 98 | Lauri Gummerus | Nivalan Urheilijat | 3180978 | 84.70 | 3 | 27429321 |
13:14:30 | 99 | Anssi Pentsinen | Vantaan Hiihtoseura | 3180250 | 42.67 | 4 | 27538885 |
13:15:00 | 100 | Topias Tyni | Metsä-Veikot 85 | 3180844 | 83.71 | 3 | 30217290 |
13:15:30 | 101 | Ristomatti Hakola | Jämin Jänne | 3180508 | 37.03 | 4 | 21498413 |
13:16:00 | 102 | Morten Priks | Ounasvaaran Hiihtoseura | 3390112 | 80.39 | 3 | 40357823 |
13:16:30 | 103 | Aku Nikander | Vihdin Viesti | 3180600 | 36.24 | 4 | 22706421 |
13:17:00 | 104 | Vesa Kallio | Valkeakosken Haka | 3180515 | 76.13 | 3 | 21886779 |
13:17:30 | 105 | Perttu Hyvärinen | Riistaveden Urheilijat | 3180557 | 35.50 | 4 | 27432677 |
13:18:00 | 106 | Ville-Petteri Saarela | Keminsuun Kisa | 3180487 | 75.74 | 3 | 27557727 |
13:18:30 | 107 | Ville Nousiainen | Kouvolan Hiihtoseura | 3180054 | 21.19 | 4 | 22733274 |
13:19:00 | 108 | Ville Ahonen | Imatran Urheilijat | 3180838 | 74.38 | 3 | 28579665 |
13:19:30 | 109 | Lari Lehtonen | Imatran Urheilijat | 3180301 | 20.35 | 4 | 22357032 |
13:20:00 | 110 | Joonas Sarkkinen | Ounasvaaran Hiihtoseura | 3180860 | 71.47 | 3 | 25666254 |
13:20:30 | 111 | Sami Jauhojärvi | Vuokatti Ski Team Kainuu | 1344711 | 16.94 | 4 | 27453614 |
13:21:00 | 112 | Heikki Korpela | Pyhäjärven Pohti | 3180565 | 67.95 | 3 | 22106911 |
13:21:30 | 113 | Iivo Niskanen | Vuokatti Ski Team Kainuu | 3180535 | 14.71 | 4 | 27518546 |
Sarjaluettelo |