Kilpailun sarjat: KAV-V; PER-V; MVT-V; NVT-V; M12-V; N12-V; M16-V; N16-V; MYL-V; NYL-V |
KAV-V | Kaverisarja 3 km V |
Sarja | Nro | Joukkue | Seura | Lähtöaika |
KAV-V | 31 | Karttulan Urheilijat | Karttulan Urheilijat | 10:00:00 |
KAV-V | 32 | KiurU JR Ski Team 1 | Kiuruveden Urheilijat | 10:00:00 |
KAV-V | 33 | KiurU SR Ski Team 1 | Kiuruveden Urheilijat | 10:00:00 |
KAV-V | 34 | Vieremän Koitto | Vieremän Koitto | 10:00:00 |
KAV-V | 35 | Team Hanuri | Team Hanuri | 10:00:00 |
KAV-V | 36 | KiurU SR Ski Team 2 | Kiuruveden Urheilijat | 10:00:00 |
KAV-V | 37 | KiurU JR Ski Team 2 | Kiuruveden Urheilijat | 10:00:00 |
KAV-V | 38 | KiurU JR Ski Team 3 | Kiuruveden Urheilijat | 10:00:00 |
Sarjaluettelo |
PER-V | Perhesarja 3 km V |
Sarja | Nro | Joukkue | Seura | Lähtöaika |
PER-V | 21 | Team Huttunen | Perhe Hutttunen | 10:00:00 |
PER-V | 22 | Isi, äet ja poeka Konttinen | Perhe Konttinen | 10:00:00 |
PER-V | 23 | Kirjavaiset | Perhe Kirjavainen | 10:00:00 |
Sarjaluettelo |
MVT-V | Ikämiehet 9 km V |
|
Sarja | Nro | Joukkue | Seura | Lähtöaika |
MVT-V | 1 | Kiuruveden Urheilijat 1 | Kiuruveden Urheilijat | 11:00:00 |
MVT-V | 2 | Sonkajärven Pahka | Sonkajärven Pahka | 11:00:00 |
MVT-V | 3 | Maaningan Mahti | Maaningan Mahti | 11:00:00 |
MVT-V | 4 | Iisalmen Visa 1 | Iisalmen Visa | 11:00:00 |
MVT-V | 5 | Kiuruveden Teräs | Kiuruveden Teräs | 11:00:00 |
MVT-V | 6 | Kuopion Hiihtäjät 1 | Kuopion Hiihtäjät | 11:00:00 |
MVT-V | 7 | Siilinjärven Hiihtoseura | Siilinjärven Hiihtoseura | 11:00:00 |
MVT-V | 8 | Säyneisen Salpa | Säyneisen Salpa | 11:00:00 |
MVT-V | 9 | Vieremän Koitto | Vieremän Koitto | 11:00:00 |
MVT-V | 10 | Kiuruveden Urheilijat 2 | Kiuruveden Urheilijat | 11:00:00 |
MVT-V | 11 | Iisalmen Visa 2 | Iisalmen Visa | 11:00:00 |
MVT-V | 12 | Kuopion Hiihtäjät 2 | Kuopion Hiihtäjät | 11:00:00 |
MVT-V | 13 | Kiuruveden Urheilijat 3 | Kiuruveden Urheilijat | 11:00:00 |
MVT-V | 14 | Kuopion Hiihtäjät 3 | Kuopion Hiihtäjät | 11:00:00 |
MVT-V | 15 | Kiuruveden Urheilijat 4 | Kiuruveden Urheilijat | 11:00:00 |
MVT-V | 16 | Kuopion Hiihtäjät 4 | Kuopion Hiihtäjät | 11:00:00 |
MVT-V | 17 | Kuopion Hiihtäjät 5 | Kuopion Hiihtäjät | 11:00:00 |
MVT-V | 18 | Kuopion Hiihtäjät 6 | Kuopion Hiihtäjät | 11:00:00 |
Sarjaluettelo |
NVT-V | Ikänaiset 9 km V |
|
Sarja | Nro | Joukkue | Seura | Lähtöaika |
NVT-V | 96 | Kiuruveden Urheilijat | Kiuruveden Urheilijat | 11:05:00 |
NVT-V | 97 | Siilinjärven Hiihtoseura | Siilinjärven Hiihtoseura | 11:05:00 |
NVT-V | 98 | Puijon Hiihtoseura | Puijon Hiihtoseura | 11:05:00 |
Sarjaluettelo |
M12-V | Miehet 12 vuotta 3 km V |
|
Sarja | Nro | Joukkue | Seura | Lähtöaika |
M12-V | 51 | Puijon Hiihtoseura 1 | Puijon Hiihtoseura | 11:45:00 |
M12-V | 52 | Siilinjärven Hiihtosura | Siilinjärven Hiihtosura | 11:45:00 |
M12-V | 53 | Iisalmen Visa | Iisalmen Visa | 11:45:00 |
M12-V | 54 | Kiuruveden Urheilijat | Kiuruveden Urheilijat | 11:45:00 |
M12-V | 55 | Vieremän Koitto | Vieremän Koitto | 11:45:00 |
M12-V | 56 | Sonkajärven Pahka | Sonkajärven Pahka | 11:45:00 |
M12-V | 57 | Puijon Hiihtoseura 2 | Puijon Hiihtoseura | 11:45:00 |
Sarjaluettelo |
N12-V | Naiset 12 vuotta 3 km V |
|
Sarja | Nro | Joukkue | Seura | Lähtöaika |
N12-V | 81 | Iisalmen Visa | Iisalmen Visa | 11:45:00 |
N12-V | 82 | Siilinjärven Hiihtoseura 1 | Siilinjärven Hiihtoseura | 11:45:00 |
N12-V | 83 | Rautalammin Urheilijat | Rautalammin Urheilijat | 11:45:00 |
N12-V | 84 | Nilsiän Nujakka | Nilsiän Nujakka | 11:45:00 |
N12-V | 85 | Puijon Hiihtoseura | Puijon Hiihtoseura | 11:45:00 |
N12-V | 86 | Siilinjärven Hiihtoseura 2 | Siilinjärven Hiihtoseura | 11:45:00 |
Sarjaluettelo |
M16-V | Miehet 16 vuotta 9 km V |
|
Sarja | Nro | Joukkue | Seura | Lähtöaika |
M16-V | 58 | Iisalmen Visa 1 | Iisalmen Visa | 12:00:00 |
M16-V | 59 | Siilinjärven Hiihtoseura 1 | Siilinjärven Hiihtoseura | 12:00:00 |
M16-V | 60 | Puijon Hiihtoseura 1 | Puijon Hiihtoseura | 12:00:00 |
M16-V | 61 | Sonkajärven Pahka | Sonkajärven Pahka | 12:00:00 |
M16-V | 62 | Iisalmen Visa 2 | Iisalmen Visa | 12:00:00 |
M16-V | 63 | Siilinjärven Hiihtoseura 2 | Siilinjärven Hiihtoseura | 12:00:00 |
M16-V | 64 | Puijon Hiihtoseura 2 | Puijon Hiihtoseura | 12:00:00 |
M16-V | 65 | Puijon Hiihtoseura 3 | Puijon Hiihtoseura | 12:00:00 |
Sarjaluettelo |
N16-V | Naiset 16 vuotta 9 km V |
|
Sarja | Nro | Joukkue | Seura | Lähtöaika |
N16-V | 87 | Iisalmen Visa 1 | Iisalmen Visa | 12:05:00 |
N16-V | 88 | Nilsiän Nujakka 1 | Nilsiän Nujakka | 12:05:00 |
N16-V | 89 | Maaningan Mahti | Maaningan Mahti | 12:05:00 |
N16-V | 90 | Siilinjärven Hiihtoseura 1 | Siilinjärven Hiihtoseura | 12:05:00 |
N16-V | 91 | Rautalammin Urheilijat | Rautalammin Urheilijat | 12:05:00 |
N16-V | 92 | Leppävirran Viri | Leppävirran Viri | 12:05:00 |
N16-V | 93 | Iisalmen Visa 2 | Iisalmen Visa | 12:05:00 |
N16-V | 94 | Nilsiän Nujakka 2 | Nilsiän Nujakka | 12:05:00 |
N16-V | 95 | Siilinjärven Hiihtoseura 2 | Siilinjärven Hiihtoseura | 12:05:00 |
Sarjaluettelo |
MYL-V | Miehet V |
|
Sarja | Nro | Joukkue | Seura | Lähtöaika |
MYL-V | 131 | Iisalmen Visa | Iisalmen Visa | 12:45:00 |
MYL-V | 132 | Kuopion Hiihtäjät | Kuopion Hiihtäjät | 12:45:00 |
MYL-V | 133 | Vieremän Koitto | Vieremän Koitto | 12:45:00 |
MYL-V | 134 | Siilinjärven Hiihtoseura | Siilinjärven Hiihtoseura | 12:45:00 |
MYL-V | 135 | Puijon Hiihtoseura 1 | Puijon Hiihtoseura | 12:45:00 |
MYL-V | 136 | Lapinlahden Veto | Lapinlahden Veto | 12:45:00 |
MYL-V | 137 | Leppävirran Viri | Leppävirran Viri | 12:45:00 |
MYL-V | 138 | Puijon Hiihtoseura 2 | Puijon Hiihtoseura | 12:45:00 |
Sarjaluettelo |
NYL-V | Naiset 9 km V |
|
Sarja | Nro | Joukkue | Seura | Lähtöaika |
NYL-V | 111 | Puijon Hiihtoseura | Puijon Hiihtoseura | 12:50:00 |
NYL-V | 112 | Siilinjärven Hiihtoseura 1 | Siilinjärven Hiihtoseura | 12:50:00 |
NYL-V | 113 | Leppävirran Viri | Leppävirran Viri | 12:50:00 |
NYL-V | 114 | Maaningan Mahti | Maaningan Mahti | 12:50:00 |
NYL-V | 115 | Sonkajärven Pahka | Sonkajärven Pahka | 12:50:00 |
NYL-V | 116 | Nilsiän Nujakka | Nilsiän Nujakka | 12:50:00 |
NYL-V | 117 | Kiuruveden Urheilijat | Kiuruveden Urheilijat | 12:50:00 |
NYL-V | 118 | Siilinjärven Hiihtoseura 2 | Siilinjärven Hiihtoseura | 12:50:00 |
Sarjaluettelo |