![]() |
Pohjois-Savon PM-hiihdotSiilinjärvi 28.01.2017Lähtölistat |
![]() |
|
Tuomarineuvosto | Kilpailuradan tiedot | ||
---|---|---|---|
Ahmon urheilualue | |||
Kilpailun TD: | Raimo Uljnoff | Korkeusero (HD): | 25 |
Avustava TD: | Joni Jääseläinen | Suurin nousu (MC): | 32 |
Kilpailun johtaja: | Jani Tikkanen | Kokonaisnousu (TC): | |
Kilpailusihteeri: | Sanna Karvonen | Kierroksen pituus: | 1.0-3.0km: |
Kierrosten määrä: | 1-3 | ||
Säätiedot | Lumitilanne | ||
Säätila: | Pakkassää | Lumiolosuhteet: | Luonnonlumi |
Ilman lämpötila: | Lumen lämpötila: | ||
Kilpailun sarjat: M08; N08; M10; N10; M12; N12; M13; N14; N13; M16; M15; M14; N15; N16; N18; N20; N35; N45; M55; M65; M45; NYL; M18; M35; M20; MYL | ||||
Nro | Joukkue | Seura | Lähtöaika | Lisenssi |
---|---|---|---|---|
M08 | Miehet 8 vuotta 1 km V | |||
2 | Lukas Weißhoff | Puijon Hiihtoseura | 11:01:00 | 40423516 |
3 | Jussi Kalilainen | Suonenjoen Vasama | 11:01:30 | 40418796 |
4 | Juha Komu | Iisalmen Visa | 11:02:00 | 40345427 |
Sarjaluettelo | ||||
N08 | Naiset 8 vuotta 1 km V | |||
6 | Ilona Aalto | Suonenjoen Vasama | 11:03:00 | 40467740 |
7 | Siiri Kauppinen | Iisalmen Visa | 11:03:30 | 40465378 |
8 | Anni Kalilainen | Suonenjoen Vasama | 11:04:00 | 40468222 |
9 | Venja Pennanen | Siilinjärven Hiihtoseura | 11:04:30 | 40403276 |
10 | Aurora Kirjavainen | Puijon Hiihtoseura | 11:05:00 | 40461523 |
11 | Sanni Katainen | Siilinjärven Hiihtoseura | 11:05:30 | 40166305 |
12 | Sara Rönkä | Kiuruveden Urheilijat | 11:06:00 | 40464797 |
13 | Viena Sormunen | Siilijärven Hiihtoseura | 11:06:30 | 40304349 |
14 | Taru Ovaskainen | Sonkajärven Pahka | 11:07:00 | 40463084 |
Sarjaluettelo | ||||
M10 | Miehet 10 vuotta 2 km V | |||
16 | Iiro Säisä | Vieremän Koitto | 11:08:00 | 40343733 |
17 | Otto Konttinen | Leppävirran Viri | 11:08:30 | 40466748 |
18 | Niilo Kouvalainen | Kiuruveden Urheilijat | 11:09:00 | 40275348 |
19 | Aleksi Pasanen | Siilinjärven Hiihtoseura | 11:09:30 | 40304338 |
20 | Miika Huttunen | Sonkajärven Pahka | 11:10:00 | 40463559 |
21 | Joel Mäki | Kiuruveden Urheilijat | 11:10:30 | 40277593 |
22 | Aaro Kirjavainen | Puijon Hiihtoseura | 11:11:00 | 40193794 |
23 | Eelis Jaroma | Siilinjärven Hiihtoseura | 11:11:30 | 40413135 |
24 | Elias Angeria | Iisalmen Visa | 11:12:00 | 40345447 |
25 | Tuukka Ovaskainen | Sonajärven Pahka | 11:12:30 | 40199421 |
Sarjaluettelo | ||||
N10 | Naiset 10 vuotta 2 km V | |||
27 | Janette Huovinen | Nilsiän Nujakka | 11:13:30 | 40462564 |
28 | Emma Rytkönen | Maaningan Mahti | 11:14:00 | 40407997 |
29 | Jonna Pitkänen | Nilsiän Nujakka | 11:14:30 | 40324299 |
30 | Lotta Rauhanen | Puijon Hiihtoseura | 11:15:00 | 40326338 |
31 | Satu Komu | Iisalmen Visa | 11:15:30 | 40337279 |
32 | Essiina Niskanen | Nilsiän Nujakka | 11:16:00 | 40349855 |
33 | Minja Korhonen | Siilinjärven Hiihtoseura | 11:16:30 | 40164487 |
34 | Moona Kauppinen | Iisalmen Visa | 11:17:00 | 40465376 |
35 | Hilla Happonen | Puijon Hiihtoseura | 11:17:30 | 40214209 |
36 | Elsi Katainen | Siilinjärven Hiihtoseura | 11:18:00 | 40079346 |
37 | Laura Rönkä | Kiuruveden Urheilijat | 11:18:30 | 40464740 |
Sarjaluettelo | ||||
M12 | Miehet 12 vuotta 3 km V | |||
39 | Kaapo Korhonen | Siilinjärven Hiihtoseura | 11:19:30 | 40163897 |
40 | Kalle Aalto | Suonenjoen Vasama | 11:20:00 | 40216202 |
41 | Pekka Tanskanen | Iisalmen Visa | 11:20:30 | 40345436 |
42 | Olli Kouvalainen | Kiuruveden Urheilijat | 11:21:00 | 40271706 |
43 | Akseli Kirjavainen | Puijon Hiihtoseura | 11:21:30 | 40193798 |
44 | Teemu Ovaskainen | Sonkajärven Pahka | 11:22:00 | 40151976 |
Sarjaluettelo | ||||
N12 | Naiset 12 vuotta 3 km V | |||
45 | Jenna Siikavirta | Rautalammin Urheilijat | 11:22:30 | 40094881 |
46 | Ranja Pennanen | Siilinjärven Hiihtoseura | 11:23:00 | 40349603 |
47 | Erika Heikkinen | Puijon Hiihtoseura | 11:23:30 | 40214190 |
48 | Inka Toikkanen | Rautalammin Urheilijat | 11:24:00 | 40278671 |
49 | Iina Holopainen | Nilsiän Nujakka | 11:24:30 | 40152906 |
50 | Anni Lindsberg | Rautalammin Urheilijat | 11:25:00 | 40286303 |
51 | Elli Savolainen | Siilinjärven Hiihtoseura | 11:25:30 | 40284460 |
Sarjaluettelo | ||||
M13 | Miehet 13 vuotta 3 km V | |||
53 | Antti Hyvönen | Puijon Hiihtoseura | 11:27:30 | 40399414 |
54 | Eemi Naumanen | Siilinjärven Hiihtoseura | 11:28:00 | 40117329 |
55 | Topi Huttunen | Vieremän Koitto | 11:28:30 | 40068642 |
56 | Arttu Heikkinen | Puijon Hiihtoseura | 11:29:00 | 40141803 |
57 | Aki Pennanen | Kiuruveden Urheilijat | 11:29:30 | 40081590 |
58 | Jalmari Bergqvist | Puijon Hiihtoseura | 11:30:00 | 40283032 |
59 | Aleksi Huttunen | Iisalmen Visa | 11:30:30 | 40068694 |
Sarjaluettelo | ||||
N14 | Naiset 14 vuotta 3 km V | |||
61 | Anni Föhr | Nilsiän Nujakka | 11:31:30 | 40144727 |
62 | Eveliina Lindsberg | Rautalammin Urheilijat | 11:32:00 | 34396528 |
63 | Tiina Niskanen | Nilsiän Nujakka | 11:32:30 | 34494967 |
Sarjaluettelo | ||||
N13 | Naiset 13 vuotta 3 km V | |||
65 | Sanni Korhonen | Rautalammin Urheilijat | 11:33:30 | 40097778 |
66 | Oona Katainen | Siilinjärven Hiihtoseura | 11:34:00 | 40079344 |
67 | Minttu Turunen | Nilsiän Nujakka | 11:34:30 | 40057801 |
68 | Jaira Pennanen | Siilinjärven Hiihtoseura | 11:35:00 | 40342495 |
69 | Suvi Komu | Iisalmen Visa | 11:35:30 | 40067966 |
70 | Tilda Korhonen | Siilinjärven Hiihtoseura | 11:36:00 | 40163898 |
71 | Noora Mäkäräinen | Iisalmen Visa | 11:36:30 | 40077014 |
72 | Iina Savolainen | Siilinjärven Hiihtoseura | 11:37:00 | 40216986 |
Sarjaluettelo | ||||
M16 | Miehet 16 vuotta 6 km V | |||
74 | Antti-Jussi Räsänen | Siilinjärven Hiihtoseura | 11:39:00 | 40200966 |
75 | Atte Huttunen | Iisalmen Visa | 11:39:30 | 40068082 |
76 | Viljami Miettinen | Siilinjärven Hiihtoseura | 11:40:00 | 34140017 |
77 | Valtteri Pennanen | Leppävirran Viri | 11:40:30 | 33079147 |
78 | Leevi Hämäläinen | Siilinjärven Hiihtoseura | 11:41:00 | 40150200 |
79 | Aleksi Koirikivi | Kiuruveden Urheilijat | 11:41:30 | 40148018 |
80 | Jussi Huttunen | Sonkajärven Pahka | 11:42:00 | 33874313 |
81 | Olli Laitinen | Rautalammin Urheilijat | 11:42:30 | 33266455 |
82 | Juuso Kuosma | Maaningan Mahti | 11:43:00 | 40221236 |
83 | Tatu Sutinen | Iisalmen Visa | 11:43:30 | 40463087 |
Sarjaluettelo | ||||
M15 | Miehet 15 vuotta 6 km V | |||
85 | Olli Litmanen | Puijon Hiihtoseura | 11:44:30 | 40219665 |
86 | Tomi Lyytikäinen | Siilinjärven Hiihtoseura | 11:45:00 | 34078422 |
87 | Tommi Koirikivi | Kiuruveden Urheilijat | 11:45:30 | 40148026 |
88 | Erno Ruuskanen | Siilinjärven Hiihtoseura | 11:46:00 | 33143358 |
89 | Henri Heikkinen | Puijon Hiihtoseura | 11:46:30 | 40141801 |
Sarjaluettelo | ||||
M14 | Miehet 14 vuotta 6 km V | |||
91 | Lasse Komu | Iisalmen Visa | 11:47:30 | 40067969 |
92 | Santeri Kirjavainen | Puijon Hiihtoseura | 11:48:00 | 33034713 |
93 | Mikko Huttunen | Sonkajärven Pahka | 11:48:30 | 40071392 |
94 | Nico Hämäläinen | Siilinjärven Hiihtoseura | 11:49:00 | 40200354 |
95 | Eemil Juntunen | Iisalmen Visa | 11:49:30 | 33746425 |
96 | Pietari Porthan | Siilinjärven Hiihtoseura | 11:50:00 | 34432822 |
Sarjaluettelo | ||||
N15 | Naiset 15 vuotta 6 km V | |||
98 | Iida-Liisa Kuokka | Iisalmen Visa | 11:51:00 | 31928931 |
99 | Jenni Takkunen | Siilinjärven Hiihtoseura | 11:51:30 | 33527275 |
100 | Veera Säisä | Iisalmen Visa | 11:52:00 | 34435353 |
101 | Janina Teittinen | Leppävirran Viri | 11:52:30 | 40065991 |
102 | Anni Vartiainen | Maaningan Mahti | 11:53:00 | 34521898 |
Sarjaluettelo | ||||
N16 | Naiset 16 vuotta 6 km V | |||
104 | Meiju Eskelinen | Maaningan Mahti | 11:54:00 | 32930630 |
105 | Vilma Ryytty | Iisalmen Visa | 11:54:30 | 29975695 |
106 | Irja-Ulriikka Valta | Maaningan Mahti | 11:55:00 | 34492309 |
107 | Julia Laitinen | Iisalmen Visa | 11:55:30 | 40064855 |
108 | Emilia Silkkola | Rautalammin Urheilijat | 11:56:00 | 40059874 |
109 | Aada Föhr | Nilsiän Nujakka | 11:56:30 | 40139206 |
110 | Jutta Kortelainen | Leppävirran Viri | 11:57:00 | 34169519 |
111 | Saara Porthan | Siilinjärven Hiihtoseura | 11:57:30 | 33759467 |
Sarjaluettelo | ||||
N18 | Naiset 18 vuotta 6 km V | |||
113 | Maarit Heiskanen | Sonkajärven Pahka | 11:59:30 | 31032759 |
114 | Reetta Silvasti | Puijon Hiihtoseura | 12:00:00 | 40141959 |
115 | Siiri Räsänen | Siilinjärven Hiihtoseura | 12:00:30 | 40069769 |
116 | Jenni Kortelainen | Leppävirran Viri | 12:01:00 | 34169496 |
117 | Laura Holopainen | Siilinjärven Hiihtoseura | 12:01:30 | 32954506 |
118 | Saija Taattola | Nilsiän Nujakka | 12:02:00 | 40068622 |
119 | Iida Hurri | Riistaveden Urheilijat | 12:02:30 | 40068066 |
120 | Jenna Niskanen | Nilsiän Nujakka | 12:03:00 | 34494527 |
121 | Johanna Laakkonen | Puijon Hiihtoseura | 12:03:30 | 33842222 |
122 | Iida-Sofia Korhonen | Rautalammin Urheilijat | 12:04:00 | 31811064 |
123 | Hannele Rautiainen | Siilinjärven Hiihtoseura | 12:04:30 | 32681439 |
Sarjaluettelo | ||||
N20 | Naiset 20 vuotta 6 km V | |||
125 | Juulia Laakkonen | Puijon Hiihtoseura | 12:05:30 | 33831424 |
126 | Maria Nousiainen | Leppävirran Viri | 12:06:00 | 30179684 |
Sarjaluettelo | ||||
N35 | Naiset 35 vuotta 6 km V | |||
128 | Anni Angeria | Iisalmen Visa | 12:07:00 | 40279035 |
129 | Maria Pekkonen | Puijon Hiihtoseura | 12:07:30 | 40343483 |
130 | Salla Riikonen | Leppävirran Viri | 12:08:00 | 27083097 |
131 | Terhi Mäki | Kiuruveden Urheilijat | 12:08:30 | 27573251 |
Sarjaluettelo | ||||
N45 | Naiset 45 vuotta 6 km V | |||
133 | Tarja Viertorinne | Kiuruveden Urheilijat | 12:09:30 | 34511264 |
Sarjaluettelo | ||||
M55 | Miehet 55 vuotta 6 km V | |||
135 | Ilpo Rönkkö | Vieremän Koitto | 12:10:30 | 27551202 |
136 | Aito Pennanen | Kiuruveden Urheilijat | 12:11:00 | 27531138 |
137 | Jorma Honkanen | Maaningan Mahti | 12:11:30 | 27439900 |
Sarjaluettelo | ||||
M65 | Miehet 65 vuotta 6 km V | |||
139 | Jouko Kärki | Leppävirran Urheilijat | 12:12:30 | 27481301 |
140 | Asko Happonen | Kuopion Hiihtäjät | 12:13:00 | 27444254 |
141 | Jouko Räsänen | Siilinjärven Hiihtoseura | 12:13:30 | 27546893 |
142 | Kauno Mourujärvi | Kuopion Hiihtäjät | 12:14:00 | 40279289 |
143 | Jouko Kuhmonen | Maaningan Mahti | 12:14:30 | 27471285 |
144 | Pauli Halonen | Säyneisen Salpa | 12:15:00 | 27439256 |
145 | Sauli Hujanen | Iisalmen Visa | 12:15:30 | 27430637 |
146 | Sakari Nyyssönen | Pielaveden Sampo | 12:16:00 | 30134548 |
Sarjaluettelo | ||||
M45 | Miehet 45 vuotta 6 km V | |||
148 | Jari Mannala | Iisalmen Visa | 12:17:00 | 40044725 |
149 | Ari Säisä | Vieremän Koitto | 12:17:30 | 23374593 |
150 | Arto Heiskanen | Sonkajärven Pahka | 12:18:00 | 27433728 |
151 | Antti Pöyhönen | Maaningan Mahti | 12:18:30 | 27123902 |
152 | Seppo Laukkanen | Iisalmen Visa | 12:19:00 | 27498080 |
153 | Timo Koponen | Siilinjärven Ponnistus | 12:19:30 | 40216048 |
Sarjaluettelo | ||||
NYL | Naiset 6 km V | |||
155 | Terttu Lappi | Kangasniemen Kalske | 12:20:30 | 40099927 |
156 | Kati Venäläinen | Noormarkun Nopsa | 12:21:00 | 27588673 |
157 | Mari Heiskanen | Sonkajärven Pahka | 12:21:30 | 29003635 |
158 | Terhi Tuorilainen | Kiuruveden Urheilijat | 12:22:00 | 27577794 |
159 | Päivi Roivainen | Siilinjärven Hiihtoseura | 12:22:30 | 26753933 |
160 | Heidi Pennanen | Kiuruveden Urheilijat | 12:23:00 | 30380839 |
161 | Saana Peltola | Siilinjärven Hiihtoseura | 12:23:30 | 27536078 |
162 | Jonna Säisä | Vieremän Koitto | 12:24:00 | 25548071 |
163 | Johanna Ukkola | Siilinjärven Hiihtoseura | 12:24:30 | 27583717 |
Sarjaluettelo | ||||
M18 | Miehet 18 vuotta 9 km V | |||
165 | Riku Koirikivi | Kiuruveden Urheilijat | 12:26:30 | 40148017 |
Sarjaluettelo | ||||
M35 | Miehet 35 vuotta 9 km V | |||
167 | Jaakko Urpalainen | Lapinlahden Veto | 12:27:30 | 23538779 |
168 | Mika Leinonen | Kuopion Hiihtäjät | 12:28:00 | 27497337 |
169 | Heikki Turunen | Leppävirran Viri | 12:28:30 | 29003091 |
170 | Toni Happonen | Kuopion Hiihtäjät | 12:29:00 | 27438749 |
Sarjaluettelo | ||||
M20 | Miehet 20 vuotta 12 km V | |||
172 | Lauri Varis | Pielaveden Sampo | 12:30:00 | 30231988 |
Sarjaluettelo | ||||
MYL | Miehet 12 km V | |||
174 | Markus Järvenpää | Pyhäjärven Pohti | 12:31:00 | 31840271 |
175 | Jouni Pitkänen | Siilinjärven Hiihtoseura | 12:31:30 | 22907408 |
176 | Antti-Ville Koivisto | Kuopion Hiihtäjät | 12:32:00 | 40274845 |
177 | Jussi Miettinen | Riistaveden Urheilijat | 12:32:30 | 27510146 |
178 | Jussi Laitinen | Puijon Hiihtoseura | 12:33:00 | 27491922 |
179 | Raul Korolainen | Iisalmen Visa | 12:33:30 | 32741065 |
180 | Juho Rönkkö | Vieremän Koitto | 12:34:00 | 28519793 |
181 | Aki Lappalainen | Kuopion Hiihtäjät | 12:34:30 | 27312441 |
182 | Juuso Heiskanen | Puijon Hiihtoseura | 12:35:00 | 31834274 |
183 | Joona Rissanen | Siilinjärven Hiihtoseura | 12:35:30 | 28512279 |
Sarjaluettelo |