671SP SC, Vuokatin sprintti (V) |
↓ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
672SP SC, Rukan sprintti (P) |
|
↓ |
|
|
|
|
|
|
|
|
672P SC Ruka (P) |
|
|
↓ |
|
|
|
|
|
|
|
690SP SM-Vantaa, Sprintti (V) |
|
|
|
↓ |
|
|
|
|
|
|
690P SM-Vantaa, 20 km (P) |
|
|
|
|
↓ |
|
|
|
|
|
695V SC-Kuopio, vapaa 12 km |
|
|
|
|
|
↓ |
|
|
|
|
703 SM-Äänekoski, vapaa |
|
|
|
|
|
|
↓ |
|
|
|
703PUR SM-Äänekoski Takaa-ajo |
|
|
|
|
|
|
|
↓ |
|
|
704P SM-Rovaniemi, pitkät matkat (P) |
|
|
|
|
|
|
|
|
↓ |
|
Sija |
Nimi |
Seura |
671SP |
672SP |
672P |
690SP |
690P |
695V |
703 |
703PUR |
704P |
Pisteet |
Ero |
NYL | Naiset, yhteistulos |
1. | Jasmi Joensuu | Vantaan Hiihtoseura | 100 (1) | 80 (2) | 60 (3) | 100 (1) | 60 (3) | -(-) | 60 (3) | 50 (4) | 60 (3) | 570 | |
2. | Krista Pärmäkoski | Ikaalisten Urheilijat | -(-) | -(-) | 100 (1) | -(-) | 80 (2) | 100 (1) | 80 (2) | 80 (2) | 50 (4) | 490 | -80 |
3. | Johanna Matintalo | Pöytyän Urheilijat | -(-) | 100 (1) | 50 (4) | -(-) | 100 (1) | -(-) | 45 (5) | 60 (3) | 80 (2) | 435 | -135 |
4. | Kerttu Niskanen | Vieremän Koitto | -(-) | -(-) | 80 (2) | -(-) | -(-) | -(-) | 100 (1) | 100 (1) | 100 (1) | 380 | -190 |
5. | Tiia Olkkonen | Haapajärven Kiilat | 80 (2) | 32 (8) | 45 (5) | 45 (5) | 45 (5) | 26 (10) | 15 (16) | 18 (14) | -(-) | 306 | -264 |
6. | Anne Kyllönen | Kainuun Hiihtoseura | 60 (3) | 50 (4) | 40 (6) | 60 (3) | -(-) | -(-) | 50 (4) | 45 (5) | -(-) | 305 | -265 |
7. | Vilma Nissinen | Vuokatti Ski Team Kainuu | 32 (8) | 29 (9) | 32 (8) | 24 (11) | -(-) | 80 (2) | 26 (10) | 40 (6) | -(-) | 263 | -307 |
8. | Jasmin Kähärä | Vuokatti Ski Team Kainuu | -(-) | -(-) | 36 (7) | 80 (2) | -(-) | 60 (3) | 40 (6) | 32 (8) | -(-) | 248 | -322 |
9. | Anni Alakoski | Kainuun Hiihtoseura | 40 (6) | 45 (5) | 29 (9) | 26 (10) | 50 (4) | -(-) | 18 (14) | -(-) | -(-) | 208 | -362 |
10. | Vilma Ryytty | Iisalmen Visa | 16 (15) | 13 (18) | 24 (11) | -(-) | -(-) | 40 (6) | 29 (9) | 36 (7) | 36 (7) | 194 | -376 |
11. | Hilla Niemelä | Ikaalisten Urheilijat | 50 (4) | 40 (6) | 22 (12) | -(-) | -(-) | 15 (16) | 32 (8) | 26 (10) | -(-) | 185 | -385 |
12. | Katri Lylynperä | Vuokatti Ski Team Kainuu | 45 (5) | 60 (3) | -(-) | -(-) | -(-) | 50 (4) | 22 (12) | -(-) | -(-) | 177 | -393 |
13. | Vilma Jylhä | Savonlinnan Hiihtoseura | 4 (27) | 20 (13) | 4 (27) | 50 (4) | 36 (7) | 12 (19) | -(31) | 5 (26) | 18 (14) | 149 | -421 |
14. | Emma Hämäläinen | Lahden Hiihtoseura | -(59) | 1 (30) | 11 (20) | -(44) | 32 (8) | 32 (8) | 16 (15) | 24 (11) | 26 (10) | 142 | -428 |
15. | Amanda Saari | Tampereen Pyrintö | -(-) | 36 (7) | -(-) | 20 (13) | 22 (12) | -(-) | 4 (27) | 14 (17) | 40 (6) | 136 | -434 |
16. | Johanna Ukkola | Kainuun Hiihtoseura | 24 (11) | 26 (10) | 20 (13) | 40 (6) | -(-) | -(-) | 2 (29) | 9 (22) | -(-) | 121 | -449 |
17. | Elsa Torvinen | Ylöjärven Ryhti | 26 (10) | 22 (12) | 13 (18) | 8 (23) | 40 (6) | 1 (30) | -(36) | 10 (21) | -(-) | 120 | -450 |
18. | Oona Kettunen | Pohti SkiTeam | -(-) | -(38) | 15 (16) | -(-) | -(-) | 22 (12) | 3 (28) | 22 (12) | 45 (5) | 107 | -463 |
19. | Rebecca Immonen | Vantaan Hiihtoseura | -(-) | -(-) | 18 (14) | 6 (25) | 22 (12) | 29 (9) | -(38) | -(-) | 29 (9) | 104 | -466 |
20. | Julia Häger | IF Minken | 36 (7) | 7 (24) | 26 (10) | 10 (21) | -(-) | 18 (14) | -(34) | -(32) | -(-) | 97 | -473 |
20. | Siiri Kaijansinkko | Iisalmen Visa | 14 (17) | 16 (15) | 14 (17) | -(-) | -(-) | -(-) | 24 (11) | 29 (9) | -(-) | 97 | -473 |
22. | Anna-Kaisa Saari | Ylivieskan Kuula | 3 (28) | -(46) | 9 (22) | -(47) | 18 (14) | 36 (7) | 1 (30) | 1 (30) | 15 (16) | 83 | -487 |
23. | Fanny Kukonlehto | Tampereen Pyrintö | -(-) | 18 (14) | 12 (19) | -(-) | -(-) | 20 (13) | 13 (18) | 15 (16) | -(-) | 78 | -492 |
24. | Katariina Lonka | Ikaalisten Urheilijat | 6 (25) | -(49) | 3 (28) | -(43) | 10 (21) | 11 (20) | -(45) | 8 (23) | 32 (8) | 70 | -500 |
25. | Anni Kaipainen | Liperin Hiihtoseura | -(39) | 10 (21) | 2 (29) | -(45) | -(-) | 14 (17) | 11 (20) | 16 (15) | 16 (15) | 69 | -501 |
26. | Anni Lindroos | Pargas IF | 29 (9) | -(-) | -(-) | 1 (30) | -(-) | -(37) | 20 (13) | 12 (19) | -(-) | 62 | -508 |
27. | Josefiina Böök | Jämin Jänne | -(-) | -(-) | -(-) | -(-) | -(-) | 45 (5) | 9 (22) | 7 (24) | -(-) | 61 | -509 |
28. | Tuuli Raunio | Pohti SkiTeam | 22 (12) | 8 (23) | -(-) | -(-) | -(-) | -(45) | 10 (21) | 20 (13) | -(-) | 60 | -510 |
29. | Eveliina Toivanen | Visa Ski Team Kemi | -(-) | -(-) | -(32) | -(49) | 16 (15) | 9 (22) | -(39) | 6 (25) | 24 (11) | 55 | -515 |
30. | Miia Säilynoja | Team Skiers | -(45) | -(54) | -(45) | 32 (8) | 8 (23) | 7 (24) | 7 (24) | -(36) | -(-) | 54 | -516 |
30. | Silva Kemppi | Espoon Hiihtoseura | -(-) | 12 (19) | 7 (24) | -(-) | -(-) | 16 (15) | 8 (23) | 11 (20) | -(-) | 54 | -516 |
32. | Eevi-Inkeri Tossavainen | Ylöjärven Ryhti | -(-) | -(-) | -(-) | 36 (7) | -(-) | 13 (18) | -(37) | -(-) | -(-) | 49 | -521 |
33. | Frida Häggkvist | Närpes Kraft Skidförening | -(-) | 15 (16) | 1 (30) | 16 (15) | 14 (17) | -(-) | -(50) | -(38) | -(-) | 46 | -524 |
34. | Nora Kytäjä | SkiTeam 105 | -(46) | 14 (17) | 10 (21) | -(-) | -(-) | -(-) | -(32) | -(31) | 20 (13) | 44 | -526 |
35. | Anni Huovinen | Puijon Hiihtoseura | -(54) | -(-) | -(-) | -(56) | 26 (10) | -(33) | -(-) | -(-) | 13 (18) | 39 | -531 |
36. | Maija Tiainen | Savonlinnan Hiihtoseura | -(50) | -(36) | 8 (23) | -(-) | 29 (9) | -(-) | -(-) | -(-) | -(-) | 37 | -533 |
37. | Maija Hakala | Hämeenlinnan Hiihtoseura | -(-) | -(-) | -(-) | -(-) | -(-) | -(-) | 36 (7) | -(-) | -(-) | 36 | -534 |
38. | Nea Katajala | Kymin Koskenpojat | -(-) | -(-) | -(-) | 11 (20) | 24 (11) | -(-) | -(-) | -(-) | -(-) | 35 | -535 |
39. | Emmi Lämsä | Visa Ski Team Kemi | 18 (14) | -(-) | 16 (15) | -(-) | -(-) | -(-) | -(-) | -(-) | -(-) | 34 | -536 |
39. | Nelli-Lotta Karppelin | Limingan Niittomiehet | 7 (24) | -(-) | -(-) | -(-) | -(-) | -(-) | 14 (17) | 13 (18) | -(-) | 34 | -536 |
41. | Rebecca Ehrnrooth | Espoon Hiihtoseura | 15 (16) | 11 (20) | -(-) | 5 (26) | -(-) | -(53) | -(53) | -(-) | -(-) | 31 | -539 |
42. | Maaret Pajunoja | Ikaalisten Urheilijat | -(-) | -(-) | -(-) | 29 (9) | -(-) | -(46) | -(68) | -(-) | -(-) | 29 | -541 |
42. | Suvi Leinonen | Lahden Hiihtoseura | -(-) | -(50) | -(41) | 7 (24) | -(-) | 8 (23) | -(70) | -(55) | 14 (17) | 29 | -541 |
44. | Roosa Juuska | Team Skiers | 13 (18) | -(-) | -(-) | 15 (16) | -(-) | -(66) | -(99) | -(-) | -(-) | 28 | -542 |
45. | Eeva Haasanen | Vantaan Hiihtoseura | 9 (22) | -(-) | -(-) | -(41) | -(-) | 6 (25) | 12 (19) | -(-) | -(-) | 27 | -543 |
46. | Heli Heiskanen | Kuusamon Erä-Veikot | -(-) | -(-) | -(-) | -(-) | -(-) | -(-) | -(55) | 4 (27) | 22 (12) | 26 | -544 |
46. | Noora Kupari | Puijon Hiihtoseura | 2 (29) | -(-) | -(-) | 18 (14) | -(34) | -(38) | 6 (25) | -(33) | -(-) | 26 | -544 |
46. | Tiia Huuskonen | Viitasaaren Viesti | -(-) | -(-) | -(-) | -(-) | 11 (20) | -(-) | -(66) | 3 (28) | 12 (19) | 26 | -544 |
46. | Ella Noora Haapalehto | Pohti SkiTeam | 12 (19) | 9 (22) | 5 (26) | -(-) | -(-) | -(-) | -(-) | -(-) | -(-) | 26 | -544 |
50. | Leena Nurmi | Kainuun Hiihtoseura | -(-) | 5 (26) | -(34) | -(-) | 15 (16) | -(43) | -(43) | -(37) | 5 (26) | 25 | -545 |
50. | Sandra Jordman | IF Minken | -(-) | -(-) | -(-) | 12 (19) | 13 (18) | -(-) | -(48) | -(34) | -(-) | 25 | -545 |
50. | Julia Junkkala | Kankaantaan Kisa | -(49) | -(-) | -(-) | 13 (18) | 2 (29) | 10 (21) | -(56) | -(39) | -(-) | 25 | -545 |
53. | Anniina Neuvonen | Mikkelin Hiihtäjät | -(38) | 24 (11) | -(42) | -(51) | -(38) | -(56) | -(-) | -(-) | -(-) | 24 | -546 |
53. | Ida Haapala | Espoon Hiihtoseura | -(-) | -(-) | -(-) | -(-) | -(-) | 24 (11) | -(-) | -(-) | -(-) | 24 | -546 |
55. | Siiri Kejonen | Hollolan Urheilijat -46 | -(-) | -(-) | -(-) | 22 (12) | -(-) | -(36) | -(32) | -(-) | -(-) | 22 | -548 |
56. | Iitu Vuorma | Liperin Hiihtoseura | 11 (20) | 6 (25) | -(33) | -(57) | 4 (27) | -(40) | -(75) | -(42) | -(-) | 21 | -549 |
57. | Inka Hämäläinen | Kontiolahden Urheilijat | 20 (13) | -(-) | -(-) | -(-) | -(-) | -(-) | -(-) | -(-) | -(-) | 20 | -550 |
58. | Nella Voutilainen | Joensuun Kataja | 8 (23) | -(-) | -(-) | 9 (22) | -(-) | -(-) | -(87) | -(59) | -(-) | 17 | -553 |
59. | Pinja Aaltonen | Espoon Hiihtoseura | -(47) | -(41) | -(38) | 14 (17) | -(-) | -(-) | -(49) | -(46) | -(-) | 14 | -556 |
60. | Assi Hakala | Himangan Urheilijat | -(-) | -(51) | -(39) | 2 (29) | -(31) | -(-) | -(35) | -(40) | 11 (20) | 13 | -557 |
61. | Merja Eronen | Puijon Hiihtoseura | -(-) | -(-) | -(-) | -(-) | 12 (19) | -(-) | -(81) | -(52) | -(-) | 12 | -558 |
62. | Laura Karkkulainen | Ristijärven Pyry | -(58) | -(-) | -(-) | -(68) | -(35) | -(34) | -(67) | -(45) | 10 (21) | 10 | -560 |
62. | Ilana Onnela | Pohti SkiTeam | 10 (21) | -(37) | -(44) | -(-) | -(-) | -(61) | -(93) | -(-) | -(-) | 10 | -560 |
62. | Satu Rautiainen | Äänekosken Huima | -(-) | -(-) | -(-) | -(-) | -(-) | 5 (26) | 5 (26) | -(-) | -(-) | 10 | -560 |
65. | Jonna Vestenius | Visa Ski Team Kemi | -(-) | -(-) | -(-) | -(-) | -(-) | -(58) | -(44) | -(51) | 9 (22) | 9 | -561 |
65. | Suvi Karjaluoto | Oulun Kilpa-Veljet | -(-) | -(-) | -(-) | -(-) | 9 (22) | -(-) | -(-) | -(-) | -(-) | 9 | -561 |
67. | Amanda Yli-Futka | Ylivieskan Kuula | -(-) | -(48) | -(-) | -(-) | -(-) | -(-) | -(-) | -(-) | 8 (23) | 8 | -562 |
67. | Siiri Rasimus | Ski Jyväskylä | -(-) | -(42) | -(40) | -(-) | 7 (24) | -(-) | -(96) | -(58) | 1 (30) | 8 | -562 |
69. | Hilda Kukonlehto | Tampereen Pyrintö | -(-) | -(-) | -(-) | -(-) | -(-) | -(52) | -(64) | -(47) | 7 (24) | 7 | -563 |
69. | Vilma Kanerva | Ounasvaaran Hiihtoseura | -(-) | -(-) | -(37) | -(58) | 5 (26) | 2 (29) | -(47) | -(48) | -(-) | 7 | -563 |
71. | Hannah Smart | Iisalmen Visa | -(-) | -(-) | -(-) | -(-) | -(-) | -(-) | -(86) | -(54) | 6 (25) | 6 | -564 |
71. | Jennifer Antell | Vörå IF | -(-) | -(-) | -(-) | -(-) | 6 (25) | -(-) | -(82) | -(-) | -(-) | 6 | -564 |
71. | Marjaana Pitkänen | Vantaan Hiihtoseura | -(-) | -(-) | 6 (25) | -(-) | -(-) | -(-) | -(-) | -(-) | -(-) | 6 | -564 |
74. | Petra Torvinen | Liperin Hiihtoseura | 5 (26) | -(-) | -(-) | -(-) | -(-) | -(-) | -(65) | -(-) | -(-) | 5 | -565 |
74. | Iida Vuollet | Kalajoen Junkkarit | -(-) | 2 (29) | -(31) | 3 (28) | -(36) | -(-) | -(40) | -(44) | -(-) | 5 | -565 |
76. | Katri Saavalainen | Sysmän Sisu | -(-) | -(-) | -(-) | -(69) | -(43) | -(-) | -(92) | -(65) | 4 (27) | 4 | -566 |
76. | Iiris Voutilainen | Joensuun Kataja | -(44) | -(-) | -(-) | 4 (27) | -(-) | -(-) | -(100) | -(68) | -(-) | 4 | -566 |
76. | Eevakaisa Loukusa | Seinäjoen Hiihtoseura | -(-) | -(-) | -(-) | -(-) | -(-) | 4 (27) | -(45) | -(-) | -(-) | 4 | -566 |
76. | Suvi Kemppainen | Kainuun Hiihtoseura | -(62) | 4 (27) | -(-) | -(62) | -(-) | -(68) | -(-) | -(-) | -(-) | 4 | -566 |
76. | Ida Meriläinen | Team Skiers | -(48) | -(-) | -(-) | -(52) | 1 (30) | -(39) | -(52) | -(41) | 3 (28) | 4 | -566 |
81. | Roosa Riikola | Iisalmen Visa | -(37) | 3 (28) | -(-) | -(48) | -(-) | -(-) | -(71) | -(-) | -(-) | 3 | -567 |
81. | Senni Vuolle | Tampereen Pyrintö | -(-) | -(-) | -(-) | -(46) | 3 (28) | -(62) | -(57) | -(53) | -(-) | 3 | -567 |
81. | Heta Jalonen | Tampereen Pyrintö | -(-) | -(-) | -(-) | -(-) | -(-) | 3 (28) | -(-) | -(-) | -(-) | 3 | -567 |
84. | Wilma Lax | Borgå Akilles | -(-) | -(-) | -(-) | -(-) | -(33) | -(-) | -(72) | -(49) | 2 (29) | 2 | -568 |
84. | Hanni Koski | Tampereen Pyrintö | -(42) | -(-) | -(-) | -(-) | -(-) | -(-) | -(40) | 2 (29) | -(-) | 2 | -568 |
86. | Siiri Lindholm | Savonlinnan Hiihtoseura | 1 (30) | -(-) | -(-) | -(55) | -(-) | -(-) | -(-) | -(-) | -(-) | 1 | -569 |
Listan alkuun |
MYL | Miehet, yhteistulos |
1. | Ristomatti Hakola | Jämin Jänne | -(-) | 26 (10) | 80 (2) | -(-) | 100 (1) | 45 (5) | 60 (3) | 80 (2) | 45 (5) | 436 | |
2. | Lauri Lepistö | Jämin Jänne | 80 (2) | 5 (26) | 32 (8) | 50 (4) | 60 (3) | 60 (3) | 15 (16) | 20 (13) | 40 (6) | 362 | -74 |
3. | Markus Vuorela | Jämin Jänne | -(-) | -(-) | 60 (3) | -(-) | -(-) | 36 (7) | 80 (2) | 60 (3) | 80 (2) | 316 | -120 |
4. | Lauri Vuorinen | SkiTeam 105 | -(-) | 100 (1) | 45 (5) | 60 (3) | -(-) | -(-) | 18 (14) | 45 (5) | 18 (14) | 286 | -150 |
5. | Perttu Hyvärinen | Puijon Hiihtoseura | 5 (26) | -(-) | 29 (9) | -(-) | -(-) | -(-) | 100 (1) | 100 (1) | 36 (7) | 270 | -166 |
6. | Olli Ahonen | Imatran Urheilijat | 100 (1) | 50 (4) | 11 (20) | 9 (22) | 14 (17) | 2 (29) | 26 (10) | 32 (8) | 16 (15) | 260 | -176 |
7. | Arsi Ruuskanen | Kuusamon Erä-Veikot | -(-) | -(-) | -(-) | -(-) | 50 (4) | 80 (2) | 50 (4) | 50 (4) | -(-) | 230 | -206 |
8. | Joni Mäki | Pohti SkiTeam | -(-) | 80 (2) | 16 (15) | 100 (1) | -(-) | -(-) | 2 (29) | 24 (11) | -(-) | 222 | -214 |
9. | Remi Lindholm | Imatran Urheilijat | -(-) | -(-) | 24 (11) | -(39) | 24 (11) | -(-) | 32 (8) | 40 (6) | 100 (1) | 220 | -216 |
10. | Iivo Niskanen | Puijon Hiihtoseura | -(-) | 36 (7) | 100 (1) | -(-) | 32 (8) | 50 (4) | -(-) | -(-) | -(-) | 218 | -218 |
11. | Miro Karppanen | Imatran Urheilijat | -(-) | 13 (18) | 50 (4) | -(-) | 40 (6) | 16 (15) | 9 (22) | 16 (15) | 60 (3) | 204 | -232 |
12. | Emil Liekari | Vuokatti Ski Team Kainuu | 60 (3) | 40 (6) | 36 (7) | -(-) | -(-) | 29 (9) | -(-) | -(-) | 32 (8) | 197 | -239 |
13. | Niko Anttola | Proski Oulu | -(-) | 11 (20) | -(-) | -(-) | 80 (2) | 100 (1) | -(-) | -(-) | -(-) | 191 | -245 |
14. | Ville Ahonen | Imatran Urheilijat | -(-) | 24 (11) | 40 (6) | -(-) | 45 (5) | 26 (10) | -(-) | -(-) | 50 (4) | 185 | -251 |
14. | Juuso Haarala | Pohti SkiTeam | -(-) | 22 (12) | 26 (10) | 20 (13) | 22 (12) | 24 (11) | 29 (9) | 22 (12) | 20 (13) | 185 | -251 |
16. | Joonas Sarkkinen | Proski Oulu | -(-) | -(-) | 20 (13) | -(-) | 36 (7) | -(56) | 45 (5) | 36 (7) | 29 (9) | 166 | -270 |
17. | Wiljam Mattila | Proski Oulu | 45 (5) | 45 (5) | -(-) | 40 (6) | -(-) | -(58) | -(44) | -(33) | 6 (25) | 136 | -300 |
18. | Oskari Hökkä | Proski Oulu | 15 (16) | 1 (30) | -(32) | 16 (15) | 15 (16) | 15 (16) | 40 (6) | 29 (9) | -(-) | 131 | -305 |
19. | Kalle Parantainen | Kuusamon Erä-Veikot | 8 (23) | -(-) | 18 (14) | -(-) | 20 (13) | 13 (18) | 22 (12) | 18 (14) | 26 (10) | 125 | -311 |
20. | Verneri Suhonen | Hollolan Urheilijat -46 | 24 (11) | -(-) | -(-) | 80 (2) | -(33) | -(-) | 12 (19) | -(-) | -(-) | 116 | -320 |
21. | Niilo Moilanen | Pohti SkiTeam | -(-) | -(-) | 1 (30) | 45 (5) | 29 (9) | -(-) | 4 (27) | 9 (22) | 24 (11) | 112 | -324 |
22. | Marko Kilp | Tampereen Yritys | -(-) | 60 (3) | -(51) | 32 (8) | 10 (21) | -(-) | -(-) | -(-) | -(-) | 102 | -334 |
23. | Eero Rantala | Vuokatti Ski Team Kainuu | 40 (6) | 29 (9) | 22 (12) | -(-) | -(-) | 7 (24) | -(-) | -(-) | -(-) | 98 | -338 |
24. | Valtteri Pennanen | Puijon Hiihtoseura | 22 (12) | 8 (23) | -(35) | 26 (10) | 11 (20) | 6 (25) | 1 (30) | 6 (25) | 14 (17) | 94 | -342 |
25. | Joel Ikonen | Pohti SkiTeam | 14 (17) | -(-) | 4 (27) | 6 (25) | 5 (26) | 22 (12) | 36 (7) | -(-) | -(-) | 87 | -349 |
26. | Aleksi Parttimaa | SkiTeam 105 | -(-) | -(-) | 9 (22) | -(-) | -(43) | 32 (8) | 11 (20) | 14 (17) | 15 (16) | 81 | -355 |
27. | Jeremias Lipsanen | Inarin Yritys | 36 (7) | -(46) | -(-) | -(32) | 18 (14) | 18 (14) | -(47) | -(35) | -(-) | 72 | -364 |
28. | Lauri Mannila | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | -(-) | -(-) | -(-) | 36 (7) | 16 (15) | -(59) | -(35) | 13 (18) | -(-) | 65 | -371 |
29. | Niilo Mäkinen | Puijon Hiihtoseura | -(83) | -(76) | -(41) | -(-) | -(-) | 20 (13) | 14 (17) | 15 (16) | 13 (18) | 62 | -374 |
30. | Eemil Juntunen | Pohti SkiTeam | 50 (4) | -(-) | -(-) | 10 (21) | -(39) | -(-) | -(-) | -(-) | -(-) | 60 | -376 |
30. | Jonni Mukkala | Teuvan Rivakka | -(44) | -(-) | -(-) | -(-) | -(-) | 40 (6) | 20 (13) | -(34) | -(-) | 60 | -376 |
30. | Verneri Poikonen | Äänekosken Huima | -(-) | 16 (15) | -(34) | 5 (26) | 3 (28) | 12 (19) | 24 (11) | -(37) | -(66) | 60 | -376 |
33. | Juuso Tossavainen | Kuusamon Erä-Veikot | -(42) | 18 (14) | 10 (21) | 15 (16) | 6 (25) | 10 (21) | -(58) | -(-) | -(-) | 59 | -377 |
34. | Tino Stenman | Ylöjärven Ryhti | 29 (9) | -(51) | -(52) | 29 (9) | -(-) | -(-) | -(40) | -(45) | -(-) | 58 | -378 |
35. | Eelis Valikainen | Inarin Yritys | 20 (13) | 14 (17) | 2 (29) | -(33) | 12 (19) | -(31) | -(36) | 4 (27) | 3 (28) | 55 | -381 |
36. | Jussi Hyytiäinen | Jämsänkosken Ilves | 12 (19) | 15 (16) | -(50) | 24 (11) | -(37) | -(-) | -(50) | -(40) | -(-) | 51 | -385 |
37. | Alexander Ståhlberg | IF Minken | -(-) | -(53) | -(31) | 1 (30) | 26 (10) | -(-) | 6 (25) | 8 (23) | 8 (23) | 49 | -387 |
38. | Eero Iso-Tryykäri | Espoon Hiihtoseura | 32 (8) | 7 (24) | -(-) | 3 (28) | -(-) | -(-) | -(155) | -(-) | -(-) | 42 | -394 |
39. | Miska Poikkimäki | Vuokatti Ski Team Kainuu | 18 (14) | -(58) | -(42) | -(34) | 9 (22) | 5 (26) | 3 (28) | 5 (26) | -(-) | 40 | -396 |
40. | Elmeri Toivanen | Tampereen Yritys | 11 (20) | -(49) | -(40) | 18 (14) | -(46) | 9 (22) | -(54) | -(52) | -(33) | 38 | -398 |
41. | Jussi Karkkulainen | Ristijärven Pyry | -(56) | -(59) | 3 (28) | -(57) | 1 (30) | -(-) | -(37) | 11 (20) | 22 (12) | 37 | -399 |
41. | Waltteri Vinkanharju | Tampereen Yritys | 6 (25) | -(42) | -(66) | 12 (19) | -(-) | 14 (17) | -(31) | -(31) | 5 (26) | 37 | -399 |
43. | Olli-Pekka Laitila | Vehkalahden Veikot | -(-) | -(-) | -(38) | -(-) | -(-) | -(42) | 10 (21) | 26 (10) | -(-) | 36 | -400 |
44. | Väinö Kotro | Proski Oulu | -(47) | 20 (13) | 15 (16) | -(53) | -(38) | -(46) | -(79) | -(41) | -(-) | 35 | -401 |
45. | Ike Melnits | Vantaan Hiihtoseura | -(45) | 32 (8) | -(-) | -(-) | -(-) | -(-) | -(82) | -(-) | -(-) | 32 | -404 |
46. | Petteri Koivisto | Puijon Hiihtoseura | -(-) | -(-) | 14 (17) | -(54) | 2 (29) | -(-) | -(48) | 3 (28) | 12 (19) | 31 | -405 |
47. | Jalmari Bergqvist | Puijon Hiihtoseura | 26 (10) | 2 (29) | -(46) | -(-) | -(-) | -(38) | -(33) | -(48) | -(-) | 28 | -408 |
47. | Sami Lähdemäki | Ski Jyväskylä | -(-) | -(-) | -(-) | -(-) | -(36) | -(33) | 7 (24) | 10 (21) | 11 (20) | 28 | -408 |
49. | Turkka Nieminen | Teuvan Rivakka | 13 (18) | -(-) | -(-) | 14 (17) | -(-) | -(70) | -(156) | -(-) | -(-) | 27 | -409 |
49. | Markus Kasanen | Mikkelin Hiihtäjät | -(43) | -(40) | -(36) | 11 (20) | 7 (24) | -(34) | -(39) | -(32) | 9 (22) | 27 | -409 |
51. | Juuso Mäkelä | Pohti SkiTeam | -(-) | -(-) | 13 (18) | -(-) | -(-) | -(-) | -(50) | 12 (19) | -(-) | 25 | -411 |
52. | Eero Aittolampi | Proski Oulu | -(-) | -(-) | -(-) | -(-) | -(-) | 8 (23) | 16 (15) | -(-) | -(-) | 24 | -412 |
53. | Santtu Panttila | Teuvan Rivakka | -(60) | -(-) | -(-) | 22 (12) | -(-) | -(89) | -(76) | -(-) | -(-) | 22 | -414 |
53. | Topi Huttunen | Juvan Urheilijat | -(-) | 6 (25) | 12 (19) | -(31) | -(32) | 4 (27) | -(60) | -(38) | -(-) | 22 | -414 |
53. | Niko Husu | Jämin Jänne | 3 (28) | 3 (28) | 5 (26) | -(58) | -(57) | -(47) | -(32) | 7 (24) | 4 (27) | 22 | -414 |
56. | Heikki Korpela | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | -(48) | -(43) | 7 (24) | -(72) | 13 (18) | -(-) | -(42) | -(43) | -(-) | 20 | -416 |
57. | Anssi Koirikivi | Haapajärven Kiilat | -(-) | -(-) | -(37) | -(-) | -(51) | 3 (28) | 5 (26) | 1 (30) | 10 (21) | 19 | -417 |
57. | Juuso Mattila | Proski Oulu | -(46) | 4 (27) | 8 (23) | 7 (24) | -(-) | -(-) | -(118) | -(56) | -(-) | 19 | -417 |
59. | Iiro Uusitalo | Jämsänkosken Ilves | 16 (15) | -(52) | -(49) | 2 (29) | -(-) | -(44) | -(48) | -(70) | -(-) | 18 | -418 |
60. | Veli-Matti Räsänen | Jämsänkosken Ilves | -(62) | 9 (22) | -(39) | -(-) | -(-) | -(-) | -(64) | -(49) | 7 (24) | 16 | -420 |
61. | Anton Packalén | Espoon Hiihtoseura | 2 (29) | 12 (19) | -(55) | -(38) | -(74) | -(-) | -(-) | -(-) | 1 (30) | 15 | -421 |
62. | Miika Heikkilä | Espoon Hiihtoseura | -(55) | -(39) | -(68) | 13 (18) | -(-) | -(55) | -(78) | -(-) | -(-) | 13 | -423 |
62. | Tero Seppälä | Proski Oulu | -(-) | -(-) | -(-) | -(-) | -(-) | -(-) | 13 (18) | -(-) | -(-) | 13 | -423 |
64. | Iiro-Mikko Harju | Pohti SkiTeam | -(64) | -(70) | -(57) | -(49) | -(48) | 11 (20) | -(43) | -(42) | -(62) | 11 | -425 |
65. | Antti Häkämies | Posion Pyrintö | -(41) | 10 (21) | -(71) | -(37) | -(80) | -(-) | -(-) | -(-) | -(63) | 10 | -426 |
65. | Juuso Kinnunen | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 10 (21) | -(61) | -(80) | -(-) | -(-) | -(-) | -(72) | -(-) | -(-) | 10 | -426 |
67. | Eino Vuollet | Posion Pyrintö | 9 (22) | -(50) | -(-) | -(60) | -(-) | -(-) | -(110) | -(75) | -(44) | 9 | -427 |
68. | Topias Kemppi | Espoon Hiihtoseura | -(-) | -(-) | -(-) | 8 (23) | -(35) | -(60) | -(34) | -(36) | -(-) | 8 | -428 |
68. | Markus Hietanen | Inarin Yritys | -(-) | -(54) | -(43) | -(42) | 8 (23) | -(43) | -(56) | -(39) | -(42) | 8 | -428 |
68. | Otto Invenius | SkiTeam 105 | -(-) | -(-) | -(-) | -(-) | -(-) | -(-) | 8 (23) | -(-) | -(-) | 8 | -428 |
71. | Aapo Viippola | Posion Pyrintö | 7 (24) | -(-) | -(-) | -(41) | -(82) | -(-) | -(-) | -(-) | -(-) | 7 | -429 |
