Kilpailun sarjat:
|
NYL | Naiset 20 km PY |
Lähtö |
Nro |
Nimi |
Seura |
Lisenssi¤ |
Fis-koodi |
Fis-Pisteet |
13:00:00 | 1 | Kerttu Niskanen | Vieremän Koitto | 40392178 | 3185168 | 2.53 D |
13:00:00 | 2 | Jasmi Joensuu | Vantaan Hiihtoseura | 28897392 | 3185551 | 35.28 D |
13:00:00 | 3 | Vilma Ryytty | Iisalmen Visa | 29975695 | 3185885 | 52.38 D |
13:00:00 | 4 | Anne Kyllönen | Kainuun Hiihtoseura | 27481482 | 3185137 | 59.21 D |
13:00:00 | 5 | Vilma Nissinen | Vuokatti Ski Team Kainuu | 32880298 | 3185633 | 68.53 D |
13:00:00 | 6 | Katri Lylynperä | Vuokatti Ski Team Kainuu | 22472331 | 3185447 | 73.08 D |
13:00:00 | 7 | Oona Kettunen | Pohti SkiTeam Pyhäjärvi | 21997914 | 3185513 | 88.27 D |
13:00:00 | 8 | Nora Kytäjä | Iisalmen Visa | 33608152 | 3186049 | 90.73 D |
13:00:00 | 9 | Maija Tiainen | Liperin Hiihtoseura | 34584217 | 3186001 | 95.16 D |
13:00:00 | 10 | Rebecca Immonen | Vantaan Hiihtoseura | 29665662 | 3185716 | 97.61 D |
13:00:00 | 11 | Hilla Niemelä | Ikaalisten Urheilijat | 40078973 | 3185911 | 101.46 D |
13:00:00 | 12 | Anna-Kaisa Saari | Ylivieskan Kuula | 26762416 | 3185603 | 108.18 D |
13:00:00 | 13 | Amanda Saari | Tampereen Pyrintö | 60282574 | 3185976 | 110.15 D |
13:00:00 | 14 | Selene Rossi | Espoon Hiihtoseura | 40277910 | 3186119 | 111.14 D |
13:00:00 | 15 | Emma Hämäläinen | Iisalmen Visa | 31806150 | 3185314 | 111.97 D |
13:00:00 | 16 | Elsa Torvinen | Vantaan Hiihtoseura | 33609232 | 3186009 | 114.58 D |
13:00:00 | 17 | Hanna Ray | Vantaan Hiihtoseura | 33681360 | 3185863 | 117.35 D |
13:00:00 | 18 | Vilma Kanerva | Ounasvaaran Hiihtoseura | 34509645 | 3185954 | 118.58 D |
13:00:00 | 19 | Anni Kaipainen | Liperin Hiihtoseura | 27480328 | 3185617 | 120.65 D |
13:00:00 | 20 | Emmi Lämsä | AT Ski Team | 32159592 | 3185688 | 121.48 D |
13:00:00 | 21 | Fanny Kukonlehto | Tampereen Pyrintö | 34547238 | 3185996 | 124.60 D |
13:00:00 | 22 | Vilma Jylhä | AT Ski Team | 27454516 | 3185615 | 124.69 D |
13:00:00 | 23 | Iitu Vuorma | Liperin Hiihtoseura | 40125499 | 3185955 | 128.83 D |
13:00:00 | 24 | Frida Häggkvist | Närpes Kraft Skidförening | 40212682 | 3186013 | 129.26 D |
13:00:00 | 25 | Siiri Kaijansinkko | Liperin Hiihtoseura | 33673514 | 3185892 | 130.14 D |
13:00:00 | 26 | Iida Vuollet | Ounasvaaran Hiihtoseura | 34562336 | 3186000 | 130.25 D |
13:00:00 | 27 | Marjaana Pitkänen | Vantaan Hiihtoseura | 27530951 | 3185265 | 136.22 D |
13:00:00 | 28 | Annu Virtanen | Tampereen Pyrintö | 40222628 | 3186086 | 139.47 D |
13:00:00 | 29 | Assi Hakala | Himangan Urheilijat | 40146879 | 3186143 | 140.32 D |
13:00:00 | 30 | Josefiina Böök | Ounasvaaran Hiihtoseura | 31276379 | 3185740 | 141.23 D |
13:00:00 | 31 | Eveliina Toivanen | AT Ski Team | 32169388 | 3185829 | 143.41 D |
13:00:00 | 32 | Nea Kytäjä | Iisalmen Visa | 30825488 | 3185947 | 145.56 D |
13:00:00 | 33 | Enni-Sofia Saari | Ylivieskan Kuula | 40077744 | 3186112 | 153.48 D |
13:00:00 | 34 | Amanda Yli-Futka | Ylivieskan Kuula | 40136554 | 3186093 | 165.60 D |
13:00:00 | 35 | Julia Häger | IF Minken | 28990671 | 3185562 | 169.41 D |
13:00:00 | 36 | Suvi Leinonen | Lahden Hiihtoseura | 34490204 | 3185887 | 172.65 D |
13:00:00 | 37 | Laura Karkkulainen | Ristijärven Pyry | 26469133 | 3185302 | 173.60 D |
13:00:00 | 38 | Tiia Huuskonen | Viitasaaren Viesti | 27439793 | 3185328 | 178.05 D |
13:00:00 | 39 | Hannah Smart | Iisalmen Visa | 31909756 | 3185937 | 192.61 D |
13:00:00 | 40 | Ronja Kronvall | Tampereen Pyrintö | 40456087 | 3186165 | 193.12 D |
13:00:00 | 41 | Sandra Jordman | IF Minken | 31078454 | 3185768 | 196.53 D |
13:00:00 | 42 | Alina Virtanen | Espoon Hiihtoseura | 40222867 | 3186166 | 197.54 D |
13:00:00 | 43 | Sanni Vuollet | Kalajoen Junkkarit | 40123869 | 3186135 | 201.30 D |
13:00:00 | 44 | Katri Saavalainen | Sysmän Sisu | 32431867 | 3185969 | 204.39 D |
13:00:00 | 45 | Veera Kontkanen | Vantaan Hiihtoseura | 40075384 | 3185984 | 222.96 D |
13:00:00 | 46 | Eveliina Korva | Kuusamon Erä-Veikot | 30837748 | 3185707 | 225.12 D |
13:00:00 | 47 | Anniina Neuvonen | Lahden Hiihtoseura | 30960042 | 3185834 | 226.21 D |
13:00:00 | 48 | Linnea Salo | Tampereen Pyrintö | 40189129 | 3186181 | 243.76 D |
13:00:00 | 49 | Jenna Rautiala | Team Skiers | 34469808 | 3186121 | 245.51 D |
13:00:00 | 50 | Leena Nurmi | Kainuun Hiihtoseura | 27035867 | 3185442 | 245.82 D |
13:00:00 | 51 | Miia Säilynoja-Hakala | Team Skiers | 32743144 | 3185578 | 255.21 D |
13:00:00 | 52 | Jennifer Antell | Vörå IF | 31994198 | 3185508 | 259.66 D |
13:00:00 | 53 | Roosa Juuska | Team Skiers | 27453805 | 3185582 | 261.90 D |
13:00:00 | 54 | Heli Laajoki | Tampereen Pyrintö | 40464830 | 3045110 | 299.55 D |
13:00:00 | 55 | Anni Huovinen | Puijon Hiihtoseura | 33763961 | 3185833 | 341.23 D |
13:00:00 | 56 | Marja-Terttu Repo | Lahden Hiihtoseura | 27546068 | 3185396 | 355.10 D |
13:00:00 | 57 | Aada Föhr | Ski Jyväskylä | 40139206 | 3185912 | 365.90 D |
13:00:00 | 58 | Eerika Konu | Team Skiers | 34489024 | | - |
13:00:00 | 59 | Pihla Hakuni | Vantaan Hiihtoseura | 40396753 | 3186083 | - |
Listan alkuun |
MYL | Miehet 20 km PY |
Lähtö |
Nro |
Nimi |
Seura |
Lisenssi¤ |
Fis-koodi |
Fis-Pisteet |
14:30:00 | 1 | Ristomatti Hakola | Jämin Jänne | 21498413 | 3180508 | 27.04 D |
14:30:00 | 2 | Niko Anttola | Proski Oulu | 34589458 | 3181539 | 27.71 D |
14:30:00 | 3 | Lauri Vuorinen | Ounasvaaran Hiihtoseura | 25329216 | 3180865 | 33.35 D |
14:30:00 | 4 | Lauri Lepistö | Jämin Jänne | 29021028 | 3180984 | 33.93 D |
14:30:00 | 5 | Miro Karppanen | Imatran Urheilijat | 29071120 | 3181163 | 41.35 D |
14:30:00 | 6 | Juuso Haarala | Pohti SkiTeam Pyhäjärvi | 28527329 | 3180990 | 49.47 D |
14:30:00 | 7 | Petteri Koivisto | Puijon Hiihtoseura | 31864888 | 3181340 | 53.07 D |
14:30:00 | 8 | Juuso Tossavainen | Kuusamon Erä-Veikot | 31927657 | 3181271 | 53.31 D |
14:30:00 | 9 | Kalle Parantainen | Kuusamon Erä-Veikot | 31215453 | 3181314 | 55.76 D |
14:30:00 | 10 | Emil Liekari | Vuokatti Ski Team Kainuu | 32036987 | 3181407 | 58.19 D |
14:30:00 | 11 | Joonas Sarkkinen | Proski Oulu | 25666254 | 3180860 | 59.87 D |
14:30:00 | 12 | Olli-Pekka Laitila | Vehkalahden Veikot | 31377896 | 3181490 | 59.90 D |
14:30:00 | 13 | Jussi Karkkulainen | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 27473649 | 3180988 | 64.07 D |
14:30:00 | 14 | Alexander Ståhlberg | IF Minken | 32693100 | 3181489 | 65.05 D |
14:30:00 | 15 | Lauri Mannila | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 27507654 | 3181133 | 66.63 D |
14:30:00 | 16 | Niilo Moilanen | Pohti SkiTeam Pyhäjärvi | 32555280 | 3181408 | 67.37 D |
14:30:00 | 17 | Olli Ahonen | Imatran Urheilijat | 29040041 | 3181239 | 70.06 D |
14:30:00 | 18 | Joni Mäki | Pohti SkiTeam Pyhäjärvi | 22631729 | 3180861 | 71.43 D |
14:30:00 | 19 | Niilo Mäkinen | Puijon Hiihtoseura | 40168599 | 3181636 | 72.26 D |
14:30:00 | 20 | Joel Ikonen | Pohti SkiTeam Pyhäjärvi | 27451399 | 3181001 | 78.34 D |
14:30:00 | 21 | Verneri Suhonen | Ounasvaaran Hiihtoseura | 29667929 | 3181098 | 80.09 D |
14:30:00 | 22 | Jeremias Lipsanen | Inarin Yritys | 27489086 | 3181146 | 81.13 D |
14:30:00 | 23 | Markus Kasanen | Pohti SkiTeam Pyhäjärvi | 34504857 | 3181389 | 81.22 D |
14:30:00 | 24 | Eelis Valikainen | Inarin Yritys | 30780989 | 3181326 | 83.50 D |
14:30:00 | 25 | Nico Bennert | Inarin Yritys | 30309959 | 3181338 | 87.64 D |
14:30:00 | 26 | Marko Kilp | Tampereen Yritys | 60538855 | 3390169 | 89.92 D |
14:30:00 | 27 | Väinö Kotro | Proski Oulu | 34524523 | 3181424 | 91.65 D |
14:30:00 | 28 | Topias Kemppi | Espoon Hiihtoseura | 40276321 | 3181540 | 92.60 D |
14:30:00 | 29 | Eero Rantala | Vuokatti Ski Team Kainuu | 33243342 | 3181562 | 93.85 D |
14:30:00 | 30 | Wiljam Mattila | Proski Oulu | 40087913 | 3181254 | 94.69 D |
14:30:00 | 31 | Eetu Isometsä | IF Sibbo-Vargarna | 30283237 | 3181665 | 96.05 D |
14:30:00 | 32 | Topi Huttunen | Mikkelin Hiihtäjät | 26146058 | 3180929 | 97.44 D |
14:30:00 | 33 | Jalmari Bergqvist | Puijon Hiihtoseura | 40283032 | 3181650 | 98.86 D |
14:30:00 | 34 | Veli-Matti Räsänen | Jämsänkosken Ilves | 23895360 | 3180856 | 100.18 D |
14:30:00 | 35 | Heikki Korpela | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 22106911 | 3180565 | 100.22 D |
14:30:00 | 36 | Pauli Vuorma | Liperin Hiihtoseura | 40069688 | 3181632 | 102.30 D |
14:30:00 | 37 | Miska Poikkimäki | Vuokatti Ski Team Kainuu | 34544765 | 3181331 | 102.50 D |
14:30:00 | 38 | Juuso Mattila | Proski Oulu | 32844085 | 3181327 | 103.32 D |
14:30:00 | 39 | Veeti Pyykkö | Vuokatti Ski Team Kainuu | 33685874 | 3181527 | 104.13 D |
14:30:00 | 40 | Jussi Hyytiäinen | Jämsänkosken Ilves | 31975324 | 3181491 | 105.04 D |
14:30:00 | 41 | Markus Hietanen | Inarin Yritys | 21612341 | 3180864 | 107.38 D |
14:30:00 | 42 | Onni Mäkelä | Keuruun Kisailijat | 33885247 | 3181492 | 107.48 D |
14:30:00 | 43 | Anton Packalén | Espoon Hiihtoseura | 40290079 | 3181673 | 110.90 D |
14:30:00 | 44 | Juho Länsiluoto | Pakilan Veto | 40068367 | 3181749 | 111.00 D |
14:30:00 | 45 | Iiro-Mikko Harju | Pohti SkiTeam Pyhäjärvi | 29508897 | 3180916 | 111.66 D |
14:30:00 | 46 | Anssi Koirikivi | Haapajärven Kiilat | 27469213 | 3181091 | 112.17 D |
14:30:00 | 47 | Pyry Riissanen | Espoon Hiihtoseura | 40222864 | 3181676 | 112.87 D |
14:30:00 | 48 | Tino Stenman | Ylöjärven Ryhti | 31967565 | 3181458 | 113.36 D |
14:30:00 | 49 | Melker Wikblom | IF Minken | 40218852 | 3181797 | 113.86 D |
14:30:00 | 50 | Petteri Mattila | IF Minken | 32067480 | 3181404 | 115.29 D |
14:30:00 | 51 | Jirka Oja | Pohti SkiTeam Pyhäjärvi | 40066222 | 3181637 | 116.52 D |
14:30:00 | 52 | Elmeri Toivanen | Tampereen Yritys | 30979240 | 3181200 | 117.60 D |
14:30:00 | 53 | Väinö Kontkanen | Liperin Hiihtoseura | 40224556 | 3181736 | 118.74 D |
14:30:00 | 54 | Vili Hämäläinen | Mikkelin Hiihtäjät | 25648638 | 3181014 | 119.97 D |
14:30:00 | 55 | Tino Tiilikainen | Vuokatti Ski Team Kainuu | 27576591 | 3180522 | 120.08 D |
14:30:00 | 56 | Joona Koponen | Tampereen Yritys | 27842144 | 3181219 | 121.67 D |
14:30:00 | 57 | Arttu Turtiainen | Imatran Urheilijat | 40053990 | 3181583 | 123.93 D |
14:30:00 | 58 | Valtteri Heinimaa | Tampereen Yritys | 40055643 | 3181499 | 125.31 D |
14:30:00 | 59 | Jesse Kähärä | Mikkelin Hiihtäjät | 40140244 | 3181671 | 126.76 D |
14:30:00 | 60 | Eino Haara | Pakilan Veto | 40152989 | 3181711 | 129.37 D |
14:30:00 | 61 | Juho Neuvonen | Mikkelin Hiihtäjät | 30134124 | 3181119 | 130.53 D |
14:30:00 | 62 | Aaron Häggman | Vörå IF | 34507948 | 3181594 | 132.30 D |
14:30:00 | 63 | Sakari Hynynen | Ski Jyväskylä | 40126801 | 3181423 | 132.73 D |
14:30:00 | 64 | Ike Melnits | Vantaan Hiihtoseura | 40218877 | 3181566 | 133.31 D |
14:30:00 | 65 | Alex Svartsjö | IF Minken | 30566132 | 3181266 | 134.53 D |
14:30:00 | 66 | Emil Tarvainen | IF Sibbo-Vargarna | 29716252 | 3181803 | 136.66 D |
14:30:00 | 67 | Miika Heikkilä | Espoon Hiihtoseura | 24192965 | 3181162 | 137.70 D |
14:30:00 | 68 | Eelis Meriläinen | Team Skiers | 34509441 | 3181839 | 138.03 D |
14:30:00 | 69 | Eero Mannila | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 29092536 | 3181415 | 139.05 D |
14:30:00 | 70 | Akseli Pesu | Lempäälän Kisa | 40211448 | 3181778 | 139.17 D |
14:30:00 | 71 | August Högnabba | IF Minken | 40390778 | 3181265 | 145.94 D |
14:30:00 | 72 | Saku Miettinen | Imatran Urheilijat | 34522664 | 3181567 | 146.29 D |
14:30:00 | 73 | Nuutti Mäkinen | Puijon Hiihtoseura | 40168598 | 3181592 | 147.56 D |
14:30:00 | 74 | Iiro Uusitalo | Jämsänkosken Ilves | 31831293 | 3181496 | 154.09 D |
14:30:00 | 75 | Benjamin Sundqvist | IF Minken | 31344722 | 3181170 | 155.74 D |
14:30:00 | 76 | Kristian Väänänen | Posion Pyrintö | 29572069 | 3181452 | 156.55 D |
14:30:00 | 77 | Jarkko Kukkonen | Visa Ski Team Kemi | 33306328 | 3181500 | 156.95 D |
14:30:00 | 78 | Petteri Laurén | Inarin Yritys | 28536006 | 3181237 | 159.75 D |
14:30:00 | 79 | Matias Riipi | Inarin Yritys | 32135587 | 3181565 | 161.51 D |
14:30:00 | 80 | Antti Rolig | Jämsänkosken Ilves | 33798512 | 3181502 | 161.79 D |
14:30:00 | 81 | Aku Nikander | Jämin Jänne | 22706421 | 3180600 | 167.30 D |
14:30:00 | 82 | Santtu Nyman | Anjalan Liitto | 22763833 | 3180744 | 168.41 D |
14:30:00 | 83 | Jarkko Reijonen | Ylivieskan Kuula | 34465226 | 3181595 | 174.00 D |
14:30:00 | 84 | Antti Urvanta | Lempäälän Kisa | 40397328 | 3181807 | 190.22 D |
14:30:00 | 85 | Arttu Nyman | Anjalan Liitto | 40229883 | 3181081 | 193.68 D |
14:30:00 | 86 | Elias Valikainen | Inarin Yritys | 31458977 | 3181190 | 194.91 D |
14:30:00 | 87 | Rasmus Ahoniemi | Vantaan Hiihtoseura | 40072361 | 3181570 | 200.25 D |
14:30:00 | 88 | Wilhelm Stenbacka | IF Sibbo-Vargarna | 27149672 | 3181301 | 216.21 D |
14:30:00 | 89 | Joona Levänen | Mikkelin Hiihtäjät | 31773128 | 3181899 | 223.03 D |
14:30:00 | 90 | Lauri Vähävihu | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 30995059 | 3181475 | 230.22 D |
14:30:00 | 91 | Oscar Högnabba | IF Minken | 24210562 | 3180866 | 232.77 D |
14:30:00 | 92 | Petteri Kymäläinen | Kuusamon Erä-Veikot | 22216597 | 3180451 | 235.90 D |
14:30:00 | 93 | Atte Huttunen | Iisalmen Visa | 40068082 | 3181417 | 255.10 D |
14:30:00 | 94 | Juho Latvakoski | Kuusamon Erä-Veikot | 40129401 | 3181819 | 257.21 D |
14:30:00 | 95 | Jukka Vähävihu | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 30995062 | 3181474 | 257.82 D |
14:30:00 | 96 | Jimi Leppälä | Ylivieskan Kuula | 60289897 | 3181707 | 260.84 D |
14:30:00 | 97 | Mikael Tammilehto | Espoon Hiihtoseura | 60874932 | 3181949 | 282.94 D |
14:30:00 | 98 | Pauli Mäkelä | Keuruun Kisailijat | 29526659 | 3181194 | 347.34 D |
14:30:00 | 99 | Elias Tammilehto | Espoon Hiihtoseura | 60740382 | 3181948 | 423.72 D |
14:30:00 | 100 | Markus Nikander | Vihdin Viesti | 33716002 | 3181153 | 491.57 D |
14:30:00 | 101 | Juuso Kuosma | Maaningan Mahti | 40221236 | 3181501 | - |
14:30:00 | 102 | Antti Ahvenjärvi | Espoon Hiihtoseura | 40140751 | 3181377 | - |
14:30:00 | 103 | Janne Stenbäck | Vantaan Hiihtoseura | 40125778 | 3180488 | - |
14:30:00 | 104 | Samu Sjöblom | Puijon Hiihtoseura | 23293849 | | - |
14:30:00 | 105 | Juuso Varis | Liperin Hiihtoseura | 33665014 | 3181580 | 81.82 |
Listan alkuun |