Kilpailun sarjat:
|
NYL | Naiset 20 km V |
Lähtöaika |
Nro |
Nimi |
Seura |
Lisenssi |
AR |
Fis-koodi |
Fis-Pisteet |
11:00:00 | 1 | Kerttu Niskanen | Vieremän Koitto | 40392178 | 1 | 3185168 | 0.47 D |
11:00:00 | 2 | Johanna Matintalo | Pöytyän Urheilijat | 30046461 | 1 | 3185579 | 10.10 D |
11:00:00 | 3 | Anne Kyllönen | Kainuun Hiihtoseura | 27481482 | 1 | 3185137 | 32.64 D |
11:00:00 | 4 | Vilma Ryytty | Iisalmen Visa | 29975695 | 1 | 3185885 | 56.50 D |
11:00:00 | 5 | Eveliina Piippo | Vuokatti Ski Team Kainuu | 31962803 | 1 | 3185702 | 61.56 D |
11:00:00 | 6 | Jasmin Kähärä | Vuokatti Ski Team Kainuu | 31996879 | 1 | 3185828 | 64.98 D |
11:00:00 | 7 | Hilla Niemelä | Ikaalisten Urheilijat | 40078973 | 1 | 3185911 | 68.54 D |
11:00:00 | 8 | Anni Alakoski | Kainuun Hiihtoseura | 40010737 | 1 | 3185610 | 70.21 D |
11:00:00 | 9 | Vilma Nissinen | Vuokatti Ski Team Kainuu | 32880298 | 1 | 3185633 | 78.56 D |
11:00:00 | 10 | Anna-Kaisa Saari | Ylivieskan Kuula | 26762416 | 1 | 3185603 | 80.03 D |
11:00:00 | 11 | Rebecca Immonen | Vantaan Hiihtoseura | 29665662 | 1 | 3185716 | 81.00 D |
11:00:00 | 12 | Fanny Kukonlehto | Tampereen Pyrintö | 34547238 | 1 | 3185996 | 82.74 D |
11:00:00 | 13 | Tiia Olkkonen | Haapajärven Kiilat | 32948020 | 1 | 3185705 | 86.49 D |
11:00:00 | 14 | Amanda Saari | Tampereen Pyrintö | 60282574 | 1 | 3185976 | 88.83 D |
11:00:00 | 15 | Nora Kytäjä | Iisalmen Visa | 33608152 | 1 | 3186049 | 92.30 D |
11:00:00 | 16 | Elsa Torvinen | Vantaan Hiihtoseura | 33609232 | 1 | 3186009 | 93.24 D |
11:00:00 | 17 | Silva Kemppi | Espoon Hiihtoseura | 40276323 | 1 | 3186106 | 94.88 D |
11:00:00 | 18 | Riitta-Liisa Roponen | Proski Oulu | 27490596 | 1 | 1255374 | 95.07 D |
11:00:00 | 19 | Nelli-Lotta Karppelin | Vuokatti Ski Team Kainuu | 40284228 | 1 | 3186148 | 102.17 D |
11:00:00 | 20 | Hanna Ray | Vantaan Hiihtoseura | 33681360 | 1 | 3185863 | 102.92 D |
11:00:00 | 21 | Julia Häger | IF Minken | 28990671 | 1 | 3185562 | 105.96 D |
11:00:00 | 22 | Maija Tiainen | Liperin Hiihtoseura | 34584217 | 1 | 3186001 | 109.53 D |
11:00:00 | 23 | Anni Lindroos | Pargas IF | 33890009 | 1 | 3185902 | 111.54 D |
11:00:00 | 24 | Frida Häggkvist | Närpes Kraft Skidförening | 40212682 | 1 | 3186013 | 111.56 D |
11:00:00 | 25 | Emma Hämäläinen | Iisalmen Visa | 31806150 | 1 | 3185314 | 113.73 D |
11:00:00 | 26 | Vilma Jylhä | AT Ski Team | 27454516 | 1 | 3185615 | 117.91 D |
11:00:00 | 27 | Ella Noora Haapalehto | Pohti SkiTeam Pyhäjärvi | 40224114 | 1 | 3186098 | 120.08 D |
11:00:00 | 28 | Oona Kettunen | Pohti SkiTeam Pyhäjärvi | 21997914 | 1 | 3185513 | 120.58 D |
11:00:00 | 29 | Iitu Vuorma | Liperin Hiihtoseura | 40125499 | 1 | 3185955 | 120.63 D |
11:00:00 | 30 | Eveliina Toivanen | AT Ski Team | 32169388 | 1 | 3185829 | 120.74 D |
11:00:00 | 31 | Eeva Haasanen | Vantaan Hiihtoseura | 40224514 | 1 | 3186053 | 121.23 D |
11:00:00 | 32 | Anni Kaipainen | Liperin Hiihtoseura | 27480328 | 1 | 3185617 | 122.71 D |
11:00:00 | 33 | Annu Virtanen | Tampereen Pyrintö | 40222628 | 1 | 3186086 | 122.78 D |
11:00:00 | 34 | Marjaana Pitkänen | Vantaan Hiihtoseura | 27530951 | 1 | 3185265 | 131.78 D |
11:00:00 | 35 | Roosa Riikola | Ylikiimingin Nuijamiehet | 34580363 | 1 | 3185903 | 134.08 D |
11:00:00 | 36 | Selene Rossi | Espoon Hiihtoseura | 40277910 | 1 | 3186119 | 136.16 D |
11:00:00 | 37 | Miia Säilynoja-Hakala | Team Skiers | 32743144 | 1 | 3185578 | 138.78 D |
11:00:00 | 38 | Emmi Lämsä | AT Ski Team | 32159592 | 1 | 3185688 | 141.17 D |
11:00:00 | 39 | Iida Vuollet | Ounasvaaran Hiihtoseura | 34562336 | 1 | 3186000 | 141.84 D |
11:00:00 | 40 | Assi Hakala | Himangan Urheilijat | 40146879 | 1 | 3186143 | 142.71 D |
11:00:00 | 41 | Laura Karkkulainen | Ristijärven Pyry | 26469133 | 1 | 3185302 | 143.78 D |
11:00:00 | 42 | Pinja Aaltonen | IF Minken | 40075652 | 1 | 3186017 | 145.91 D |
11:00:00 | 43 | Eevi-Inkeri Tossavainen | Vantaan Hiihtoseura | 40073779 | 1 | 3185957 | 147.43 D |
11:00:00 | 44 | Suvi Leinonen | Lahden Hiihtoseura | 34490204 | 1 | 3185887 | 150.00 D |
11:00:00 | 45 | Ellinor Halonen | Närpes Kraft Skidförening | 40212681 | 1 | 3186163 | 150.44 D |
11:00:00 | 46 | Tiia Huuskonen | Viitasaaren Viesti | 27439793 | 1 | 3185328 | 163.88 D |
11:00:00 | 47 | Enni-Sofia Saari | Ylivieskan Kuula | 40077744 | 1 | 3186112 | 167.58 D |
11:00:00 | 48 | Nea Kytäjä | Iisalmen Visa | 30825488 | 1 | 3185947 | 170.24 D |
11:00:00 | 49 | Siiri Kejonen | Hollolan Urheilijat -46 | 40077742 | 1 | 3186034 | 173.53 D |
11:00:00 | 50 | Amanda Yli-Futka | Ylivieskan Kuula | 40136554 | 1 | 3186093 | 175.14 D |
11:00:00 | 51 | Josefiina Böök | Ounasvaaran Hiihtoseura | 31276379 | 1 | 3185740 | 178.01 D |
11:00:00 | 52 | Emelie Hägglund | Borgå Akilles | 40352055 | 1 | 3186147 | 189.89 D |
11:00:00 | 53 | Heta Jalonen | Tampereen Pyrintö | 21778243 | 1 | 3185293 | 195.03 D |
11:00:00 | 54 | Heli Heiskanen | Kuusamon Erä-Veikot | 27445790 | 1 | 3185109 | 205.09 D |
11:00:00 | 55 | Rebecca Ehrnrooth | Espoon Hiihtoseura | 32033375 | 1 | 3185795 | 206.34 D |
11:00:00 | 56 | Felicia Granholm | Vörå IF | 60183061 | 1 | 3186157 | 206.78 D |
11:00:00 | 57 | Katri Saavalainen | Sysmän Sisu | 32431867 | 1 | 3185969 | 209.29 D |
11:00:00 | 58 | Vilja Kauranen | Espoon Hiihtoseura | 40069260 | 1 | 3185900 | 209.89 D |
11:00:00 | 59 | Jill Friberg | Österby Sportklubb | 60293637 | 1 | 3186248 | 212.60 D |
11:00:00 | 60 | Emma Korhonen | IF Femman | 40198202 | 1 | 3186142 | 217.06 D |
11:00:00 | 61 | Johanna Häggkvist | Närpes Kraft Skidförening | 40212683 | 1 | 3186209 | 218.13 D |
11:00:00 | 62 | Eveliina Korva | Kuusamon Erä-Veikot | 30837748 | 1 | 3185707 | 219.13 D |
11:00:00 | 63 | Marja-Terttu Repo | Lahden Hiihtoseura | 27546068 | 1 | 3185396 | 219.14 D |
11:00:00 | 64 | Amanda Nyfors | IF Brahe | 32604649 | 1 | 3185872 | 224.63 D |
11:00:00 | 65 | Noora Kupari | Puijon Hiihtoseura | 34429929 | 1 | 3185860 | 246.40 D |
11:00:00 | 66 | Signe Jakobsson | IF Minken | 40281641 | 1 | 3186151 | 258.19 D |
11:00:00 | 67 | Riina Hakala | Team Skiers | 40252842 | 1 | 3185841 | 261.79 D |
11:00:00 | 68 | Hanna Toivonen | Sysmän Sisu | 33257752 | 1 | 3186182 | 281.18 D |
11:00:00 | 69 | Anniina Neuvonen | Lahden Hiihtoseura | 30960042 | 1 | 3185834 | 344.86 D |
11:00:00 | 70 | Satu Rautiainen | Ski Jyväskylä | 25921229 | 2 | | 999.00 |
11:00:00 | 71 | Ellen Jordas | Borgå Akilles | 40284592 | 2 | | 999.00 |
Listan alkuun |
MYL | Miehet 20 km V |
Lähtöaika |
Nro |
Nimi |
Seura |
Lisenssi |
AR |
Fis-koodi |
Fis-Pisteet |
12:15:00 | 1 | Iivo Niskanen | Puijon Hiihtoseura | 27518546 | 1 | 3180535 | 4.84 D |
12:15:00 | 2 | Perttu Hyvärinen | Puijon Hiihtoseura | 27432677 | 1 | 3180557 | 8.75 D |
12:15:00 | 3 | Remi Lindholm | Imatran Urheilijat | 32716184 | 1 | 3181180 | 12.92 D |
12:15:00 | 4 | Arsi Ruuskanen | Kuusamon Erä-Veikot | 32313406 | 1 | 3181273 | 21.10 D |
12:15:00 | 5 | Ristomatti Hakola | Jämin Jänne | 21498413 | 1 | 3180508 | 24.78 D |
12:15:00 | 6 | Lauri Vuorinen | Ounasvaaran Hiihtoseura | 25329216 | 1 | 3180865 | 25.18 D |
12:15:00 | 7 | Markus Vuorela | Jämin Jänne | 28576312 | 1 | 3181007 | 26.11 D |
12:15:00 | 8 | Ville Ahonen | Imatran Urheilijat | 28579665 | 1 | 3180838 | 33.66 D |
12:15:00 | 9 | Lauri Lepistö | Jämin Jänne | 29021028 | 1 | 3180984 | 36.34 D |
12:15:00 | 10 | Miro Karppanen | Imatran Urheilijat | 29071120 | 1 | 3181163 | 38.69 D |
12:15:00 | 11 | Joni Mäki | Pohti SkiTeam Pyhäjärvi | 22631729 | 1 | 3180861 | 45.19 D |
12:15:00 | 12 | Niko Anttola | Proski Oulu | 34589458 | 1 | 3181539 | 46.00 D |
12:15:00 | 13 | Juuso Haarala | Pohti SkiTeam Pyhäjärvi | 28527329 | 1 | 3180990 | 47.78 D |
12:15:00 | 14 | Emil Liekari | Vuokatti Ski Team Kainuu | 32036987 | 1 | 3181407 | 50.63 D |
12:15:00 | 15 | Joonas Sarkkinen | Proski Oulu | 25666254 | 1 | 3180860 | 54.42 D |
12:15:00 | 16 | Oskari Hökkä | Proski Oulu | 33301970 | 1 | 3181284 | 56.87 D |
12:15:00 | 17 | Olli-Pekka Laitila | Vehkalahden Veikot | 31377896 | 1 | 3181490 | 59.08 D |
12:15:00 | 18 | Kalle Parantainen | Kuusamon Erä-Veikot | 31215453 | 1 | 3181314 | 60.99 D |
12:15:00 | 19 | Olli Ahonen | Imatran Urheilijat | 29040041 | 1 | 3181239 | 61.70 D |
12:15:00 | 20 | Lauri Mannila | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 27507654 | 1 | 3181133 | 62.52 D |
12:15:00 | 21 | Joel Ikonen | Pohti SkiTeam Pyhäjärvi | 27451399 | 1 | 3181001 | 62.54 D |
12:15:00 | 22 | Jussi Karkkulainen | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 27473649 | 1 | 3180988 | 62.72 D |
12:15:00 | 23 | Aleksi Parttimaa | Proski Oulu | 30128376 | 1 | 3181118 | 63.36 D |
12:15:00 | 24 | Niilo Moilanen | Pohti SkiTeam Pyhäjärvi | 32555280 | 1 | 3181408 | 66.10 D |
12:15:00 | 25 | Alexander Ståhlberg | IF Minken | 32693100 | 1 | 3181489 | 69.05 D |
12:15:00 | 26 | Veeti Pyykkö | Vuokatti Ski Team Kainuu | 33685874 | 1 | 3181527 | 70.47 D |
12:15:00 | 27 | Eero Rantala | Vuokatti Ski Team Kainuu | 33243342 | 1 | 3181562 | 70.64 D |
12:15:00 | 28 | Niko Husu | Jämin Jänne | 40083952 | 1 | 3181187 | 72.20 D |
12:15:00 | 29 | Anssi Koirikivi | Haapajärven Kiilat | 27469213 | 1 | 3181091 | 74.44 D |
12:15:00 | 30 | Valtteri Pennanen | Puijon Hiihtoseura | 33079147 | 1 | 3181422 | 74.81 D |
12:15:00 | 31 | Petteri Koivisto | Puijon Hiihtoseura | 31864888 | 1 | 3181340 | 75.06 D |
12:15:00 | 32 | Eelis Valikainen | Inarin Yritys | 30780989 | 1 | 3181326 | 75.95 D |
12:15:00 | 33 | Niilo Mäkinen | Puijon Hiihtoseura | 40168599 | 1 | 3181636 | 76.24 D |
12:15:00 | 34 | Miska Poikkimäki | Vuokatti Ski Team Kainuu | 34544765 | 1 | 3181331 | 78.57 D |
12:15:00 | 35 | Topi Huttunen | Mikkelin Hiihtäjät | 26146058 | 1 | 3180929 | 80.12 D |
12:15:00 | 36 | Juuso Tossavainen | Kuusamon Erä-Veikot | 31927657 | 1 | 3181271 | 80.98 D |
12:15:00 | 37 | August Högnabba | IF Minken | 40390778 | 1 | 3181265 | 82.45 D |
12:15:00 | 38 | Verneri Suhonen | Ounasvaaran Hiihtoseura | 29667929 | 1 | 3181098 | 83.43 D |
12:15:00 | 39 | Jeremias Lipsanen | Inarin Yritys | 27489086 | 1 | 3181146 | 86.38 D |
12:15:00 | 40 | Topias Kemppi | Espoon Hiihtoseura | 40276321 | 1 | 3181540 | 91.56 D |
12:15:00 | 41 | Iiro Uusitalo | Jämsänkosken Ilves | 31831293 | 1 | 3181496 | 92.62 D |
12:15:00 | 42 | Waltteri Vinkanharju | Tampereen Yritys | 29619430 | 1 | 3180863 | 93.61 D |
12:15:00 | 43 | Markus Kasanen | Pohti SkiTeam Pyhäjärvi | 34504857 | 1 | 3181389 | 93.70 D |
12:15:00 | 44 | Jussi Hyytiäinen | Jämsänkosken Ilves | 31975324 | 1 | 3181491 | 94.50 D |
12:15:00 | 45 | Väinö Kotro | Proski Oulu | 34524523 | 1 | 3181424 | 95.62 D |
12:15:00 | 46 | Heikki Korpela | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 22106911 | 1 | 3180565 | 98.17 D |
12:15:00 | 47 | Tino Stenman | Ylöjärven Ryhti | 31967565 | 1 | 3181458 | 98.92 D |
12:15:00 | 48 | Eemil Juntunen | Pohti SkiTeam Pyhäjärvi | 33746425 | 1 | 3181541 | 99.40 D |
12:15:00 | 49 | Nico Bennert | Inarin Yritys | 30309959 | 1 | 3181338 | 101.65 D |
12:15:00 | 50 | Jalmari Bergqvist | Puijon Hiihtoseura | 40283032 | 1 | 3181650 | 101.94 D |
12:15:00 | 51 | Juuso Mäkelä | Pohti SkiTeam Pyhäjärvi | 24110109 | 1 | 3180870 | 102.47 D |
12:15:00 | 52 | Tino Tiilikainen | Vuokatti Ski Team Kainuu | 27576591 | 1 | 3180522 | 103.17 D |
12:15:00 | 53 | Onni Mäkelä | Keuruun Kisailijat | 33885247 | 1 | 3181492 | 103.54 D |
12:15:00 | 54 | Markus Hietanen | Inarin Yritys | 21612341 | 1 | 3180864 | 104.77 D |
12:15:00 | 55 | Petteri Mattila | IF Minken | 32067480 | 1 | 3181404 | 110.05 D |
12:15:00 | 56 | Ike Melnits | Vantaan Hiihtoseura | 40218877 | 1 | 3181566 | 110.25 D |
12:15:00 | 57 | Iiro-Mikko Harju | Pohti SkiTeam Pyhäjärvi | 29508897 | 1 | 3180916 | 110.31 D |
12:15:00 | 58 | Akseli Pitkänen | Teiskon Urheilijat | 40279365 | 1 | 3181708 | 110.56 D |
12:15:00 | 59 | Karri Stevander | Espoon Hiihtoseura | 40047152 | 1 | 3181805 | 111.34 D |
12:15:00 | 60 | Miika Heikkilä | Espoon Hiihtoseura | 24192965 | 1 | 3181162 | 112.50 D |
12:15:00 | 61 | Juho Länsiluoto | Pakilan Veto | 40068367 | 1 | 3181749 | 112.64 D |
12:15:00 | 62 | Juuso Varis | Liperin Hiihtoseura | 33665014 | 1 | 3181580 | 115.42 D |
12:15:00 | 63 | Elmeri Toivanen | Tampereen Yritys | 30979240 | 1 | 3181200 | 116.84 D |
12:15:00 | 64 | Samppo Kumpumäki | Pohti SkiTeam Pyhäjärvi | 33638892 | 1 | 3181485 | 117.00 D |
12:15:00 | 65 | Anton Packalén | Espoon Hiihtoseura | 40290079 | 1 | 3181673 | 117.64 D |
12:15:00 | 66 | Eemi Naumanen | Puijon Hiihtoseura | 40117329 | 1 | 3181717 | 117.70 D |
12:15:00 | 67 | Eetu Isometsä | IF Sibbo-Vargarna | 30283237 | 1 | 3181665 | 118.14 D |
12:15:00 | 68 | Vili Hämäläinen | Mikkelin Hiihtäjät | 25648638 | 1 | 3181014 | 118.33 D |
12:15:00 | 69 | Valtteri Heinimaa | Tampereen Yritys | 40055643 | 1 | 3181499 | 119.28 D |
12:15:00 | 70 | Jirka Oja | Pohti SkiTeam Pyhäjärvi | 40066222 | 1 | 3181637 | 119.90 D |
12:15:00 | 71 | Eino Haara | Pakilan Veto | 40152989 | 1 | 3181711 | 120.31 D |
12:15:00 | 72 | Joona Koponen | Tampereen Yritys | 27842144 | 1 | 3181219 | 120.75 D |
12:15:00 | 73 | Valtteri Markkila | Vaasan Hiihtäjät | 30145139 | 1 | 3181311 | 121.94 D |
12:15:00 | 74 | Arttu Turtiainen | Imatran Urheilijat | 40053990 | 1 | 3181583 | 122.39 D |
12:15:00 | 75 | Pauli Vuorma | Liperin Hiihtoseura | 40069688 | 1 | 3181632 | 124.37 D |
12:15:00 | 76 | Jarkko Kukkonen | Visa Ski Team Kemi | 33306328 | 1 | 3181500 | 124.49 D |
12:15:00 | 77 | Heikki Sumanen | Espoon Hiihtoseura | 40350094 | 1 | 3181674 | 125.02 D |
12:15:00 | 78 | Väinö Kontkanen | Liperin Hiihtoseura | 40224556 | 1 | 3181736 | 127.82 D |
12:15:00 | 79 | Juuso Kinnunen | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 40209000 | 1 | 3181725 | 129.33 D |
12:15:00 | 80 | Sakari Hynynen | Ski Jyväskylä | 40126801 | 1 | 3181423 | 130.70 D |
12:15:00 | 81 | Juho Neuvonen | Mikkelin Hiihtäjät | 30134124 | 1 | 3181119 | 133.37 D |
12:15:00 | 82 | Jesse Kähärä | Mikkelin Hiihtäjät | 40140244 | 1 | 3181671 | 135.62 D |
12:15:00 | 83 | Melker Wikblom | IF Minken | 40218852 | 1 | 3181797 | 138.55 D |
12:15:00 | 84 | Aapo Turtiainen | Imatran Urheilijat | 40053991 | 1 | 3181769 | 140.84 D |
12:15:00 | 85 | Emil Tarvainen | IF Sibbo-Vargarna | 29716252 | 1 | 3181803 | 141.73 D |
12:15:00 | 86 | Lukas Kuuttinen | Närpes Kraft Skidförening | 40216646 | 1 | 3181705 | 142.64 D |
12:15:00 | 87 | Antti Rolig | Jämsänkosken Ilves | 33798512 | 1 | 3181502 | 150.78 D |
12:15:00 | 88 | Petteri Laurén | Inarin Yritys | 28536006 | 1 | 3181237 | 151.28 D |
12:15:00 | 89 | Nuutti Mäkinen | Puijon Hiihtoseura | 40168598 | 1 | 3181592 | 157.74 D |
12:15:00 | 90 | Saku Miettinen | Imatran Urheilijat | 34522664 | 1 | 3181567 | 158.88 D |
12:15:00 | 91 | Saku Siren | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 30861536 | 1 | 3181425 | 159.31 D |
12:15:00 | 92 | Niilo Aivelo | Vantaan Hiihtoseura | 40300639 | 1 | 3181783 | 164.89 D |
12:15:00 | 93 | Onni Tiira | Tampereen Pyrintö | 40202871 | 1 | 3181678 | 170.35 D |
12:15:00 | 94 | Elias Valikainen | Inarin Yritys | 31458977 | 1 | 3181190 | 173.01 D |
12:15:00 | 95 | Kristian Väänänen | Posion Pyrintö | 29572069 | 1 | 3181452 | 173.97 D |
12:15:00 | 96 | Eevert Haikola | Pakilan Veto | 40177949 | 1 | 3181748 | 176.49 D |
12:15:00 | 97 | Jarkko Reijonen | Ylivieskan Kuula | 34465226 | 1 | 3181595 | 179.10 D |
12:15:00 | 98 | Juho Latvakoski | Kuusamon Erä-Veikot | 40129401 | 1 | 3181819 | 190.21 D |
12:15:00 | 99 | Joona Levänen | Mikkelin Hiihtäjät | 31773128 | 1 | 3181899 | 195.75 D |
12:15:00 | 100 | Pyry Riissanen | Espoon Hiihtoseura | 40222864 | 1 | 3181676 | 198.86 D |
12:15:00 | 101 | Matti Korhonen | Haapajärven Kiilat | 30158139 | 1 | 3181104 | 216.70 D |
12:15:00 | 102 | Aapo Saastamoinen | Lieksan Hiihtoseura | 30895858 | 1 | 3181280 | 261.87 D |
12:15:00 | 103 | Felix Hannelin | Vantaan Hiihtoseura | 32186976 | 1 | 3181793 | 271.17 D |
12:15:00 | 104 | Eero Iso-Tryykäri | Espoon Hiihtoseura | 30552201 | 1 | 3181366 | 302.86 D |
12:15:00 | 105 | Janne Häkkinen | Jämsänkosken Ilves | 26183464 | 1 | 3181053 | 378.97 D |
12:15:00 | 106 | Valentin Haag | Vörå IF | 60900426 | 2 | 3200858 | 771.41 D |
12:15:00 | 107 | Otto-Eemil Karvinen | Kontiolahden Urheilijat | 40055700 | 2 | 3181262 | 999.00 |
12:15:00 | 108 | Petteri Kymäläinen | Kuusamon Erä-Veikot | 22216597 | 2 | | 999.00 |
12:15:00 | 109 | Mikael Tammilehto | Espoon Hiihtoseura | 60874932 | 2 | | 999.00 |
12:15:00 | 110 | Elias Tammilehto | Espoon Hiihtoseura | 60740382 | 2 | | 999.00 |
12:15:00 | 111 | Oskari Kalliokoski | Pargas IF | 40006120 | 2 | | 999.00 |
12:15:00 | 112 | Isak Finskas | IF Femman | 40148585 | 2 | | 999.00 |
12:15:00 | 113 | Eino Gretschel | Kuusamon Erä-Veikot | 60178016 | 2 | | 999.00 |
Listan alkuun |