Kilpailun sarjat:
|
NYL | Naiset 1.3 km V |
Lähtöaika |
Nro |
Nimi |
Seura |
Lisenssi# |
Fis-koodi |
Fis-Pisteet |
AR |
10:00:15 | 1 | Suvi Leinonen | Lahden Hiihtoseura | 34490204 | 3185887 | 211.15 S | 1 |
10:00:30 | 2 | Katri Lylynperä | Vuokatti Ski Team Kainuu | 22472331 | 3185447 | 50.72 S | 1 |
10:00:45 | 3 | Julia Häger | IF Minken | 28990671 | 3185562 | 148.84 S | 1 |
10:01:00 | 4 | Vilma Jylhä | AT Ski Team | 27454516 | 3185615 | 110.21 S | 1 |
10:01:15 | 5 | Iida Vuollet | Ounasvaaran Hiihtoseura | 34562336 | 3186000 | 194.01 S | 1 |
10:01:30 | 6 | Noora Kupari | Puijon Hiihtoseura | 34429929 | 3185860 | 201.24 S | 1 |
10:01:45 | 7 | Iitu Vuorma | Liperin Hiihtoseura | 40125499 | 3185955 | 204.32 S | 1 |
10:02:00 | 8 | Anni Lindroos | Pargas IF | 33890009 | 3185902 | 159.17 S | 1 |
10:02:15 | 9 | Nora Kytäjä | Iisalmen Visa | 33608152 | 3186049 | 208.22 S | 1 |
10:02:30 | 10 | Maaret Pajunoja | Ikaalisten Urheilijat | 23826889 | 3185305 | 175.29 S | 1 |
10:02:45 | 11 | Anni Alakoski | Kainuun Hiihtoseura | 40010737 | 3185610 | 102.36 S | 1 |
10:03:00 | 12 | Jasmi Joensuu | Vantaan Hiihtoseura | 28897392 | 3185551 | 25.96 S | 1 |
10:03:15 | 13 | Tuuli Raunio | Pohti SkiTeam Pyhäjärvi | 34535839 | 3185945 | 172.30 S | 1 |
10:03:30 | 14 | Frida Häggkvist | Närpes Kraft Skidförening | 40212682 | 3186013 | 164.93 S | 1 |
10:03:45 | 15 | Amanda Saari | Tampereen Pyrintö | 60282574 | 3185976 | 71.50 S | 1 |
10:04:00 | 16 | Roosa Riikola | Ylikiimingin Nuijamiehet | 34580363 | 3185903 | 199.55 S | 1 |
10:04:15 | 17 | Anni Kaipainen | Liperin Hiihtoseura | 27480328 | 3185617 | 171.39 S | 1 |
10:04:30 | 18 | Hilla Niemelä | Ikaalisten Urheilijat | 40078973 | 3185911 | 58.39 S | 1 |
10:04:45 | 19 | Eevi-Inkeri Tossavainen | Vantaan Hiihtoseura | 40073779 | 3185957 | 127.46 S | 1 |
10:05:00 | 20 | Johanna Ukkola | Kainuun Hiihtoseura | 27583717 | 3185333 | 211.74 S | 2 |
10:05:15 | 21 | Ella Noora Haapalehto | Pohti SkiTeam Pyhäjärvi | 40224114 | 3186098 | 211.74 S | 2 |
10:05:30 | 22 | Eeva Haasanen | Vantaan Hiihtoseura | 40224514 | 3186053 | 216.58 S | 2 |
10:05:45 | 23 | Miia Säilynoja-Hakala | Team Skiers | 32743144 | 3185578 | 217.60 S | 2 |
10:06:00 | 24 | Ilana Onnela | Pohti SkiTeam Pyhäjärvi | 40156205 | 3186074 | 222.79 S | 2 |
10:06:15 | 25 | Roosa Juuska | Team Skiers | 27453805 | 3185582 | 223.26 S | 2 |
10:06:30 | 26 | Emmi Henriksson | AT Ski Team | 34580839 | 3186100 | 223.52 S | 2 |
10:06:45 | 27 | Iiris Voutilainen | Joensuun Kataja | 40267267 | 3186191 | 229.72 S | 2 |
10:07:00 | 28 | Nella Voutilainen | Joensuun Kataja | 40267263 | 3186190 | 238.84 S | 2 |
10:07:15 | 29 | Hanna Ray | Vantaan Hiihtoseura | 33681360 | 3185863 | 245.36 S | 2 |
10:07:30 | 30 | Silva Kemppi | Espoon Hiihtoseura | 40276323 | 3186106 | 261.29 S | 2 |
10:07:45 | 31 | Josefiina Böök | Ounasvaaran Hiihtoseura | 31276379 | 3185740 | 270.17 S | 2 |
10:08:00 | 32 | Linnea Salo | Tampereen Pyrintö | 40189129 | 3186181 | 276.24 S | 2 |
10:08:15 | 33 | Hanni Koski | Tampereen Pyrintö | 40222365 | 3186199 | 278.35 S | 2 |
10:08:30 | 34 | Maija Tiainen | Liperin Hiihtoseura | 34584217 | 3186001 | 281.35 S | 2 |
10:08:45 | 35 | Rebecca Ehrnrooth | Espoon Hiihtoseura | 32033375 | 3185795 | 282.37 S | 2 |
10:09:00 | 36 | Anniina Neuvonen | Lahden Hiihtoseura | 30960042 | 3185834 | 291.01 S | 2 |
10:09:15 | 37 | Nea Kytäjä | Iisalmen Visa | 30825488 | 3185947 | 292.98 S | 2 |
10:09:30 | 38 | Nelli-Lotta Karppelin | Vuokatti Ski Team Kainuu | 40284228 | 3186148 | 294.24 S | 2 |
10:09:45 | 39 | Emma Hämäläinen | Iisalmen Visa | 31806150 | 3185314 | 296.08 S | 2 |
10:10:00 | 40 | Katariina Lonka | Ikaalisten Urheilijat | 32882759 | 3185509 | 304.84 S | 2 |
10:10:15 | 41 | Sini Hietamäki | Seinäjoen Hiihtoseura | 40064889 | 3186161 | 317.21 S | 2 |
10:10:30 | 42 | Pinja Aaltonen | IF Minken | 40075652 | 3186017 | 319.91 S | 2 |
10:10:45 | 43 | Siiri Kejonen | Hollolan Urheilijat -46 | 40077742 | 3186034 | 322.36 S | 2 |
10:11:00 | 44 | Mandi Mäkinen | Joensuun Kataja | 40354827 | 3186267 | 329.97 S | 2 |
10:11:15 | 45 | Jenna Rautiala | Team Skiers | 34469808 | 3186121 | 331.97 S | 2 |
10:11:30 | 46 | Veera Kontkanen | Vantaan Hiihtoseura | 40075384 | 3185984 | 332.99 S | 2 |
10:11:45 | 47 | Kerttu Seppänen | Lappeen Riento | 34493942 | 3186127 | 334.44 S | 2 |
10:12:00 | 48 | Johanna Naskali | Tampereen Pyrintö | 40127655 | 3186221 | 357.35 S | 2 |
10:12:15 | 49 | Alissa Oja | Himangan Urheilijat | 40218192 | 3186203 | 358.67 S | 2 |
10:12:30 | 50 | Sonja Loikkanen | Joensuun Kataja | 40416688 | 3186196 | 368.07 S | 2 |
10:12:45 | 51 | Vilja Kauranen | Espoon Hiihtoseura | 40069260 | 3185900 | 371.78 S | 2 |
10:13:00 | 52 | Miina Koivisto | Team Skiers | 40065894 | 3186132 | 376.50 S | 2 |
10:13:15 | 53 | Kiia Karttunen | Imatran Urheilijat | 40008092 | 3186079 | 388.21 S | 2 |
10:13:30 | 54 | Marja-Terttu Repo | Lahden Hiihtoseura | 27546068 | 3185396 | 395.51 S | 2 |
10:13:45 | 55 | Laura Aho | Reisjärven Pilke | 40460147 | 3186251 | 402.10 S | 2 |
10:14:00 | 56 | Venla Järvelä | Vuokatti Ski Team Kainuu | 33109033 | 3186019 | 403.89 S | 2 |
10:14:15 | 57 | Annu Virtanen | Tampereen Pyrintö | 40222628 | 3186086 | 405.98 S | 2 |
10:14:30 | 58 | Iina Lauren | Team Skiers | 24157094 | 3185280 | 417.05 S | 2 |
10:14:45 | 59 | Laura Karkkulainen | Ristijärven Pyry | 26469133 | 3185302 | 444.58 S | 2 |
10:15:00 | 60 | Alina Virtanen | Espoon Hiihtoseura | 40222867 | 3186166 | 446.90 S | 2 |
10:15:15 | 61 | Milja Hwang | Joensuun Kataja | 60413847 | 3186214 | 449.10 S | 2 |
10:15:30 | 62 | Aino Eronen | Vantaan Hiihtoseura | 40074960 | 3186201 | 496.32 S | 2 |
10:15:45 | 63 | Olivia Kumara | Tampereen Pyrintö | 40157184 | 3186141 | 551.54 S | 2 |
10:16:00 | 64 | Elina Sainio | Imatran Urheilijat | 34583425 | 3186136 | 609.10 S | 2 |
10:16:15 | 65 | Oona Kettunen | Pohti SkiTeam Pyhäjärvi | 21997914 | 3185513 | 120.58 D | 3 |
10:16:30 | 66 | Emmi Lämsä | AT Ski Team | 32159592 | 3185688 | 141.17 D | 3 |
10:16:45 | 67 | Siiri Rasimus | Ski Jyväskylä | 33791179 | 3186028 | 224.08 D | 3 |
10:17:00 | 68 | Petra Torvinen | Liperin Hiihtoseura | 27578816 | 3185516 | 242.78 D | 3 |
10:17:15 | 69 | Riina Hakala | Team Skiers | 40252842 | 3185841 | 261.79 D | 3 |
10:17:30 | 70 | Reetta Silvasti | Puijon Hiihtoseura | 40141959 | 3185767 | 332.61 D | 3 |
10:17:45 | 71 | Nea Kontinen | Pakilan Veto | 60382614 | 3186255 | 434.14 D | 3 |
10:18:00 | 72 | Aada Föhr | Ski Jyväskylä | 40139206 | 3185912 | 458.85 D | 3 |
10:18:15 | 73 | Heta Virtanen | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 40133932 | | - | 4 |
10:18:30 | 74 | Venla Räikkönen | Imatran Urheilijat | 40345313 | | - | 4 |
10:18:45 | 75 | Satu Rautiainen | Ski Jyväskylä | 25921229 | | - | 4 |
10:19:00 | 76 | Meri-Tuuli Hane | Espoon Hiihtoseura | 40448212 | 3186287 | - | 4 |
Listan alkuun |
MYL | Miehet 1.3 km V |
Lähtöaika |
Nro |
Nimi |
Seura |
Lisenssi# |
Fis-koodi |
Fis-Pisteet |
AR |
10:22:15 | 1 | Ike Melnits | Vantaan Hiihtoseura | 40218877 | 3181566 | 83.64 S | 1 |
10:22:30 | 2 | Topi Huttunen | Mikkelin Hiihtäjät | 26146058 | 3180929 | 138.39 S | 1 |
10:22:45 | 3 | Perttu Hyvärinen | Puijon Hiihtoseura | 27432677 | 3180557 | 87.61 S | 1 |
10:23:00 | 4 | Jussi Hyytiäinen | Jämsänkosken Ilves | 31975324 | 3181491 | 148.84 S | 1 |
10:23:15 | 5 | Oskari Hökkä | Proski Oulu | 33301970 | 3181284 | 121.52 S | 1 |
10:23:30 | 6 | Topias Kemppi | Espoon Hiihtoseura | 40276321 | 3181540 | 145.26 S | 1 |
10:23:45 | 7 | Valtteri Pennanen | Puijon Hiihtoseura | 33079147 | 3181422 | 118.06 S | 1 |
10:24:00 | 8 | Eemil Juntunen | Pohti SkiTeam Pyhäjärvi | 33746425 | 3181541 | 108.34 S | 1 |
10:24:15 | 9 | Lauri Lepistö | Jämin Jänne | 29021028 | 3180984 | 92.90 S | 1 |
10:24:30 | 10 | Juuso Tossavainen | Kuusamon Erä-Veikot | 31927657 | 3181271 | 149.52 S | 1 |
10:24:45 | 11 | Olli Ahonen | Imatran Urheilijat | 29040041 | 3181239 | 86.57 S | 1 |
10:25:00 | 12 | Ville Ahonen | Imatran Urheilijat | 28579665 | 3180838 | 81.08 S | 1 |
10:25:15 | 13 | Verneri Suhonen | Ounasvaaran Hiihtoseura | 29667929 | 3181098 | 68.24 S | 1 |
10:25:30 | 14 | Nico Bennert | Inarin Yritys | 30309959 | 3181338 | 141.78 S | 1 |
10:25:45 | 15 | Emil Liekari | Vuokatti Ski Team Kainuu | 32036987 | 3181407 | 48.84 S | 1 |
10:26:00 | 16 | Väinö Kotro | Proski Oulu | 34524523 | 3181424 | 126.58 S | 1 |
10:26:15 | 17 | Wiljam Mattila | Proski Oulu | 40087913 | 3181254 | 59.79 S | 1 |
10:26:30 | 18 | Olli-Pekka Laitila | Vehkalahden Veikot | 31377896 | 3181490 | 115.34 S | 1 |
10:26:45 | 19 | Juuso Haarala | Pohti SkiTeam Pyhäjärvi | 28527329 | 3180990 | 53.63 S | 1 |
10:27:00 | 20 | Eero Rantala | Vuokatti Ski Team Kainuu | 33243342 | 3181562 | 69.97 S | 1 |
10:27:15 | 21 | Miika Heikkilä | Espoon Hiihtoseura | 24192965 | 3181162 | 155.75 S | 2 |
10:27:30 | 22 | Eero Mannila | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 29092536 | 3181415 | 155.98 S | 2 |
10:27:45 | 23 | Niko Husu | Jämin Jänne | 40083952 | 3181187 | 156.81 S | 2 |
10:28:00 | 24 | Eero Iso-Tryykäri | Espoon Hiihtoseura | 30552201 | 3181366 | 157.07 S | 2 |
10:28:15 | 25 | Markus Vuorela | Jämin Jänne | 28576312 | 3181007 | 161.23 S | 2 |
10:28:30 | 26 | Jalmari Bergqvist | Puijon Hiihtoseura | 40283032 | 3181650 | 171.68 S | 2 |
10:28:45 | 27 | Markus Kasanen | Pohti SkiTeam Pyhäjärvi | 34504857 | 3181389 | 173.17 S | 2 |
10:29:00 | 28 | Mikael Rovio | Vantaan Hiihtoseura | 40005640 | 3181349 | 182.24 S | 2 |
10:29:15 | 29 | Anton Packalén | Espoon Hiihtoseura | 40290079 | 3181673 | 185.51 S | 2 |
10:29:30 | 30 | Pauli Vuorma | Liperin Hiihtoseura | 40069688 | 3181632 | 186.75 S | 2 |
10:29:45 | 31 | Elmeri Toivanen | Tampereen Yritys | 30979240 | 3181200 | 196.32 S | 2 |
10:30:00 | 32 | Juuso Kinnunen | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 40209000 | 3181725 | 198.26 S | 2 |
10:30:15 | 33 | Markus Hietanen | Inarin Yritys | 21612341 | 3180864 | 200.63 S | 2 |
10:30:30 | 34 | Eelis Valikainen | Inarin Yritys | 30780989 | 3181326 | 202.68 S | 2 |
10:30:45 | 35 | Aapo Turtiainen | Imatran Urheilijat | 40053991 | 3181769 | 203.44 S | 2 |
10:31:00 | 36 | Juho Neuvonen | Mikkelin Hiihtäjät | 30134124 | 3181119 | 204.22 S | 2 |
10:31:15 | 37 | Akseli Pitkänen | Teiskon Urheilijat | 40279365 | 3181708 | 204.36 S | 2 |
10:31:30 | 38 | Daniel Onnela | Pohti SkiTeam Pyhäjärvi | 40047219 | 3181687 | 204.78 S | 2 |
10:31:45 | 39 | Juuso Varis | Liperin Hiihtoseura | 33665014 | 3181580 | 207.03 S | 2 |
10:32:00 | 40 | Eetu Isometsä | IF Sibbo-Vargarna | 30283237 | 3181665 | 211.20 S | 2 |
10:32:15 | 41 | Jesse Kähärä | Mikkelin Hiihtäjät | 40140244 | 3181671 | 211.78 S | 2 |
10:32:30 | 42 | Petteri Laurén | Inarin Yritys | 28536006 | 3181237 | 212.45 S | 2 |
10:32:45 | 43 | Leevi Passila | Hollolan Urheilijat -46 | 40147469 | 3181722 | 214.99 S | 2 |
10:33:00 | 44 | Arttu Turtiainen | Imatran Urheilijat | 40053990 | 3181583 | 215.58 S | 2 |
10:33:15 | 45 | Kalle Tossavainen | Hollolan Urheilijat -46 | 40356615 | 3181773 | 219.52 S | 2 |
10:33:30 | 46 | Jonas Nordström | IF Sibbo-Vargarna | 30267143 | 3181195 | 225.82 S | 2 |
10:33:45 | 47 | Johannes Alarotu | Teiskon Urheilijat | 40289053 | 3181719 | 228.52 S | 2 |
10:34:00 | 48 | Iiro-Mikko Harju | Pohti SkiTeam Pyhäjärvi | 29508897 | 3180916 | 232.17 S | 2 |
10:34:15 | 49 | Saku Miettinen | Imatran Urheilijat | 34522664 | 3181567 | 239.82 S | 2 |
10:34:30 | 50 | Niilo Aivelo | Vantaan Hiihtoseura | 40300639 | 3181783 | 243.38 S | 2 |
10:34:45 | 51 | Miska Poikkimäki | Vuokatti Ski Team Kainuu | 34544765 | 3181331 | 243.58 S | 2 |
10:35:00 | 52 | Petteri Koivisto | Puijon Hiihtoseura | 31864888 | 3181340 | 245.95 S | 2 |
10:35:15 | 53 | Valtteri Kinnunen | Ski Jyväskylä | 40353917 | 3181828 | 247.16 S | 2 |
10:35:30 | 54 | Jussi Karkkulainen | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 27473649 | 3180988 | 249.84 S | 2 |
10:35:45 | 55 | Onni Tiira | Tampereen Pyrintö | 40202871 | 3181678 | 265.85 S | 2 |
10:36:00 | 56 | Emil Tarvainen | IF Sibbo-Vargarna | 29716252 | 3181803 | 267.59 S | 2 |
10:36:15 | 57 | Eino Vuollet | Posion Pyrintö | 27241583 | 3180638 | 270.07 S | 2 |
10:36:30 | 58 | Justus Vihinen | Espoon Hiihtoseura | 40124159 | 3181863 | 273.67 S | 2 |
10:36:45 | 59 | Aatos Hämäläinen | Pakilan Veto | 40406682 | 3181867 | 282.02 S | 2 |
10:37:00 | 60 | Jami Rinta-Jaskari | Lappeen Riento | 40098426 | 3181788 | 282.12 S | 2 |
10:37:15 | 61 | Kalle Kulju | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 40222852 | 3181784 | 282.56 S | 2 |
10:37:30 | 62 | Lukas Kuuttinen | Närpes Kraft Skidförening | 40216646 | 3181705 | 286.99 S | 2 |
10:37:45 | 63 | Matias Riipi | Inarin Yritys | 32135587 | 3181565 | 288.06 S | 2 |
10:38:00 | 64 | Väinö Länsiluoto | Pakilan Veto | 40143286 | 3181852 | 288.78 S | 2 |
10:38:15 | 65 | Eelis Meriläinen | Team Skiers | 34509441 | 3181839 | 300.27 S | 2 |
10:38:30 | 66 | Heikki Korpela | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 22106911 | 3180565 | 300.52 S | 2 |
10:38:45 | 67 | Eevert Haikola | Pakilan Veto | 40177949 | 3181748 | 303.38 S | 2 |
10:39:00 | 68 | Lauri Sakki | Ski Jyväskylä | 40290060 | 3181855 | 316.28 S | 2 |
10:39:15 | 69 | Saku Siren | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 30861536 | 3181425 | 316.53 S | 2 |
10:39:30 | 70 | Nuutti Mäkinen | Puijon Hiihtoseura | 40168598 | 3181592 | 317.70 S | 2 |
10:39:45 | 71 | Konsta Juutinen | Ristijärven Pyry | 40231165 | 3181791 | 323.48 S | 2 |
10:40:00 | 72 | Pyry Riissanen | Espoon Hiihtoseura | 40222864 | 3181676 | 329.47 S | 2 |
10:40:15 | 73 | Juho Koskinen | Hollolan Urheilijat -46 | 40211351 | 3181767 | 335.57 S | 2 |
10:40:30 | 74 | Kasper Kuorinki | Äänekosken Huima | 40226463 | 3181838 | 347.27 S | 2 |
10:40:45 | 75 | Heikki Sumanen | Espoon Hiihtoseura | 40350094 | 3181674 | 358.01 S | 2 |
10:41:00 | 76 | Antti Rolig | Jämsänkosken Ilves | 33798512 | 3181502 | 359.35 S | 2 |
10:41:15 | 77 | Anton Kemppi | Espoon Hiihtoseura | 40288815 | 3181775 | 359.72 S | 2 |
10:41:30 | 78 | Vilho Stenman | Jämsänkosken Ilves | 40218308 | 3181876 | 366.69 S | 2 |
10:41:45 | 79 | Aleksi Jalasaho | Äänekosken Huima | 40411804 | 3181880 | 379.85 S | 2 |
10:42:00 | 80 | Eetu Petrelius | Ounasvaaran Hiihtoseura | 31260424 | 3181513 | 385.46 S | 2 |
10:42:15 | 81 | Jarno Juntunen | Liperin Hiihtoseura | 60401865 | 3181774 | 399.32 S | 2 |
10:42:30 | 82 | Olli Kouvalainen | Kiuruveden Urheilijat | 40271706 | 3181809 | 406.59 S | 2 |
10:42:45 | 83 | Joel Seppälä | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 40216728 | 3181766 | 412.23 S | 2 |
10:43:00 | 84 | Arttu Ritvanen | Kiuruveden Urheilijat | 60294911 | 3181871 | 470.33 S | 2 |
10:43:15 | 85 | Jimi Leppälä | Ylivieskan Kuula | 60289897 | 3181707 | 512.53 S | 2 |
10:43:30 | 86 | Veeti Pyykkö | Vuokatti Ski Team Kainuu | 33685874 | 3181527 | 70.47 D | 3 |
10:43:45 | 87 | Jonni Mukkala | Ounasvaaran Hiihtoseura | 30987779 | 3181510 | 119.91 D | 3 |
10:44:00 | 88 | Kristian Väänänen | Posion Pyrintö | 29572069 | 3181452 | 173.97 D | 3 |
10:44:15 | 89 | Antti Ahvenjärvi | Espoon Hiihtoseura | 40140751 | 3181377 | - | 4 |
10:44:30 | 90 | Ilmari Saarinen | Espoon Hiihtoseura | 31833194 | 3181381 | - | 4 |
10:44:45 | 91 | Arno Hautaniemi | Seinäjoen Hiihtoseura | 40074418 | 3181932 | - | 4 |
10:45:00 | 92 | Juuso Kuosma | Maaningan Mahti | 40221236 | 3181501 | - | 4 |
10:45:15 | 93 | Miska Tervala | Hollolan Urheilijat -46 | 29415728 | | - | 4 |
10:45:30 | 94 | Daniel Virolainen | Vantaan Hiihtoseura | 60870451 | | - | 4 |
10:45:45 | 95 | Jeremias Lipsanen | Inarin Yritys | 27489086 | | - | 4 |
10:46:00 | 96 | Otto-Eemil Karvinen | Kontiolahden Urheilijat | 40055700 | 3181262 | - | 4 |
10:46:15 | 97 | Mikko Pietarila | Ylivieskan Kuula | 33601379 | | - | 4 |
10:46:30 | 98 | Antti Martikainen | Hollolan Urheilijat -46 | 40084666 | | - | 4 |
10:46:45 | 99 | Kasperi Rinta-Jaskari | Lappeen Riento | 40417129 | 3181935 | - | 4 |
10:47:00 | 100 | Antti Häkämies | Posion Pyrintö | 26029696 | | - | 4 |
10:47:15 | 101 | Samppo Kumpumäki | Pohti SkiTeam Pyhäjärvi | 33638892 | | - | 4 |
10:47:30 | 102 | Miika Muotka | Muonion Kiri | 40132440 | | - | 4 |
10:47:45 | 103 | Valtteri Markkila | Vaasan Hiihtäjät | 30145139 | 3181311 | - | 5 |
10:48:00 | 104 | Iiro Uusitalo | Jämsänkosken Ilves | 31831293 | 3181496 | - | 5 |
Listan alkuun |