Suomen Cup, VuokattiPistetilanne 12.1.2025 19:25 |
|
959SP SC Vuokatti, sprintti (V) | ↓ | ||||||||
960SP SC Ruka, sprintti (P) | ↓ | ||||||||
960VY SC Ruka, yhteislähtö 20 km (V) | ↓ | ||||||||
965P FIS Yleisen sarjan SM 10 km (P) | ↓ | ||||||||
965SKT FIS Yleisen sarjan SM (Skiathlon) | ↓ | ||||||||
Sija | Lisenssi | Nimi Seuran nimi |
959SP Sija |
960SP Sija |
960VY Sija |
965P Sija |
965SKT Sija |
Pisteet | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NYL | Naiset Yhteistulos V | ||||||||
1. | 27481482 | Anne Kyllönen Kainuun Hiihtoseura | 45 5. | 80 2. | 100 1. | 80 2. | 305 | ||
2. | 29975695 | Vilma Ryytty Iisalmen Visa | 29 9. | 80 2. | 100 1. | 209 | -96 | ||
3. | 28897392 | Jasmi Joensuu Vantaan Hiihtoseura | 100 1. | 100 1. | 200 | -105 | |||
4. | 32880298 | Vilma Nissinen Vuokatti Ski Team Kainuu | 24 11. | 100 1. | 60 3. | 184 | -121 | ||
5. | 40078973 | Hilla Niemelä Ikaalisten Urheilijat | 80 2. | 22 12. | 45 5. | 29 9. | 176 | -129 | |
6. | 60282574 | Amanda Saari Tampereen Pyrintö | 60 3. | 50 4. | 50 4. | 160 | -145 | ||
7. | 34584217 | Maija Tiainen Liperin Hiihtoseura | 29 9. | 10 21. | 22 12. | 36 7. | 60 3. | 157 | -148 |
8. | 33608152 | Nora Kytäjä Iisalmen Visa | 32 8. | 18 14. | 24 11. | 40 6. | 24 11. | 138 | -167 |
9. | 21997914 | Oona Kettunen Pohti SkiTeam Pyhäjärvi | 50. | 36. | 50 4. | 29 9. | 40 6. | 119 | -186 |
10. | 40010737 | Anni Alakoski Kainuun Hiihtoseura | 15 16. | 40 6. | 60 3. | 115 | -190 | ||
11. | 31962803 | Eveliina Piippo Vuokatti Ski Team Kainuu | 45 5. | 7 24. | 50 4. | 102 | -203 | ||
12. | 29665662 | Rebecca Immonen Vantaan Hiihtoseura | 32 8. | 26 10. | 36 7. | 94 | -211 | ||
13. | 32159592 | Emmi Lämsä AT Ski Team | 12 19. | 36 7. | 45 5. | 93 | -212 | ||
14. | 22472331 | Katri Lylynperä Vuokatti Ski Team Kainuu | 80 2. | 80 | -225 | ||||
14. | 33890009 | Anni Lindroos Pargas IF | 50 4. | 11 20. | 7 24. | 12 19. | 80 | -225 | |
16. | 27454516 | Vilma Jylhä AT Ski Team | 14 17. | 15 16. | 5 26. | 22 12. | 14 17. | 70 | -235 |
17. | 31806150 | Emma Hämäläinen Iisalmen Visa | 5 26. | 35. | 18 14. | 24 11. | 22 12. | 69 | -236 |
18. | 31276379 | Josefiina Böök Ounasvaaran Hiihtoseura | 24 11. | 10 21. | 32 8. | 66 | -239 | ||
19. | 40276323 | Silva Kemppi Espoon Hiihtoseura | 16 15. | 7 24. | 20 13. | 18 14. | 61 | -244 | |
20. | 30046461 | Johanna Matintalo Pöytyän Urheilijat | 60 3. | 60 | -245 | ||||
21. | 26762416 | Anna-Kaisa Saari Ylivieskan Kuula | 15 16. | 13 18. | 26 10. | 54 | -251 | ||
22. | 27583717 | Johanna Ukkola Kainuun Hiihtoseura | 10 21. | 20 13. | 20 13. | 50 | -255 | ||
23. | 40277910 | Selene Rossi Espoon Hiihtoseura | 6 25. | 6 25. | 36 7. | 48 | -257 | ||
23. | 40224114 | Ella Noora Haapalehto Pohti SkiTeam Pyhäjärvi | 22 12. | 26 10. | 48 | -257 | |||
25. | 40073779 | Eevi-Inkeri Tossavainen Vantaan Hiihtoseura | 45 5. | 45 | -260 | ||||
25. | 32948020 | Tiia Olkkonen Haapajärven Kiilat | 29 9. | 16 15. | 45 | -260 | |||
25. | 34562336 | Iida Vuollet Ounasvaaran Hiihtoseura | 6 25. | 8 23. | 16 15. | 15 16. | 45 | -260 | |
28. | 27490596 | Riitta-Liisa Roponen Proski Oulu | 40 6. | 40 | -265 | ||||
28. | 40267267 | Iiris Voutilainen Joensuun Kataja | 40 6. | 40 | -265 | ||||
28. | 27480328 | Anni Kaipainen Liperin Hiihtoseura | 4 27. | 14 17. | 11 20. | 11 20. | 40 | -265 | |
31. | 40156205 | Ilana Onnela Pohti SkiTeam Pyhäjärvi | 26 10. | 12 19. | 38 | -267 | |||
32. | 34535839 | Tuuli Raunio Pohti SkiTeam Pyhäjärvi | 36 7. | 32. | 36 | -269 | |||
32. | 31996879 | Jasmin Kähärä Vuokatti Ski Team Kainuu | 36 7. | 36 | -269 | ||||
34. | 40125499 | Iitu Vuorma Liperin Hiihtoseura | 43. | 13 18. | 12 19. | 10 21. | 35 | -270 | |
35. | 27530951 | Marjaana Pitkänen Vantaan Hiihtoseura | 52. | 14 17. | 20 13. | 34 | -271 | ||
36. | 26612647 | Krista Pärmäkoski Ikaalisten Urheilijat | 32 8. | 32 | -273 | ||||
37. | 33681360 | Hanna Ray Vantaan Hiihtoseura | 2 29. | 5 26. | 13 18. | 9 22. | 29 | -276 | |
38. | 40212682 | Frida Häggkvist Närpes Kraft Skidförening | 11 20. | 16 15. | 40. | 37. | 27 | -278 | |
39. | 34547238 | Fanny Kukonlehto Tampereen Pyrintö | 33. | 26 10. | 32. | 26 | -279 | ||
39. | 32169388 | Eveliina Toivanen AT Ski Team | 48. | 11 20. | 31. | 15 16. | 26 | -279 | |
41. | 40222628 | Annu Virtanen Tampereen Pyrintö | 53. | 49. | 34. | 8 23. | 16 15. | 24 | -281 |
42. | 40284228 | Nelli-Lotta Karppelin Vuokatti Ski Team Kainuu | 38. | 9 22. | 14 17. | 23 | -282 | ||
43. | 40267263 | Nella Voutilainen Joensuun Kataja | 20 13. | 20 | -285 | ||||
44. | 33609232 | Elsa Torvinen Vantaan Hiihtoseura | 38. | 18 14. | 18 | -287 | |||
44. | 32033375 | Rebecca Ehrnrooth Espoon Hiihtoseura | 18 14. | 53. | 18 | -287 | |||
46. | 34509645 | Vilma Kanerva Ounasvaaran Hiihtoseura | 4 27. | 13 18. | 17 | -288 | |||
46. | 40146879 | Assi Hakala Himangan Urheilijat | 55. | 31. | 5 26. | 12 19. | 17 | -288 | |
48. | 34490204 | Suvi Leinonen Lahden Hiihtoseura | 1 30. | 2 29. | 1 30. | 3 28. | 9 22. | 16 | -289 |
49. | 23826889 | Maaret Pajunoja Ikaalisten Urheilijat | 13 18. | 1 30. | 14 | -291 | |||
49. | 28990671 | Julia Häger IF Minken | 4 27. | 34. | 10 21. | 14 | -291 | ||
51. | 30825488 | Nea Kytäjä Iisalmen Visa | 8 23. | 42. | 37. | 36. | 3 28. | 11 | -294 |
52. | 30960042 | Anniina Neuvonen Lahden Hiihtoseura | 9 22. | 31. | 39. | 9 | -296 | ||
52. | 21778243 | Heta Jalonen Tampereen Pyrintö | 9 22. | 9 | -296 | ||||
54. | 40077744 | Enni-Sofia Saari Ylivieskan Kuula | 35. | 41. | 8 23. | 8 | -297 | ||
54. | 25921229 | Satu Rautiainen Ski Jyväskylä | 49. | 50. | 8 23. | 8 | -297 | ||
56. | 26469133 | Laura Karkkulainen Ristijärven Pyry | 64. | 65. | 33. | 38. | 7 24. | 7 | -298 |
56. | 40077742 | Siiri Kejonen Hollolan Urheilijat -46 | 7 24. | 58. | 59. | 7 | -298 | ||
58. | 27548040 | Hennariikka Rahkola Vantaan Hiihtoseura | 6 25. | 6 | -299 | ||||
58. | 40219515 | Wilma Lax Borgå Akilles | 6 25. | 6 | -299 | ||||
60. | 33763961 | Anni Huovinen Puijon Hiihtoseura | 35. | 5 26. | 5 | -300 | |||
60. | 34429929 | Noora Kupari Puijon Hiihtoseura | 3 28. | 41. | 62. | 2 29. | 5 | -300 | |
62. | 40224514 | Eeva Haasanen Vantaan Hiihtoseura | 31. | 47. | 4 27. | 4 | -301 | ||
62. | 34097584 | Sonja Katajamäki IF Minken | 52. | 4 27. | 4 | -301 | |||
64. | 40075652 | Pinja Aaltonen IF Minken | 34. | 39. | 3 28. | 3 | -302 | ||
64. | 32743144 | Miia Säilynoja-Hakala Team Skiers | 3 28. | 56. | 36. | 61. | 3 | -302 | |
66. | 40136554 | Amanda Yli-Futka Ylivieskan Kuula | 44. | 2 29. | 2 | -303 | |||
66. | 28441625 | Anni Kainulainen Vantaan Hiihtoseura | 2 29. | 2 | -303 | ||||
68. | 27546068 | Marja-Terttu Repo Lahden Hiihtoseura | 58. | 57. | 42. | 51. | 1 30. | 1 | -304 |
68. | 40391014 | Anni Jantunen Espoon Hiihtoseura | 1 30. | 1 | -304 | ||||
Listan alkuun | |||||||||
959SP SC Vuokatti, sprintti (V) | ↓ | ||||||||
960SP SC Ruka, sprintti (P) | ↓ | ||||||||
960VY SC Ruka, yhteislähtö 20 km (V) | ↓ | ||||||||
965P FIS Yleisen sarjan SM 10 km (P) | ↓ | ||||||||
965SKT FIS Yleisen sarjan SM (Skiathlon) | ↓ | ||||||||
Sija | Lisenssi | Nimi Seuran nimi |
959SP Sija |
960SP Sija |
960VY Sija |
965P Sija |
965SKT Sija |
Pisteet | Ero |
MYL | Miehet Yhteistulos V | ||||||||
1. | 28527329 | Juuso Haarala Pohti SkiTeam Pyhäjärvi | 36 7. | 45 5. | 60 3. | 60 3. | 32 8. | 233 | |
2. | 21498413 | Ristomatti Hakola Jämin Jänne | 8 23. | 100 1. | 100 1. | 208 | -25 | ||
3. | 29021028 | Lauri Lepistö Jämin Jänne | 20 13. | 80 2. | 45 5. | 45 5. | 190 | -43 | |
4. | 28579665 | Ville Ahonen Imatran Urheilijat | 18 14. | 29 9. | 80 2. | 60 3. | 187 | -46 | |
5. | 33243342 | Eero Rantala Vuokatti Ski Team Kainuu | 100 1. | 26 10. | 33. | 29 9. | 26 10. | 181 | -52 |
6. | 22631729 | Joni Mäki Pohti SkiTeam Pyhäjärvi | 80 2. | 100 1. | 180 | -53 | |||
7. | 29071120 | Miro Karppanen Imatran Urheilijat | 32 8. | 40 6. | 80 2. | 152 | -81 | ||
8. | 25329216 | Lauri Vuorinen Ounasvaaran Hiihtoseura | 100 1. | 45 5. | 145 | -88 | |||
9. | 28576312 | Markus Vuorela Jämin Jänne | 24 11. | 29 9. | 50 4. | 36 7. | 139 | -94 | |
10. | 32036987 | Emil Liekari Vuokatti Ski Team Kainuu | 60 3. | 24 11. | 36 7. | 15 16. | 135 | -98 | |
11. | 40218877 | Ike Melnits Vantaan Hiihtoseura | 80 2. | 22 12. | 53. | 102 | -131 | ||
12. | 32716184 | Remi Lindholm Imatran Urheilijat | 36 7. | 14 17. | 50 4. | 100 | -133 | ||
13. | 40087913 | Wiljam Mattila Proski Oulu | 50 4. | 36 7. | 10 21. | 96 | -137 | ||
14. | 31864888 | Petteri Koivisto Puijon Hiihtoseura | 15 16. | 32 8. | 40 6. | 87 | -146 | ||
15. | 29040041 | Olli Ahonen Imatran Urheilijat | 60 3. | 7 24. | 13 18. | 80 | -153 | ||
16. | 33079147 | Valtteri Pennanen Puijon Hiihtoseura | 40 6. | 24 11. | 4 27. | 8 23. | 76 | -157 | |
17. | 40083952 | Niko Husu Jämin Jänne | 22 12. | 22 12. | 15 16. | 16 15. | 75 | -158 | |
18. | 27507654 | Lauri Mannila Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 32 8. | 26 10. | 10 21. | 68 | -165 | ||
19. | 31927657 | Juuso Tossavainen Kuusamon Erä-Veikot | 16 15. | 35. | 18 14. | 29 9. | 63 | -170 | |
20. | 32555280 | Niilo Moilanen Pohti SkiTeam Pyhäjärvi | 50 4. | 11 20. | 61 | -172 | |||
21. | 29667929 | Verneri Suhonen Ounasvaaran Hiihtoseura | 32 8. | 2 29. | 7 24. | 5 26. | 12 19. | 58 | -175 |
22. | 31215453 | Kalle Parantainen Kuusamon Erä-Veikot | 10 21. | 22 12. | 24 11. | 56 | -177 | ||
23. | 30128376 | Aleksi Parttimaa Proski Oulu | 40 6. | 14 17. | 54 | -179 | |||
24. | 33301970 | Oskari Hökkä Proski Oulu | 20 13. | 12 19. | 2 29. | 18 14. | 52 | -181 | |
25. | 31377896 | Olli-Pekka Laitila Vehkalahden Veikot | 5 26. | 36. | 24 11. | 22 12. | 51 | -182 | |
26. | 32313406 | Arsi Ruuskanen Kuusamon Erä-Veikot | 50 4. | 50 | -183 | ||||
27. | 33665014 | Juuso Varis Liperin Hiihtoseura | 4 27. | 15 16. | 6 25. | 13 18. | 11 20. | 49 | -184 |
28. | 30979240 | Elmeri Toivanen Tampereen Yritys | 45 5. | 46. | 38. | 33. | 45 | -188 | |
28. | 27489086 | Jeremias Lipsanen Inarin Yritys | 16 15. | 11 20. | 13 18. | 33. | 5 26. | 45 | -188 |
30. | 30309959 | Nico Bennert Inarin Yritys | 12 19. | 3 28. | 20 13. | 7 24. | 42 | -191 | |
31. | 60538855 | Marko Kilp Tampereen Yritys | 40 6. | 40 | -193 | ||||
31. | 27473649 | Jussi Karkkulainen Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 66. | 60. | 18 14. | 16 15. | 6 25. | 40 | -193 |
33. | 34589458 | Niko Anttola Proski Oulu | 9 22. | 26 10. | 35 | -198 | |||
34. | 25666254 | Joonas Sarkkinen Proski Oulu | 39. | 22 12. | 9 22. | 31 | -202 | ||
34. | 32693100 | Alexander Ståhlberg IF Minken | 48. | 11 20. | 20 13. | 31 | -202 | ||
36. | 24192965 | Miika Heikkilä Espoon Hiihtoseura | 29 9. | 44. | 39. | 43. | 29 | -204 | |
36. | 31975324 | Jussi Hyytiäinen Jämsänkosken Ilves | 15 16. | 14 17. | 62. | 67. | 52. | 29 | -204 |
38. | 34504857 | Markus Kasanen Pohti SkiTeam Pyhäjärvi | 13 18. | 33. | 3 28. | 12 19. | 28 | -205 | |
38. | 30780989 | Eelis Valikainen Inarin Yritys | 38. | 10 21. | 9 22. | 6 25. | 3 28. | 28 | -205 |
40. | 40356615 | Kalle Tossavainen Hollolan Urheilijat -46 | 26 10. | 39. | 60. | 26 | -207 | ||
41. | 33746425 | Eemil Juntunen Pohti SkiTeam Pyhäjärvi | 6 25. | 18 14. | 24 | -209 | |||
41. | 40276321 | Topias Kemppi Espoon Hiihtoseura | 7 24. | 13 18. | 43. | 4 27. | 51. | 24 | -209 |
43. | 34544765 | Miska Poikkimäki Vuokatti Ski Team Kainuu | 10 21. | 34. | 4 27. | 8 23. | 22 | -211 | |
44. | 40283032 | Jalmari Bergqvist Puijon Hiihtoseura | 8 23. | 12 19. | 32. | 20 | -213 | ||
45. | 33685874 | Veeti Pyykkö Vuokatti Ski Team Kainuu | 16 15. | 31. | 16 | -217 | |||
45. | 27451399 | Joel Ikonen Pohti SkiTeam Pyhäjärvi | 14 17. | 2 29. | 16 | -217 | |||
47. | 30552201 | Eero Iso-Tryykäri Espoon Hiihtoseura | 14 17. | 54. | 14 | -219 | |||
48. | 40147469 | Leevi Passila Hollolan Urheilijat -46 | 11 20. | 58. | 45. | 11 | -222 | ||
49. | 40168599 | Niilo Mäkinen Puijon Hiihtoseura | 32. | 40. | 9 22. | 9 | -224 | ||
49. | 40140244 | Jesse Kähärä Mikkelin Hiihtäjät | 9 22. | 58. | 9 | -224 | |||
49. | 29092536 | Eero Mannila Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 1 30. | 8 23. | 69. | 9 | -224 | ||
49. | 40290079 | Anton Packalén Espoon Hiihtoseura | 3 28. | 6 25. | 31. | 9 | -224 | ||
53. | 32844085 | Juuso Mattila Proski Oulu | 7 24. | 40. | 53. | 7 | -226 | ||
53. | 21612341 | Markus Hietanen Inarin Yritys | 2 29. | 50. | 5 26. | 44. | 36. | 7 | -226 |
55. | 27432677 | Perttu Hyvärinen Puijon Hiihtoseura | 5 26. | 5 | -228 | ||||
56. | 40288815 | Anton Kemppi Espoon Hiihtoseura | 77. | 4 27. | 4 | -229 | |||
56. | 26029696 | Antti Häkämies Posion Pyrintö | 4 27. | 4 | -229 | ||||
58. | 27469213 | Anssi Koirikivi Haapajärven Kiilat | 2 29. | 2 | -231 | ||||
59. | 26146058 | Topi Huttunen Mikkelin Hiihtäjät | 31. | 31. | 1 30. | 43. | 1 | -232 | |
59. | 40069688 | Pauli Vuorma Liperin Hiihtoseura | 33. | 1 30. | 67. | 47. | 1 | -232 | |
59. | 22106911 | Heikki Korpela Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 45. | 41. | 45. | 36. | 1 30. | 1 | -232 |
59. | 34524523 | Väinö Kotro Proski Oulu | 44. | 42. | 1 30. | 62. | 1 | -232 | |
Listan alkuun |