Kilpailun sarjat:
|
|
651P FIS XXVI Mika Myllylän kans. (P) |
↓ |
|
|
|
|
|
|
|
|
651VY FIS XXVI Mika Myllylän kans.(Yhteisl, V) |
|
↓ |
|
|
|
|
|
|
|
689SP FIS Tampereen Pyrinnön Hiihdot (SP,V) |
|
|
↓ |
|
|
|
|
|
|
689P FIS Tampereen Pyrinnön Hiihdot (P) |
|
|
|
↓ |
|
|
|
|
|
693PY NSM-Lieksa, yhteislähdöt (P) |
|
|
|
|
↓ |
|
|
|
|
698V NSM-Espoo, vapaan 10 km (V) |
|
|
|
|
|
↓ |
|
|
|
698SP NSM-Espoo, sprintti (P) |
|
|
|
|
|
|
↓ |
|
|
698P NSM-Espoo, perinteinen 10 km (P) |
|
|
|
|
|
|
|
↓ |
|
Sija |
Sportti-ID |
SV |
Urheilija |
Seura |
651P |
651VY |
689SP |
689P |
693PY |
698V |
698SP |
698P |
Pisteet |
Ero |
N20 | Naiset 20 vuotta |
1. | 40276323 | 2005 | Silva Kemppi | Espoon Hiihtoseura | 100 | 80 | 50 | 80 | 80 | 100 | 80 | 80 | 600 | |
2. | 33608152 | 2004 | Nora Kytäjä | SkiTeam 105 | 80 | 60 | 60 | 100 | 100 | 80 | 60 | 100 | 580 | -20 |
3. | 40224114 | 2005 | Ella Noora Haapalehto | Pohti SkiTeam | 60 | 36 | 100 | 60 | - | - | 100 | 60 | 416 | -184 |
4. | 40222628 | 2004 | Annu Virtanen | Espoon Hiihtoseura | 36 | 50 | 40 | 50 | 60 | 60 | 45 | 50 | 355 | -245 |
5. | 40146879 | 2005 | Assi Hakala | Himangan Urheilijat | 40 | 40 | 29 | 40 | 45 | 36 | 15 | 40 | 270 | -330 |
6. | 34580839 | 2005 | Emmi Henriksson | Ylöjärven Ryhti | 45 | 32 | 80 | - | - | 29 | 50 | - | 236 | -364 |
7. | 40277910 | 2005 | Selene Rossi | Espoon Hiihtoseura | 50 | 45 | 45 | 45 | - | - | 29 | 18 | 232 | -368 |
8. | 40219515 | 2004 | Wilma Lax | Borgå Akilles | 32 | 26 | - | - | 50 | 45 | 26 | 45 | 224 | -376 |
9. | 40077744 | 2004 | Enni-Sofia Saari | Ylivieskan Kuula | 29 | 29 | - | - | 36 | 26 | - | 26 | 146 | -454 |
10. | 40278157 | 2004 | Noora Nummila | Espoon Hiihtoseura | - | - | 18 | 32 | - | 24 | 36 | 32 | 142 | -458 |
11. | 40064889 | 2005 | Sini Hietamäki | Seinäjoen Hiihtoseura | - | - | 16 | 20 | 32 | 14 | 22 | 36 | 140 | -460 |
12. | 40123869 | 2005 | Sanni Vuollet | Kalajoen Junkkarit | 24 | 24 | 15 | 26 | 20 | - | 7 | 15 | 131 | -469 |
12. | 34519936 | 2004 | Jessica Junkkala | Kankaantaan Kisa | - | - | 36 | 36 | - | 15 | 20 | 24 | 131 | -469 |
14. | 40352055 | 2005 | Emelie Hägglund | Borgå Akilles | 15 | - | - | - | 24 | 13 | 40 | 22 | 114 | -486 |
15. | 40211450 | 2005 | Aida Koivisto | Seinäjoen Hiihtoseura | 26 | - | 14 | 24 | 14 | - | 16 | 12 | 106 | -494 |
15. | 40337571 | 2005 | Jenna Ylönen | Pargas IF | - | - | 22 | 18 | 22 | 4 | 24 | 16 | 106 | -494 |
17. | 60183061 | 2005 | Felicia Granholm | Vörå IF | 13 | 22 | - | - | 12 | 20 | 8 | 29 | 104 | -496 |
18. | 40230419 | 2005 | Andréa Nyberg | Pargas IF | 18 | 20 | 26 | - | 11 | 8 | 9 | 11 | 103 | -497 |
19. | 40284228 | 2006 | Nelli-Lotta Karppelin | Limingan Niittomiehet | - | 100 | - | - | - | - | - | - | 100 | -500 |
20. | 40198202 | 2005 | Emma Korhonen | IF Femman | 16 | - | 24 | 14 | 18 | 5 | 13 | 6 | 96 | -504 |
21. | 34469808 | 2005 | Jenna Rautiala | Team Skiers | 14 | - | 20 | 12 | 7 | - | 32 | 10 | 95 | -505 |
22. | 40136554 | 2004 | Amanda Yli-Futka | Ylivieskan Kuula | - | - | - | - | 40 | 40 | - | - | 80 | -520 |
23. | 40065894 | 2005 | Miina Koivisto | Kalajoen Junkkarit | 22 | - | 11 | 16 | 15 | - | 6 | 7 | 77 | -523 |
24. | 40134989 | 2005 | Linda Hyöty | IF Femman | 20 | - | 8 | 29 | 10 | 1 | - | 5 | 73 | -527 |
25. | 40148119 | 2005 | Melia Palsinajärvi | Kontiolahden Urheilijat | - | - | - | - | 29 | 18 | 11 | 14 | 72 | -528 |
26. | 40055641 | 2004 | Venla Heinimaa | Kangasalan Kisa | - | - | - | 22 | 13 | - | 18 | 13 | 66 | -534 |
27. | 40008092 | 2004 | Kiia Karttunen | Imatran Urheilijat | - | - | 13 | 15 | - | 12 | 5 | 9 | 54 | -546 |
28. | 40332352 | 2005 | Inka Hämäläinen | Kontiolahden Urheilijat | - | - | - | - | - | 50 | - | - | 50 | -550 |
29. | 33840059 | 2004 | Maija Borén | Kontiolahden Urheilijat | - | - | - | - | 16 | - | 10 | 20 | 46 | -554 |
29. | 40456125 | 2004 | Pauliina Koivuniemi | Tampereen Pyrintö | - | - | - | - | 26 | 6 | 14 | - | 46 | -554 |
31. | 40210068 | 2005 | Sirja Tyystjärvi | IF Femman | - | 18 | 12 | - | - | 3 | 4 | 3 | 40 | -560 |
32. | 34583425 | 2005 | Elina Sainio | Imatran Urheilijat | - | - | - | 11 | 9 | 7 | - | 8 | 35 | -565 |
33. | 40317422 | 2004 | Lyydia Rainio | Vantaan Hiihtoseura | - | - | - | - | - | 32 | - | - | 32 | -568 |
33. | 40189129 | 2006 | Linnea Salo | Tampereen Pyrintö | - | - | 32 | - | - | - | - | - | 32 | -568 |
35. | 40218192 | 2005 | Alissa Oja | Himangan Urheilijat | 10 | - | - | - | - | - | 12 | 1 | 23 | -577 |
36. | 40158667 | 2005 | Peppi Leppälä | Reisjärven Pilke | - | - | - | - | - | 22 | - | - | 22 | -578 |
37. | 40273883 | 2005 | Sunna Vihervirta | Ounasvaaran Hiihtoseura | 12 | - | - | - | - | 9 | - | - | 21 | -579 |
38. | 33770365 | 2005 | Sissi Oikkonen | Ounasvaaran Hiihtoseura | - | - | - | - | - | 16 | - | - | 16 | -584 |
39. | 40141489 | 2005 | Ada Aarnio | Kangasalan Kisa | - | - | 2 | 13 | - | - | - | - | 15 | -585 |
40. | 40197676 | 2005 | Saana Paananen | Kangasalan Kisa | - | - | 3 | 10 | - | - | - | - | 13 | -587 |
41. | 33893514 | 2004 | Lotte-Line Ekström | SkiTeam 105 | - | - | - | - | - | 11 | - | - | 11 | -589 |
42. | 40271476 | 2005 | Saga Hurskainen | Kontiolahden Urheilijat | - | - | - | - | - | 10 | - | - | 10 | -590 |
42. | 40281641 | 2006 | Signe Jakobsson | IF Minken | - | - | 10 | - | - | - | - | - | 10 | -590 |
44. | 40330226 | 2005 | Venla Metsänvuori | Nastolan Naseva | - | - | 9 | - | - | - | - | - | 9 | -591 |
45. | 40342651 | 2005 | Senni Nurmi | Hollolan Urheilijat -46 | - | - | - | - | 8 | - | - | - | 8 | -592 |
46. | 40147794 | 2005 | Emilia Johansson | Pargas IF | - | - | - | - | - | 2 | - | 4 | 6 | -594 |
47. | 32801976 | 2004 | Enni Petrelius | Ounasvaaran Hiihtoseura | - | - | - | - | - | - | 3 | 2 | 5 | -595 |
48. | 60413847 | 2005 | Milja Hwang | Joensuun Kataja | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | -598 |
49. | 40136435 | 2004 | Nina Välimäki | Kankaantaan Kisa | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | -599 |
Listan alkuun |
M20 | Miehet 20 vuotta |
1. | 40168599 | 2004 | Niilo Mäkinen | Puijon Hiihtoseura | 100 | 100 | 22 | 60 | 100 | 100 | 36 | 60 | 556 | |
2. | 40068367 | 2005 | Juho Länsiluoto | Pakilan Veto | 80 | 45 | 45 | 50 | - | 24 | 24 | 100 | 368 | -188 |
3. | 40283032 | 2004 | Jalmari Bergqvist | Puijon Hiihtoseura | 40 | 60 | 60 | 40 | - | 80 | 45 | 36 | 361 | -195 |
4. | 40279365 | 2005 | Akseli Pitkänen | Teiskon Urheilijat | 60 | - | 40 | 100 | - | 60 | 50 | 50 | 360 | -196 |
5. | 40290079 | 2005 | Anton Packalén | Espoon Hiihtoseura | 36 | - | 100 | 16 | 36 | 29 | 100 | 29 | 346 | -210 |
6. | 40069688 | 2004 | Pauli Vuorma | Liperin Hiihtoseura | - | 20 | 80 | 29 | 45 | - | 29 | 80 | 283 | -273 |
7. | 40152989 | 2005 | Eino Haara | Pakilan Veto | 45 | 32 | 18 | 45 | 80 | 36 | 18 | 24 | 280 | -276 |
8. | 40047219 | 2005 | Daniel Onnela | Pohti SkiTeam | 29 | 18 | 32 | 32 | 26 | 40 | 22 | 40 | 221 | -335 |
9. | 60175938 | 2004 | Leevi Tarjanne | Espoon Hiihtoseura | - | - | 26 | 15 | 60 | 20 | 60 | 32 | 213 | -343 |
10. | 40224556 | 2005 | Väinö Kontkanen | Liperin Hiihtoseura | 22 | 24 | 9 | 18 | 50 | 26 | 15 | 45 | 200 | -356 |
11. | 40288815 | 2007 | Anton Kemppi | Espoon Hiihtoseura | 50 | 50 | - | 80 | - | - | - | - | 180 | -376 |
12. | 40140244 | 2005 | Jesse Kähärä | Mikkelin Hiihtäjät | 13 | - | 29 | 13 | - | 18 | 80 | 12 | 165 | -391 |
13. | 40066222 | 2004 | Jirka Oja | Pohti SkiTeam | 20 | 29 | 5 | 22 | 40 | 12 | - | 16 | 144 | -412 |
14. | 40209000 | 2004 | Juuso Kinnunen | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | - | 22 | 50 | 24 | - | 8 | 32 | 7 | 143 | -413 |
15. | 40350094 | 2005 | Heikki Sumanen | Espoon Hiihtoseura | 24 | 40 | 2 | 26 | - | 22 | 2 | 26 | 142 | -414 |
16. | 34509441 | 2004 | Eelis Meriläinen | Team Skiers | 11 | 15 | 4 | 11 | 24 | 32 | 11 | 22 | 126 | -430 |
17. | 40117329 | 2004 | Eemi Naumanen | Puijon Hiihtoseura | - | 80 | - | - | - | 45 | - | - | 125 | -431 |
18. | 34440924 | 2004 | Roope Niskanen | Keravan Urheilijat | 14 | - | 24 | 14 | 20 | 14 | 20 | 13 | 119 | -437 |
19. | 40216646 | 2005 | Lukas Kuuttinen | Närpes Kraft Skidförening | 32 | 8 | 10 | 20 | 29 | 13 | - | - | 112 | -444 |
20. | 40070688 | 2004 | Otto Hirvilampi | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 7 | - | - | - | 32 | 10 | 40 | 18 | 107 | -449 |
21. | 40067319 | 2004 | Elliot Fjeldkåsa | Vörå IF | 16 | 14 | 36 | 36 | - | - | - | - | 102 | -454 |
22. | 40202871 | 2004 | Onni Tiira | Tampereen Pyrintö | 6 | 10 | 12 | 7 | 18 | 5 | 26 | 8 | 87 | -469 |
23. | 40098426 | 2005 | Jami Rinta-Jaskari | Lappeen Riento | 9 | 16 | 6 | 9 | 15 | 3 | 9 | 20 | 84 | -472 |
24. | 40222864 | 2005 | Pyry Riissanen | Espoon Hiihtoseura | 8 | 11 | - | - | - | 50 | 6 | - | 75 | -481 |
25. | 40006120 | 2004 | Oskari Kalliokoski | Pargas IF | 10 | 9 | 8 | 8 | - | 11 | 10 | 14 | 70 | -486 |
25. | 34518403 | 2004 | Mikael Koivisto | Keravan Urheilijat | - | - | 16 | 12 | 22 | - | 5 | 15 | 70 | -486 |
27. | 40147469 | 2006 | Leevi Passila | Hollolan Urheilijat -46 | 26 | 36 | - | - | - | - | - | - | 62 | -494 |
28. | 40114888 | 2004 | Topias Törmäkangas | SkiTeam 105 | 5 | 5 | 3 | 4 | 16 | 4 | 16 | 11 | 61 | -495 |
29. | 40177949 | 2005 | Eevert Haikola | Pakilan Veto | - | - | 1 | 6 | 9 | 15 | 4 | 6 | 41 | -515 |
30. | 40289053 | 2006 | Johannes Alarotu | Teiskon Urheilijat | 18 | - | 15 | - | - | - | - | - | 33 | -523 |
31. | 33790617 | 2004 | Jaakko Salomäki | Keravan Urheilijat | - | - | 11 | 10 | - | 2 | 8 | - | 31 | -525 |
32. | 40218308 | 2005 | Vilho Stenman | Jämsänkosken Ilves | - | - | - | 5 | - | - | 14 | 10 | 29 | -527 |
33. | 40271706 | 2005 | Olli Kouvalainen | Kiuruveden Urheilijat | 3 | - | - | - | 13 | 7 | - | 4 | 27 | -529 |
34. | 40356615 | 2007 | Kalle Tossavainen | Äänekosken Huima | - | 26 | - | - | - | - | - | - | 26 | -530 |
34. | 40218852 | 2006 | Melker Wikblom | IF Minken | - | 12 | 14 | - | - | - | - | - | 26 | -530 |
34. | 40453680 | 2005 | Johannes Anttila | Ski Jyväskylä | - | - | - | 1 | 11 | 9 | - | 5 | 26 | -530 |
37. | 40300639 | 2006 | Niilo Aivelo | Vantaan Hiihtoseura | 12 | - | 13 | - | - | - | - | - | 25 | -531 |
38. | 40191567 | 2005 | Vertti Laatikainen | Posion Pyrintö | - | 13 | - | - | - | 6 | - | 3 | 22 | -534 |
39. | 40341079 | 2005 | Mico Sjölund | IF Brahe | - | 6 | - | 3 | 12 | - | - | - | 21 | -535 |
39. | 33899437 | 2004 | Verneri Tanninen | Valkeakosken Haka | - | - | - | - | - | - | 12 | 9 | 21 | -535 |
41. | 40053991 | 2006 | Aapo Turtiainen | Imatran Urheilijat | - | - | 20 | - | - | - | - | - | 20 | -536 |
42. | 40306162 | 2005 | Jimi Klemettinen | Keravan Urheilijat | - | - | - | - | - | 16 | - | - | 16 | -540 |
42. | 40055629 | 2004 | Tomi Sandberg | IF Sibbo-Vargarna | - | - | - | - | 14 | - | 1 | 1 | 16 | -540 |
44. | 40142268 | 2005 | Roni-Eemil Norrbacka | Hollolan Urheilijat -46 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | 15 | -541 |
44. | 40125776 | 2005 | Sakari Saarinen | Espoon Hiihtoseura | - | - | - | - | 10 | - | 3 | 2 | 15 | -541 |
46. | 33666055 | 2004 | Matti Mansikka | Liperin Hiihtoseura | - | - | - | - | - | - | 13 | - | 13 | -543 |
47. | 40127643 | 2005 | Oliver Suhonen | Hollolan Urheilijat -46 | 4 | 7 | - | - | - | - | - | - | 11 | -545 |
48. | 40141841 | 2004 | Robin Fransman | IF Sibbo-Vargarna | - | - | - | - | 8 | - | - | - | 8 | -548 |
49. | 40353917 | 2007 | Valtteri Kinnunen | Ski Jyväskylä | - | - | 7 | - | - | - | - | - | 7 | -549 |
49. | 33659729 | 2004 | Viljami Ylilauri | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | - | - | - | - | - | - | 7 | - | 7 | -549 |
49. | 60216758 | 2005 | Joel Ollikainen | Hirvensalmen Urheilijat | - | - | - | - | 7 | - | - | - | 7 | -549 |
52. | 40068694 | 2004 | Aleksi Huttunen | Iisalmen Visa | - | - | - | - | 6 | - | - | - | 6 | -550 |
53. | 40151301 | 2005 | Kouta Heiskanen | Iisalmen Visa | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | -554 |
53. | 40148585 | 2006 | Isak Finskas | IF Femman | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | -554 |
55. | 40132440 | 2004 | Miika Muotka | Muonion Kiri | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | -555 |
Listan alkuun |