651P FIS XXVI Mika Myllylän kans. (P) |
↓ |
|
|
|
|
|
651VY FIS XXVI Mika Myllylän kans.(Yhteisl, V) |
|
↓ |
|
|
|
|
689SP FIS Tampereen Pyrinnön Hiihdot (SP,V) |
|
|
↓ |
|
|
|
689P FIS Tampereen Pyrinnön Hiihdot (P) |
|
|
|
↓ |
|
|
693PY NSM-Lieksa, yhteislähdöt (P) |
|
|
|
|
↓ |
|
Sija |
Sportti-ID |
SV |
Nimi |
Seura |
651P |
651VY |
689SP |
689P |
693PY |
Pisteet |
Ero |
N20 | Naiset 20 vuotta |
1. | 33608152 | 2004 | Nora Kytäjä | SkiTeam 105 | 80 | 60 | 60 | 100 | 100 | 400 | |
2. | 40276323 | 2005 | Silva Kemppi | Espoon Hiihtoseura | 100 | 80 | 50 | 80 | 80 | 390 | -10 |
3. | 40224114 | 2005 | Ella Noora Haapalehto | Pohti SkiTeam | 60 | 36 | 100 | 60 | - | 256 | -144 |
4. | 40222628 | 2004 | Annu Virtanen | Espoon Hiihtoseura | 36 | 50 | 40 | 50 | 60 | 236 | -164 |
5. | 40146879 | 2005 | Assi Hakala | Himangan Urheilijat | 40 | 40 | 29 | 40 | 45 | 194 | -206 |
6. | 40277910 | 2005 | Selene Rossi | Espoon Hiihtoseura | 50 | 45 | 45 | 45 | - | 185 | -215 |
7. | 34580839 | 2005 | Emmi Henriksson | Ylöjärven Ryhti | 45 | 32 | 80 | - | - | 157 | -243 |
8. | 40123869 | 2005 | Sanni Vuollet | Kalajoen Junkkarit | 24 | 24 | 15 | 26 | 20 | 109 | -291 |
9. | 40219515 | 2004 | Wilma Lax | Borgå Akilles | 32 | 26 | - | - | 50 | 108 | -292 |
10. | 40284228 | 2006 | Nelli-Lotta Karppelin | Limingan Niittomiehet | - | 100 | - | - | - | 100 | -300 |
11. | 40077744 | 2004 | Enni-Sofia Saari | Ylivieskan Kuula | 29 | 29 | - | - | 36 | 94 | -306 |
12. | 40211450 | 2005 | Aida Koivisto | Seinäjoen Hiihtoseura | 26 | - | 14 | 24 | 14 | 78 | -322 |
13. | 40230419 | 2005 | Andréa Nyberg | Pargas IF | 18 | 20 | 26 | - | 11 | 75 | -325 |
14. | 40198202 | 2005 | Emma Korhonen | IF Femman | 16 | - | 24 | 14 | 18 | 72 | -328 |
14. | 34519936 | 2004 | Jessica Junkkala | Kankaantaan Kisa | - | - | 36 | 36 | - | 72 | -328 |
16. | 40064889 | 2005 | Sini Hietamäki | Seinäjoen Hiihtoseura | - | - | 16 | 20 | 32 | 68 | -332 |
17. | 40134989 | 2005 | Linda Hyöty | IF Femman | 20 | - | 8 | 29 | 10 | 67 | -333 |
18. | 40065894 | 2005 | Miina Koivisto | Kalajoen Junkkarit | 22 | - | 11 | 16 | 15 | 64 | -336 |
19. | 40337571 | 2005 | Jenna Ylönen | Pargas IF | - | - | 22 | 18 | 22 | 62 | -338 |
20. | 34469808 | 2005 | Jenna Rautiala | Team Skiers | 14 | - | 20 | 12 | 7 | 53 | -347 |
21. | 40278157 | 2004 | Noora Nummila | Espoon Hiihtoseura | - | - | 18 | 32 | - | 50 | -350 |
22. | 60183061 | 2005 | Felicia Granholm | Vörå IF | 13 | 22 | - | - | 12 | 47 | -353 |
23. | 40136554 | 2004 | Amanda Yli-Futka | Ylivieskan Kuula | - | - | - | - | 40 | 40 | -360 |
24. | 40352055 | 2005 | Emelie Hägglund | Borgå Akilles | 15 | - | - | - | 24 | 39 | -361 |
25. | 40055641 | 2004 | Venla Heinimaa | Kangasalan Kisa | - | - | - | 22 | 13 | 35 | -365 |
26. | 40189129 | 2006 | Linnea Salo | Tampereen Pyrintö | - | - | 32 | - | - | 32 | -368 |
27. | 40210068 | 2005 | Sirja Tyystjärvi | IF Femman | - | 18 | 12 | - | - | 30 | -370 |
28. | 40148119 | 2005 | Melia Palsinajärvi | Kontiolahden Urheilijat | - | - | - | - | 29 | 29 | -371 |
29. | 40008092 | 2004 | Kiia Karttunen | Imatran Urheilijat | - | - | 13 | 15 | - | 28 | -372 |
30. | 40456125 | 2004 | Pauliina Koivuniemi | Tampereen Pyrintö | - | - | - | - | 26 | 26 | -374 |
31. | 34583425 | 2005 | Elina Sainio | Imatran Urheilijat | - | - | - | 11 | 9 | 20 | -380 |
32. | 33840059 | 2004 | Maija Borén | Kontiolahden Urheilijat | - | - | - | - | 16 | 16 | -384 |
33. | 40141489 | 2005 | Ada Aarnio | Kangasalan Kisa | - | - | 2 | 13 | - | 15 | -385 |
34. | 40197676 | 2005 | Saana Paananen | Kangasalan Kisa | - | - | 3 | 10 | - | 13 | -387 |
35. | 40273883 | 2005 | Sunna Vihervirta | Ounasvaaran Hiihtoseura | 12 | - | - | - | - | 12 | -388 |
36. | 40218192 | 2005 | Alissa Oja | Himangan Urheilijat | 10 | - | - | - | - | 10 | -390 |
36. | 40281641 | 2006 | Signe Jakobsson | IF Minken | - | - | 10 | - | - | 10 | -390 |
38. | 40330226 | 2005 | Venla Metsänvuori | Nastolan Naseva | - | - | 9 | - | - | 9 | -391 |
39. | 40342651 | 2005 | Senni Nurmi | Hollolan Urheilijat -46 | - | - | - | - | 8 | 8 | -392 |
Listan alkuun |
M20 | Miehet 20 vuotta |
1. | 40168599 | 2004 | Niilo Mäkinen | Puijon Hiihtoseura | 100 | 100 | 22 | 60 | 100 | 382 | |
2. | 40152989 | 2005 | Eino Haara | Pakilan Veto | 45 | 32 | 18 | 45 | 80 | 220 | -162 |
2. | 40068367 | 2005 | Juho Länsiluoto | Pakilan Veto | 80 | 45 | 45 | 50 | - | 220 | -162 |
4. | 40279365 | 2005 | Akseli Pitkänen | Teiskon Urheilijat | 60 | - | 40 | 100 | - | 200 | -182 |
4. | 40283032 | 2004 | Jalmari Bergqvist | Puijon Hiihtoseura | 40 | 60 | 60 | 40 | - | 200 | -182 |
6. | 40290079 | 2005 | Anton Packalén | Espoon Hiihtoseura | 36 | - | 100 | 16 | 36 | 188 | -194 |
7. | 40288815 | 2007 | Anton Kemppi | Espoon Hiihtoseura | 50 | 50 | - | 80 | - | 180 | -202 |
8. | 40069688 | 2004 | Pauli Vuorma | Liperin Hiihtoseura | - | 20 | 80 | 29 | 45 | 174 | -208 |
9. | 40047219 | 2005 | Daniel Onnela | Pohti SkiTeam | 29 | 18 | 32 | 32 | 26 | 137 | -245 |
10. | 40224556 | 2005 | Väinö Kontkanen | Liperin Hiihtoseura | 22 | 24 | 9 | 18 | 50 | 123 | -259 |
11. | 40066222 | 2004 | Jirka Oja | Pohti SkiTeam | 20 | 29 | 5 | 22 | 40 | 116 | -266 |
12. | 40067319 | 2004 | Elliot Fjeldkåsa | Vörå IF | 16 | 14 | 36 | 36 | - | 102 | -280 |
13. | 60175938 | 2004 | Leevi Tarjanne | Espoon Hiihtoseura | - | - | 26 | 15 | 60 | 101 | -281 |
14. | 40216646 | 2005 | Lukas Kuuttinen | Närpes Kraft Skidförening | 32 | 8 | 10 | 20 | 29 | 99 | -283 |
15. | 40209000 | 2004 | Juuso Kinnunen | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | - | 22 | 50 | 24 | - | 96 | -286 |
16. | 40350094 | 2005 | Heikki Sumanen | Espoon Hiihtoseura | 24 | 40 | 2 | 26 | - | 92 | -290 |
17. | 40117329 | 2004 | Eemi Naumanen | Puijon Hiihtoseura | - | 80 | - | - | - | 80 | -302 |
18. | 34440924 | 2004 | Roope Niskanen | Keravan Urheilijat | 14 | - | 24 | 14 | 20 | 72 | -310 |
19. | 34509441 | 2004 | Eelis Meriläinen | Team Skiers | 11 | 15 | 4 | 11 | 24 | 65 | -317 |
20. | 40147469 | 2006 | Leevi Passila | Hollolan Urheilijat -46 | 26 | 36 | - | - | - | 62 | -320 |
21. | 40098426 | 2005 | Jami Rinta-Jaskari | Lappeen Riento | 9 | 16 | 6 | 9 | 15 | 55 | -327 |
21. | 40140244 | 2005 | Jesse Kähärä | Mikkelin Hiihtäjät | 13 | - | 29 | 13 | - | 55 | -327 |
23. | 40202871 | 2004 | Onni Tiira | Tampereen Pyrintö | 6 | 10 | 12 | 7 | 18 | 53 | -329 |
24. | 34518403 | 2004 | Mikael Koivisto | Keravan Urheilijat | - | - | 16 | 12 | 22 | 50 | -332 |
25. | 40070688 | 2004 | Otto Hirvilampi | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 7 | - | - | - | 32 | 39 | -343 |
26. | 40006120 | 2004 | Oskari Kalliokoski | Pargas IF | 10 | 9 | 8 | 8 | - | 35 | -347 |
27. | 40114888 | 2004 | Topias Törmäkangas | SkiTeam 105 | 5 | 5 | 3 | 4 | 16 | 33 | -349 |
27. | 40289053 | 2006 | Johannes Alarotu | Teiskon Urheilijat | 18 | - | 15 | - | - | 33 | -349 |
29. | 40356615 | 2007 | Kalle Tossavainen | Äänekosken Huima | - | 26 | - | - | - | 26 | -356 |
29. | 40218852 | 2006 | Melker Wikblom | IF Minken | - | 12 | 14 | - | - | 26 | -356 |
31. | 40300639 | 2006 | Niilo Aivelo | Vantaan Hiihtoseura | 12 | - | 13 | - | - | 25 | -357 |
32. | 33790617 | 2004 | Jaakko Salomäki | Keravan Urheilijat | - | - | 11 | 10 | - | 21 | -361 |
32. | 40341079 | 2005 | Mico Sjölund | IF Brahe | - | 6 | - | 3 | 12 | 21 | -361 |
34. | 40053991 | 2006 | Aapo Turtiainen | Imatran Urheilijat | - | - | 20 | - | - | 20 | -362 |
35. | 40222864 | 2005 | Pyry Riissanen | Espoon Hiihtoseura | 8 | 11 | - | - | - | 19 | -363 |
36. | 40271706 | 2005 | Olli Kouvalainen | Kiuruveden Urheilijat | 3 | - | - | - | 13 | 16 | -366 |
36. | 40177949 | 2005 | Eevert Haikola | Pakilan Veto | - | - | 1 | 6 | 9 | 16 | -366 |
38. | 40142268 | 2005 | Roni-Eemil Norrbacka | Hollolan Urheilijat -46 | 15 | - | - | - | - | 15 | -367 |
39. | 40055629 | 2004 | Tomi Sandberg | IF Sibbo-Vargarna | - | - | - | - | 14 | 14 | -368 |
40. | 40191567 | 2005 | Vertti Laatikainen | Posion Pyrintö | - | 13 | - | - | - | 13 | -369 |
41. | 40453680 | 2005 | Johannes Anttila | Ski Jyväskylä | - | - | - | 1 | 11 | 12 | -370 |
42. | 40127643 | 2005 | Oliver Suhonen | Hollolan Urheilijat -46 | 4 | 7 | - | - | - | 11 | -371 |
43. | 40125776 | 2005 | Sakari Saarinen | Espoon Hiihtoseura | - | - | - | - | 10 | 10 | -372 |
44. | 40141841 | 2004 | Robin Fransman | IF Sibbo-Vargarna | - | - | - | - | 8 | 8 | -374 |
45. | 40353917 | 2007 | Valtteri Kinnunen | Ski Jyväskylä | - | - | 7 | - | - | 7 | -375 |
45. | 60216758 | 2005 | Joel Ollikainen | Hirvensalmen Urheilijat | - | - | - | - | 7 | 7 | -375 |
47. | 40068694 | 2004 | Aleksi Huttunen | Iisalmen Visa | - | - | - | - | 6 | 6 | -376 |
48. | 40218308 | 2005 | Vilho Stenman | Jämsänkosken Ilves | - | - | - | 5 | - | 5 | -377 |
49. | 40151301 | 2005 | Kouta Heiskanen | Iisalmen Visa | 2 | - | - | - | - | 2 | -380 |
49. | 40148585 | 2006 | Isak Finskas | IF Femman | - | - | - | 2 | - | 2 | -380 |
Listan alkuun |