651P FIS XXVI Mika Myllylän kans. (P) |
↓ |
|
|
|
|
651VY FIS XXVI Mika Myllylän kans.(Yhteisl, V) |
|
↓ |
|
|
|
689SP FIS Tampereen Pyrinnön Hiihdot (SP,V) |
|
|
↓ |
|
|
689P FIS Tampereen Pyrinnön Hiihdot (P) |
|
|
|
↓ |
|
Sija |
Sportti-ID |
SV |
Nimi |
Seura |
651P |
651VY |
689SP |
689P |
Pisteet |
Ero |
N20 | Naiset 20 vuotta |
1. | 40276323 | 2005 | Silva Kemppi | Espoon Hiihtoseura | 100 | 80 | 50 | 80 | 310 | |
2. | 33608152 | 2004 | Nora Kytäjä | SkiTeam 105 | 80 | 60 | 60 | 100 | 300 | -10 |
3. | 40224114 | 2005 | Ella Noora Haapalehto | Pohti SkiTeam | 60 | 36 | 100 | 60 | 256 | -54 |
4. | 40277910 | 2005 | Selene Rossi | Espoon Hiihtoseura | 50 | 45 | 45 | 45 | 185 | -125 |
5. | 40222628 | 2004 | Annu Virtanen | Espoon Hiihtoseura | 36 | 50 | 40 | 50 | 176 | -134 |
6. | 34580839 | 2005 | Emmi Henriksson | Ylöjärven Ryhti | 45 | 32 | 80 | - | 157 | -153 |
7. | 40146879 | 2005 | Assi Hakala | Himangan Urheilijat | 40 | 40 | 29 | 40 | 149 | -161 |
8. | 40284228 | 2006 | Nelli-Lotta Karppelin | Limingan Niittomiehet | - | 100 | - | - | 100 | -210 |
9. | 40123869 | 2005 | Sanni Vuollet | Kalajoen Junkkarit | 24 | 24 | 15 | 26 | 89 | -221 |
10. | 34519936 | 2004 | Jessica Junkkala | Kankaantaan Kisa | - | - | 36 | 36 | 72 | -238 |
11. | 40230419 | 2005 | Andréa Nyberg | Pargas IF | 18 | 20 | 26 | - | 64 | -246 |
11. | 40211450 | 2005 | Aida Koivisto | Seinäjoen Hiihtoseura | 26 | - | 14 | 24 | 64 | -246 |
13. | 40077744 | 2004 | Enni-Sofia Saari | Ylivieskan Kuula | 29 | 29 | - | - | 58 | -252 |
13. | 40219515 | 2004 | Wilma Lax | Borgå Akilles | 32 | 26 | - | - | 58 | -252 |
15. | 40134989 | 2005 | Linda Hyöty | IF Femman | 20 | - | 8 | 29 | 57 | -253 |
16. | 40198202 | 2005 | Emma Korhonen | IF Femman | 16 | - | 24 | 14 | 54 | -256 |
17. | 40278157 | 2004 | Noora Nummila | Espoon Hiihtoseura | - | - | 18 | 32 | 50 | -260 |
18. | 40065894 | 2005 | Miina Koivisto | Kalajoen Junkkarit | 22 | - | 11 | 16 | 49 | -261 |
19. | 34469808 | 2005 | Jenna Rautiala | Team Skiers | 14 | - | 20 | 12 | 46 | -264 |
20. | 40337571 | 2005 | Jenna Ylönen | Pargas IF | - | - | 22 | 18 | 40 | -270 |
21. | 40064889 | 2005 | Sini Hietamäki | Seinäjoen Hiihtoseura | - | - | 16 | 20 | 36 | -274 |
22. | 60183061 | 2005 | Felicia Granholm | Vörå IF | 13 | 22 | - | - | 35 | -275 |
23. | 40189129 | 2006 | Linnea Salo | Tampereen Pyrintö | - | - | 32 | - | 32 | -278 |
24. | 40210068 | 2005 | Sirja Tyystjärvi | IF Femman | - | 18 | 12 | - | 30 | -280 |
25. | 40008092 | 2004 | Kiia Karttunen | Imatran Urheilijat | - | - | 13 | 15 | 28 | -282 |
26. | 40055641 | 2004 | Venla Heinimaa | Kangasalan Kisa | - | - | - | 22 | 22 | -288 |
27. | 40352055 | 2005 | Emelie Hägglund | Borgå Akilles | 15 | - | - | - | 15 | -295 |
27. | 40141489 | 2005 | Ada Aarnio | Kangasalan Kisa | - | - | 2 | 13 | 15 | -295 |
29. | 40197676 | 2005 | Saana Paananen | Kangasalan Kisa | - | - | 3 | 10 | 13 | -297 |
30. | 40273883 | 2005 | Sunna Vihervirta | Ounasvaaran Hiihtoseura | 12 | - | - | - | 12 | -298 |
31. | 34583425 | 2005 | Elina Sainio | Imatran Urheilijat | - | - | - | 11 | 11 | -299 |
32. | 40218192 | 2005 | Alissa Oja | Himangan Urheilijat | 10 | - | - | - | 10 | -300 |
32. | 40281641 | 2006 | Signe Jakobsson | IF Minken | - | - | 10 | - | 10 | -300 |
34. | 40330226 | 2005 | Venla Metsänvuori | Nastolan Naseva | - | - | 9 | - | 9 | -301 |
Listan alkuun |
M20 | Miehet 20 vuotta |
1. | 40168599 | 2004 | Niilo Mäkinen | Puijon Hiihtoseura | 100 | 100 | 22 | 60 | 282 | |
2. | 40068367 | 2005 | Juho Länsiluoto | Pakilan Veto | 80 | 45 | 45 | 50 | 220 | -62 |
3. | 40279365 | 2005 | Akseli Pitkänen | Teiskon Urheilijat | 60 | - | 40 | 100 | 200 | -82 |
3. | 40283032 | 2004 | Jalmari Bergqvist | Puijon Hiihtoseura | 40 | 60 | 60 | 40 | 200 | -82 |
5. | 40288815 | 2007 | Anton Kemppi | Espoon Hiihtoseura | 50 | 50 | - | 80 | 180 | -102 |
6. | 40290079 | 2005 | Anton Packalén | Espoon Hiihtoseura | 36 | - | 100 | 16 | 152 | -130 |
7. | 40152989 | 2005 | Eino Haara | Pakilan Veto | 45 | 32 | 18 | 45 | 140 | -142 |
8. | 40069688 | 2004 | Pauli Vuorma | Liperin Hiihtoseura | - | 20 | 80 | 29 | 129 | -153 |
9. | 40047219 | 2005 | Daniel Onnela | Pohti SkiTeam | 29 | 18 | 32 | 32 | 111 | -171 |
10. | 40067319 | 2004 | Elliot Fjeldkåsa | Vörå IF | 16 | 14 | 36 | 36 | 102 | -180 |
11. | 40209000 | 2004 | Juuso Kinnunen | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | - | 22 | 50 | 24 | 96 | -186 |
12. | 40350094 | 2005 | Heikki Sumanen | Espoon Hiihtoseura | 24 | 40 | 2 | 26 | 92 | -190 |
13. | 40117329 | 2004 | Eemi Naumanen | Puijon Hiihtoseura | - | 80 | - | - | 80 | -202 |
14. | 40066222 | 2004 | Jirka Oja | Pohti SkiTeam | 20 | 29 | 5 | 22 | 76 | -206 |
15. | 40224556 | 2005 | Väinö Kontkanen | Liperin Hiihtoseura | 22 | 24 | 9 | 18 | 73 | -209 |
16. | 40216646 | 2005 | Lukas Kuuttinen | Närpes Kraft Skidförening | 32 | 8 | 10 | 20 | 70 | -212 |
17. | 40147469 | 2006 | Leevi Passila | Hollolan Urheilijat -46 | 26 | 36 | - | - | 62 | -220 |
18. | 40140244 | 2005 | Jesse Kähärä | Mikkelin Hiihtäjät | 13 | - | 29 | 13 | 55 | -227 |
19. | 34440924 | 2004 | Roope Niskanen | Keravan Urheilijat | 14 | - | 24 | 14 | 52 | -230 |
20. | 34509441 | 2004 | Eelis Meriläinen | Team Skiers | 11 | 15 | 4 | 11 | 41 | -241 |
20. | 60175938 | 2004 | Leevi Tarjanne | Espoon Hiihtoseura | - | - | 26 | 15 | 41 | -241 |
22. | 40098426 | 2005 | Jami Rinta-Jaskari | Lappeen Riento | 9 | 16 | 6 | 9 | 40 | -242 |
23. | 40202871 | 2004 | Onni Tiira | Tampereen Pyrintö | 6 | 10 | 12 | 7 | 35 | -247 |
23. | 40006120 | 2004 | Oskari Kalliokoski | Pargas IF | 10 | 9 | 8 | 8 | 35 | -247 |
25. | 40289053 | 2006 | Johannes Alarotu | Teiskon Urheilijat | 18 | - | 15 | - | 33 | -249 |
26. | 34518403 | 2004 | Mikael Koivisto | Keravan Urheilijat | - | - | 16 | 12 | 28 | -254 |
27. | 40356615 | 2007 | Kalle Tossavainen | Äänekosken Huima | - | 26 | - | - | 26 | -256 |
27. | 40218852 | 2006 | Melker Wikblom | IF Minken | - | 12 | 14 | - | 26 | -256 |
29. | 40300639 | 2006 | Niilo Aivelo | Vantaan Hiihtoseura | 12 | - | 13 | - | 25 | -257 |
30. | 33790617 | 2004 | Jaakko Salomäki | Keravan Urheilijat | - | - | 11 | 10 | 21 | -261 |
31. | 40053991 | 2006 | Aapo Turtiainen | Imatran Urheilijat | - | - | 20 | - | 20 | -262 |
32. | 40222864 | 2005 | Pyry Riissanen | Espoon Hiihtoseura | 8 | 11 | - | - | 19 | -263 |
33. | 40114888 | 2004 | Topias Törmäkangas | SkiTeam 105 | 5 | 5 | 3 | 4 | 17 | -265 |
34. | 40142268 | 2005 | Roni-Eemil Norrbacka | Hollolan Urheilijat -46 | 15 | - | - | - | 15 | -267 |
35. | 40191567 | 2005 | Vertti Laatikainen | Posion Pyrintö | - | 13 | - | - | 13 | -269 |
36. | 40127643 | 2005 | Oliver Suhonen | Hollolan Urheilijat -46 | 4 | 7 | - | - | 11 | -271 |
37. | 40341079 | 2005 | Mico Sjölund | IF Brahe | - | 6 | - | 3 | 9 | -273 |
38. | 40070688 | 2004 | Otto Hirvilampi | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 7 | - | - | - | 7 | -275 |
38. | 40353917 | 2007 | Valtteri Kinnunen | Ski Jyväskylä | - | - | 7 | - | 7 | -275 |
38. | 40177949 | 2005 | Eevert Haikola | Pakilan Veto | - | - | 1 | 6 | 7 | -275 |
41. | 40218308 | 2005 | Vilho Stenman | Jämsänkosken Ilves | - | - | - | 5 | 5 | -277 |
42. | 40271706 | 2005 | Olli Kouvalainen | Kiuruveden Urheilijat | 3 | - | - | - | 3 | -279 |
43. | 40151301 | 2005 | Kouta Heiskanen | Iisalmen Visa | 2 | - | - | - | 2 | -280 |
43. | 40148585 | 2006 | Isak Finskas | IF Femman | - | - | - | 2 | 2 | -280 |
45. | 40453680 | 2005 | Johannes Anttila | Ski Jyväskylä | - | - | - | 1 | 1 | -281 |
Listan alkuun |