![]() |
ST1Cup, tilannePistetilanne 19.1.2025 17:37 |
![]() |
960SP SC Ruka, sprintti (P) | ↓ | |||||||||
964Y FIS Tampereen Pyrinnön J Sport Hiihdot | ↓ | |||||||||
964S FIS Tampereen Pyrinnön J Sport Hiihdot | ↓ | |||||||||
966SP NSM-Sprintti (P) | ↓ | |||||||||
966V NSM - 10 km (V) | ↓ | |||||||||
966PY NSM - Yhteislähdöt 15 km (P) | ↓ | |||||||||
Sija | Lisenssi SV |
Urheilija Seura |
960SP Sija |
964Y Sija |
964S Sija |
966SP Sija |
966V Sija |
966PY Sija |
Pistemäärä | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N20 | Naiset 20 vuotta | |||||||||
1. | 40276323 2005 | Silva Kemppi Espoon Hiihtoseura | 60 3. | 100 1. | 80 2. | 60 3. | 100 1. | 80 2. | 480 | |
2. | 40224114 2005 | Ella Noora Haapalehto Pohti SkiTeam Pyhäjärvi | 100 1. | 60 3. | 40 6. | 100 1. | 45 5. | 100 1. | 445 | -35 |
3. | 40277910 2005 | Selene Rossi Espoon Hiihtoseura | 50 4. | 80 2. | 60 3. | 80 2. | 80 2. | 60 3. | 410 | -70 |
4. | 40146879 2005 | Assi Hakala Himangan Urheilijat | 26 10. | 50 4. | 50 4. | 22 12. | 60 3. | 45 5. | 253 | -227 |
5. | 40212681 2006 | Ellinor Halonen Närpes Kraft Skidförening | 32 8. | 45 5. | 24 11. | 50 4. | 50 4. | 50 4. | 251 | -229 |
6. | 40064889 2005 | Sini Hietamäki Seinäjoen Hiihtoseura | 40 6. | 36 7. | 26 10. | 36 7. | 36 7. | 174 | -306 | |
7. | 40352055 2005 | Emelie Hägglund Borgå Akilles | 45 5. | 36 7. | 40 6. | 40 6. | 161 | -319 | ||
8. | 40456087 2006 | Ronja Kronvall Tampereen Pyrintö | 18 14. | 20 13. | 29 9. | 26 10. | 29 9. | 122 | -358 | |
9. | 40123869 2005 | Sanni Vuollet Kalajoen Junkkarit | 20 13. | 12 19. | 26 10. | 12 19. | 16 15. | 32 8. | 118 | -362 |
10. | 40389868 2006 | Miina Mäki-Korte Tampereen Pyrintö | 29 9. | 16 15. | 45 5. | 26 10. | 116 | -364 | ||
11. | 40404819 2006 | Anna Stenroos Kankaanpään Urheilijat | 32 8. | 40 6. | 29 9. | 101 | -379 | |||
12. | 40392587 2008 | Olivia Puranen AT Ski Team | 100 1. | 100 | -380 | |||||
13. | 40198202 2005 | Emma Korhonen IF Femman | 29 9. | 20 13. | 18 14. | 20 13. | 87 | -393 | ||
14. | 40284228 2006 | Nelli-Lotta Karppelin Vuokatti Ski Team Kainuu | 80 2. | 80 | -400 | |||||
15. | 40189129 2006 | Linnea Salo Tampereen Pyrintö | 36 7. | 20 13. | 15 16. | 8 23. | 79 | -401 | ||
16. | 40222867 2006 | Alina Virtanen Espoon Hiihtoseura | 24 11. | 12 19. | 6 25. | 20 13. | 16 15. | 78 | -402 | |
17. | 40127655 2006 | Johanna Naskali Tampereen Pyrintö | 36 7. | 22 12. | 18 14. | 76 | -404 | |||
18. | 40134989 2005 | Linda Hyöty IF Femman | 13 18. | 10 21. | 7 24. | 15 16. | 24 11. | 69 | -411 | |
19. | 34469808 2005 | Jenna Rautiala Team Skiers | 14 17. | 11 20. | 10 21. | 10 21. | 22 12. | 67 | -413 | |
20. | 40300410 2006 | Seela Salokangas Ounasvaaran Hiihtoseura | 14 17. | 13 18. | 14 17. | 7 24. | 18 14. | 66 | -414 | |
21. | 40282441 2006 | Wilma Hjerpe IF Minken | 32 8. | 13 18. | 14 17. | 59 | -421 | |||
22. | 34580839 2005 | Emmi Henriksson AT Ski Team | 40 6. | 15 16. | 55 | -425 | ||||
23. | 60183061 2005 | Felicia Granholm Vörå IF | 16 15. | 31. | 22 12. | 15 16. | 53 | -427 | ||
24. | 40405358 2006 | Aada Rautiainen Liperin Hiihtoseura | 32 8. | 7 24. | 11 20. | 50 | -430 | |||
25. | 40416688 2006 | Sonja Loikkanen Joensuun Kataja | 11 20. | 8 23. | 16 15. | 1 30. | 10 21. | 46 | -434 | |
25. | 40337571 2005 | Jenna Ylönen SkiTeam 105 | 22 12. | 24 11. | 46 | -434 | ||||
27. | 40203168 2008 | Josefina Kankaanpää Pyhäjärven Pohti | 45 5. | 45 | -435 | |||||
28. | 40281641 2006 | Signe Jakobsson IF Minken | 13 18. | 16 15. | 14 17. | 43 | -437 | |||
29. | 60293637 2006 | Jill Friberg Österby Sportklubb | 26 10. | 15 16. | 41 | -439 | ||||
30. | 40212683 2006 | Johanna Häggkvist Närpes Kraft Skidförening | 22 12. | 8 23. | 4 27. | 34 | -446 | |||
31. | 40210068 2005 | Sirja Tyystjärvi IF Femman | 18 14. | 3 28. | 11 20. | 32 | -448 | |||
31. | 40146785 2006 | Eveliina Hakala Hämeenlinnan Hiihtoseura | 32 8. | 32 | -448 | |||||
33. | 40349923 2006 | Eeva Antikainen IF Minken | 29 9. | 29 | -451 | |||||
34. | 40211450 2005 | Aida Koivisto Seinäjoen Hiihtoseura | 18 14. | 10 21. | 28 | -452 | ||||
35. | 40460147 2008 | Laura Aho Reisjärven Pilke | 24 11. | 24 | -456 | |||||
35. | 33770365 2005 | Sissi Oikkonen Ounasvaaran Hiihtoseura | 24 11. | 24 | -456 | |||||
37. | 40138430 2006 | Heta Ruotsala Ounasvaaran Hiihtoseura | 9 22. | 14 17. | 23 | -457 | ||||
38. | 40074960 2006 | Aino Eronen Vantaan Hiihtoseura | 7 24. | 6 25. | 39. | 32. | 8 23. | 21 | -459 | |
39. | 40076840 2005 | Alva Thors Vörå IF | 13 18. | 6 25. | 19 | -461 | ||||
40. | 40065894 2005 | Miina Koivisto Team Skiers | 5 26. | 31. | 13 18. | 18 | -462 | |||
40. | 60246710 2006 | Mea Rutanen Ski Jyväskylä | 6 25. | 5 26. | 38. | 38. | 7 24. | 18 | -462 | |
40. | 34583425 2005 | Elina Sainio Imatran Urheilijat | 2 29. | 4 27. | 12 19. | 18 | -462 | |||
43. | 60413539 2006 | Veera Moilanen Joensuun Kataja | 8 23. | 9 22. | 17 | -463 | ||||
44. | 40284592 2006 | Ellen Jordas Borgå Akilles | 15 16. | 15 | -465 | |||||
45. | 40464830 2005 | Heli Laajoki Tampereen Pyrintö | 9 22. | 5 26. | 14 | -466 | ||||
45. | 40138431 2006 | Hilpi Ruotsala Ounasvaaran Hiihtoseura | 33. | 3 28. | 11 20. | 14 | -466 | |||
47. | 40218192 2005 | Alissa Oja Himangan Urheilijat | 12 19. | 12 | -468 | |||||
47. | 40138771 2006 | Karoliina Olli Pöytyän Urheilijat | 12 19. | 12 | -468 | |||||
49. | 40273198 2006 | Essi Laapas Anjalan Liitto | 9 22. | 37. | 9 | -471 | ||||
49. | 60413847 2005 | Milja Hwang Joensuun Kataja | 5 26. | 4 27. | 37. | 9 | -471 | |||
49. | 40149769 2006 | Inka Mäenpää Ounasvaaran Hiihtoseura | 36. | 9 22. | 9 | -471 | ||||
52. | 40411016 2007 | Miia Saari Seinäjoen Hiihtoseura | 4 27. | 4 | -476 | |||||
53. | 40197676 2005 | Saana Paananen Kangasalan Kisa | 3 28. | 3 | -477 | |||||
53. | 40350068 2007 | Ella Pulkkinen Espoon Hiihtoseura | 3 28. | 3 | -477 | |||||
55. | 40273883 2005 | Sunna Vihervirta Ounasvaaran Hiihtoseura | 35. | 2 29. | 2 | -478 | ||||
56. | 40330226 2005 | Venla Metsänvuori Hollolan Urheilijat -46 | 1 30. | 35. | 1 | -479 | ||||
Sarjaluettelo | ||||||||||
960SP SC Ruka, sprintti (P) | ↓ | |||||||||
964Y FIS Tampereen Pyrinnön J Sport Hiihdot | ↓ | |||||||||
964S FIS Tampereen Pyrinnön J Sport Hiihdot | ↓ | |||||||||
966SP NSM-Sprintti (P) | ↓ | |||||||||
966V NSM - 10 km (V) | ↓ | |||||||||
966PY NSM - Yhteislähdöt 15 km (P) | ↓ | |||||||||
Sija | Lisenssi SV |
Urheilija Seura |
960SP Sija |
964Y Sija |
964S Sija |
966SP Sija |
966V Sija |
966PY Sija |
Pistemäärä | Ero |
M20 | Miehet 20 vuotta | |||||||||
1. | 40290079 2005 | Anton Packalén Espoon Hiihtoseura | 100 1. | 32 8. | 60 3. | 100 1. | 80 2. | 60 3. | 432 | |
2. | 40068367 2005 | Juho Länsiluoto Pakilan Veto | 60 3. | 40 6. | 45 5. | 50 4. | 45 5. | 100 1. | 340 | -92 |
3. | 40147469 2006 | Leevi Passila Hollolan Urheilijat -46 | 40 6. | 80 2. | 60 3. | 60 3. | 80 2. | 320 | -112 | |
4. | 40222864 2005 | Pyry Riissanen Espoon Hiihtoseura | 26 10. | 45 5. | 100 1. | 100 1. | 36 7. | 307 | -125 | |
5. | 40218852 2006 | Melker Wikblom IF Minken | 20 13. | 36 7. | 29 9. | 32 8. | 50 4. | 50 4. | 217 | -215 |
6. | 40152989 2005 | Eino Haara Pakilan Veto | 36 7. | 60 3. | 36 7. | 12 19. | 36 7. | 29 9. | 209 | -223 |
7. | 40279365 2005 | Akseli Pitkänen Teiskon Urheilijat | 32 8. | 80 2. | 18 14. | 45 5. | 175 | -257 | ||
8. | 40047219 2005 | Daniel Onnela Pohti SkiTeam Pyhäjärvi | 50 4. | 50 4. | 45 5. | 24 11. | 169 | -263 | ||
9. | 40224556 2005 | Väinö Kontkanen Liperin Hiihtoseura | 50 4. | 32 8. | 13 18. | 32 8. | 40 6. | 167 | -265 | |
10. | 40140244 2005 | Jesse Kähärä Mikkelin Hiihtäjät | 29 9. | 40 6. | 40 6. | 40 6. | 149 | -283 | ||
11. | 40211448 2006 | Akseli Pesu Lempäälän Kisa | 22 12. | 24 11. | 36 7. | 12 19. | 26 10. | 120 | -312 | |
12. | 40350094 2005 | Heikki Sumanen Espoon Hiihtoseura | 22 12. | 26 10. | 20 13. | 2 29. | 32 8. | 102 | -330 | |
13. | 40288815 2007 | Anton Kemppi Espoon Hiihtoseura | 100 1. | 100 | -332 | |||||
14. | 40397328 2006 | Antti Urvanta Lempäälän Kisa | 11 20. | 22 12. | 24 11. | 26 10. | 15 16. | 98 | -334 | |
15. | 40117428 2006 | Benjamin Virta Pargas IF | 18 14. | 10 21. | 18 14. | 29 9. | 20 13. | 95 | -337 | |
16. | 40222852 2006 | Kalle Kulju Hämeenlinnan Hiihtoseura | 45 5. | 15 16. | 26 10. | 5 26. | 91 | -341 | ||
17. | 40344536 2006 | Matias Uusitalo Visa Ski Team Kemi | 20 13. | 14 17. | 9 22. | 24 11. | 16 15. | 83 | -349 | |
18. | 40306162 2005 | Jimi Klemettinen Teiskon Urheilijat | 80 2. | 80 | -352 | |||||
18. | 40216646 2005 | Lukas Kuuttinen Närpes Kraft Skidförening | 80 2. | 80 | -352 | |||||
20. | 40289053 2006 | Johannes Alarotu Teiskon Urheilijat | 24 11. | 15 16. | 29 9. | 68 | -364 | |||
21. | 40177949 2005 | Eevert Haikola Pakilan Veto | 16 15. | 22 12. | 8 23. | 12 19. | 58 | -374 | ||
22. | 40207087 2006 | Eemil Koskinen Lempäälän Kisa | 14 17. | 11 20. | 7 24. | 22 12. | 33. | 54 | -378 | |
23. | 40148585 2006 | Isak Finskas IF Femman | 12 19. | 16 15. | 3 28. | 18 14. | 49 | -383 | ||
24. | 34565980 2006 | Tuukka Posio Inarin Yritys | 15 16. | 9 22. | 22 12. | 46 | -386 | |||
25. | 40231165 2007 | Konsta Juutinen Ristijärven Pyry | 24 11. | 18 14. | 42 | -390 | ||||
26. | 40098426 2005 | Jami Rinta-Jaskari Lappeen Riento | 8 23. | 3 28. | 10 21. | 10 21. | 9 22. | 40 | -392 | |
26. | 40300639 2006 | Niilo Aivelo Vantaan Hiihtoseura | 18 14. | 13 18. | 8 23. | 1 30. | 40 | -392 | ||
28. | 40341079 2005 | Mico Sjölund IF Brahe | 10 21. | 9 22. | 31. | 16 15. | 3 28. | 38 | -394 | |
29. | 40218308 2005 | Vilho Stenman Jämsänkosken Ilves | 2 29. | 14 17. | 6 25. | 13 18. | 35 | -397 | ||
29. | 40053991 2006 | Aapo Turtiainen Imatran Urheilijat | 29 9. | 6 25. | 35 | -397 | ||||
31. | 40325777 2006 | Eero Sorsa Ristijärven Pyry | 13 18. | 11 20. | 10 21. | 34 | -398 | |||
31. | 40142268 2005 | Roni-Eemil Norrbacka Hollolan Urheilijat -46 | 20 13. | 14 17. | 34 | -398 | ||||
33. | 40127643 2005 | Oliver Suhonen Hollolan Urheilijat -46 | 16 15. | 2 29. | 7 24. | 6 25. | 31 | -401 | ||
34. | 40216728 2006 | Joel Seppälä Hämeenlinnan Hiihtoseura | 5 26. | 3 28. | 14 17. | 8 23. | 30 | -402 | ||
35. | 40211351 2007 | Juho Koskinen Hollolan Urheilijat -46 | 26 10. | 26 | -406 | |||||
36. | 60270184 2006 | Artturi Tölli Kainuun Hiihtoseura | 13 18. | 11 20. | 24 | -408 | ||||
37. | 40193798 2006 | Akseli Kirjavainen SkiTeam 105 | 20 13. | 20 | -412 | |||||
38. | 40271706 2005 | Olli Kouvalainen Kiuruveden Urheilijat | 16 15. | 1 30. | 36. | 17 | -415 | |||
38. | 40230416 2006 | Linus Korin Pargas IF | 9 22. | 34. | 34. | 4 27. | 4 27. | 17 | -415 | |
38. | 40393897 2006 | Mikael Vuoristo Kangasalan Kisa | 7 24. | 8 23. | 32. | 2 29. | 17 | -415 | ||
41. | 60161073 2006 | Kaapo Saarinen Lahden Hiihtoseura | 15 16. | 15 | -417 | |||||
42. | 40300271 2007 | Matias Hietamäki Seinäjoen Hiihtoseura | 13 18. | 13 | -419 | |||||
43. | 40229361 2006 | Tuukka Törnvall Kalajoen Junkkarit | 11 20. | 40. | 11 | -421 | ||||
44. | 40345447 2007 | Elias Angeria Iisalmen Visa | 7 24. | 7 | -425 | |||||
44. | 40210493 2006 | Lauri Mattila Anjalan Liitto | 35. | 7 24. | 7 | -425 | ||||
46. | 40280735 2006 | Noah Sjöblom IF Femman | 6 25. | 6 | -426 | |||||
46. | 60298049 2006 | Touko Salmikivi Vihdin Viesti | 6 25. | 36. | 35. | 33. | 31. | 6 | -426 | |
46. | 60453298 2006 | Kasper Heikkinen Ristijärven Pyry | 5 26. | 1 30. | 6 | -426 | ||||
49. | 40397001 2007 | Urho Huttunen Joensuun Kataja | 5 26. | 5 | -427 | |||||
49. | 40467979 2006 | Severi Lyytinen Puijon Hiihtoseura | 5 26. | 5 | -427 | |||||
49. | 40286348 2006 | Turo Tervo Inarin Yritys | 4 27. | 31. | 1 30. | 5 | -427 | |||
52. | 40350911 2008 | Sander Wikblom IF Minken | 4 27. | 4 | -428 | |||||
Sarjaluettelo |