411SP FIS Härkösten Hiihdot, sprintti (P) |
↓ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
411P FIS Härkösten Hiihdot (P) |
|
↓ |
|
|
|
|
|
|
|
|
411V FIS Härkösten Hiihdot (V) |
|
|
↓ |
|
|
|
|
|
|
|
453P FIS 57.Honkavuoren Hiihdot (P) |
|
|
|
↓ |
|
|
|
|
|
|
453V FIS 57.Honkavuoren Hiihdot (V) |
|
|
|
|
↓ |
|
|
|
|
|
377SP NSM Pyhäjärvi, sprintti (V) |
|
|
|
|
|
↓ |
|
|
|
|
377YL NSM Pyhäjärvi, yhteislähdöt |
|
|
|
|
|
|
↓ |
|
|
|
378P NSM Valkeakoski (P) |
|
|
|
|
|
|
|
↓ |
|
|
378V NSM Valkeakoski (V) |
|
|
|
|
|
|
|
|
↓ |
|
Sija |
Lisenssi |
Sv. |
Nimi |
Seura |
411SP |
411P |
411V |
453P |
453V |
377SP |
377YL |
378P |
378V |
Pisteet |
Ero |
N20 | Naiset 20 vuotta |
1. | 33609232 | 2003 | Elsa Torvinen | Ylöjärven Ryhti | 40 | 80 | 80 | 100 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 660 | |
2. | 34547238 | 2003 | Fanny Kukonlehto | Tampereen Pyrintö | 80 | 60 | 50 | 80 | 60 | 60 | 80 | 80 | 80 | 520 | -140 |
3. | 40073779 | 2003 | Eevi-Inkeri Tossavainen | Ylöjärven Ryhti | 100 | 100 | 100 | - | 100 | - | - | - | - | 400 | -260 |
4. | 33608152 | 2004 | Nora Kytäjä | SkiTeam 105 | 45 | 36 | 40 | 26 | 45 | 80 | 36 | 60 | 40 | 346 | -314 |
5. | 34562336 | 2003 | Iida Vuollet | Kalajoen Junkkarit | 50 | 45 | 60 | 60 | 50 | 29 | 50 | - | - | 344 | -316 |
6. | 40075652 | 2003 | Pinja Aaltonen | Espoon Hiihtoseura | 60 | 50 | 36 | 50 | 36 | 36 | 45 | 50 | 36 | 327 | -333 |
7. | 40224514 | 2003 | Eeva Haasanen | Vantaan Hiihtoseura | - | 22 | 45 | 36 | 40 | - | 60 | 36 | 60 | 299 | -361 |
8. | 34584217 | 2003 | Maija Tiainen | Savonlinnan Hiihtoseura | 29 | 32 | 32 | 40 | 22 | 20 | 40 | 40 | 29 | 242 | -418 |
9. | 40222628 | 2004 | Annu Virtanen | Espoon Hiihtoseura | 16 | 32 | 24 | 29 | 29 | 16 | 26 | 45 | 50 | 235 | -425 |
10. | 40219515 | 2004 | Wilma Lax | Borgå Akilles | 36 | 40 | - | 45 | 32 | 11 | 15 | 26 | 26 | 220 | -440 |
11. | 34488834 | 2003 | Suvi Kemppainen | Kainuun Hiihtoseura | 24 | 16 | - | 32 | 26 | 45 | 24 | 29 | 18 | 198 | -462 |
12. | 40212682 | 2003 | Frida Häggkvist | Närpes Kraft Skidförening | 22 | - | - | 20 | 18 | 50 | 6 | 32 | 15 | 163 | -497 |
13. | 40156205 | 2003 | Ilana Onnela | SkiTeam 105 | 32 | 26 | 22 | - | - | 26 | 8 | 20 | 8 | 142 | -518 |
14. | 33783284 | 2003 | Sanni Pulkkinen | Ounasvaaran Hiihtoseura | 18 | 13 | 29 | - | - | 40 | 13 | - | 22 | 135 | -525 |
15. | 33791179 | 2003 | Siiri Rasimus | Ski Jyväskylä | 26 | 24 | 18 | 24 | 16 | 6 | 7 | 14 | 5 | 129 | -531 |
16. | 34533336 | 2003 | Nea Vähäsarja | Vantaan Hiihtoseura | - | - | - | - | 24 | 22 | 14 | - | 32 | 92 | -568 |
17. | 40074187 | 2003 | Frida Achrén | Oravais IF | - | - | - | - | - | 15 | 29 | - | 45 | 89 | -571 |
18. | 33783527 | 2003 | Kerttu Pirneskoski | Visa Ski Team Kemi | 10 | 18 | 20 | - | - | - | 16 | - | 24 | 88 | -572 |
19. | 40077744 | 2004 | Enni-Sofia Saari | Ylivieskan Kuula | - | 20 | 26 | 18 | - | - | 18 | - | - | 82 | -578 |
20. | 40216986 | 2004 | Iina Savolainen | Puijon Hiihtoseura | - | - | 13 | - | - | 7 | 22 | 24 | 16 | 82 | -578 |
21. | 34557406 | 2004 | Krista Manninen | Kankaanpään Urheilijat | 12 | 14 | - | - | - | 32 | 1 | 18 | 1 | 78 | -582 |
22. | 34519936 | 2004 | Jessica Junkkala | Kankaanpään Urheilijat | 7 | - | - | - | - | 14 | 12 | 22 | 14 | 69 | -591 |
23. | 40077742 | 2003 | Siiri Kejonen | Hollolan Urheilijat -46 | - | - | - | 22 | 20 | 18 | 2 | - | 6 | 68 | -592 |
24. | 33840059 | 2004 | Maija Borén | Kontiolahden Urheilijat | 9 | - | 15 | - | - | 10 | - | 15 | 12 | 61 | -599 |
25. | 33109033 | 2003 | Venla Järvelä | Vuokatti Ski Team Kainuu | 13 | - | - | - | 13 | 13 | - | 13 | 2 | 54 | -606 |
26. | 34442236 | 2003 | Saara Mattila | Valkeakosken Haka | 20 | - | 16 | - | - | - | - | 8 | 7 | 51 | -609 |
27. | 40008092 | 2004 | Kiia Karttunen | Imatran Urheilijat | - | - | - | - | - | 24 | 11 | 16 | - | 51 | -609 |
28. | 40140824 | 2003 | Linnea Källbacka | Vörå IF | 14 | 15 | - | - | - | - | - | 10 | 3 | 42 | -618 |
29. | 40352806 | 2004 | Anni Niku | Haapaveden Urheilijat | - | - | 14 | - | 14 | - | 9 | - | - | 37 | -623 |
30. | 40136554 | 2004 | Amanda Yli-Futka | Ylivieskan Kuula | 15 | - | - | - | - | - | - | 9 | 9 | 33 | -627 |
31. | 33893514 | 2004 | Lotte-Line Ekström | SkiTeam 105 | - | - | - | - | - | - | 20 | - | 13 | 33 | -627 |
32. | 40055641 | 2004 | Venla Heinimaa | Kangasalan Kisa | 8 | - | 12 | - | - | 12 | - | - | - | 32 | -628 |
33. | 40138518 | 2003 | Iiris Helander | Ski Jyväskylä | - | - | - | - | - | - | 32 | - | - | 32 | -628 |
34. | 40432237 | 2003 | Inka Remes | Iisalmen Visa | - | - | - | - | - | 1 | 10 | - | 20 | 31 | -629 |
35. | 32801976 | 2004 | Enni Petrelius | Ounasvaaran Hiihtoseura | - | - | - | - | - | 3 | 4 | 12 | 10 | 29 | -631 |
36. | 40136435 | 2004 | Nina Välimäki | Kankaanpään Urheilijat | 6 | - | 9 | - | - | 4 | - | 7 | - | 26 | -634 |
37. | 40302097 | 2003 | Viivi Jylänki | Haapaveden Urheilijat | - | - | 11 | - | - | 9 | 5 | - | - | 25 | -635 |
38. | 33652140 | 2003 | Aino Pääkkönen | Ski Jyväskylä | - | - | - | - | - | - | 3 | 11 | 11 | 25 | -635 |
39. | 40317422 | 2004 | Lyydia Rainio | Vantaan Hiihtoseura | - | - | - | - | 15 | 8 | - | - | - | 23 | -637 |
40. | 34529502 | 2003 | Ronja Pöyhönen | Siilinjärven Hiihtoseura | - | - | - | 16 | - | - | - | - | - | 16 | -644 |
41. | 40284034 | 2003 | Felicia Krook | Vörå IF | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | -649 |
42. | 40456125 | 2004 | Pauliina Koivuniemi | Tampereen Pyrintö | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 | -650 |
43. | 34418053 | 2003 | Matleena Palonen | Ylöjärven Ryhti | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | 6 | -654 |
44. | 34607754 | 2004 | Hanna Soronen | Visa Ski Team Kemi | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | -655 |
45. | 34516382 | 2004 | Riina Alarotu | Hämeenlinnan Hiihtoseura | - | - | - | - | - | 2 | - | 3 | - | 5 | -655 |
46. | 40055651 | 2003 | Silja Lamminmäki | Kangasalan Kisa | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | 5 | -655 |
47. | 60488986 | 2003 | Venla Pesonen | Ski Jyväskylä | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | 5 | -655 |
48. | 40137491 | 2003 | Evelina Österberg | Oravais IF | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | 4 | -656 |
49. | 33811334 | 2003 | Anniina Rantala | Orimattilan Jymy | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 | -656 |
50. | 34523618 | 2004 | Aino Hämäläinen | Imatran Urheilijat | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | -658 |
51. | 40269899 | 2003 | Hilda Salonen | Vantaan Hiihtoseura | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | -659 |
Listan alkuun |
M20 | Miehet 20 vuotta |
1. | 33746425 | 2003 | Eemil Juntunen | Pohti SkiTeam | 50 | 50 | 60 | 26 | 45 | 80 | 80 | 100 | - | 465 | |
2. | 33243342 | 2003 | Eero Rantala | Vuokatti Ski Team Kainuu | 80 | 100 | 100 | - | 80 | - | 100 | - | - | 460 | -5 |
3. | 40283032 | 2004 | Jalmari Bergqvist | Puijon Hiihtoseura | 36 | 29 | 40 | 60 | 50 | 50 | 40 | 50 | 100 | 390 | -75 |
4. | 40218877 | 2003 | Ike Melnits | Kankaantaan Kisa | 100 | 40 | 45 | - | 40 | 100 | 18 | 29 | 32 | 386 | -79 |
5. | 40276321 | 2003 | Topias Kemppi | Espoon Hiihtoseura | 60 | 60 | - | - | - | 40 | 26 | 80 | 80 | 346 | -119 |
6. | 40168599 | 2004 | Niilo Mäkinen | Puijon Hiihtoseura | - | 80 | 80 | 80 | 60 | - | - | - | - | 300 | -165 |
7. | 40069688 | 2004 | Pauli Vuorma | Liperin Hiihtoseura | 40 | 32 | 32 | - | 24 | 60 | 24 | 45 | 60 | 293 | -172 |
8. | 33665014 | 2003 | Juuso Varis | Liperin Hiihtoseura | 29 | 36 | 29 | - | - | 45 | 36 | 60 | 50 | 285 | -180 |
9. | 40053990 | 2003 | Arttu Turtiainen | Imatran Urheilijat | 32 | 45 | 50 | 40 | 32 | 32 | - | 24 | 14 | 255 | -210 |
10. | 40209000 | 2004 | Juuso Kinnunen | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 45 | 22 | 24 | - | 36 | 36 | 29 | 18 | 40 | 232 | -233 |
11. | 32135587 | 2003 | Matias Riipi | Inarin Yritys | 26 | - | 26 | 50 | 29 | 24 | 22 | 7 | 22 | 199 | -266 |
12. | 40066222 | 2004 | Jirka Oja | Pohti SkiTeam | - | 26 | 16 | 45 | 26 | - | 32 | 22 | 15 | 182 | -283 |
13. | 40067319 | 2004 | Elliot Fjeldkåsa | Vörå IF | 10 | 20 | - | - | - | 5 | 60 | 40 | 24 | 159 | -306 |
14. | 40070688 | 2004 | Otto Hirvilampi | Ähtärin Urheilijat | - | 12 | - | 32 | 22 | 29 | - | 14 | 29 | 138 | -327 |
15. | 40072361 | 2003 | Rasmus Ahoniemi | Vantaan Hiihtoseura | 15 | 24 | 13 | 29 | 12 | - | - | 10 | 5 | 108 | -357 |
16. | 40168598 | 2003 | Nuutti Mäkinen | Puijon Hiihtoseura | - | - | - | - | - | 16 | 45 | 26 | 20 | 107 | -358 |
17. | 60175938 | 2004 | Leevi Tarjanne | Espoon Hiihtoseura | 13 | 16 | 22 | - | - | 8 | 9 | 20 | 13 | 101 | -364 |
18. | 40141803 | 2004 | Arttu Heikkinen | Puijon Hiihtoseura | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | 100 | -365 |
19. | 34589458 | 2003 | Niko Anttola | Visa Ski Team Kemi | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | 100 | -365 |
20. | 40074192 | 2003 | Jacob Smeds | Vörå IF | 24 | 18 | - | - | - | 18 | 13 | 16 | 4 | 93 | -372 |
21. | 40067969 | 2003 | Lasse Komu | Iisalmen Visa | 8 | 10 | 11 | - | - | 26 | 10 | 12 | 12 | 89 | -376 |
22. | 40088657 | 2003 | Antti-Jussi Raappana | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | - | - | - | - | 18 | - | 20 | 11 | 36 | 85 | -380 |
23. | 40114888 | 2004 | Topias Törmäkangas | Sotkamon Jymy | 16 | 11 | 12 | - | 14 | 22 | - | 5 | 2 | 82 | -383 |
24. | 33034713 | 2003 | Santeri Kirjavainen | Puijon Hiihtoseura | - | - | - | - | - | - | - | 36 | 45 | 81 | -384 |
25. | 34518403 | 2004 | Mikael Koivisto | Keravan Urheilijat | 18 | - | 18 | - | - | 7 | 11 | 15 | 10 | 79 | -386 |
26. | 40047152 | 2003 | Karri Stevander | Kuortaneen Kunto | - | - | - | - | - | - | 50 | - | 26 | 76 | -389 |
27. | 33790617 | 2004 | Jaakko Salomäki | Keravan Urheilijat | 20 | - | 15 | - | - | 2 | 7 | 13 | 16 | 73 | -392 |
28. | 32846643 | 2003 | Jussi Rantala | Visa Ski Team Kemi | 14 | - | 36 | - | - | 9 | 14 | - | - | 73 | -392 |
29. | 40279422 | 2003 | Konsta Mäntyvaara | Pohti SkiTeam | - | 14 | 20 | - | - | 15 | 16 | - | - | 65 | -400 |
30. | 34507948 | 2003 | Aaron Häggman | Vörå IF | - | - | - | - | 13 | - | - | 32 | 18 | 63 | -402 |
31. | 40006120 | 2004 | Oskari Kalliokoski | Pargas IF | 22 | 15 | 10 | - | - | 13 | - | - | - | 60 | -405 |
32. | 40068449 | 2004 | Konsta Soikkeli | Kymin Koskenpojat | - | - | - | 24 | 15 | 4 | 8 | - | 7 | 58 | -407 |
33. | 34440924 | 2004 | Roope Niskanen | Keravan Urheilijat | - | - | - | 36 | 16 | - | - | - | - | 52 | -413 |
34. | 40202871 | 2004 | Onni Tiira | Tampereen Pyrintö | - | - | - | 22 | 20 | - | - | 1 | 3 | 46 | -419 |
35. | 40009950 | 2003 | Miika Ylikulju | Team Skiers | - | - | - | - | - | 11 | 15 | - | 11 | 37 | -428 |
36. | 40084661 | 2004 | Topias Tenhunen | Lahden Hiihtoseura | - | - | - | 18 | 11 | - | - | - | - | 29 | -436 |
37. | 32982387 | 2003 | Elias Mäkinen | Kankaantaan Kisa | - | 13 | 14 | - | - | - | - | - | - | 27 | -438 |
38. | 40136792 | 2003 | Akseli Savola | Puijon Hiihtoseura | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | 20 | -445 |
39. | 33666055 | 2004 | Matti Mansikka | Liperin Hiihtoseura | - | - | - | - | - | 12 | - | 8 | - | 20 | -445 |
40. | 40076308 | 2003 | Turkka Nieminen | Teuvan Rivakka | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | 20 | -445 |
41. | 60289897 | 2003 | Jimi Leppälä | Ylivieskan Kuula | - | 9 | 9 | - | - | - | - | - | - | 18 | -447 |
42. | 33659729 | 2004 | Viljami Ylilauri | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | 14 | -451 |
43. | 40332082 | 2003 | Roope Lindroos | Jämin Jänne | - | - | - | - | - | - | 4 | 9 | - | 13 | -452 |
44. | 34520365 | 2004 | Antti Harjuhaahto | Team Skiers | - | - | - | - | - | 6 | 6 | - | - | 12 | -453 |
45. | 40228562 | 2003 | Juuso Ketonen | Orimattilan Jymy | - | - | - | - | - | 1 | 5 | - | 6 | 12 | -453 |
46. | 40369599 | 2004 | Markus Myyry | Kontiolahden Urheilijat | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | 12 | -453 |
47. | 34321292 | 2004 | Luukas Mäkelä | Liperin Hiihtoseura | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | -454 |
48. | 40055648 | 2004 | Juho Keskinen | Tampereen Pyrintö | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | 10 | -455 |
49. | 33012175 | 2003 | Leevi Vuorinen | SkiTeam 105 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | -456 |
50. | 34509441 | 2004 | Eelis Meriläinen | Jyväskylän Hiihtoseura | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 9 | -456 |
51. | 40068694 | 2004 | Aleksi Huttunen | Iisalmen Visa | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | 8 | -457 |
52. | 34463192 | 2004 | Eeli Kujala | Kontiolahden Urheilijat | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 8 | -457 |
53. | 34567014 | 2004 | Eetu Takomo | SkiTeam 105 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | -458 |
54. | 40055629 | 2004 | Tomi Sandberg | IF Sibbo-Vargarna | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | 6 | -459 |
55. | 40276165 | 2004 | Antti Huttunen | Alavieskan Viri | - | - | - | - | - | 3 | 2 | - | - | 5 | -460 |
56. | 40223389 | 2004 | Lassi Valta | Liperin Hiihtoseura | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | 4 | -461 |
57. | 34465226 | 2003 | Jarkko Reijonen | Ylivieskan Kuula | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | 3 | -462 |
58. | 40079355 | 2004 | Rauli Aho | Valkeakosken Haka | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 3 | -462 |
59. | 34122459 | 2003 | Samuli Jalonen | Lempäälän Kisa | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 3 | -462 |
60. | 40132440 | 2004 | Miika Muotka | Muonion Kiri | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | -464 |
Listan alkuun |