Lähtöaika | Nro | Nimi | Seura | AR | Fis-koodi | Fis-pisteet | Lisenssi |
N18 | Naiset 18 vuotta, sp karsinta 1.2 km P |
8:30:15 | 101 | Rebecca Immonen | Nastolan Naseva | 1 | 3185716 | 194.50 | 29665662 |
8:30:30 | 102 | Emelie Svenlin | IF ÅSARNA | 1 | 3185666 | 198.66 | 31333623 |
8:30:45 | 103 | Tiia Olkkonen | Haapajärven Kiilat | 1 | 3185705 | 223.04 | 32948020 |
8:31:00 | 104 | Sonja Eskelinen | Vantaan Hiihtoseura | 1 | 3185721 | 245.74 | 40123998 |
8:31:15 | 105 | Emmi Lämsä | Alatornion Pirkat | 1 | 3185688 | 247.55 | 32159592 |
8:31:30 | 106 | Sanni Pihl | Vehkalahden Veikot | 1 | 3185789 | 250.20 | 29633089 |
8:31:45 | 107 | Elina Hämäläinen | Kymin Koskenpojat | 1 | 3185724 | 286.55 | 30784134 |
8:32:00 | 108 | Maria Nousiainen | Leppävirran Viri | 1 | 3185665 | 299.34 | 30179684 |
8:32:15 | 109 | Erika Luukkanen | Imatran Urheilijat | 1 | 3185712 | 312.24 | 30186774 |
8:32:30 | 110 | Eveliina Piippo | IF ÅSARNA | 1 | 3185702 | 316.85 | 31962803 |
8:32:45 | 111 | Alisa Toivanen | Karihaaran Visa | 1 | 3185686 | 336.22 | 30251780 |
8:33:00 | 112 | Eveliina Korva | Kuusamon Erä-Veikot | 1 | 3185707 | 348.14 | 30837748 |
8:33:15 | 113 | Riina Perkiö | Vantaan Hiihtoseura | 1 | 3185760 | 410.75 | 30227167 |
8:33:30 | 114 | Sonja Katajamäki | IF Minken | 1 | 3185794 | 436.81 | 34097584 |
8:33:45 | 115 | Liisa Välikangas | Reisjärven Pilke | 1 | 3185694 | 460.45 | 33319470 |
8:34:00 | 116 | Anita Korva | Kainuun Hiihtoseura | 2 | 3185752 | 157.18 | 33339696 |
8:34:15 | 117 | Roosa Niemi | Jämin Jänne | 2 | 3185748 | 170.05 | 29044746 |
8:34:30 | 118 | Ella Anttola | Alatornion Pirkat | 2 | 3185770 | 181.15 | 32745223 |
8:34:45 | 119 | Josefiina Böök | Karihaaran Visa | 2 | 3185740 | 186.85 | 31276379 |
8:35:00 | 120 | Linnea Henriksson | One Way Pro Team | 2 | 3185756 | 195.24 | 32926521 |
8:35:15 | 121 | Ella Hyvärinen | Nastolan Naseva | 2 | 3185799 | 240.93 | 29957642 |
8:35:30 | 122 | Tiia Kauppinen | Juvan Urheilijat | 2 | 3185750 | 260.73 | 31128647 |
8:35:45 | 123 | Viivi Varjus | Imatran Urheilijat | 2 | 3185757 | 286.45 | 30186871 |
8:36:00 | 124 | Matilda Suhonen | Hollolan Urheilijat -46 | 2 | 3185793 | 288.49 | 29667932 |
8:36:15 | 125 | Jenni Kortelainen | Leppävirran Viri | 2 | 3185779 | 289.75 | 34169496 |
8:36:30 | 126 | Sandra Jordman | One Way Pro Team | 2 | 3185768 | 290.84 | 31078454 |
8:36:45 | 127 | Iiris Moisio | Puijon Hiihtoseura | 2 | 3185784 | 310.11 | 31060336 |
8:37:00 | 128 | Laura Tukia | Joutsenon Kullervo | 2 | 3185771 | 331.02 | 31478863 |
8:37:15 | 129 | Emma Jyrkinen | Imatran Urheilijat | 2 | 3185755 | 391.84 | 40065645 |
8:37:30 | 130 | Katri Mäkelä | Imatran Urheilijat | 2 | 3185765 | 393.58 | 30944929 |
8:37:45 | 131 | Elli Holappa | Nastolan Naseva | 2 | 3185698 | 400.17 | 32040423 |
8:38:00 | 132 | Jonna Juva | Perniön Urheilijat | 2 | 3185733 | 518.84 | 31010483 |
8:38:15 | 133 | Essi Lievonen | Hollolan Urheilijat -46 | 2 | 3185714 | 553.64 | 30892440 |
8:38:30 | 134 | Josefiina Latvanen | Viialan Viri | 2 | 3185773 | 555.71 | 33732824 |
8:38:45 | 135 | Annu Pylkkänen | Rantasalmen Urheilijat | 3 | 3185796 | - | 34543698 |
8:39:00 | 136 | Erika Storbacka | IF Femman | 3 | - | - | 31876261 |
8:39:15 | 137 | Elin Forsgård | IF Minken | 3 | - | - | 30563177 |
8:39:30 | 138 | Klaara Kontinen | Borgå Akilles | 3 | - | - | 34590324 |
8:39:45 | 139 | Sarita Nieminen | Viialan Viri | 3 | 3185776 | - | 33779243 |
8:40:00 | 140 | Noora Tivinen | Mikkelin Hiihtäjät | 3 | 3185758 | - | 32007246 |
8:40:15 | 141 | Satu Kauppinen | Huhtasuon Hiihto 2000 | 3 | - | - | 30984730 |
8:40:30 | 142 | Amanda Strandvall | IF Minken | 3 | - | - | 33759771 |
8:40:45 | 143 | Emma Metzner | One Way Pro Team | 3 | 3185763 | - | 32831991 |
8:41:00 | 144 | Rebecca Ehrnrooth | Espoon Hiihtoseura | 3 | 3185795 | - | 32033375 |
Sarjaluettelo |
M18 | Miehet 18 vuotta, sp karsinta 1.5 km P |
8:45:15 | 1 | Lauri Mannila | Saloisten Reipas | 1 | 3181133 | 173.27 | 27507654 |
8:45:30 | 2 | Lassi Vuorinen | Raision Kuula | 1 | 3181155 | 176.43 | 27097973 |
8:45:45 | 3 | Olli Haavisto | Tampereen Pyrintö | 1 | 3181212 | 222.74 | 28549585 |
8:46:00 | 4 | Matias Lantta | Mikkelin Hiihtäjät | 1 | 3181168 | 229.81 | 30158647 |
8:46:15 | 5 | Miro Karppanen | Kiteen Urheilijat | 1 | 3181163 | 247.03 | 29071120 |
8:46:30 | 6 | Niklas Sundström | IF Femman | 1 | 3181205 | 248.16 | 31969851 |
8:46:45 | 7 | Juho Salmela | Haapajärven Kiilat | 1 | 3181178 | 279.74 | 30117109 |
8:47:00 | 8 | Niko Husu | One Way Pro Team | 1 | 3181187 | 283.75 | 40083952 |
8:47:15 | 9 | Santeri Pirneskoski | Karihaaran Visa | 1 | 3181161 | 289.18 | 30142200 |
8:47:30 | 10 | Emil Talsi | One Way Pro Team | 1 | 3181268 | 296.66 | 33186852 |
8:47:45 | 11 | Verneri Poikonen | Äänekosken Huima | 1 | 3181160 | 298.96 | 30303010 |
8:48:00 | 12 | Hannes Holmback | IF Femman | 1 | 3181202 | 308.87 | 30936665 |
8:48:15 | 13 | Elmeri Toivanen | Kouvolan Hiihtoseura | 1 | 3181200 | 360.86 | 30979240 |
8:48:30 | 14 | Remi Lindholm | One Way Pro Team | 1 | 3181180 | 363.66 | 32716184 |
8:48:45 | 15 | Akseli Kuusimaa | Hollolan Urheilijat -46 | 1 | 3181157 | 378.25 | 29685697 |
8:49:00 | 16 | Erno Kantanen | Juvan Urheilijat | 1 | 3181199 | 401.40 | 29437502 |
8:49:15 | 17 | Lassi Vaahtio | Ulvilan Ura | 1 | 3181192 | 403.73 | 29617403 |
8:49:30 | 18 | Kevin Lindholm | One Way Pro Team | 1 | 3181243 | 408.25 | 32716197 |
8:49:45 | 19 | Henri Erkkilä | Vantaan Hiihtoseura | 1 | 3181129 | 423.64 | 27426366 |
8:50:00 | 20 | Mark Lindström | IF Sibbo-Vargarna | 1 | 3181193 | 432.05 | 31883254 |
8:50:15 | 21 | Aarni Laakkonen | Pakilan Veto | 1 | 3181156 | 451.39 | 40057515 |
8:50:30 | 22 | Juuso Tossavainen | Rautavaaran Raiku | 2 | 3181271 | 149.31 | 31927657 |
8:50:45 | 23 | Roni Lukkarinen | Lappeen Riento | 2 | 3181247 | 167.33 | 30127416 |
8:51:00 | 24 | Leo Rantahalvari | One Way Pro Team | 2 | 3181261 | 173.49 | 32962653 |
8:51:15 | 25 | Arsi Ruuskanen | Siilinjärven Hiihtoseura | 2 | 3181273 | 186.10 | 32313406 |
8:51:30 | 26 | Oskari Hökkä | Yli-Iin Naseva | 2 | 3181284 | 191.35 | 33301970 |
8:51:45 | 27 | Jere Alén | Vihdin Viesti | 2 | 3181255 | 193.55 | 33019275 |
8:52:00 | 28 | Tuure Pesola | Pyhäjärven Pohti | 2 | 3181225 | 197.90 | 31826376 |
8:52:15 | 29 | August Högnabba | IF Åsarna | 2 | 3181265 | 200.16 | 40390778 |
8:52:30 | 30 | Ville Vakkila | One Way Pro Team | 2 | 3181253 | 213.11 | 29032130 |
8:52:45 | 31 | Onni Rantahalvari | One Way Pro Team | 2 | 3181270 | 247.34 | 32962624 |
8:53:00 | 32 | Riku Ollikainen | Maaningan Mahti | 2 | 3181240 | 248.01 | 31390747 |
8:53:15 | 33 | Alex Svartsjö | IF Femman | 2 | 3181266 | 291.17 | 30566132 |
8:53:30 | 34 | Visa Joenperä | Valkeakosken Haka | 2 | 3181292 | 292.51 | 30399558 |
8:53:45 | 35 | Wille Fagerholm | Pakilan Veto | 2 | 3181166 | 301.06 | 29481480 |
8:54:00 | 36 | Tomi Santasalo | Jämin Jänne | 2 | 3181242 | 312.06 | 33840693 |
8:54:15 | 37 | Anton Damlin | IF Femman | 2 | 3181236 | 426.21 | 29548970 |
8:54:30 | 38 | Kalle Parantainen | Lahden Hiihtoseura | 3 | - | - | 31215453 |
8:54:45 | 39 | Leo Uusimäki | Vantaan Hiihtoseura | 3 | - | - | 30435865 |
8:55:00 | 40 | Mika Huotari | Vantaan Hiihtoseura | 3 | 3181245 | - | 33767970 |
8:55:15 | 41 | Robin Sundsten | IF Femman | 3 | 3181235 | - | 28898223 |
8:55:30 | 42 | Ilari Hirviniemi | Pakilan Veto | 3 | - | - | 31977160 |
8:55:45 | 43 | Roope Varjus | Ulvilan Ura | 3 | 3181220 | - | 27591644 |
8:56:00 | 44 | Ville Parantainen | Lahden Hiihtoseura | 3 | - | - | 31215440 |
8:56:15 | 45 | Felix Nässi | Pakilan Veto | 3 | 3181294 | - | 40010335 |
8:56:30 | 46 | Teemu Eerola | Pirkkalan Hiihtäjät | 3 | 3181257 | - | 30865561 |
8:56:45 | 47 | Viljami Pätäri | Kymin Koskenpojat | 3 | - | - | 31028190 |
8:57:00 | 48 | Markus Malmberg | Jämsänkosken Ilves | 3 | - | - | 34100248 |
8:57:15 | 49 | Joni Rauhansalo | Valkeakosken Haka | 3 | - | - | 29619197 |
8:57:30 | 50 | Aleksi Lehtinen | Hollolan Urheilijat -46 | 3 | - | - | 30622209 |
8:57:45 | 51 | Lari Laine | Kankaantaan Kisa | 3 | 3181258 | - | 33163600 |
8:58:00 | 52 | Olli Ahonen | Imatran Urheilijat | 3 | - | - | 29040041 |
Sarjaluettelo |
MYL | Miehet, 10.5 km P + 10.5 km V 21 km |
10:55:00 | 1 | Matti Heikkinen | Vantaan Hiihtoseura | 1 | 3180053 | 11.30 | 26124371 |
10:55:00 | 2 | Iivo Niskanen | Vuokatti Ski Team Kainuu | 1 | 3180535 | 22.05 | 27518546 |
10:55:00 | 3 | Sami Jauhojärvi | Vuokatti Ski Team Kainuu | 1 | 1344711 | 26.31 | 27453614 |
10:55:00 | 4 | Lari Lehtonen | Imatran Urheilijat | 1 | 3180301 | 27.57 | 22357032 |
10:55:00 | 5 | Anssi Pentsinen | Vantaan Hiihtoseura | 1 | 3180250 | 30.95 | 27538885 |
10:55:00 | 6 | Perttu Hyvärinen | Riistaveden Urheilijat | 1 | 3180557 | 36.07 | 27432677 |
10:55:00 | 7 | Aku Nikander | Vihdin Viesti | 1 | 3180600 | 36.24 | 22706421 |
10:55:00 | 8 | Kusti Kittilä | Oulun Hiihtoseura | 1 | 1344808 | 39.77 | 27465864 |
10:55:00 | 9 | Kari Varis | Kouvolan Hiihtoseura | 1 | 3180016 | 41.67 | 25382431 |
10:55:00 | 10 | Sami Lähdemäki | Saarijärven Pullistus | 1 | 3180571 | 49.35 | 27499432 |
10:55:00 | 11 | Mikko Koutaniemi | Vuokatti Ski Team Kainuu | 1 | 3180204 | 54.72 | 22149127 |
10:55:00 | 12 | Teemu Härkönen | Vuokatti Ski Team Kainuu | 1 | 3180200 | 55.12 | 26133278 |
10:55:00 | 13 | Waltteri Vinkanharju | Vantaan Hiihtoseura | 1 | 3180863 | 60.39 | 29619430 |
10:55:00 | 14 | Joonas Sarkkinen | Ounasvaaran Hiihtoseura | 1 | 3180860 | 64.02 | 25666254 |
10:55:00 | 15 | Ville-Petteri Saarela | Keminsuun Kisa | 1 | 3180487 | 67.39 | 27557727 |
10:55:00 | 16 | Antti Ojansivu | Jämin Jänne | 1 | 3180766 | 67.97 | 27525209 |
10:55:00 | 17 | Victor Lövdahl | IF Femman | 1 | 3180572 | 70.34 | 22486534 |
10:55:00 | 18 | Vesa Kallio | Valkeakosken Haka | 1 | 3180515 | 71.50 | 21886779 |
10:55:00 | 19 | Lauri Lepistö | Kouvolan Hiihtoseura | 1 | 3180984 | 72.05 | 29021028 |
10:55:00 | 20 | Heikki Korpela | Pyhäjärven Pohti | 1 | 3180565 | 72.94 | 22106911 |
10:55:00 | 21 | Lauri Gummerus | Nivalan Urheilijat | 1 | 3180978 | 73.51 | 27429321 |
10:55:00 | 22 | Morten Priks | Ounasvaaran Hiihtoseura | 1 | 3390112 | 73.91 | 40357823 |
10:55:00 | 23 | Lauri Vuorinen | Kouvolan Hiihtoseura | 1 | 3180865 | 75.07 | 25329216 |
10:55:00 | 24 | Tino Tiilikainen | Vuokatti Ski Team Kainuu | 1 | 3180522 | 75.26 | 27576591 |
10:55:00 | 25 | Ville Ahonen | Imatran Urheilijat | 1 | 3180838 | 76.00 | 28579665 |
10:55:00 | 26 | Niko Koskela | Kurikan Ryhti | 1 | 3180553 | 76.41 | 22119610 |
10:55:00 | 27 | Joni Mäki | Pyhäjärven Pohti | 1 | 3180861 | 79.05 | 22631729 |
10:55:00 | 28 | Aleksi Parttimaa | Raision Kuula | 1 | 3181118 | 79.14 | 30128376 |
10:55:00 | 29 | Topias Tyni | Metsä-Veikot 85 | 1 | 3180844 | 79.38 | 30217290 |
10:55:00 | 30 | Joachim Gustafsson | IF Femman | 1 | 3180033 | 82.96 | 27429431 |
10:55:00 | 31 | Johan Gustafsson | IF Femman | 1 | 3180034 | 83.90 | 27429897 |
10:55:00 | 32 | Jani Simola | Valkealan Kajo | 1 | 3180218 | 84.40 | 27564082 |
10:55:00 | 33 | Antti Honkimaa | Espoon Hiihtoseura | 1 | 3180693 | 85.52 | 24123510 |
10:55:00 | 34 | Markus Vuorela | Jämin Jänne | 1 | 3181007 | 86.75 | 28576312 |
10:55:00 | 35 | Lasse Paakkonen | Oulun Hiihtoseura | 1 | 3180228 | 90.24 | 27530058 |
10:55:00 | 36 | Niklas Peltoniemi | Teuvan Rivakka | 1 | 3180906 | 90.78 | 24146238 |
10:55:00 | 37 | Rikhard Mäki-Heikkilä | IF Femman | 1 | 3180791 | 91.50 | 22634454 |
10:55:00 | 38 | Jari Huhta | Hollolan Urheilijat -46 | 1 | 3180614 | 91.71 | 21663264 |
10:55:00 | 39 | Turo Sipilä | Keravan Urheilijat | 1 | 3181076 | 93.25 | 28978114 |
10:55:00 | 40 | Ari Luusua | Ounasvaaran Hiihtoseura | 1 | 3180408 | 93.66 | 22471565 |
10:55:00 | 41 | Eric Storvall | IF Åsarna | 1 | 3180425 | 94.43 | 23327184 |
10:55:00 | 42 | Miikka Kinnunen | Pyhäjärven Pohti | 1 | 3180579 | 95.07 | 26389446 |
10:55:00 | 43 | Juuso Mäkelä | Ounasvaaran Hiihtoseura | 1 | 3180870 | 95.78 | 24110109 |
10:55:00 | 44 | Joni Mustonen | Jämsänkosken Ilves | 1 | 3180911 | 96.57 | 22600116 |
10:55:00 | 45 | Janne Stenbäck | Vantaan Hiihtoseura | 1 | 3180488 | 96.81 | 40125778 |
10:55:00 | 46 | Topi Kuorelahti | Äänekosken Huima | 1 | 3180566 | 97.34 | 22187998 |
10:55:00 | 47 | Juuso Haarala | Gamlakarleby IF | 1 | 3180990 | 97.86 | 28527329 |
10:55:00 | 48 | Alexander Artemyev | Lahden Hiihtoseura | 1 | 3180613 | 97.92 | 32966112 |
10:55:00 | 49 | Jari Mäkelä | Ilmajoen Kisailijat | 1 | 3181126 | 98.15 | 40001092 |
10:55:00 | 50 | Joel Ikonen | Ilomantsin Urheilijat | 1 | 3181001 | 98.55 | 27451399 |
10:55:00 | 51 | Kimmo Kymäläinen | Kuusamon Erä-Veikot | 1 | 3180248 | 99.67 | 27459333 |
10:55:00 | 52 | Olli Jarva | Imatran Urheilijat | 1 | 3180155 | 99.94 | 27455078 |
10:55:00 | 53 | Heikki Palosaari | Oulun Hiihtoseura | 1 | 3180413 | 100.49 | 22803858 |
10:55:00 | 54 | Antti Häkämies | Anjalan Liitto | 1 | 3180175 | 102.29 | 26029696 |
10:55:00 | 55 | Karri Hakala | Ylistaron Kilpa-Veljet | 1 | 3181015 | 104.54 | 28566966 |
10:55:00 | 56 | Juho Muhonen | Ähtärin Urheilijat | 1 | 3181038 | 105.23 | 29654848 |
10:55:00 | 57 | Jyri Takanen | Kouvolan Hiihtoseura | 1 | 3181031 | 106.01 | 25673315 |
10:55:00 | 58 | Niklas Niska | Ounasvaaran Hiihtoseura | 1 | 3501027 | 106.06 | 40342841 |
10:55:00 | 59 | Vili Hämäläinen | Mikkelin Hiihtäjät | 1 | 3181014 | 106.52 | 25648638 |
10:55:00 | 60 | Jussi Karkkulainen | Kontiolahden Urheilijat | 1 | 3180988 | 106.64 | 27473649 |
10:55:00 | 61 | Tuukka Invenius | Keravan Urheilijat | 1 | 3181106 | 106.80 | 30220258 |
10:55:00 | 62 | Ville Maunuksela | Espoon Hiihtoseura | 1 | 3180504 | 109.04 | 27506406 |
10:55:00 | 63 | Harri Niemi | Valkeakosken Haka | 1 | 3180524 | 109.29 | 23855436 |
10:55:00 | 64 | Christoffer Lindvall | IF Minken | 1 | 3180804 | 109.66 | 26508638 |
10:55:00 | 65 | Verneri Suhonen | Hollolan Urheilijat -46 | 1 | 3181098 | 110.82 | 29667929 |
10:55:00 | 66 | Vilho Moilanen | Pyhäjärven Pohti | 1 | 3180826 | 110.83 | 27510269 |
10:55:00 | 67 | Tuomas Saksa | Valkeakosken Haka | 1 | 3180821 | 113.73 | 25681679 |
10:55:00 | 68 | Timo Mantere | Ilmajoen Kisailijat | 1 | 3180091 | 114.45 | 27510803 |
10:55:00 | 69 | Patrick Kronberg | IF Minken | 1 | 3180712 | 114.61 | 29062061 |
10:55:00 | 70 | Robin Eriksson | IF Minken | 1 | 3180811 | 114.85 | 21410598 |
10:55:00 | 71 | Mikko Kuusela | Vantaan Hiihtoseura | 1 | 3180323 | 115.01 | 27469491 |
10:55:00 | 72 | Juha-Matti Mikkolainen | Valkeakosken Haka | 1 | 3180350 | 116.17 | 27512173 |
10:55:00 | 73 | Tomi Mikkonen | Imatran Urheilijat | 1 | 3180908 | 116.19 | 27505368 |
10:55:00 | 74 | Matti Aalto | Keuruun Kisailijat | 1 | 3180333 | 117.77 | 21257188 |
10:55:00 | 75 | Frans Vainikka | Hollolan Urheilijat -46 | 1 | 3181083 | 117.93 | 28949703 |
10:55:00 | 76 | Eero Aittolampi | Ähtärin Urheilijat | 1 | 3181092 | 120.93 | 30195147 |
10:55:00 | 77 | Aleksi Leino | Kankaantaan Kisa | 1 | 3180941 | 122.63 | 22364342 |
10:55:00 | 78 | Teemu Pöntinen | Mikkelin Hiihtäjät | 1 | 3180813 | 123.30 | 22971722 |
10:55:00 | 79 | Janne Tervo | Kuusamon Erä-Veikot | 1 | 3180564 | 124.02 | 40391507 |
10:55:00 | 80 | Olli-Pekka Nuuttila | Kuhmoisten Kumu | 1 | 3180583 | 124.91 | 27004199 |
10:55:00 | 81 | Matias Tiiro | Metsä-Veikot 85 | 1 | 3180842 | 126.34 | 27578243 |
10:55:00 | 82 | Janne Mononen | Vantaan Hiihtoseura | 1 | 3180233 | 128.18 | 27504262 |
10:55:00 | 83 | Markus Sinijärvi | Valkeakosken Haka | 1 | 3180506 | 128.80 | 27557633 |
10:55:00 | 84 | Anssi Koirikivi | Haapajärven Kiilat | 1 | 3181091 | 129.20 | 27469213 |
10:55:00 | 85 | Oscar Högnabba | IF Åsarna | 1 | 3180866 | 131.30 | 24210562 |
10:55:00 | 86 | Viljami Kirjavainen | Keuruun Kisailijat | 1 | 3181045 | 131.84 | 31007687 |
10:55:00 | 87 | Ville Tuukkanen | Huhtasuon Hiihto 2000 | 1 | 3180133 | 131.95 | 26803922 |
10:55:00 | 88 | Veli-Matti Räsänen | Jämsänkosken Ilves | 1 | 3180856 | 132.32 | 23895360 |
10:55:00 | 89 | Santeri Erola | Espoon Hiihtoseura | 1 | 3180878 | 135.18 | 21413553 |
10:55:00 | 90 | Pekka Pääkkönen | Kuusamon Erä-Veikot | 1 | 3180698 | 135.25 | 22968049 |
10:55:00 | 91 | Antti Kartano | Kyrön Voima | 1 | 3180934 | 137.48 | 30988189 |
10:55:00 | 92 | Lauri Huotari | Hollolan Urheilijat -46 | 1 | 3180931 | 138.49 | 27746541 |
10:55:00 | 93 | Aki Kauppinen | Lahden Hiihtoseura | 1 | 3180318 | 142.53 | 27475595 |
10:55:00 | 94 | Johannes Leppänen | Joensuun Kataja | 1 | 3180701 | 145.58 | 22385062 |
10:55:00 | 95 | Tuomas Nurkkala | Pyhäjärven Pohti | 1 | 3181029 | 149.75 | 27519590 |
10:55:00 | 96 | Henri Jelonen | Jämsänkosken Ilves | 1 | 3180345 | 153.94 | 26301602 |
10:55:00 | 97 | Joona Koponen | Tampereen Yritys | 1 | 3181219 | 154.80 | 27842144 |
10:55:00 | 98 | Joonas Kähkönen | Joensuun Kataja | 1 | 3181011 | 156.45 | 27948831 |
10:55:00 | 99 | Iiro-Mikko Harju | Pyhäjärven Pohti | 1 | 3180916 | 159.61 | 29508897 |
10:55:00 | 100 | Juho Neuvonen | Mikkelin Hiihtäjät | 1 | 3181119 | 163.28 | 30134124 |
10:55:00 | 101 | Joonas Ahola | Mikkelin Hiihtäjät | 1 | 3180980 | 166.21 | 31169871 |
10:55:00 | 102 | Lauri Pyhäjärvi | Ounasvaaran Hiihtoseura | 1 | 3180982 | 169.86 | 22954833 |
10:55:00 | 103 | Eerik Puranen | Saarijärven Pullistus | 1 | 3180696 | 172.35 | 27537284 |
10:55:00 | 104 | Roope Haapakangas | Pyhäjärven Pohti | 1 | 3181114 | 175.65 | 28482147 |
10:55:00 | 105 | Olli Vertanen | Saarijärven Pullistus | 1 | 3180867 | 176.35 | 25381102 |
10:55:00 | 106 | Ilari Nissinen | Joensuun Kataja | 1 | 3181030 | 182.08 | 26784342 |
10:55:00 | 107 | Kasper Lönnbäck | IF Minken | 1 | 3181112 | 182.38 | 28518325 |
10:55:00 | 108 | Vesa Raussi | Vihdin Viesti | 1 | 3181017 | 185.10 | 32616954 |
10:55:00 | 109 | Topi Taimisto | Hollolan Urheilijat -46 | 1 | 3181032 | 194.18 | 27862713 |
10:55:00 | 110 | Juuso Hämäläinen | Vehkalahden Veikot | 1 | 3181122 | 209.20 | 30153011 |
10:55:00 | 111 | Matias Heinonen | Espoon Hiihtoseura | 1 | 3181075 | 212.40 | 27442997 |
10:55:00 | 112 | Benjamin Holmgren | IF Sibbo-Vargarna | 1 | 3181169 | 214.19 | 30309069 |
10:55:00 | 113 | Lauri Vaahto | Pakilan Veto | 1 | 3181158 | 219.84 | 28656740 |
10:55:00 | 114 | Jussi Manninen | Kuusamon Erä-Veikot | 1 | 3180873 | 246.31 | 27511035 |
10:55:00 | 115 | Jussi Rytky | Haapaveden Urheilijat | 1 | 3181033 | 252.18 | 26930057 |
10:55:00 | 116 | Valtteri Niskanen | Lempäälän Kisa | 1 | 3181113 | 276.30 | 30045035 |
10:55:00 | 117 | Santeri Schildt | Huhtasuon Hiihto 2000 | 1 | 3181080 | 304.54 | 29569849 |
10:55:00 | 118 | Miika Heikkilä | Espoon Hiihtoseura | 1 | 3181162 | 359.60 | 24192965 |
10:55:00 | 119 | Antti Haahti | Ounasvaaran Hiihtoseura | 2 | 3180391 | - | 21465640 |
10:55:00 | 120 | Teemu Sillantaus | Vantaan Hiihtoseura | 2 | 3181296 | - | 31030298 |
Sarjaluettelo |
NYL | Naiset, 7 km P + 7 km V 14 km |
13:30:00 | 1 | Riitta-Liisa Roponen | Oulun Hiihtoseura | 1 | 1255374 | 24.05 | 27490596 |
13:30:00 | 2 | Laura Mononen | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 1 | 3185114 | 32.96 | 25897654 |
13:30:00 | 3 | Maija Hakala | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 1 | 3185089 | 68.87 | 27445415 |
13:30:00 | 4 | Heini Hokkanen | Kangasniemen Kalske | 1 | 3185218 | 72.40 | 26127912 |
13:30:00 | 5 | Marjaana Pitkänen | Vieremän Koitto | 1 | 3185265 | 84.18 | 27530951 |
13:30:00 | 6 | Laura Alba | Lahden Hiihtoseura | 1 | 3395035 | 87.41 | 40265350 |
13:30:00 | 7 | Heli Heiskanen | Oulun Hiihtoseura | 1 | 3185109 | 88.55 | 27445790 |
13:30:00 | 8 | Krista Niiranen | Liperin Hiihtoseura | 1 | 3185501 | 92.40 | 24100672 |
13:30:00 | 9 | Silja Tarvonen | Kangasniemen Kalske | 1 | 3185102 | 93.95 | 26762131 |
13:30:00 | 10 | Andrea Julin | IF Minken | 1 | 3185514 | 94.84 | 24121871 |
13:30:00 | 11 | Anni Kainulainen | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 1 | 3185357 | 95.17 | 28441625 |
13:30:00 | 12 | Leena Nurmi | Lempäälän Kisa | 1 | 3185442 | 96.12 | 27035867 |
13:30:00 | 13 | Hennariikka Rahkola | Jämin Jänne | 1 | 3185299 | 96.40 | 27548040 |
13:30:00 | 14 | Anna-Kaisa Saari | Ylivieskan Kuula | 1 | 3185603 | 101.43 | 26762416 |
13:30:00 | 15 | Ruut Vähämetsä | Oulun Hiihtoseura | 1 | 3185242 | 105.33 | 27554526 |
13:30:00 | 16 | Saana Kemppainen | Vuokatti Ski Team Kainuu | 1 | 3185359 | 105.91 | 27473186 |
13:30:00 | 17 | Johanna Ukkola | Siilinjärven Hiihtoseura | 1 | 3185333 | 106.48 | 27583717 |
13:30:00 | 18 | Anni Alakoski | Reisjärven Pilke | 1 | 3185610 | 106.51 | 40010737 |
13:30:00 | 19 | Jenni Tolonen | Liperin Hiihtoseura | 1 | 3185500 | 109.51 | 26961259 |
13:30:00 | 20 | Vilma Nissinen | Vuokatti Ski Team Kainuu | 1 | 3185633 | 110.88 | 32880298 |
13:30:00 | 21 | Johanna Matintalo | Pöytyän Urheilijat | 1 | 3185579 | 111.18 | 30046461 |
13:30:00 | 22 | Laura Karkkulainen | Kontiolahden Urheilijat | 1 | 3185302 | 113.85 | 26469133 |
13:30:00 | 23 | Vilma Jylhä | Juvan Urheilijat | 1 | 3185615 | 126.30 | 27454516 |
13:30:00 | 24 | Petra Torvinen | Liperin Hiihtoseura | 1 | 3185516 | 128.28 | 27578816 |
13:30:00 | 25 | Alexandra Enlund | IF Femman | 1 | 3185640 | 129.93 | 30985713 |
13:30:00 | 26 | Jenni Raivio | Vieremän Koitto | 1 | 3185227 | 131.93 | 22987198 |
13:30:00 | 27 | Sanni Alatalo | Lempäälän Kisa | 1 | 3185625 | 135.48 | 28996374 |
13:30:00 | 28 | Julia Häger | IF Minken | 1 | 3185562 | 136.84 | 28990671 |
13:30:00 | 29 | Eeva Nurmi | Lempäälän Kisa | 1 | 3185371 | 136.85 | 27145359 |
13:30:00 | 30 | Titta Kuorelahti | Äänekosken Huima | 1 | 3185586 | 137.89 | 27478521 |
13:30:00 | 31 | Emma Hämäläinen | Huhtasuon Hiihto 2000 | 1 | 3185314 | 140.56 | 31806150 |
13:30:00 | 32 | Eevakaisa Loukusa | Siilinjärven Hiihtoseura | 1 | 3185363 | 142.69 | 27497366 |
13:30:00 | 33 | Inka Komonen | Nastolan Naseva | 1 | 3185482 | 143.04 | 26357698 |
13:30:00 | 34 | Iina Ahokas | Nastolan Naseva | 1 | 3185316 | 143.53 | 26307156 |
