Kilpailun sarjat:
|
N23 | Naiset 23 vuotta 10 km P |
Lähtöaika |
Nro |
Nimi |
Seura |
Lisenssi |
SV |
Maa |
Fis-koodi |
Fis-Pisteet |
AR |
9:30:30 | 1 | Iina Savolainen | Puijon Hiihtoseura | 40216986 | 2004 | FIN | 3186076 | | 1 |
9:31:00 | 2 | Ronja Pöyhönen | Siilinjärven Hiihtoseura | 34529502 | 2003 | FIN | 3185953 | 483.18 D | 2 |
9:31:30 | 3 | Nea Kontinen | Pakilan Veto | 60382614 | 2004 | FIN | 3186255 | 426.62 D | 2 |
9:32:00 | 4 | Silja Lamminmäki | Kangasalan Kisa | 40055651 | 2003 | FIN | 3186061 | 331.29 D | 2 |
9:32:30 | 5 | Taru Vuorinen | Espoon Hiihtoseura | 40396717 | 2002 | FIN | 3185961 | 293.97 D | 2 |
9:33:00 | 6 | Kerttu Pirneskoski | Visa Ski Team Kemi | 33783527 | 2003 | FIN | 3186042 | 293.08 D | 2 |
9:33:30 | 7 | Jenni Kukkola | Ylivieskan Kuula | 40218506 | 2003 | FIN | 3186133 | 274.38 D | 2 |
9:34:00 | 8 | Matleena Palonen | Ylöjärven Ryhti | 34418053 | 2003 | FIN | 3186046 | 269.22 D | 2 |
9:34:30 | 9 | Laura Kankkunen | Keravan Urheilijat | 34518377 | 2002 | FIN | 3185983 | 240.98 D | 2 |
9:35:00 | 10 | Veera Kontkanen | Vantaan Hiihtoseura | 40075384 | 2002 | FIN | 3185984 | 222.96 D | 2 |
9:35:30 | 11 | Ilana Onnela | Pohti SkiTeam Pyhäjärvi | 40156205 | 2003 | FIN | 3186074 | 213.76 D | 2 |
9:36:00 | 12 | Jessica Junkkala | Kankaantaan Kisa | 34519936 | 2004 | FIN | 3186081 | 212.77 D | 2 |
9:36:30 | 13 | Kiia Karttunen | Imatran Urheilijat | 40008092 | 2004 | FIN | 3186079 | 206.97 D | 2 |
9:37:00 | 14 | Katri Saavalainen | Sysmän Sisu | 32431867 | 2002 | FIN | 3185969 | 204.39 D | 2 |
9:37:30 | 15 | Hannah Smart | Iisalmen Visa | 31909756 | 2002 | FIN | 3185937 | 192.61 D | 2 |
9:38:00 | 16 | Siiri Rasimus | Ski Jyväskylä | 33791179 | 2003 | FIN | 3186028 | 183.25 D | 2 |
9:38:30 | 17 | Siiri Kejonen | Hollolan Urheilijat -46 | 40077742 | 2003 | FIN | 3186034 | 181.92 D | 2 |
9:39:00 | 18 | Pinja Aaltonen | IF Minken | 40075652 | 2003 | FIN | 3186017 | 167.37 D | 2 |
9:39:30 | 19 | Jonna Vestenius | Visa Ski Team Kemi | 33609902 | 2002 | FIN | 3185944 | 163.82 D | 2 |
9:40:00 | 20 | Wilma Lax | Borgå Akilles | 40219515 | 2004 | FIN | 3186122 | 155.48 D | 2 |
9:40:30 | 21 | Enni-Sofia Saari | Ylivieskan Kuula | 40077744 | 2004 | FIN | 3186112 | 153.48 D | 2 |
9:41:00 | 22 | Nea Kytäjä | Iisalmen Visa | 30825488 | 2002 | FIN | 3185947 | 145.56 D | 2 |
9:41:30 | 23 | Annu Virtanen | Tampereen Pyrintö | 40222628 | 2004 | FIN | 3186086 | 139.47 D | 2 |
9:42:00 | 24 | Iida Vuollet | Ounasvaaran Hiihtoseura | 34562336 | 2003 | FIN | 3186000 | 130.25 D | 2 |
9:42:30 | 25 | Frida Häggkvist | Närpes Kraft Skidförening | 40212682 | 2003 | FIN | 3186013 | 129.26 D | 2 |
9:43:00 | 26 | Iitu Vuorma | Liperin Hiihtoseura | 40125499 | 2002 | FIN | 3185955 | 128.83 D | 2 |
9:43:30 | 27 | Fanny Kukonlehto | Tampereen Pyrintö | 34547238 | 2003 | FIN | 3185996 | 124.60 D | 2 |
9:44:00 | 28 | Vilma Kanerva | Ounasvaaran Hiihtoseura | 34509645 | 2002 | FIN | 3185954 | 118.58 D | 2 |
9:44:30 | 29 | Elsa Torvinen | Vantaan Hiihtoseura | 33609232 | 2003 | FIN | 3186009 | 114.58 D | 2 |
9:45:00 | 30 | Maija Tiainen | Liperin Hiihtoseura | 34584217 | 2003 | FIN | 3186001 | 95.16 D | 2 |
9:45:30 | 31 | Nora Kytäjä | Iisalmen Visa | 33608152 | 2004 | FIN | 3186049 | 90.73 D | 2 |
FIN: | 31 |
Listan alkuun |
N20 | Naiset 20 vuotta 10 km P |
Lähtöaika |
Nro |
Nimi |
Seura |
Lisenssi |
SV |
Maa |
Fis-koodi |
Fis-Pisteet |
AR |
9:47:30 | 35 | Inka Hämäläinen | Kontiolahden Urheilijat | 40332352 | 2005 | FIN | 3186140 | | 1 |
9:48:00 | 36 | Hilla Mäenpää | Iin Hiihtoseura | 60237316 | 2005 | FIN | 3186333 | | 1 |
9:48:30 | 37 | Villiina Tarvainen | Lappeen Riento | 40337037 | 2005 | FIN | 3186297 | 599.19 D | 2 |
9:49:00 | 38 | Senni Nurmi | Hollolan Urheilijat -46 | 40342651 | 2005 | FIN | 3186150 | 580.82 D | 2 |
9:49:30 | 39 | Milja Hwang | Joensuun Kataja | 60413847 | 2005 | FIN | 3186214 | 456.64 D | 2 |
9:50:00 | 40 | Alina Tikka | Joensuun Kataja | 40271478 | 2005 | FIN | 3186259 | 416.55 D | 2 |
9:50:30 | 41 | Oosa Kantanen | Juvan Urheilijat | 40217265 | 2006 | FIN | 3186219 | 392.56 D | 2 |
9:51:00 | 42 | Venla Metsänvuori | Hollolan Urheilijat -46 | 40330226 | 2005 | FIN | 3186130 | 388.42 D | 2 |
9:51:30 | 43 | Ellen Jordas | Borgå Akilles | 40284592 | 2006 | FIN | 3186257 | 364.42 D | 2 |
9:52:00 | 44 | Johanna Häggkvist | Närpes Kraft Skidförening | 40212683 | 2006 | FIN | 3186209 | 345.24 D | 2 |
9:52:30 | 45 | Alissa Oja | Himangan Urheilijat | 40218192 | 2005 | FIN | 3186203 | 334.89 D | 2 |
9:53:00 | 46 | Aada Rautiainen | Liperin Hiihtoseura | 40405358 | 2006 | FIN | 3186205 | 324.45 D | 2 |
9:53:30 | 47 | Signe Jakobsson | IF Minken | 40281641 | 2006 | FIN | 3186151 | 313.06 D | 2 |
9:54:00 | 48 | Mea Rutanen | Ski Jyväskylä | 60246710 | 2006 | FIN | 3186262 | 312.87 D | 2 |
9:54:30 | 49 | Heli Laajoki | Tampereen Pyrintö | 40464830 | 2005 | AUS | 3045110 | 299.55 D | 2 |
9:55:00 | 50 | Aida Koivisto | Seinäjoen Hiihtoseura | 40211450 | 2005 | FIN | 3186172 | 299.22 D | 2 |
9:55:30 | 51 | Jenna Ylönen | SkiTeam 105 | 40337571 | 2005 | FIN | 3186169 | 297.39 D | 2 |
9:56:00 | 52 | Alva Thors | Vörå IF | 40076840 | 2005 | FIN | 3186326 | 292.57 D | 2 |
9:56:30 | 53 | Aino Eronen | Vantaan Hiihtoseura | 40074960 | 2006 | FIN | 3186201 | 279.65 D | 2 |
9:57:00 | 54 | Inka Mäenpää | Ounasvaaran Hiihtoseura | 40149769 | 2006 | FIN | 3186268 | 278.31 D | 2 |
9:57:30 | 55 | Miina Koivisto | Team Skiers | 40065894 | 2005 | FIN | 3186132 | 269.61 D | 2 |
9:58:00 | 56 | Elina Sainio | Imatran Urheilijat | 34583425 | 2005 | FIN | 3186136 | 261.36 D | 2 |
9:58:30 | 57 | Sirja Tyystjärvi | IF Femman | 40210068 | 2005 | FIN | 3186155 | 255.26 D | 2 |
9:59:00 | 58 | Johanna Naskali | Tampereen Pyrintö | 40127655 | 2006 | FIN | 3186221 | 250.30 D | 2 |
9:59:30 | 59 | Emma Korhonen | IF Femman | 40198202 | 2005 | FIN | 3186142 | 249.40 D | 2 |
10:00:00 | 60 | Jenna Rautiala | Team Skiers | 34469808 | 2005 | FIN | 3186121 | 245.51 D | 2 |
10:00:30 | 61 | Linnea Salo | Tampereen Pyrintö | 40189129 | 2006 | FIN | 3186181 | 243.76 D | 2 |
10:01:00 | 62 | Sonja Loikkanen | Joensuun Kataja | 40416688 | 2006 | FIN | 3186196 | 238.42 D | 2 |
10:01:30 | 63 | Hilpi Ruotsala | Ounasvaaran Hiihtoseura | 40138431 | 2006 | FIN | 3186193 | 234.62 D | 2 |
10:02:00 | 64 | Jill Friberg | Österby Sportklubb | 60293637 | 2006 | FIN | 3186248 | 231.05 D | 2 |
10:02:30 | 65 | Seela Salokangas | Ounasvaaran Hiihtoseura | 40300410 | 2006 | FIN | 3186204 | 221.89 D | 2 |
10:03:00 | 66 | Wilma Hjerpe | IF Minken | 40282441 | 2006 | FIN | 3186153 | 220.27 D | 2 |
10:03:30 | 67 | Felicia Granholm | Vörå IF | 60183061 | 2005 | FIN | 3186157 | 217.26 D | 2 |
10:04:00 | 68 | Anna Stenroos | Kankaanpään Urheilijat | 40404819 | 2006 | FIN | 3186208 | 208.40 D | 2 |
10:04:30 | 69 | Linda Hyöty | IF Femman | 40134989 | 2005 | FIN | 3186168 | 207.55 D | 2 |
10:05:00 | 70 | Sanni Vuollet | Kalajoen Junkkarit | 40123869 | 2005 | FIN | 3186135 | 201.30 D | 2 |
10:05:30 | 71 | Alina Virtanen | Espoon Hiihtoseura | 40222867 | 2006 | FIN | 3186166 | 197.54 D | 2 |
10:06:00 | 72 | Ronja Kronvall | Tampereen Pyrintö | 40456087 | 2006 | FIN | 3186165 | 193.12 D | 2 |
10:06:30 | 73 | Heta Ruotsala | Ounasvaaran Hiihtoseura | 40138430 | 2006 | FIN | 3186194 | 193.11 D | 2 |
10:07:00 | 74 | Miina Mäki-Korte | Tampereen Pyrintö | 40389868 | 2006 | FIN | 3186263 | 191.62 D | 2 |
10:07:30 | 75 | Emelie Hägglund | Borgå Akilles | 40352055 | 2005 | FIN | 3186147 | 176.31 D | 2 |
10:08:00 | 76 | Sini Hietamäki | Seinäjoen Hiihtoseura | 40064889 | 2005 | FIN | 3186161 | 173.73 D | 2 |
10:08:30 | 77 | Ellinor Halonen | Närpes Kraft Skidförening | 40212681 | 2006 | FIN | 3186163 | 143.93 D | 2 |
10:09:00 | 78 | Assi Hakala | Himangan Urheilijat | 40146879 | 2005 | FIN | 3186143 | 140.32 D | 2 |
10:09:30 | 79 | Ella Noora Haapalehto | Pohti SkiTeam Pyhäjärvi | 40224114 | 2005 | FIN | 3186098 | 113.44 D | 2 |
10:10:00 | 80 | Selene Rossi | Espoon Hiihtoseura | 40277910 | 2005 | FIN | 3186119 | 111.14 D | 2 |
10:10:30 | 81 | Silva Kemppi | Espoon Hiihtoseura | 40276323 | 2005 | FIN | 3186106 | 99.85 D | 2 |
AUS: | 1 |
FIN: | 46 |
Listan alkuun |
N18 | Naiset 18 vuotta 10 km P |
Lähtöaika |
Nro |
Nimi |
Seura |
Lisenssi |
SV |
Maa |
Fis-koodi |
Fis-Pisteet |
AR |
10:12:30 | 85 | Lotta Rauhanen | Puijon Hiihtoseura | 40326338 | 2007 | FIN | | | 1 |
10:13:00 | 86 | Ilona Mäkelä | Tampereen Pyrintö | 40457496 | 2007 | FIN | | | 1 |
10:13:30 | 87 | Noora Torkkola | Ski Jyväskylä | 60283987 | 2007 | FIN | | | 1 |
10:14:00 | 88 | Aini Soanvaara | Ski Jyväskylä | 40483155 | 2007 | FIN | | | 1 |
10:14:30 | 89 | Anni Töyrylä | Vantaan Hiihtoseura | 40380945 | 2007 | FIN | | | 1 |
10:15:00 | 90 | Emma Lång | Puijon Hiihtoseura | 60016617 | 2007 | FIN | 3186330 | | 1 |
10:15:30 | 91 | Karla Kiiskinen | Sotkamon Jymy | 40280563 | 2007 | FIN | 3186241 | | 1 |
10:16:00 | 92 | Iiris Ijäs | Tampereen Pyrintö | 40331569 | 2007 | FIN | 3186220 | 718.07 D | 2 |
10:16:30 | 93 | Miia Saari | Seinäjoen Hiihtoseura | 40411016 | 2007 | FIN | 3186320 | 587.16 D | 2 |
10:17:00 | 94 | Aliisa Kärkkäinen | Proski Oulu | 40347831 | 2007 | FIN | 3186188 | 426.60 D | 2 |
10:17:30 | 95 | Miina Palonen | Ylöjärven Ryhti | 40202726 | 2007 | FIN | 3186277 | 422.32 D | 2 |
10:18:00 | 96 | Ella Pulkkinen | Espoon Hiihtoseura | 40350068 | 2007 | FIN | 3186224 | 418.29 D | 2 |
10:18:30 | 97 | Saimi Paaso-Rantala | Nastolan Naseva | 60261068 | 2007 | FIN | 3186245 | 394.58 D | 2 |
10:19:00 | 98 | Rebecka Backholm | Österby Sportklubb | 40400065 | 2007 | FIN | 3186272 | 354.62 D | 2 |
10:19:30 | 99 | Hilla Happonen | Puijon Hiihtoseura | 40214209 | 2007 | FIN | 3186305 | 321.85 D | 2 |
10:20:00 | 100 | Ida Nordkvist | IF Femman | 60303593 | 2007 | FIN | 3186243 | 314.19 D | 2 |
10:20:30 | 101 | Emma Riihilahti | Nastolan Naseva | 40449468 | 2007 | FIN | 3186289 | 310.94 D | 2 |
10:21:00 | 102 | Siiri Sumanen | Espoon Hiihtoseura | 60187076 | 2007 | FIN | 3186189 | 310.65 D | 2 |
10:21:30 | 103 | Emilia Ylilehto | Tampereen Pyrintö | 40269222 | 2007 | FIN | 3186232 | 309.13 D | 2 |
10:22:00 | 104 | Helinä Niskanen | Puijon Hiihtoseura | 40360432 | 2007 | FIN | 3186237 | 306.70 D | 2 |
10:22:30 | 105 | Ida Mäenpää | Tampereen Pyrintö | 40361879 | 2007 | FIN | 3186278 | 300.29 D | 2 |
10:23:00 | 106 | Mandi Mäkinen | Joensuun Kataja | 40354827 | 2007 | FIN | 3186267 | 296.99 D | 2 |
10:23:30 | 107 | Vilma Hahtokari | IF Åsarna | 40290656 | 2007 | FIN | 3186250 | 281.91 D | 2 |
10:24:00 | 108 | Josefina Mladenkova | Wikov SKI Skuhrov n.B. | | 2007 | CZE | 3155675 | 278.42 D | 2 |
10:24:30 | 109 | Aino Aarnio | Kangasalan Kisa | 40202716 | 2007 | FIN | 3186210 | 275.74 D | 2 |
10:25:00 | 110 | Maiju Palosaari | Limingan Niittomiehet | 40482951 | 2007 | FIN | 3186253 | 272.90 D | 2 |
10:25:30 | 111 | Venla Räikkönen | Imatran Urheilijat | 40345313 | 2007 | FIN | 3186202 | 260.15 D | 2 |
10:26:00 | 112 | Helmi Koskela | Ylöjärven Ryhti | 40150795 | 2007 | FIN | 3186256 | 253.95 D | 2 |
10:26:30 | 113 | Linn Österberg | Oravais IF | 40293369 | 2007 | FIN | 3186246 | 237.99 D | 2 |
10:27:00 | 114 | Nelli Mäenpää | Tampereen Pyrintö | 40361878 | 2007 | FIN | 3186279 | 227.51 D | 2 |
10:27:30 | 115 | Eveliina Vesterinen | Lappeen Riento | 40179357 | 2007 | FIN | 3186242 | 221.89 D | 2 |
10:28:00 | 116 | Nella Voutilainen | Joensuun Kataja | 40267263 | 2007 | FIN | 3186190 | 178.35 D | 2 |
10:28:30 | 117 | Iiris Voutilainen | Joensuun Kataja | 40267267 | 2007 | FIN | 3186191 | 169.84 D | 2 |
10:29:00 | 118 | Emilia Helmi | Tampereen Pyrintö | 40222602 | 2007 | FIN | 3186217 | 167.10 D | 2 |
CZE: | 1 |
FIN: | 33 |
Listan alkuun |
N17 | Naiset 17 vuotta 10 km P |
Lähtöaika |
Nro |
Nimi |
Seura |
Lisenssi |
SV |
Maa |
Fis-koodi |
Fis-Pisteet |
AR |
10:31:00 | 122 | Lina Myrskog | IF Åsarna | 60160160 | 2009 | FIN | | | 1 |
10:31:30 | 123 | Linnea Lähde | Vammalan Seudun Voima | 40286484 | 2008 | FIN | | | 1 |
10:32:00 | 124 | Alma Syrjä | Kinnulan Kinuski Team | 40401426 | 2008 | FIN | | | 1 |
10:32:30 | 125 | Inka Kuningas | Siilinjärven Hiihtoseura | 60309894 | 2009 | FIN | | | 1 |
10:33:00 | 126 | Vilma Pentilä | Kauhajoen Karhu | 60320048 | 2009 | FIN | | | 1 |
10:33:30 | 127 | Minnea Miettinen | Suonenjoen Vasama | 60309616 | 2009 | FIN | | | 1 |
10:34:00 | 128 | Celina Nordkvist | IF Femman | 60303596 | 2009 | FIN | | | 1 |
10:34:30 | 129 | Lydia Salonen | Vantaan Hiihtoseura | 40389981 | 2009 | FIN | | | 1 |
10:35:00 | 130 | Liina-Maija Hietala | Kaustisen Pohjan-Veikot | 40417931 | 2009 | FIN | 3186306 | | 1 |
10:35:30 | 131 | Inka Ryytty | Oulun Hiihtoseura | 40408620 | 2009 | FIN | | | 1 |
10:36:00 | 132 | Netta Rauhanen | Puijon Hiihtoseura | 40395132 | 2009 | FIN | | | 1 |
10:36:30 | 133 | Lotta Mäki-Kahma | Espoon Hiihtoseura | 60809151 | 2008 | FIN | | | 1 |
10:37:00 | 134 | Anni-Emilia Muranen | Lahden Hiihtoseura | 40383268 | 2008 | FIN | 3186316 | 647.50 D | 2 |
10:37:30 | 135 | Ida Hänninen | Proski Oulu | 40467631 | 2009 | FIN | 3186295 | 640.33 D | 2 |
10:38:00 | 136 | Lotta Rossi | Proski Oulu | 40366834 | 2008 | FIN | 3186307 | 578.07 D | 2 |
10:38:30 | 137 | Anna Vähävihu | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 40345979 | 2008 | FIN | 3186309 | 548.80 D | 2 |
10:39:00 | 138 | Satu Komu | Iisalmen Visa | 40337279 | 2008 | FIN | 3186300 | 510.04 D | 2 |
10:39:30 | 139 | Taru Kautto | Äänekosken Huima | 40402605 | 2008 | FIN | 3186288 | 478.71 D | 2 |
10:40:00 | 140 | Fanni Äyrä | Seinäjoen Hiihtoseura | 60299567 | 2008 | FIN | 3186291 | 436.63 D | 2 |
10:40:30 | 141 | Winnie Markén | Oravais IF | 40402654 | 2008 | FIN | 3186328 | 430.80 D | 2 |
10:41:00 | 142 | Nella Kuokkanen | Nastolan Naseva | 60161107 | 2008 | FIN | 3186298 | 428.69 D | 2 |
10:41:30 | 143 | Matilda Snickars | Närpes Kraft Skidförening | 40415911 | 2008 | FIN | 3186308 | 423.27 D | 2 |
10:42:00 | 144 | Matilda Hermans | Oravais IF | 40406901 | 2009 | FIN | 3186290 | 404.88 D | 2 |
10:42:30 | 145 | Laura Aho | Reisjärven Pilke | 40460147 | 2008 | FIN | 3186251 | 386.80 D | 2 |
10:43:00 | 146 | Aino Tonteri | Hyvinkään Hiihtoseura | 40191266 | 2008 | FIN | 3186310 | 386.48 D | 2 |
10:43:30 | 147 | Venla Länsiluoto | Pakilan Veto | 40283178 | 2009 | FIN | 3186329 | 377.64 D | 2 |
10:44:00 | 148 | Fanni Heikkinen | Joensuun Kataja | 40354824 | 2009 | FIN | 3186322 | 375.58 D | 2 |
10:44:30 | 149 | Lotta Peltola | Joensuun Kataja | 60196806 | 2009 | FIN | 3186315 | 354.58 D | 2 |
10:45:00 | 150 | Meri-Tuuli Hane | Espoon Hiihtoseura | 40448212 | 2008 | FIN | 3186287 | 353.48 D | 2 |
10:45:30 | 151 | Minttu Saari | Ähtärin Urheilijat | 40221767 | 2008 | FIN | 3186294 | 352.38 D | 2 |
10:46:00 | 152 | Moona Kauppinen | Siilinjärven Hiihtoseura | 40465376 | 2008 | FIN | 3186296 | 349.54 D | 2 |
10:46:30 | 153 | Siiri Lindholm | Savonlinnan Hiihtoseura | 40344586 | 2008 | FIN | 3186244 | 348.82 D | 2 |
10:47:00 | 154 | Anni Hammar | Lahden Hiihtoseura | 60261072 | 2008 | FIN | 3186282 | 345.65 D | 2 |
10:47:30 | 155 | Tilde Finskas | IF Femman | 40346514 | 2009 | FIN | 3186331 | 343.03 D | 2 |
10:48:00 | 156 | Ebba Miettinen | Pargas IF | 40231011 | 2008 | FIN | 3186311 | 337.55 D | 2 |
10:48:30 | 157 | Elma Uusipaikka | Pöytyän Urheilijat | 40350184 | 2008 | FIN | 3186314 | 336.12 D | 2 |
10:49:00 | 158 | Venla Mennala | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 40282282 | 2009 | FIN | 3186293 | 323.96 D | 2 |
10:49:30 | 159 | Anni Jantunen | Espoon Hiihtoseura | 40391014 | 2009 | FIN | 3186321 | 311.29 D | 2 |
10:50:00 | 160 | Venla Vuorikari | Kiteen Urheilijat | 60146314 | 2009 | FIN | 3186312 | 287.62 D | 2 |
10:50:30 | 161 | Josefina Kankaanpää | Pyhäjärven Pohti | 40203168 | 2008 | FIN | 3186271 | 211.92 D | 2 |
10:51:00 | 162 | Theresia Johansson | Pargas IF | 40264532 | 2008 | FIN | 3186238 | 190.41 D | 2 |
10:51:30 | 163 | Olivia Puranen | AT Ski Team | 40392587 | 2008 | FIN | 3186258 | 99.84 D | 2 |
FIN: | 42 |
Listan alkuun |
M23 | Miehet 23 vuotta 10 km P |
Lähtöaika |
Nro |
Nimi |
Seura |
Lisenssi |
SV |
Maa |
Fis-koodi |
Fis-Pisteet |
AR |
12:15:30 | 201 | Akseli Savola | Puijon Hiihtoseura | 40136792 | 2003 | FIN | 3181754 | | 1 |
12:16:00 | 202 | Jussi Rantala | Visa Ski Team Kemi | 32846643 | 2003 | FIN | 3181551 | | 1 |
12:16:30 | 203 | Antti Seppänen | Sulkavan Urheilijat -41 | 34569902 | 2003 | FIN | 3181740 | | 1 |
12:17:00 | 204 | Otso Tukiainen | Tampereen Pyrintö | 60169574 | 2003 | FIN | 3181824 | 421.89 D | 2 |
12:17:30 | 205 | Robin Fransman | IF Sibbo-Vargarna | 40141841 | 2004 | FIN | 3181835 | 310.47 D | 2 |
12:18:00 | 206 | Santeri Mäkelä | Himangan Urheilijat | 33886974 | 2002 | FIN | 3181602 | 303.16 D | 2 |
12:18:30 | 207 | Samuli Jalonen | Lempäälän Kisa | 34122459 | 2003 | FIN | 3181611 | 265.76 D | 2 |
12:19:00 | 208 | Jimi Leppälä | Ylivieskan Kuula | 60289897 | 2003 | FIN | 3181707 | 260.84 D | 2 |
12:19:30 | 209 | Topias Törmäkangas | SkiTeam 105 | 40114888 | 2004 | FIN | 3181777 | 229.88 D | 2 |
12:20:00 | 210 | Miika Ylikulju | Team Skiers | 40009950 | 2003 | FIN | 3181596 | 216.86 D | 2 |
12:20:30 | 211 | Rasmus Ahoniemi | Vantaan Hiihtoseura | 40072361 | 2003 | FIN | 3181570 | 200.25 D | 2 |
12:21:00 | 212 | Kalle Loukkaanhuhta | Haapaveden Urheilijat | 40127374 | 2003 | FIN | 3181713 | 197.05 D | 2 |
12:21:30 | 213 | Jaakko Mattila | Himangan Urheilijat | 33777452 | 2002 | FIN | 3181503 | 178.09 D | 2 |
12:22:00 | 214 | Antti Rolig | Jämsänkosken Ilves | 33798512 | 2002 | FIN | 3181502 | 161.79 D | 2 |
12:22:30 | 215 | Matias Riipi | Inarin Yritys | 32135587 | 2003 | FIN | 3181565 | 161.51 D | 2 |
12:23:00 | 216 | Oskari Kalliokoski | Pargas IF | 40006120 | 2004 | FIN | 3181635 | 158.35 D | 2 |
12:23:30 | 217 | Jarkko Kukkonen | Visa Ski Team Kemi | 33306328 | 2002 | FIN | 3181500 | 156.95 D | 2 |
12:24:00 | 218 | Onni Tiira | Tampereen Pyrintö | 40202871 | 2004 | FIN | 3181678 | 155.12 D | 2 |
12:24:30 | 219 | Iiro Uusitalo | Jämsänkosken Ilves | 31831293 | 2002 | FIN | 3181496 | 154.09 D | 2 |
12:25:00 | 220 | Akseli Lindgren | Raision Kuula | 33136404 | 2002 | FIN | 3181535 | 149.67 D | 2 |
12:25:30 | 221 | Nuutti Mäkinen | Puijon Hiihtoseura | 40168598 | 2003 | FIN | 3181592 | 147.56 D | 2 |
12:26:00 | 222 | Saku Miettinen | Imatran Urheilijat | 34522664 | 2002 | FIN | 3181567 | 146.29 D | 2 |
12:26:30 | 223 | Eelis Meriläinen | Team Skiers | 34509441 | 2004 | FIN | 3181839 | 138.03 D | 2 |
12:27:00 | 224 | Ike Melnits | Vantaan Hiihtoseura | 40218877 | 2003 | FIN | 3181566 | 133.31 D | 2 |
12:27:30 | 225 | Aaron Häggman | Vörå IF | 34507948 | 2003 | FIN | 3181594 | 132.30 D | 2 |
12:28:00 | 226 | Valtteri Heinimaa | Tampereen Yritys | 40055643 | 2002 | FIN | 3181499 | 125.31 D | 2 |
12:28:30 | 227 | Arttu Turtiainen | Imatran Urheilijat | 40053990 | 2003 | FIN | 3181583 | 123.93 D | 2 |
12:29:00 | 228 | Jirka Oja | Pohti SkiTeam Pyhäjärvi | 40066222 | 2004 | FIN | 3181637 | 116.52 D | 2 |
12:29:30 | 229 | Samppo Kumpumäki | Pohti SkiTeam Pyhäjärvi | 33638892 | 2002 | FIN | 3181485 | 114.26 D | 2 |
12:30:00 | 230 | Karri Stevander | Espoon Hiihtoseura | 40047152 | 2003 | FIN | 3181805 | 113.55 D | 2 |
12:30:30 | 231 | Onni Mäkelä | Keuruun Kisailijat | 33885247 | 2002 | FIN | 3181492 | 107.48 D | 2 |
12:31:00 | 232 | Jussi Hyytiäinen | Jämsänkosken Ilves | 31975324 | 2002 | FIN | 3181491 | 105.04 D | 2 |
12:31:30 | 233 | Veeti Pyykkö | Vuokatti Ski Team Kainuu | 33685874 | 2002 | FIN | 3181527 | 104.13 D | 2 |
12:32:00 | 234 | Jalmari Bergqvist | Puijon Hiihtoseura | 40283032 | 2004 | FIN | 3181650 | 98.86 D | 2 |
12:32:30 | 235 | Eero Rantala | Vuokatti Ski Team Kainuu | 33243342 | 2003 | FIN | 3181562 | 93.85 D | 2 |
12:33:00 | 236 | Topias Kemppi | Espoon Hiihtoseura | 40276321 | 2003 | FIN | 3181540 | 92.60 D | 2 |
12:33:30 | 237 | Juuso Varis | Liperin Hiihtoseura | 33665014 | 2003 | FIN | 3181580 | 81.82 D | 2 |
12:34:00 | 238 | Niilo Mäkinen | Puijon Hiihtoseura | 40168599 | 2004 | FIN | 3181636 | 72.26 D | 2 |
12:34:30 | 239 | Alexander Ståhlberg | IF Minken | 32693100 | 2002 | FIN | 3181489 | 65.05 D | 2 |
FIN: | 39 |
Listan alkuun |
M20 | Miehet 20 vuotta 10 km P |
Lähtöaika |
Nro |
Nimi |
Seura |
Lisenssi |
SV |
Maa |
Fis-koodi |
Fis-Pisteet |
AR |
12:36:30 | 243 | Tuukka Törnvall | Kalajoen Junkkarit | 40229361 | 2006 | FIN | 3181827 | 354.48 D | 2 |
12:37:00 | 244 | Touko Salmikivi | Vihdin Viesti | 60298049 | 2006 | FIN | 3181792 | 312.49 D | 2 |
12:37:30 | 245 | Oliver Törmäkangas | Ristijärven Pyry | 40257836 | 2006 | FIN | 3181780 | 299.62 D | 2 |
12:38:00 | 246 | Joel Seppälä | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 40216728 | 2006 | FIN | 3181766 | 287.10 D | 2 |
12:38:30 | 247 | Johannes Anttila | Ski Jyväskylä | 40453680 | 2005 | FIN | 3181776 | 268.36 D | 2 |
12:39:00 | 248 | Johannes Alarotu | Teiskon Urheilijat | 40289053 | 2006 | FIN | 3181719 | 267.15 D | 2 |
12:39:30 | 249 | Pekka Tervaniemi | Inarin Yritys | 40199176 | 2006 | FIN | 3181837 | 263.10 D | 2 |
12:40:00 | 250 | Kalle Kulju | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 40222852 | 2006 | FIN | 3181784 | 258.26 D | 2 |
12:40:30 | 251 | Lauri Mattila | Anjalan Liitto | 40210493 | 2006 | FIN | 3181795 | 246.50 D | 2 |
12:41:00 | 252 | Mikael Vuoristo | Kangasalan Kisa | 40393897 | 2006 | FIN | 3181813 | 240.51 D | 2 |
12:41:30 | 253 | Roni-Eemil Norrbacka | Hollolan Urheilijat -46 | 40142268 | 2005 | FIN | 3181721 | 237.24 D | 2 |
12:42:00 | 254 | Artturi Tölli | Kainuun Hiihtoseura | 60270184 | 2006 | FIN | 3181881 | 236.86 D | 2 |
12:42:30 | 255 | Niilo Aivelo | Vantaan Hiihtoseura | 40300639 | 2006 | FIN | 3181783 | 221.34 D | 2 |
