 |
NSM Haapajärvi, viestit
JOUKKUEET
|
 |
Joukkueiden osallistuminen tai poisjäänti on vahvistettava ja
lopullinen kokoonpano ilmoitettava torstaina 13.3.2025 kello 17:00 mennessä
tällä lomakkeella.
Ongelmatapauksissa myös sähköpostilla pekka.o.nikula@gmail.com.
FIS-koodi tarvitaan mahdollisilla joukkueen uusilla jäsenillä lähtöpaikan määräävän pistesumman laskemista varten.
Kilpailun sarjat:
|
N20-V | Naiset 20 vuotta, Viesti 9 km PVV |
Sarja |
Nro |
Joukkue |
Seura |
Pistesumma |
N20-V | 1 | EHS | Espoon Hiihtoseura | 394.69 |
N20-V | 2 | Tampereen Pyrintö 1 | Tampereen Pyrintö | 555.69 |
N20-V | 3 | IF Femman | IF Femman | 653.89 |
N20-V | 4 | Närpes Kraft Skidförening | Närpes Kraft Skidförening | 655.18 |
N20-V | 5 | IF Minken | IF Minken | 747.00 |
N20-V | 6 | OH 1 | Ounasvaaran Hiihtoseura | 794.51 |
N20-V | 7 | Imatran Urheilijat | Imatran Urheilijat | 809.52 |
N20-V | 8 | Joensuun Kataja | Joensuun Kataja | 878.53 |
N20-V | 9 | Vörå IF | Vörå IF | 879.12 |
N20-V | 10 | Team Skiers | Team Skiers | 884.99 |
N20-V | 11 | Österby Sportklubb | Österby Sportklubb | 890.61 |
N20-V | 12 | Tampereen Pyrintö 2 | Tampereen Pyrintö | 901.35 |
N20-V | 13 | OH 2 | Ounasvaaran Hiihtoseura | 903.18 |
N20-V | 14 | Ski Jyväskylä | Ski Jyväskylä | 1089.49 |
N20-V | 15 | Lahden Hiihtoseura | Lahden Hiihtoseura | 1106.29 |
N20-V | 16 | Kontiolahden Urheilijat | Kontiolahden Urheilijat | 1200.00 |
Listan alkuun |
N18-V | Naiset 18 vuotta, Viesti 9 km PVV |
Sarja |
Nro |
Joukkue |
Seura |
Pistesumma |
N18-V | 21 | Tampereen Pyrintö 1 | Tampereen Pyrintö | 480.40 |
N18-V | 22 | Joensuun Kataja | Joensuun Kataja | 691.37 |
N18-V | 23 | Pargas IF | Pargas IF | 826.08 |
N18-V | 24 | Nastolan Naseva | Nastolan Naseva | 1065.47 |
N18-V | 25 | Tampereen Pyrintö 2 | Tampereen Pyrintö | 1154.66 |
N18-V | 26 | IF Femman | IF Femman | 1188.88 |
N18-V | 27 | EHS-2 | Espoon Hiihtoseura | 1233.67 |
N18-V | 28 | EHS-1 | Espoon Hiihtoseura | 1264.77 |
N18-V | 29 | IF Åsarna | IF Åsarna | 1385.25 |
N18-V | 30 | Proski Oulu | Proski Oulu | 1485.23 |
N18-V | 31 | Puijon hiihtoseura 2 | Puijon Hiihtoseura | 1488.56 |
N18-V | 32 | Puijon hiihtoseura 1 | Puijon Hiihtoseura | 1521.85 |
N18-V | 33 | Oravais IF | Oravais IF | 1800.00 |
Listan alkuun |
M20-V | Miehet 20 vuotta, Viesti 15 km PVV |
Sarja |
Nro |
Joukkue |
Seura |
Pistesumma |
M20-V | 41 | EHS | Espoon Hiihtoseura | 345.69 |
M20-V | 42 | Hollolan Urheilijat -46 | Hollolan Urheilijat -46 | 377.81 |
M20-V | 43 | PaVe | Pakilan Veto | 419.60 |
M20-V | 44 | Lempäälän Kisa | Lempäälän Kisa | 526.04 |
M20-V | 45 | Teisko SkiTeam | Teiskon Urheilijat | 537.92 |
M20-V | 46 | Ristijärven Pyry | Ristijärven Pyry | 646.86 |
M20-V | 47 | Lappeen Riento | Lappeen Riento | 813.72 |
Listan alkuun |
M18-V | Miehet 18 vuotta, Viesti 15 km PVV |
Sarja |
Nro |
Joukkue |
Seura |
Pistesumma |
M18-V | 51 | EHS-1 | Espoon Hiihtoseura | 438.10 |
M18-V | 52 | IF Minken 1 | IF Minken | 463.91 |
M18-V | 53 | PaVe 1 | Pakilan Veto | 564.13 |
M18-V | 54 | Borgå Akilles | Borgå Akilles | 593.75 |
M18-V | 55 | Kiuruveden Urheilijat | Kiuruveden Urheilijat | 605.93 |
M18-V | 56 | EHS-2 | Espoon Hiihtoseura | 662.13 |
M18-V | 57 | Keuruun Kisailijat | Keuruun Kisailijat | 731.89 |
M18-V | 58 | HlHs | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 807.06 |
M18-V | 59 | Pargas IF | Pargas IF | 1004.28 |
M18-V | 60 | OH | Ounasvaaran Hiihtoseura | 1012.33 |
M18-V | 61 | Vehkalahden Veikot | Vehkalahden Veikot | 1056.17 |
M18-V | 62 | PaVe 2 | Pakilan Veto | 1091.99 |
M18-V | 63 | IF Minken 2 | IF Minken | 1234.77 |
M18-V | 64 | Ski Jyväskylä | Ski Jyväskylä | 1384.72 |
M18-V | 65 | Oulun Hiihtoseura | Oulun Hiihtoseura | 1398.41 |
M18-V | 66 | Ylöjärven Ryhti | Ylöjärven Ryhti | 1415.46 |
M18-V | 67 | IK Falken | IK Falken | 1480.88 |
M18-V | 68 | VHS | Vantaan Hiihtoseura | 1508.51 |
M18-V | 69 | Proski Oulu | Proski Oulu | 1735.08 |
M18-V | 70 | Kauhajoen Karhu 1 | Kauhajoen Karhu | 1800.00 |
M18-V | 71 | Kauhajoen Karhu 2 | Kauhajoen Karhu | 1800.00 |
Listan alkuun |
ExTime