Kilpailun sarjat:
M23; M20; M18; M17; N23; N20; N18; N17 |
Lähtöaika |
Nro |
Nimi |
Seura |
Lisenssi |
Maa |
Fis-koodi |
Fis-Pisteet |
Gate |
M23 | Miehet 23 vuotta 15 km P |
9:00:00 | 1 | Alexander Ståhlberg | IF Minken | 32693100 |  | 3181489 | 62.56 D | 1 |
9:00:00 | 2 | Niilo Mäkinen | Puijon Hiihtoseura | 40168599 |  | 3181636 | 75.14 D | 2 |
9:00:00 | 3 | Juuso Varis | Liperin Hiihtoseura | 33665014 |  | 3181580 | 85.73 D | 3 |
9:00:00 | 4 | Veeti Pyykkö | Vuokatti Ski Team Kainuu | 33685874 |  | 3181527 | 91.08 D | 4 |
9:00:00 | 5 | Jalmari Bergqvist | Puijon Hiihtoseura | 40283032 |  | 3181650 | 102.28 D | 5 |
9:00:00 | 6 | Jussi Hyytiäinen | Jämsänkosken Ilves | 31975324 |  | 3181491 | 102.94 D | 6 |
9:00:00 | 7 | Onni Mäkelä | Keuruun Kisailijat | 33885247 |  | 3181492 | 106.01 D | 7 |
9:00:00 | 8 | Karri Stevander | Espoon Hiihtoseura | 40047152 |  | 3181805 | 110.05 D | 8 |
9:00:00 | 9 | Pauli Vuorma | Liperin Hiihtoseura | 40069688 |  | 3181632 | 111.68 D | 9 |
9:00:00 | 10 | Samppo Kumpumäki | Pohti SkiTeam Pyhäjärvi | 33638892 |  | 3181485 | 112.21 D | 10 |
9:00:00 | 11 | Jirka Oja | Pohti SkiTeam Pyhäjärvi | 40066222 |  | 3181637 | 116.58 D | 11 |
9:00:00 | 12 | Valtteri Heinimaa | Tampereen Yritys | 40055643 |  | 3181499 | 118.22 D | 12 |
9:00:00 | 13 | Arttu Turtiainen | Imatran Urheilijat | 40053990 |  | 3181583 | 119.14 D | 13 |
9:00:00 | 14 | Aaron Häggman | Vörå IF | 34507948 |  | 3181594 | 133.09 D | 14 |
9:00:00 | 15 | Eelis Meriläinen | Team Skiers | 34509441 |  | 3181839 | 137.69 D | 15 |
9:00:00 | 16 | Jarkko Kukkonen | Visa Ski Team Kemi | 33306328 |  | 3181500 | 139.38 D | 16 |
9:00:00 | 17 | Saku Miettinen | Imatran Urheilijat | 34522664 |  | 3181567 | 140.93 D | 17 |
9:00:00 | 18 | Akseli Lindgren | Raision Kuula | 33136404 |  | 3181535 | 141.51 D | 18 |
9:00:00 | 19 | Nuutti Mäkinen | Puijon Hiihtoseura | 40168598 |  | 3181592 | 143.98 D | 19 |
9:00:00 | 20 | Juuso Kinnunen | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 40209000 |  | 3181725 | 148.38 D | 20 |
9:00:00 | 21 | Oskari Kalliokoski | Pargas IF | 40006120 |  | 3181635 | 155.40 D | 21 |
9:00:00 | 22 | Onni Tiira | Tampereen Pyrintö | 40202871 |  | 3181678 | 159.15 D | 22 |
9:00:00 | 23 | Jarkko Reijonen | Ylivieskan Kuula | 34465226 |  | 3181595 | 163.62 D | 23 |
9:00:00 | 24 | Antti Rolig | Jämsänkosken Ilves | 33798512 |  | 3181502 | 164.90 D | 24 |
9:00:00 | 25 | Matias Riipi | Inarin Yritys | 32135587 |  | 3181565 | 198.52 D | 25 |
9:00:00 | 26 | Jaakko Mattila | Himangan Urheilijat | 33777452 |  | 3181503 | 217.57 D | 26 |
9:00:00 | 27 | Rasmus Ahoniemi | Vantaan Hiihtoseura | 40072361 |  | 3181570 | 223.56 D | 27 |
9:00:00 | 28 | Jimi Leppälä | Ylivieskan Kuula | 60289897 |  | 3181707 | 240.14 D | 28 |
9:00:00 | 29 | Miika Muotka | Muonion Kiri | 40132440 |  | 3181724 | 249.44 D | 29 |
9:00:00 | 30 | Miika Ylikulju | Team Skiers | 40009950 |  | 3181596 | 287.17 D | 30 |
9:00:00 | 31 | Santeri Mäkelä | Himangan Urheilijat | 33886974 |  | 3181602 | 288.40 D | 31 |
9:00:00 | 32 | Samuli Jalonen | Lempäälän Kisa | 34122459 |  | 3181611 | 384.36 D | 32 |
9:00:00 | 33 | Otso Tukiainen | Tampereen Pyrintö | 60169574 |  | 3181824 | 0.00 D | 33 |
9:00:00 | 34 | Juuso Ketonen | Orimattilan Jymy | 40228562 |  | 3181610 | 0.00 D | 34 |
FIN: | 34 |
Sarjaluettelo |
M20 | Miehet 20 vuotta 15 km P |
9:45:00 | 51 | Juho Länsiluoto | Pakilan Veto | 40068367 |  | 3181749 | 111.71 D | 1 |
9:45:00 | 52 | Akseli Pitkänen | Teiskon Urheilijat | 40279365 |  | 3181708 | 117.82 D | 2 |
9:45:00 | 53 | Anton Packalén | Espoon Hiihtoseura | 40290079 |  | 3181673 | 118.16 D | 3 |
9:45:00 | 54 | Eino Haara | Pakilan Veto | 40152989 |  | 3181711 | 119.55 D | 4 |
9:45:00 | 55 | Väinö Kontkanen | Liperin Hiihtoseura | 40224556 |  | 3181736 | 121.72 D | 5 |
9:45:00 | 56 | Leevi Passila | Hollolan Urheilijat -46 | 40147469 |  | 3181722 | 122.00 D | 6 |
9:45:00 | 57 | Melker Wikblom | IF Minken | 40218852 |  | 3181797 | 123.19 D | 7 |
9:45:00 | 58 | Heikki Sumanen | Espoon Hiihtoseura | 40350094 |  | 3181674 | 123.35 D | 8 |
9:45:00 | 59 | Jesse Kähärä | Mikkelin Hiihtäjät | 40140244 |  | 3181671 | 129.26 D | 9 |
9:45:00 | 60 | Daniel Onnela | Pohti SkiTeam Pyhäjärvi | 40047219 |  | 3181687 | 130.46 D | 10 |
9:45:00 | 61 | Akseli Pesu | Lempäälän Kisa | 40211448 |  | 3181778 | 130.49 D | 11 |
9:45:00 | 62 | Lukas Kuuttinen | Närpes Kraft Skidförening | 40216646 |  | 3181705 | 138.90 D | 12 |
9:45:00 | 63 | Pyry Riissanen | Espoon Hiihtoseura | 40222864 |  | 3181676 | 142.34 D | 13 |
9:45:00 | 64 | Antti Urvanta | Lempäälän Kisa | 40397328 |  | 3181807 | 153.78 D | 14 |
9:45:00 | 65 | Matias Uusitalo | Visa Ski Team Kemi | 40344536 |  | 3181806 | 170.80 D | 15 |
9:45:00 | 66 | Jami Rinta-Jaskari | Lappeen Riento | 40098426 |  | 3181788 | 173.76 D | 16 |
9:45:00 | 67 | Johannes Alarotu | Teiskon Urheilijat | 40289053 |  | 3181719 | 173.84 D | 17 |
9:45:00 | 68 | Eero Sorsa | Ristijärven Pyry | 40325777 |  | 3181768 | 176.08 D | 18 |
9:45:00 | 69 | Niilo Aivelo | Vantaan Hiihtoseura | 40300639 |  | 3181783 | 176.46 D | 19 |
9:45:00 | 70 | Benjamin Virta | Pargas IF | 40117428 |  | 3181812 | 177.63 D | 20 |
9:45:00 | 71 | Vilho Stenman | Jämsänkosken Ilves | 40218308 |  | 3181876 | 183.43 D | 21 |
9:45:00 | 72 | Olli Kouvalainen | Kiuruveden Urheilijat | 40271706 |  | 3181809 | 186.62 D | 22 |
9:45:00 | 73 | Lauri Mattila | Anjalan Liitto | 40210493 |  | 3181795 | 188.60 D | 23 |
9:45:00 | 74 | Eevert Haikola | Pakilan Veto | 40177949 |  | 3181748 | 188.81 D | 24 |
9:45:00 | 75 | Isak Finskas | IF Femman | 40148585 |  | 3181738 | 195.02 D | 25 |
9:45:00 | 76 | Oliver Suhonen | Hollolan Urheilijat -46 | 40127643 |  | 3181670 | 195.22 D | 26 |
9:45:00 | 77 | Turo Tervo | Inarin Yritys | 40286348 |  | 3181820 | 198.03 D | 27 |
9:45:00 | 78 | Tuukka Posio | Inarin Yritys | 34565980 |  | 3181842 | 198.37 D | 28 |
9:45:00 | 79 | Mico Sjölund | IF Brahe | 40341079 |  | 3181741 | 204.96 D | 29 |
9:45:00 | 80 | Artturi Tölli | Kainuun Hiihtoseura | 60270184 |  | 3181881 | 223.25 D | 30 |
9:45:00 | 81 | Roni-Eemil Norrbacka | Hollolan Urheilijat -46 | 40142268 |  | 3181721 | 228.47 D | 31 |
9:45:00 | 82 | Mikael Vuoristo | Kangasalan Kisa | 40393897 |  | 3181813 | 252.56 D | 32 |
9:45:00 | 83 | Linus Korin | Pargas IF | 40230416 |  | 3181891 | 265.59 D | 33 |
9:45:00 | 84 | Kasper Heikkinen | Ristijärven Pyry | 60453298 |  | 3181878 | 283.92 D | 34 |
9:45:00 | 85 | Eemil Koskinen | Lempäälän Kisa | 40207087 |  | 3181965 | 284.45 D | 35 |
9:45:00 | 86 | Touko Salmikivi | Vihdin Viesti | 60298049 |  | 3181792 | 288.23 D | 36 |
9:45:00 | 87 | Joel Seppälä | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 40216728 |  | 3181766 | 312.90 D | 37 |
9:45:00 | 88 | Pekka Tervaniemi | Inarin Yritys | 40199176 |  | 3181837 | 319.52 D | 38 |
9:45:00 | 89 | Kalle Kulju | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 40222852 |  | 3181784 | 327.98 D | 39 |
9:45:00 | 90 | Tatu Syrjä | Kinnulan Kinuski Team | 40215551 |  | 3181926 | 0.00 D | 40 |
9:45:00 | 91 | Matias Veikkola | Espoon Hiihtoseura | 40349665 |  | 3181977 | 0.00 D | 41 |
9:45:00 | 92 | Aatu Törmä | Tampereen Pyrintö | 60903001 |  | 3181963 | 0.00 D | 42 |
FIN: | 42 |
Sarjaluettelo |
M18 | Miehet 18 vuotta 15 km P |
10:35:00 | 101 | Anton Kemppi | Espoon Hiihtoseura | 40288815 |  | 3181775 | 90.85 D | 1 |
10:35:00 | 102 | Topias Vuorela | IF Minken | 40209755 |  | 3181804 | 95.39 D | 2 |
10:35:00 | 103 | Kalle Tossavainen | Hollolan Urheilijat -46 | 40356615 |  | 3181773 | 121.48 D | 3 |
10:35:00 | 104 | Kasper Kuorinki | Äänekosken Huima | 40226463 |  | 3181838 | 153.05 D | 4 |
10:35:00 | 105 | Juho Koskinen | Hollolan Urheilijat -46 | 40211351 |  | 3181767 | 155.78 D | 5 |
10:35:00 | 106 | Väinö Länsiluoto | Pakilan Veto | 40143286 |  | 3181852 | 160.46 D | 6 |
10:35:00 | 107 | Elmeri Helander | Ounasvaaran Hiihtoseura | 40346029 |  | 3181781 | 164.88 D | 7 |
10:35:00 | 108 | Aapo Väliharju | Espoon Hiihtoseura | 40353913 |  | 3181870 | 172.21 D | 8 |
10:35:00 | 109 | Konsta Juutinen | Ristijärven Pyry | 40231165 |  | 3181791 | 172.38 D | 9 |
10:35:00 | 110 | Lauri Kortejärvi | Borgå Akilles | 40344786 |  | 3181829 | 173.18 D | 10 |
10:35:00 | 111 | Veikka Huuskonen | Rantasalmen Urheilijat | 40140654 |  | 3181886 | 181.76 D | 11 |
10:35:00 | 112 | Christoffer Höglund | IF Sibbo-Vargarna | 40271128 |  | 3181875 | 182.44 D | 12 |
10:35:00 | 113 | Valtteri Kinnunen | Ski Jyväskylä | 40353917 |  | 3181828 | 183.52 D | 13 |
10:35:00 | 114 | Einar Vickholm | Borgå Akilles | 40463866 |  | 3181845 | 188.11 D | 14 |
10:35:00 | 115 | Urho Huttunen | Joensuun Kataja | 40397001 |  | 3181862 | 190.74 D | 15 |
10:35:00 | 116 | Elmeri Hietala | IF Minken | 40371720 |  | 3181883 | 191.69 D | 16 |
10:35:00 | 117 | Lauri Sakki | Ski Jyväskylä | 40290060 |  | 3181855 | 192.29 D | 17 |
10:35:00 | 118 | Elias Angeria | Iisalmen Visa | 40345447 |  | 3181887 | 196.34 D | 18 |
10:35:00 | 119 | Luukas Lehtinen | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 40181017 |  | 3181897 | 196.77 D | 19 |
10:35:00 | 120 | Eetu Juola | Oulun Hiihtoseura | 40157075 |  | 3181889 | 212.44 D | 20 |
10:35:00 | 121 | Justus Vihinen | Espoon Hiihtoseura | 40124159 |  | 3181863 | 221.11 D | 21 |
10:35:00 | 122 | Valtteri Liukkonen | Borgå Akilles | 40343444 |  | 3181882 | 229.47 D | 22 |
10:35:00 | 123 | Tuomas Latvalahti | Pakilan Veto | 40403825 |  | 3181914 | 240.17 D | 23 |
10:35:00 | 124 | Jesse Sandberg | Borgå Akilles | 40130258 |  | 3181858 | 259.33 D | 24 |
10:35:00 | 125 | Eino Kärkimaa | Ylöjärven Ryhti | 40270336 |  | 3181912 | 269.89 D | 25 |
10:35:00 | 126 | Adam Holm | IF Minken | 40407585 |  | 3181872 | 273.66 D | 26 |
10:35:00 | 127 | Arttu Ritvanen | Kiuruveden Urheilijat | 60294911 |  | 3181871 | 278.65 D | 27 |
10:35:00 | 128 | Iivar Häggman | Vörå IF | 40343056 |  | 3181874 | 294.63 D | 28 |
10:35:00 | 129 | Matias Hietamäki | Seinäjoen Hiihtoseura | 40300271 |  | 3181919 | 295.22 D | 29 |
10:35:00 | 130 | Noah Heikius | Pargas IF | 40339302 |  | 3181894 | 306.07 D | 30 |
10:35:00 | 131 | Nooa Kaunisto | Visa Ski Team Kemi | 40347476 |  | 3181911 | 308.44 D | 31 |
10:35:00 | 132 | Eetu Vesanen | Keuruun Kisailijat | 40383587 |  | 3181947 | 310.05 D | 32 |
10:35:00 | 133 | Veikka Muotka | Muonion Kiri | 40199187 |  | 3181879 | 317.91 D | 33 |
10:35:00 | 134 | Eelis Sahlsten | Vantaan Hiihtoseura | 40470604 |  | 3181898 | 384.93 D | 34 |
10:35:00 | 135 | Daniel Virolainen | Vantaan Hiihtoseura | 60870451 |  | | 0.00 | 35 |
10:35:00 | 136 | Oskari Hakkarainen | Sotkamon Jymy | 40255591 |  | | 0.00 | 36 |
10:35:00 | 137 | Otto Konttinen | Leppävirran Viri | 40466748 |  | 3181961 | 0.00 D | 37 |
10:35:00 | 138 | Konsta Salminen | Keuruun Kisailijat | 40249338 |  | 3181915 | 0.00 D | 38 |
10:35:00 | 139 | Alvin Nordin | Närpes Kraft Skidförening | 40409761 |  | | 0.00 | 39 |
10:35:00 | 140 | Elmer Halmesmäki | IF Brahe | 60420864 |  | | 0.00 | 40 |
FIN: | 40 |
Sarjaluettelo |
M17 | Miehet 17 vuotta 15 km P |
11:20:00 | 151 | Sander Wikblom | IF Minken | 40350911 |  | 3181854 | 184.62 D | 1 |
11:20:00 | 152 | Anton Vainio | Vehkalahden Veikot | 40463696 |  | 3181885 | 191.91 D | 2 |
11:20:00 | 153 | Iiro Säisä | Kiuruveden Urheilijat | 40343733 |  | 3181895 | 192.25 D | 3 |
11:20:00 | 154 | Aleksi Jalasaho | Äänekosken Huima | 40411804 |  | 3181880 | 201.47 D | 4 |
11:20:00 | 155 | Joona Soininen | Espoon Hiihtoseura | 40282610 |  | 3181907 | 207.82 D | 5 |
11:20:00 | 156 | Aatos Hämäläinen | Pakilan Veto | 40406682 |  | 3181867 | 219.56 D | 6 |
11:20:00 | 157 | Amos Korin | Pargas IF | 40230415 |  | 3181890 | 222.93 D | 7 |
11:20:00 | 158 | Eero Haikola | Pakilan Veto | 40302897 |  | 3181861 | 223.61 D | 8 |
11:20:00 | 159 | Henrik Ahoniemi | Espoon Hiihtoseura | 40427756 |  | 3181925 | 233.26 D | 9 |
11:20:00 | 160 | Evert Ikonen | Espoon Hiihtoseura | 60147341 |  | 3181910 | 233.69 D | 10 |
11:20:00 | 161 | Santtu Mylläri | Teuvan Rivakka | 40352694 |  | 3181944 | 237.55 D | 11 |
11:20:00 | 162 | Niilo Kouvalainen | Kiuruveden Urheilijat | 40275348 |  | 3181884 | 242.04 D | 12 |
11:20:00 | 163 | Kasperi Rinta-Jaskari | Lappeen Riento | 40417129 |  | 3181935 | 266.44 D | 13 |
11:20:00 | 164 | Kent Lindholm | Vehkalahden Veikot | 40344483 |  | 3181955 | 275.62 D | 14 |
11:20:00 | 165 | Erkka Petrelius | Ounasvaaran Hiihtoseura | 40208981 |  | 3181856 | 277.68 D | 15 |
11:20:00 | 166 | Johannes Orhanen | Ilmajoen Kisailijat | 40351412 |  | 3181966 | 283.22 D | 16 |
11:20:00 | 167 | Eero Siivonen | Lempäälän Kisa | 40311610 |  | 3181921 | 289.65 D | 17 |
11:20:00 | 168 | Eemil Veikkola | Espoon Hiihtoseura | 60184383 |  | 3181934 | 303.00 D | 18 |
11:20:00 | 169 | Aleksi Kojo | Joensuun Kataja | 40454879 |  | 3181929 | 315.32 D | 19 |
11:20:00 | 170 | Oskari Juures | Orimattilan Jymy | 60208633 |  | 3181922 | 316.01 D | 20 |
11:20:00 | 171 | Vilho Peltotalo | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 40343688 |  | 3181950 | 325.16 D | 21 |
11:20:00 | 172 | Jaakko Ikonen | Mikkelin Hiihtäjät | 40334793 |  | 3181931 | 329.69 D | 22 |
11:20:00 | 173 | Aapo Rautiainen | Kiihtelysvaaran Urheilijat | 40405889 |  | 3181941 | 332.25 D | 23 |
11:20:00 | 174 | Olli Seppälä | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 40216729 |  | 3181918 | 358.18 D | 24 |
11:20:00 | 175 | Pyry Vuolli | Ounasvaaran Hiihtoseura | 60315621 |  | 3181937 | 368.31 D | 25 |
11:20:00 | 176 | Elias Eriksson | IF Minken | 40346470 |  | 3181873 | 384.55 D | 26 |
11:20:00 | 177 | Mikael Kynkäänniemi | Proski Oulu | 40243173 |  | 3181927 | 577.11 D | 27 |
11:20:00 | 178 | Atte Huhtanen | Ylivieskan Kuula | 40415086 |  | 3181938 | 625.06 D | 28 |
11:20:00 | 179 | Karri Korhonen | Lappeen Riento | 40339451 |  | 3181946 | 711.42 D | 29 |
11:20:00 | 180 | Ossi Turunen | Oulun Hiihtoseura | 60441837 |  | | 0.00 | 30 |
11:20:00 | 181 | Anton Lindfors | Pargas IF | 40230435 |  | | 0.00 | 31 |
11:20:00 | 182 | Juuso Kaukiainen | Hyvinkään Hiihtoseura | 40440947 |  | | 0.00 | 32 |
11:20:00 | 183 | Eemeli Varemäki | Perniön Urheilijat | 40219694 |  | | 0.00 | 33 |
11:20:00 | 184 | Elias Vähä-Ypyä | Pirkkalan Hiihtäjät | 40404460 |  | | 0.00 | 34 |
11:20:00 | 185 | Topi Kukkonen | Vantaan Hiihtoseura | 40392767 |  | | 0.00 | 35 |
11:20:00 | 186 | Erik Lillandt | Espoon Hiihtoseura | 60174393 |  | | 0.00 | 36 |
11:20:00 | 187 | Jonathan Virta | Pargas IF | 40317628 |  | | 0.00 | 37 |
11:20:00 | 188 | Aapeli Karislahti | Kangasalan Kisa | 40073667 |  | 3181968 | 0.00 D | 38 |
11:20:00 | 189 | Hannes Sundberg | IF Minken | 40404277 |  | 3181960 | 0.00 D | 39 |
11:20:00 | 190 | Alex Skutnabb | Espoon Hiihtoseura | 40448217 |  | | 0.00 | 40 |
11:20:00 | 191 | Aleksi Vuorma | Visa Ski Team Kemi | 60318448 |  | | 0.00 | 41 |
11:20:00 | 192 | Niko Liuska | Oulun Hiihtoseura | 40316538 |  | | 0.00 | 42 |
11:20:00 | 193 | Emil Anderssén | IF Minken | 60501881 |  | 3181980 | 0.00 | 43 |
11:20:00 | 194 | Aleksi Kyllönen | Haapaveden Urheilijat | 60437574 |  | | 0.00 | 44 |
11:20:00 | 195 | Aleksi Saarela | Joutsan Pommi | 60166263 |  | 3181978 | 0.00 D | 45 |
11:20:00 | 196 | Jaakko Piirainen | Sotkamon Jymy | 40348534 |  | | 0.00 | 46 |
11:20:00 | 197 | Milo Äyrämö | Joutsan Pommi | 40412343 |  | 3181971 | 0.00 D | 47 |
11:20:00 | 198 | Lauri Peura | Kauhajoen Karhu | 60177227 |  | | 0.00 | 48 |
11:20:00 | 199 | Eeli Haverinen | Ylöjärven Ryhti | 60145617 |  | | 0.00 | 49 |
11:20:00 | 200 | Eetu Muhonen | Seinäjoen Hiihtoseura | 40272873 |  | | 0.00 | 50 |
FIN: | 50 |
Sarjaluettelo |
N23 | Naiset 23 vuotta 15 km P |
12:45:00 | 301 | Nora Kytäjä | Iisalmen Visa | 33608152 |  | 3186049 | 91.18 D | 1 |
12:45:00 | 302 | Maija Tiainen | Liperin Hiihtoseura | 34584217 |  | 3186001 | 102.24 D | 2 |
12:45:00 | 303 | Frida Häggkvist | Närpes Kraft Skidförening | 40212682 |  | 3186013 | 116.96 D | 3 |
12:45:00 | 304 | Annu Virtanen | Tampereen Pyrintö | 40222628 |  | 3186086 | 121.27 D | 4 |
12:45:00 | 305 | Vilma Kanerva | Ounasvaaran Hiihtoseura | 34509645 |  | 3185954 | 121.39 D | 5 |
12:45:00 | 306 | Wilma Lax | Borgå Akilles | 40219515 |  | 3186122 | 138.18 D | 6 |
12:45:00 | 307 | Pinja Aaltonen | IF Minken | 40075652 |  | 3186017 | 145.91 D | 7 |
12:45:00 | 308 | Eevi-Inkeri Tossavainen | Vantaan Hiihtoseura | 40073779 |  | 3185957 | 147.43 D | 8 |
12:45:00 | 309 | Nea Kytäjä | Iisalmen Visa | 30825488 |  | 3185947 | 147.59 D | 9 |
12:45:00 | 310 | Enni-Sofia Saari | Ylivieskan Kuula | 40077744 |  | 3186112 | 156.99 D | 10 |
12:45:00 | 311 | Jonna Vestenius | Visa Ski Team Kemi | 33609902 |  | 3185944 | 166.47 D | 11 |
12:45:00 | 312 | Siiri Kejonen | Hollolan Urheilijat -46 | 40077742 |  | 3186034 | 170.77 D | 12 |
12:45:00 | 313 | Hannah Smart | Iisalmen Visa | 31909756 |  | 3185937 | 185.60 D | 13 |
12:45:00 | 314 | Jessica Junkkala | Kankaantaan Kisa | 34519936 |  | 3186081 | 186.51 D | 14 |
12:45:00 | 315 | Ilana Onnela | Pohti SkiTeam Pyhäjärvi | 40156205 |  | 3186074 | 190.61 D | 15 |
12:45:00 | 316 | Siiri Rasimus | Ski Jyväskylä | 33791179 |  | 3186028 | 193.16 D | 16 |
12:45:00 | 317 | Kiia Karttunen | Imatran Urheilijat | 40008092 |  | 3186079 | 202.41 D | 17 |
12:45:00 | 318 | Katri Saavalainen | Sysmän Sisu | 32431867 |  | 3185969 | 204.33 D | 18 |
12:45:00 | 319 | Veera Kontkanen | Vantaan Hiihtoseura | 40075384 |  | 3185984 | 208.08 D | 19 |
12:45:00 | 320 | Laura Kankkunen | Keravan Urheilijat | 34518377 |  | 3185983 | 248.75 D | 20 |
12:45:00 | 321 | Matleena Palonen | Ylöjärven Ryhti | 34418053 |  | 3186046 | 251.53 D | 21 |
12:45:00 | 322 | Kerttu Pirneskoski | Visa Ski Team Kemi | 33783527 |  | 3186042 | 305.13 D | 22 |
12:45:00 | 323 | Taru Vuorinen | Espoon Hiihtoseura | 40396717 |  | 3185961 | 310.30 D | 23 |
12:45:00 | 324 | Pihla Hakuni | Vantaan Hiihtoseura | 40396753 |  | 3186083 | 352.48 D | 24 |
12:45:00 | 325 | Silja Lamminmäki | Kangasalan Kisa | 40055651 |  | 3186061 | 424.61 D | 25 |
12:45:00 | 326 | Vellamo Viitanen | Pakilan Veto | 33536266 |  | 3186274 | 442.82 D | 26 |
FIN: | 26 |
Sarjaluettelo |
N20 | Naiset 20 vuotta 15 km P |
13:40:00 | 401 | Silva Kemppi | Espoon Hiihtoseura | 40276323 |  | 3186106 | 94.88 D | 1 |
13:40:00 | 402 | Ella Noora Haapalehto | Pohti SkiTeam Pyhäjärvi | 40224114 |  | 3186098 | 110.82 D | 2 |
13:40:00 | 403 | Selene Rossi | Espoon Hiihtoseura | 40277910 |  | 3186119 | 119.42 D | 3 |
13:40:00 | 404 | Assi Hakala | Himangan Urheilijat | 40146879 |  | 3186143 | 137.17 D | 4 |
13:40:00 | 405 | Miina Mäki-Korte | Tampereen Pyrintö | 40389868 |  | 3186263 | 151.75 D | 5 |
13:40:00 | 406 | Ellinor Halonen | Närpes Kraft Skidförening | 40212681 |  | 3186163 | 153.27 D | 6 |
13:40:00 | 407 | Sini Hietamäki | Seinäjoen Hiihtoseura | 40064889 |  | 3186161 | 176.54 D | 7 |
13:40:00 | 408 | Anna Stenroos | Kankaanpään Urheilijat | 40404819 |  | 3186208 | 178.86 D | 8 |
13:40:00 | 409 | Heta Ruotsala | Ounasvaaran Hiihtoseura | 40138430 |  | 3186194 | 186.99 D | 9 |
13:40:00 | 410 | Linnea Salo | Tampereen Pyrintö | 40189129 |  | 3186181 | 193.62 D | 10 |
13:40:00 | 411 | Emelie Hägglund | Borgå Akilles | 40352055 |  | 3186147 | 193.82 D | 11 |
13:40:00 | 412 | Alina Virtanen | Espoon Hiihtoseura | 40222867 |  | 3186166 | 195.88 D | 12 |
13:40:00 | 413 | Ronja Kronvall | Tampereen Pyrintö | 40456087 |  | 3186165 | 197.37 D | 13 |
13:40:00 | 414 | Sanni Vuollet | Kalajoen Junkkarit | 40123869 |  | 3186135 | 197.44 D | 14 |
13:40:00 | 415 | Sonja Loikkanen | Joensuun Kataja | 40416688 |  | 3186196 | 203.40 D | 15 |
13:40:00 | 416 | Jenna Ylönen | SkiTeam 105 | 40337571 |  | 3186169 | 204.73 D | 16 |
13:40:00 | 417 | Johanna Naskali | Tampereen Pyrintö | 40127655 |  | 3186221 | 206.36 D | 17 |
13:40:00 | 418 | Felicia Granholm | Vörå IF | 60183061 |  | 3186157 | 206.78 D | 18 |
13:40:00 | 419 | Jill Friberg | Österby Sportklubb | 60293637 |  | 3186248 | 213.78 D | 19 |
13:40:00 | 420 | Linda Hyöty | IF Femman | 40134989 |  | 3186168 | 215.92 D | 20 |
13:40:00 | 421 | Emma Korhonen | IF Femman | 40198202 |  | 3186142 | 217.06 D | 21 |
13:41:00 | 422 | Eeva Antikainen | IF Minken | 40349923 |  | 3186185 | 217.59 D | 22 |
13:41:00 | 423 | Hilpi Ruotsala | Ounasvaaran Hiihtoseura | 40138431 |  | 3186193 | 220.92 D | 23 |
13:41:00 | 424 | Miina Koivisto | Team Skiers | 40065894 |  | 3186132 | 223.28 D | 24 |
13:41:00 | 425 | Seela Salokangas | Ounasvaaran Hiihtoseura | 40300410 |  | 3186204 | 230.78 D | 25 |
13:41:00 | 426 | Wilma Hjerpe | IF Minken | 40282441 |  | 3186153 | 232.48 D | 26 |
13:41:00 | 427 | Johanna Häggkvist | Närpes Kraft Skidförening | 40212683 |  | 3186209 | 239.81 D | 27 |
13:41:00 | 428 | Ellen Jordas | Borgå Akilles | 40284592 |  | 3186257 | 244.47 D | 28 |
13:41:00 | 429 | Elina Sainio | Imatran Urheilijat | 34583425 |  | 3186136 | 244.59 D | 29 |
13:41:00 | 430 | Jenna Rautiala | Team Skiers | 34469808 |  | 3186121 | 259.97 D | 30 |
13:41:00 | 431 | Signe Jakobsson | IF Minken | 40281641 |  | 3186151 | 262.40 D | 31 |
13:41:00 | 432 | Sirja Tyystjärvi | IF Femman | 40210068 |  | 3186155 | 272.50 D | 32 |
13:41:00 | 433 | Aino Eronen | Vantaan Hiihtoseura | 40074960 |  | 3186201 | 290.36 D | 33 |
13:41:00 | 434 | Heli Laajoki | Tampereen Pyrintö | 40464830 |  | 3045110 | 292.10 D | 34 |
13:41:00 | 435 | Mea Rutanen | Ski Jyväskylä | 60246710 |  | 3186262 | 308.48 D | 35 |
13:41:00 | 436 | Veera Moilanen | Joensuun Kataja | 60413539 |  | 3186212 | 309.45 D | 36 |
13:41:00 | 437 | Aada Rautiainen | Liperin Hiihtoseura | 40405358 |  | 3186205 | 324.45 D | 37 |
13:41:00 | 438 | Venla Metsänvuori | Hollolan Urheilijat -46 | 40330226 |  | 3186130 | 362.63 D | 38 |
13:41:00 | 439 | Oosa Kantanen | Juvan Urheilijat | 40217265 |  | 3186219 | 391.94 D | 39 |
13:41:00 | 440 | Senni Nurmi | Hollolan Urheilijat -46 | 40342651 |  | 3186150 | 431.04 D | 40 |
13:41:00 | 441 | Milja Hwang | Joensuun Kataja | 60413847 |  | 3186214 | 512.65 D | 41 |
13:41:00 | 442 | Alva Thors | Vörå IF | 40076840 |  | 3186326 | 0.00 D | 42 |
AUS: | 1 |
FIN: | 41 |
Sarjaluettelo |
N18 | Naiset 18 vuotta 15 km P |
