© Iisalmen Visa
Tuloste on valmis 14:17Sija | Nro. | Nimi | Seura | Lähtöaika | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|
M14 | Miehet 14 vuotta 4.8 km P, tilanne | |||||
1. | 79 | Veikko Happonen | Puijon Hiihtoseura | 11:47:02.5 | 14:05.4 | |
1.6 km ( 8.) 4.40.50,7 | 3.2 km ( 1.) 4.25,6 | |||||
2. | 80 | Aleksi Pallonen | Sonkajärven Pahka | 11:47:02.5 | 14:31.5 | 26.1 |
1.6 km ( 1.) 4.32,7 | 3.2 km ( 4.) 9.34,0 | |||||
3. | 86 | Antto Honkanen | Joensuun Kataja | 11:47:02.5 | 15:26.4 | 1:21.0 |
1.6 km ( 2.) 4.54,9 | 3.2 km ( 5.) 10.14,1 | |||||
4. | 87 | Veikko Korhonen | Kainuun Hiihtoseura | 11:47:02.5 | 15:30.4 | 1:25.0 |
1.6 km ( 7.) 4.40.50,2 | 3.2 km ( 2.) 4.59,3 | |||||
5. | 81 | Eetu Herranen | Vieremän Koitto | 11:47:02.5 | 15:33.4 | 1:28.0 |
1.6 km ( 3.) 4.56,6 | 3.2 km ( 6.) 10.19,4 | |||||
6. | 82 | Kalle Hirvonen | Puijon Hiihtoseura | 11:47:02.5 | 16:15.1 | 2:09.7 |
1.6 km ( 4.) 4.59,8 | 3.2 km ( 7.) 10.32,7 | |||||
7. | 83 | Aatu Eemeli Laasanen | Puijon Hiihtoseura | 11:47:02.5 | 18:04.4 | 3:59.0 |
1.6 km ( 9.) 4.40.51,2 | 3.2 km ( 3.) 5.33,5 | |||||
8. | 85 | Aulis Korhonen | Rautalammin Urheilijat | 11:47:02.5 | 18:51.3 | 4:45.9 |
1.6 km ( 5.) 5.55,8 | 3.2 km ( 8.) 12.23,5 | |||||
9. | 84 | Vilho Valkama | Iisalmen Visa | 11:47:02.5 | 19:46.8 | 5:41.4 |
1.6 km ( 6.) 6.02,9 | 3.2 km ( 9.) 12.51,9 |
ExTime