© Iisalmen Visa
Tuloste on valmis 13:53Sija | Nro. | Nimi | Seura | Lähtöaika | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|
M18 | Miehet 18 vuotta 9.6 km P, tilanne | |||||
1. | 132 | Konsta Juutinen | Ristijärven Pyry | 13:05:02.1 | 22:56.8 | |
1.6 km ( 1.) 3.35,7 | 3.2 km ( 1.) 7.28,1 | |||||
4.8 km ( 1.) 11.21,0 | ||||||
2. | 133 | Aatos Hämäläinen | Pakilan Veto | 13:05:02.1 | 24:13.3 | 1:16.5 |
1.6 km ( 3.) 3.45,7 | 3.2 km ( 3.) 7.46,5 | |||||
4.8 km ( 2.) 11.56,4 | ||||||
3. | 130 | Joona Soininen | Espoon Hiihtoseura | 13:05:02.1 | 24:16.5 | 1:19.7 |
1.6 km ( 2.) 3.45,2 | 3.2 km ( 2.) 7.46,0 | |||||
4.8 km ( 3.) 11.57,1 | ||||||
4. | 134 | Mikael Kynkäänniemi | Proski Oulu | 13:05:02.1 | 26:44.8 | 3:48.0 |
1.6 km ( 4.) 3.55,0 | 3.2 km ( 4.) 8.18,8 | |||||
4.8 km ( 4.) 12.56,0 | ||||||
5. | 131 | Niko Liuska | Oulun Hiihtoseura | 13:05:02.1 | 27:41.5 | 4:44.7 |
1.6 km ( 5.) 4.10,3 | 3.2 km ( 5.) 8.49,2 | |||||
4.8 km ( 5.) 13.27,7 | ||||||
6. | 129 | Lauri Hollmén | Puijon Hiihtoseura | 13:05:02.1 | 30:20.1 | 7:23.3 |
1.6 km ( 6.) 4.17,5 | 3.2 km ( 6.) 9.24,2 | |||||
4.8 km ( 6.) 14.37,7 | ||||||
DNS | 128 | Karri Korhonen | Lappeen Riento | 13:05:02.1 | DNS |
ExTime