SM2022 - Imatra, parisprintti (V)Ukonniemi Stadion, ImatraLähtöluettelotJulkaistu 6.1.2022 18:27 |
Kilpailun sarjat: NYL_S1_V; NYL_S2_V; MYL_S1_V; MYL_S2_V; MYL_S3_V | ||||||||
Lähtöaika | Nro | Nimi | Seura | Maa | Lisenssi# | AR | Fis-koodi | Fis-pisteet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NYL_S1_V | Naiset, Parisprintti 1. Välierä 8.4 km V | |||||||
9:30:00 | 2 | Vantaan Hiihtoseura 1 | Vantaan Hiihtoseura | - | 95.64 | |||
2 | Anni Kainulainen | FIN | 28441625 | 3185357 | 59.02 | |||
2 | Jasmi Joensuu | FIN | 28897392 | 3185551 | 36.62 | |||
9:30:00 | 5 | Ikaalisten Urheilijat | Ikaalisten Urheilijat | - | 149.08 | |||
5 | Katariina Lonka | FIN | 32882759 | 3185509 | 70.86 | |||
5 | Maaret Pajunoja | FIN | 23826889 | 3185305 | 78.22 | |||
9:30:00 | 6 | Kainuun Hiihtoseura 2 | Kainuun Hiihtoseura | - | 188.18 | |||
6 | Heini Hokkanen | FIN | 26127912 | 3185218 | 104.06 | |||
6 | Anita Korva | FIN | 33339696 | 3185752 | 84.12 | |||
9:30:00 | 11 | Ylöjärven Ryhti | Ylöjärven Ryhti | - | 229.63 | |||
11 | Elsa Torvinen | FIN | 33609232 | 3186009 | 120.82 | |||
11 | Eevi-Inkeri Tossavainen | FIN | 40073779 | 3185957 | 108.81 | |||
9:30:00 | 12 | IF Minken | IF Minken | - | 244.09 | |||
12 | Jennie Lindvall | FIN | 22428644 | 3185530 | 153.21 | |||
12 | Julia Häger | FIN | 28990671 | 3185562 | 90.88 | |||
9:30:00 | 15 | Lahden Hiihtoseura 1 | Lahden Hiihtoseura | - | 255.53 | |||
15 | Marja-Terttu Repo | FIN | 27546068 | 3185396 | 138.09 | |||
15 | Emma Hämäläinen | FIN | 31806150 | 3185314 | 117.44 | |||
9:30:00 | 17 | Team Skiers 1 | Team Skiers | - | 260.18 | |||
17 | Miia Säilynoja | FIN | 32743144 | 3185578 | 127.95 | |||
17 | Roosa Juuska | FIN | 27453805 | 3185582 | 132.23 | |||
9:30:00 | 20 | Keravan Urheilijat | Keravan Urheilijat | - | 280.67 | |||
20 | Salla Koskela | FIN | 26262770 | 3185351 | 133.67 | |||
20 | Laura Kankkunen | FIN | 34518377 | 3185983 | 147.00 | |||
9:30:00 | 21 | Kankaantaan Kisa | Kankaantaan Kisa | - | 282.73 | |||
21 | Julia Junkkala | FIN | 34505720 | 3185948 | 154.58 | |||
21 | Aino Pihlava | FIN | 40127976 | 3185946 | 128.15 | |||
9:30:00 | 23 | Tampereen Pyrintö 2 | Tampereen Pyrintö | - | 332.01 | |||
23 | Hanna Varjus | FIN | 26954635 | 3185476 | 178.63 | |||
23 | Anni Huuha | FIN | 26079879 | 3185470 | 153.38 | |||
9:30:00 | 24 | Närpes Kraft Skidförening | Närpes Kraft Skidförening | - | 340.54 | |||
24 | Frida Häggkvist | FIN | 40212682 | 3186013 | 192.70 | |||
24 | Felicia Krook | FIN | 40284034 | 3186023 | 147.84 | |||
9:30:00 | 26 | Kontiolahden Urheilijat 2 | Kontiolahden Urheilijat | - | 596.81 | |||
26 | Kaisa Mäkäräinen | FIN | 26600918 | 3185055 | 400.00 | |||
26 | Inka Hämäläinen | FIN | 40332352 | 3186140 | 196.81 | |||
9:30:00 | 28 | Team Skiers 2 | Team Skiers | - | 546.34 | |||
28 | Iina Lauren | FIN | 24157094 | 3185280 | 332.66 | |||
28 | Henna Rautiainen | FIN | 26763923 | 3185598 | 213.68 | |||
9:30:00 | 32 | Team Skiers 3 | Team Skiers | - | 558.53 | |||
32 | Marika Aho | FIN | 40094302 | 3185856 | 227.12 | |||
32 | Katriina Autti | FIN | 33737858 | 3185762 | 331.41 | |||
9:30:00 | 34 | Perniön Urheilijat | Perniön Urheilijat | - | 603.13 | |||
34 | Bettina Wikström | FIN | 32021840 | 3185848 | 203.13 | |||
34 | Jonna Juva | FIN | 31010483 | 3185733 | 400.00 | |||
Sarjaluettelo | ||||||||
NYL_S2_V | Naiset, Parisprintti 2. Välierä 8.4 km V | |||||||
10:00:00 | 1 | Kainuun Hiihtoseura 1 | Kainuun Hiihtoseura | - | 142.19 | |||
1 | Johanna Ukkola | FIN | 27583717 | 3185333 | 82.98 | |||
1 | Anni Alakoski | FIN | 40010737 | 3185610 | 59.21 | |||
10:00:00 | 4 | Vuokatti Ski Team Kainuu 1 | Vuokatti Ski Team Kainuu | - | 107.13 | |||
4 | Eveliina Piippo | FIN | 31962803 | 3185702 | 48.11 | |||
4 | Jasmin Kähärä | FIN | 31996879 | 3185828 | 59.02 | |||
10:00:00 | 8 | Vantaan Hiihtoseura 2 | Vantaan Hiihtoseura | - | 193.38 | |||
8 | Eeva Kuusela | FIN | 25925380 | 3185321 | 112.17 | |||
8 | Rebecca Immonen | FIN | 29665662 | 3185716 | 81.21 | |||
10:00:00 | 10 | Savonlinnan Hiihtoseura 1 | Savonlinnan Hiihtoseura | - | 228.09 | |||
10 | Vilma Jylhä | FIN | 27454516 | 3185615 | 104.90 | |||
10 | Maija Tiainen | FIN | 34584217 | 3186001 | 123.19 | |||
10:00:00 | 13 | Liperin Hiihtoseura | Liperin Hiihtoseura | - | 244.29 | |||
13 | Petra Torvinen | FIN | 27578816 | 3185516 | 111.19 | |||
13 | Lotta Kurttila | FIN | 34470813 | 3185904 | 133.10 | |||
10:00:00 | 14 | Espoon Hiihtoseura | Espoon Hiihtoseura | - | 246.40 | |||
14 | Ida Haapala | FIN | 33688813 | 3185890 | 97.62 | |||
14 | Rebecca Ehrnrooth | FIN | 32033375 | 3185795 | 148.78 | |||
10:00:00 | 18 | Mikkelin Hiihtäjät 1 | Mikkelin Hiihtäjät | - | 266.72 | |||
18 | Anni Kaipainen | FIN | 27480328 | 3185617 | 155.59 | |||
18 | Laura Karkkulainen | FIN | 26469133 | 3185302 | 111.13 | |||
10:00:00 | 19 | Tampereen Pyrintö 1 | Tampereen Pyrintö | - | 271.25 | |||
19 | Senni Vuolle | FIN | 27110494 | 3185564 | 125.27 | |||
19 | Hilda Kukonlehto | FIN | 31792549 | 3185832 | 145.98 | |||
10:00:00 | 22 | Mikkelin Hiihtäjät 2 | Mikkelin Hiihtäjät | - | 319.76 | |||
22 | Sofia Tivinen | FIN | 40081001 | 3185985 | 174.33 | |||
22 | Katariina Neuvonen | FIN | 30960068 | 3185835 | 145.43 | |||
10:00:00 | 25 | Ounasvaaran Hiihtoseura | Ounasvaaran Hiihtoseura | - | 358.87 | |||
25 | Emilia Kähkönen | FIN | 33618265 | 3185936 | 189.38 | |||
25 | Sanni Oikkonen | FIN | 29366026 | 3185861 | 169.49 | |||
10:00:00 | 27 | IF Brahe | IF Brahe | - | 308.99 | |||
27 | Rebecca Sandnäs | FIN | 40134904 | 3186072 | 157.88 | |||
27 | Amanda Nyfors | FIN | 32604649 | 3185872 | 151.11 | |||
10:00:00 | 29 | Savonlinnan Hiihtoseura 2 | Savonlinnan Hiihtoseura | - | 510.14 | |||
29 | Vilma Pylkkänen | FIN | 40056332 | 3185991 | 243.10 | |||
29 | Kiia Karttunen | FIN | 40008092 | 3186079 | 267.04 | |||
10:00:00 | 31 | Borgå Akilles | Borgå Akilles | - | 724.42 | |||
31 | Emelie Hägglund | FIN | 40352055 | 3186147 | 324.42 | |||
31 | Ronja Kronvall | FIN | 40456087 | 3186147 | 400.00 | |||
10:00:00 | 33 | Tampereen Pyrintö 3 | Tampereen Pyrintö | - | 565.33 | |||
33 | Saana Lahdelma | 30158605 | - | 400.00 | ||||
33 | Saana Vuolle | FIN | 30876903 | 3185844 | 165.33 | |||
10:00:00 | 35 | Kontiolahden Urheilijat 1 | Kontiolahden Urheilijat | - | 568.72 | |||
35 | Johanna Pykäläinen | 28893820 | - | 400.00 | ||||
35 | Veera Kontkanen | FIN | 40075384 | 3185984 | 168.72 | |||
Sarjaluettelo | ||||||||
MYL_S1_V | Miehet, Parisprintti 1. Välierä 8.4 km V | |||||||
10:30:00 | 5 | Kuusamon Erä-Veikot 1 | Kuusamon Erä-Veikot | - | 122.18 | |||
5 | Niko Husu | FIN | 40083952 | 3181187 | 68.41 | |||
5 | Juuso Tossavainen | FIN | 31927657 | 3181271 | 53.77 | |||
10:30:00 | 6 | Ilmajoen Kisailijat 1 | Ilmajoen Kisailijat | - | 124.49 | |||
6 | Timo Mantere | FIN | 27510803 | 3180091 | 67.24 | |||
6 | Kari Varis | FIN | 25382431 | 3180016 | 57.25 | |||
10:30:00 | 10 | Vuokatti Ski Team Kainuu 1 | Vuokatti Ski Team Kainuu | - | 143.66 | |||
10 | Tino Tiilikainen | FIN | 27576591 | 3180522 | 64.69 | |||
10 | Miska Poikkimäki | FIN | 34544765 | 3181331 | 78.97 | |||
10:30:00 | 12 | Imatran Urheilijat 1 | Imatran Urheilijat | - | 154.17 | |||
12 | Olli Ahonen | FIN | 29040041 | 3181239 | 95.86 | |||
12 | Miro Karppanen | FIN | 29071120 | 3181163 | 58.31 | |||
10:30:00 | 20 | Juvan Urheilijat 1 | Juvan Urheilijat | - | 197.63 | |||
20 | Jeremias Lipsanen | FIN | 27489086 | 3181146 | 104.14 | |||
20 | Topi Huttunen | FIN | 26146058 | 3180929 | 93.49 | |||
10:30:00 | 26 | Espoon Hiihtoseura 1 | Espoon Hiihtoseura | - | 228.85 | |||
26 | Miika Heikkilä | FIN | 24192965 | 3181162 | 107.96 | |||
26 | Eero Iso-Tryykäri | FIN | 30552201 | 3181366 | 120.89 | |||
10:30:00 | 27 | Haapajärven Kiilat | Haapajärven Kiilat | - | 238.21 | |||
27 | Matti Korhonen | FIN | 30158139 | 3181104 | 145.32 | |||
27 | Anssi Koirikivi | FIN | 27469213 | 3181091 | 92.89 | |||
10:30:00 | 29 | Petoteam 1 | Jämsänkosken Ilves | - | 195.78 | |||
29 | Veli-Matti Räsänen | FIN | 23895360 | 3180856 | 80.31 | |||
29 | Iiro Uusitalo | FIN | 31831293 | 3181496 | 115.47 | |||
10:30:00 | 34 | Vantaan Hiihtoseura | Vantaan Hiihtoseura | - | 262.04 | |||
34 | Mikko Kuusela | FIN | 27469491 | 3180323 | 84.71 | |||
34 | Mikael Rovio | FIN | 40005640 | 3181349 | 177.33 | |||
10:30:00 | 37 | Imatran Urheilijat 4 | Imatran Urheilijat | - | 292.23 | |||
37 | Saku Miettinen | FIN | 34522664 | 3181567 | 174.07 | |||
37 | Tomi Mikkonen | FIN | 27505368 | 3180908 | 118.16 | |||
10:30:00 | 41 | Espoon Hiihtoseura 3 | Espoon Hiihtoseura | - | 358.70 | |||
41 | Antti Ahvenjärvi | FIN | 40140751 | 3181377 | 155.09 | |||
41 | Eetu Isometsä | FIN | 30283237 | 3181665 | 203.61 | |||
10:30:00 | 44 | Hämeenlinnan Hiihtoseura | Hämeenlinnan Hiihtoseura | - | 461.26 | |||
44 | Jukka Vähävihu | FIN | 30995062 | 3181474 | 213.10 | |||
44 | Lauri Vähävihu | FIN | 30995059 | 3181475 | 248.16 | |||
Sarjaluettelo | ||||||||
MYL_S2_V | Miehet, Parisprintti 2. Välierä 8.4 km V | |||||||
11:00:00 | 3 | SkiTeam 105 1 | SkiTeam 105 | - | 160.15 | |||
3 | Aleksi Parttimaa | FIN | 30128376 | 3181118 | 62.16 | |||
3 | Leo Rantahalvari | FIN | 32962653 | 3181261 | 97.99 | |||
11:00:00 | 4 | Pohti SkiTeam 2 | Pohti SkiTeam | - | 105.57 | |||
4 | Niilo Moilanen | FIN | 32555280 | 3181408 | 51.78 | |||
4 | Heikki Korpela | FIN | 22106911 | 3180565 | 53.79 | |||
11:00:00 | 7 | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | - | 128.93 | |||
7 | Oskari Hökkä | FIN | 33301970 | 3181284 | 64.26 | |||
7 | Lauri Mannila | FIN | 27507654 | 3181133 | 64.67 | |||
11:00:00 | 9 | Tampereen Yritys 1 | Tampereen Yritys | - | 139.13 | |||
9 | Elmeri Toivanen | FIN | 30979240 | 3181200 | 79.65 | |||
9 | Marko Kilp | EST | 60538855 | 3390169 | 59.48 | |||
11:00:00 | 14 | SkiTeam 105 2 | SkiTeam 105 | - | 216.75 | |||
14 | Lassi Vuorinen | FIN | 27097973 | 3181155 | 73.60 | |||
14 | Onni Rantahalvari | FIN | 32962624 | 3181270 | 143.15 | |||
11:00:00 | 15 | Ski Jyväskylä 1 | Ski Jyväskylä | - | 696.01 | |||
15 | Jani Keto | FIN | 28917078 | 3181063 | 296.01 | |||
15 | Ilmo Räisänen | FIN | 26849009 | 3180661 | 400.00 | |||
11:00:00 | 16 | IF Minken 2 | IF Minken | - | 487.79 | |||
16 | Oscar Högnabba | FIN | 24210562 | 3180866 | 87.79 | |||
16 | Topias Vuorela | FIN | 40209755 | - | 400.00 | |||
11:00:00 | 18 | Imatran Urheilijat 2 | Imatran Urheilijat | - | 194.64 | |||
18 | Ville Maunuksela | FIN | 27506406 | 3180504 | 118.85 | |||
18 | Santeri Erola | FIN | 21413553 | 3180878 | 75.79 | |||
11:00:00 | 21 | Jämin Jänne 2 | Jämin Jänne | - | 199.37 | |||
21 | Jussi Jussila | FIN | 31039956 | 3181334 | 92.00 | |||
21 | Tomi Santasalo | FIN | 33840693 | 3181242 | 107.37 | |||
11:00:00 | 30 | Juvan Urheilijat 2 | Juvan Urheilijat | - | 252.14 | |||
30 | Juha Hyyryläinen | FIN | 40405064 | 3181303 | 129.18 | |||
30 | Matias Lantta | FIN | 30158647 | 3181168 | 122.96 | |||
11:00:00 | 32 | Espoon Hiihtoseura 2 | Espoon Hiihtoseura | - | 258.17 | |||
32 | Ilmari Saarinen | FIN | 31833194 | 3181381 | 158.84 | |||
32 | Matias Heinonen | FIN | 27442997 | 3181075 | 99.33 | |||
11:00:00 | 38 | Vörå IF | Vörå IF | - | 300.81 | |||
38 | Jacob Smeds | FIN | 40074192 | 3181619 | 171.86 | |||
38 | Aaron Häggman | FIN | 34507948 | 3181594 | 128.95 | |||
11:00:00 | 43 | Inarin Yritys 1 | Inarin Yritys | - | 336.57 | |||
43 | Niila Ahokas | FIN | 24264152 | 3180519 | 90.19 | |||
43 | Juho Friman | FIN | 27428461 | 3180695 | 246.38 | |||
Sarjaluettelo | ||||||||
MYL_S3_V | Miehet, Parisprintti 3. Välierä 8.4 km V | |||||||
11:30:00 | 2 | Pohti SkiTeam 1 | Pohti SkiTeam | - | 61.63 | |||
2 | Juuso Haarala | FIN | 32555280 | 3180990 | 42.33 | |||
2 | Joni Mäki | FIN | 22631729 | 3180861 | 19.30 | |||
11:30:00 | 8 | IF Minken 1 | IF Minken | - | 136.92 | |||
8 | August Högnabba | FIN | 40390778 | 3181265 | 72.48 | |||
8 | Johannes Vuorela | FIN | 31013859 | 3181376 | 64.44 | |||
11:30:00 | 13 | Tampereen Yritys 2 | Tampereen Yritys | - | 166.89 | |||
13 | Joona Koponen | FIN | 27842144 | 3181219 | 91.56 | |||
13 | Waltteri Vinkanharju | FIN | 29619430 | 3180863 | 75.33 | |||
11:30:00 | 17 | Pohti SkiTeam 3 | Pohti SkiTeam | - | 147.64 | |||
17 | Matias Hyvönen | FIN | 31871253 | 3181506 | 99.40 | |||
17 | Joel Ikonen | FIN | 27451399 | 3181001 | 48.24 | |||
11:30:00 | 19 | Visa Ski Team Kemi 1 | Visa Ski Team Kemi | - | 164.03 | |||
19 | Niko Anttola | FIN | 34589458 | 3181539 | 77.54 | |||
19 | Santeri Pirneskoski | FIN | 30142200 | 3181161 | 86.49 | |||
11:30:00 | 23 | Kuusamon Erä-Veikot 2 | Kuusamon Erä-Veikot | - | 204.31 | |||
23 | Juha Nurmi | FIN | 30042481 | 3181213 | 107.92 | |||
23 | Nico Bennert | FIN | 30309959 | 3181338 | 96.39 | |||
11:30:00 | 25 | Mikkelin Hiihtäjät 1 | Mikkelin Hiihtäjät | - | 210.78 | |||
25 | Juho Neuvonen | FIN | 30134124 | 3181119 | 134.68 | |||
25 | Jussi Karkkulainen | FIN | 27473649 | 3180988 | 76.10 | |||
11:30:00 | 31 | Pohti SkiTeam 4 | Pohti SkiTeam | - | 253.78 | |||
31 | Konsta Mäntyvaara | FIN | 40279422 | 3181574 | 123.12 | |||
31 | Samppo Kumpumäki | FIN | 33638892 | 3181485 | 130.66 | |||
11:30:00 | 33 | Posion Pyrintö | Posion Pyrintö | - | 255.03 | |||
33 | Eino Vuollet | FIN | 27241583 | 3180638 | 142.88 | |||
33 | Antti Häkämies | FIN | 26029696 | 3180175 | 112.15 | |||
11:30:00 | 35 | Petoteam 2 | Jämsänkosken Ilves | - | 326.50 | |||
35 | Arttu Kaario | FIN | 30817975 | 3181367 | 161.69 | |||
35 | Markus Malmberg | FIN | 34100248 | 3181313 | 164.81 | |||
11:30:00 | 40 | Teuvan Rivakka | Teuvan Rivakka | - | 308.02 | |||
40 | Santtu Panttila | FIN | 33775328 | 3181517 | 187.19 | |||
40 | Jonni Mukkala | FIN | 30987779 | 3181510 | 120.83 | |||
11:30:00 | 45 | Visa Ski Team Kemi 2 | Visa Ski Team Kemi | - | 510.71 | |||
45 | Jarkko Kukkonen | FIN | 33306328 | 3181500 | 110.71 | |||
45 | Aapo Erkkilä | 30892204 | 3181500 | 400.00 | ||||
11:30:00 | 46 | Ski Jyväskylä 2 | Ski Jyväskylä | - | 598.02 | |||
46 | Lauri Pulkkinen | FIN | 33859419 | 3181555 | 198.02 | |||
46 | Pertti Pulkkinen | FIN | 40464509 | - | 400.00 | |||
Sarjaluettelo |
ExTime