![]() |
SM2022 - Imatra, sprintti (V)Ukonniemi Stadion, ImatraLähtöluettelotJulkaistu 7.1.2022 02:35 |
|
Kilpailun sarjat: NYL; MYL | ||||||||
Lähtöaika | Nro | Nimi | Seura | Maa | Lisenssi# | AR | Fis-koodi | Fis-pisteet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NYL | Naiset Karsinta 1.4 km V | |||||||
9:00:15.00 | 1 | Julia Häger | IF Minken | FIN | 28990671 | 1 | 3185562 | 124.52 |
9:00:30.00 | 2 | Anne Kyllönen | Kainuun Hiihtoseura | FIN | 27481482 | 1 | 3185137 | 30.27 |
9:00:45.00 | 3 | Anni Lindroos | Pargas IF | FIN | 33890009 | 1 | 3185902 | 122.51 |
9:01:00.00 | 4 | Senni Vuolle | Tampereen Pyrintö | FIN | 27110494 | 1 | 3185564 | 125.27 |
9:01:15.00 | 5 | Amanda Saari | Tampereen Pyrintö | FIN | 60282574 | 1 | 3185976 | 124.74 |
9:01:30.00 | 6 | Petra Torvinen | Liperin Hiihtoseura | FIN | 27578816 | 1 | 3185516 | 154.76 |
9:01:45.00 | 7 | Anni Kainulainen | Vantaan Hiihtoseura | FIN | 28441625 | 1 | 3185357 | 90.81 |
9:02:00.00 | 8 | Katri Lylynperä | Vuokatti Ski Team Kainuu | FIN | 22472331 | 1 | 3185447 | 41.79 |
9:02:15.00 | 9 | Tiia Olkkonen | Haapajärven Kiilat | FIN | 32948020 | 1 | 3185705 | 77.83 |
9:02:30.00 | 10 | Lotta Kurttila | Liperin Hiihtoseura | FIN | 34470813 | 1 | 3185904 | 133.10 |
9:02:45.00 | 11 | Johanna Ukkola | Kainuun Hiihtoseura | FIN | 27583717 | 1 | 3185333 | 121.95 |
9:03:00.00 | 12 | Tuuli Raunio | Kankaantaan Kisa | FIN | 34535839 | 1 | 3185945 | 84.55 |
9:03:15.00 | 13 | Josefiina Böök | Jämin Jänne | FIN | 31276379 | 1 | 3185740 | 118.38 |
9:03:30.00 | 14 | Maaret Pajunoja | Ikaalisten Urheilijat | FIN | 23826889 | 1 | 3185305 | 78.22 |
9:03:45.00 | 15 | Vilma Jylhä | Savonlinnan Hiihtoseura | FIN | 27454516 | 1 | 3185615 | 122.69 |
9:04:00.00 | 16 | Emmi Lämsä | Visa Ski Team Kemi | FIN | 32159592 | 1 | 3185688 | 124.11 |
9:04:15.00 | 17 | Jasmin Kähärä | Vuokatti Ski Team Kainuu | FIN | 31996879 | 1 | 3185828 | 59.02 |
9:04:30.00 | 18 | Anni Alakoski | Kainuun Hiihtoseura | FIN | 40010737 | 1 | 3185610 | 68.64 |
9:04:45.00 | 19 | Vilma Nissinen | Vuokatti Ski Team Kainuu | FIN | 32880298 | 1 | 3185633 | 70.73 |
9:05:00.00 | 20 | Jennie Lindvall | IF Minken | FIN | 22428644 | 2 | 3185530 | 155.52 |
9:05:15.00 | 21 | Roosa Juuska | Team Skiers | FIN | 27453805 | 2 | 3185582 | 157.57 |
9:05:30.00 | 22 | Anni Kaipainen | Mikkelin Hiihtäjät | FIN | 27480328 | 2 | 3185617 | 161.80 |
9:05:45.00 | 23 | Heini Hokkanen | Kainuun Hiihtoseura | FIN | 26127912 | 2 | 3185218 | 163.00 |
9:06:00.00 | 24 | Eevi-Inkeri Tossavainen | Ylöjärven Ryhti | FIN | 40073779 | 2 | 3185957 | 164.38 |
9:06:15.00 | 25 | Roosa Riikola | Iisalmen Visa | FIN | 34580363 | 2 | 3185903 | 169.69 |
9:06:30.00 | 26 | Katariina Lonka | Ikaalisten Urheilijat | FIN | 32882759 | 2 | 3185509 | 181.82 |
9:06:45.00 | 27 | Suvi Leinonen | Kainuun Hiihtoseura | FIN | 34490204 | 2 | 3185887 | 181.97 |
9:07:00.00 | 28 | Vilma Ryytty | Iisalmen Visa | FIN | 29975695 | 2 | 3185885 | 185.81 |
9:07:15.00 | 29 | Heidi Kuuttinen | IF Minken | FIN | 33735122 | 2 | 3185761 | 186.25 |
9:07:30.00 | 30 | Tuuli Suutari | Ounasvaaran Hiihtoseura | FIN | 27554681 | 2 | 3185735 | 186.30 |
9:07:45.00 | 31 | Iida Vuollet | Kalajoen Junkkarit | FIN | 34562336 | 2 | 3186000 | 187.34 |
9:08:00.00 | 32 | Hanna Varjus | Tampereen Pyrintö | FIN | 26954635 | 2 | 3185476 | 191.55 |
9:08:15.00 | 33 | Saara Mattila | Valkeakosken Haka | FIN | 34442236 | 2 | 3186027 | 191.90 |
9:08:30.00 | 34 | Siiri Kaijansinkko | Iisalmen Visa | FIN | 33673514 | 2 | 3185892 | 194.42 |
9:08:45.00 | 35 | Hilla Niemelä | Ikaalisten Urheilijat | FIN | 40078973 | 2 | 3185911 | 195.03 |
9:09:00.00 | 36 | Maija Tiainen | Savonlinnan Hiihtoseura | FIN | 34584217 | 2 | 3186001 | 195.92 |
9:09:15.00 | 37 | Amanda Nyfors | IF Brahe | FIN | 32604649 | 2 | 3185872 | 196.32 |
9:09:30.00 | 38 | Vilja Kauranen | Espoon Hiihtoseura | FIN | 40069260 | 2 | 3185900 | 199.27 |
9:09:45.00 | 39 | Anniina Neuvonen | Mikkelin Hiihtäjät | FIN | 30960042 | 2 | 3185834 | 202.87 |
9:10:00.00 | 40 | Sofia Haglund | Sundom IF | FIN | 33061126 | 2 | 3185827 | 203.69 |
9:10:15.00 | 41 | Noora Kivikko | Lahden Hiihtoseura | FIN | 26427586 | 2 | 3185414 | 206.20 |
9:10:30.00 | 42 | Sanni Räisänen | Ski Jyväskylä | FIN | 40255945 | 2 | 3186014 | 207.92 |
9:10:45.00 | 43 | Linnea Källbacka | Vörå IF | FIN | 40140824 | 2 | 3186062 | 213.45 |
9:11:00.00 | 44 | Ilana Onnela | SkiTeam 105 | FIN | 40156205 | 2 | 3186074 | 217.71 |
9:11:15.00 | 45 | Rebecca Ehrnrooth | Espoon Hiihtoseura | FIN | 32033375 | 2 | 3185795 | 222.08 |
9:11:30.00 | 46 | Eeva Kuusela | Vantaan Hiihtoseura | FIN | 25925380 | 2 | 3185321 | 224.22 |
9:11:45.00 | 47 | Marika Aho | Team Skiers | FIN | 40094302 | 2 | 3185856 | 227.12 |
9:12:00.00 | 48 | Iitu Vuorma | Liperin Hiihtoseura | FIN | 40125499 | 2 | 3185955 | 227.96 |
9:12:15.00 | 49 | Julia Junkkala | Kankaantaan Kisa | FIN | 34505720 | 2 | 3185948 | 229.53 |
9:12:30.00 | 50 | Sanni Oikkonen | Ounasvaaran Hiihtoseura | FIN | 29366026 | 2 | 3185861 | 231.10 |
9:12:45.00 | 51 | Rebecca Immonen | Vantaan Hiihtoseura | FIN | 29665662 | 2 | 3185716 | 233.28 |
9:13:00.00 | 52 | Hilda Kukonlehto | Tampereen Pyrintö | FIN | 31792549 | 2 | 3185832 | 237.46 |
9:13:15.00 | 53 | Emma Hämäläinen | Lahden Hiihtoseura | FIN | 31806150 | 2 | 3185314 | 238.78 |
9:13:30.00 | 54 | Eeva Haasanen | Vantaan Hiihtoseura | FIN | 40224514 | 2 | 3186053 | 243.70 |
9:13:45.00 | 55 | Ida Meriläinen | Team Skiers | FIN | 29000476 | 2 | 3185537 | 248.27 |
9:14:00.00 | 56 | Miia Säilynoja | Team Skiers | FIN | 32743144 | 2 | 3185578 | 248.88 |
9:14:15.00 | 57 | Marja-Terttu Repo | Lahden Hiihtoseura | FIN | 27546068 | 2 | 3185396 | 248.94 |
9:14:30.00 | 58 | Emilia Irvankoski | Ounasvaaran Hiihtoseura | FIN | 40068342 | 2 | 3185926 | 253.21 |
9:14:45.00 | 59 | Eevakaisa Loukusa | Ski Jyväskylä | FIN | 27497366 | 2 | 3185363 | 255.13 |
9:15:00.00 | 60 | Venla Rantala | Vehkalahden Veikot | FIN | 31818203 | 2 | 3185895 | 261.09 |
9:15:15.00 | 61 | Reetta Silvasti | Puijon Hiihtoseura | FIN | 40141959 | 2 | 3185767 | 261.94 |
9:15:30.00 | 62 | Fanny Kukonlehto | Tampereen Pyrintö | FIN | 34547238 | 2 | 3185996 | 262.46 |
9:15:45.00 | 63 | Riitta-Liisa Roponen | Visa Ski Team Kemi | FIN | 27490596 | 2 | 1255374 | 263.15 |
9:16:00.00 | 64 | Emilia Kähkönen | Ounasvaaran Hiihtoseura | FIN | 33618265 | 2 | 3185936 | 272.73 |
9:16:15.00 | 65 | Jennifer Antell | IF Femman | FIN | 31994198 | 2 | 3185508 | 277.01 |
9:16:30.00 | 66 | Eveliina Piippo | Vuokatti Ski Team Kainuu | FIN | 31962803 | 2 | 3185702 | 282.43 |
9:16:45.00 | 67 | Pinja Aaltonen | Espoon Hiihtoseura | FIN | 40075652 | 2 | 3186017 | 283.63 |
9:17:00.00 | 68 | Tiia Huuskonen | Viitasaaren Viesti | FIN | 27439793 | 2 | 3185328 | 298.19 |
9:17:15.00 | 69 | Silva Kemppi | Espoon Hiihtoseura | FIN | 40276323 | 2 | 3186106 | 303.75 |
9:17:30.00 | 70 | Laura Karkkulainen | Mikkelin Hiihtäjät | FIN | 26469133 | 2 | 3185302 | 306.60 |
9:17:45.00 | 71 | Johanna Pykäläinen | Kontiolahden Urheilijat | FIN | 28893820 | 2 | 3185575 | 308.15 |
9:18:00.00 | 72 | Bettina Wikström | Perniön Urheilijat | FIN | 32021840 | 2 | 3185848 | 313.67 |
9:18:15.00 | 73 | Siiri Kejonen | Hollolan Urheilijat 46 | FIN | 40077742 | 2 | 3186034 | 319.93 |
9:18:30.00 | 74 | Iina Lauren | Team Skiers | FIN | 24157094 | 2 | 3185280 | 348.08 |
9:18:45.00 | 75 | Alisa Vuollet | Kalajoen Junkkarit | FIN | 34562381 | 2 | 3186089 | 417.94 |
9:19:00.00 | 76 | Salla Koskela | Keravan Urheilijat | FIN | 26262770 | 3 | 3185351 | 133.67 |
9:19:15.00 | 77 | Leena Nurmi | Lempäälän Kisa | FIN | 27035867 | 3 | 3185442 | 184.88 |
9:19:30.00 | 78 | Josephine Sundqvist | IF Femman | FIN | 34491452 | 4 | 3186067 | - |
9:19:45.00 | 79 | Emma Jyrkinen | Imatran Urheilijat | FIN | 40065645 | 4 | 3185755 | - |
9:20:00.00 | 80 | Hannah Smart | Iisalmen Visa | FIN | 31909756 | 5 | 3185937 | 208.87 |
9:20:15.00 | 81 | Rebecca Sandnäs | IF Brahe | FIN | 40134904 | 5 | 3186072 | 235.06 |
9:20:30.00 | 82 | Jasmi Joensuu | Vantaan Hiihtoseura | FIN | 28897392 | 5 | 3185551 | 36.62 |
9:20:45.00 | 83 | Anita Korva | Kainuun Hiihtoseura | FIN | 33339696 | 5 | 3185752 | 98.31 |
9:21:00.00 | 84 | Sonja Leinamo | Valkeakosken Haka | FIN | 32908824 | 5 | 3185977 | 166.15 |
Sarjaluettelo | ||||||||
MYL | Miehet Karsinta 1.4 km V | |||||||
9:25:15.00 | 1 | Lassi Vuorinen | SkiTeam 105 | FIN | 27097973 | 1 | 3181155 | 113.43 |
9:25:30.00 | 2 | Verneri Suhonen | Hollolan Urheilijat 46 | FIN | 29667929 | 1 | 3181098 | 42.16 |
9:25:45.00 | 3 | Wiljam Mattila | Keravan Urheilijat | FIN | 40087913 | 1 | 3181254 | 87.46 |
9:26:00.00 | 4 | Niilo Moilanen | Pohti SkiTeam | FIN | 32555280 | 1 | 3181408 | 51.78 |
9:26:15.00 | 5 | Miro Karppanen | Imatran Urheilijat | FIN | 29071120 | 1 | 3181163 | 113.98 |
9:26:30.00 | 6 | Joni Mäki | Pohti SkiTeam | FIN | 22631729 | 1 | 3180861 | 19.30 |
9:26:45.00 | 7 | Marko Kilp | Tampereen Yritys | EST | 60538855 | 1 | 3390169 | 59.48 |
9:27:00.00 | 8 | Oskari Hökkä | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | FIN | 33301970 | 1 | 3181284 | 108.13 |
9:27:15.00 | 9 | Ville-Petteri Saarela | Keminsuun Kisa | FIN | 27557727 | 1 | 3180487 | 118.96 |
9:27:30.00 | 10 | Emil Liekari | Vuokatti Ski Team Kainuu | FIN | 32036987 | 1 | 3181407 | 92.40 |
9:27:45.00 | 11 | Miska Poikkimäki | Vuokatti Ski Team Kainuu | FIN | 34544765 | 1 | 3181331 | 96.40 |
9:28:00.00 | 12 | Lauri Lepistö | Jämin Jänne | FIN | 29021028 | 1 | 3180984 | 59.21 |
9:28:15.00 | 13 | Heikki Korpela | Pohti SkiTeam | FIN | 22106911 | 1 | 3180565 | 116.43 |
9:28:30.00 | 14 | Eero Iso-Tryykäri | Espoon Hiihtoseura | FIN | 30552201 | 1 | 3181366 | 120.89 |
9:28:45.00 | 15 | Juuso Haarala | Pohti SkiTeam | FIN | 28527329 | 1 | 3180990 | 42.33 |
9:29:00.00 | 16 | Tino Stenman | Ylöjärven Ryhti | FIN | 31967565 | 1 | 3181458 | 99.53 |
9:29:15.00 | 17 | Verneri Poikonen | Äänekosken Huima | FIN | 30303010 | 1 | 3181160 | 76.62 |
9:29:30.00 | 18 | Olli Ahonen | Imatran Urheilijat | FIN | 29040041 | 1 | 3181239 | 96.51 |
9:29:45.00 | 19 | Lauri Mannila | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | FIN | 27507654 | 1 | 3181133 | 64.67 |
9:30:00.00 | 20 | Antti Häkämies | Posion Pyrintö | FIN | 26029696 | 1 | 3180175 | 112.15 |
9:30:15.00 | 21 | Santeri Pirneskoski | Visa Ski Team Kemi | FIN | 30142200 | 2 | 3181161 | 124.50 |
9:30:30.00 | 22 | Antti Kartano | Ilmajoen Kisailijat | FIN | 30988189 | 2 | 3180934 | 125.07 |
9:30:45.00 | 23 | Turo Sipilä | Vuokatti Ski Team Kainuu | FIN | 28978114 | 2 | 3181076 | 125.71 |
9:31:00.00 | 24 | Juuso Mattila | Himangan Urheilijat | FIN | 32844085 | 2 | 3181327 | 130.78 |
9:31:15.00 | 25 | Ike Melnits | Kankaantaan Kisa | FIN | 40218877 | 2 | 3181566 | 131.51 |
9:31:30.00 | 26 | Leo Rantahalvari | SkiTeam 105 | FIN | 32962653 | 2 | 3181261 | 132.81 |
9:31:45.00 | 27 | Johannes Vuorela | IF Minken | FIN | 31013859 | 2 | 3181376 | 133.67 |
9:32:00.00 | 28 | Alexander Ståhlberg | Norrvalla Ski Team | FIN | 32693100 | 2 | 3181489 | 134.91 |
9:32:15.00 | 29 | Nico Bennert | Kuusamon Erä-Veikot | FIN | 30309959 | 2 | 3181338 | 135.63 |
9:32:30.00 | 30 | Jussi Jussila | Jämin Jänne | FIN | 31039956 | 2 | 3181334 | 137.40 |
9:32:45.00 | 31 | Eino Vuollet | Posion Pyrintö | FIN | 27241583 | 2 | 3180638 | 142.88 |
9:33:00.00 | 32 | Elmeri Toivanen | Tampereen Yritys | FIN | 30979240 | 2 | 3181200 | 147.97 |
9:33:15.00 | 33 | Eero Rantala | Vehkalahden Veikot | FIN | 33243342 | 2 | 3181562 | 148.77 |
9:33:30.00 | 34 | Väinö Kotro | Vehkalahden Veikot | FIN | 34524523 | 2 | 3181424 | 149.31 |
9:33:45.00 | 35 | Eemil Juntunen | Pohti SkiTeam | FIN | 33746425 | 2 | 3181541 | 149.98 |
9:34:00.00 | 36 | Juuso Tossavainen | Kuusamon Erä-Veikot | FIN | 31927657 | 2 | 3181271 | 150.50 |
9:34:15.00 | 37 | Eelis Valikainen | Inarin Yritys | FIN | 30780989 | 2 | 3181326 | 150.69 |
9:34:30.00 | 38 | Niko Husu | Kuusamon Erä-Veikot | FIN | 40083952 | 2 | 3181187 | 151.37 |
9:34:45.00 | 39 | Jussi Hyytiäinen | Jämsänkosken Ilves | FIN | 31975324 | 2 | 3181491 | 152.84 |
9:35:00.00 | 40 | Kari Varis | Ilmajoen Kisailijat | FIN | 25382431 | 2 | 3180016 | 153.06 |
9:35:15.00 | 41 | Petteri Laurén | Team Skiers | FIN | 28536006 | 2 | 3181237 | 154.87 |
9:35:30.00 | 42 | Topi Huttunen | Juvan Urheilijat | FIN | 26146058 | 2 | 3180929 | 155.68 |
9:35:45.00 | 43 | Jeremias Lipsanen | Juvan Urheilijat | FIN | 27489086 | 2 | 3181146 | 162.00 |
9:36:00.00 | 44 | Joonas Sarkkinen | Puijon Hiihtoseura | FIN | 25666254 | 2 | 3180860 | 166.28 |
9:36:15.00 | 45 | Matti Korhonen | Haapajärven Kiilat | FIN | 30158139 | 2 | 3181104 | 166.33 |
9:36:30.00 | 46 | Joel Ikonen | Pohti SkiTeam | FIN | 27451399 | 2 | 3181001 | 172.96 |
9:36:45.00 | 47 | Mikael Rovio | Vantaan Hiihtoseura | FIN | 40005640 | 2 | 3181349 | 177.33 |
9:37:00.00 | 48 | Santeri Erola | Imatran Urheilijat | FIN | 21413553 | 2 | 3180878 | 180.22 |
9:37:15.00 | 49 | Samppo Kumpumäki | Pohti SkiTeam | FIN | 33638892 | 2 | 3181485 | 182.85 |
9:37:30.00 | 50 | Miika Heikkilä | Espoon Hiihtoseura | FIN | 24192965 | 2 | 3181162 | 185.64 |
9:37:45.00 | 51 | Aleksi Leino | Jämsänkosken Ilves | FIN | 22364342 | 2 | 3180941 | 187.34 |
9:38:00.00 | 52 | Matias Heinonen | Espoon Hiihtoseura | FIN | 27442997 | 2 | 3181075 | 187.93 |
9:38:15.00 | 53 | Waltteri Vinkanharju | Tampereen Yritys | FIN | 29619430 | 2 | 3180863 | 189.25 |
9:38:30.00 | 54 | Patrik Kuuttinen | IF Minken | FIN | 33735135 | 2 | 3181335 | 190.52 |
9:38:45.00 | 55 | Iiro Uusitalo | Jämsänkosken Ilves | FIN | 31831293 | 2 | 3181496 | 192.57 |
9:39:00.00 | 56 | Jonas Nordström | IF Sibbo-Vargarna | FIN | 30267143 | 2 | 3181195 | 193.01 |
9:39:15.00 | 57 | Tomi Santasalo | Jämin Jänne | FIN | 33840693 | 2 | 3181242 | 194.97 |
9:39:30.00 | 58 | Alex Svartsjö | IF Femman | FIN | 30566132 | 2 | 3181266 | 196.16 |
9:39:45.00 | 59 | Topias Kemppi | Espoon Hiihtoseura | FIN | 40276321 | 2 | 3181540 | 197.08 |
9:40:00.00 | 60 | Leevi Vuorinen | SkiTeam 105 | FIN | 33012175 | 2 | 3181545 | 198.53 |
9:40:15.00 | 61 | Onni Rantahalvari | SkiTeam 105 | FIN | 32962624 | 2 | 3181270 | 202.80 |
9:40:30.00 | 62 | Ville Ahonen | Imatran Urheilijat | FIN | 28579665 | 2 | 3180838 | 205.47 |
9:40:45.00 | 63 | Juho Neuvonen | Mikkelin Hiihtäjät | FIN | 30134124 | 2 | 3181119 | 206.03 |
9:41:00.00 | 64 | Jonni Mukkala | Teuvan Rivakka | FIN | 30987779 | 2 | 3181510 | 207.86 |
9:41:15.00 | 65 | Iiro-Mikko Harju | Pohti SkiTeam | FIN | 29508897 | 2 | 3180916 | 214.47 |
9:41:30.00 | 66 | Kalle Parantainen | IF Minken | FIN | 31215453 | 2 | 3181314 | 214.66 |
9:41:45.00 | 67 | Juha Nurmi | Kuusamon Erä-Veikot | FIN | 30042481 | 2 | 3181213 | 214.80 |
9:42:00.00 | 68 | Kasper Lönnbäck | IF Minken | FIN | 28518325 | 2 | 3181112 | 218.12 |
9:42:15.00 | 69 | Erno Kantanen | Juvan Urheilijat | FIN | 29437502 | 2 | 3181199 | 220.43 |
9:42:30.00 | 70 | Veeti Pyykkö | Visa Ski Team Kemi | FIN | 33685874 | 2 | 3181527 | 225.35 |
9:42:45.00 | 71 | Markus Kasanen | Mikkelin Hiihtäjät | FIN | 34504857 | 2 | 3181389 | 230.34 |
9:43:00.00 | 72 | Santtu Panttila | Teuvan Rivakka | FIN | 33775328 | 2 | 3181517 | 233.29 |
9:43:15.00 | 73 | Petteri Mattila | Norrvalla Ski Team | FIN | 32067480 | 2 | 3181404 | 235.58 |
9:43:30.00 | 74 | Jussi Karkkulainen | Mikkelin Hiihtäjät | FIN | 27473649 | 2 | 3180988 | 237.24 |
9:43:45.00 | 75 | Siim Eilo | Sportclub Rakke | EST | 2 | 3390113 | 242.14 | |
9:44:00.00 | 76 | Antti Ahvenjärvi | Espoon Hiihtoseura | FIN | 40140751 | 2 | 3181377 | 243.21 |
9:44:15.00 | 77 | Vili Hämäläinen | Mikkelin Hiihtäjät | FIN | 25648638 | 2 | 3181014 | 245.96 |
9:44:30.00 | 78 | Teemu Sillantaus | Vantaan Hiihtoseura | FIN | 31030298 | 2 | 3181296 | 246.35 |
9:44:45.00 | 79 | Ilmari Saarinen | Espoon Hiihtoseura | FIN | 31833194 | 2 | 3181381 | 247.27 |
9:45:00.00 | 80 | Arttu Turtiainen | Imatran Urheilijat | FIN | 40053990 | 2 | 3181583 | 265.74 |
9:45:15.00 | 81 | Raimo Vigants | Madona | LAT | 1 | 3550147 | 93.30 | |
9:45:30.00 | 82 | Markus Malmberg | Jämsänkosken Ilves | FIN | 34100248 | 2 | 3181313 | 279.18 |
9:45:45.00 | 83 | Saku Miettinen | Imatran Urheilijat | FIN | 34522664 | 2 | 3181567 | 279.74 |
9:46:00.00 | 84 | Elias Valikainen | Inarin Yritys | FIN | 31458977 | 2 | 3181190 | 286.54 |
9:46:15.00 | 85 | Ville Maunuksela | Imatran Urheilijat | FIN | 27506406 | 2 | 3180504 | 290.99 |
9:46:30.00 | 86 | Jani Keto | Ski Jyväskylä | FIN | 28917078 | 2 | 3181063 | 296.01 |
9:46:45.00 | 87 | Juuso Varis | Liperin Hiihtoseura | FIN | 33665014 | 2 | 3181580 | 296.73 |
9:47:00.00 | 88 | Aatu Mäkelä | Joensuun Kataja | FIN | 32073432 | 2 | 3181185 | 341.48 |
9:47:15.00 | 89 | Aku Hietaharju | Ilmajoen Kisailijat | FIN | 27432680 | 2 | 3181256 | 347.24 |
9:47:30.00 | 90 | Timo Grönlund | Kiteen Urheilijat | BOL | 21459384 | 2 | 3070002 | 379.81 |
9:47:45.00 | 91 | Anssi Koirikivi | Haapajärven Kiilat | FIN | 27469213 | 3 | 3181091 | 92.89 |
9:48:00.00 | 92 | Eetu Isometsä | Espoon Hiihtoseura | FIN | 30283237 | 3 | 3181665 | 203.61 |
9:48:15.00 | 93 | Aapo Saastamoinen | Lieksan Hiihtoseura | FIN | 30895858 | 3 | 3181280 | 267.69 |
9:48:30.00 | 94 | Ilmo Räisänen | Ski Jyväskylä | FIN | 26849009 | 3 | 3180661 | 764.94 |
9:48:45.00 | 95 | Valtteri Markkila | Vaasan Hiihtäjät | FIN | 30145139 | 4 | 3181311 | - |
9:49:00.00 | 96 | Jari Turtiainen | Savonlinnan Hiihtoseura | FIN | 30363827 | 5 | 3181138 | - |
9:49:15.00 | 97 | Otto Niittykoski | IF Minken | FIN | 31770257 | 5 | 3181623 | 142.88 |
9:49:30.00 | 98 | Mikhail Utkin | RUS | 1 | 3481481 | - | ||
Sarjaluettelo |
ExTime