FIS Yleisen sarjan SM (P)Ukonniemi Stadion, ImatraL Ä H T Ö L I S T AMuutettu 8.1.2025 09:00 |
||
Kilpailun sarjat: | |||||||
NYL | Naiset 10 km P | ||||||
Lähtöaika | Nro | Nimi | Seura | Lisenssi | Maa | FIS-koodi | FIS-pisteet |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00:30 | 1 | Anni Jantunen | Espoon Hiihtoseura | 40391014 | 3186321 | - | |
10:01:00 | 2 | Oosa Kantanen | Juvan Urheilijat | 40217265 | 3186219 | - | |
10:01:30 | 3 | Chiliedawa | Kiina | 3125173 | - | ||
10:02:00 | 4 | Jonna Kuronen | Lieksan Hiihtoseura | 27109489 | 3185881 | - | |
10:02:30 | 5 | Satu Rautiainen | Ski Jyväskylä | 25921229 | 3185166 | - | |
10:03:00 | 6 | Sonja Katajamäki | IF Minken | 34097584 | 3185794 | - | |
10:03:30 | 7 | Gesangquzhen | Kiina | 3125248 | - | ||
10:04:00 | 8 | Anu Tähtinen | Imatran Urheilijat | 27471201 | 3185053 | - | |
10:04:30 | 9 | Isla Mähönen | Imatran Urheilijat | 60301082 | 3186317 | - | |
10:05:00 | 10 | Aada Rautiainen | Liperin Hiihtoseura | 40405358 | 3186205 | 566.13 D | |
10:05:30 | 11 | Meri-Tuuli Hane | Espoon Hiihtoseura | 40448212 | 3186287 | 475.66 D | |
10:06:00 | 12 | Aada Föhr | Ski Jyväskylä | 40139206 | 3185912 | 458.85 D | |
10:06:30 | 13 | Katriina Autti | Team Skiers | 33737858 | 3185762 | 448.98 D | |
10:07:00 | 14 | Essi Lievonen | Hollolan Urheilijat -46 | 30892440 | 3185714 | 442.06 D | |
10:07:30 | 15 | Emma Riihilahti | Nastolan Naseva | 40449468 | 3186289 | 434.45 D | |
10:08:00 | 16 | Taru Vuorinen | Espoon Hiihtoseura | 40396717 | 3185961 | 362.41 D | |
10:08:30 | 17 | Reetta Silvasti | Puijon Hiihtoseura | 40141959 | 3185767 | 332.61 D | |
10:09:00 | 18 | Maria Tasa | Vehkalahden Veikot | 40228556 | 3186265 | 331.58 D | |
10:09:30 | 19 | Aino Soininen | Espoon Hiihtoseura | 34544749 | 3185888 | 329.55 D | |
10:10:00 | 20 | Heli Laajoki | Tampereen Pyrintö | 40464830 | 3045110 | 323.03 D | |
10:10:30 | 21 | Roosa Juuska | Team Skiers | 27453805 | 3185582 | 293.06 D | |
10:11:00 | 22 | Venla Räikkönen | Imatran Urheilijat | 40345313 | 3186202 | 285.27 D | |
10:11:30 | 23 | Matleena Palonen | Ylöjärven Ryhti | 34418053 | 3186046 | 283.67 D | |
10:12:00 | 24 | Sanna Valkeejärvi | Kangasalan Kisa | 25347049 | 3186120 | 282.44 D | |
10:12:30 | 25 | Hanna Toivonen | Sysmän Sisu | 33257752 | 3186182 | 281.56 D | |
10:13:00 | 26 | Hennariikka Rahkola | Vantaan Hiihtoseura | 27548040 | 3185299 | 279.59 D | |
10:13:30 | 27 | Laura Kankkunen | Keravan Urheilijat | 34518377 | 3185983 | 274.40 D | |
10:14:00 | 28 | Anniina Neuvonen | Lahden Hiihtoseura | 30960042 | 3185834 | 272.21 D | |
10:14:30 | 29 | Elina Sainio | Imatran Urheilijat | 34583425 | 3186136 | 264.19 D | |
10:15:00 | 30 | Eveliina Korva | Kuusamon Erä-Veikot | 30837748 | 3185707 | 259.03 D | |
10:15:30 | 31 | Jennifer Antell | Vörå IF | 31994198 | 3185508 | 258.45 D | |
10:16:00 | 32 | Jonna Juva | Perniön Urheilijat | 31010483 | 3185733 | 249.94 D | |
10:16:30 | 33 | Anni Huovinen | Puijon Hiihtoseura | 33763961 | 3185833 | 249.44 D | |
10:17:00 | 34 | Noora Kupari | Puijon Hiihtoseura | 34429929 | 3185860 | 246.40 D | |
10:17:30 | 35 | Ronja Kronvall | Tampereen Pyrintö | 40456087 | 3186165 | 225.52 D | |
10:18:00 | 36 | Siiri Rasimus | Ski Jyväskylä | 33791179 | 3186028 | 224.08 D | |
10:18:30 | 37 | Hilda Kukonlehto | Tampereen Pyrintö | 31792549 | 3185832 | 218.33 D | |
10:19:00 | 38 | Kerttu Seppänen | Lappeen Riento | 34493942 | 3186127 | 215.41 D | |
10:19:30 | 39 | Eveliina Vesterinen | Lappeen Riento | 40179357 | 3186242 | 214.43 D | |
10:20:00 | 40 | Marja-Terttu Repo | Lahden Hiihtoseura | 27546068 | 3185396 | 211.22 D | |
10:20:30 | 41 | Katri Saavalainen | Sysmän Sisu | 32431867 | 3185969 | 209.29 D | |
10:21:00 | 42 | Veera Kontkanen | Vantaan Hiihtoseura | 40075384 | 3185984 | 208.08 D | |
10:21:30 | 43 | Kiia Karttunen | Imatran Urheilijat | 40008092 | 3186079 | 207.95 D | |
10:22:00 | 44 | Emelie Hägglund | Borgå Akilles | 40352055 | 3186147 | 200.68 D | |
10:22:30 | 45 | Alina Virtanen | Espoon Hiihtoseura | 40222867 | 3186166 | 199.72 D | |
10:23:00 | 46 | Theresia Johansson | Pargas IF | 40264532 | 3186238 | 182.33 D | |
10:23:30 | 47 | Johanna Ukkola | Kainuun Hiihtoseura | 27583717 | 3185333 | 177.91 D | |
10:24:00 | 48 | Anni Kainulainen | Vantaan Hiihtoseura | 28441625 | 3185357 | 174.72 D | |
10:24:30 | 49 | Siiri Kejonen | Hollolan Urheilijat -46 | 40077742 | 3186034 | 173.53 D | |
10:25:00 | 50 | Ilana Onnela | Pohti SkiTeam Pyhäjärvi | 40156205 | 3186074 | 167.08 D | |
10:25:30 | 51 | Jonna Vestenius | Visa Ski Team Kemi | 33609902 | 3185944 | 166.47 D | |
10:26:00 | 52 | Tiia Huuskonen | Viitasaaren Viesti | 27439793 | 3185328 | 166.42 D | |
10:26:30 | 53 | Emmi Henriksson | AT Ski Team | 34580839 | 3186100 | 160.40 D | |
10:27:00 | 54 | Josefiina Böök | Ounasvaaran Hiihtoseura | 31276379 | 3185740 | 157.11 D | |
10:27:30 | 55 | Iitu Vuorma | Liperin Hiihtoseura | 40125499 | 3185955 | 115.69 D | |
10:28:00 | 56 | Enni-Sofia Saari | Ylivieskan Kuula | 40077744 | 3186112 | 156.99 D | |
10:28:30 | 57 | Frida Häggkvist | Närpes Kraft Skidförening | 40212682 | 3186013 | 113.31 D | |
10:29:00 | 58 | Suvi Leinonen | Lahden Hiihtoseura | 34490204 | 3185887 | 155.89 D | |
10:29:30 | 59 | Emma Hämäläinen | Iisalmen Visa | 31806150 | 3185314 | 112.08 D | |
10:30:00 | 60 | Wilma Lax | Borgå Akilles | 40219515 | 3186122 | 150.80 D | |
10:30:30 | 61 | Maija Tiainen | Liperin Hiihtoseura | 34584217 | 3186001 | 112.00 D | |
10:31:00 | 62 | Nea Kytäjä | Iisalmen Visa | 30825488 | 3185947 | 150.42 D | |
10:31:30 | 63 | Ella Noora Haapalehto | Pohti SkiTeam Pyhäjärvi | 40224114 | 3186098 | 110.82 D | |
10:32:00 | 64 | Marjaana Pitkänen | Vantaan Hiihtoseura | 27530951 | 3185265 | 148.66 D | |
10:32:30 | 65 | Hanna Ray | Vantaan Hiihtoseura | 33681360 | 3185863 | 102.66 D | |
10:33:00 | 66 | Leena Nurmi | Kainuun Hiihtoseura | 27035867 | 3185442 | 148.35 D | |
10:33:30 | 67 | Rebecca Immonen | Vantaan Hiihtoseura | 29665662 | 3185716 | 102.23 D | |
10:34:00 | 68 | Laura Karkkulainen | Ristijärven Pyry | 26469133 | 3185302 | 148.18 D | |
10:34:30 | 69 | Anni Lindroos | Pargas IF | 33890009 | 3185902 | 100.59 D | |
10:35:00 | 70 | Eevi-Inkeri Tossavainen | Vantaan Hiihtoseura | 40073779 | 3185957 | 147.43 D | |
10:35:30 | 71 | Elsa Torvinen | Vantaan Hiihtoseura | 33609232 | 3186009 | 91.41 D | |
10:36:00 | 72 | Miia Säilynoja-Hakala | Team Skiers | 32743144 | 3185578 | 142.48 D | |
10:36:30 | 73 | Olivia Puranen | AT Ski Team | 40392587 | 3186258 | 91.20 D | |
10:37:00 | 74 | Assi Hakala | Himangan Urheilijat | 40146879 | 3186143 | 140.25 D | |
10:37:30 | 75 | Nora Kytäjä | Iisalmen Visa | 33608152 | 3186049 | 90.09 D | |
10:38:00 | 76 | Selene Rossi | Espoon Hiihtoseura | 40277910 | 3186119 | 139.80 D | |
10:38:30 | 77 | Amanda Saari | Tampereen Pyrintö | 60282574 | 3185976 | 88.83 D | |
10:39:00 | 78 | Iida Vuollet | Ounasvaaran Hiihtoseura | 34562336 | 3186000 | 129.51 D | |
10:39:30 | 79 | Oona Kettunen | Pohti SkiTeam Pyhäjärvi | 21997914 | 3185513 | 88.02 D | |
10:40:00 | 80 | Julia Häger | IF Minken | 28990671 | 3185562 | 126.62 D | |
10:40:30 | 81 | Anna-Kaisa Saari | Ylivieskan Kuula | 26762416 | 3185603 | 85.39 D | |
10:41:00 | 82 | Eveliina Toivanen | AT Ski Team | 32169388 | 3185829 | 124.62 D | |
10:41:30 | 83 | Fanny Kukonlehto | Tampereen Pyrintö | 34547238 | 3185996 | 82.40 D | |
10:42:00 | 84 | Annu Virtanen | Tampereen Pyrintö | 40222628 | 3186086 | 122.78 D | |
10:42:30 | 85 | Hilla Niemelä | Ikaalisten Urheilijat | 40078973 | 3185911 | 75.17 D | |
10:43:00 | 86 | Vilma Kanerva | Ounasvaaran Hiihtoseura | 34509645 | 3185954 | 122.36 D | |
10:43:30 | 87 | Eveliina Piippo | Vuokatti Ski Team Kainuu | 31962803 | 3185702 | 73.18 D | |
10:44:00 | 88 | Vilma Jylhä | AT Ski Team | 27454516 | 3185615 | 121.92 D | |
10:44:30 | 89 | Vilma Nissinen | Vuokatti Ski Team Kainuu | 32880298 | 3185633 | 67.28 D | |
10:45:00 | 90 | Anni Kaipainen | Liperin Hiihtoseura | 27480328 | 3185617 | 119.52 D | |
10:45:30 | 91 | Vilma Ryytty | Iisalmen Visa | 29975695 | 3185885 | 60.73 D | |
10:46:00 | 92 | Tiia Olkkonen | Haapajärven Kiilat | 32948020 | 3185705 | 118.18 D | |
10:46:30 | 93 | Anne Kyllönen | Kainuun Hiihtoseura | 27481482 | 3185137 | 31.19 D | |
AUS: | 1 | ||||||
CHN: | 2 | ||||||
FIN: | 90 | ||||||
Listan alkuun | |||||||
MYL | Miehet 10 km P | ||||||
Lähtöaika | Nro | Nimi | Seura | Lisenssi | Maa | FIS-koodi | FIS-pisteet |
11:30:30 | 1 | Antti Tuisku | AT Ski Team | 60507467 | 3181958 | - | |
11:31:00 | 2 | Miika Ylikulju | Team Skiers | 40009950 | 3181596 | - | |
11:31:30 | 3 | Oscar Högnabba | IF Minken | 24210562 | 3180866 | - | |
11:32:00 | 4 | Cirenzhandui | Kiina | 3120185 | - | ||
11:32:30 | 5 | Topi Saastamoinen | Liperin Hiihtoseura | 30692255 | 3181796 | - | |
11:33:00 | 6 | Tomi Mikkonen | IF Sibbo-Vargarna | 27505368 | 3180908 | - | |
11:33:30 | 7 | Joni Lammi | Vantaan Hiihtoseura | 27496008 | 3180117 | - | |
11:34:00 | 8 | Wilhelm Stenbacka | IF Sibbo-Vargarna | 27149672 | 3181301 | - | |
11:34:30 | 9 | Johan Wejberg | Hyvinkään Hiihtoseura | 23604506 | 3181905 | - | |
11:35:00 | 10 | Jari Mäkelä | Ilmajoen Kisailijat | 40001092 | 3181126 | - | |
11:35:30 | 11 | Harri Kiukas | Ristiinan Urheilijat | 30882434 | 3181939 | - | |
11:36:00 | 12 | Tommi Ritala | Vammalan Seudun Voima | 27544730 | 3181903 | - | |
11:36:30 | 13 | Jani Tilaeus | Rantasalmen Urheilijat | 23446133 | 3181964 | - | |
11:37:00 | 14 | Erno Kantanen | Juvan Urheilijat | 29437502 | 3181199 | - | |
11:37:30 | 15 | Marko Leppämäki | Ylöjärven Urheilijat | 26684329 | 3181481 | - | |
11:38:00 | 16 | Ilmari Saarinen | Espoon Hiihtoseura | 31833194 | 3181381 | - | |
11:38:30 | 17 | Mikael Tammilehto | Espoon Hiihtoseura | 60874932 | 3181949 | - | |
11:39:00 | 18 | Aapo Rautiainen | Kiihtelysvaaran Urheilijat | 40405889 | 3181941 | - | |
11:39:30 | 19 | Elias Tammilehto | Espoon Hiihtoseura | 60740382 | 3181948 | - | |
11:40:00 | 20 | Jussi Häkkinen | Nurmijärven Hiihtoseura | 40145708 | 3181645 | 943.15 D | |
11:40:30 | 21 | Valtteri Härkönen | Mikkelin Hiihtäjät | 40067270 | 3180859 | 568.17 D | |
11:41:00 | 22 | Victor Domingo Olsgard | Peru | 3950012 | 543.36 D | ||
11:41:30 | 23 | Tuomas Kaukola | Iitin Pyrintö | 27472899 | 3181758 | 491.75 D | |
11:42:00 | 24 | Lauri Niemi | Lappeen Riento | 31781835 | 3181267 | 462.80 D | |
11:42:30 | 25 | Jaime Huerta | Leppävirran Urheilijat | 40454448 | 3950004 | 433.49 D | |
11:43:00 | 26 | Roni Zein | Espoon Hiihtoseura | 24974701 | 3340020 | 389.66 D | |
11:43:30 | 27 | Kalle Linnasaari | Raision Kuula | 40200187 | 3181307 | 359.86 D | |
11:44:00 | 28 | Oliver Joel Siitonen | Imatran Urheilijat | 40350888 | 3181945 | 338.66 D | |
11:44:30 | 29 | Mikael Rovio | Vantaan Hiihtoseura | 40005640 | 3181349 | 329.62 D | |
11:45:00 | 30 | Aapo Saastamoinen | Lieksan Hiihtoseura | 30895858 | 3181280 | 305.37 D | |
11:45:30 | 31 | Kasperi Rinta-Jaskari | Lappeen Riento | 40417129 | 3181935 | 271.43 D | |
11:46:00 | 32 | Mikael Vuoristo | Kangasalan Kisa | 40393897 | 3181813 | 267.97 D | |
11:46:30 | 33 | Jarno Juntunen | Liperin Hiihtoseura | 60401865 | 3181774 | 255.65 D | |
11:47:00 | 34 | Aku Hietaharju | Ilmajoen Kisailijat | 27432680 | 3181256 | 251.58 D | |
11:47:30 | 35 | Valtteri Liukkonen | Borgå Akilles | 40343444 | 3181882 | 248.45 D | |
11:48:00 | 36 | Jaakko Mattila | Himangan Urheilijat | 33777452 | 3181503 | 244.55 D | |
11:48:30 | 37 | Rasmus Ahoniemi | Vantaan Hiihtoseura | 40072361 | 3181570 | 239.76 D | |
11:49:00 | 38 | Pauli Mäkelä | Keuruun Kisailijat | 29526659 | 3181194 | 239.28 D | |
11:49:30 | 39 | Jimi Leppälä | Ylivieskan Kuula | 60289897 | 3181707 | 235.43 D | |
11:50:00 | 40 | Juuso Tilaeus | Rantasalmen Urheilijat | 60318351 | 3181904 | 232.17 D | |
11:50:30 | 41 | Lassi Juhanoja | Paimion Urheilijat | 29418068 | 3181132 | 229.60 D | |
11:51:00 | 42 | Matias Riipi | Inarin Yritys | 32135587 | 3181565 | 226.04 D | |
11:51:30 | 43 | Juho Latvakoski | Kuusamon Erä-Veikot | 40129401 | 3181819 | 223.10 D | |
11:52:00 | 44 | Atte Huttunen | Iisalmen Visa | 40068082 | 3181417 | 220.74 D | |
11:52:30 | 45 | Matti Aalto | Keuruun Kisailijat | 21257188 | 3180333 | 220.57 D | |
11:53:00 | 46 | Elmeri Hietala | IF Minken | 40371720 | 3181883 | 217.48 D | |
11:53:30 | 47 | Christoph Gasche | Obergoms | 3510630 | 216.63 D | ||
11:54:00 | 48 | Valtteri Kinnunen | Ski Jyväskylä | 40353917 | 3181828 | 209.73 D | |
11:54:30 | 49 | Oliver Suhonen | Hollolan Urheilijat -46 | 40127643 | 3181670 | 209.38 D | |
11:55:00 | 50 | Petteri Kymäläinen | Kuusamon Erä-Veikot | 22216597 | 3180451 | 197.23 D | |
11:55:30 | 51 | Matti Korhonen | Haapajärven Kiilat | 30158139 | 3181104 | 195.81 D | |
11:56:00 | 52 | Joona Levänen | Mikkelin Hiihtäjät | 31773128 | 3181899 | 195.75 D | |
11:56:30 | 53 | Oskari Juutinen | Ristijärven Pyry | 32903706 | 3181375 | 193.71 D | |
11:57:00 | 54 | Einar Vickholm | Borgå Akilles | 40463866 | 3181845 | 189.98 D | |
11:57:30 | 55 | Veikka Huuskonen | Rantasalmen Urheilijat | 40140654 | 3181886 | 185.70 D | |
11:58:00 | 56 | Jukka Palo | Vihdin Viesti | 25038002 | 3180629 | 185.04 D | |
11:58:30 | 57 | Antti Rolig | Jämsänkosken Ilves | 33798512 | 3181502 | 182.70 D | |
11:59:00 | 58 | Christoffer Höglund | IF Sibbo-Vargarna | 40271128 | 3181875 | 182.44 D | |
11:59:30 | 59 | Arttu Nyman | Anjalan Liitto | 40229883 | 3181081 | 182.07 D | |
12:00:00 | 60 | Jarkko Reijonen | Ylivieskan Kuula | 34465226 | 3181595 | 179.10 D | |
12:00:30 | 61 | Elias Valikainen | Inarin Yritys | 31458977 | 3181190 | 173.01 D | |
12:01:00 | 62 | Lauri Kortejärvi | Borgå Akilles | 40344786 | 3181829 | 172.90 D | |
12:01:30 | 63 | Jonas Nordström | IF Sibbo-Vargarna | 30267143 | 3181195 | 168.59 D | |
12:02:00 | 64 | Timo Grönlund | Kiteen Urheilijat | 21459384 | 3070002 | 168.23 D | |
12:02:30 | 65 | Jani Peltotalo | Tampereen Pyrintö | 27538940 | 1335496 | 167.55 D | |
12:03:00 | 66 | Konsta Juutinen | Ristijärven Pyry | 40231165 | 3181791 | 167.45 D | |
12:03:30 | 67 | Otto Hirvilampi | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 40070688 | 3181640 | 165.85 D | |
12:04:00 | 68 | Topias Torvinen | Ylöjärven Ryhti | 33848967 | 3181435 | 162.94 D | |
12:04:30 | 69 | Väinö Länsiluoto | Pakilan Veto | 40143286 | 3181852 | 162.23 D | |
12:05:00 | 70 | Juha Hyyryläinen | Mikkelin Hiihtäjät | 40405064 | 3181303 | 160.74 D | |
12:05:30 | 71 | Onni Tiira | Tampereen Pyrintö | 40202871 | 3181678 | 160.10 D | |
12:06:00 | 72 | Oskari Kalliokoski | Pargas IF | 40006120 | 3181635 | 159.01 D | |
12:06:30 | 73 | Nuutti Mäkinen | Puijon Hiihtoseura | 40168598 | 3181592 | 157.74 D | |
12:07:00 | 74 | Jami Rinta-Jaskari | Lappeen Riento | 40098426 | 3181788 | 157.38 D | |
12:07:30 | 75 | Juuso Hämäläinen | Vehkalahden Veikot | 30153011 | 3181122 | 156.93 D | |
12:08:00 | 76 | Benjamin Sundqvist | IF Minken | 31344722 | 3181170 | 153.21 D | |
12:08:30 | 77 | Petteri Laurén | Inarin Yritys | 28536006 | 3181237 | 151.96 D | |
12:09:00 | 78 | Saku Siren | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 30861536 | 3181425 | 149.58 D | |
12:09:30 | 79 | Jukka Vähävihu | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 30995062 | 3181474 | 148.10 D | |
12:10:00 | 80 | Eero Mannila | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 29092536 | 3181415 | 145.37 D | |
12:10:30 | 81 | Juuso Kinnunen | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 40209000 | 3181725 | 142.51 D | |
12:11:00 | 82 | Santtu Nyman | Anjalan Liitto | 22763833 | 3180744 | 141.44 D | |
12:11:30 | 83 | Saku Miettinen | Imatran Urheilijat | 34522664 | 3181567 | 140.93 D | |
12:12:00 | 84 | Valtteri Markkila | Vaasan Hiihtäjät | 30145139 | 3181311 | 137.01 D | |
12:12:30 | 85 | Eelis Meriläinen | Team Skiers | 34509441 | 3181839 | 134.67 D | |
12:13:00 | 86 | Emil Tarvainen | IF Sibbo-Vargarna | 29716252 | 3181803 | 134.40 D | |
12:13:30 | 87 | Alex Svartsjö | IF Minken | 30566132 | 3181266 | 134.24 D | |
12:14:00 | 88 | Aaron Häggman | Vörå IF | 34507948 | 3181594 | 131.14 D | |
12:14:30 | 89 | Heikki Sumanen | Espoon Hiihtoseura | 40350094 | 3181674 | 130.09 D | |
12:15:00 | 90 | Jesse Kähärä | Mikkelin Hiihtäjät | 40140244 | 3181671 | 129.85 D | |
12:15:30 | 91 | Miika Heikkilä | Espoon Hiihtoseura | 24192965 | 3181162 | 128.30 D | |
12:16:00 | 92 | Daniel Onnela | Pohti SkiTeam Pyhäjärvi | 40047219 | 3181687 | 128.10 D | |
12:16:30 | 93 | Juho Neuvonen | Mikkelin Hiihtäjät | 30134124 | 3181119 | 127.82 D | |
12:17:00 | 94 | Väinö Kontkanen | Liperin Hiihtoseura | 40224556 | 3181736 | 126.64 D | |
12:17:30 | 95 | Sakari Hynynen | Ski Jyväskylä | 40126801 | 3181423 | 124.82 D | |
12:18:00 | 96 | Leevi Passila | Hollolan Urheilijat -46 | 40147469 | 3181722 | 124.68 D | |
12:18:30 | 97 | Anton Packalén | Espoon Hiihtoseura | 40290079 | 3181673 | 120.24 D | |
12:19:00 | 98 | Kalle Tossavainen | Hollolan Urheilijat -46 | 40356615 | 3181773 | 119.77 D | |
12:19:30 | 99 | Arttu Turtiainen | Imatran Urheilijat | 40053990 | 3181583 | 119.14 D | |
12:20:00 | 100 | Leevi Tarjanne | Espoon Hiihtoseura | 60175938 | 3181660 | 118.95 D | |
12:20:30 | 101 | Joona Koponen | Tampereen Yritys | 27842144 | 3181219 | 118.59 D | |
12:21:00 | 102 | Valtteri Heinimaa | Tampereen Yritys | 40055643 | 3181499 | 118.22 D | |
12:21:30 | 103 | Jirka Oja | Pohti SkiTeam Pyhäjärvi | 40066222 | 3181637 | 116.89 D | |
12:22:00 | 104 | Elmeri Toivanen | Tampereen Yritys | 30979240 | 3181200 | 116.84 D | |
12:22:30 | 105 | Vili Hämäläinen | Mikkelin Hiihtäjät | 25648638 | 3181014 | 115.97 D | |
12:23:00 | 106 | Pauli Vuorma | Liperin Hiihtoseura | 40069688 | 3181632 | 115.34 D | |
12:23:30 | 107 | Petteri Mattila | IF Minken | 32067480 | 3181404 | 114.28 D | |
12:24:00 | 108 | Tino Tiilikainen | Vuokatti Ski Team Kainuu | 27576591 | 3180522 | 113.95 D | |
12:24:30 | 109 | Juho Länsiluoto | Pakilan Veto | 40068367 | 3181749 | 113.42 D | |
12:25:00 | 110 | Heikki Korpela | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 22106911 | 3180565 | 113.03 D | |
12:25:30 | 111 | Samppo Kumpumäki | Pohti SkiTeam Pyhäjärvi | 33638892 | 3181485 | 112.21 D | |
12:26:00 | 112 | Iiro-Mikko Harju | Pohti SkiTeam Pyhäjärvi | 29508897 | 3180916 | 110.25 D | |
12:26:30 | 113 | Tino Stenman | Ylöjärven Ryhti | 31967565 | 3181458 | 108.45 D | |
12:27:00 | 114 | August Högnabba | IF Minken | 40390778 | 3181265 | 108.29 D | |
12:27:30 | 115 | Onni Mäkelä | Keuruun Kisailijat | 33885247 | 3181492 | 106.01 D | |
12:28:00 | 116 | Eero Rantala | Vuokatti Ski Team Kainuu | 33243342 | 3181562 | 105.39 D | |
12:28:30 | 117 | Karri Stevander | Espoon Hiihtoseura | 40047152 | 3181805 | 104.82 D | |
12:29:00 | 118 | Jussi Hyytiäinen | Jämsänkosken Ilves | 31975324 | 3181491 | 102.94 D | |
12:29:30 | 119 | Iiro Uusitalo | Jämsänkosken Ilves | 31831293 | 3181496 | 102.37 D | |
12:30:00 | 120 | Petteri Koivisto | Puijon Hiihtoseura | 31864888 | 3181340 | 72.68 D | |
12:30:30 | 121 | Jalmari Bergqvist | Puijon Hiihtoseura | 40283032 | 3181650 | 99.51 D | |
12:31:00 | 122 | Valtteri Pennanen | Puijon Hiihtoseura | 33079147 | 3181422 | 71.98 D | |
12:31:30 | 123 | Markus Hietanen | Inarin Yritys | 21612341 | 3180864 | 99.07 D | |
12:32:00 | 124 | Niko Husu | Jämin Jänne | 40083952 | 3181187 | 71.20 D | |
12:32:30 | 125 | Väinö Kotro | Proski Oulu | 34524523 | 3181424 | 97.80 D | |
12:33:00 | 126 | Olli Ahonen | Imatran Urheilijat | 29040041 | 3181239 | 70.33 D | |
12:33:30 | 127 | Juuso Varis | Liperin Hiihtoseura | 33665014 | 3181580 | 97.05 D | |
12:34:00 | 128 | Alexander Ståhlberg | IF Minken | 32693100 | 3181489 | 65.27 D | |
12:34:30 | 129 | Eetu Isometsä | IF Sibbo-Vargarna | 30283237 | 3181665 | 96.05 D | |
12:35:00 | 130 | Oskari Hökkä | Proski Oulu | 33301970 | 3181284 | 64.46 D | |
12:35:30 | 131 | Miska Poikkimäki | Vuokatti Ski Team Kainuu | 34544765 | 3181331 | 94.49 D | |
12:36:00 | 132 | Aleksi Parttimaa | Proski Oulu | 30128376 | 3181118 | 64.20 D | |
12:36:30 | 133 | Waltteri Vinkanharju | Tampereen Yritys | 29619430 | 3180863 | 93.61 D | |
12:37:00 | 134 | Lauri Mannila | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 27507654 | 3181133 | 62.69 D | |
12:37:30 | 135 | Juuso Mattila | Proski Oulu | 32844085 | 3181327 | 92.91 D | |
12:38:00 | 136 | Kalle Parantainen | Kuusamon Erä-Veikot | 31215453 | 3181314 | 62.54 D | |
12:38:30 | 137 | Wiljam Mattila | Proski Oulu | 40087913 | 3181254 | 91.32 D | |
12:39:00 | 138 | Jussi Karkkulainen | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 27473649 | 3180988 | 60.11 D | |
12:39:30 | 139 | Topias Kemppi | Espoon Hiihtoseura | 40276321 | 3181540 | 89.71 D | |
12:40:00 | 140 | Emil Liekari | Vuokatti Ski Team Kainuu | 32036987 | 3181407 | 58.07 D | |
12:40:30 | 141 | Markus Kasanen | Pohti SkiTeam Pyhäjärvi | 34504857 | 3181389 | 85.96 D | |
12:41:00 | 142 | Olli-Pekka Laitila | Vehkalahden Veikot | 31377896 | 3181490 | 57.22 D | |
12:41:30 | 143 | Topi Huttunen | Mikkelin Hiihtäjät | 26146058 | 3180929 | 84.32 D | |
12:42:00 | 144 | Joonas Sarkkinen | Proski Oulu | 25666254 | 3180860 | 54.51 D | |
12:42:30 | 145 | Verneri Suhonen | Ounasvaaran Hiihtoseura | 29667929 | 3181098 | 81.01 D | |
12:43:00 | 146 | Juuso Haarala | Pohti SkiTeam Pyhäjärvi | 28527329 | 3180990 | 50.09 D | |
12:43:30 | 147 | Eelis Valikainen | Inarin Yritys | 30780989 | 3181326 | 80.83 D | |
12:44:00 | 148 | Miro Karppanen | Imatran Urheilijat | 29071120 | 3181163 | 44.09 D | |
12:44:30 | 149 | Veeti Pyykkö | Vuokatti Ski Team Kainuu | 33685874 | 3181527 | 79.36 D | |
12:45:00 | 150 | Lauri Lepistö | Jämin Jänne | 29021028 | 3180984 | 37.86 D | |
12:45:30 | 151 | Jeremias Lipsanen | Inarin Yritys | 27489086 | 3181146 | 78.86 D | |
12:46:00 | 152 | Ville Ahonen | Imatran Urheilijat | 28579665 | 3180838 | 30.48 D | |
12:46:30 | 153 | Niilo Mäkinen | Puijon Hiihtoseura | 40168599 | 3181636 | 75.97 D | |
12:47:00 | 154 | Markus Vuorela | Jämin Jänne | 28576312 | 3181007 | 28.23 D | |
12:47:30 | 155 | Anssi Koirikivi | Haapajärven Kiilat | 27469213 | 3181091 | 75.61 D | |
12:48:00 | 156 | Ristomatti Hakola | Jämin Jänne | 21498413 | 3180508 | 23.60 D | |
12:48:30 | 157 | Juuso Tossavainen | Kuusamon Erä-Veikot | 31927657 | 3181271 | 74.94 D | |
12:49:00 | 158 | Remi Lindholm | Imatran Urheilijat | 32716184 | 3181180 | 17.73 D | |
BOL: | 1 | ||||||
CHN: | 1 | ||||||
FIN: | 152 | ||||||
LBN: | 1 | ||||||
PER: | 2 | ||||||
SUI: | 1 | ||||||
Listan alkuun |
ExTime