SM-sprintit, Imatra 29.1.2016Ukonniemen stadion, ImatraLähtölistat. Huom, miesten lähtö aikaistuu 25 min. |
Kilpailun sarjat: NYL; MYL Päivitys 28.1.2016 klo 15:50. | |||||||
Lähtöaika | Nro | Nimi | Seura | AR | Fis-koodi | Fis-pisteet | Lisenssi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NYL | Naiset 1.6 km V | ||||||
10:00:15 | 1 | Andrea Julin | IF Minken | 1 | 3185514 | 110.12 | 24121871 |
10:00:30 | 2 | Krista Niiranen | Liperin Hiihtoseura | 1 | 3185501 | 108.50 | 24100672 |
10:00:45 | 3 | Heini Hokkanen | Kangasniemen Kalske | 1 | 3185218 | 124.56 | 26127912 |
10:01:00 | 4 | Katri Lylynperä | Vuokatti Ski Team Kainuu | 1 | 3185447 | 75.38 | 22472331 |
10:01:15 | 5 | Leena Nurmi | Lempäälän Kisa | 1 | 3185442 | 85.91 | 27035867 |
10:01:30 | 6 | Silja Tarvonen | Kangasniemen Kalske | 1 | 3185102 | 130.87 | 26762131 |
10:01:45 | 7 | Anita Kirvesniemi | Lappeen Riento | 1 | 3185254 | 140.73 | 26461144 |
10:02:00 | 8 | Maaret Pajunoja | Valkeakosken Haka | 1 | 3185305 | 101.23 | 23826889 |
10:02:15 | 9 | Petra Torvinen | Liperin Hiihtoseura | 1 | 3185516 | 156.48 | 27578816 |
10:02:30 | 10 | Kerttu Niskanen | Vieremän Koitto | 1 | 3185168 | 40.46 | 40392178 |
10:02:45 | 11 | Laura Mononen | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 1 | 3185114 | 75.03 | 25897654 |
10:03:00 | 12 | Krista Pärmäkoski | Ikaalisten Urheilijat | 1 | 3185256 | 45.11 | 26612647 |
10:03:15 | 13 | Anne Kyllönen | Kainuun Hiihtoseura | 1 | 3185137 | 37.02 | 27481482 |
10:03:30 | 14 | Riikka-Liisa Räsänen | Jämin Jänne | 1 | 3185337 | 141.07 | 27547326 |
10:03:45 | 15 | Maria Grundvall | IF Åsarna | 1 | 3185311 | 154.81 | 21455359 |
10:04:00 | 16 | Ruut Vähämetsä | Oulun Hiihtoseura | 1 | 3185242 | 158.32 | 27554526 |
10:04:15 | 17 | Susanna Saapunki | Vuokatti Ski Team Kainuu | 1 | 3185343 | 162.95 | 23130122 |
10:04:30 | 18 | Anni Kainulainen | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 1 | 3185357 | 158.21 | 28441625 |
10:04:45 | 19 | Anne Mäkinen | Tarvasjoen Urheilijat | 1 | 3185023 | 169.38 | 27506383 |
10:05:00 | 20 | Mona-Liisa Nousiainen | Kouvolan Hiihtoseura | 1 | 3185003 | 27.57 | 26673398 |
10:05:15 | 21 | Maija Hakala | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 2 | 3185089 | 172.50 | 27445415 |
10:05:30 | 22 | Tiia Rantala | Oulun Hiihtoseura | 2 | 3185406 | 179.44 | 27097711 |
10:05:45 | 23 | Vilma Jylhä | Juvan Urheilijat | 2 | 3185615 | 180.77 | 27454516 |
10:06:00 | 24 | Laura Alba | Lahden Hiihtoseura | 2 | 3395035 | 187.94 | 40265350 |
10:06:15 | 25 | Heli Heiskanen | Oulun Hiihtoseura | 2 | 3185109 | 192.60 | 27445790 |
10:06:30 | 26 | Saana Kemppainen | Vuokatti Ski Team Kainuu | 2 | 3185359 | 194.17 | 27473186 |
10:06:45 | 27 | Vilma Nissinen | Vuokatti Ski Team Kainuu | 2 | 3185633 | 197.90 | 32880298 |
10:07:00 | 28 | Emelie Svenlin | IF Åsarna | 2 | 3185666 | 198.66 | 31333623 |
10:07:15 | 29 | Senni Vuolle | Seinäjoen Hiihtoseura | 2 | 3185564 | 203.90 | 27110494 |
10:07:30 | 30 | Salla Koskela | Tammelan Ryske | 2 | 3185351 | 205.19 | 26262770 |
10:07:45 | 31 | Hennariikka Rahkola | Jämin Jänne | 2 | 3185299 | 205.86 | 27548040 |
10:08:00 | 32 | Johanna Ukkola | Siilinjärven Hiihtoseura | 2 | 3185333 | 210.05 | 27583717 |
10:08:15 | 33 | Anni Ruostekoski | Vaasan Hiihtäjät | 2 | 3185340 | 210.79 | 27087093 |
10:08:30 | 34 | Emma Hämäläinen | Huhtasuon Hiihto 2000 | 2 | 3185314 | 214.28 | 31806150 |
10:08:45 | 35 | Jenni Tolonen | Liperin Hiihtoseura | 2 | 3185500 | 215.05 | 26961259 |
10:09:00 | 36 | Merja Rissanen | Joroisten Urheilijat | 2 | 3185339 | 215.11 | 26880880 |
10:09:15 | 37 | Roosa Juuska | Haapaveden Urheilijat | 2 | 3185582 | 215.45 | 27453805 |
10:09:30 | 38 | Fanny Storvall | IF Åsarna | 2 | 3185641 | 220.69 | 29416798 |
10:09:45 | 39 | Tiia Olkkonen | Haapajärven Kiilat | 2 | 3185705 | 223.04 | 32948020 |
10:10:00 | 40 | Iina Ahokas | Nastolan Naseva | 2 | 3185316 | 225.40 | 26307156 |
10:10:15 | 41 | Elisa Pelttari | Pellon Ponsi | 2 | 3185290 | 226.47 | 27222638 |
10:10:30 | 42 | Marjaana Pitkänen | Vieremän Koitto | 2 | 3185265 | 227.37 | 27530951 |
10:10:45 | 43 | Jenni Raivio | Vieremän Koitto | 2 | 3185227 | 228.74 | 22987198 |
10:11:00 | 44 | Niina Virtanen | Lappeen Riento | 2 | 3185286 | 232.67 | 27590535 |
10:11:15 | 45 | Sanni Alatalo | Lempäälän Kisa | 2 | 3185625 | 235.24 | 28996374 |
10:11:30 | 46 | Josefin Sandvik | IF Brahe | 2 | 3185228 | 237.82 | 25631331 |
10:11:45 | 47 | Noora Kivikko | Lahden Hiihtoseura | 2 | 3185414 | 240.48 | 26427586 |
10:12:00 | 48 | Katariina Lonka | Vehkalahden Veikot | 2 | 3185509 | 245.65 | 32882759 |
10:12:15 | 49 | Sonja Eskelinen | Vantaan Hiihtoseura | 2 | 3185721 | 245.74 | 40123998 |
10:12:30 | 50 | Johanna Matintalo | Pöytyän Urheilijat | 2 | 3185579 | 248.96 | 30046461 |
10:12:45 | 51 | Krista Lehtola | Ounasvaaran Hiihtoseura | 2 | 3185289 | 251.90 | 26501169 |
10:13:00 | 52 | Tiina Kivikko | Lahden Hiihtoseura | 2 | 3185600 | 252.84 | 26232535 |
10:13:15 | 53 | Jonna Heimonen | Kouvolan Hiihtoseura | 2 | 3185294 | 256.95 | 28263719 |
10:13:30 | 54 | Sanna Martikkala | Vuokatti Ski Team Kainuu | 2 | 3185393 | 268.80 | 26610924 |
10:13:45 | 55 | Jennie Lindvall | IF Åsarna | 2 | 3185530 | 273.21 | 22428644 |
10:14:00 | 56 | Titta Kuorelahti | Äänekosken Huima | 2 | 3185586 | 275.67 | 27478521 |
10:14:15 | 57 | Eevakaisa Loukusa | Siilinjärven Hiihtoseura | 2 | 3185363 | 276.02 | 27497366 |
10:14:30 | 58 | Anni Kaipainen | Juvan Urheilijat | 2 | 3185617 | 276.58 | 27480328 |
10:14:45 | 59 | Laura Holopainen | Espoon Hiihtoseura | 2 | 3185420 | 281.02 | 24167712 |
10:15:00 | 60 | Ilona Saastamoinen | Liperin Hiihtoseura | 2 | 3185629 | 287.71 | 29820740 |
10:15:15 | 61 | Laura Karkkulainen | Kontiolahden Urheilijat | 2 | 3185302 | 292.03 | 26469133 |
10:15:30 | 62 | Julia Häger | IF Minken | 2 | 3185562 | 293.87 | 28990671 |
10:15:45 | 63 | Johanna Pykäläinen | Kontiolahden Urheilijat | 2 | 3185575 | 301.36 | 28893820 |
10:16:00 | 64 | Mira Haapalainen | Maaningan Mahti | 2 | 3185548 | 302.27 | 27434882 |
10:16:15 | 65 | Maria Paatero | Espoon Hiihtoseura | 2 | 3185085 | 307.01 | 29595499 |
10:16:30 | 66 | Anni Keisanen | Lehtimäen Jyske | 2 | 3185329 | 312.00 | 21968972 |
10:16:45 | 67 | Erika Luukkanen | Imatran Urheilijat | 2 | 3185712 | 312.24 | 30186774 |
10:17:00 | 68 | Tiia Uusi-Autti | Ounasvaaran Hiihtoseura | 2 | 3185356 | 312.25 | 24182849 |
10:17:15 | 69 | Eveliina Piippo | IF Åsarna | 2 | 3185702 | 316.85 | 31962803 |
10:17:30 | 70 | Henna Kallunki | Ounasvaaran Hiihtoseura | 2 | 3185365 | 317.21 | 27469352 |
10:17:45 | 71 | Maarit Korpi | Teuvan Rivakka | 2 | 3185156 | 320.26 | 27471379 |
10:18:00 | 72 | Saana Peltola | Siilinjärven Hiihtoseura | 2 | 3185543 | 344.06 | 27536078 |
10:18:15 | 73 | Noora Pursiainen | Maaningan Mahti | 2 | 3185660 | 357.81 | 27536955 |
10:18:30 | 74 | Anni Ahonen | Imatran Urheilijat | 2 | 3185631 | 362.75 | 28014939 |
10:18:45 | 75 | Angelika Immonen | Nastolan Naseva | 2 | 3185679 | 364.32 | 29665620 |
10:19:00 | 76 | Anna-Kaisa Saari | Ylivieskan Kuula | 2 | 3185603 | 371.67 | 26762416 |
10:19:15 | 77 | Anni Nord | Valkeakosken Haka | 2 | 3185253 | 386.49 | 27260069 |
10:19:30 | 78 | Johanna Niskakoski | Reisjärven Pilke | 2 | 3185449 | 389.59 | 29067011 |
10:19:45 | 79 | Marianna Haataja | Kuusamon Erä-Veikot | 2 | 3185693 | 466.06 | 30837670 |
10:20:00 | 80 | Jonna Juva | Perniön Urheilijat | 2 | 3185733 | 518.84 | 31010483 |
10:20:15 | 81 | Marja-Terttu Repo | Siilinjärven Hiihtoseura | 2 | 3185396 | 594.84 | 27546068 |
10:20:30 | 82 | Eeva Nurmi | Lempäälän Kisa | 3 | 3185371 | 136.85 | 27145359 |
10:20:45 | 83 | Inka Komonen | Nastolan Naseva | 3 | 3185482 | 143.04 | 26357698 |
10:21:00 | 84 | Heidi Lindfors | Vaasan Hiihtäjät | 3 | 3185193 | 162.48 | 32152395 |
10:21:15 | 85 | Alisa Pyrrö | Lahden Hiihtoseura | 3 | 3185494 | 164.18 | 24119359 |
10:21:30 | 86 | Elisa Pitkänen | Vantaan Hiihtoseura | 3 | 3185334 | 178.90 | 24226145 |
10:21:45 | 87 | Aira-Maarit Immonen | Valkeakosken Haka | 3 | 3185398 | 180.73 | 40127620 |
10:22:00 | 88 | Sanna Markkanen | Noormarkun Nopsa | 3 | 3185257 | 190.69 | 26619909 |
10:22:15 | 89 | Mira Holopainen | Sulkavan Urheilijat -41 | 3 | 3185480 | 195.76 | 26059417 |
10:22:30 | 90 | Tiia Kauppinen | Juvan Urheilijat | 3 | 3185750 | 260.73 | 31128647 |
10:22:45 | 91 | Viivi Varjus | Imatran Urheilijat | 3 | 3185757 | 286.45 | 30186871 |
10:23:00 | 92 | Jenna Laukkanen | Valkeakosken Haka | 3 | 3185319 | 354.87 | 27499555 |
10:23:15 | 93 | Heini Nikander | Vihdin Viesti | 3 | 3185441 | 355.74 | 22706528 |
10:23:30 | 94 | Emma Jyrkinen | Imatran Urheilijat | 3 | 3185755 | 391.84 | 40065645 |
10:23:45 | 95 | Katri Mäkelä | Imatran Urheilijat | 3 | 3185765 | 393.58 | 30944929 |
10:24:00 | 96 | Mari Laukkanen | Enon Kisa-Pojat | 4 | 3185258 | - | 22318398 |
10:24:15 | 97 | Rebecca Ehrnrooth | Espoon Hiihtoseura | 4 | 3185795 | - | 32033375 |
10:24:30 | 98 | Riina Sorsa | Enon Kisa-Pojat | 4 | 3185783 | - | 34479843 |
Sarjaluettelo | |||||||
MYL | Miehet 1.6 km V | ||||||
10:35:15 | 1 | Juho Mikkonen | Kuhmo-Ski | 1 | 3180436 | 47.73 | 27512649 |
10:35:30 | 2 | Kalle Lassila | Vetelin Urheilijat | 1 | 3180146 | 74.84 | 27670400 |
10:35:45 | 3 | Jim Härtull | Lahden Hiihtoseura | 1 | 3180977 | 81.18 | 21729616 |
10:36:00 | 4 | Juha-Matti Mikkolainen | Valkeakosken Haka | 1 | 3180350 | 94.93 | 27512173 |
10:36:15 | 5 | Iivo Niskanen | Vuokatti Ski Team Kainuu | 1 | 3180535 | 82.86 | 27518546 |
10:36:30 | 6 | Lauri Lepistö | Kouvolan Hiihtoseura | 1 | 3180984 | 85.72 | 29021028 |
10:36:45 | 7 | Lauri Vuorinen | Kouvolan Hiihtoseura | 1 | 3180865 | 52.20 | 25329216 |
10:37:00 | 8 | Matias Strandvall | IF Minken | 1 | 3180114 | 23.74 | 23328468 |
10:37:15 | 9 | Sami Jauhojärvi | Vuokatti Ski Team Kainuu | 1 | 1344711 | 65.40 | 27453614 |
10:37:30 | 10 | Anssi Pentsinen | Vantaan Hiihtoseura | 1 | 3180250 | 23.95 | 27538885 |
10:37:45 | 11 | Toni Ketelä | IF Minken | 1 | 3180404 | 27.35 | 21990953 |
10:38:00 | 12 | Martti Jylhä | Vuokatti Ski Team Kainuu | 1 | 3180221 | 17.98 | 21834161 |
10:38:15 | 13 | Ari Luusua | Ounasvaaran Hiihtoseura | 1 | 3180408 | 49.84 | 22471565 |
10:38:30 | 14 | Lasse Paakkonen | Oulun Hiihtoseura | 1 | 3180228 | 51.87 | 27530058 |
10:38:45 | 15 | Joni Mäki | Pyhäjärven Pohti | 1 | 3180861 | 74.14 | 22631729 |
10:39:00 | 16 | Karri Hakala | Ylistaron Kilpa-Veljet | 1 | 3181015 | 103.18 | 28566966 |
10:39:15 | 17 | Ville-Petteri Saarela | Keminsuun Kisa | 1 | 3180487 | 73.64 | 27557727 |
10:39:30 | 18 | Heikki Korpela | Pyhäjärven Pohti | 1 | 3180565 | 69.09 | 22106911 |
10:39:45 | 19 | Antti Häkämies | Anjalan Liitto | 1 | 3180175 | 58.52 | 26029696 |
10:40:00 | 20 | Ristomatti Hakola | Jämin Jänne | 1 | 3180508 | 23.28 | 21498413 |
10:40:15 | 21 | Santeri Erola | Espoon Hiihtoseura | 2 | 3180878 | 105.34 | 21413553 |
10:40:30 | 22 | Harri Niemi | Valkeakosken Haka | 2 | 3180524 | 107.99 | 23855436 |
10:40:45 | 23 | Vesa Kallio | Valkeakosken Haka | 2 | 3180515 | 110.77 | 21886779 |
10:41:00 | 24 | Rikhard Mäki-Heikkilä | IF Femman | 2 | 3180791 | 112.80 | 22634454 |
10:41:15 | 25 | Kari Varis | Kouvolan Hiihtoseura | 2 | 3180016 | 113.00 | 25382431 |
10:41:30 | 26 | Ville Ahonen | Imatran Urheilijat | 2 | 3180838 | 118.14 | 28579665 |
10:41:45 | 27 | Christoffer Lindvall | IF Minken | 2 | 3180804 | 120.40 | 26508638 |
10:42:00 | 28 | Henri Jelonen | Jämsänkosken Ilves | 2 | 3180345 | 120.43 | 26301602 |
10:42:15 | 29 | Joonas Sarkkinen | Ounasvaaran Hiihtoseura | 2 | 3180860 | 125.00 | 25666254 |
10:42:30 | 30 | Juho Muhonen | Ähtärin Urheilijat | 2 | 3181038 | 127.12 | 29654848 |
10:42:45 | 31 | Topias Tyni | Metsä-Veikot 85 | 2 | 3180844 | 130.27 | 30217290 |
10:43:00 | 32 | Olli-Pekka Tolvanen | Mikkelin Hiihtäjät | 2 | 3180136 | 131.68 | 28408150 |
10:43:15 | 33 | Mikko Koutaniemi | Vuokatti Ski Team Kainuu | 2 | 3180204 | 133.23 | 22149127 |
10:43:30 | 34 | Antti Ojansivu | Jämin Jänne | 2 | 3180766 | 138.13 | 27525209 |
10:43:45 | 35 | Matias Tiiro | Metsä-Veikot 85 | 2 | 3180842 | 138.85 | 27578243 |
10:44:00 | 36 | Veli-Matti Räsänen | Jämsänkosken Ilves | 2 | 3180856 | 152.64 | 23895360 |
10:44:15 | 37 | Verneri Suhonen | Hollolan Urheilijat -46 | 2 | 3181098 | 158.13 | 29667929 |
10:44:30 | 38 | Tero Turunen | Keravan Urheilijat | 2 | 3180435 | 160.72 | 27247341 |
10:44:45 | 39 | Eino Vuollet | Posion Pyrintö | 2 | 3180638 | 161.28 | 27241583 |
10:45:00 | 40 | Janne Tervo | Kuusamon Erä-Veikot | 2 | 3180564 | 164.09 | 40391507 |
10:45:15 | 41 | Turo Sipilä | Keravan Urheilijat | 2 | 3181076 | 164.19 | 28978114 |
10:45:30 | 42 | Tomi Mikkonen | Imatran Urheilijat | 2 | 3180908 | 164.19 | 27505368 |
10:45:45 | 43 | Juuso Haarala | Gamlakarleby IF | 2 | 3180990 | 165.83 | 28527329 |
10:46:00 | 44 | Waltteri Vinkanharju | Vantaan Hiihtoseura | 2 | 3180863 | 166.85 | 29619430 |
10:46:15 | 45 | Jari Joutsen | Vetelin Urheilijat | 2 | 1376430 | 169.15 | 27454778 |
10:46:30 | 46 | Antti Repo | Kontiolahden Urheilijat | 2 | 3180948 | 174.69 | 28453383 |
10:46:45 | 47 | Timo Kurkela | Espoon Hiihtoseura | 2 | 3181110 | 177.75 | 29033896 |
10:47:00 | 48 | Matti Aalto | Keuruun Kisailijat | 2 | 3180333 | 177.85 | 21257188 |
10:47:15 | 49 | Janne Stenbäck | Vantaan Hiihtoseura | 2 | 3180488 | 182.63 | 40125778 |
10:47:30 | 50 | Janne Mononen | Vantaan Hiihtoseura | 2 | 3180233 | 186.57 | 27504262 |
10:47:45 | 51 | Timo Mantere | Ilmajoen Kisailijat | 2 | 3180091 | 187.16 | 27510803 |
10:48:00 | 52 | Juuso Mäkelä | Ounasvaaran Hiihtoseura | 2 | 3180870 | 191.53 | 24110109 |
10:48:15 | 53 | Tommi Kärmeniemi | Lappeen Riento | 2 | 3180655 | 192.76 | 22232474 |
10:48:30 | 54 | Kimmo Kymäläinen | Kuusamon Erä-Veikot | 2 | 3180248 | 193.32 | 27459333 |
10:48:45 | 55 | Jari Huhta | Hollolan Urheilijat -46 | 2 | 3180614 | 194.22 | 21663264 |
10:49:00 | 56 | Joel Ikonen | Ilomantsin Urheilijat | 2 | 3181001 | 194.43 | 27451399 |
10:49:15 | 57 | Jani Simola | Valkealan Kajo | 2 | 3180218 | 204.16 | 27564082 |
10:49:30 | 58 | Markus Järvenpää | Pyhäjärven Pohti | 2 | 3180847 | 204.89 | 31840271 |
10:49:45 | 59 | Petri Torvinen | Ristijärven Pyry | 2 | 3180630 | 205.63 | 27571596 |
10:50:00 | 60 | Joni Mustonen | Jämsänkosken Ilves | 2 | 3180911 | 207.10 | 22600116 |
10:50:15 | 61 | Olli-Pekka Nuuttila | Kuhmoisten Kumu | 2 | 3180583 | 207.28 | 27004199 |
10:50:30 | 62 | Johan Salmelin | Espoon Hiihtoseura | 2 | 3180587 | 207.34 | 23168343 |
10:50:45 | 63 | Juuso Joukas | Teuvan Rivakka | 2 | 3180758 | 208.27 | 23810235 |
10:51:00 | 64 | Aki Pajunoja | Valkeakosken Haka | 2 | 3180267 | 208.40 | 27529360 |
10:51:15 | 65 | Lauri Pyhäjärvi | Ounasvaaran Hiihtoseura | 2 | 3180982 | 209.43 | 22954833 |
10:51:30 | 66 | Jonne Seppänen | Oulun Hiihtoseura | 2 | 3180538 | 210.84 | 26913993 |
10:51:45 | 67 | Jaakko Halonen | Pyhäjärven Pohti | 2 | 3180823 | 214.15 | 26135580 |
10:52:00 | 68 | Lauri Gummerus | Nivalan Urheilijat | 2 | 3180978 | 220.06 | 27429321 |
10:52:15 | 69 | Ilari Nissinen | Joensuun Kataja | 2 | 3181030 | 220.35 | 26784342 |
10:52:30 | 70 | Eero Aittolampi | Ähtärin Urheilijat | 2 | 3181092 | 220.45 | 30195147 |
10:52:45 | 71 | Niila Ahokas | Nastolan Naseva | 2 | 3180519 | 221.71 | 24264152 |
10:53:00 | 72 | Teemu Pöntinen | Mikkelin Hiihtäjät | 2 | 3180813 | 228.56 | 22971722 |
10:53:15 | 73 | Alexander Artemyev | Lahden Hiihtoseura | 2 | 3180613 | 229.25 | 32966112 |
10:53:30 | 74 | Jani Heimonen | Kouvolan Hiihtoseura | 2 | 3180577 | 231.33 | 21563584 |
10:53:45 | 75 | Viljami Kirjavainen | Keuruun Kisailijat | 2 | 3181045 | 234.71 | 31007687 |
10:54:00 | 76 | Antti Kartano | Kyrön Voima | 2 | 3180934 | 236.76 | 30988189 |
10:54:15 | 77 | Olli Vertanen | Saarijärven Pullistus | 2 | 3180867 | 241.77 | 25381102 |
10:54:30 | 78 | Arttu Nyman | Anjalan Liitto | 2 | 3181081 | 250.27 | 40229883 |
10:54:45 | 79 | Matias Heinonen | Espoon Hiihtoseura | 2 | 3181075 | 261.50 | 27442997 |
10:55:00 | 80 | Niklas Peltoniemi | Teuvan Rivakka | 2 | 3180906 | 266.23 | 24146238 |
10:55:15 | 81 | Antti Parkkinen | Kuusamon Erä-Veikot | 2 | 3180872 | 266.72 | 30828919 |
10:55:30 | 82 | Tommi Huostila | Lammin Säkiä | 2 | 3181097 | 267.26 | 29671643 |
10:55:45 | 83 | Iiro-Mikko Harju | Pyhäjärven Pohti | 2 | 3180916 | 271.00 | 29508897 |
10:56:00 | 84 | Mikko Kaskinen | Imatran Urheilijat | 2 | 3181099 | 271.20 | 27471751 |
10:56:15 | 85 | Johannes Leppänen | Joensuun Kataja | 2 | 3180701 | 273.11 | 22385062 |
10:56:30 | 86 | Jyri Takanen | Kouvolan Hiihtoseura | 2 | 3181031 | 276.44 | 25673315 |
10:56:45 | 87 | Ville Happonen | Kiteen Urheilijat | 2 | 3180889 | 278.97 | 27436013 |
10:57:00 | 88 | Joonas Kähkönen | Joensuun Kataja | 2 | 3181011 | 281.65 | 27948831 |
10:57:15 | 89 | Petteri Kymäläinen | Kuusamon Erä-Veikot | 2 | 3180451 | 281.94 | 22216597 |
10:57:30 | 90 | Juho Riipi | Inarin Yritys | 2 | 3180822 | 282.08 | 25132283 |
10:57:45 | 91 | Verneri Poikonen | Äänekosken Huima | 2 | 3181160 | 298.96 | 30303010 |
10:58:00 | 92 | Roope Haapakangas | Pyhäjärven Pohti | 2 | 3181114 | 311.36 | 28482147 |
10:58:15 | 93 | Matti Nevala | Vihdin Viesti | 2 | 3180402 | 313.44 | 26751935 |
10:58:30 | 94 | Simo Siltanen | Paimion Urheilijat | 2 | 3181111 | 315.24 | 30140985 |
10:58:45 | 95 | Jussi Karkkulainen | Kontiolahden Urheilijat | 2 | 3180988 | 323.60 | 27473649 |
10:59:00 | 96 | Lassi Juhanoja | Paimion Urheilijat | 2 | 3181132 | 366.87 | 29418068 |
10:59:15 | 97 | Miika Heikkilä | Espoon Hiihtoseura | 2 | 3181162 | 377.02 | 24192965 |
10:59:30 | 98 | Aapo Ahonen | Imatran Urheilijat | 2 | 3181100 | 378.14 | 28014913 |
10:59:45 | 99 | Lari Lehtonen | Imatran Urheilijat | 3 | 3180301 | 27.57 | 22357032 |
11:00:00 | 100 | Kusti Kittilä | Oulun Hiihtoseura | 3 | 1344808 | 39.77 | 27465864 |
11:00:15 | 101 | Teemu Härkönen | Vuokatti Ski Team Kainuu | 3 | 3180200 | 55.12 | 26133278 |
11:00:30 | 102 | Morten Priks | Ounasvaaran Hiihtoseura | 3 | 3390112 | 73.91 | 40357823 |
11:00:45 | 103 | Antti Honkimaa | Espoon Hiihtoseura | 3 | 3180693 | 85.52 | 24123510 |
11:01:00 | 104 | Matti Hakala | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 3 | 3180679 | 88.43 | 27445428 |
11:01:15 | 105 | Miikka Kinnunen | Pyhäjärven Pohti | 3 | 3180579 | 95.07 | 26389446 |
11:01:30 | 106 | Niklas Niska | Ounasvaaran Hiihtoseura | 3 | 3501027 | 106.06 | 40342841 |
11:01:45 | 107 | Ville Maunuksela | Espoon Hiihtoseura | 3 | 3180504 | 109.04 | 27506406 |
11:02:00 | 108 | Robin Eriksson | IF Minken | 3 | 3180811 | 114.85 | 21410598 |
11:02:15 | 109 | Aleksi Leino | Kankaantaan Kisa | 3 | 3180941 | 122.63 | 22364342 |
11:02:30 | 110 | Mika Lammi | Kauhajoen Karhu | 3 | 3180875 | 152.46 | 22294179 |
11:02:45 | 111 | Jussi Tauriainen | Imatran Urheilijat | 3 | 3180900 | 152.95 | 29912548 |
11:03:00 | 112 | Joonas Lotta | Lahden Hiihtoseura | 3 | 3180762 | 154.03 | 27600784 |
11:03:15 | 113 | Juho Halonen | Pyhäjärven Pohti | 3 | 3180449 | 156.83 | 21507825 |
11:03:30 | 114 | Jukka Palo | Vihdin Viesti | 3 | 3180629 | 179.17 | 25038002 |
11:03:45 | 115 | Olli Ahonen | Imatran Urheilijat | 3 | 3181239 | 181.18 | 29040041 |
11:04:00 | 116 | Joonas Kantoniemi | Ähtärin Urheilijat | 3 | 3180717 | 191.87 | 23896903 |
11:04:15 | 117 | Anssi Kesonen | Imatran Urheilijat | 3 | 3180723 | 199.08 | 24592028 |
11:04:30 | 118 | Eero Viitikko | Teuvan Rivakka | 3 | 3180959 | 233.88 | 26755012 |
11:04:45 | 119 | Jarkko Salmela | Vantaan Hiihtoseura | 3 | 3180622 | 239.35 | 27232987 |
11:05:00 | 120 | Petteri Valtonen | Viialan Viri | 3 | 3181137 | 309.30 | 23578124 |
11:05:15 | 121 | Joni Juva | Perniön Urheilijat | 3 | 3181101 | 311.49 | 30137163 |
11:05:30 | 122 | Mikke Leinonen | Lahden Hiihtoseura | 4 | 3181308 | - | 27493315 |
11:05:45 | 123 | Mika Pekkanen | Lappeen Riento | 4 | 3180188 | - | 27534384 |
11:06:00 | 124 | Samu Miettinen | Juvan Urheilijat | 4 | 3181036 | - | 26724140 |
11:06:15 | 125 | Olli Hiidensalo | Vantaan Hiihtoseura | 4 | 3180570 | - | 27430909 |
11:06:30 | 126 | Jani Keto | Lempäälän Kisa | 4 | 3181063 | - | 28917078 |
11:06:45 | 127 | Ville Simola | Kymin Koskenpojat | 4 | 3180304 | - | 23272608 |
11:07:00 | 128 | Antti Haahti | Ounasvaaran Hiihtoseura | 4 | 3180391 | - | 21465640 |
11:07:15 | 129 | Topi Huttunen | Juvan Urheilijat | 4 | 3180929 | - | 26146058 |
Sarjaluettelo |
|