Juhani Järvisen muistokilpailut

Oulunkylä, Helsinki

Tulokset


© Helsingin Luistinkiitäjät

Kilpailun sarjat: N10; N12; N14; N16; NYL; M10; M12; M14; M16; M18; MYL


N10 Naiset 10 vuotta, yhteispisteet

Sija Nro Nimi Seura Pisteet Ero 300 Aika (Sij.) Pisteet 500 Aika (Sij.) Pisteet
1. 67Janette PirhonenSeinäjoen Urheilijat114.203 0.34,16 (1) 56.933 0.57,27 (1) 57.270
2. 68Villiina SuomalainenHelsingin Luistinkiitäjät116.073 1.870 0.34,97 (2) 58.283 0.57,79 (2) 57.790
3. 69Hertta RosendahlHTU190.703 76.500 0.54,44 (3) 90.733 1.39,97 (3) 99.970
Sarjaluettelo

N12 Naiset 12 vuotta, yhteispisteet

Sija Nro Nimi Seura Pisteet Ero 500 Aika (Sij.) Pisteet 1000 Aika (Sij.) Pisteet
1. 61Laura KiviojaPorin Pyrintö102.625 0.47,65 (1) 47.650 1.49,95 (2) 54.975
2. 58Enna ArvolaSeinäjoen Urheilijat107.100 4.475 0.52,58 (2) 52.580 1.49,04 (1) 54.520
3. 57Veera LehtonenSeinäjoen Urheilijat118.185 15.560 0.56,23 (3) 56.230 2.03,91 (3) 61.955
4. 60Sanni RosendahlHTU129.870 27.245 1.02,32 (5) 62.320 2.15,10 (4) 67.550
5. 56Mila SiroSeinäjoen Urheilijat130.670 28.045 1.02,12 (4) 62.120 2.17,10 (5) 68.550
Sarjaluettelo

N14 Naiset 14 vuotta, yhteispisteet

Sija Nro Nimi Seura Pisteet Ero 500 Aika (Sij.) Pisteet 1000 Aika (Sij.) Pisteet
1. 49Sini SiroSeinäjoen Urheilijat98.270 0.49,01 (1) 49.010 1.38,52 (1) 49.260
2. 50Inka KoivistoHelsingin Luistinkiitäjät114.425 16.155 0.56,94 (2) 56.940 1.54,97 (2) 57.485
Sarjaluettelo

N16 Naiset 16 vuotta, yhteispisteet

Sija Nro Nimi Seura Pisteet Ero 500 Aika (Sij.) Pisteet 1000 Aika (Sij.) Pisteet
1. 38Katriina Keski-OpasSeinäjoen Urheilijat92.735 0.45,59 (1) 45.590 1.34,29 (1) 47.145
2. 39Jutta NiittyläKensu101.955 9.220 0.50,11 (2) 50.110 1.43,69 (2) 51.845
3. 42Tilda-Sofiia OrasPorin Pyrintö104.755 12.020 0.50,69 (3) 50.690 1.48,13 (3) 54.065
4. 40Pihla KilpeläinenKensu108.155 15.420 0.52,56 (4) 52.560 1.51,19 (4) 55.595
Sarjaluettelo

NYL Naiset, yhteispisteet

Sija Nro Nimi Seura Pisteet Ero 500 Aika (Sij.) Pisteet 1500 Aika (Sij.) Pisteet
1. 29Anna-Kaisa KiviojaPorin Pyrintö97.786 0.46,86 (3) 46.860 2.32,78 (1) 50.926
2. 30Marja Sisso-KorisevaValkeakosken Haka106.756 8.970 0.49,99 (4) 49.990 2.50,30 (2) 56.766
3. 26Roosa HiltunenSeinäjoen Urheilijat112.953 15.167 0.54,75 (5) 54.750 2.54,61 (3) 58.203
4. 31Kati LehtonenSeinäjoen Urheilijat121.163 23.377 0.59,15 (6) 59.150 3.06,04 (4) 62.013
DNS 28Miina PeltonenHelsingin Luistinkiitäjät43.870 0.43,87 (1) 43.870 - (DNS) -
DNS 27Susanna LehtiniemiSeinäjoen Urheilijat46.450 0.46,45 (2) 46.450 - (DNS) -
Sarjaluettelo

M10 Miehet 10 vuotta, yhteispisteet

Sija Nro Nimi Seura Pisteet Ero 300 Aika (Sij.) Pisteet 500 Aika (Sij.) Pisteet
1. 62Urho HiltunenSeinäjoen Urheilijat105.919 0.31,65 (1) 52.749 0.53,17 (1) 53.170
2. 71Sampsa SanttilaSeinäjoen Urheilijat109.506 3.587 0.32,35 (2) 53.916 0.55,59 (2) 55.590
3. 64Tuomas KoivistoHelsingin Luistinkiitäjät123.086 17.167 0.35,59 (4) 59.316 1.03,77 (3) 63.770
4. 63Joonatan SalinSeinäjoen Urheilijat149.699 43.780 0.43,47 (5) 72.449 1.17,25 (4) 77.250
5. 66Alvari RosendahlHTU163.196 57.277 0.46,45 (6) 77.416 1.25,78 (5) 85.780
DNS 65Waltteri ToivainenHelsingin Luistinkiitäjät58.233 0.34,94 (3) 58.233 - (DNS) -
Sarjaluettelo

M12 Miehet 12 vuotta, yhteispisteet

Sija Nro Nimi Seura Pisteet Ero 500 Aika (Sij.) Pisteet 1000 Aika (Sij.) Pisteet
1. 55Tudor PrisadaSeinäjoen Urheilijat97.755 0.47,84 (1) 47.840 1.39,83 (1) 49.915
2. 52Eetu KäsnänenHelsingin Luistinkiitäjät99.450 1.695 0.48,45 (3) 48.450 1.42,00 (2) 51.000
3. 53Rasmus ToivainenHelsingin Luistinkiitäjät104.225 6.470 0.51,50 (4) 51.500 1.45,45 (3) 52.725
4. 51Tuukka SuomalainenHelsingin Luistinkiitäjät110.100 12.345 0.48,14 (2) 48.140 2.03,92 (4) 61.960
Sarjaluettelo

M14 Miehet 14 vuotta, yhteispisteet

Sija Nro Nimi Seura Pisteet Ero 500 Aika (Sij.) Pisteet 1000 Aika (Sij.) Pisteet
1. 46Jesse NieminenHelsingin Luistinkiitäjät84.550 0.41,59 (1) 41.590 1.25,92 (1) 42.960
2. 47Veeti ReilamoHelsingin Luistinkiitäjät95.370 10.820 0.46,75 (2) 46.750 1.37,24 (2) 48.620
3. 70Nils Vähä-VaheHelsingin Työväen Luistelijat99.080 14.530 0.49,04 (5) 49.040 1.40,08 (3) 50.040
4. 44Petteri LehtiniemiSeinäjoen Urheilijat101.295 16.745 0.48,29 (3) 48.290 1.46,01 (4) 53.005
5. 45Max KokkoHelsingin Luistinkiitäjät101.815 17.265 0.48,54 (4) 48.540 1.46,55 (5) 53.275
6. 43Juuso LehtonenSeinäjoen Urheilijat103.150 18.600 0.49,58 (6) 49.580 1.47,14 (6) 53.570
Sarjaluettelo

M16 Miehet 16 vuotta, yhteispisteet

Sija Nro Nimi Seura Pisteet Ero 500 Aika (Sij.) Pisteet 1000 Aika (Sij.) Pisteet
1. 35Onni PeltonenHelsingin Luistinkiitäjät87.300 0.42,69 (1) 42.690 1.29,22 (1) 44.610
2. 33Aaro RasilainenHelsingin Työväen Luistelijat87.710 0.410 0.42,81 (3) 42.810 1.29,80 (2) 44.900
3. 37Eemil-Oskar OrasPorin Pyrintö88.170 0.870 0.42,80 (2) 42.800 1.30,74 (3) 45.370
4. 36Joona SuomalainenHelsingin Luistinkiitäjät91.275 3.975 0.44,05 (4) 44.050 1.34,45 (4) 47.225
5. 34Mikko RäsänenML99.935 12.635 0.49,91 (5) 49.910 1.40,05 (5) 50.025
Sarjaluettelo

M18 Miehet 18 vuotta, yhteispisteet

Sija Nro Nimi Seura Pisteet Ero 500 Aika (Sij.) Pisteet 1000 Aika (Sij.) Pisteet
1. 32Valle ViertolaSeinäjoen Urheilijat85.645 0.42,37 (1) 42.370 1.26,55 (1) 43.275
Sarjaluettelo

MYL Miehet, yhteispisteet

Sija Nro Nimi Seura Pisteet Ero 500 Aika (Sij.) Pisteet 1500 Aika (Sij.) Pisteet
1. 14Vesa VistiHelsingin Työväen Luistelijat88.436 0.42,39 (1) 42.390 2.18,14 (2) 46.046
2. 13Kimmo KiviojaPorin Pyrintö89.296 0.860 0.43,38 (3) 43.380 2.17,75 (1) 45.916
3. 15Jyrki HietanenValkeakosken Haka91.073 2.637 0.42,89 (2) 42.890 2.24,55 (5) 48.183
4. 11Märt KuusViro91.273 2.837 0.43,75 (4) 43.750 2.22,57 (4) 47.523
5. 16Kari NiittyläKensu92.793 4.357 0.46,20 (6) 46.200 2.19,78 (3) 46.593
6. 12Nykänen JariML95.203 6.767 0.45,46 (5) 45.460 2.29,23 (6) 49.743
7. 22Pentti KiiskinenOuTa97.400 8.964 0.46,90 (7) 46.900 2.31,50 (7) 50.500
8. 19Risto PalttalaKensu100.933 12.497 0.48,89 (8) 48.890 2.36,13 (9) 52.043
9. 20Paavo SalonenOuTa101.070 12.634 0.49,70 (9) 49.700 2.34,11 (8) 51.370
10. 18Heikki SundströmML103.640 15.204 0.50,64 (11) 50.640 2.39,00 (10) 53.000
11. 17Pekka RimpiläinenML106.663 18.227 0.50,34 (10) 50.340 2.48,97 (11) 56.323
12. 23Heikki TöyräläHelsingin Luistinkiitäjät110.746 22.310 0.51,22 (12) 51.220 2.58,58 (13) 59.526
13. 21Juha SameriHelsingin Työväen Luistelijat111.476 23.040 0.55,07 (13) 55.070 2.49,22 (12) 56.406
14. 24Osmo PerkamoHelsingin Luistinkiitäjät126.800 38.364 0.59,99 (14) 59.990 3.20,43 (14) 66.810
DSQ 25Leo MayerHelsingin Luistinkiitäjät70.790 1.10,79 (15) 70.790 - (DSQ) -
Sarjaluettelo