Nuorten SM, Keuruu, SprintitLähtölistatJulkistettu 11.1.2022 11:54 |
|||
Käytössä on FIS-pisteiden lista numero 4, ja vain sillä olevat pisteet on huomioitu. Jos FIS-koodi ei ole ollut FIS-listan laskentahetkellä (21.12.2021) aktiivinen, pisteitä ei siis ole. |
ExTime
Kilpailun sarjat: N18; N20; N23; M18; M20; M23 | ||||||||
Lähtöaika | Nro | Nimi | Seura | Maa | Lisenssi# | AR | Fis-koodi | Fis-pisteet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N18 | Naiset 18 vuotta Karsinta 1.2 km P | |||||||
8:30:15.00 | 1 | Peppi Leppälä | Reisjärven Pilke | FIN | 40158667 | 1 | 3186082 | 98.13 |
8:30:30.00 | 2 | Nora Kytäjä | Skiteam 105 | FIN | 33608152 | 1 | 3186049 | 130.00 |
8:30:45.00 | 3 | Silva Kemppi | Espoon Hiihtoseura | FIN | 40276323 | 1 | 3186106 | 130.48 |
8:31:00.00 | 4 | Maija Borén | Kontiolahden Urheilijat | FIN | 33840059 | 1 | 3186090 | 148.81 |
8:31:15.00 | 5 | Rebecca Sandnäs | IF Brahe | FIN | 40134904 | 1 | 3186072 | 157.88 |
8:31:30.00 | 6 | Annu Virtanen | Espoon Hiihtoseura | FIN | 40222628 | 1 | 3186086 | 166.95 |
8:31:45.00 | 7 | Selene Rossi | Espoon Hiihtoseura | FIN | 40277910 | 1 | 3186119 | 170.16 |
8:32:00.00 | 8 | Melia Palsinajärvi | Kontiolahden Urheilijat | FIN | 40148119 | 1 | 3186114 | 173.37 |
8:32:15.00 | 9 | Hanna Niskanen | Visa Ski Team Kemi | FIN | 40209380 | 1 | 3186077 | 185.49 |
8:32:30.00 | 10 | Inka Hämäläinen | Kontiolahden Urheilijat | FIN | 40332352 | 1 | 3186140 | 196.81 |
8:32:45.00 | 11 | Sanni Vuollet | Kalajoen Junkkarit | FIN | 40123869 | 1 | 3186135 | 201.22 |
8:33:00.00 | 12 | Assi Hakala | Himangan Urheilijat | FIN | 40146879 | 1 | 3186143 | 205.65 |
8:33:15.00 | 13 | Aino Hämäläinen | Vehkalahden Veikot | FIN | 34523618 | 1 | 3186075 | 208.51 |
8:33:30.00 | 14 | Emmi Henriksson | Ylöjärven Ryhti | FIN | 34580839 | 1 | 3186100 | 209.47 |
8:33:45.00 | 15 | Wilma Lax | Borgå Akilles | FIN | 40219515 | 1 | 3186122 | 216.87 |
8:34:00.00 | 16 | Iina Savolainen | Puijon Hiihtoseura | FIN | 40216986 | 1 | 3186076 | 218.54 |
8:34:15.00 | 17 | Krista Manninen | Kankaanpään Urheilijat | FIN | 34557406 | 1 | 3186096 | 220.57 |
8:34:30.00 | 18 | Jessica Junkkala | Kankaanpään Urheilijat | FIN | 34519936 | 1 | 3186081 | 221.27 |
8:34:45.00 | 19 | Signe Jakobsson | Norrvalla Ski Team | FIN | 40281641 | 1 | 3186151 | 221.47 |
8:35:00.00 | 20 | Nelli-Lotta Karppelin | Limingan Niittomiehet | FIN | 40284228 | 1 | 3186148 | 239.29 |
8:35:15.00 | 21 | Noora Nummila | Espoon Hiihtoseura | FIN | 40278157 | 1 | 3186088 | 245.20 |
8:35:30.00 | 22 | Kiia Karttunen | Savonlinnan Hiihtoseura | FIN | 40008092 | 1 | 3186079 | 267.04 |
8:35:45.00 | 23 | Pauliina Pirinen | Ski Jyväskylä | FIN | 40148491 | 1 | 3186099 | 269.87 |
8:36:00.00 | 24 | Lotte-Line Ekström | Skiteam 105 | FIN | 33893514 | 1 | 3186146 | 284.67 |
8:36:15.00 | 25 | Nina Välimäki | Kankaanpään Urheilijat | FIN | 40136435 | 1 | 3186084 | 286.06 |
8:36:30.00 | 26 | Emma Korhonen | IF Femman | FIN | 40198202 | 1 | 3186142 | 296.15 |
8:36:45.00 | 27 | Miina Koivisto | Kalajoen Junkkarit | FIN | 40065894 | 1 | 3186132 | 321.50 |
8:37:00.00 | 28 | Sunna Vihervirta | Ounasvaaran Hiihtoseura | FIN | 40273883 | 1 | 3186145 | 322.92 |
8:37:15.00 | 29 | Emelie Hägglund | Borgå Akilles | FIN | 40352055 | 1 | 3186147 | 324.42 |
8:37:30.00 | 30 | Pauliina Koivuniemi | Tampereen Pyrintö | FIN | 40456125 | 1 | 3186097 | 331.27 |
8:37:45.00 | 31 | Katriina Vuollet | Kalajoen Junkkarit | FIN | 34517718 | 1 | 3186144 | 335.67 |
8:38:00.00 | 32 | Jenna Rautiala | Pyhäjärven Pohti | FIN | 34469808 | 1 | 3186121 | 362.75 |
8:38:15.00 | 33 | Aino Manner | Noormarkun Nopsa | FIN | 40266527 | 1 | 3186078 | 389.88 |
8:38:30.00 | 34 | Wilma Hjerpe | Norrvalla Ski Team | FIN | 40282441 | 1 | 3186153 | 458.85 |
8:38:45.00 | 35 | Gisela-Mei Hakkarainen | Limingan Niittomiehet | FIN | 40222874 | 4 | 3186134 | - |
8:39:00.00 | 36 | Johanna Naskali | Tampereen Pyrintö | 40127655 | 4 | - | ||
8:39:15.00 | 37 | Aino-Kaisa Parkkila | Limingan Niittomiehet | FIN | 40077471 | 4 | 3186160 | - |
8:39:30.00 | 38 | Linnea Salo | Tampereen Pyrintö | 40189129 | 4 | - | ||
8:39:45.00 | 39 | Elice Helenius | Tampereen Pyrintö | 40151805 | 4 | - | ||
8:40:00.00 | 40 | Felicia Granholm | Vörå IF | FIN | 60183061 | 4 | 3186157 | - |
8:40:15.00 | 41 | Riina Alarotu | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 34516382 | 4 | - | ||
8:40:30.00 | 42 | Venla Miettinen | Mikkelin Hiihtäjät | 40225317 | 4 | - | ||
8:40:45.00 | 43 | Venla Koivula | Seinäjoen Hiihtoseura | FIN | 40122907 | 4 | 3186101 | - |
8:41:00.00 | 44 | Miina Mäki-Korte | Tampereen Pyrintö | 40389868 | 4 | - | ||
8:41:15.00 | 45 | Ellinor Halonen | Närpes Kraft Skidförening | FIN | 40212681 | 4 | 3186163 | - |
8:41:30.00 | 46 | Venla Haataja | Ylöjärven Ryhti | 34418037 | 4 | - | ||
8:41:45.00 | 47 | Ella Tammi | Simon Kiri | 40163369 | 4 | - | ||
8:42:00.00 | 48 | Sirja Tyystjärvi | IF Femman | FIN | 40210068 | 4 | 3186155 | - |
8:42:15.00 | 49 | Ronja Kronvall | Borgå Akilles | FIN | 40456087 | 4 | 3186165 | - |
8:42:30.00 | 50 | Hanna Soronen | Visa Ski Team Kemi | 34607754 | 4 | - | ||
8:42:45.00 | 51 | Milja Hwang | Joensuun Kataja | 60413847 | 4 | - | ||
8:43:00.00 | 52 | Ella Sytelä | Vantaan Hiihtoseura | 40232950 | 4 | - | ||
8:43:15.00 | 53 | Felicia Lindström | IF Femman | 40215180 | 4 | - | ||
8:43:30.00 | 54 | Aino Risku | Keravan Urheilijat | 40155083 | 4 | - | ||
8:43:45.00 | 55 | Alina Virtanen | Espoon Hiihtoseura | FIN | 40222867 | 4 | 3186166 | - |
8:44:00.00 | 56 | Elina Parpala | Simon Kiri | 40236502 | 4 | - | ||
8:44:15.00 | 57 | Veera Tammi | Simon Kiri | 40163368 | 4 | - | ||
8:44:30.00 | 58 | Anna Stenroos | Kankaanpään Urheilijat | 40404819 | 4 | - | ||
8:44:45.00 | 59 | Jenna Ylönen | Pargas IF | FIN | 40337571 | 4 | 3186169 | - |
8:45:00.00 | 60 | Wiivi Karhumaa | Lahden Hiihtoseura | 32725133 | 4 | - | ||
8:45:15.00 | 61 | Venla Metsänvuori | Nastolan Naseva | FIN | 40330226 | 4 | 3186130 | - |
8:45:30.00 | 62 | Linda Hyöty | IF Femman | FIN | 40134989 | 4 | 3186168 | - |
8:45:45.00 | 63 | Elina Sainio | Lappeen Riento | FIN | 34583425 | 4 | 3186136 | - |
8:46:00.00 | 64 | Riina Taskila | Haapaveden Urheilijat | FIN | 40275114 | 4 | 3186162 | - |
8:46:15.00 | 65 | Iida Piiroinen | Espoon Hiihtoseura | FIN | 40318884 | 4 | 3186103 | - |
8:46:30.00 | 66 | Olivia Kumara | Norrvalla Ski Team | FIN | 40157184 | 4 | 3186141 | - |
8:46:45.00 | 67 | Inka Lakanen | Perhon Kiri | 40088747 | 4 | - | ||
8:47:00.00 | 68 | Andréa Nyberg | Pargas IF | FIN | 40230419 | 4 | 3186171 | - |
8:47:15.00 | 69 | Lotta Salonen | Kaipolan Vire | 40212465 | 4 | - | ||
8:47:30.00 | 70 | Sini Hietamäki | Seinäjoen Hiihtoseura | FIN | 40064889 | 4 | 3186161 | - |
8:47:45.00 | 71 | Sonja Loikkanen | Joensuun Kataja | 40416688 | 4 | - | ||
8:48:00.00 | 72 | Veera Moilanen | Joensuun Kataja | 60413539 | 4 | - | ||
8:48:15.00 | 73 | Nea Knuuti | Visa Ski Team Kemi | 40156052 | 4 | - | ||
8:48:30.00 | 74 | Veera Väisänen | Lahden Hiihtoseura | FIN | 40218399 | 4 | 3186156 | - |
8:48:45.00 | 75 | Helmi Lähde | Tampereen Pyrintö | 60300639 | 4 | - | ||
8:49:00.00 | 76 | Aida Koivisto | Seinäjoen Hiihtoseura | FIN | 40211450 | 4 | 3186172 | - |
8:49:15.00 | 77 | Senni Nurmi | Hollolan Urheilijat 46 | FIN | 40342651 | 4 | 3186150 | - |
8:49:30.00 | 78 | Alissa Oja | Himangan Urheilijat | 40218192 | 4 | - | ||
8:49:45.00 | 79 | Iida Sallinen | Pyhäselän Urheilijat | 40401018 | 4 | - | ||
8:50:00.00 | 80 | Emmi Nieminen | Espoon Hiihtoseura | FIN | 40183999 | 4 | 3186170 | - |
Sarjaluettelo | ||||||||
N20 | Naiset 20 vuotta Karsinta 1.2 km P | |||||||
8:52:15.00 | 89 | Saara Mattila | Valkeakosken Haka | FIN | 34442236 | 1 | 3186027 | 191.90 |
8:52:30.00 | 90 | Aino Pihlava | Kankaantaan Kisa | FIN | 40127976 | 1 | 3185946 | 222.01 |
8:52:45.00 | 91 | Sofia Tivinen | Mikkelin Hiihtäjät | FIN | 40081001 | 1 | 3185985 | 249.52 |
8:53:00.00 | 92 | Suvi Kemppainen | Kainuun Hiihtoseura | FIN | 34488834 | 1 | 3186041 | 231.45 |
8:53:15.00 | 93 | Eeva Haasanen | Vantaan Hiihtoseura | FIN | 40224514 | 1 | 3186053 | 243.70 |
8:53:30.00 | 94 | Iitu Vuorma | Liperin Hiihtoseura | FIN | 40125499 | 1 | 3185955 | 227.96 |
8:53:45.00 | 95 | Kerttu Pirneskoski | Visa Ski Team Kemi | FIN | 33783527 | 1 | 3186042 | 249.91 |
8:54:00.00 | 96 | Sanni Räisänen | Ski Jyväskylä | FIN | 40255945 | 1 | 3186014 | 207.92 |
8:54:15.00 | 97 | Linnea Källbacka | Vörå IF | FIN | 40140824 | 1 | 3186062 | 213.45 |
8:54:30.00 | 98 | Iida Vuollet | Kalajoen Junkkarit | FIN | 34562336 | 1 | 3186000 | 187.34 |
8:54:45.00 | 99 | Julia Junkkala | Kankaantaan Kisa | FIN | 34505720 | 1 | 3185948 | 229.53 |
8:55:00.00 | 100 | Eevi-Inkeri Tossavainen | Ylöjärven Ryhti | FIN | 40073779 | 1 | 3185957 | 164.38 |
8:55:15.00 | 101 | Nea Kytäjä | Skiteam 105 | FIN | 30825488 | 1 | 3185947 | 252.25 |
8:55:30.00 | 102 | Ilana Onnela | Skiteam 105 | FIN | 40156205 | 1 | 3186074 | 217.71 |
8:55:45.00 | 103 | Hannah Smart | Iisalmen Visa | FIN | 31909756 | 1 | 3185937 | 208.87 |
8:56:00.00 | 104 | Tuuli Raunio | Kankaantaan Kisa | FIN | 34535839 | 1 | 3185945 | 84.55 |
8:56:15.00 | 105 | Iida Haukilahti | Kalajoen Junkkarit | FIN | 40072770 | 1 | 3186018 | 226.35 |
8:56:30.00 | 106 | Sonja Leinamo | Valkeakosken Haka | FIN | 32908824 | 1 | 3185977 | 166.15 |
8:56:45.00 | 107 | Jonna Vestenius | Visa Ski Team Kemi | FIN | 33609902 | 1 | 3185944 | 233.49 |
8:57:00.00 | 108 | Maija Tiainen | Savonlinnan Hiihtoseura | FIN | 34584217 | 1 | 3186001 | 195.92 |
8:57:15.00 | 109 | Elsa Torvinen | Ylöjärven Ryhti | FIN | 33609232 | 2 | 3186009 | 253.74 |
8:57:30.00 | 110 | Felicia Krook | Närpes Kraft Skidförening | FIN | 40284034 | 2 | 3186023 | 254.49 |
8:57:45.00 | 111 | Saimi Lupala | Österby Sportklubb | FIN | 40069397 | 2 | 3186064 | 257.13 |
8:58:00.00 | 112 | Frida Häggkvist | Närpes Kraft Skidförening | FIN | 40212682 | 2 | 3186013 | 260.18 |
8:58:15.00 | 113 | Fanny Kukonlehto | Tampereen Pyrintö | FIN | 34547238 | 2 | 3185996 | 262.46 |
8:58:30.00 | 114 | Emilia Kähkönen | Ounasvaaran Hiihtoseura | FIN | 33618265 | 2 | 3185936 | 272.73 |
8:58:45.00 | 115 | Pinja Aaltonen | Espoon Hiihtoseura | FIN | 40075652 | 2 | 3186017 | 283.63 |
8:59:00.00 | 116 | Laura Kankkunen | Keravan Urheilijat | FIN | 34518377 | 2 | 3185983 | 285.33 |
8:59:15.00 | 117 | Sanni Pulkkinen | Visa Ski Team Kemi | FIN | 33783284 | 2 | 3186003 | 305.79 |
8:59:30.00 | 118 | Siiri Rasimus | Ski Jyväskylä | FIN | 33791179 | 2 | 3186028 | 314.55 |
8:59:45.00 | 119 | Siiri Kejonen | Hollolan Urheilijat 46 | FIN | 40077742 | 2 | 3186034 | 319.93 |
9:00:00.00 | 120 | Veera Kontkanen | Kontiolahden Urheilijat | FIN | 40075384 | 2 | 3185984 | 322.62 |
9:00:15.00 | 121 | Taru Vuorinen | Espoon Hiihtoseura | FIN | 40396717 | 2 | 3185961 | 351.28 |
9:00:30.00 | 122 | Vilma Kanerva | Valkeakosken Haka | FIN | 34509645 | 2 | 3185954 | 362.96 |
9:00:45.00 | 123 | Meri Hakala | Espoon Hiihtoseura | FIN | 40272427 | 2 | 3185963 | 382.88 |
9:01:00.00 | 124 | Vilma Pylkkänen | Savonlinnan Hiihtoseura | FIN | 40056332 | 2 | 3185991 | 394.79 |
9:01:15.00 | 125 | Aino Pääkkönen | Ski Jyväskylä | FIN | 33652140 | 2 | 3186010 | 402.76 |
9:01:30.00 | 126 | Venny Lundberg | Tampereen Pyrintö | FIN | 40081410 | 2 | 3186035 | 414.90 |
9:01:45.00 | 127 | Alisa Vuollet | Kalajoen Junkkarit | FIN | 34562381 | 2 | 3186089 | 417.94 |
9:02:00.00 | 128 | Matleena Palonen | Ylöjärven Ryhti | FIN | 34418053 | 2 | 3186046 | 544.18 |
9:02:15.00 | 129 | Anni Gustafsson | Lahden Hiihtoseura | FIN | 40127876 | 2 | 3186054 | 549.68 |
9:02:30.00 | 130 | Ronja Pöyhönen | Kuhmo-Ski | FIN | 34529502 | 2 | 3185953 | 556.73 |
9:02:45.00 | 131 | Katri Saavalainen | Sysmän Sisu | FIN | 32431867 | 2 | 3185969 | 634.53 |
9:03:00.00 | 132 | Venla Pesonen | Ski Jyväskylä | FIN | 60488986 | 3 | 3186152 | 316.65 |
9:03:15.00 | 133 | Aada Peltola | Visa Ski Team Kemi | FIN | 40119415 | 3 | 3186113 | 357.40 |
9:03:30.00 | 134 | Jenni Kukkola | Ylivieskan Kuula | FIN | 40218506 | 3 | 3186133 | 406.49 |
9:03:45.00 | 135 | Henna Korpi | Aavasaksan Urheilijat | 40151033 | 4 | 3185968 | - | |
9:04:00.00 | 136 | Josephine Sundqvist | IF Femman | 34491452 | 4 | 3186067 | - | |
9:04:15.00 | 137 | Kati Vertanen | Saarijärven Pullistus | FIN | 40151140 | 4 | 3186158 | - |
9:04:30.00 | 138 | Hilda Salonen | Vantaan Hiihtoseura | 40269899 | 4 | 3186073 | - | |
9:04:45.00 | 139 | Evelina Österberg | Oravais IF | 40137491 | 4 | 3186104 | - | |
9:05:00.00 | 140 | Kaarina Nurminen | Kangasalan Kisa | FIN | 40150770 | 4 | 3186108 | - |
9:05:15.00 | 141 | Viivi Jylänki | Haapaveden Urheilijat | FIN | 40302097 | 4 | 3186167 | - |
Sarjaluettelo | ||||||||
N23 | Naiset 23 vuotta Karsinta 1.2 km P | |||||||
9:07:30.00 | 150 | Amanda Saari | Tampereen Pyrintö | FIN | 60282574 | 1 | 3185976 | 124.74 |
9:07:45.00 | 151 | Anita Korva | Kainuun Hiihtoseura | FIN | 33339696 | 1 | 3185752 | 98.31 |
9:08:00.00 | 152 | Sofia Haglund | Sundom IF | FIN | 33061126 | 1 | 3185827 | 203.69 |
9:08:15.00 | 153 | Anni Lindroos | Pargas IF | FIN | 33890009 | 1 | 3185902 | 122.51 |
9:08:30.00 | 154 | Suvi Leinonen | Kainuun Hiihtoseura | FIN | 34490204 | 1 | 3185887 | 181.97 |
9:08:45.00 | 155 | Anniina Neuvonen | Mikkelin Hiihtäjät | FIN | 30960042 | 1 | 3185834 | 202.87 |
9:09:00.00 | 156 | Rebecca Ehrnrooth | Espoon Hiihtoseura | FIN | 32033375 | 1 | 3185795 | 222.08 |
9:09:15.00 | 157 | Amanda Nyfors | IF Brahe | FIN | 32604649 | 1 | 3185872 | 196.32 |
9:09:30.00 | 158 | Tiia Olkkonen | Haapajärven Kiilat | FIN | 32948020 | 1 | 3185705 | 77.83 |
9:09:45.00 | 159 | Vilja Kauranen | Espoon Hiihtoseura | FIN | 40069260 | 1 | 3185900 | 199.27 |
9:10:00.00 | 160 | Marika Aho | Team Skiers | FIN | 40094302 | 1 | 3185856 | 227.12 |
9:10:15.00 | 161 | Jasmin Kähärä | Vuokatti Ski Team Kainuu | FIN | 31996879 | 1 | 3185828 | 59.02 |
9:10:30.00 | 162 | Hilla Niemelä | Ikaalisten Urheilijat | FIN | 40078973 | 1 | 3185911 | 195.03 |
9:10:45.00 | 163 | Sanni Oikkonen | Ounasvaaran Hiihtoseura | FIN | 29366026 | 1 | 3185861 | 231.10 |
9:11:00.00 | 164 | Vilma Ryytty | Iisalmen Visa | FIN | 29975695 | 1 | 3185885 | 185.81 |
9:11:15.00 | 165 | Noora Kupari | Puijon Hiihtoseura | FIN | 34429929 | 1 | 3185860 | 198.07 |
9:11:30.00 | 166 | Siiri Kaijansinkko | Iisalmen Visa | FIN | 33673514 | 1 | 3185892 | 194.42 |
9:11:45.00 | 167 | Roosa Riikola | Iisalmen Visa | FIN | 34580363 | 1 | 3185903 | 169.69 |
9:12:00.00 | 168 | Lotta Kurttila | Liperin Hiihtoseura | FIN | 34470813 | 1 | 3185904 | 133.10 |
9:12:15.00 | 169 | Josefiina Böök | Jämin Jänne | FIN | 31276379 | 1 | 3185740 | 118.38 |
9:12:30.00 | 170 | Hilda Kukonlehto | Tampereen Pyrintö | FIN | 31792549 | 2 | 3185832 | 237.46 |
9:12:45.00 | 171 | Eveliina Toivanen | Visa Ski Team Kemi | FIN | 32169388 | 2 | 3185829 | 248.41 |
9:13:00.00 | 172 | Sandra Jordman | Norrvalla Ski Team | FIN | 31078454 | 2 | 3185768 | 252.80 |
9:13:15.00 | 173 | Saana Vuolle | Tampereen Pyrintö | FIN | 30876903 | 2 | 3185844 | 255.94 |
9:13:30.00 | 174 | Venla Rantala | Vehkalahden Veikot | FIN | 31818203 | 2 | 3185895 | 261.09 |
9:13:45.00 | 175 | Reetta Silvasti | Puijon Hiihtoseura | FIN | 40141959 | 2 | 3185767 | 261.94 |
9:14:00.00 | 176 | Anni Huovinen | Puijon Hiihtoseura | FIN | 33763961 | 2 | 3185833 | 270.12 |
9:14:15.00 | 177 | Katariina Neuvonen | Mikkelin Hiihtäjät | FIN | 30960068 | 2 | 3185835 | 275.78 |
9:14:30.00 | 178 | Eerika Konu | Kokkolan Veikot | FIN | 34489024 | 2 | 3185905 | 276.71 |
9:14:45.00 | 179 | Bettina Wikström | Perniön Urheilijat | FIN | 32021840 | 2 | 3185848 | 313.67 |
9:15:00.00 | 180 | Aino Soininen | Espoon Hiihtoseura | FIN | 34544749 | 2 | 3185888 | 330.86 |
9:15:15.00 | 181 | Katriina Autti | Team Skiers | FIN | 33737858 | 2 | 3185762 | 344.15 |
9:15:30.00 | 182 | Silja Saarela | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | FIN | 34441059 | 2 | 3185907 | 391.60 |
9:15:45.00 | 183 | Sara Niittyviita | Nastolan Naseva | FIN | 31816823 | 3 | 3185846 | 175.45 |
9:16:00.00 | 184 | Kerttu Seppänen | Sulkavan Urheilijat 41 | 34493942 | 4 | 3186127 | - | |
Sarjaluettelo | ||||||||
M18 | Miehet 18 vuotta Karsinta 1.5 km P | |||||||
12:30:15.00 | 201 | Jalmari Bergqvist | Puijon Hiihtoseura | FIN | 40283032 | 1 | 3181650 | 110.68 |
12:30:30.00 | 202 | Arttu Heikkinen | Puijon Hiihtoseura | FIN | 40141803 | 1 | 3181581 | 111.81 |
12:30:45.00 | 203 | Niilo Mäkinen | Puijon Hiihtoseura | FIN | 40168599 | 1 | 3181636 | 113.26 |
12:31:00.00 | 204 | Jirka Oja | Kalajoen Junkkarit | FIN | 40066222 | 1 | 3181637 | 129.93 |
12:31:15.00 | 205 | Otto Hirvilampi | Ähtärin Urheilijat | FIN | 40070688 | 1 | 3181640 | 155.71 |
12:31:30.00 | 206 | Lauri Saarinen | Kalannin Vankka | FIN | 40145722 | 1 | 3181655 | 162.69 |
12:31:45.00 | 207 | Mikael Koivisto | Keravan Urheilijat | FIN | 34518403 | 1 | 3181677 | 169.75 |
12:32:00.00 | 208 | Anton Packalén | Espoon Hiihtoseura | FIN | 40290079 | 1 | 3181673 | 184.18 |
12:32:15.00 | 209 | Leevi Tarjanne | Espoon Hiihtoseura | FIN | 60175938 | 1 | 3181660 | 186.69 |
12:32:30.00 | 210 | Juuso Kinnunen | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | FIN | 40209000 | 1 | 3181725 | 189.06 |
12:32:45.00 | 211 | Heikki Sumanen | Espoon Hiihtoseura | FIN | 40350094 | 1 | 3181674 | 190.48 |
12:33:00.00 | 212 | Akseli Pitkänen | Teiskon Urheilijat | FIN | 40279365 | 1 | 3181708 | 190.91 |
12:33:15.00 | 213 | Luukas Mäkelä | Liperin Hiihtoseura | FIN | 34321292 | 1 | 3181656 | 198.28 |
12:33:30.00 | 214 | Eetu Takomo | Skiteam 105 | FIN | 34567014 | 1 | 3181631 | 203.33 |
12:33:45.00 | 215 | Tomi Sandberg | IF Sibbo-Vargarna | FIN | 40055629 | 1 | 3181649 | 203.77 |
12:34:00.00 | 216 | Jesse Kähärä | Mikkelin Hiihtäjät | FIN | 40140244 | 1 | 3181671 | 219.36 |
12:34:15.00 | 217 | Oskari Kalliokoski | Pargas IF | FIN | 40006120 | 1 | 3181635 | 222.87 |
12:34:30.00 | 218 | Jaakko Salomäki | Keravan Urheilijat | FIN | 33790617 | 1 | 3181652 | 224.06 |
12:34:45.00 | 219 | Pauli Vuorma | Liperin Hiihtoseura | FIN | 40069688 | 1 | 3181632 | 229.51 |
12:35:00.00 | 220 | Daniel Onnela | Skiteam 105 | FIN | 40047219 | 1 | 3181687 | 240.42 |
12:35:15.00 | 221 | Antti Harjuhaahto | Team Skiers | FIN | 34520365 | 1 | 3181694 | 251.24 |
12:35:30.00 | 222 | Aleksi Huttunen | Iisalmen Visa | FIN | 40068694 | 1 | 3181639 | 269.24 |
12:35:45.00 | 223 | Matti Mansikka | Liperin Hiihtoseura | FIN | 33666055 | 1 | 3181633 | 279.52 |
12:36:00.00 | 224 | Pyry Riissanen | Espoon Hiihtoseura | FIN | 40222864 | 1 | 3181676 | 285.88 |
12:36:15.00 | 225 | Verneri Tanninen | Valkeakosken Haka | FIN | 33899437 | 1 | 3181577 | 300.62 |
12:36:30.00 | 226 | Juho Keskinen | Tampereen Pyrintö | FIN | 40055648 | 1 | 3181664 | 307.22 |
12:36:45.00 | 227 | Onni Tiira | Tampereen Pyrintö | FIN | 40202871 | 1 | 3181678 | 308.89 |
12:37:00.00 | 228 | Oliver Suhonen | Hollolan Urheilijat 46 | FIN | 40127643 | 1 | 3181670 | 317.12 |
12:37:15.00 | 229 | Aleksi Murtoniemi | Espoon Hiihtoseura | FIN | 40337511 | 1 | 3181657 | 330.58 |
12:37:30.00 | 230 | Konsta Soikkeli | Kymin Koskenpojat | FIN | 40068449 | 1 | 3181723 | 333.36 |
12:37:45.00 | 231 | Lassi Valta | Liperin Hiihtoseura | FIN | 40223389 | 1 | 3181642 | 336.71 |
12:38:00.00 | 232 | Christoffer Ingman | Norrvalla Ski Team | FIN | 33716934 | 1 | 3181605 | 359.97 |
12:38:15.00 | 233 | Johannes Alarotu | Teiskon Urheilijat | FIN | 40289053 | 1 | 3181719 | 396.60 |
12:38:30.00 | 234 | Veeti Passila | Hollolan Urheilijat 46 | FIN | 33676184 | 1 | 3181576 | 412.73 |
12:38:45.00 | 235 | Roope Niskanen | Lempäälän Kisa | FIN | 34440924 | 1 | 3181651 | 421.84 |
12:39:00.00 | 236 | Kalle Himanka | Kalajoen Junkkarit | FIN | 40220555 | 1 | 3181706 | 479.52 |
12:39:15.00 | 237 | Topi Palviainen | Mikkelin Hiihtäjät | FIN | 40447981 | 4 | 3181709 | - |
12:39:30.00 | 238 | Eevert Haikola | Pakilan Veto | 40177949 | 4 | - | ||
12:39:45.00 | 239 | Olli Kouvalainen | Kiuruveden Urheilijat | 40271706 | 4 | - | ||
12:40:00.00 | 240 | Jesse Ylimäki | Visa Ski Team Kemi | 34558366 | 4 | - | ||
12:40:15.00 | 241 | Valtteri Mäkelä | Joensuun Kataja | 40163773 | 4 | - | ||
12:40:30.00 | 242 | Eetu Koskinen | Viialan Viri | 40267896 | 4 | - | ||
12:40:45.00 | 243 | Juho Länsiluoto | Pakilan Veto | 40068367 | 4 | - | ||
12:41:00.00 | 244 | Filip Stark | IF Femman | 40142429 | 4 | 3181737 | - | |
12:41:15.00 | 245 | Kaapo Paaso | Sievin Sisu | 40079951 | 4 | - | ||
12:41:30.00 | 246 | Topias Salminen | Noormarkun Nopsa | FIN | 40326036 | 4 | 3181634 | - |
12:41:45.00 | 247 | Oscar Rahja | Kalajoen Junkkarit | 40206803 | 4 | - | ||
12:42:00.00 | 248 | Vilho Stenman | Jämsänkosken Ilves | 40218308 | 4 | - | ||
12:42:15.00 | 249 | Konsta Tervakangas | Lahden Hiihtoseura | 40391940 | 4 | - | ||
12:42:30.00 | 250 | Viljami Ylilauri | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 33659729 | 4 | - | ||
12:42:45.00 | 251 | Leevi Passila | Hollolan Urheilijat 46 | FIN | 40147469 | 4 | 3181722 | - |
12:43:00.00 | 252 | Leevi Holmström | Hyvinkään Hiihtoseura | 60015584 | 4 | - | ||
12:43:15.00 | 253 | Miko Haavisto | Lahden Hiihtoseura | 40271549 | 4 | - | ||
12:43:30.00 | 254 | Thomas Saarela | Valkeakosken Haka | 40065512 | 4 | - | ||
12:43:45.00 | 255 | Jouka Aaltonen | Espoon Hiihtoseura | 40149512 | 4 | - | ||
12:44:00.00 | 256 | Niilo Aivelo | Vantaan Hiihtoseura | 40300639 | 4 | - | ||
12:44:15.00 | 257 | Mico Sjölund | IF Brahe | 40341079 | 4 | 3181741 | - | |
12:44:30.00 | 258 | Taneli Salminen | Noormarkun Nopsa | FIN | 40326039 | 4 | 3181710 | - |
12:44:45.00 | 259 | Lukas Kuuttinen | Närpes Kraft Skidförening | FIN | 40216646 | 4 | 3181705 | - |
12:45:00.00 | 260 | Paavo Mäntyvaara | Teiskon Urheilijat | 40289051 | 4 | - | ||
12:45:15.00 | 261 | Frans Pylkkänen | Hollolan Urheilijat 46 | 40282580 | 4 | - | ||
12:45:30.00 | 262 | Tuomas Laurikainen | Visa Ski Team Kemi | 40158487 | 4 | - | ||
