NSM-Keuruu, viestitLähtölistatJulkistettu 10.1.2022 17:24 |
|||
Viestien kokoonpanot on ilmoitettava 15.1.2022 klo 16:00 mennessä tätä lomaketta käyttäen. | |||
ExTime
Kilpailun sarjat: N18-V; N20-V; M18-V; M20-V | ||||||
Lähtöaika | Nro | Nimi | Seura | Maa | AR | Fis-pisteet |
---|---|---|---|---|---|---|
N18-V | Naiset 18 vuotta, Viesti 9.9 km V | |||||
9:30:00 | 1 | Kontiolahden Urheilijat 1 | Kontiolahden Urheilijat | 518.99 | ||
9:30:00 | 2 | EHS 1 N18-V | Espoon Hiihtoseura | 542.63 | ||
9:30:00 | 3 | Kankaanpään Urheilijat | Kankaanpään Urheilijat | 1107.33 | ||
9:30:00 | 4 | Kangasalan Kisa | Kangasalan Kisa | 1118.52 | ||
9:30:00 | 5 | Borgå Akilles | Borgå Akilles | 1141.29 | ||
9:30:00 | 6 | Ounasvaaran Hiihtoseura | Ounasvaaran Hiihtoseura | 1234.51 | ||
9:30:00 | 7 | Kalajoen Junkkarit | Kalajoen Junkkarit | 1257.17 | ||
9:30:00 | 8 | Visa Ski Team Kemi | Visa Ski Team Kemi | 1385.49 | ||
9:30:00 | 9 | Vantaan Hiihtoseura | Vantaan Hiihtoseura | 1410.75 | ||
9:30:00 | 10 | Limingan Niittomiehet | Limingan Niittomiehet | 1439.29 | ||
9:30:00 | 11 | Savonlinnan Hiihtoseura | Savonlinnan Hiihtoseura | 1467.04 | ||
9:30:00 | 12 | IF Femman | IF Femman | 1496.15 | ||
9:30:00 | 13 | Tampereen Pyrintö 1 | Tampereen Pyrintö | 1531.27 | ||
9:30:00 | 14 | EHS 2 N18-V | Espoon Hiihtoseura | 1800.00 | ||
9:30:00 | 15 | Seinäjoen Hiihtoseura 2 | Seinäjoen Hiihtoseura | 1800.00 | ||
9:30:00 | 16 | Joensuun Kataja | Joensuun Kataja | 1800.00 | ||
9:30:00 | 17 | Simon Kiri | Simon Kiri | 1800.00 | ||
9:30:00 | 18 | Hämeenlinnan Hiihtoseura | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 1800.00 | ||
9:30:00 | 19 | Nastolan Naseva | Nastolan Naseva | 1800.00 | ||
9:30:00 | 20 | Pargas IF | Pargas IF | 1800.00 | ||
9:30:00 | 21 | Seinäjoen Hiihtoseura 1 | Seinäjoen Hiihtoseura | 1800.00 | ||
9:30:00 | 22 | Joensuun Kataja 2 | Joensuun Kataja | 1800.00 | ||
9:30:00 | 23 | Kontiolahden Urheilijat 2 | Kontiolahden Urheilijat | 1800.00 | ||
9:30:00 | 24 | Tampereen Pyrintö 2 | Tampereen Pyrintö | 1800.00 | ||
Sarjaluettelo | ||||||
N20-V | Naiset 20 vuotta, Viesti 9.9 km V | |||||
10:30:00 | 31 | Kankaantaan Kisa | Kankaantaan Kisa | 395.19 | ||
10:30:00 | 32 | Ski Jyväskylä 1 | Ski Jyväskylä | 411.41 | ||
10:30:00 | 33 | Ylöjärven Ryhti | Ylöjärven Ryhti | 439.10 | ||
10:30:00 | 34 | Visa Ski Team Kemi | Visa Ski Team Kemi | 463.45 | ||
10:30:00 | 35 | Kalajoen Junkkarit | Kalajoen Junkkarit | 481.26 | ||
10:30:00 | 36 | Valkeakosken Haka | Valkeakosken Haka | 525.40 | ||
10:30:00 | 37 | Savonlinnan Hiihtoseura | Savonlinnan Hiihtoseura | 552.35 | ||
10:30:00 | 38 | EHS 1 N20-V | Espoon Hiihtoseura | 565.61 | ||
10:30:00 | 39 | SkiTeam 105 | SkiTeam 105 | 581.18 | ||
10:30:00 | 40 | Tampereen Pyrintö 1 | Tampereen Pyrintö | 720.67 | ||
10:30:00 | 41 | Närpes Kraft Skidförening | Närpes Kraft Skidförening | 740.54 | ||
10:30:00 | 42 | Ski Jyväskylä 2 | Ski Jyväskylä | 767.23 | ||
10:30:00 | 43 | Vantaan Hiihtoseura 1 | Vantaan Hiihtoseura | 805.00 | ||
10:30:00 | 44 | Hollolan Urheilijat 46 1 | Hollolan Urheilijat 46 | 904.40 | ||
10:30:00 | 45 | EHS 2 N20-V | Espoon Hiihtoseura | 917.63 | ||
10:30:00 | 46 | Ounasvaaran Hiihtoseura | Ounasvaaran Hiihtoseura | 989.38 | ||
10:30:00 | 47 | Vörå IF | Vörå IF | 991.66 | ||
10:30:00 | 48 | Ylivieskan Kuula | Ylivieskan Kuula | 1017.73 | ||
10:30:00 | 49 | Tampereen Pyrintö 2 | Tampereen Pyrintö | 1063.83 | ||
10:30:00 | 50 | Haapaveden Urheilijat | Haapaveden Urheilijat | 1068.51 | ||
10:30:00 | 51 | Kangasalan Kisa | Kangasalan Kisa | 1121.98 | ||
10:30:00 | 52 | Lahden Hiihtoseura | Lahden Hiihtoseura | 1188.77 | ||
10:30:00 | 53 | IF Femman | IF Femman | 1200.00 | ||
10:30:00 | 54 | Vantaan Hiihtoseura 2 | Vantaan Hiihtoseura | 1200.00 | ||
Sarjaluettelo | ||||||
M18-V | Miehet 18 vuotta, Viesti 15 km V | |||||
12:00:00 | 61 | Puijon Hiihtoseura | Puijon Hiihtoseura | 428.69 | ||
12:00:00 | 62 | EHS 1 M18-V | Espoon Hiihtoseura | 656.75 | ||
12:00:00 | 63 | Liperin Hiihtoseura | Liperin Hiihtoseura | 707.31 | ||
12:00:00 | 64 | Keravan Urheilijat | Keravan Urheilijat | 993.81 | ||
12:00:00 | 65 | EHS 2 M18-V | Espoon Hiihtoseura | 1121.06 | ||
12:00:00 | 66 | Teiskon Urheilijat | Teiskon Urheilijat | 1187.51 | ||
12:00:00 | 67 | Kalajoen Junkkarit | Kalajoen Junkkarit | 1209.45 | ||
12:00:00 | 68 | Alavieskan Viri | Alavieskan Viri | 1259.49 | ||
12:00:00 | 69 | Kontiolahden Urheilijat | Kontiolahden Urheilijat | 1449.46 | ||
12:00:00 | 70 | Valkeakosken Haka | Valkeakosken Haka | 1500.62 | ||
12:00:00 | 71 | Hollolan Urheilijat 46 2 .joukku | Hollolan Urheilijat 46 | 1517.12 | ||
12:00:00 | 72 | Petoteam | Jämsänkosken Ilves | 1541.71 | ||
12:00:00 | 73 | Hollolan Urheilijat 46 1 joukkue | Hollolan Urheilijat 46 | 1612.73 | ||
12:00:00 | 74 | Hämeenlinnan Hiihtoseura | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 1800.00 | ||
12:00:00 | 75 | Lahden Hiihtoseura | Lahden Hiihtoseura | 1800.00 | ||
12:00:00 | 76 | IF Femman | IF Femman | 1800.00 | ||
12:00:00 | 77 | Ski Jyväskylä | Ski Jyväskylä | 1800.00 | ||
12:00:00 | 78 | Visa Ski Team Kemi | Visa Ski Team Kemi | 1800.00 | ||
12:00:00 | 79 | IF Brahe | IF Brahe | 1800.00 | ||
12:00:00 | 80 | Sievin Sisu | Sievin Sisu | 1800.00 | ||
12:00:00 | 81 | Pakilan Veto | Pakilan Veto | 1800.00 | ||
12:00:00 | 82 | Noormarkun Nopsa | Noormarkun Nopsa | 1800.00 | ||
Sarjaluettelo | ||||||
M20-V | Miehet 20 vuotta, Viesti 15 km V | |||||
13:00:00 | 91 | Visa Ski Team Kemi | Visa Ski Team Kemi | 282.74 | ||
13:00:00 | 92 | Pohti SkiTeam | Pohti SkiTeam | 357.16 | ||
13:00:00 | 93 | Petoteam | Jämsänkosken Ilves | 391.18 | ||
13:00:00 | 94 | Imatran Urheilijat | Imatran Urheilijat | 496.18 | ||
13:00:00 | 95 | Ski Jyväskylä 2 | Ski Jyväskylä | 512.39 | ||
13:00:00 | 96 | Vörå IF | Vörå IF | 551.29 | ||
13:00:00 | 97 | Ski Jyväskylä 1 | Ski Jyväskylä | 622.25 | ||
13:00:00 | 98 | SkiTeam 105 | Skiteam 105 | 636.85 | ||
13:00:00 | 99 | Puijon Hiihtoseura | Puijon Hiihtoseura | 672.58 | ||
13:00:00 | 100 | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 734.14 | ||
13:00:00 | 101 | Espoon Hiihtoseura 1 | Espoon Hiihtoseura | 737.23 | ||
13:00:00 | 102 | Valkeakosken Haka | Valkeakosken Haka | 786.50 | ||
13:00:00 | 103 | Iisalmen Visa | Iisalmen Visa | 814.72 | ||
13:00:00 | 104 | IF Sibbo Vargarna | IF Sibbo-Vargarna | 846.17 | ||
13:00:00 | 105 | Liperin Hiihtoseura | Liperin Hiihtoseura | 919.14 | ||
13:00:00 | 106 | IF Femman | IF Femman | 956.09 | ||
13:00:00 | 107 | Ounasvaaran Hiihtoseura | Ounasvaaran Hiihtoseura | 1143.43 | ||
Sarjaluettelo |
ExTime