![]() |
||
NSM-Lieksa, yhteislähdöt (P)Timitran Hiihtokeskus, LieksaL Ä H T Ö L I S T AViimeksi muutettu 16.2.2024 19:51 |
Kilpailun sarjat: | |||||
M17 | Miehet 17 vuotta 20 km P | ||||
Lähtöaika | Nro | Nimi | Seura | Fis-koodi | Fis-Pisteet |
---|---|---|---|---|---|
9:30:00 | 1 | Topias Vuorela | IF Minken | 3181804 | 95.89 D |
9:30:00 | 2 | Anton Kemppi | Espoon Hiihtoseura | 3181775 | 106.29 D |
9:30:00 | 3 | Kalle Tossavainen | Äänekosken Huima | 3181773 | 112.10 D |
9:30:00 | 4 | Kasper Kuorinki | Äänekosken Huima | 3181838 | 143.06 D |
9:30:00 | 5 | Juho Koskinen | Hollolan Urheilijat -46 | 3181767 | 165.47 D |
9:30:00 | 6 | Konsta Juutinen | Ristijärven Pyry | 3181791 | 172.91 D |
9:30:00 | 7 | Valtteri Kinnunen | Ski Jyväskylä | 3181828 | 173.58 D |
9:30:00 | 8 | Lauri Kortejärvi | Borgå Akilles | 3181829 | 177.47 D |
9:30:00 | 9 | Väinö Länsiluoto | Pakilan Veto | 3181852 | 182.33 D |
9:30:00 | 10 | Aatos Hämäläinen | Pakilan Veto | 3181867 | 187.74 D |
9:30:00 | 11 | Elias Angeria | Iisalmen Visa | 3181887 | 198.61 D |
9:30:00 | 12 | Einar Vickholm | Borgå Akilles | 3181845 | 202.13 D |
9:30:00 | 13 | Lauri Sakki | Ski Jyväskylä | 3181855 | 208.53 D |
9:30:00 | 14 | Sander Wikblom | IF Minken | 3181854 | 215.51 D |
9:30:00 | 15 | Christoffer Höglund | IF Sibbo-Vargarna | 3181875 | 239.01 D |
9:30:00 | 16 | Veikka Huuskonen | Rantasalmen Urheilijat | 3181886 | 239.12 D |
9:30:00 | 17 | Niilo Linnamaa | Kangasalan Kisa | 3181892 | 244.64 D |
9:30:00 | 18 | Aleksi Jalasaho | Äänekosken Huima | 3181880 | 256.91 D |
9:30:00 | 19 | Amos Korin | Pargas IF | 3181890 | 258.69 D |
9:30:00 | 20 | Iiro Säisä | Kiuruveden Urheilijat | 3181895 | 259.25 D |
9:30:00 | 21 | Aapo Väliharju | Espoon Hiihtoseura | 3181870 | 264.93 D |
9:30:00 | 22 | Adam Holm | IF Minken | 3181872 | 266.05 D |
9:30:00 | 23 | Eero Haikola | Pakilan Veto | 3181861 | 272.16 D |
9:30:00 | 24 | Urho Huttunen | Joensuun Kataja | 3181862 | 286.06 D |
9:30:00 | 25 | Arttu Ritvanen | Kiuruveden Urheilijat | 3181871 | 288.89 D |
9:30:00 | 26 | Niilo Kouvalainen | Kiuruveden Urheilijat | 3181884 | 290.95 D |
9:30:00 | 27 | Iivar Häggman | Vörå IF | 3181874 | 301.18 D |
9:30:00 | 28 | Henri-Mikael Kaari | Joensuun Kataja | 3181869 | 302.75 D |
9:30:00 | 29 | Elmeri Hietala | Kaustisen Pohjan-Veikot | 3181883 | 311.42 D |
9:30:00 | 30 | Luukas Lehtinen | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 3181897 | 333.02 D |
9:30:00 | 31 | Eetu Juola | Oulun Hiihtoseura | 3181889 | 357.94 D |
9:30:00 | 32 | Konsta Karhuniemi | Ylöjärven Ryhti | 3181860 | 364.80 D |
9:30:00 | 33 | Valtteri Liukkonen | Borgå Akilles | 3181882 | 369.66 D |
9:30:00 | 34 | Eeli Häikiö | Joensuun Kataja | 3181877 | 372.97 D |
9:30:00 | 35 | Jesse Sandberg | Borgå Akilles | 3181858 | 377.25 D |
9:30:00 | 36 | Aleksi Kojo | Joensuun Kataja | 999.00 | |
9:30:00 | 37 | Eemil Veikkola | Espoon Hiihtoseura | 999.00 | |
9:30:00 | 38 | Jaakko Ikonen | Mikkelin Hiihtäjät | 999.00 | |
9:30:00 | 39 | Elias Ruokostenpohja | Ski Jyväskylä | 3181865 | 999.00 D |
9:30:00 | 40 | Emil Klemets | IK Falken | 3181909 | 999.00 |
9:30:00 | 41 | Erik Lillandt | Espoon Hiihtoseura | 999.00 | |
9:30:00 | 42 | Aapeli Karislahti | Kangasalan Kisa | 999.00 | |
9:30:00 | 43 | Anton Vainio | Vehkalahden Veikot | 3181885 | 999.00 D |
9:30:00 | 44 | Nooa Kaunisto | Visa Ski Team Kemi | 999.00 | |
9:30:00 | 45 | Eino Kärkimaa | Ylöjärven Ryhti | 999.00 | |
9:30:00 | 46 | Aapo Rautiainen | Kiihtelysvaaran Urheilijat | 999.00 | |
9:30:00 | 47 | Aatu Paaso | Sievin Sisu | 999.00 | |
9:30:00 | 48 | Kasperi Rinta-Jaskari | Lappeen Riento | 999.00 | |
9:30:00 | 49 | Lenni Paloheimo | Kerimäen Urheilijat | 999.00 | |
9:30:00 | 50 | Pyry Vuolli | Ounasvaaran Hiihtoseura | 999.00 | |
9:30:00 | 51 | Aleksi Pirkonen | Ounasvaaran Hiihtoseura | 999.00 | |
9:30:00 | 52 | Ilmari Kokkoniemi | Haapajärven Kiilat | 999.00 | |
9:30:00 | 53 | Otto Konttinen | Leppävirran Viri | 999.00 | |
9:30:00 | 54 | Matias Hietamäki | Seinäjoen Hiihtoseura | 999.00 | |
9:30:00 | 55 | Olli Seppälä | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 999.00 | |
9:30:00 | 56 | Elias Eriksson | IF Minken | 3181873 | 999.00 D |
9:30:00 | 57 | Eelis Sahlsten | Vantaan Hiihtoseura | 3181898 | 999.00 D |
9:30:00 | 58 | Konsta Salminen | Keuruun Kisailijat | 999.00 | |
9:30:00 | 59 | Miro Auvinen | IF Brahe | 3181901 | 999.00 D |
9:30:00 | 60 | Topias Ollikka | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 999.00 | |
9:30:00 | 61 | Evert Ikonen | Espoon Hiihtoseura | 999.00 | |
: | 20 | ||||
FIN: | 41 | ||||
Listan alkuun | |||||
N17 | Naiset 17 vuotta 20 km P | ||||
Lähtöaika | Nro | Nimi | Seura | Fis-koodi | Fis-Pisteet |
9:35:00 | 101 | Olivia Puranen | Ski Jyväskylä | 3186258 | 103.15 D |
9:35:00 | 102 | Hanni Koski | Tampereen Pyrintö | 3186199 | 141.99 D |
9:35:00 | 103 | Iiris Voutilainen | Joensuun Kataja | 3186191 | 175.12 D |
9:35:00 | 104 | Nella Voutilainen | Joensuun Kataja | 3186190 | 185.63 D |
9:35:00 | 105 | Emilia Helmi | Tampereen Pyrintö | 3186217 | 214.98 D |
9:35:00 | 106 | Theresia Johansson | Pargas IF | 3186238 | 223.48 D |
9:35:00 | 107 | Vilma Hahtokari | IF Åsarna | 3186250 | 226.90 D |
9:35:00 | 108 | Siiri Sumanen | Espoon Hiihtoseura | 3186189 | 251.41 D |
9:35:00 | 109 | Eveliina Vesterinen | Lappeen Riento | 3186242 | 269.15 D |
9:35:00 | 110 | Venla Räikkönen | Imatran Urheilijat | 3186202 | 272.32 D |
9:35:00 | 111 | Linn Österberg | Oravais IF | 3186246 | 278.30 D |
9:35:00 | 112 | Nelli Mäenpää | Tampereen Pyrintö | 3186279 | 281.92 D |
9:35:00 | 113 | Siiri Lindholm | Savonlinnan Hiihtoseura | 3186244 | 284.87 D |
9:35:00 | 114 | Alma Junnikkala | Kalajoen Junkkarit | 3186231 | 285.43 D |
9:35:00 | 115 | Aada Suominen | Vantaan Hiihtoseura | 3186240 | 286.02 D |
9:35:00 | 116 | Ida Nordkvist | IF Femman | 3186243 | 296.27 D |
9:35:00 | 117 | Karla Kiiskinen | Sotkamon Jymy | 3186241 | 300.34 D |
9:35:00 | 118 | Maiju Palosaari | Limingan Niittomiehet | 3186253 | 306.10 D |
9:35:00 | 119 | Lotta Järvinen | Kalajoen Junkkarit | 3186235 | 310.60 D |
9:35:00 | 120 | Ida Mäenpää | Tampereen Pyrintö | 3186278 | 316.82 D |
9:35:00 | 121 | Helmi Koskela | Ylöjärven Ryhti | 3186256 | 332.20 D |
9:35:00 | 122 | Helinä Niskanen | Puijon Hiihtoseura | 3186237 | 338.01 D |
9:35:00 | 123 | Saaga Sassi | Iin Urheilijat | 3186276 | 354.14 D |
9:35:00 | 124 | Aliisa Kärkkäinen | Limingan Niittomiehet | 3186188 | 358.71 D |
9:35:00 | 125 | Mandi Mäkinen | Joensuun Kataja | 3186267 | 360.64 D |
9:35:00 | 126 | Ella Pulkkinen | Espoon Hiihtoseura | 3186224 | 401.07 D |
9:35:00 | 127 | Rebecka Backholm | Österby Sportklubb | 3186272 | 424.06 D |
9:35:00 | 128 | Enni Haakana | Imatran Urheilijat | 999.00 | |
9:35:00 | 129 | Lotta Rauhanen | Puijon Hiihtoseura | 999.00 | |
9:35:00 | 130 | Ronja Turunen | Lahden Hiihtoseura | 999.00 | |
9:35:00 | 131 | Hilla Happonen | Puijon Hiihtoseura | 999.00 | |
9:35:00 | 132 | Silja Himanen | Rantasalmen Urheilijat | 999.00 | |
9:35:00 | 133 | Maria Tasa | Vehkalahden Veikot | 3186265 | 999.00 D |
9:35:00 | 134 | Ava Hämäläinen | Espoon Hiihtoseura | 3186281 | 999.00 D |
9:35:00 | 135 | Salla Niemi | Hyvinkään Hiihtoseura | 999.00 | |
9:35:00 | 136 | Laura Aho | Reisjärven Pilke | 3186251 | 999.00 D |
9:35:00 | 137 | Mona Pitkänen | Ounasvaaran Hiihtoseura | 999.00 | |
9:35:00 | 138 | Emma Riihilahti | Hollolan Urheilijat -46 | 999.00 | |
9:35:00 | 139 | Nella Kuokkanen | Nastolan Naseva | 999.00 | |
: | 9 | ||||
FIN: | 30 | ||||
Listan alkuun | |||||
M20 | Miehet 20 vuotta 20 km P | ||||
Lähtöaika | Nro | Nimi | Seura | Fis-koodi | Fis-Pisteet |
11:00:00 | 201 | Niilo Mäkinen | Puijon Hiihtoseura | 3181636 | 97.57 D |
11:00:00 | 202 | Akseli Pitkänen | Teiskon Urheilijat | 3181708 | 103.89 D |
11:00:00 | 203 | Juho Länsiluoto | Pakilan Veto | 3181749 | 104.77 D |
11:00:00 | 204 | Jalmari Bergqvist | Puijon Hiihtoseura | 3181650 | 104.84 D |
11:00:00 | 205 | Daniel Onnela | Pohti SkiTeam | 3181687 | 121.97 D |
11:00:00 | 206 | Juuso Kinnunen | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 3181725 | 122.18 D |
11:00:00 | 207 | Eino Haara | Pakilan Veto | 3181711 | 125.49 D |
11:00:00 | 208 | Anton Packalén | Espoon Hiihtoseura | 3181673 | 125.79 D |
11:00:00 | 209 | Väinö Kontkanen | Liperin Hiihtoseura | 3181736 | 126.00 D |
11:00:00 | 210 | Otto Hirvilampi | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 3181640 | 126.11 D |
11:00:00 | 211 | Pauli Vuorma | Liperin Hiihtoseura | 3181632 | 128.88 D |
11:00:00 | 212 | Jirka Oja | Pohti SkiTeam | 3181637 | 129.50 D |
11:00:00 | 213 | Heikki Sumanen | Espoon Hiihtoseura | 3181674 | 131.58 D |
11:00:00 | 214 | Jesse Kähärä | Mikkelin Hiihtäjät | 3181671 | 132.97 D |
11:00:00 | 215 | Leevi Tarjanne | Espoon Hiihtoseura | 3181660 | 134.93 D |
11:00:00 | 216 | Lukas Kuuttinen | Närpes Kraft Skidförening | 3181705 | 141.76 D |
11:00:00 | 217 | Jami Rinta-Jaskari | Lappeen Riento | 3181788 | 143.41 D |
11:00:00 | 218 | Eelis Meriläinen | Team Skiers | 3181839 | 150.63 D |
11:00:00 | 219 | Mikael Koivisto | Keravan Urheilijat | 3181677 | 166.20 D |
11:00:00 | 220 | Oskari Kalliokoski | Pargas IF | 3181635 | 170.41 D |
11:00:00 | 221 | Eevert Haikola | Pakilan Veto | 3181748 | 171.17 D |
11:00:00 | 222 | Topias Törmäkangas | SkiTeam 105 | 3181777 | 174.23 D |
11:00:00 | 223 | Roope Niskanen | Keravan Urheilijat | 3181651 | 180.38 D |
11:00:00 | 224 | Olli Kouvalainen | Kiuruveden Urheilijat | 3181809 | 181.46 D |
11:00:00 | 225 | Onni Tiira | Tampereen Pyrintö | 3181678 | 201.70 D |
11:00:00 | 226 | Matti Mansikka | Liperin Hiihtoseura | 3181633 | 211.87 D |
11:00:00 | 227 | Johannes Anttila | Ski Jyväskylä | 3181776 | 232.99 D |
11:00:00 | 228 | Lassi Valta | Liperin Hiihtoseura | 3181642 | 233.40 D |
11:00:00 | 229 | Mico Sjölund | IF Brahe | 3181741 | 241.18 D |
11:00:00 | 230 | Tomi Sandberg | IF Sibbo-Vargarna | 3181649 | 242.65 D |
11:00:00 | 231 | Sakari Saarinen | Espoon Hiihtoseura | 3181755 | 261.73 D |
11:00:00 | 232 | Mika Kärkkäinen | IF Minken | 3181745 | 319.87 D |
11:00:00 | 233 | Aleksi Huttunen | Iisalmen Visa | 3181639 | 403.77 D |
11:00:00 | 234 | Joel Ollikainen | Hirvensalmen Urheilijat | 3181868 | 999.00 D |
11:00:00 | 235 | Robin Fransman | IF Sibbo-Vargarna | 3181835 | 999.00 |
11:00:00 | 236 | Miko Haavisto | Lahden Hiihtoseura | 3181789 | 999.00 D |
11:00:00 | 237 | Vertti Laatikainen | Posion Pyrintö | 3181794 | 166.97 |
FIN: | 37 | ||||
Listan alkuun | |||||
M18 | Miehet 18 vuotta 20 km P | ||||
Lähtöaika | Nro | Nimi | Seura | Fis-koodi | Fis-Pisteet |
11:05:00 | 301 | Leevi Passila | Hollolan Urheilijat -46 | 3181722 | 129.02 D |
11:05:00 | 302 | Akseli Pesu | Lempäälän Kisa | 3181778 | 135.65 D |
11:05:00 | 303 | Melker Wikblom | IF Minken | 3181797 | 141.16 D |
11:05:00 | 304 | Aapo Turtiainen | Imatran Urheilijat | 3181769 | 150.71 D |
11:05:00 | 305 | Niilo Aivelo | Vantaan Hiihtoseura | 3181783 | 156.83 D |
11:05:00 | 306 | Johannes Alarotu | Teiskon Urheilijat | 3181719 | 158.27 D |
11:05:00 | 307 | Antti Urvanta | Lempäälän Kisa | 3181807 | 160.66 D |
11:05:00 | 308 | Lauri Mattila | Anjalan Liitto | 3181795 | 163.78 D |
11:05:00 | 309 | Isak Finskas | IF Femman | 3181738 | 171.27 D |
11:05:00 | 310 | Benjamin Virta | Pargas IF | 3181812 | 173.98 D |
11:05:00 | 311 | Matias Uusitalo | Visa Ski Team Kemi | 3181806 | 174.39 D |
11:05:00 | 312 | Kasper Heikkinen | Ristijärven Pyry | 3181878 | 183.93 D |
11:05:00 | 313 | Tuukka Viinisalo | Joensuun Kataja | 3181790 | 188.36 D |
11:05:00 | 314 | Turo Antti Einari Tervo | Inarin Yritys | 3181820 | 190.34 D |
11:05:00 | 315 | Artturi Tölli | Kainuun Hiihtoseura | 3181881 | 192.00 D |
11:05:00 | 316 | Eero Sorsa | Ristijärven Pyry | 3181768 | 197.21 D |
11:05:00 | 317 | Paavo Mäntyvaara | Ristijärven Pyry | 3181765 | 210.65 D |
11:05:00 | 318 | Tuukka Posio | Visa Ski Team Kemi | 3181842 | 219.61 D |
11:05:00 | 319 | Touko Salmikivi | Vihdin Viesti | 3181792 | 224.96 D |
11:05:00 | 320 | Pekka Tervaniemi | Inarin Yritys | 3181837 | 231.00 D |
11:05:00 | 321 | Oliver Törmäkangas | Sotkamon Jymy | 3181780 | 242.88 D |
11:05:00 | 322 | Atte Räikkönen | Imatran Urheilijat | 3181786 | 247.41 D |
11:05:00 | 323 | Oscar Rahja | Kalajoen Junkkarit | 3181771 | 248.85 D |
11:05:00 | 324 | Noah Sjöblom | IF Femman | 3181739 | 265.08 D |
11:05:00 | 325 | Joel Seppälä | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 3181766 | 331.31 D |
11:05:00 | 326 | Kalle Kulju | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 3181784 | 349.76 D |
11:05:00 | 327 | Mikael Vuoristo | Kangasalan Kisa | 3181813 | 451.97 D |
11:05:00 | 328 | Eemil Koskinen | Lempäälän Kisa | 999.00 | |
11:05:00 | 329 | Juho Hyyryläinen | Vaalan Karhu | 3181888 | 999.00 D |
11:05:00 | 330 | Tatu Syrjä | Kinnulan Kinuski Team | 999.00 | |
11:05:00 | 331 | Matias Veikkola | Espoon Hiihtoseura | 999.00 | |
: | 3 | ||||
FIN: | 28 | ||||
Listan alkuun | |||||
N20 | Naiset 20 vuotta 20 km P | ||||
Lähtöaika | Nro | Nimi | Seura | Fis-koodi | Fis-Pisteet |
12:30:00 | 401 | Silva Kemppi | Espoon Hiihtoseura | 3186106 | 91.63 D |
12:30:00 | 402 | Nora Kytäjä | SkiTeam 105 | 3186049 | 101.30 D |
12:30:00 | 403 | Selene Rossi | Espoon Hiihtoseura | 3186119 | 114.21 D |
12:30:00 | 404 | Annu Virtanen | Espoon Hiihtoseura | 3186086 | 121.84 D |
12:30:00 | 405 | Ella Noora Haapalehto | Pohti SkiTeam | 3186098 | 130.79 D |
12:30:00 | 406 | Emmi Henriksson | Ylöjärven Ryhti | 3186100 | 146.45 D |
12:30:00 | 407 | Assi Hakala | Himangan Urheilijat | 3186143 | 149.29 D |
12:30:00 | 408 | Jessica Junkkala | Kankaantaan Kisa | 3186081 | 158.38 D |
12:30:00 | 409 | Hanna Niskanen | Visa Ski Team Kemi | 3186077 | 171.08 D |
12:30:00 | 410 | Maija Borén | Kontiolahden Urheilijat | 3186090 | 173.24 D |
12:30:00 | 411 | Enni-Sofia Saari | Ylivieskan Kuula | 3186112 | 183.29 D |
12:30:00 | 412 | Wilma Lax | Borgå Akilles | 3186122 | 187.09 D |
12:30:00 | 413 | Aida Koivisto | Seinäjoen Hiihtoseura | 3186172 | 191.11 D |
12:30:00 | 414 | Linda Hyöty | IF Femman | 3186168 | 191.42 D |
12:30:00 | 415 | Sanni Vuollet | Kalajoen Junkkarit | 3186135 | 194.86 D |
12:30:00 | 416 | Sini Hietamäki | Seinäjoen Hiihtoseura | 3186161 | 198.64 D |
12:30:00 | 417 | Andréa Nyberg | Pargas IF | 3186171 | 200.22 D |
12:30:00 | 418 | Emelie Hägglund | Borgå Akilles | 3186147 | 210.48 D |
12:30:00 | 419 | Melia Palsinajärvi | Kontiolahden Urheilijat | 3186114 | 214.38 D |
12:30:00 | 420 | Emma Korhonen | IF Femman | 3186142 | 215.84 D |
12:30:00 | 421 | Felicia Granholm | Vörå IF | 3186157 | 220.33 D |
12:30:00 | 422 | Kiia Karttunen | Imatran Urheilijat | 3186079 | 221.89 D |
12:30:00 | 423 | Miina Koivisto | Kalajoen Junkkarit | 3186132 | 221.90 D |
12:30:00 | 424 | Jenna Rautiala | Team Skiers | 3186121 | 231.05 D |
12:30:00 | 425 | Jenna Ylönen | Pargas IF | 3186169 | 240.40 D |
12:30:00 | 426 | Amanda Yli-Futka | Ylivieskan Kuula | 3186093 | 241.48 D |
12:30:00 | 427 | Noora Nummila | Espoon Hiihtoseura | 3186088 | 244.18 D |
12:30:00 | 428 | Venla Heinimaa | Kangasalan Kisa | 3186016 | 252.88 D |
12:30:00 | 429 | Elina Sainio | Imatran Urheilijat | 3186136 | 258.21 D |
12:30:00 | 430 | Pauliina Koivuniemi | Tampereen Pyrintö | 3186097 | 260.12 D |
12:30:00 | 431 | Heli Laajoki | 3045110 | 302.81 D | |
12:30:00 | 432 | Senni Nurmi | Hollolan Urheilijat -46 | 3186150 | 308.33 D |
12:30:00 | 433 | Venla Metsänvuori | Nastolan Naseva | 3186130 | 316.20 D |
12:30:00 | 434 | Sunna Vihervirta | Ounasvaaran Hiihtoseura | 3186145 | 398.78 D |
12:30:00 | 435 | Alissa Oja | Himangan Urheilijat | 3186203 | 427.78 D |
12:30:00 | 436 | Sirja Tyystjärvi | IF Femman | 3186155 | 447.01 D |
AUS: | 1 | ||||
FIN: | 35 | ||||
Listan alkuun | |||||
N18 | Naiset 18 vuotta 20 km P | ||||
Lähtöaika | Nro | Nimi | Seura | Fis-koodi | Fis-Pisteet |
12:35:00 | 501 | Nelli-Lotta Karppelin | Limingan Niittomiehet | 3186148 | 113.11 D |
12:35:00 | 502 | Ellinor Halonen | Närpes Kraft Skidförening | 3186163 | 156.25 D |
12:35:00 | 503 | Signe Jakobsson | IF Minken | 3186151 | 168.22 D |
12:35:00 | 504 | Anna Stenroos | Kankaanpään Urheilijat | 3186208 | 170.26 D |
12:35:00 | 505 | Linnea Salo | Tampereen Pyrintö | 3186181 | 189.93 D |
12:35:00 | 506 | Alina Virtanen | Espoon Hiihtoseura | 3186166 | 199.71 D |
12:35:00 | 507 | Sonja Loikkanen | Joensuun Kataja | 3186196 | 202.73 D |
12:35:00 | 508 | Seela Salokangas | Ounasvaaran Hiihtoseura | 3186204 | 206.56 D |
12:35:00 | 509 | Wilma Hjerpe | IF Minken | 3186153 | 214.02 D |
12:35:00 | 510 | Emma Korpikallio | Mikkelin Hiihtäjät | 3186211 | 217.54 D |
12:35:00 | 511 | Heta Ruotsala | Ounasvaaran Hiihtoseura | 3186194 | 220.64 D |
12:35:00 | 512 | Johanna Häggkvist | Närpes Kraft Skidförening | 3186209 | 223.90 D |
12:35:00 | 513 | Selma Mäkäräinen | Limingan Niittomiehet | 3186192 | 228.42 D |
12:35:00 | 514 | Aada Rautiainen | Limingan Niittomiehet | 3186205 | 232.47 D |
12:35:00 | 515 | Rebecca Malmberg | Österby Sportklubb | 3186229 | 239.63 D |
12:35:00 | 516 | Miina Mäki-Korte | Tampereen Pyrintö | 3186263 | 241.46 D |
12:35:00 | 517 | Johanna Naskali | Tampereen Pyrintö | 3186221 | 270.35 D |
12:35:00 | 518 | Jill Friberg | Österby Sportklubb | 3186248 | 279.46 D |
12:35:00 | 519 | Veera Moilanen | Joensuun Kataja | 3186212 | 294.62 D |
12:35:00 | 520 | Aino Eronen | Vantaan Hiihtoseura | 3186201 | 297.79 D |
12:35:00 | 521 | Hilpi Ruotsala | Ounasvaaran Hiihtoseura | 3186193 | 299.22 D |
12:35:00 | 522 | Emmi Nieminen | Espoon Hiihtoseura | 3186170 | 307.87 D |
12:35:00 | 523 | Bertta Silvennoinen | Joensuun Kataja | 3186213 | 311.81 D |
12:35:00 | 524 | Ronja Kronvall | Borgå Akilles | 3186165 | 313.04 D |
12:35:00 | 525 | Eeva Antikainen | IF Minken | 3186185 | 320.04 D |
12:35:00 | 526 | Olivia Kumara | Laihian Luja | 3186141 | 336.73 D |
12:35:00 | 527 | Ellen Jordas | Borgå Akilles | 3186257 | 338.81 D |
12:35:00 | 528 | Essi Laapas | Anjalan Liitto | 3186200 | 351.09 D |
12:35:00 | 529 | Oosa Kantanen | Juvan Urheilijat | 3186219 | 393.26 D |
12:35:00 | 530 | Inka Mäenpää | Ounasvaaran Hiihtoseura | 3186268 | 403.98 D |
12:35:00 | 531 | Mea Rutanen | Ski Jyväskylä | 3186262 | 414.16 D |
12:35:00 | 532 | Alisa Katajamaa | Ski Jyväskylä | 3186249 | 999.00 D |
12:35:00 | 533 | Therese Äbb | Österby Sportklubb | 999.00 | |
12:35:00 | 534 | Elli Lappalainen | Lappeen Riento | 3186198 | 999.00 D |
12:35:00 | 535 | Ilona Rantakömi | Nastolan Naseva | 3186139 | 201.98 D |
: | 1 | ||||
FIN: | 34 | ||||
Listan alkuun |
ExTime