Classes of the race: N20; NYL; M20; MYL |
Starttime |
Nro |
Name |
Club |
Country |
AR |
Fis-code |
Fis-points |
N20 | Naiset 20 vuotta 10 km V |
10:00:30 | 1 | Maria Hoskari | Alavuden Urheilijat | FIN | 1 | 3186059 | - |
10:01:00 | 2 | Katri Saavalainen | Sysmän Sisu | FIN | 2 | 3185969 | 302.06 |
10:01:30 | 3 | Emilia Kähkönen | Ounasvaaran Hiihtoseura | FIN | 2 | 3185936 | 231.08 |
10:02:00 | 4 | Vilma Kanerva | Valkeakosken Haka | FIN | 2 | 3185954 | 195.10 |
10:02:30 | 5 | Marie Risvoll Amundsen | Fauske IL | NOR | 2 | 3427676 | 192.54 |
10:03:00 | 6 | Tone Lise Pedersen | Tromso Skiklubb langrenn | NOR | 2 | 3427634 | 190.73 |
10:03:30 | 7 | Helmiina Lantta | Savonlinnan Hiihtoseura | FIN | 2 | 3186011 | 186.06 |
10:04:00 | 8 | Kerttu Pirneskoski | Visa Ski Team Kemi | FIN | 2 | 3186042 | 182.69 |
10:04:30 | 9 | Therese Patomella | Gellivare Skidallians IK | SWE | 2 | 3506443 | 171.67 |
10:05:00 | 10 | Ingeborg Hansen | Medkila Skilag | NOR | 2 | 3427388 | 161.56 |
10:05:30 | 11 | Samanta Krampe | SS Arkadija | LAT | 2 | 3555083 | 145.73 |
10:06:00 | 12 | Arina Perevozchikova | | RUS | 2 | 3487309 | 127.70 |
10:06:30 | 13 | Karolina Kukuczka | Mks Istebna | POL | 2 | 3435227 | 103.10 |
FIN: | 6 |
LAT: | 1 |
NOR: | 3 |
POL: | 1 |
RUS: | 1 |
SWE: | 1 |
top of Page |
NYL | Naiset 10 km V |
10:08:30 | 17 | Annija Keita Sabule | | LAT | 1 | 3555047 | - |
10:09:00 | 18 | Erika Jänkä | Jämin Jänne | FIN | 1 | 3185739 | 145.86 |
10:09:30 | 19 | Suvi Minkkinen | Joutsan Pommi | FIN | 1 | 3185556 | - |
10:10:00 | 20 | Kaisa Salminen | Aavasaksan Urheilijat | FIN | 2 | 3185845 | 279.64 |
10:10:30 | 21 | Aiki Jalakas | RR Skiclub | EST | 2 | 3395133 | 227.24 |
10:11:00 | 22 | Aino Veijalainen | Kouvolan Hiihtoseura | FIN | 2 | 3185972 | 226.91 |
10:11:30 | 23 | Aimee Watson | | AUS | 2 | 3045009 | 187.73 |
10:12:00 | 24 | Gigja Bjornsdottir | Ska | ISL | 2 | 3255025 | 175.83 |
10:12:30 | 25 | Rebecca Ehrnrooth | Espoon Hiihtoseura | FIN | 2 | 3185795 | 156.50 |
10:13:00 | 26 | Moa Majbaeck | Kiruna Skidor | SWE | 2 | 3506210 | 146.35 |
10:13:30 | 27 | Teesi Tuul | ES Pohjakotkas | EST | 2 | 3395130 | 119.96 |
10:14:00 | 28 | Heini Hokkanen | Kainuun Hiihtoseura | FIN | 2 | 3185218 | 115.18 |
10:14:30 | 29 | Sonja Eskelinen | Vantaan Hiihtoseura | FIN | 2 | 3185721 | 113.85 |
10:15:00 | 30 | Anette Kjellbergvik | Kvaloeysletta Skilag | NOR | 2 | 3425945 | 109.54 |
10:15:30 | 31 | Teiloora Ojaste | Karupesa Team | EST | 2 | 3395116 | 101.08 |
10:16:00 | 32 | Julie Waltenberg | Lyngen Karnes il | NOR | 2 | 3426641 | 95.39 |
10:16:30 | 33 | Julia Häger | IF Minken | FIN | 2 | 3185562 | 90.88 |
10:17:00 | 34 | Ingrid Gulbrandsen | Bardufoss og Omegn Il | NOR | 2 | 3426921 | 86.33 |
10:17:30 | 35 | Hanna Karaliova | | BLR | 2 | 3665088 | 83.57 |
10:18:00 | 36 | Ingrid Mathisen | Fauske Il | NOR | 2 | 3426234 | 80.16 |
10:18:30 | 37 | Anastasia Dotsenko | | RUS | 2 | 3485342 | 80.03 |
10:19:00 | 38 | Jasmin Kähärä | Vuokatti Ski Team Kainuu | FIN | 2 | 3185828 | 76.48 |
10:19:30 | 39 | Emmi Lämsä | Visa Ski Team Kemi | FIN | 2 | 3185688 | 67.52 |
10:20:00 | 40 | Veronika Stepanova | | RUS | 2 | 3487065 | 67.26 |
10:20:30 | 41 | Anastasiya Faleeva | | RUS | 2 | 3486820 | 63.50 |
10:21:00 | 42 | Anna Grukhvina | | RUS | 2 | 3486733 | 62.18 |
10:21:30 | 43 | Shiori Yokohama | Nihon Unv. | JPN | 2 | 3305282 | 57.10 |
10:22:00 | 44 | Synne Arnesen | Tromso Skiklubb langrenn | NOR | 2 | 3426524 | 56.87 |
10:22:30 | 45 | Olga Kucheruk | | RUS | 2 | 3486375 | 56.81 |
10:23:00 | 46 | Masae Tsuchiya | HIROKA Ski Racing Club | JPN | 2 | 3305279 | 56.78 |
10:23:30 | 47 | Antonia Fraebel | WSV Asbach | GER | 2 | 3205491 | 56.12 |
10:24:00 | 48 | Chika Kobayashi | Waseda Unv. | JPN | 2 | 3305263 | 55.11 |
10:24:30 | 49 | Miki Kodama | Taiheiyo construction ski club | JPN | 2 | 3305240 | 54.51 |
10:25:00 | 50 | Hristina Matsokina | | RUS | 2 | 3486563 | 54.36 |
10:25:30 | 51 | Sofie Krehl | SC Oberstdorf | GER | 2 | 3205434 | 54.27 |
10:26:00 | 52 | Eveliina Piippo | Vuokatti Ski Team Kainuu | FIN | 2 | 3185702 | 48.83 |
10:26:30 | 53 | Lilia Vasilieva | | RUS | 2 | 3486003 | 45.32 |
10:27:00 | 54 | Anastasia Rygalina | | RUS | 2 | 3486176 | 45.08 |
10:27:30 | 55 | Pia Fink | SV Bremelau | GER | 2 | 3205407 | 44.11 |
10:28:00 | 56 | Patricija Eiduka | Aizkraukle | LAT | 2 | 3555052 | 42.82 |
10:28:30 | 57 | Izabela Marcisz | SS Przadki Ski | POL | 2 | 3435197 | 41.21 |
10:29:00 | 58 | Masako Ishida | JR Hokkaido Ski Team | JPN | 2 | 1274580 | 36.67 |
10:29:30 | 59 | Mariya Istomina | | RUS | 2 | 3486548 | 35.66 |
10:30:00 | 60 | Victoria Carl | SCM Zella-Mehlis | GER | 2 | 3205403 | 34.78 |
10:30:30 | 61 | Riitta-Liisa Roponen | Visa Ski Team Kemi | FIN | 2 | 1255374 | 31.79 |
10:31:00 | 62 | Silje Theodorsen | Kvaloeysletta Skilag | NOR | 2 | 3425896 | 29.80 |
10:31:30 | 63 | Anne Kyllönen | Kainuun Hiihtoseura | FIN | 2 | 3185137 | 23.31 |
10:32:00 | 64 | Alisa Zhambalova | | RUS | 2 | 3485862 | 20.13 |
10:32:30 | 65 | Kerttu Niskanen | Vieremän Koitto | FIN | 2 | 3185168 | 19.55 |
10:33:00 | 66 | Tatiana Sorina | | RUS | 2 | 3485933 | 17.22 |
10:33:30 | 67 | Teresa Stadlober | SC Sparkasse Radstadt-Salzburg | AUT | 2 | 3055067 | 11.73 |
10:34:00 | 68 | Krista Pärmäkoski | Ikaalisten Urheilijat | FIN | 2 | 3185256 | 10.40 |
10:34:30 | 69 | Yana Kirpichenko | | RUS | 2 | 3486314 | 10.11 |
10:35:00 | 70 | Natalia Nepryaeva | SC Vodnik | RUS | 2 | 3486010 | 25.00 |
AUS: | 1 |
AUT: | 1 |
BLR: | 1 |
EST: | 3 |
FIN: | 15 |
GER: | 4 |
ISL: | 1 |
JPN: | 5 |
LAT: | 2 |
NOR: | 6 |
POL: | 1 |
RUS: | 13 |
SWE: | 1 |
top of Page |
M20 | Miehet 20 vuotta 15 km V |
10:50:00 | 100 | Tony Andre Hofler Kristiansen | IL Pioner Ski | NOR | 1 | 8420424 | - |
10:50:30 | 101 | Julian Andre Mikkelsen Lorentsen | Bardufoss og Omegn IF | NOR | 1 | 8420685 | - |
10:51:00 | 102 | Miika Muotka | Muonion Kiri | FIN | 1 | 3181724 | - |
10:51:30 | 103 | Anders Bergland | Nordreisa IL | NOR | 1 | 8420851 | - |
10:52:00 | 104 | Xavier Mckeever | | CAN | 1 | 3181724 | - |
10:52:30 | 105 | Pyry Rannikko | Espoon Hiihtoseura | FIN | 2 | 3181607 | 399.99 |
10:53:00 | 106 | Edijs Eiduks | Aizkraukles NSS | LAT | 2 | 3550234 | 201.06 |
10:53:30 | 107 | William Lundberg | Tromso Skiklubb langrenn | NOR | 2 | 8420432 | 199.78 |
10:54:00 | 108 | Jakob Degerstrøm Hanssen | Tromso Skiklubb langrenn | NOR | 2 | 8420059 | 186.65 |
10:54:30 | 109 | Santeri Kortejärvi | Borgå Akilles | FIN | 2 | 3181559 | 174.34 |
10:55:00 | 110 | Bruno Krampe | SS Arkadija | LAT | 2 | 3550231 | 158.67 |
10:55:30 | 111 | Erik Mathisen | Tromso Skiklubb langrenn | NOR | 2 | 8420127 | 153.26 |
10:56:00 | 112 | Victor Majbaeck | Kiruna Skidor | SWE | 2 | 3501934 | 118.64 |
10:56:30 | 113 | Johan Lien Nordeng | Alsvaag IL | NOR | 2 | 8420175 | 117.40 |
CAN: | 1 |
FIN: | 3 |
LAT: | 2 |
NOR: | 7 |
SWE: | 1 |
top of Page |
MYL | Miehet 15 km V |
10:58:30 | 117 | Erik Lesser | | GER | 1 | 3200776 | - |
10:59:00 | 118 | Pierre Grall-Johnson | | CAN | 1 | 3100449 | - |
10:59:30 | 119 | Egor Kazarinov | | BLR | 1 | 3482631 | - |
11:00:00 | 120 | Sigurd Aarthun | Aaga Il | NOR | 1 | 3423727 | - |
11:00:30 | 121 | Kasper Sirkka | Ounasvaaran Hiihtoseura | FIN | 1 | 3181727 | - |
11:01:00 | 122 | Graham Ritchie | | CAN | 1 | 3100412 | - |
11:01:30 | 123 | Jaakko Ranta | Imatran Urheilijat | FIN | 1 | 3181319 | - |
11:02:00 | 124 | Juan Carlos Ayala Zavaleta | | MEX | 1 | 3540023 | - |
11:02:30 | 125 | Carl-Fredrik Astad | Tromsoe Skiklubb langrenn | NOR | 2 | 3423704 | 332.55 |
11:03:00 | 126 | Aleksandrs Patrijuks | LAT Biathlon | LAT | 2 | 3550172 | 303.54 |
11:03:30 | 127 | Kristjan Koll | Nomme Sportclub | EST | 2 | 3390189 | 224.34 |
11:04:00 | 128 | Christoph Gasche | Obergoms | SUI | 2 | 3510630 | 199.90 |
11:04:30 | 129 | Ville Parantainen | IF Minken | FIN | 2 | 3181315 | 185.42 |
11:05:00 | 130 | Olle Ilmar Jaama | Sportclub CFC | EST | 2 | 3390306 | 177.25 |
11:05:30 | 131 | Sigve Bornoe Novstad | Medkila Skilag | NOR | 2 | 3423687 | 140.85 |
11:06:00 | 132 | Jonni Mukkala | Teuvan Rivakka | FIN | 2 | 3181510 | 140.11 |
11:06:30 | 133 | Jakob Engen Brones | Kvaloeysletta Skilag | NOR | 2 | 3424256 | 139.12 |
11:07:00 | 134 | Roberts Slotins | SS Arkadija | LAT | 2 | 3550056 | 137.71 |
11:07:30 | 135 | Hermann Nordstrand Fiksen | Bossekop Ul | NOR | 2 | 3424735 | 128.65 |
11:08:00 | 136 | Dagur Benediktsson | Sfi | ISL | 2 | 3250036 | 118.68 |
11:08:30 | 137 | Arthur Kruse Soerensen | Tromso Skiklubb langrenn | NOR | 2 | 3424258 | 112.61 |
11:09:00 | 138 | Jeremias Lipsanen | Juvan Urheilijat | FIN | 2 | 3181146 | 110.42 |
11:09:30 | 139 | Nikolai Solem Eiterjord | Innstrandens Idrettslag | NOR | 2 | 3424104 | 110.07 |
11:10:00 | 140 | Verneri Poikonen | Äänekosken Huima | FIN | 2 | 3181160 | 99.31 |
11:10:30 | 141 | Albert Jonsson | SFI | ISL | 2 | 3250035 | 95.76 |
11:11:00 | 142 | Teodor Kruse Soerensen | Tromso Skiklubb langrenn | NOR | 2 | 3424246 | 93.85 |
11:11:30 | 143 | Erik Nicolaisen | Senja Ski | NOR | 2 | 3424241 | 91.19 |
11:12:00 | 144 | Niila Ahokas | Inarin Yritys | FIN | 2 | 3180519 | 90.19 |
11:12:30 | 145 | Henri Roos | Sportclub CFC | EST | 2 | 3390207 | 89.69 |
11:13:00 | 146 | Brian Mckeever | Fast Trax Ski Club | CAN | 2 | 1282146 | 86.94 |
11:13:30 | 147 | Santeri Pirneskoski | Visa Ski Team Kemi | FIN | 2 | 3181161 | 86.49 |
11:14:00 | 148 | Kaarel Kasper Korge | RR Skiclub | EST | 2 | 3390188 | 79.49 |
11:14:30 | 149 | Kalle Parantainen | IF Minken | FIN | 2 | 3181314 | 76.92 |
11:15:00 | 150 | Marko Kilp | Tampereen Yritys | EST | 2 | 3390169 | 73.98 |
11:15:30 | 151 | Vebjoern Moen | Tverlandet Ii | NOR | 2 | 3423370 | 70.82 |
11:16:00 | 152 | Oskari Hökkä | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | FIN | 2 | 3181284 | 70.19 |
11:16:30 | 153 | Graham Nishikawa | Whitehorse Cross Country Ski Club | CAN | 2 | 3100034 | 68.89 |
11:17:00 | 154 | Johannes Vuorela | IF Minken | FIN | 2 | 3181376 | 67.69 |
11:17:30 | 155 | Edvin Kristoffer Frost | Tromsoe Skiklubb langrenn | NOR | 2 | 3422291 | 65.63 |
11:18:00 | 156 | Mikkel Arntsen | Sortland Og omegn skiklubb | NOR | 2 | 3422417 | 55.17 |
11:18:30 | 157 | Petteri Koivisto | Puijon Hiihtoseura | FIN | 2 | 3181340 | 54.88 |
11:19:00 | 158 | Gleb Retivykh | | RUS | 2 | 3481163 | 54.42 |
11:19:30 | 159 | Maximilian Bie | Bardufoss og Omegn IF | NOR | 2 | 3422333 | 54.10 |
11:20:00 | 160 | Alvar Johannes Alev | Skiclub Joulu | EST | 2 | 3390167 | 53.84 |
11:20:30 | 161 | Remi Drolet | Black Jack cross country ski club | CAN | 2 | 3100396 | 53.63 |
11:21:00 | 162 | Takahiro Suzuki | | JPN | 2 | 3300371 | 49.53 |
11:21:30 | 163 | Martin Himma | Karupesa Team | EST | 2 | 3390240 | 49.47 |
11:22:00 | 164 | Denis Filimonov | | RUS | 2 | 3483152 | 49.06 |
11:22:30 | 165 | Hikari Fujinoki | Tokyo Biso Kogyo Corporation | JPN | 2 | 3300399 | 47.04 |
11:23:00 | 166 | Russell Kennedy | Canmore Nordic Ski Club | CAN | 2 | 3100268 | 45.69 |
11:23:30 | 167 | Raimo Vigants | Madona | LAT | 2 | 3550147 | 43.74 |
11:24:00 | 168 | Snorri Eythor Einarsson | Ullur | ISL | 2 | 3250038 | 43.05 |
11:24:30 | 169 | Masato Tanaka | Waseda University | JPN | 2 | 3300458 | 42.71 |
11:25:00 | 170 | Thomas Bing | Rhoener WSV Dermbach | GER | 2 | 3200241 | 42.35 |
11:25:30 | 171 | Kirill Kilivnyuk | | RUS | 2 | 3482543 | 42.24 |
11:26:00 | 172 | Alexander Terentev | | RUS | 2 | 3482806 | 37.63 |
11:26:30 | 173 | Andrey Sobakarev | | RUS | 2 | 3482260 | 36.53 |
11:27:00 | 174 | Ivan Gorbunov | | RUS | 2 | 3483304 | 34.54 |
11:27:30 | 175 | Federico Pellegrino | GRUPPO SPORTIVO FIAMME ORO | ITA | 2 | 3290326 | 34.49 |
11:28:00 | 176 | Friedrich Moch | Wsv Isny e.V. | GER | 2 | 3200802 | 26.70 |
11:28:30 | 177 | Janosch Brugger | WSG Schluchsee | GER | 2 | 3200676 | 25.83 |
11:29:00 | 178 | Sergey Ardashev | | RUS | 2 | 3482932 | 25.44 |
11:29:30 | 179 | Alexander Bessmertnykh | | RUS | 2 | 3480695 | 24.19 |
11:30:00 | 180 | Naoto Baba | Nakano Construction Ski Club | JPN | 2 | 3300494 | 23.84 |
11:30:30 | 181 | Anton Timashov | | RUS | 2 | 3482836 | 21.73 |
11:31:00 | 182 | Eirik Sverdrup Augdal | Ringkollen Skiklubb | NOR | 2 | 3422521 | 20.70 |
11:31:30 | 183 | Daniel Stock | Vadsoe Skiklubb | NOR | 2 | 3421269 | 20.47 |
11:32:00 | 184 | Artem Nikolaev | | RUS | 2 | 3481507 | 20.30 |
11:32:30 | 185 | Ilia Poroshkin | | RUS | 2 | 3482350 | 17.68 |
11:33:00 | 186 | Finn Haagen Krogh | Tverrelvdalen Il | NOR | 2 | 3420961 | 16.97 |
11:33:30 | 187 | Florian Notz | SZ Roemerstein | GER | 2 | 3200376 | 15.48 |
11:34:00 | 188 | Jonas Dobler | SC Traunstein | GER | 2 | 3200356 | 15.05 |
11:34:30 | 189 | Lucas Boegl | SC Gaissach | GER | 2 | 3200205 | 14.68 |
11:35:00 | 190 | Francesco De Fabiani | C.S. ESERCITO | ITA | 2 | 3290379 | 14.32 |
11:35:30 | 191 | Evgeniy Belov | | RUS | 2 | 3481161 | 12.69 |
11:36:00 | 192 | Artem Maltsev | | RUS | 2 | 3481432 | 11.64 |
11:36:30 | 193 | Alexey Chervotkin | | RUS | 2 | 3482119 | 11.22 |
11:37:00 | 194 | Andrey Melnichenko | | RUS | 2 | 3481803 | 7.62 |
11:37:30 | 195 | Ivan Yakimushkin | | RUS | 2 | 3482105 | 6.16 |
11:38:00 | 196 | Denis Spitsov | | RUS | 2 | 3482280 | 3.59 |
11:38:30 | 197 | Iivo Niskanen | Puijon Hiihtoseura | FIN | 2 | 3180535 | 2.52 |
11:39:00 | 198 | Sergey Ustiugov | | RUS | 2 | 3481539 | 2.35 |
BLR: | 1 |
CAN: | 6 |
EST: | 7 |
FIN: | 13 |
GER: | 7 |
ISL: | 3 |
ITA: | 2 |
JPN: | 4 |
LAT: | 3 |
MEX: | 1 |
NOR: | 16 |
RUS: | 18 |
SUI: | 1 |
top of Page |