Classes of the race: N20; NYL; M20; MYL |
Rank |
Bib |
Fis-code |
Name |
Club |
Country |
Result |
Diff |
N20 | Naiset 20 vuotta 10 km V |
1. | 6 | 3427634 | Tone Lise Pedersen | Tromso Skiklubb langrenn | NOR | 27:31.27 | |
| | | 0.4 km ( 5.) 0.43,24 | 4.7 km ( 1.) 13.30,37 | | | |
| | | 5.0 km ( 1.) 14.14,44 | 9.7 km ( 1.) 26.59,64 | | | |
2. | 5 | 3427676 | Marie Risvoll Amundsen | Fauske IL | NOR | 27:40.52 | +9.25 |
| | | 0.4 km ( 1.) 0.39,40 | 4.7 km ( 3.) 13.34,22 | | | |
| | | 5.0 km ( 3.) 14.17,81 | 9.7 km ( 2.) 27.07,58 | | | |
3. | 10 | 3427388 | Ingeborg Hansen | Medkila Skilag | NOR | 27:53.97 | +22.70 |
| | | 0.4 km ( 2.) 0.39,52 | 4.7 km ( 2.) 13.32,48 | | | |
| | | 5.0 km ( 2.) 14.16,68 | 9.7 km ( 3.) 27.20,77 | | | |
4. | 12 | 3487309 | Arina Perevozchikova | | RUS | 28:14.46 | +43.19 |
| | | 0.4 km ( 9.) 0.46,38 | 4.7 km ( 5.) 14.00,98 | | | |
| | | 5.0 km ( 5.) 14.47,36 | 9.7 km ( 5.) 27.40,64 | | | |
5. | 9 | 3506443 | Therese Patomella | Gellivare Skidallians IK | SWE | 28:14.53 | +43.26 |
| | | 0.4 km ( 3.) 0.42,26 | 4.7 km ( 4.) 13.47,15 | | | |
| | | 5.0 km ( 4.) 14.32,16 | 9.7 km ( 4.) 27.40,57 | | | |
6. | 13 | 3435227 | Karolina Kukuczka | Mks Istebna | POL | 29:00.84 | +1:29.57 |
| | | 0.4 km ( 7.) 0.44,93 | 4.7 km ( 6.) 14.15,47 | | | |
| | | 5.0 km ( 6.) 15.01,45 | 9.7 km ( 6.) 28.26,90 | | | |
7. | 4 | 3185954 | Vilma Kanerva | Valkeakosken Haka | FIN | 29:27.97 | +1:56.70 |
| | | 0.4 km ( 8.) 0.45,74 | 4.7 km ( 7.) 14.33,65 | | | |
| | | 5.0 km ( 7.) 15.19,23 | 9.7 km ( 7.) 28.53,27 | | | |
8. | 3 | 3185936 | Emilia Kähkönen | Ounasvaaran Hiihtoseura | FIN | 29:36.36 | +2:05.09 |
| | | 0.4 km (12.) 0.46,85 | 4.7 km ( 9.) 14.43,62 | | | |
| | | 5.0 km ( 9.) 15.29,70 | 9.7 km ( 8.) 29.02,84 | | | |
9. | 7 | 3186011 | Helmiina Lantta | Savonlinnan Hiihtoseura | FIN | 30:08.78 | +2:37.51 |
| | | 0.4 km (13.) 0.50,83 | 4.7 km (10.) 14.55,91 | | | |
| | | 5.0 km (10.) 15.42,73 | 9.7 km ( 9.) 29.34,26 | | | |
10. | 8 | 3186042 | Kerttu Pirneskoski | Visa Ski Team Kemi | FIN | 30:12.19 | +2:40.92 |
| | | 0.4 km (10.) 0.46,70 | 4.7 km ( 8.) 14.40,98 | | | |
| | | 5.0 km ( 8.) 15.27,30 | 9.7 km (10.) 29.38,39 | | | |
11. | 11 | 3555083 | Samanta Krampe | SS Arkadija | LAT | 30:54.06 | +3:22.79 |
| | | 0.4 km ( 6.) 0.43,43 | 4.7 km (11.) 15.07,10 | | | |
| | | 5.0 km (11.) 15.53,22 | 9.7 km (11.) 30.19,33 | | | |
12. | 1 | 3186059 | Maria Hoskari | Alavuden Urheilijat | FIN | 31:55.00 | +4:23.73 |
| | | 0.4 km ( 4.) 0.42,75 | 4.7 km (12.) 15.33,84 | | | |
| | | 5.0 km (12.) 16.22,47 | 9.7 km (12.) 31.17,63 | | | |
13. | 2 | 3185969 | Katri Saavalainen | Sysmän Sisu | FIN | 33:01.74 | +5:30.47 |
| | | 0.4 km (11.) 0.46,72 | 4.7 km (13.) 16.18,84 | | | |
| | | 5.0 km (13.) 17.11,01 | 9.7 km (13.) 32.24,94 | | | |
top of Page |
NYL | Naiset 10 km V |
1. | 68 | 3185256 | Krista Pärmäkoski | Ikaalisten Urheilijat | FIN | 24:46.65 | |
| | | 0.4 km ( 2.) 0.35,00 | 4.7 km ( 2.) 12.06,12 | | | |
| | | 5.0 km ( 2.) 12.47,21 | 9.7 km ( 1.) 24.15,53 | | | |
2. | 70 | 3486010 | Natalia Nepryaeva | SC Vodnik | RUS | 24:47.59 | +0.94 |
| | | 0.4 km ( 1.) 0.34,07 | 4.7 km ( 1.) 12.02,51 | | | |
| | | 5.0 km ( 1.) 12.42,27 | 9.7 km ( 3.) 24.17,29 | | | |
3. | 60 | 3205403 | Victoria Carl | SCM Zella-Mehlis | GER | 24:47.80 | +1.15 |
| | | 0.4 km (27.) 0.39,27 | 4.7 km ( 4.) 12.09,37 | | | |
| | | 5.0 km ( 4.) 12.50,45 | 9.7 km ( 2.) 24.15,56 | | | |
4. | 65 | 3185168 | Kerttu Niskanen | Vieremän Koitto | FIN | 24:56.28 | +9.63 |
| | | 0.4 km (12.) 0.37,15 | 4.7 km ( 5.) 12.10,68 | | | |
| | | 5.0 km ( 5.) 12.50,93 | 9.7 km ( 4.) 24.25,58 | | | |
5. | 40 | 3487065 | Veronika Stepanova | | RUS | 24:59.05 | +12.40 |
| | | 0.4 km ( 4.) 0.35,99 | 4.7 km ( 6.) 12.10,75 | | | |
| | | 5.0 km ( 6.) 12.51,14 | 9.7 km ( 5.) 24.28,89 | | | |
6. | 59 | 3486548 | Mariya Istomina | | RUS | 25:01.59 | +14.94 |
| | | 0.4 km (25.) 0.39,08 | 4.7 km ( 3.) 12.07,73 | | | |
| | | 5.0 km ( 3.) 12.48,92 | 9.7 km ( 6.) 24.30,26 | | | |
7. | 66 | 3485933 | Tatiana Sorina | | RUS | 25:03.94 | +17.29 |
| | | 0.4 km (18.) 0.38,43 | 4.7 km ( 8.) 12.15,19 | | | |
| | | 5.0 km ( 7.) 12.57,09 | 9.7 km ( 7.) 24.31,72 | | | |
8. | 67 | 3055067 | Teresa Stadlober | SC Sparkasse Radstadt-Salzburg | AUT | 25:18.55 | +31.90 |
| | | 0.4 km (10.) 0.36,77 | 4.7 km ( 7.) 12.13,96 | | | |
| | | 5.0 km ( 8.) 12.58,74 | 9.7 km ( 8.) 24.45,93 | | | |
9. | 55 | 3205407 | Pia Fink | SV Bremelau | GER | 25:30.34 | +43.69 |
| | | 0.4 km (24.) 0.38,86 | 4.7 km (10.) 12.26,01 | | | |
| | | 5.0 km (10.) 13.07,21 | 9.7 km ( 9.) 24.59,17 | | | |
10. | 62 | 3425896 | Silje Theodorsen | Kvaloeysletta Skilag | NOR | 25:31.49 | +44.84 |
| | | 0.4 km (13.) 0.37,26 | 4.7 km ( 9.) 12.24,43 | | | |
| | | 5.0 km ( 9.) 13.05,15 | 9.7 km (10.) 24.59,52 | | | |
11. | 64 | 3485862 | Alisa Zhambalova | | RUS | 25:38.60 | +51.95 |
| | | 0.4 km (40.) 0.41,33 | 4.7 km (16.) 12.39,17 | | | |
| | | 5.0 km (16.) 13.19,68 | 9.7 km (11.) 25.05,84 | | | |
12. | 52 | 3185702 | Eveliina Piippo | Vuokatti Ski Team Kainuu | FIN | 25:48.71 | +1:02.06 |
| | | 0.4 km (19.) 0.38,44 | 4.7 km (14.) 12.37,02 | | | |
| | | 5.0 km (15.) 13.19,35 | 9.7 km (12.) 25.15,74 | | | |
13. | 61 | 1255374 | Riitta-Liisa Roponen | Visa Ski Team Kemi | FIN | 25:49.49 | +1:02.84 |
| | | 0.4 km (14.) 0.37,82 | 4.7 km (12.) 12.33,96 | | | |
| | | 5.0 km (12.) 13.16,40 | 9.7 km (13.) 25.16,63 | | | |
14. | 54 | 3486176 | Anastasia Rygalina | | RUS | 25:51.20 | +1:04.55 |
| | | 0.4 km (42.) 0.41,84 | 4.7 km (17.) 12.41,53 | | | |
| | | 5.0 km (17.) 13.23,67 | 9.7 km (14.) 25.18,99 | | | |
15. | 45 | 3486375 | Olga Kucheruk | | RUS | 25:52.82 | +1:06.17 |
| | | 0.4 km (41.) 0.41,79 | 4.7 km (20.) 12.43,43 | | | |
| | | 5.0 km (18.) 13.25,06 | 9.7 km (15.) 25.21,90 | | | |
16. | 63 | 3185137 | Anne Kyllönen | Kainuun Hiihtoseura | FIN | 25:55.62 | +1:08.97 |
| | | 0.4 km (27.) 0.39,27 | 4.7 km (15.) 12.37,30 | | | |
| | | 5.0 km (13.) 13.18,61 | 9.7 km (16.) 25.24,89 | | | |
17. | 57 | 3435197 | Izabela Marcisz | SS Przadki Ski | POL | 26:00.84 | +1:14.19 |
| | | 0.4 km ( 5.) 0.36,26 | 4.7 km (11.) 12.31,21 | | | |
| | | 5.0 km (11.) 13.12,86 | 9.7 km (17.) 25.28,42 | | | |
18. | 53 | 3486003 | Lilia Vasilieva | | RUS | 26:02.55 | +1:15.90 |
| | | 0.4 km (38.) 0.41,21 | 4.7 km (13.) 12.36,92 | | | |
| | | 5.0 km (14.) 13.19,29 | 9.7 km (18.) 25.30,06 | | | |
19. | 56 | 3555052 | Patricija Eiduka | Aizkraukle | LAT | 26:06.11 | +1:19.46 |
| | | 0.4 km ( 6.) 0.36,62 | 4.7 km (19.) 12.43,34 | | | |
| | | 5.0 km (20.) 13.26,60 | 9.7 km (19.) 25.33,23 | | | |
20. | 44 | 3426524 | Synne Arnesen | Tromso Skiklubb langrenn | NOR | 26:06.94 | +1:20.29 |
| | | 0.4 km (43.) 0.41,96 | 4.7 km (22.) 12.48,89 | | | |
| | | 5.0 km (22.) 13.30,98 | 9.7 km (20.) 25.34,75 | | | |
21. | 37 | 3485342 | Anastasia Dotsenko | | RUS | 26:08.77 | +1:22.12 |
| | | 0.4 km (16.) 0.37,95 | 4.7 km (18.) 12.42,59 | | | |
| | | 5.0 km (19.) 13.25,28 | 9.7 km (21.) 25.36,51 | | | |
22. | 51 | 3205434 | Sofie Krehl | SC Oberstdorf | GER | 26:10.54 | +1:23.89 |
| | | 0.4 km (37.) 0.41,00 | 4.7 km (23.) 12.51,09 | | | |
| | | 5.0 km (23.) 13.32,03 | 9.7 km (22.) 25.38,87 | | | |
23. | 38 | 3185828 | Jasmin Kähärä | Vuokatti Ski Team Kainuu | FIN | 26:13.87 | +1:27.22 |
| | | 0.4 km (20.) 0.38,51 | 4.7 km (29.) 12.59,19 | | | |
| | | 5.0 km (32.) 13.42,41 | 9.7 km (23.) 25.41,40 | | | |
24. | 32 | 3426641 | Julie Waltenberg | Lyngen Karnes il | NOR | 26:23.61 | +1:36.96 |
| | | 0.4 km (35.) 0.40,07 | 4.7 km (28.) 12.56,41 | | | |
| | | 5.0 km (28.) 13.37,94 | 9.7 km (24.) 25.50,77 | | | |
25. | 69 | 3486314 | Yana Kirpichenko | | RUS | 26:24.85 | +1:38.20 |
| | | 0.4 km (46.) 0.42,93 | 4.7 km (21.) 12.46,32 | | | |
| | | 5.0 km (21.) 13.28,86 | 9.7 km (25.) 25.52,19 | | | |
26. | 50 | 3486563 | Hristina Matsokina | | RUS | 26:26.28 | +1:39.63 |
| | | 0.4 km (27.) 0.39,27 | 4.7 km (26.) 12.54,23 | | | |
| | | 5.0 km (26.) 13.35,98 | 9.7 km (27.) 25.54,90 | | | |
27. | 36 | 3426234 | Ingrid Mathisen | Fauske Il | NOR | 26:27.46 | +1:40.81 |
| | | 0.4 km ( 3.) 0.35,64 | 4.7 km (32.) 12.59,98 | | | |
| | | 5.0 km (30.) 13.41,93 | 9.7 km (26.) 25.54,89 | | | |
28. | 35 | 3665088 | Hanna Karaliova | | BLR | 26:27.55 | +1:40.90 |
| | | 0.4 km ( 7.) 0.36,66 | 4.7 km (31.) 12.59,89 | | | |
| | | 5.0 km (29.) 13.40,21 | 9.7 km (28.) 25.55,81 | | | |
29. | 42 | 3486733 | Anna Grukhvina | | RUS | 26:34.07 | +1:47.42 |
| | | 0.4 km (17.) 0.38,14 | 4.7 km (27.) 12.55,31 | | | |
| | | 5.0 km (27.) 13.37,76 | 9.7 km (29.) 26.03,41 | | | |
30. | 41 | 3486820 | Anastasiya Faleeva | | RUS | 26:40.83 | +1:54.18 |
| | | 0.4 km ( 7.) 0.36,66 | 4.7 km (33.) 13.04,81 | | | |
| | | 5.0 km (33.) 13.47,63 | 9.7 km (30.) 26.08,79 | | | |
31. | 34 | 3426921 | Ingrid Gulbrandsen | Bardufoss og Omegn Il | NOR | 26:42.99 | +1:56.34 |
| | | 0.4 km (23.) 0.38,73 | 4.7 km (24.) 12.51,19 | | | |
| | | 5.0 km (24.) 13.33,88 | 9.7 km (32.) 26.10,90 | | | |
32. | 58 | 1274580 | Masako Ishida | JR Hokkaido Ski Team | JPN | 26:45.08 | +1:58.43 |
| | | 0.4 km (25.) 0.39,08 | 4.7 km (25.) 12.51,22 | | | |
| | | 5.0 km (25.) 13.34,54 | 9.7 km (31.) 26.10,62 | | | |
33. | 28 | 3185218 | Heini Hokkanen | Kainuun Hiihtoseura | FIN | 26:45.24 | +1:58.59 |
| | | 0.4 km (11.) 0.36,79 | 4.7 km (29.) 12.59,19 | | | |
| | | 5.0 km (31.) 13.42,14 | 9.7 km (33.) 26.12,00 | | | |
34. | 43 | 3305282 | Shiori Yokohama | Nihon Unv. | JPN | 27:03.99 | +2:17.34 |
| | | 0.4 km (15.) 0.37,84 | 4.7 km (34.) 13.11,78 | | | |
| | | 5.0 km (34.) 13.56,42 | 9.7 km (34.) 26.30,25 | | | |
35. | 48 | 3305263 | Chika Kobayashi | Waseda Unv. | JPN | 27:25.39 | +2:38.74 |
| | | 0.4 km (31.) 0.39,42 | 4.7 km (37.) 13.27,95 | | | |
| | | 5.0 km (37.) 14.11,58 | 9.7 km (35.) 26.52,54 | | | |
36. | 19 | 3185556 | Suvi Minkkinen | Joutsan Pommi | FIN | 27:29.21 | +2:42.56 |
| | | 0.4 km (22.) 0.38,61 | 4.7 km (35.) 13.24,76 | | | |
| | | 5.0 km (35.) 14.07,89 | 9.7 km (36.) 26.57,04 | | | |
37. | 39 | 3185688 | Emmi Lämsä | Visa Ski Team Kemi | FIN | 27:36.08 | +2:49.43 |
| | | 0.4 km (44.) 0.42,11 | 4.7 km (38.) 13.32,07 | | | |
| | | 5.0 km (38.) 14.15,70 | 9.7 km (38.) 27.03,85 | | | |
38. | 49 | 3305240 | Miki Kodama | Taiheiyo construction ski club | JPN | 27:38.35 | +2:51.70 |
| | | 0.4 km (21.) 0.38,57 | 4.7 km (40.) 13.37,22 | | | |
| | | 5.0 km (40.) 14.22,80 | 9.7 km (37.) 27.03,57 | | | |
39. | 30 | 3425945 | Anette Kjellbergvik | Kvaloeysletta Skilag | NOR | 27:45.61 | +2:58.96 |
| | | 0.4 km (30.) 0.39,33 | 4.7 km (39.) 13.35,03 | | | |
| | | 5.0 km (39.) 14.19,80 | 9.7 km (39.) 27.10,94 | | | |
40. | 46 | 3305279 | Masae Tsuchiya | HIROKA Ski Racing Club | JPN | 27:48.83 | +3:02.18 |
| | | 0.4 km (33.) 0.39,88 | 4.7 km (36.) 13.25,84 | | | |
| | | 5.0 km (36.) 14.11,28 | 9.7 km (40.) 27.13,55 | | | |
41. | 25 | 3185795 | Rebecca Ehrnrooth | Espoon Hiihtoseura | FIN | 28:13.21 | +3:26.56 |
| | | 0.4 km (32.) 0.39,57 | 4.7 km (43.) 14.02,17 | | | |
| | | 5.0 km (43.) 14.46,10 | 9.7 km (42.) 27.40,58 | | | |
42. | 22 | 3185972 | Aino Veijalainen | Kouvolan Hiihtoseura | FIN | 28:14.53 | +3:27.88 |
| | | 0.4 km (36.) 0.40,95 | 4.7 km (42.) 13.55,84 | | | |
| | | 5.0 km (42.) 14.40,41 | 9.7 km (41.) 27.40,06 | | | |
43. | 27 | 3395130 | Teesi Tuul | ES Pohjakotkas | EST | 28:50.32 | +4:03.67 |
| | | 0.4 km (34.) 0.40,01 | 4.7 km (41.) 13.54,16 | | | |
| | | 5.0 km (41.) 14.39,17 | 9.7 km (43.) 28.15,07 | | | |
44. | 26 | 3506210 | Moa Majbaeck | Kiruna Skidor | SWE | 29:08.87 | +4:22.22 |
| | | 0.4 km (47.) 0.45,48 | 4.7 km (45.) 14.24,51 | | | |
| | | 5.0 km (45.) 15.09,68 | 9.7 km (44.) 28.35,08 | | | |
45. | 31 | 3395116 | Teiloora Ojaste | Karupesa Team | EST | 29:40.37 | +4:53.72 |
| | | 0.4 km ( 9.) 0.36,74 | 4.7 km (44.) 14.23,82 | | | |
| | | 5.0 km (44.) 15.09,45 | 9.7 km (45.) 29.06,97 | | | |
46. | 17 | 3555047 | Annija Keita Sabule | | LAT | 30:01.51 | +5:14.86 |
| | | 0.4 km (39.) 0.41,25 | 4.7 km (46.) 14.47,20 | | | |
| | | 5.0 km (46.) 15.34,65 | 9.7 km (46.) 29.27,60 | | | |
47. | 24 | 3255025 | Gigja Bjornsdottir | Ska | ISL | 30:48.47 | +6:01.82 |
| | | 0.4 km (48.) 0.49,57 | 4.7 km (48.) 15.24,78 | | | |
| | | 5.0 km (48.) 16.10,23 | 9.7 km (47.) 30.14,19 | | | |
48. | 21 | 3395133 | Aiki Jalakas | RR Skiclub | EST | 31:26.95 | +6:40.30 |
| | | 0.4 km (45.) 0.42,50 | 4.7 km (47.) 15.10,46 | | | |
| | | 5.0 km (47.) 15.59,17 | 9.7 km (48.) 30.51,22 | | | |
49. | 20 | 3185845 | Kaisa Salminen | Aavasaksan Urheilijat | FIN | 33:37.01 | +8:50.36 |
| | | 0.4 km (49.) 0.49,65 | 4.7 km (49.) 16.29,40 | | | |
| | | 5.0 km (49.) 17.19,72 | 9.7 km (49.) 33.00,63 | | | |
DNS | 18 | 3185739 | Erika Jänkä | Jämin Jänne | FIN | | |
DNS | 23 | 3045009 | Aimee Watson | | AUS | | |
DNS | 29 | 3185721 | Sonja Eskelinen | Vantaan Hiihtoseura | FIN | | |
DNS | 33 | 3185562 | Julia Häger | IF Minken | FIN | | |
DNS | 47 | 3205491 | Antonia Fraebel | WSV Asbach | GER | | |
top of Page |
M20 | Miehet 20 vuotta 15 km V |
1. | 107 | 8420432 | William Lundberg | Tromso Skiklubb langrenn | NOR | 35:52.64 | |
| | | 0.4 km ( 2.) 0.29,75 | 4.7 km ( 1.) 11.27,11 | | | |
| | | 5.0 km ( 1.) 12.07,36 | 9.7 km ( 1.) 23.16,00 | | | |
| | | 10.0 km ( 1.) 23.56,83 | 14.7 km ( 1.) 35.21,22 | | | |
2. | 113 | 8420175 | Johan Lien Nordeng | Alsvaag IL | NOR | 36:17.37 | +24.73 |
| | | 0.4 km ( 3.) 0.31,28 | 4.7 km ( 2.) 11.30,08 | | | |
| | | 5.0 km ( 2.) 12.10,87 | 9.7 km ( 2.) 23.40,77 | | | |
| | | 10.0 km ( 2.) 24.19,58 | 14.7 km ( 2.) 35.47,42 | | | |
3. | 111 | 8420127 | Erik Mathisen | Tromso Skiklubb langrenn | NOR | 37:15.40 | +1:22.76 |
| | | 0.4 km ( 6.) 0.33,83 | 4.7 km ( 4.) 11.58,16 | | | |
| | | 5.0 km ( 3.) 12.37,50 | 9.7 km ( 6.) 24.37,95 | | | |
| | | 10.0 km ( 6.) 25.18,77 | 14.7 km ( 3.) 36.46,11 | | | |
4. | 112 | 3501934 | Victor Majbaeck | Kiruna Skidor | SWE | 37:23.59 | +1:30.95 |
| | | 0.4 km ( 5.) 0.33,68 | 4.7 km ( 5.) 12.03,34 | | | |
| | | 5.0 km ( 5.) 12.44,22 | 9.7 km ( 4.) 24.26,03 | | | |
| | | 10.0 km ( 4.) 25.07,92 | 14.7 km ( 4.) 36.52,77 | | | |
5. | 106 | 3550234 | Edijs Eiduks | Aizkraukles NSS | LAT | 37:24.29 | +1:31.65 |
| | | 0.4 km ( 1.) 0.28,76 | 4.7 km ( 3.) 11.57,81 | | | |
| | | 5.0 km ( 4.) 12.38,72 | 9.7 km ( 3.) 24.22,61 | | | |
| | | 10.0 km ( 3.) 25.04,03 | 14.7 km ( 5.) 36.53,58 | | | |
6. | 101 | 8420685 | Julian Andre Mikkelsen Lorentsen | Bardufoss og Omegn IF | NOR | 37:41.51 | +1:48.87 |
| | | 0.4 km ( 7.) 0.35,39 | 4.7 km ( 6.) 12.21,85 | | | |
| | | 5.0 km ( 6.) 13.03,88 | 9.7 km ( 5.) 24.35,00 | | | |
| | | 10.0 km ( 5.) 25.18,63 | 14.7 km ( 6.) 37.08,97 | | | |
7. | 108 | 8420059 | Jakob Degerstrøm Hanssen | Tromso Skiklubb langrenn | NOR | 38:46.68 | +2:54.04 |
| | | 0.4 km (13.) 2.11,89 | 4.7 km (11.) 13.50,28 | | | |
| | | 5.0 km (11.) 14.29,98 | 9.7 km ( 8.) 26.10,55 | | | |
| | | 10.0 km ( 8.) 26.49,30 | 14.7 km ( 7.) 38.17,01 | | | |
8. | 103 | 8420851 | Anders Bergland | Nordreisa IL | NOR | 39:39.16 | +3:46.52 |
| | | 0.4 km (10.) 0.36,03 | 4.7 km ( 7.) 12.55,99 | | | |
| | | 5.0 km ( 7.) 13.39,31 | 9.7 km ( 7.) 26.02,70 | | | |
| | | 10.0 km ( 7.) 26.46,33 | 14.7 km ( 8.) 39.07,47 | | | |
9. | 100 | 8420424 | Tony Andre Hofler Kristiansen | IL Pioner Ski | NOR | 39:52.10 | +3:59.46 |
| | | 0.4 km (12.) 0.40,11 | 4.7 km ( 8.) 13.00,93 | | | |
| | | 5.0 km ( 8.) 13.44,19 | 9.7 km ( 9.) 26.15,96 | | | |
| | | 10.0 km ( 9.) 27.00,11 | 14.7 km ( 9.) 39.18,57 | | | |
10. | 110 | 3550231 | Bruno Krampe | SS Arkadija | LAT | 40:40.53 | +4:47.89 |
| | | 0.4 km ( 8.) 0.35,43 | 4.7 km ( 9.) 13.28,78 | | | |
| | | 5.0 km ( 9.) 14.13,15 | 9.7 km (10.) 26.50,30 | | | |
| | | 10.0 km (10.) 27.33,25 | 14.7 km (10.) 40.08,52 | | | |
11. | 102 | 3181724 | Miika Muotka | Muonion Kiri | FIN | 41:21.85 | +5:29.21 |
| | | 0.4 km ( 4.) 0.33,37 | 4.7 km (10.) 13.32,04 | | | |
| | | 5.0 km (10.) 14.15,28 | 9.7 km (11.) 26.53,95 | | | |
| | | 10.0 km (11.) 27.36,33 | 14.7 km (11.) 40.48,60 | | | |
12. | 109 | 3181559 | Santeri Kortejärvi | Borgå Akilles | FIN | 41:33.34 | +5:40.70 |
| | | 0.4 km (11.) 0.37,57 | 4.7 km (13.) 13.59,79 | | | |
| | | 5.0 km (13.) 14.43,61 | 9.7 km (12.) 27.19,38 | | | |
| | | 10.0 km (12.) 28.02,33 | 14.7 km (12.) 41.00,02 | | | |
13. | 105 | 3181607 | Pyry Rannikko | Espoon Hiihtoseura | FIN | 41:36.82 | +5:44.18 |
| | | 0.4 km ( 9.) 0.35,99 | 4.7 km (12.) 13.57,63 | | | |
| | | 5.0 km (12.) 14.41,66 | 9.7 km (13.) 27.30,37 | | | |
| | | 10.0 km (13.) 28.15,54 | 14.7 km (13.) 41.03,25 | | | |
DNS | 104 | 3181724 | Xavier Mckeever | | CAN | | |
top of Page |
MYL | Miehet 15 km V |
1. | 197 | 3180535 | Iivo Niskanen | Puijon Hiihtoseura | FIN | 32:58.14 | |
| | | 0.4 km (29.) 0.32,40 | 4.7 km ( 1.) 10.42,04 | | | |
| | | 5.0 km ( 1.) 11.19,19 | 9.7 km ( 1.) 21.33,52 | | | |
| | | 10.0 km ( 1.) 22.11,47 | 14.7 km ( 1.) 32.28,39 | | | |
2. | 198 | 3481539 | Sergey Ustiugov | | RUS | 33:07.21 | +9.07 |
| | | 0.4 km ( 1.) 0.29,01 | 4.7 km ( 2.) 10.47,10 | | | |
| | | 5.0 km ( 2.) 11.24,24 | 9.7 km ( 2.) 21.45,31 | | | |
| | | 10.0 km ( 2.) 22.23,20 | 14.7 km ( 2.) 32.37,97 | | | |
3. | 193 | 3482119 | Alexey Chervotkin | | RUS | 33:19.81 | +21.67 |
| | | 0.4 km ( 5.) 0.30,33 | 4.7 km ( 3.) 10.51,66 | | | |
| | | 5.0 km ( 3.) 11.27,98 | 9.7 km ( 3.) 21.49,55 | | | |
| | | 10.0 km ( 3.) 22.27,44 | 14.7 km ( 3.) 32.50,79 | | | |
4. | 196 | 3482280 | Denis Spitsov | | RUS | 33:25.93 | +27.79 |
| | | 0.4 km (12.) 0.31,13 | 4.7 km ( 6.) 10.57,46 | | | |
| | | 5.0 km ( 7.) 11.36,28 | 9.7 km ( 6.) 22.00,75 | | | |
| | | 10.0 km ( 6.) 22.39,19 | 14.7 km ( 4.) 32.56,84 | | | |
5. | 195 | 3482105 | Ivan Yakimushkin | | RUS | 33:32.39 | +34.25 |
| | | 0.4 km (51.) 0.33,99 | 4.7 km ( 5.) 10.56,82 | | | |
| | | 5.0 km ( 5.) 11.34,08 | 9.7 km ( 4.) 21.59,35 | | | |
| | | 10.0 km ( 4.) 22.37,24 | 14.7 km ( 5.) 33.03,20 | | | |
6. | 192 | 3481432 | Artem Maltsev | | RUS | 33:36.81 | +38.67 |
| | | 0.4 km (48.) 0.33,76 | 4.7 km ( 4.) 10.55,09 | | | |
| | | 5.0 km ( 4.) 11.32,91 | 9.7 km ( 5.) 22.00,61 | | | |
| | | 10.0 km ( 5.) 22.38,68 | 14.7 km ( 6.) 33.07,82 | | | |
7. | 183 | 3421269 | Daniel Stock | Vadsoe Skiklubb | NOR | 33:42.56 | +44.42 |
| | | 0.4 km (54.) 0.34,39 | 4.7 km (10.) 11.01,72 | | | |
| | | 5.0 km (10.) 11.39,48 | 9.7 km ( 7.) 22.07,36 | | | |
| | | 10.0 km ( 7.) 22.45,24 | 14.7 km ( 7.) 33.13,57 | | | |
8. | 170 | 3200241 | Thomas Bing | Rhoener WSV Dermbach | GER | 33:50.72 | +52.58 |
| | | 0.4 km (46.) 0.33,49 | 4.7 km (16.) 11.07,63 | | | |
| | | 5.0 km (17.) 11.47,77 | 9.7 km (15.) 22.22,41 | | | |
| | | 10.0 km (14.) 22.58,63 | 14.7 km ( 8.) 33.21,08 | | | |
9. | 166 | 3100268 | Russell Kennedy | Canmore Nordic Ski Club | CAN | 33:59.03 | +1:00.89 |
| | | 0.4 km ( 6.) 0.30,45 | 4.7 km ( 8.) 10.58,94 | | | |
| | | 5.0 km ( 9.) 11.38,64 | 9.7 km ( 9.) 22.14,63 | | | |
| | | 10.0 km (10.) 22.54,28 | 14.7 km ( 9.) 33.29,26 | | | |
10. | 176 | 3200802 | Friedrich Moch | Wsv Isny e.V. | GER | 34:00.25 | +1:02.11 |
| | | 0.4 km (21.) 0.31,86 | 4.7 km (14.) 11.06,26 | | | |
| | | 5.0 km (15.) 11.44,51 | 9.7 km (12.) 22.17,41 | | | |
| | | 10.0 km (12.) 22.55,90 | 14.7 km (10.) 33.30,94 | | | |
11. | 173 | 3482260 | Andrey Sobakarev | | RUS | 34:01.29 | +1:03.15 |
| | | 0.4 km (17.) 0.31,65 | 4.7 km (27.) 11.22,60 | | | |
| | | 5.0 km (27.) 12.02,12 | 9.7 km (16.) 22.27,62 | | | |
| | | 10.0 km (17.) 23.06,46 | 14.7 km (11.) 33.31,08 | | | |
12. | 164 | 3483152 | Denis Filimonov | | RUS | 34:01.95 | +1:03.81 |
| | | 0.4 km (15.) 0.31,53 | 4.7 km (15.) 11.06,78 | | | |
