Piffens nationella rullskidningstävlingFinbyn hiihtostadion, ParainenLähtölistatJulkaistu 12. 6.2022 22:22 |
Kilpailun sarjat: N14; M14; N16; M16; M50; N18; NYL; M18; MYL; M40 | ||||
N14 | Naiset 14 vuotta 3.5 km V | |||
Lähtöaika | Nro | Urheilija | Seura / yhteisö | Lisenssi# |
---|---|---|---|---|
16:01:30 | 3 | Petra Rautiainen | Ski Jyväskylä | 40464850 |
Sarjaluettelo | ||||
M14 | Miehet 14 vuotta 3.5 km V | |||
Lähtöaika | Nro | Urheilija | Seura / yhteisö | Lisenssi# |
16:03:00 | 6 | Konsta Kalliomäki | Kauhajoen Karhu | 40402692 |
16:03:30 | 7 | Jonathan Virta | Pargas IF | 40317628 |
16:04:00 | 8 | Niki Sirén | Raision Kuula | 60094065 |
16:04:30 | 9 | Elias Sundberg | IF Minken | 40465579 |
16:05:00 | 10 | Tuomas Suopajärvi | Kalannin Vankka | 60164805 |
16:05:30 | 11 | Nicholas Koskinen | Mäntsälän Urheilijat | 60421615 |
Sarjaluettelo | ||||
N16 | Naiset 16 vuotta 6.2 km V | |||
Lähtöaika | Nro | Urheilija | Seura / yhteisö | Lisenssi# |
16:07:00 | 14 | Theresia Johansson | Pargas IF | 40264532 |
16:07:30 | 15 | Rebecca Nyberg | Pargas IF | 40230417 |
Sarjaluettelo | ||||
M16 | Miehet 16 vuotta 6.2 km V | |||
Lähtöaika | Nro | Urheilija | Seura / yhteisö | Lisenssi# |
16:09:00 | 18 | Anton Lindfors | Pargas IF | 40230435 |
16:09:30 | 19 | Otto Niemelä | Kauhajoen Karhu | 40414967 |
16:10:00 | 20 | Elias Eriksson | IF Minken | 40346470 |
16:10:30 | 21 | Lauri Peura | Kauhajoen Karhu | 60177227 |
16:11:00 | 22 | Hannes Sundberg | IF Minken | 40404277 |
16:11:30 | 23 | Jesse Sandberg | Borgå Akilles | 40130258 |
Sarjaluettelo | ||||
M50 | Miehet 50 vuotta 6.2 km V | |||
Lähtöaika | Nro | Urheilija | Seura / yhteisö | Lisenssi# |
16:13:00 | 26 | Harri Alanen | Pargas IF | 33688033 |
16:13:30 | 27 | Tom Rosenlund | Pargas IF | 29385667 |
Sarjaluettelo | ||||
N18 | Naiset 18 vuotta 8.9 km V | |||
Lähtöaika | Nro | Urheilija | Seura / yhteisö | Lisenssi# |
16:15:00 | 30 | Andréa Nyberg | Pargas IF | 40230419 |
16:15:30 | 31 | Jenna Ylönen | Pargas IF | 40337571 |
16:16:00 | 32 | Ellinor Halonen | Närpes Kraft Skidförening | 40212681 |
16:16:30 | 33 | Signe Jakobsson | IF Minken | 40281641 |
16:17:00 | 34 | Ellen Jordas | Borgå Akilles | 40284592 |
16:17:30 | 35 | Emilia Johansson | Pargas IF | 40147794 |
Sarjaluettelo | ||||
NYL | Naiset 11.6 km V | |||
Lähtöaika | Nro | Urheilija | Seura / yhteisö | Lisenssi# |
16:32:30 | 65 | Evelina Österberg | Oravais IF | 40137491 |
16:33:00 | 66 | Amanda Nyfors | IF Brahe | 32604649 |
16:33:30 | 67 | Felicia Krook | Vörå IF | 40284034 |
16:34:00 | 68 | Frida Häggkvist | Närpes Kraft Skidförening | 40212682 |
16:34:30 | 69 | Linnea Källbacka | Vörå IF | 40140824 |
16:35:00 | 70 | Wilma Lax | Borgå Akilles | 40219515 |
16:35:30 | 71 | Jennifer Antell | Vörå IF | 31994198 |
16:36:00 | 72 | Josephine Sundqvist | IF Minken | 34491452 |
16:36:30 | 73 | Anni Lindroos | Pargas IF | 33890009 |
16:37:00 | 74 | Vilja Kauranen | Espoon Hiihtoseura | 40069260 |
16:37:30 | 75 | Frida Achrén | Oravais IF | 40074187 |
Sarjaluettelo | ||||
M18 | Miehet 18 vuotta 11.6 km V | |||
Lähtöaika | Nro | Urheilija | Seura / yhteisö | Lisenssi# |
16:39:00 | 78 | Hampus Berglund | Vörå IF | 40213815 |
16:39:30 | 79 | Benjamin Virta | Pargas IF | 40117428 |
16:40:00 | 80 | Mika Kärkkäinen | IF Minken | 40074533 |
16:40:30 | 81 | Noah Sjöblom | IF Femman | 40280735 |
16:41:00 | 82 | Melker Wikblom | IF Minken | 40218852 |
16:41:30 | 83 | Isak Finskas | IF Femman | 40148585 |
16:42:00 | 84 | Patrik Rautiainen | Ski Jyväskylä | 40419170 |
16:42:30 | 85 | Filip Stark | IF Femman | 40142429 |
16:43:00 | 86 | Mico Sjölund | IF Brahe | 40341079 |
Sarjaluettelo | ||||
MYL | Miehet 14.3 km V | |||
Lähtöaika | Nro | Urheilija | Seura / yhteisö | Lisenssi# |
16:44:30 | 89 | Kalle Linnasaari | Raision Kuula | 40200187 |
16:45:00 | 90 | Tomi Sandberg | IF Sibbo-Vargarna | 40055629 |
16:45:30 | 91 | Petteri Mattila | IF Minken | 32067480 |
16:46:00 | 92 | Lassi Juhanoja | Paimion Urheilijat | 29418068 |
16:46:30 | 93 | Ivar Thors | Vörå IF | 33914859 |
16:47:00 | 94 | Jacob Smeds | Vörå IF | 40074192 |
Sarjaluettelo | ||||
M40 | Miehet 40 vuotta 8.9 km V | |||
Lähtöaika | Nro | Urheilija | Seura / yhteisö | Lisenssi# |
16:48:30 | 97 | Timo Tapio | Vantaan Hiihtoseura | 27574166 |
16:49:00 | 98 | Niklas Westerlund | Pargas IF | 23620072 |
Sarjaluettelo |
ExTime