Yleisluistelijoiden SM-kilpailut

Oulunkylä, Helsinki

Tulokset


© Helsingin Luistinkiitäjät

Kilpailun sarjat: NYL; MYL


NYL Naiset, yhteispisteet

Sija Nro Nimi Seura 500 Aika (Sij.) Pisteet 1500 Aika (Sij.) Pisteet 1000 Aika (Sij.) Pisteet 3000 Aika (Sij.) Pisteet Yhteispisteet Ero
1. 51Miina PeltonenHelsingin Luistinkiitäjät 0.43,77 (1) 43.770 2.17,93 (1) 45.976 1.28,96 (1) 44.480 5.10,66 (1) 51.776 186.002
2. 49Katriina Keski-OpasSeinäjoen Urheilijat 0.44,92 (2) 44.920 2.27,05 (3) 49.016 1.33,42 (2) 46.710 5.27,92 (4) 54.653 195.299 9.297
3. 52Anni KäsnänenHelsingin Luistinkiitäjät 0.47,78 (4) 47.780 2.24,44 (2) 48.146 1.37,71 (3) 48.855 5.15,22 (2) 52.536 197.317 11.315
4. 45Anu HumistoPorin Pyrintö 0.49,89 (8) 49.890 2.33,28 (5) 51.093 1.42,23 (4) 51.115 5.26,37 (3) 54.395 206.493 20.491
5. 50Jutta NiittyläKENSU 0.49,16 (6) 49.160 2.37,65 (6) 52.550 1.43,09 (6) 51.545 5.48,14 (6) 58.023 211.278 25.276
6. 43Laura KiviojaPorin Pyrintö 2.38,90 (7) 52.966 0.48,77 (5) 48.770 1.44,72 (7) 52.360 5.53,38 (7) 58.896 212.992 26.990
7. 46Pipsa HiltunenSeinäjoen Urheilijat 0.51,67 (10) 51.670 2.39,61 (8) 53.203 1.42,25 (5) 51.125 5.47,38 (5) 57.896 213.894 27.892
8. 44Tilda-Sofiia OrasPorin Pyrintö 0.49,75 (7) 49.750 2.49,34 (9) 56.446 1.47,88 (8) 53.940 6.17,12 (8) 62.853 222.989 36.987
9. 47Roosa HiltunenSeinäjoen Urheilijat 0.55,20 (11) 55.200 2.53,94 (11) 57.980 1.52,72 (10) 56.360 6.22,76 (9) 63.793 233.333 47.331
DNS 48Veera SarkanenSeinäjoen Urheilijat 0.47,06 (3) 47.060 2.30,22 (4) 50.073 - (DNS) - - (DNS) -97.133
DNS 40Marja Sisso-KorisevaValkeakosken Haka 0.51,04 (9) 51.040 2.53,05 (10) 57.683 1.50,35 (9) 55.175 - (DNS) -163.898
Sarjaluettelo

MYL Miehet, yhteispisteet

Sija Nro Nimi Seura 500 Aika (Sij.) Pisteet 1500 Aika (Sij.) Pisteet 1000 Aika (Sij.) Pisteet 5000 Aika (Sij.) Pisteet Yhteispisteet Ero
1. 24Mika PoutalaHelsingin Työväen Luistelijat 0.36,00 (1) 36.000 1.56,05 (1) 38.683 1.14,76 (1) 37.380 7.58,41 (3) 47.841 159.904
2. 25Tuomas RahnastoHelsingin Luistinkiitäjät 0.39,70 (7) 39.700 1.59,30 (3) 39.766 1.20,27 (4) 40.135 7.33,96 (2) 45.396 164.997 5.093
3. 18Tommi PulliSeinäjoen Urheilijat 0.37,26 (2) 37.260 1.58,09 (2) 39.363 1.17,75 (2) 38.875 8.28,02 (8) 50.802 166.300 6.396
4. 27Samuli SuomalainenHelsingin Luistinkiitäjät 0.38,31 (3) 38.310 2.02,75 (5) 40.916 1.18,88 (3) 39.440 8.23,30 (7) 50.330 168.996 9.092
5. 16Aatu HautamäkiSeinäjoen Urheilijat 0.39,00 (4) 39.000 2.04,08 (6) 41.360 1.21,71 (6) 40.855 8.08,56 (5) 48.856 170.071 10.167
6. 26Antero EskolaHelsingin Luistinkiitäjät 0.39,60 (6) 39.600 2.04,61 (7) 41.536 1.21,70 (5) 40.850 8.12,59 (6) 49.259 171.245 11.341
7. 20Juho-Jaakko Yli-IlkkaSeinäjoen Urheilijat 0.39,46 (5) 39.460 2.08,15 (8) 42.716 1.22,11 (7) 41.055 8.39,75 (9) 51.975 175.206 15.302
8. 11Vesa VistiHelsingin Työväen Luistelijat 0.41,90 (12) 41.900 2.16,11 (13) 45.370 1.27,00 (11) 43.500 8.44,84 (10) 52.484 183.254 23.350
9. 15Kimmo KiviojaPorin Pyrintö 0.43,73 (18) 43.730 2.15,09 (10) 45.030 1.29,34 (16) 44.670 8.52,60 (11) 53.260 186.690 26.786
10. 19Valle ViertolaSeinäjoen Urheilijat 0.41,38 (10) 41.380 2.14,74 (9) 44.913 1.26,88 (10) 43.440 9.33,98 (17) 57.398 187.131 27.227
11. 13Eemil-Oskar OrasPorin Pyrintö 0.43,04 (16) 43.040 2.19,69 (14) 46.563 1.29,17 (15) 44.585 8.53,93 (12) 53.393 187.581 27.677
12. 17Jaakko HautamäkiSeinäjoen Urheilijat 0.41,70 (11) 41.700 2.52,51 (27) 57.503 1.25,91 (9) 42.955 8.04,45 (4) 48.445 190.603 30.699
13. 36Aaro RasilainenHelsingin Työväen Luistelijat 0.44,12 (19) 44.120 2.21,03 (16) 47.010 1.28,97 (14) 44.485 9.15,63 (16) 55.563 191.178 31.274
14. 23Marko KorhonenKENSU 0.47,46 (22) 47.460 2.23,48 (17) 47.826 1.33,13 (19) 46.565 8.58,51 (13) 53.851 195.702 35.798
15. 30Joona SuomalainenHelsingin Luistinkiitäjät 0.44,55 (20) 44.550 2.25,69 (19) 48.563 1.34,68 (20) 47.340 9.58,56 (21) 59.856 200.309 40.405
16. 22Nils Vähä-VaheHelsingin Työväen Luistelijat 0.47,91 (24) 47.910 2.30,31 (21) 50.103 1.35,67 (21) 47.835 9.07,29 (14) 54.729 200.577 40.673
17. 31Veeti ReilamoHelsingin Luistinkiitäjät 0.47,25 (21) 47.250 2.32,02 (22) 50.673 1.37,59 (22) 48.795 9.12,41 (15) 55.241 201.959 42.055
18. 33Tuukka SuomalainenHelsingin Luistinkiitäjät 0.47,44 (22) 47.440 2.35,62 (23) 51.873 1.39,50 (23) 49.750 9.37,62 (19) 57.762 206.825 46.921
19. 34Eetu KäsnänenHelsingin Luistinkiitäjät 0.49,99 (26) 49.990 2.39,73 (25) 53.243 1.43,84 (24) 51.920 9.45,89 (20) 58.589 213.742 53.838
DSQ 12Robert BrandtHelsingin Työväen Luistelijat 0.39,88 (8) 39.880 2.01,35 (4) 40.450 - (DSQ) - 7.33,32 (1) 45.332 125.662
DSQ 35Johannes LeppänenHelsingin Työväen Luistelijat - (DSQ) - 2.38,54 (24) 52.846 1.47,47 (26) 53.735 9.36,47 (18) 57.647 164.228 4.324
DNF 28Jesse NieminenHelsingin Luistinkiitäjät 0.40,39 (9) 40.390 2.15,24 (11) 45.080 1.25,29 (8) 42.645 - (DNF) -128.115
DNS 21Matti Yli-OjanperäSeinäjoen Urheilijat - (DNS) - - (DNS) - - (DNS) - - (DNS) --
DNS 37Mika SirenValkeakosken Haka 0.42,31 (15) 42.310 2.15,99 (12) 45.330 1.27,06 (12) 43.530 - (DNS) -131.170
DNS 14Kaj HumistoPorin Pyrintö 0.42,05 (13) 42.050 2.19,65 (14) 46.550 1.28,41 (13) 44.205 - (DNS) -132.805
DNS 29Onni PeltonenHelsingin Luistinkiitäjät 0.42,12 (14) 42.120 2.23,98 (18) 47.993 1.29,68 (17) 44.840 - (DNS) -134.953
DNS 38Jyrki HietanenValkeakosken Haka 0.43,03 (16) 43.030 2.27,59 (20) 49.196 1.31,03 (18) 45.515 - (DNS) -137.741
DNS 32Max KokkoHelsingin Luistinkiitäjät 0.49,61 (25) 49.610 2.52,01 (26) 57.336 1.46,44 (25) 53.220 - (DNS) -160.166 0.262
Sarjaluettelo