Kilpailun sarjat:
|
NYL | Naiset 12 km V |
Lähtöaika |
Nro |
Nimi |
Seura |
Sportti-ID |
Fis-koodi |
Fis-pisteet |
AR |
13:05:00 | 1 | Eevakaisa Loukusa | Seinäjoen Hiihtoseura | 27497366 | 3185363 | 0.00 D | 1 |
13:05:30 | 2 | Johanna Pykäläinen | Kontiolahden Urheilijat | 28893820 | | 0.00 | 1 |
13:06:00 | 3 | Anni Alamettälä | Tampereen Pyrintö | 27419292 | | 0.00 | 1 |
13:06:30 | 4 | Heidi Lindfors | Vaasan Hiihtäjät | 32152395 | | 0.00 | 1 |
13:07:00 | 5 | Emmi Hakomäki | Jämin Jänne | 34492875 | 3185806 | 0.00 D | 1 |
13:07:30 | 6 | Elena Jyrkinen | Imatran Urheilijat | 40065580 | | 0.00 | 1 |
13:08:00 | 7 | Reetta Silvasti | Puijon Hiihtoseura | 40141959 | 3185767 | 0.00 D | 1 |
13:08:30 | 8 | Ronja Pöyhönen | Siilinjärven Hiihtoseura | 34529502 | 3185953 | 535.35 D | 2 |
13:09:00 | 9 | Josefiina Böök | Jämin Jänne | 31276379 | 3185740 | 468.13 D | 2 |
13:09:30 | 10 | Hanna Toivonen | Sysmän Sisu | 33257752 | 3186182 | 406.44 D | 2 |
13:10:00 | 11 | Essi Lievonen | Hollolan Urheilijat -46 | 30892440 | 3185714 | 392.40 D | 2 |
13:10:30 | 12 | Kerttu Seppänen | Sulkavan Urheilijat -41 | 34493942 | 3186127 | 383.77 D | 2 |
13:11:00 | 13 | Henna Rautiainen | Team Skiers | 26763923 | 3185598 | 367.00 D | 2 |
13:11:30 | 14 | Silja Saarela | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 34441059 | 3185907 | 348.26 D | 2 |
13:12:00 | 15 | Taru Vuorinen | Espoon Hiihtoseura | 40396717 | 3185961 | 325.84 D | 2 |
13:12:30 | 16 | Hannah Smart | Iisalmen Visa | 31909756 | 3185937 | 304.43 D | 2 |
13:13:00 | 17 | Siiri Kejonen | Hollolan Urheilijat -46 | 40077742 | 3186034 | 301.28 D | 2 |
13:13:30 | 18 | Petra Torvinen | Liperin Hiihtoseura | 27578816 | 3185516 | 260.18 D | 2 |
13:14:00 | 19 | Pauliina Koivuniemi | Tampereen Pyrintö | 40456125 | 3186097 | 260.12 D | 2 |
13:14:30 | 20 | Elina Sainio | Imatran Urheilijat | 34583425 | 3186136 | 258.21 D | 2 |
13:15:00 | 21 | Aino Pääkkönen | Ski Jyväskylä | 33652140 | 3186010 | 254.08 D | 2 |
13:15:30 | 22 | Sofia Joronen | Seinäjoen Hiihtoseura | 30856321 | 3185870 | 247.92 D | 2 |
13:16:00 | 23 | Kerttu Pirneskoski | Visa Ski Team Kemi | 33783527 | 3186042 | 244.05 D | 2 |
13:16:30 | 24 | Jenna Ylönen | Pargas IF | 40337571 | 3186169 | 240.40 D | 2 |
13:17:00 | 25 | Nea Vähäsarja | Vantaan Hiihtoseura | 34533336 | 3186066 | 238.99 D | 2 |
13:17:30 | 26 | Inka Remes | Iisalmen Visa | 40432237 | 3186060 | 231.93 D | 2 |
13:18:00 | 27 | Noora Kupari | Puijon Hiihtoseura | 34429929 | 3185860 | 228.62 D | 2 |
13:18:30 | 28 | Satu Rautiainen | Äänekosken Huima | 25921229 | 3185166 | 222.18 D | 2 |
13:19:00 | 29 | Rebecca Ehrnrooth | Espoon Hiihtoseura | 32033375 | 3185795 | 218.83 D | 2 |
13:19:30 | 30 | Venla Järvelä | Vuokatti Ski Team Kainuu | 33109033 | 3186019 | 216.89 D | 2 |
13:20:00 | 31 | Anniina Neuvonen | Mikkelin Hiihtäjät | 30960042 | 3185834 | 215.82 D | 2 |
13:20:30 | 32 | Jennifer Antell | Vörå IF | 31994198 | 3185508 | 212.80 D | 2 |
13:21:00 | 33 | Senni Vuolle | Tampereen Pyrintö | 27110494 | 3185564 | 205.35 D | 2 |
13:21:30 | 34 | Roosa Juuska | Team Skiers | 27453805 | 3185582 | 201.13 D | 2 |
13:22:00 | 35 | Nea Katajala | Kymin Koskenpojat | 27468405 | 3185493 | 200.13 D | 2 |
13:22:30 | 36 | Tiina Idström | Inarin Yritys | 27536489 | 3185128 | 198.58 D | 2 |
13:23:00 | 37 | Marja-Terttu Repo | Lahden Hiihtoseura | 27546068 | 3185396 | 193.43 D | 2 |
13:23:30 | 38 | Riina Hakala | Tampereen Pyrintö | 40252842 | 3185841 | 192.80 D | 2 |
13:24:00 | 39 | Hilda Kukonlehto | Tampereen Pyrintö | 31792549 | 3185832 | 189.73 D | 2 |
13:24:30 | 40 | Maaret Pajunoja | Ikaalisten Urheilijat | 23826889 | 3185305 | 184.03 D | 2 |
13:25:00 | 41 | Enni-Sofia Saari | Ylivieskan Kuula | 40077744 | 3186112 | 183.29 D | 2 |
13:25:30 | 42 | Maija Borén | Kontiolahden Urheilijat | 33840059 | 3186090 | 173.24 D | 2 |
13:26:00 | 43 | Ilana Onnela | Pohti SkiTeam | 40156205 | 3186074 | 171.48 D | 2 |
13:26:30 | 44 | Heta Jalonen | Tampereen Pyrintö | 21778243 | 3185293 | 168.80 D | 2 |
13:27:00 | 45 | Ida Meriläinen | Team Skiers | 29000476 | 3185537 | 165.93 D | 2 |
13:27:30 | 46 | Suvi Kemppainen | Kainuun Hiihtoseura | 34488834 | 3186041 | 163.01 D | 2 |
13:28:00 | 47 | Eveliina Korva | Kuusamon Erä-Veikot | 30837748 | 3185707 | 161.95 D | 2 |
13:28:30 | 48 | Nea Kytäjä | SkiTeam 105 | 30825488 | 3185947 | 161.67 D | 2 |
13:29:00 | 49 | Veera Kontkanen | Kontiolahden Urheilijat | 40075384 | 3185984 | 161.01 D | 2 |
13:29:30 | 50 | Suvi Leinonen | Lahden Hiihtoseura | 34490204 | 3185887 | 159.37 D | 2 |
13:30:00 | 51 | Jessica Junkkala | Kankaantaan Kisa | 34519936 | 3186081 | 158.38 D | 2 |
13:30:30 | 52 | Miia Säilynoja | Team Skiers | 32743144 | 3185578 | 147.50 D | 2 |
13:31:00 | 53 | Hennariikka Rahkola | Vantaan Hiihtoseura | 27548040 | 3185299 | 147.47 D | 2 |
13:31:30 | 54 | Leena Nurmi | Kainuun Hiihtoseura | 27035867 | 3185442 | 145.25 D | 3 |
13:32:00 | 55 | Johanna Ukkola | Kainuun Hiihtoseura | 27583717 | 3185333 | 106.18 D | 4 |
13:32:30 | 56 | Eerika Konu | Team Skiers | 34489024 | 3185905 | 142.76 D | 3 |
13:33:00 | 57 | Nora Kytäjä | SkiTeam 105 | 33608152 | 3186049 | 101.30 D | 4 |
13:33:30 | 58 | Anni Huovinen | Puijon Hiihtoseura | 33763961 | 3185833 | 137.82 D | 3 |
13:34:00 | 59 | Julia Häger | IF Minken | 28990671 | 3185562 | 101.09 D | 4 |
13:34:30 | 60 | Laura Karkkulainen | Ristijärven Pyry | 26469133 | 3185302 | 137.14 D | 3 |
13:35:00 | 61 | Julia Junkkala | Kankaantaan Kisa | 34505720 | 3185948 | 96.03 D | 4 |
13:35:30 | 62 | Eevi-Inkeri Tossavainen | Ylöjärven Ryhti | 40073779 | 3185957 | 133.71 D | 3 |
13:36:00 | 63 | Silva Kemppi | Espoon Hiihtoseura | 40276323 | 3186106 | 91.63 D | 4 |
13:36:30 | 64 | Anni Lindroos | Pargas IF | 33890009 | 3185902 | 132.91 D | 3 |
13:37:00 | 65 | Sini Alusniemi | Ski Jyväskylä | 25916454 | 3185038 | 84.55 D | 4 |
13:37:30 | 66 | Tuuli Raunio | Pohti SkiTeam | 34535839 | 3185945 | 127.23 D | 3 |
13:38:00 | 67 | Tiia Olkkonen | Haapajärven Kiilat | 32948020 | 3185705 | 82.06 D | 4 |
13:38:30 | 68 | Sandra Jordman | IF Minken | 31078454 | 3185768 | 127.22 D | 3 |
13:39:00 | 69 | Fanny Kukonlehto | Tampereen Pyrintö | 34547238 | 3185996 | 81.00 D | 4 |
13:39:30 | 70 | Jonna Vestenius | Visa Ski Team Kemi | 33609902 | 3185944 | 122.77 D | 3 |
13:40:00 | 71 | Rebecca Immonen | Vantaan Hiihtoseura | 29665662 | 3185716 | 80.04 D | 4 |
13:40:30 | 72 | Emma Hämäläinen | Lahden Hiihtoseura | 31806150 | 3185314 | 120.73 D | 3 |
13:41:00 | 73 | Anna-Kaisa Saari | Ylivieskan Kuula | 26762416 | 3185603 | 80.03 D | 4 |
13:41:30 | 74 | Roosa Riikola | Iisalmen Visa | 34580363 | 3185903 | 117.66 D | 3 |
13:42:00 | 75 | Elsa Torvinen | Ylöjärven Ryhti | 33609232 | 3186009 | 79.66 D | 4 |
13:42:30 | 76 | Vilma Kanerva | Ounasvaaran Hiihtoseura | 34509645 | 3185954 | 117.27 D | 3 |
13:43:00 | 77 | Hilla Niemelä | Ikaalisten Urheilijat | 40078973 | 3185911 | 79.24 D | 4 |
13:43:30 | 78 | Eeva Haasanen | Vantaan Hiihtoseura | 40224514 | 3186053 | 116.90 D | 3 |
13:44:00 | 79 | Siiri Kaijansinkko | Iisalmen Visa | 33673514 | 3185892 | 77.19 D | 4 |
13:44:30 | 80 | Ida Haapala | Espoon Hiihtoseura | 33688813 | 3185890 | 116.89 D | 3 |
13:45:00 | 81 | Katri Lylynperä | Vuokatti Ski Team Kainuu | 22472331 | 3185447 | 76.61 D | 4 |
13:45:30 | 82 | Anni Kaipainen | Liperin Hiihtoseura | 27480328 | 3185617 | 116.36 D | 3 |
13:46:00 | 83 | Jasmin Kähärä | Vuokatti Ski Team Kainuu | 31996879 | 3185828 | 64.98 D | 4 |
13:46:30 | 84 | Vilma Jylhä | Savonlinnan Hiihtoseura | 27454516 | 3185615 | 116.11 D | 3 |
13:47:00 | 85 | Vilma Nissinen | Vuokatti Ski Team Kainuu | 32880298 | 3185633 | 64.73 D | 4 |
13:47:30 | 86 | Oona Kettunen | Pohti SkiTeam | 21997914 | 3185513 | 114.42 D | 3 |
13:48:00 | 87 | Anni Alakoski | Kainuun Hiihtoseura | 40010737 | 3185610 | 59.24 D | 4 |
13:48:30 | 88 | Iitu Vuorma | Liperin Hiihtoseura | 40125499 | 3185955 | 114.01 D | 3 |
13:49:00 | 89 | Vilma Ryytty | Iisalmen Visa | 29975695 | 3185885 | 54.31 D | 4 |
13:49:30 | 90 | Katariina Lonka | Ikaalisten Urheilijat | 32882759 | 3185509 | 108.32 D | 3 |
13:50:00 | 91 | Eveliina Piippo | Vuokatti Ski Team Kainuu | 31962803 | 3185702 | 28.02 D | 4 |
13:50:30 | 92 | Eveliina Toivanen | Visa Ski Team Kemi | 32169388 | 3185829 | 106.41 D | 3 |
13:51:00 | 93 | Krista Pärmäkoski | Ikaalisten Urheilijat | 26612647 | 3185256 | 9.39 D | 4 |
Listan alkuun |
MYL | Miehet 12 km V |
Lähtöaika |
Nro |
Nimi |
Seura |
Sportti-ID |
Fis-koodi |
Fis-pisteet |
AR |
14:35:00 | 2 | Ville Tuppurainen | Ski Jyväskylä | 25491856 | | 0.00 | 1 |
14:35:30 | 3 | Anssi Kuittinen | Soisalon Ampumahiihtäjät | 40054838 | | 0.00 | 1 |
14:36:00 | 4 | Sameli Joronen | Teuvan Rivakka | 30856334 | 3181402 | 0.00 D | 1 |
14:36:30 | 5 | Turkka Nieminen | Teuvan Rivakka | 40076308 | 3181629 | 0.00 D | 1 |
14:37:00 | 6 | Juuso Kuosma | Maaningan Mahti | 40221236 | 3181501 | 0.00 D | 1 |
14:37:30 | 7 | Eero Aittolampi | Proski Oulu | 30195147 | | 0.00 | 1 |
14:38:00 | 8 | Ville-Valtteri Karvinen | Kontiolahden Urheilijat | 40055701 | | 0.00 | 1 |
14:38:30 | 9 | Ville-Petteri Saarela | Keminsuun Kisa | 27557727 | 3180487 | 0.00 D | 1 |
14:39:00 | 10 | Vili Kotikumpu | Valkeakosken Haka | 34350784 | 3181667 | 0.00 D | 1 |
14:39:30 | 11 | Aleksi Leino | Jämsänkosken Ilves | 22364342 | 3180941 | 0.00 | 1 |
14:40:00 | 12 | Arno Hautaniemi | Seinäjoen Hiihtoseura | 40074418 | | 0.00 | 1 |
14:40:30 | 13 | Miikka Kinnunen | Pohti SkiTeam | 26389446 | 3180579 | 0.00 D | 1 |
14:41:00 | 14 | Perttu Reponen | Liperin Hiihtoseura | 31152529 | 3181703 | 0.00 D | 1 |
14:41:30 | 15 | Lauri Peltoniemi | Saloisten Reipas | 24048912 | | 0.00 | 1 |
14:42:00 | 16 | Ville Tähtinen | SkiTeam 105 | 25458556 | | 0.00 | 1 |
14:42:30 | 17 | Jaime Huerta | Leppävirran Urheilijat | 40454448 | 3950004 | 439.53 D | 2 |
14:43:00 | 18 | Janne Häkkinen | Jämsänkosken Ilves | 26183464 | 3181053 | 376.11 D | 2 |
14:43:30 | 19 | Jarno Juntunen | Liperin Hiihtoseura | 60401865 | 3181774 | 372.58 D | 2 |
14:44:00 | 20 | Akseli Savola | Puijon Hiihtoseura | 40136792 | 3181754 | 353.46 D | 2 |
14:44:30 | 21 | Aleksi Koskela | Sippolan Kunto | 31481614 | 3181383 | 348.58 D | 2 |
14:45:00 | 22 | Juho Kauhajärvi | Teuvan Rivakka | 40076241 | 3181742 | 327.07 D | 2 |
14:45:30 | 23 | Juuso Kivilähde | Noormarkun Nopsa | 27466944 | 3181116 | 312.35 D | 2 |
14:46:00 | 24 | Jarkko Reijonen | Ylivieskan Kuula | 34465226 | 3181595 | 303.93 D | 2 |
14:46:30 | 25 | Erno Kantanen | Juvan Urheilijat | 29437502 | 3181199 | 296.80 D | 2 |
14:47:00 | 26 | Joona Levänen | Mikkelin Hiihtäjät | 31773128 | 3181899 | 286.52 D | 2 |
14:47:30 | 27 | Juuso Ketonen | Orimattilan Jymy | 40228562 | 3181610 | 285.22 D | 2 |
14:48:00 | 28 | Jaakko Mattila | Himangan Urheilijat | 33777452 | 3181503 | 282.69 D | 2 |
14:48:30 | 29 | Tomi Santasalo | Jämin Jänne | 33840693 | 3181242 | 262.82 D | 2 |
14:49:00 | 30 | Teemu Pöntinen | Kuusamon Erä-Veikot | 22971722 | 3180813 | 260.86 D | 2 |
14:49:30 | 31 | Aki Kauppinen | Kirkkonummen Hiihtoseura | 27475595 | 3180318 | 252.79 D | 2 |
14:50:00 | 32 | Santtu Panttila | Teuvan Rivakka | 33775328 | 3181517 | 252.49 D | 2 |
14:50:30 | 33 | Samu Sjöblom | Puijon Hiihtoseura | 23293849 | 3180433 | 248.49 D | 2 |
14:51:00 | 34 | Pauli Mäkelä | Keuruun Kisailijat | 29526659 | 3181194 | 248.38 D | 2 |
14:51:30 | 35 | Mikael Rovio | Vantaan Hiihtoseura | 40005640 | 3181349 | 245.62 D | 2 |
14:52:00 | 36 | Saku Siren | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 30861536 | 3181425 | 245.26 D | 2 |
14:52:30 | 37 | Ville-Petteri Peittola | Sotkamon Jymy | 28929697 | 3181538 | 244.42 D | 2 |
14:53:00 | 38 | Jussi Harju | Tampereen Pyrintö | 40004240 | 3181799 | 242.88 D | 2 |
14:53:30 | 39 | Atte Huttunen | Iisalmen Visa | 40068082 | 3181417 | 242.32 D | 2 |
14:54:00 | 40 | Filip Stark | IF Femman | 40142429 | 3181737 | 242.26 D | 2 |
14:54:30 | 41 | Mico Sjölund | IF Brahe | 40341079 | 3181741 | 241.18 D | 2 |
14:55:00 | 42 | Juuso Hämäläinen | Vehkalahden Veikot | 30153011 | 3181122 | 232.38 D | 2 |
14:55:30 | 43 | Eero Sinkko | Lappeen Riento | 40121502 | 3181730 | 229.26 D | 2 |
14:56:00 | 44 | Felix Hannelin | Vantaan Hiihtoseura | 32186976 | 3181793 | 226.66 D | 2 |
14:56:30 | 45 | Viljam Knif | Saarijärven Pullistus | 27353277 | 3180728 | 217.74 D | 2 |
14:57:00 | 46 | Onni Tiira | Tampereen Pyrintö | 40202871 | 3181678 | 201.70 D | 2 |
14:57:30 | 47 | Jonni Mukkala | Teuvan Rivakka | 30987779 | 3181510 | 200.31 D | 2 |
14:58:00 | 48 | Niilo Helkama | Espoon Hiihtoseura | 32213690 | 3181359 | 190.53 D | 2 |
14:58:30 | 49 | Aapo Saastamoinen | Lieksan Hiihtoseura | 30895858 | 3181280 | 189.87 D | 2 |
14:59:00 | 50 | Juho Latvakoski | Kuusamon Erä-Veikot | 40129401 | 3181819 | 187.42 D | 2 |
14:59:30 | 51 | Sakari Hynynen | Ski Jyväskylä | 40126801 | 3181423 | 184.80 D | 2 |
15:00:00 | 52 | Elias Valikainen | Inarin Yritys | 31458977 | 3181190 | 184.54 D | 2 |
15:00:30 | 53 | Jari Mäkelä | Ilmajoen Kisailijat | 40001092 | 3181126 | 183.40 D | 2 |
15:01:00 | 54 | Olli Kouvalainen | Kiuruveden Urheilijat | 40271706 | 3181809 | 181.46 D | 2 |
15:01:30 | 55 | Arttu Nyman | Anjalan Liitto | 40229883 | 3181081 | 174.45 D | 2 |
15:02:00 | 56 | Topias Törmäkangas | SkiTeam 105 | 40114888 | 3181777 | 174.23 D | 2 |
15:02:30 | 57 | Jonas Nordström | IF Sibbo-Vargarna | 30267143 | 3181195 | 173.13 D | 2 |
15:03:00 | 58 | Oskari Juutinen | Ristijärven Pyry | 32903706 | 3181375 | 172.74 D | 2 |
15:03:30 | 59 | Oskari Kalliokoski | Pargas IF | 40006120 | 3181635 | 170.41 D | 2 |
15:04:00 | 60 | Lauri Vähävihu | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 30995059 | 3181475 | 169.96 D | 2 |
15:04:30 | 61 | Valtteri Heinimaa | Tampereen Yritys | 40055643 | 3181499 | 162.64 D | 2 |
15:05:00 | 62 | Topias Torvinen | Ylöjärven Ryhti | 33848967 | 3181435 | 156.85 D | 2 |
15:05:30 | 63 | Ville Parantainen | Kuusamon Erä-Veikot | 31215440 | 3181315 | 156.38 D | 2 |
15:06:00 | 64 | Jukka Vähävihu | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 30995062 | 3181474 | 154.38 D | 2 |
15:06:30 | 65 | Saku Miettinen | Imatran Urheilijat | 34522664 | 3181567 | 153.01 D | 2 |
15:07:00 | 66 | Eelis Meriläinen | Team Skiers | 34509441 | 3181839 | 150.63 D | 2 |
15:07:30 | 67 | Petteri Laurén | Team Skiers | 28536006 | 3181237 | 149.97 D | 2 |
15:08:00 | 68 | Arttu Turtiainen | Imatran Urheilijat | 40053990 | 3181583 | 147.71 D | 2 |
15:08:30 | 69 | Patrik Kuuttinen | IF Minken | 33735135 | 3181335 | 147.09 D | 2 |
15:09:00 | 70 | Emil Tarvainen | IF Sibbo-Vargarna | 29716252 | 3181803 | 145.36 D | 2 |
15:09:30 | 71 | Joona Koponen | Tampereen Yritys | 27842144 | 3181219 | 143.52 D | 2 |
15:10:00 | 72 | Jami Rinta-Jaskari | Lappeen Riento | 40098426 | 3181788 | 143.41 D | 2 |
15:10:30 | 73 | Lukas Kuuttinen | Närpes Kraft Skidförening | 40216646 | 3181705 | 141.76 D | 2 |
15:11:00 | 74 | Benjamin Holmgren | IF Sibbo-Vargarna | 30309069 | 3181169 | 141.38 D | 2 |
15:11:30 | 75 | Valtteri Markkila | Vaasan Hiihtäjät | 30145139 | 3181311 | 139.60 D | 2 |
15:12:00 | 76 | Juho Neuvonen | Mikkelin Hiihtäjät | 30134124 | 3181119 | 138.88 D | 2 |
15:12:30 | 77 | Samppo Kumpumäki | Pohti SkiTeam | 33638892 | 3181485 | 133.13 D | 2 |
15:13:00 | 78 | Nuutti Mäkinen | Puijon Hiihtoseura | 40168598 | 3181592 | 131.55 D | 2 |
15:13:30 | 79 | Johannes Vuorela | IF Minken | 31013859 | 3181376 | 129.83 D | 2 |
15:14:00 | 80 | Jirka Oja | Pohti SkiTeam | 40066222 | 3181637 | 129.50 D | 2 |
15:14:30 | 81 | Pauli Vuorma | Liperin Hiihtoseura | 40069688 | 3181632 | 128.88 D | 2 |
15:15:00 | 82 | Elmeri Toivanen | Tampereen Yritys | 30979240 | 3181200 | 127.00 D | 2 |
15:15:30 | 83 | Eetu Isometsä | Espoon Hiihtoseura | 30283237 | 3181665 | 126.70 D | 2 |
15:16:00 | 84 | Otto Hirvilampi | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 40070688 | 3181640 | 126.11 D | 2 |
15:16:30 | 85 | Väinö Kontkanen | Liperin Hiihtoseura | 40224556 | 3181736 | 126.00 D | 2 |
15:17:00 | 86 | Eino Haara | Pakilan Veto | 40152989 | 3181711 | 125.49 D | 2 |
15:17:30 | 87 | Benjamin Sundqvist | IF Minken | 31344722 | 3181170 | 125.11 D | 2 |
15:18:00 | 88 | Antti Rolig | Ski Jyväskylä | 33798512 | 3181502 | 125.07 D | 2 |
15:18:30 | 89 | Olli Jarva | Ski Jyväskylä | 27455078 | 3180155 | 123.26 D | 2 |
15:19:00 | 90 | Ike Melnits | Vantaan Hiihtoseura | 40218877 | 3181566 | 123.25 D | 2 |
15:19:30 | 91 | Daniel Onnela | Pohti SkiTeam | 40047219 | 3181687 | 121.97 D | 2 |
15:20:00 | 92 | Konsta Mäntyvaara | Pohti SkiTeam | 40279422 | 3181574 | 121.24 D | 2 |
15:20:30 | 93 | Reima Idström | Inarin Yritys | 40124969 | 3180144 | 116.49 D | 2 |
15:21:00 | 94 | Karri Stevander | Kuortaneen Kunto | 40047152 | 3181805 | 116.09 D | 2 |
15:21:30 | 95 | Miika Heikkilä | Espoon Hiihtoseura | 24192965 | 3181162 | 116.03 D | 2 |
15:22:00 | 96 | Alex Svartsjö | IF Minken | 30566132 | 3181266 | 115.24 D | 2 |
15:22:30 | 97 | Vili Hämäläinen | Mikkelin Hiihtäjät | 25648638 | 3181014 | 115.16 D | 2 |
15:23:00 | 98 | Juuso Varis | Liperin Hiihtoseura | 33665014 | 3181580 | 113.71 D | 2 |
15:23:30 | 99 | Elliot Fjeldkåsa | Vörå IF | 40067319 | 3181712 | 113.53 D | 2 |
15:24:00 | 100 | Jarkko Kukkonen | Visa Ski Team Kemi | 33306328 | 3181500 | 112.76 D | 2 |
15:24:30 | 101 | Markus Hietanen | Inarin Yritys | 21612341 | 3180864 | 110.19 D | 2 |
15:25:00 | 102 | Waltteri Vinkanharju | Tampereen Yritys | 29619430 | 3180863 | 109.83 D | 2 |
15:25:30 | 103 | Iiro-Mikko Harju | Pohti SkiTeam | 29508897 | 3180916 | 109.37 D | 2 |
15:26:00 | 104 | Onni Mäkelä | Keuruun Kisailijat | 33885247 | 3181492 | 107.32 D | 2 |
15:26:30 | 105 | Wiljam Mattila | Proski Oulu | 40087913 | 3181254 | 105.70 D | 2 |
15:27:00 | 106 | Jalmari Bergqvist | Puijon Hiihtoseura | 40283032 | 3181650 | 104.84 D | 2 |
15:27:30 | 107 | Nico Bennert | Kuusamon Erä-Veikot | 30309959 | 3181338 | 104.82 D | 2 |
15:28:00 | 108 | Juho Länsiluoto | Pakilan Veto | 40068367 | 3181749 | 104.77 D | 2 |
15:28:30 | 109 | Jussi Hyytiäinen | Jämsänkosken Ilves | 31975324 | 3181491 | 104.39 D | 2 |
15:29:00 | 110 | Petteri Mattila | IF Minken | 32067480 | 3181404 | 102.70 D | 2 |
15:29:30 | 111 | Väinö Kotro | Proski Oulu | 34524523 | 3181424 | 101.96 D | 2 |
15:30:00 | 112 | Markus Kasanen | Mikkelin Hiihtäjät | 34504857 | 3181389 | 99.99 D | 2 |
15:30:30 | 113 | Niilo Mäkinen | Puijon Hiihtoseura | 40168599 | 3181636 | 97.57 D | 3 |
15:31:00 | 114 | Oskari Hökkä | Proski Oulu | 33301970 | 3181284 | 68.28 D | 4 |
15:31:30 | 115 | Topias Kemppi | Espoon Hiihtoseura | 40276321 | 3181540 | 93.11 D | 3 |
15:32:00 | 116 | Eelis Valikainen | Inarin Yritys | 30780989 | 3181326 | 67.43 D | 4 |
15:32:30 | 117 | Eemil Juntunen | Pohti SkiTeam | 33746425 | 3181541 | 93.10 D | 3 |
15:33:00 | 118 | Eero Rantala | Vuokatti Ski Team Kainuu | 33243342 | 3181562 | 67.23 D | 4 |
15:33:30 | 119 | Valtteri Pennanen | Puijon Hiihtoseura | 33079147 | 3181422 | 91.70 D | 3 |
15:34:00 | 120 | Niko Husu | Jämin Jänne | 40083952 | 3181187 | 66.83 D | 4 |
15:34:30 | 121 | Iiro Uusitalo | Jämsänkosken Ilves | 31831293 | 3181496 | 90.39 D | 3 |
15:35:00 | 122 | Joel Ikonen | Pohti SkiTeam | 27451399 | 3181001 | 65.69 D | 4 |
15:35:30 | 123 | Jeremias Lipsanen | Inarin Yritys | 27489086 | 3181146 | 89.78 D | 3 |
15:36:00 | 124 | Olli-Pekka Laitila | Vehkalahden Veikot | 31377896 | 3181490 | 64.21 D | 4 |
15:36:30 | 125 | Verneri Poikonen | Äänekosken Huima | 30303010 | 3181160 | 89.55 D | 3 |
15:37:00 | 126 | Juuso Tossavainen | Kuusamon Erä-Veikot | 31927657 | 3181271 | 61.30 D | 4 |
15:37:30 | 127 | Olli Ahonen | Imatran Urheilijat | 29040041 | 3181239 | 88.92 D | 3 |
15:38:00 | 128 | Emil Liekari | Vuokatti Ski Team Kainuu | 32036987 | 3181407 | 61.23 D | 4 |
15:38:30 | 129 | Heikki Korpela | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 22106911 | 3180565 | 87.81 D | 3 |
15:39:00 | 130 | Kalle Parantainen | Kuusamon Erä-Veikot | 31215453 | 3181314 | 59.93 D | 4 |
15:39:30 | 131 | Petteri Koivisto | Puijon Hiihtoseura | 31864888 | 3181340 | 81.75 D | 3 |
15:40:00 | 132 | Joonas Sarkkinen | Proski Oulu | 25666254 | 3180860 | 56.08 D | 4 |
15:40:30 | 133 | August Högnabba | IF Minken | 40390778 | 3181265 | 81.72 D | 3 |
15:41:00 | 134 | Juuso Haarala | Pohti SkiTeam | 28527329 | 3180990 | 52.30 D | 4 |
15:41:30 | 135 | Tino Tiilikainen | Vuokatti Ski Team Kainuu | 27576591 | 3180522 | 80.89 D | 3 |
15:42:00 | 136 | Ville Ahonen | Imatran Urheilijat | 28579665 | 3180838 | 48.87 D | 4 |
15:42:30 | 137 | Topi Huttunen | Juvan Urheilijat | 26146058 | 3180929 | 80.12 D | 3 |
15:43:00 | 138 | Lauri Lepistö | Jämin Jänne | 29021028 | 3180984 | 46.17 D | 4 |
15:43:30 | 139 | Sami Lähdemäki | Ski Jyväskylä | 27499432 | 3180571 | 79.40 D | 3 |
15:44:00 | 140 | Niko Anttola | Proski Oulu | 34589458 | 3181539 | 43.96 D | 4 |
15:44:30 | 141 | Miska Poikkimäki | Vuokatti Ski Team Kainuu | 34544765 | 3181331 | 77.83 D | 3 |
15:45:00 | 142 | Miro Karppanen | Imatran Urheilijat | 29071120 | 3181163 | 43.40 D | 4 |
15:45:30 | 143 | Anssi Koirikivi | Haapajärven Kiilat | 27469213 | 3181091 | 73.15 D | 3 |
15:46:00 | 144 | Arsi Ruuskanen | Kuusamon Erä-Veikot | 32313406 | 3181273 | 28.22 D | 4 |
15:46:30 | 145 | Veeti Pyykkö | Liperin Hiihtoseura | 33685874 | 3181527 | 71.52 D | 3 |
15:47:00 | 146 | Markus Vuorela | Jämin Jänne | 28576312 | 3181007 | 24.24 D | 4 |
15:47:30 | 147 | Lauri Mannila | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 27507654 | 3181133 | 69.59 D | 3 |
