Kilpailun sarjat:
|
NYL-V | Naiset, Viesti 3 * 5 km P |
Lähtöaika |
Nro |
Joukkue |
Seura |
Sportti-ID |
12:00:00 | 1 | KHS | Kainuun Hiihtoseura | |
| 1 | Leena Nurmi | | 27035867 |
| 1 | Anne Kyllönen | | 27481482 |
| 1 | Suvi Kemppainen | | 34488834 |
12:00:00 | 2 | Vuokatti Ski Team Kainuu | Vuokatti Ski Team Kainuu | |
| 2 | Jasmin Kähärä | | 31996879 |
| 2 | Vilma Nissinen | | 32880298 |
| 2 | Katri Lylynperä | | 22472331 |
12:00:00 | 3 | VHS | Vantaan Hiihtoseura | |
| 3 | Anni Kainulainen | | 28441625 |
| 3 | Rebecca Immonen | | 29665662 |
| 3 | Eeva Haasanen | | 40224514 |
12:00:00 | 4 | Liperin Hiihtoseura | Liperin Hiihtoseura | |
| 4 | Anni Kaipainen | | 27480328 |
| 4 | Iitu Vuorma | | 40125499 |
| 4 | Petra Torvinen | | 27578816 |
12:00:00 | 6 | Tampereen Pyrintö 1 | Tampereen Pyrintö | |
| 6 | Amanda Saari | | 60282574 |
| 6 | Fanny Kukonlehto | | 34547238 |
| 6 | Senni Vuolle | | 27110494 |
12:00:00 | 7 | Team Skiers 1 | Team Skiers | |
| 7 | Miia Säilynoja | | 32743144 |
| 7 | Ida Meriläinen | | 29000476 |
| 7 | Eerika Konu | | 34489024 |
12:00:00 | 8 | TEHO Ski Team Iisalmi | Iisalmen Visa | |
| 8 | Siiri Kaijansinkko | | 33673514 |
| 8 | Roosa Riikola | | 34580363 |
| 8 | Vilma Ryytty | | 29975695 |
12:00:00 | 9 | Espoon Hiihtoseura | Espoon Hiihtoseura | |
| 9 | Silva Kemppi | | 40276323 |
| 9 | Ida Haapala | | 33688813 |
| 9 | Rebecca Ehrnrooth | | 32033375 |
12:00:00 | 10 | Pohti SkiTeam | Pohti SkiTeam | |
| 10 | Ella Noora Haapalehto | | 40224114 |
| 10 | Oona Kettunen | | 21997914 |
| 10 | Tuuli Raunio | | 34535839 |
12:00:00 | 12 | Visa Ski Team Kemi | Visa Ski Team Kemi | |
| 12 | Eveliina Toivanen | | 32169388 |
| 12 | Jonna Vestenius | | 33609902 |
| 12 | Kerttu Pirneskoski | | 33783527 |
12:00:00 | 13 | Puijon Hiihtoseura 1 | Puijon Hiihtoseura | |
| 13 | Anni Huovinen | | 33763961 |
| 13 | Noora Kupari | | 34429929 |
| 13 | Merja Eronen | | 26880880 |
12:00:00 | 14 | Lahden Hiihtoseura | Lahden Hiihtoseura | |
| 14 | Marja-Terttu Repo | | 27546068 |
| 14 | Emma Hämäläinen | | 31806150 |
| 14 | Suvi Leinonen | | 34490204 |
12:00:00 | 15 | Kankaantaan Kisa | Kankaantaan Kisa | |
| 15 | Julia Junkkala | | 34505720 |
| 15 | Jessica Junkkala | | 34519936 |
| 15 | Aino Pihlava | | 40127976 |
12:00:00 | 17 | Ylivieskan Kuula | Ylivieskan Kuula | |
| 17 | Enni-Sofia Saari | | 40077744 |
| 17 | Anna-Kaisa Saari | | 26762416 |
| 17 | Sanna Myllylahti | | 60600941 |
12:00:00 | 19 | Ikaalisten Urheilijat | Ikaalisten Urheilijat | |
| 19 | Katariina Lonka | | 32882759 |
| 19 | Krista Pärmäkoski | | 26612647 |
| 19 | Hilla Niemelä | | 40078973 |
12:00:00 | 20 | Pargas IF | Pargas IF | |
| 20 | Anni Lindroos | | 33890009 |
| 20 | Jenna Ylönen | | 40337571 |
| 20 | Nina Lindberg | | 26597050 |
12:00:00 | 21 | Tampereen Pyrintö 2 | Tampereen Pyrintö | |
| 21 | Hanni Koski | | 40222365 |
| 21 | Hilda Kukonlehto | | 31792549 |
| 21 | Heta Jalonen | | 21778243 |
12:00:00 | 22 | Team Skiers 2 | Team Skiers | |
| 22 | Roosa Juuska | | 27453805 |
| 22 | Jenna Rautiala | | 34469808 |
| 22 | Henna Rautiainen | | 26763923 |
12:00:00 | 23 | Puijon Hiihtoseura 2 | Puijon Hiihtoseura | |
| 23 | Reetta Silvasti | | 40141959 |
| 23 | Netta Rauhanen | | 40395132 |
| 23 | Lotta Rauhanen | | 40326338 |
12:00:00 | 25 | Puijon Hiihtoseura 3 | Puijon Hiihtoseura | |
| 25 | Hilla Happonen | | 40214209 |
| 25 | Emma Lång | | 60016617 |
| 25 | Iina Savolainen | | 40216986 |
Listan alkuun |
MYL-V | Miehet, Viesti 3 * 7.5 km P |
Lähtöaika |
Nro |
Joukkue |
Seura |
Sportti-ID |
13:15:00 | 1 | Jämin Jänne 1 | Jämin Jänne | |
| 1 | Markus Vuorela | | 28576312 |
| 1 | Ristomatti Hakola | | 21498413 |
| 1 | Lauri Lepistö | | 29021028 |
13:15:00 | 2 | Imatran Urheilijat 1 | Imatran Urheilijat | |
| 2 | Olli Ahonen | | 29040041 |
| 2 | Ville Ahonen | | 28579665 |
| 2 | Miro Karppanen | | 29071120 |
13:15:00 | 3 | Puijon Hiihtoseura 1 | Puijon Hiihtoseura | |
| 3 | Valtteri Pennanen | | 33079147 |
| 3 | Niilo Mäkinen | | 40168599 |
| 3 | Iivo Niskanen | | 27518546 |
13:15:00 | 4 | Pohti SkiTeam 1 | Pohti SkiTeam | |
| 4 | Juuso Haarala | | 28527329 |
| 4 | Juuso Mäkelä | | 24110109 |
| 4 | Niilo Moilanen | | 32555280 |
13:15:00 | 5 | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | |
| 5 | Lauri Mannila | | 27507654 |
| 5 | Eero Mannila | | 29092536 |
| 5 | Otto Hirvilampi | | 40070688 |
13:15:00 | 6 | Kuusamon Erä-Veikot 1 | Kuusamon Erä-Veikot | |
| 6 | Juuso Tossavainen | | 31927657 |
| 6 | Arsi Ruuskanen | | 32313406 |
| 6 | Kalle Parantainen | | 31215453 |
13:15:00 | 7 | Proski Oulu 1 | Proski Oulu | |
| 7 | Joonas Sarkkinen | | 25666254 |
| 7 | Niko Anttola | | 34589458 |
| 7 | Oskari Hökkä | | 33301970 |
13:15:00 | 8 | Ilves-petoteam | Jämsänkosken Ilves | |
| 8 | Iiro Uusitalo | | 31831293 |
| 8 | Veli-Matti Räsänen | | 23895360 |
| 8 | Arttu Kaario | | 31975324 |
13:15:00 | 9 | Tampereen Yritys | Tampereen Yritys | |
| 9 | Waltteri Vinkanharju | | 29619430 |
| 9 | Valtteri Heinimaa | | 40055643 |
| 9 | Joona Koponen | | 27842144 |
13:15:00 | 10 | Vuokatti Ski Team Kainuu | Vuokatti Ski Team Kainuu | |
| 10 | Miska Poikkimäki | | 34544765 |
| 10 | Emil Liekari | | 32036987 |
| 10 | Eero Rantala | | 33243342 |
13:15:00 | 11 | SkiTeam 105 | SkiTeam 105 | |
| 11 | Aleksi Parttimaa | | 30128376 |
| 11 | Lassi Vuorinen | | 27097973 |
| 11 | Topias Törmäkangas | | 40114888 |
13:15:00 | 12 | Inarin Yritys | Inarin Yritys | |
| 12 | Jeremias Lipsanen | | 27489086 |
| 12 | Eelis Valikainen | | 30780989 |
| 12 | Markus Hietanen | | 21612341 |
13:15:00 | 13 | Mikkelin Hiihtäjät | Mikkelin Hiihtäjät | |
| 13 | Markus Kasanen | | 34504857 |
| 13 | Vili Hämäläinen | | 25648638 |
| 13 | Juho Neuvonen | | 30134124 |
13:15:00 | 14 | Espoon Hiihtoseura 1 | Espoon Hiihtoseura | |
| 14 | Anton Kemppi | | 40288815 |
| 14 | Topias Kemppi | | 40276321 |
| 14 | Miika Heikkilä | | 24192965 |
13:15:00 | 15 | IF Minken 1 | IF Minken | |
| 15 | Alex Svartsjö | | 30566132 |
| 15 | August Högnabba | | 40390778 |
| 15 | Benjamin Sundqvist | | 31344722 |
13:15:00 | 16 | Liperin Hiihtoseura | Liperin Hiihtoseura | |
| 16 | Veeti Pyykkö | | 33685874 |
| 16 | Juuso Varis | | 33665014 |
| 16 | Pauli Vuorma | | 40069688 |
13:15:00 | 17 | Teuvan Rivakka 1 | Teuvan Rivakka | |
| 17 | Santtu Panttila | | 33775328 |
| 17 | Jonni Mukkala | | 30987779 |
| 17 | Sameli Joronen | | 30856334 |
13:15:00 | 18 | Ski Jyväskylä 1 | Ski Jyväskylä | |
| 18 | Sakari Hynynen | | 40126801 |
| 18 | Sami Lähdemäki | | 27499432 |
| 18 | Olli Jarva | | 27455078 |
13:15:00 | 19 | IF Sibbo-Vargarna | IF Sibbo-Vargarna | |
| 19 | Emil Tarvainen | | 29716252 |
| 19 | Jonas Nordström | | 30267143 |
| 19 | Benjamin Holmgren | | 30309069 |
13:15:00 | 20 | VHS | Vantaan Hiihtoseura | |
| 20 | Ike Melnits | | 40218877 |
| 20 | Mikael Rovio | | 40005640 |
| 20 | Rasmus Ahoniemi | | 40072361 |
13:15:00 | 21 | Lappeen Riento | Lappeen Riento | |
| 21 | Jami Rinta-Jaskari | | 40098426 |
| 21 | Kasperi Rinta-Jaskari | | 40417129 |
| 21 | Eero Sinkko | | 40121502 |
13:15:00 | 22 | Tampereen Pyrintö | Tampereen Pyrintö | |
| 22 | Onni Tiira | | 40202871 |
| 22 | Juho Sihvola | | 27558962 |
| 22 | Jussi Harju | | 40004240 |
13:15:00 | 23 | Äänekosken Huima | Äänekosken Huima | |
| 23 | Verneri Poikonen | | 30303010 |
| 23 | Kalle Tossavainen | | 40356615 |
| 23 | Kasper Kuorinki | | 40226463 |
13:15:00 | 24 | HlHs | Hämeenlinnan Hiihtoseura | |
| 24 | Lauri Vähävihu | | 30995059 |
| 24 | Jukka Vähävihu | | 30995062 |
| 24 | Joel Seppälä | | 40216728 |
13:15:00 | 25 | Ristijärven Pyry 1 | Ristijärven Pyry | |
| 25 | Konsta Juutinen | | 40231165 |
| 25 | Eero Sorsa | | 40325777 |
| 25 | Oskari Juutinen | | 32903706 |
13:15:00 | 26 | Jämin Jänne 2 | Jämin Jänne | |
| 26 | Aku Nikander | | 22706421 |
| 26 | Niko Husu | | 40083952 |
| 26 | Tomi Santasalo | | 33840693 |
13:15:00 | 27 | Imatran Urheilijat 2 | Imatran Urheilijat | |
| 27 | Saku Miettinen | | 34522664 |
| 27 | Arttu Turtiainen | | 40053990 |
| 27 | Aapo Turtiainen | | 40053991 |
13:15:00 | 29 | Pohti SkiTeam 2 | Pohti SkiTeam | |
| 29 | Iiro-Mikko Harju | | 29508897 |
| 29 | Joel Ikonen | | 27451399 |
| 29 | Jirka Oja | | 40066222 |
13:15:00 | 30 | Kuusamon Erä-Veikot 2 | Kuusamon Erä-Veikot | |
| 30 | Juha Nurmi | | 30042481 |
| 30 | Nico Bennert | | 30309959 |
| 30 | Petteri Kymäläinen | | 22216597 |
13:15:00 | 31 | ProSki Oulu 2 | Proski Oulu | |
| 31 | Väinö Kotro | | 34524523 |
| 31 | Wiljam Mattila | | 40087913 |
| 31 | Juuso Mattila | | 32844085 |
13:15:00 | 32 | Espoon Hiihtoseura 2 | Espoon Hiihtoseura | |
| 32 | Eetu Isometsä | | 30283237 |
| 32 | Anton Packalén | | 40290079 |
| 32 | Niilo Helkama | | 32213690 |
13:15:00 | 34 | Teuvan Rivakka 2 | Teuvan Rivakka | |
| 34 | Turkka Nieminen | | 40076308 |
| 34 | Santtu Mylläri | | 40352694 |
| 34 | Juho Kauhajärvi | | 40076241 |
Listan alkuun |