39. Puolangan hiihdot 19.12.2015Honkavaara, Puolanka, Lähtölistat |
![]() |
Kilpailun sarjat: M08; N08; M10; N10; M12; N12; N14; M14; M16; N16; N18; N20; NYL; N35; N45; M45; M55; M65; M18; M20; M35; MYL
Lähtöaika | Nro | Nimi | Seura | Lisenssi |
---|---|---|---|---|
M08 | Miehet 8 vuotta 1 km P | |||
11:01:00 | 3 | Viljami Hakkarainen | Sotkamon Jymy | 40255589 |
11:01:30 | 4 | Eemeli Hakkarainen | Sotkamon Jymy | 40255588 |
11:02:00 | 5 | Topias Pääkkönen | Kuhmo-Ski | 40398078 |
Sarjaluettelo | ||||
N08 | Naiset 8 vuotta 1 km P | |||
11:03:30 | 8 | Miia Räisänen | Suomussalmen Rasti | 40353894 |
Sarjaluettelo | ||||
M10 | Miehet 10 vuotta 2 km P | |||
11:05:00 | 11 | Oskari Hakkarainen | Sotkamon Jymy | 40255591 |
11:05:30 | 12 | Konsta Juutinen | Paltamon Urheilijat | 40231165 |
11:06:00 | 13 | Joonas Pääkkönen | Kuhmo-Ski | 40276035 |
Sarjaluettelo | ||||
N10 | Naiset 10 vuotta 2 km P | |||
11:07:30 | 16 | Elina Kansanaho | Ounasvaaran Hiihtoseura | 40145718 |
11:08:00 | 17 | Jenna Räisänen | Suomussalmen Rasti | 40228108 |
11:08:30 | 18 | Hilla Juntunen | Iisalmen Visa | 40343299 |
Sarjaluettelo | ||||
M12 | Miehet 12 vuotta 2 km P | |||
11:10:00 | 21 | Jalmari Kansanaho | Ounasvaaran Hiihtoseura | 40071610 |
11:10:30 | 22 | Aleksi Huttunen | Iisalmen Visa | 40068694 |
11:11:00 | 23 | Pauli Vuorma | Liperin Hiihtoseura | 40069688 |
Sarjaluettelo | ||||
N12 | Naiset 12 vuotta 2 km P | |||
11:12:30 | 26 | Noora Mäkäräinen | Iisalmen Visa | 40077014 |
11:13:00 | 27 | Hanna Niskanen | One Way Pro Team | 40209380 |
11:13:30 | 28 | Jenna Rautiala | Pyhäjärven Pohti | 34469808 |
11:14:00 | 29 | Sini Karjalainen | Iisalmen Visa | 40217968 |
Sarjaluettelo | ||||
N14 | Naiset 14 vuotta 3 km P | |||
11:15:30 | 32 | Siiri Rasimus | Huhtasuon Hiihto 2000 | 33791179 |
11:16:00 | 33 | Suvi Kemppainen | Hyrynsalmen Isku | 34488834 |
11:16:30 | 34 | Iitu Vuorma | Liperin Hiihtoseura | 40125499 |
11:17:00 | 35 | Anni Hyvärinen | Lahden Hiihtoseura | 32730364 |
11:17:30 | 36 | Milla Huusko | Ristijärven Pyry | 40082729 |
11:18:00 | 37 | Saana Kuusinen | Valkeakosken Haka | 33759140 |
11:18:30 | 38 | Jenna Holappa | Suomussalmen Rasti | 40279815 |
11:19:00 | 39 | Hannah Smart | Sotkamon Jymy | 31909756 |
11:19:30 | 40 | Venla Järvelä | Paltamon Urheilijat | 33109033 |
11:20:00 | 41 | Ada Haapakangas | Pyhäjärven Pohti | 33648206 |
11:20:30 | 42 | Emmi Huovinen | Paltamon Urheilijat | 33919980 |
Sarjaluettelo | ||||
M14 | Miehet 14 vuotta 5 km P | |||
11:22:00 | 45 | Jaakko Mattila | Himangan Urheilijat | 33777452 |
11:22:30 | 46 | Julius Pääkkönen | Kuhmo-Ski | 34432152 |
11:23:00 | 47 | Eemil Juntunen | Iisalmen Visa | 33746425 |
11:23:30 | 48 | Ilari Kansanaho | Ounasvaaran Hiihtoseura | 34419557 |
11:24:00 | 49 | Miska Minkkinen | Suomussalmen Rasti | 34532751 |
11:24:30 | 50 | Aabel Lehtoranta | One Way Pro Team | 31259671 |
11:25:00 | 51 | Niko Anttola | Alatornion Pirkat | 34589458 |
11:25:30 | 52 | Antti-Jussi Raappana | Pudasjärven Urheilijat | 40088657 |
Sarjaluettelo | ||||
M16 | Miehet 16 vuotta 5 km P | |||
11:27:00 | 55 | Saku Hakulinen | Vehkalahden Veikot | 31377692 |
11:27:30 | 56 | Jere Ena | IK Falken | 33323369 |
11:28:00 | 57 | Ravinder Kohtaniemi | Ykspihlajan Reima | 34520475 |
11:28:30 | 58 | Valtteri Pennanen | Leppävirran Viri | 33079147 |
11:29:00 | 59 | Oskari Juutinen | Paltamon Urheilijat | 32903706 |
11:29:30 | 60 | Lauri Aaltonen | Hyvinkään Hiihtäjät | 31228301 |
11:30:00 | 61 | Petteri Koivisto | Kuhmo-Ski | 31864888 |
11:30:30 | 62 | Juuso Mattila | Himangan Urheilijat | 32844085 |
11:31:00 | 63 | Viljami Vuorre | Oulun Hiihtoseura | 40202440 |
11:31:30 | 64 | Christian Tarvonen | IK Falken | 33349217 |
11:32:00 | 65 | Ville Haverinen | Kuhmo-Ski | 31883649 |
11:32:30 | 66 | Miska Poikkimäki | Sievin Sisu | 34544765 |
11:33:00 | 67 | Santeri Koivisto | Kuhmo-Ski | 31864875 |
11:33:30 | 68 | Atte Huttunen | Iisalmen Visa | 40068082 |
11:34:00 | 69 | Eemil Lehtoranta | One Way Pro Team | 30394281 |
Sarjaluettelo | ||||
N16 | Naiset 16 vuotta 5 km P | |||
11:35:30 | 72 | Heini Niva | Laitasaaren Veto | 31990846 |
11:36:00 | 73 | Anni Huovinen | Paltamon Urheilijat | 33763961 |
11:36:30 | 74 | Sanni Kuusinen | Valkeakosken Haka | 30947492 |
11:37:00 | 75 | Suvi Leinonen | Paltamon Urheilijat | 34490204 |
11:37:30 | 76 | Veera Laaksoviita | Suomussalmen Rasti | 33603005 |
11:38:00 | 77 | Hilla Lehtola | Oulaisten Huima | 34416615 |
11:38:30 | 78 | Saara Juutinen | Paltamon Urheilijat | 32870729 |
11:39:00 | 79 | Jasmin Kähärä | Mikkelin Hiihtäjät | 31996879 |
11:39:30 | 80 | Mette Hartonen | Sotkamon Jymy | 40136909 |
11:40:00 | 81 | Emilia Komulainen | Iisalmen Visa | 33253578 |
11:40:30 | 82 | Mikaela Karjalainen | Lahden Hiihtoseura | 40072154 |
Sarjaluettelo | ||||
N18 | Naiset 18 vuotta 5 km P | |||
11:42:00 | 85 | Katri Mäkelä | Imatran Urheilijat | 30944929 |
11:42:30 | 86 | Maarit Heiskanen | Sonkajärven Pahka | 31032759 |
11:43:00 | 87 | Iida Hurri | Riistaveden Urheilijat | 40068066 |
11:43:30 | 88 | Janika Niskanen | One Way Pro Team | 29989597 |
11:44:00 | 89 | Katriina Autti | Oulun Hiihtoseura | 33737858 |
11:44:30 | 90 | Noora Tivinen | Mikkelin Hiihtäjät | 32007246 |
11:45:00 | 91 | Veera Pursiainen | Maaningan Mahti | 29056129 |
11:45:30 | 92 | Iiris Moisio | Puijon Hiihtoseura | 31060336 |
11:46:00 | 93 | Anu Huttunen | Iisalmen Visa | 40088757 |
11:46:30 | 94 | Ella Anttola | Alatornion Pirkat | 32745223 |
11:47:00 | 95 | Tuulia Kinnunen | Oulun Hiihtoseura | 33047331 |
11:47:30 | 96 | Viivi Varjus | Imatran Urheilijat | 30186871 |
11:48:00 | 97 | Ella Hyvärinen | Nastolan Naseva | 29957642 |
11:48:30 | 98 | Sara Niva | Oulun Hiihtoseura | 31990778 |
11:49:00 | 99 | Sanni Heikkinen | Pakilan Veto | 27832183 |
11:49:30 | 100 | Ella-Sofia Metsävainio | Oulun Hiihtoseura | 31282033 |
11:50:00 | 101 | Eveliina Korva | Kuusamon Erä-Veikot | 30837748 |
Sarjaluettelo | ||||
N20 | Naiset 20 vuotta 5 km P | |||
11:51:30 | 104 | Roosa Hyvärinen | Nastolan Naseva | 29957626 |
11:52:00 | 105 | Pia Vähäkuopus | Oulun Hiihtoseura | 31015365 |
11:52:30 | 106 | Saila Berg | Kajaanin Hiihtäjät | 27424533 |
11:53:00 | 107 | Heidi Karjalainen | Kiteen Urheilijat | 31067083 |
11:53:30 | 108 | Saana Ukkonen | Haapaveden Urheilijat | 27583500 |
11:54:00 | 109 | Mari Heiskanen | Sonkajärven Pahka | 29003635 |
11:54:30 | 110 | Marianna Haataja | Kuusamon Erä-Veikot | 30837670 |
11:55:00 | 111 | Anni Kaipainen | Juvan Urheilijat | 27480328 |
11:55:30 | 112 | Noora Pursiainen | Maaningan Mahti | 27536955 |
11:56:00 | 113 | Vilma Jylhä | Juvan Urheilijat | 27454516 |
11:56:30 | 114 | Eevi Sormunen | Maaningan Mahti | 30265624 |
11:57:00 | 115 | Jasmi Joensuu | Seinäjoen Hiihtoseura | 28897392 |
11:57:30 | 116 | Anette Veerpalu | Reisjärven Pilke | 40198868 |
11:58:00 | 117 | Senni Vuolle | Seinäjoen Hiihtoseura | 27110494 |
11:58:30 | 118 | Aija Söyrinki | Oulun Hiihtoseura | 31018061 |
Sarjaluettelo | ||||
NYL | Naiset 5 km P | |||
12:00:00 | 121 | Päivi Piminäinen | Kainuun Hiihtoseura | 27115965 |
12:00:30 | 122 | Janika Utriainen | Oulun Hiihtoseura | 26828185 |
12:01:00 | 123 | Reetta Hyvärinen | Riistaveden Urheilijat | 27432622 |
12:01:30 | 124 | Mira Haapalainen | Maaningan Mahti | 27434882 |
12:02:00 | 125 | Janette Mäki | Karinaisten Kunto | 26512174 |
12:02:30 | 126 | Kati Roivas | Liperin Hiihtoseura | 27545467 |
12:03:00 | 127 | Eevakaisa Loukusa | Siilinjärven Hiihtoseura | 27497366 |
12:03:30 | 128 | Sofia Ervasti | Kuusamon Erä-Veikot | 30048841 |
12:04:00 | 129 | Iina Ahokas | Nastolan Naseva | 26307156 |
12:04:30 | 130 | Mira Kaskinen | Noormarkun Nopsa | 27461774 |
12:05:00 | 131 | Anni Huuha | Oulaisten Huima | 26079879 |
12:05:30 | 132 | Jonna Juntunen | Kainuun Hiihtoseura | 33072979 |
12:06:00 | 133 | Jonna Munter | Kajaanin Hiihtäjät | 33698010 |
12:06:30 | 134 | Josefin Sandvik | IF Brahe | 25631331 |
12:07:00 | 135 | Mari Laitala | Reisjärven Pilke | 26745572 |
12:07:30 | 136 | Emilia Myllykoski | Noormarkun Nopsa | 28402949 |
12:08:00 | 137 | Eeva Palosaari | Oulun Hiihtoseura | 22803780 |
12:08:30 | 138 | Saana Kemppainen | Vuokatti Ski Team Kainuu | 27473186 |
Sarjaluettelo | ||||
N35 | Naiset 35 vuotta 5 km P | |||
12:10:00 | 141 | Nina Andersen | Kuhmo-Ski | 21318548 |
Sarjaluettelo | ||||
N45 | Naiset 45 vuotta 5 km P | |||
12:11:30 | 144 | Kaija Korhonen | Sotkamon Jymy | 27463387 |
12:12:00 | 145 | Anu Udd | Rovaniemen Maratonhiihtäjät | 40208682 |
12:12:30 | 146 | Marjo Ena | IK Falken | 40283369 |
12:13:00 | 147 | Maija Käkelä | Haukiputaan Veikot | 28818384 |
12:13:30 | 148 | Tuula Rasimus | Huhtasuon Hiihto 2000 | 27549984 |
Sarjaluettelo | ||||
M45 | Miehet 45 vuotta 5 km P | |||
12:15:00 | 151 | Jukka Hartonen | Finlandia-hiihto Team | 28263272 |
12:15:30 | 152 | Veli-Matti Kuronen | Kainuun Hiihtoseura | 27478848 |
12:16:00 | 153 | Valto Kinnunen | Kajaanin Hiihtäjät | 27465275 |
12:16:30 | 154 | Petri Kinnunen | Metsä-Veikot 85 | 27463565 |
12:17:00 | 155 | Simo Kinnunen | Kajaanin Hiihtäjät | 27465288 |
Sarjaluettelo | ||||
M55 | Miehet 55 vuotta 5 km P | |||
12:18:30 | 158 | Jussi Hytönen | Pulkkilan Ponsi | 40009976 |
12:19:00 | 159 | Osmo Tiikkainen | Kainuun Hiihtoseura | 27574522 |
12:19:30 | 160 | Heikki Roimas | Kälviän Tarmo | 27545263 |
12:20:00 | 161 | Jorma Kuronen | Kainuun Hiihtoseura | 22196743 |
12:20:30 | 162 | Aarne Vartiainen | Simpeleen Urheilijat | 27590412 |
12:21:00 | 163 | Timo Hämäläinen | Kainuun Hiihtoseura | 40352515 |
12:21:30 | 164 | Jouko Laitinen | Pieksämäen Veikot | 27499584 |
Sarjaluettelo | ||||
M65 | Miehet 65 vuotta 5 km P | |||
12:23:00 | 167 | Jussi Viitasaari | Himangan Urheilijat | 27127555 |
12:23:30 | 168 | Eero Väisänen | Kuhmon Kiva | 27589928 |
12:24:00 | 169 | Jouni Roivainen | Rovaniemen Maratonhiihtäjät | 27545454 |
12:24:30 | 170 | Sauli Hujanen | Kiuruveden Teräs | 27430637 |
12:25:00 | 171 | Kalle Saapunki | Kuusamon Erä-Veikot | 30163535 |
12:25:30 | 172 | Leino Nisula | Virtain Urheilijat | 27517000 |
12:26:00 | 173 | Eero Okkonen | Kuluntalahden Kunto | 40069563 |
Sarjaluettelo | ||||
M18 | Miehet 18 vuotta 10 km P | |||
12:27:30 | 176 | Ilmari Kansanaho | Ounasvaaran Hiihtoseura | 32934076 |
12:28:00 | 177 | Onni Rantahalvari | One Way Pro Team | 32962624 |
12:28:30 | 178 | Oskari Hökkä | Yli-Iin Naseva | 33301970 |
12:29:00 | 179 | August Högnabba | IF ÅSARNA | 40390778 |
12:29:30 | 180 | Riku Ollikainen | Maaningan Mahti | 31390747 |
12:30:00 | 181 | Visa Joenperä | Valkeakosken Haka | 30399558 |
12:30:30 | 182 | Leo Rantahalvari | One Way Pro Team | 32962653 |
12:31:00 | 183 | Veeti Nissinen | Puolangan Ryhti | 33593908 |
12:31:30 | 184 | Anton Damlin | IF Femman | 29548970 |
12:32:00 | 185 | Akseli Kuusimaa | Hollolan Urheilijat -46 | 29685697 |
12:32:30 | 186 | Aatu Johannes Maaninka | Kuusamon Erä-Veikot | 40142254 |
12:33:00 | 187 | Tommi Härkönen | Paltamon Urheilijat | 29714157 |
12:33:30 | 188 | Miro Minkkinen | Suomussalmen Rasti | 32020977 |
12:34:00 | 189 | Henri Erkkilä | Vantaan Hiihtoseura | 27426366 |
12:34:30 | 190 | Aarni Laakkonen | Pakilan Veto | 40057515 |
Sarjaluettelo | ||||
M20 | Miehet 20 vuotta 10 km P | |||
12:36:00 | 193 | Juuso Hämäläinen | Vehkalahden Veikot | 30153011 |
12:36:30 | 194 | Simo Siltanen | Paimion Urheilijat | 30140985 |
12:37:00 | 195 | Samuli Ervasti | Kuusamon Erä-Veikot | 33795751 |
12:37:30 | 196 | Jonatan Lindqvist | IF Minken | 24235880 |
12:38:00 | 197 | Eetu Ikäheimonen | Rantasalmen Urheilijat | 29679454 |
12:38:30 | 198 | Roope Haapakangas | Pyhäjärven Pohti | 28482147 |
12:39:00 | 199 | Karri Roivas | Liperin Hiihtoseura | 30115143 |
12:39:30 | 200 | Verneri Sievänen | Kuhmo-Ski | 40138579 |
12:40:00 | 201 | Robin Damlin | NORRVALLA SKI TEAM | 24178853 |
12:40:30 | 202 | Lassi Juhanoja | Paimion Urheilijat | 29418068 |
12:41:00 | 203 | Kalle Määttä | Oulun Hiihtoseura | 31160883 |
Sarjaluettelo | ||||
M35 | Miehet 35 vuotta 10 km P | |||
12:42:30 | 206 | Sami Karjalainen | Iisalmen Visa | 21927269 |
12:43:00 | 207 | Juha Alm | Rovaniemen Maratonhiihtäjät | 27416046 |
12:43:30 | 208 | Tommi Lavonen | Anjalan Liitto | 26639879 |
12:44:00 | 209 | Petri Pieviläinen | Ristijärven Pyry | 22884767 |
12:44:30 | 210 | Veli-Matti Niskanen | Oulun Hiihtoseura | 27516823 |
12:45:00 | 211 | Mauri Hiltunen | Posion Pyrintö | 40160702 |
12:45:30 | 212 | Antti Henriksson | Kuivasjärven Aura | 34532816 |
12:46:00 | 213 | Petri Koivisto | Kuhmo-Ski | 32024410 |
12:46:30 | 214 | Jani Laine | Kuivasjärven Aura | 27498255 |
12:47:00 | 215 | Jani Oravamäki | Oulun Hiihtoseura | 27525542 |
Sarjaluettelo | ||||
MYL | Miehet 10 km P | |||
12:48:30 | 218 | Miika Haataja | Kuusamon Erä-Veikot | 27441299 |
12:49:00 | 219 | Niila Ahokas | Nastolan Naseva | 24264152 |
12:49:30 | 220 | Harri Niemi | Valkeakosken Haka | 23855436 |
12:50:00 | 221 | Jussi Manninen | Kuusamon Erä-Veikot | 27511035 |
12:50:30 | 222 | Juho Rönkkö | Vieremän Koitto | 28519793 |
12:51:00 | 223 | Pekka Pääkkönen | Kuusamon Erä-Veikot | 22968049 |
12:51:30 | 224 | Lauri Laitinen | Mikkelin Hiihtäjät | 22286394 |
12:52:00 | 225 | Juho Kämäräinen | Oulun Hiihtoseura | 22225643 |
12:52:30 | 226 | Jani Hämäläinen | Kainuun Hiihtoseura | 21715730 |
12:53:00 | 227 | Matti Korhonen | Limingan Niittomiehet | 30158139 |
12:53:30 | 228 | Teemu Pöntinen | Mikkelin Hiihtäjät | 22971722 |
12:54:00 | 229 | Antti Kartano | Kyrön Voima | 30988189 |
12:54:30 | 230 | Miklas Sorvari | Rovaniemen Maratonhiihtäjät | 40217624 |
12:55:00 | 231 | Eerik Puranen | Saarijärven Pullistus | 27537284 |
12:55:30 | 232 | Anton Ahvenlampi | Paimion Urheilijat | 21291445 |
12:56:00 | 233 | Antti Parkkinen | Kuusamon Erä-Veikot | 30828919 |
12:56:30 | 234 | Jaakko Halonen | Pyhäjärven Pohti | 26135580 |
12:57:00 | 235 | Sakari Järvenpää | Ristijärven Pyry | 24511180 |
12:57:30 | 236 | Niko Hakulinen | Vehkalahden Veikot | 21500194 |
12:58:00 | 237 | Miika Lotvonen | Kuusamon Erä-Veikot | 22447654 |
12:58:30 | 238 | Joel Sariola | Oulun Hiihtoseura | 28903972 |
12:59:00 | 239 | Petteri Kymäläinen | Kuusamon Erä-Veikot | 22216597 |
12:59:30 | 240 | Niko Koskela | Kurikan Ryhti | 22119610 |
13:00:00 | 241 | Ville-Petteri Saarela | Keminsuun Kisa | 27557727 |
13:00:30 | 242 | Janne Tervo | Kuusamon Erä-Veikot | 40391507 |
13:01:00 | 243 | Robin Eriksson | If Minken | 21410598 |
13:01:30 | 244 | Jarmo Rissanen | Oulun Hiihtoseura | 27544581 |
13:02:00 | 245 | Timo Mantere | Ilmajoen Kisailijat | 27510803 |
13:02:30 | 246 | Joona Joensuu | Haapajärven Kiilat | 28897282 |
13:03:00 | 247 | Christoffer Lindvall | IF Minken | 26508638 |
13:03:30 | 248 | Oscar Högnabba | IF ÅSARNA | 24210562 |
13:04:00 | 249 | Janne Stenbäck | Vantaan Hiihtoseura | 40125778 |
13:04:30 | 250 | Kimmo Kymäläinen | Kuusamon Erä-Veikot | 27459333 |
13:05:00 | 251 | Kusti Kittilä | Oulun Hiihtoseura | 27465864 |
13:05:30 | 252 | Eric Storvall | IF ÅSARNA | 23327184 |
13:06:00 | 253 | Veli-Matti Räsänen | Jämsänkosken Ilves | 23895360 |
13:06:30 | 254 | Antti Häkämies | Anjalan Liitto | 26029696 |
Sarjaluettelo |