FIS Härkösten Hiihdot, sprintti (P)LopputuloksetJulkaistu 16.12.2022 17:08 |
© Ristijärven Pyry
NYL_FA | Naiset A-Finaali 1.6 km P | ||||||||||||
Rank | Bib | FIS | Name | Club | Country | Qualifig. | Rank | Finaali | Rank | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 4 | 3185617 | Anni Kaipainen | Mikkelin Hiihtäjät | FIN | 4:40.72 | 1 | 4:39.21 | 1 | ||||
2. | 3 | 3185615 | Vilma Jylhä | Savonlinnan Hiihtoseura | FIN | 4:43.97 | 2 | 4:40.66 | 2 | ||||
3. | 5 | 3185955 | Iitu Vuorma | Liperin Hiihtoseura | FIN | 4:51.67 | 3 | 4:44.77 | 3 | ||||
4. | 6 | 3185887 | Suvi Leinonen | Kainuun Hiihtoseura | FIN | 4:56.86 | 4 | 4:56.79 | 4 | ||||
5. | 8 | 3185948 | Julia Junkkala | Kankaantaan Kisa | FIN | 5:04.98 | 6 | 5:02.49 | 5 | ||||
6. | 10 | 3185829 | Eveliina Toivanen | Visa Ski Team Kemi | FIN | 5:02.88 | 5 | 5:16.20 | 6 | ||||
7. | 11 | 3185947 | Nea Kytäjä | SkiTeam 105 | FIN | 5:06.15 | 7 | ||||||
8. | 9 | 3185905 | Eerika Konu | Kokkolan Veikot | FIN | 5:17.26 | 8 | ||||||
9. | 7 | 3185985 | Sofia Tivinen | Mikkelin Hiihtäjät | FIN | 5:17.55 | 9 | ||||||
top of Page |
MYL_FA | Miehet A-Finaali 1.6 km P | ||||||||||||
Rank | Bib | FIS | Name | Club | Country | Qualifig. | Rank | Finaali | Rank | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 88 | 3181326 | Eelis Valikainen | Inarin Yritys | FIN | 4:00.36 | 1 | 3:55.23 | 1 | ||||
2. | 85 | 3181327 | Juuso Mattila | Himangan Urheilijat | FIN | 4:00.48 | 2 | 3:55.28 | 2 | ||||
3. | 86 | 3181155 | Lassi Vuorinen | SkiTeam 105 | FIN | 4:05.84 | 4 | 3:55.34 | 3 | ||||
4. | 83 | 3390264 | Anders Veerpalu | Skiclub Joulu | EST | 4:08.37 | 6 | 3:59.03 | 4 | ||||
5. | 89 | 3181422 | Valtteri Pennanen | Puijon Hiihtoseura | FIN | 4:08.35 | 5 | 3:59.80 | 5 | ||||
6. | 84 | 3181491 | Jussi Hyytiäinen | Jämsänkosken Ilves | FIN | 4:00.66 | 3 | 4:05.27 | 6 | ||||
7. | 93 | 3181404 | Petteri Mattila | IF Minken | FIN | 4:10.58 | 7 | ||||||
8. | 91 | 3181237 | Petteri Laurén | Team Skiers | FIN | 4:10.62 | 8 | ||||||
9. | 92 | 3181104 | Matti Korhonen | Haapajärven Kiilat | FIN | 4:11.83 | 9 | ||||||
10. | 94 | 3181359 | Niilo Helkama | Espoon Hiihtoseura | FIN | 4:32.25 | 10 | ||||||
11. | 95 | 3070002 | Timo Grönlund | Kiteen Urheilijat | BOL | 4:47.86 | 11 | ||||||
DNS. | 87 | 3181261 | Leo Rantahalvari | SkiTeam 105 | FIN | ||||||||
DNS. | 96 | 3181661 | Niklas Ekström | SkiTeam 105 | FIN | ||||||||
DNS. | 90 | 3180864 | Markus Hietanen | Inarin Yritys | FIN | ||||||||
top of Page |
N20_FA | Naiset 20 vuotta A-Finaali 1.6 km P | ||||||||||||
Rank | Bib | Lisenssi | Name | Club | Country | Qualifig. | Rank | Quarter | Rank | Finaali | Rank | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 52 | 40073779 | Eevi-Inkeri Tossavainen | Ylöjärven Ryhti | FIN | 4:31.39 | 1 | 4:44.99 | 1 | 4:33.62 | 1 | ||
2. | 53 | 34547238 | Fanny Kukonlehto | Tampereen Pyrintö | FIN | 4:47.08 | 3 | 4:50.05 | 1 | 4:40.33 | 2 | ||
3. | 57 | 40075652 | Pinja Aaltonen | Espoon Hiihtoseura | FIN | 4:49.24 | 5 | 4:54.19 | 2 | 4:42.12 | 3 | ||
4. | 55 | 34562336 | Iida Vuollet | Kalajoen Junkkarit | FIN | 4:47.40 | 4 | 4:53.62 | 2 | 4:50.75 | 4 | ||
5. | 59 | 33608152 | Nora Kytäjä | SkiTeam 105 | FIN | 4:57.93 | 6 | 4:49.82 | 2 | 4:53.48 | 5 | ||
6. | 51 | 33609232 | Elsa Torvinen | Ylöjärven Ryhti | FIN | 4:40.79 | 2 | 4:49.55 | 1 | 5:27.10 | 6 | ||
7. | 73 | 40219515 | Wilma Lax | Borgå Akilles | FIN | 5:01.00 | 7 | 4:50.76 | 3 | ||||
8. | 54 | 40156205 | Ilana Onnela | SkiTeam 105 | FIN | 5:03.66 | 8 | 4:57.71 | 3 | ||||
9. | 56 | 34584217 | Maija Tiainen | Savonlinnan Hiihtoseura | FIN | 5:05.42 | 10 | 4:57.14 | 3 | ||||
10. | 66 | 33791179 | Siiri Rasimus | Ski Jyväskylä | FIN | 5:11.07 | 12 | 5:05.25 | 4 | ||||
11. | 68 | 34488834 | Suvi Kemppainen | Kainuun Hiihtoseura | FIN | 5:13.07 | 14 | 5:08.20 | 4 | ||||
12. | 60 | 40212682 | Frida Häggkvist | Närpes Kraft Skidförening | FIN | 5:15.98 | 15 | 5:04.61 | 4 | ||||
13. | 58 | 34442236 | Saara Mattila | Valkeakosken Haka | FIN | 5:04.23 | 9 | 5:06.42 | 5 | ||||
14. | 67 | 33783284 | Sanni Pulkkinen | Ounasvaaran Hiihtoseura | FIN | 5:12.94 | 13 | 5:13.36 | 5 | ||||
15. | 61 | 40222628 | Annu Virtanen | Espoon Hiihtoseura | FIN | 5:17.19 | 17 | 5:13.74 | 5 | ||||
16. | 76 | 40136554 | Amanda Yli-Futka | Ylivieskan Kuula | FIN | 5:09.02 | 11 | 5:16.51 | 6 | ||||
17. | 62 | 40140824 | Linnea Källbacka | Vörå IF | FIN | 5:16.63 | 16 | 5:16.17 | 6 | ||||
18. | 77 | 33109033 | Venla Järvelä | Vuokatti Ski Team Kainuu | FIN | 5:17.71 | 18 | 5:26.05 | 6 | ||||
19. | 74 | 34557406 | Krista Manninen | Kankaanpään Urheilijat | FIN | 5:18.19 | 19 | ||||||
20. | 63 | 40284034 | Felicia Krook | Vörå IF | FIN | 5:18.51 | 20 | ||||||
21. | 70 | 33783527 | Kerttu Pirneskoski | Visa Ski Team Kemi | FIN | 5:20.39 | 21 | ||||||
22. | 64 | 33840059 | Maija Borén | Kontiolahden Urheilijat | FIN | 5:21.29 | 22 | ||||||
23. | 72 | Katlin Kukk | Emajoe Skiclub | EST | 5:22.66 | 23 | |||||||
24. | 75 | 40055641 | Venla Heinimaa | Kangasalan Kisa | FIN | 5:25.81 | 24 | ||||||
25. | 65 | 34519936 | Jessica Junkkala | Kankaanpään Urheilijat | FIN | 5:29.93 | 25 | ||||||
26. | 71 | 40136435 | Nina Välimäki | Kankaanpään Urheilijat | FIN | 5:33.20 | 26 | ||||||
27. | 78 | 34607754 | Hanna Soronen | Visa Ski Team Kemi | FIN | 5:51.10 | 27 | ||||||
DNS. | 69 | - | Pauliina Koivuniemi | Tampereen Pyrintö | FIN | ||||||||
top of Page |
M20_FA | Miehet 20 vuotta A-Finaali 1.6 km P | ||||||||||||
Rank | Bib | Lisenssi | Name | Club | Country | Qualifig. | Rank | Quarter | Rank | Finaali | Rank | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 146 | 40218877 | Ike Melnits | Kankaantaan Kisa | FIN | 3:59.59 | 2 | 4:08.09 | 1 | 3:52.88 | 1 | ||
2. | 148 | 33243342 | Eero Rantala | Vuokatti Ski Team Kainuu | FIN | 3:57.80 | 1 | 4:06.61 | 1 | 3:53.55 | 2 | ||
3. | 149 | 40276321 | Topias Kemppi | Espoon Hiihtoseura | FIN | 4:05.40 | 4 | 4:05.18 | 1 | 3:58.93 | 3 | ||
4. | 147 | 33746425 | Eemil Juntunen | Pohti SkiTeam | FIN | 4:04.17 | 3 | 4:06.84 | 2 | 4:02.02 | 4 | ||
5. | 151 | 40209000 | Juuso Kinnunen | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | FIN | 4:08.61 | 6 | 4:07.48 | 2 | 4:07.53 | 5 | ||
6. | 155 | 40069688 | Pauli Vuorma | Liperin Hiihtoseura | FIN | 4:13.47 | 8 | 4:08.78 | 2 | 4:11.28 | 6 | ||
7. | 150 | 40283032 | Jalmari Bergqvist | Puijon Hiihtoseura | FIN | 4:05.94 | 5 | 4:08.90 | 3 | ||||
8. | 153 | 40053990 | Arttu Turtiainen | Imatran Urheilijat | FIN | 4:08.99 | 7 | 4:08.70 | 3 | ||||
9. | 162 | 33665014 | Juuso Varis | Liperin Hiihtoseura | FIN | 4:15.49 | 10 | 4:08.83 | 3 | ||||
10. | 152 | 32135587 | Matias Riipi | Inarin Yritys | FIN | 4:14.66 | 9 | 4:15.96 | 4 | ||||
11. | 158 | 40074192 | Jacob Smeds | Vörå IF | FIN | 4:16.50 | 11 | 4:13.35 | 4 | ||||
12. | 166 | 40006120 | Oskari Kalliokoski | Pargas IF | FIN | 4:19.23 | 12 | 4:15.51 | 4 | ||||
13. | 163 | 33790617 | Jaakko Salomäki | Keravan Urheilijat | FIN | 4:21.26 | 15 | 4:17.61 | 5 | ||||
14. | 154 | 34518403 | Mikael Koivisto | Keravan Urheilijat | FIN | 4:22.05 | 17 | 4:21.30 | 5 | ||||
15. | 169 | 40114888 | Topias Törmäkangas | Sotkamon Jymy | FIN | 4:24.74 | 18 | 4:21.06 | 5 | ||||
16. | 168 | 40072361 | Rasmus Ahoniemi | Vantaan Hiihtoseura | FIN | 4:20.24 | 13 | 4:24.18 | 6 | ||||
17. | 167 | 32846643 | Jussi Rantala | Visa Ski Team Kemi | FIN | 4:20.33 | 14 | 4:29.79 | 6 | ||||
18. | 160 | 60175938 | Leevi Tarjanne | Espoon Hiihtoseura | FIN | 4:21.89 | 16 | 4:25.83 | 6 | ||||
19. | 157 | 34321292 | Luukas Mäkelä | Liperin Hiihtoseura | FIN | 4:25.73 | 19 | ||||||
20. | 161 | 40067319 | Elliot Fjeldkåsa | Vörå IF | FIN | 4:27.40 | 20 | ||||||
21. | 156 | 33012175 | Leevi Vuorinen | SkiTeam 105 | FIN | 4:27.76 | 21 | ||||||
22. | 165 | 40067969 | Lasse Komu | Iisalmen Visa | FIN | 4:33.57 | 22 | ||||||
23. | 164 | 34567014 | Eetu Takomo | SkiTeam 105 | FIN | 4:40.04 | 23 | ||||||
DNF. | 159 | - | Elias Mäkinen | Kankaantaan Kisa | FIN | ||||||||
top of Page |
N18_FA | Naiset 18 vuotta A-Finaali 1.6 km P | ||||||||||||
Rank | Bib | FIS | Name | Club | Country | Qualifig. | Rank | Quarter | Rank | Semifinal | Rank | Finaali | Rank |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 38 | 3186098 | Ella Noora Haapalehto | Lempäälän Kisa | FIN | 4:58.67 | 1 | 5:06.36 | 1 | 4:58.63 | 2 | 4:52.47 | 1 |
2. | 21 | 3186100 | Emmi Henriksson | Ylöjärven Ryhti | FIN | 5:00.69 | 2 | 5:09.63 | 1 | 4:55.75 | 2 | 4:52.50 | 2 |
3. | 14 | 3186106 | Silva Kemppi | Espoon Hiihtoseura | FIN | 5:02.39 | 3 | 5:11.55 | 1 | 4:55.59 | 1 | 4:54.43 | 3 |
4. | 24 | 3186153 | Wilma Hjerpe | IF Minken | FIN | 5:06.99 | 6 | 5:02.82 | 2 | 4:56.48 | 3 | 4:56.98 | 4 |
5. | 25 | 3186119 | Selene Rossi | Espoon Hiihtoseura | FIN | 5:04.27 | 4 | 5:10.70 | 1 | 4:58.77 | 3 | 5:04.14 | 5 |
6. | 18 | 3186161 | Sini Hietamäki | Seinäjoen Hiihtoseura | FIN | 5:12.12 | 11 | 5:07.66 | 2 | 4:57.91 | 1 | 5:07.46 | 6 |
7. | 29 | 3186148 | Nelli-Lotta Karppelin | Limingan Niittomiehet | FIN | 5:05.95 | 5 | 5:01.46 | 1 | 5:00.87 | 4 | ||
8. | 16 | 3186143 | Assi Hakala | Himangan Urheilijat | FIN | 5:09.24 | 8 | 5:14.64 | 2 | 5:05.71 | 4 | ||
9. | 23 | 3186077 | Hanna Niskanen | Visa Ski Team Kemi | FIN | 5:07.04 | 7 | 5:11.80 | 2 | 5:10.94 | 5 | ||
10. | 17 | 3186147 | Emelie Hägglund | Borgå Akilles | FIN | 5:22.35 | 15 | 5:03.45 | 3 | 5:13.61 | 5 | ||
11. | 45 | 3186208 | Anna Stenroos | Kankaanpään Urheilijat | FIN | 5:11.03 | 9 | 5:11.30 | 2 | 5:18.60 | 6 | ||
12. | 47 | 3186191 | Iiris Voutilainen | Joensuun Kataja | FIN | 5:11.78 | 10 | 5:08.26 | 3 | 5:12.23 | 6 | ||
13. | 19 | 3186135 | Sanni Vuollet | Kalajoen Junkkarit | FIN | 5:18.53 | 12 | 5:11.87 | 3 | ||||
14. | 42 | 3186190 | Nella Voutilainen | Joensuun Kataja | FIN | 5:19.24 | 13 | 5:19.88 | 3 | ||||
15. | 26 | 3186172 | Aida Koivisto | Seinäjoen Hiihtoseura | FIN | 5:21.06 | 14 | 5:13.06 | 3 | ||||
16. | 40 | 3186204 | Seela Salokangas | Ounasvaaran Hiihtoseura | FIN | 5:25.72 | 16 | 5:25.68 | 4 | ||||
17. | 27 | 3186169 | Jenna Ylönen | Pargas IF | FIN | 5:26.22 | 17 | 5:25.47 | 4 | ||||
18. | 31 | 3186168 | Linda Hyöty | IF Femman | FIN | 5:26.60 | 18 | 5:42.64 | 4 | ||||
19. | 33 | 3186203 | Alissa Oja | Himangan Urheilijat | FIN | 5:35.49 | 20 | 6:11.09 | 4 | ||||
20. | 43 | 3186209 | Johanna Häggkvist | Närpes Kraft Skidförening | FIN | 5:38.56 | 22 | 5:37.89 | 4 | ||||
21. | 39 | 3186181 | Linnea Salo | Tampereen Pyrintö | FIN | 5:29.08 | 19 | 5:42.94 | 5 | ||||
22. | 46 | 3186212 | Veera Moilanen | Joensuun Kataja | FIN | 5:37.89 | 21 | 6:47.73 | 5 | ||||
23. | 34 | 3186166 | Alina Virtanen | Espoon Hiihtoseura | FIN | 5:41.30 | 23 | 5:45.22 | 5 | ||||
24. | 35 | 3186121 | Jenna Rautiala | Pyhäjärven Pohti | FIN | 5:43.47 | 24 | 5:48.39 | 5 | ||||
25. | 48 | 3186189 | Siiri Sumanen | Espoon Hiihtoseura | FIN | 5:46.78 | 26 | 5:49.18 | 5 | ||||
26. | 41 | 3186137 | Elina Kansanaho | Siilinjärven Hiihtoseura | FIN | 5:44.67 | 25 | 6:25.70 | 6 | ||||
27. | 20 | 3045110 | Heli Laajoki | AUS | 5:50.55 | 27 | 5:51.71 | 6 | |||||
28. | 30 | 3186165 | Ronja Kronvall | Borgå Akilles | FIN | 5:53.60 | 28 | 6:25.56 | 6 | ||||
29. | 32 | 3186155 | Sirja Tyystjärvi | IF Femman | FIN | 6:00.47 | 29 | 6:00.86 | 6 | ||||
30. | 28 | 3186141 | Olivia Kumara | Laihian Luja | FIN | 6:16.27 | 30 | DNS | |||||
DNS. | 15 | 3186151 | Signe Jakobsson | IF Minken | FIN | ||||||||
DNS. | 22 | 3186142 | Emma Korhonen | IF Femman | FIN | ||||||||
DNS. | 37 | 3186199 | Hanni Koski | Kangasalan Kisa | FIN | ||||||||
DNS. | 13 | 3395202 | Gerda Kivil | Emajoe Skiclub | EST | ||||||||
DNS. | 44 | 3186198 | Elli Lappalainen | Lappeen Riento | FIN | ||||||||
DNS. | 36 | 3186101 | Venla Koivula | IF Femman | FIN | ||||||||
top of Page |
M18_FA | Miehet 18 vuotta A-Finaali 1.6 km P | ||||||||||||
Rank | Bib | FIS | Name | Club | Country | Qualifig. | Rank | Quarter | Rank | Semifinal | Rank | Finaali | Rank |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 99 | 3181671 | Jesse Kähärä | Mikkelin Hiihtäjät | FIN | 4:12.53 | 1 | 4:13.73 | 1 | 4:12.21 | 1 | 4:02.99 | 1 |
2. | 105 | 3181673 | Anton Packalén | Espoon Hiihtoseura | FIN | 4:14.86 | 3 | 4:16.44 | 1 | 4:08.21 | 1 | 4:07.21 | 2 |
3. | 103 | 3181687 | Daniel Onnela | SkiTeam 105 | FIN | 4:16.13 | 4 | 4:14.78 | 1 | 4:13.25 | 2 | 4:11.34 | 3 |
4. | 140 | 3181769 | Aapo Turtiainen | Imatran Urheilijat | FIN | 4:14.42 | 2 | 4:22.25 | 2 | 4:14.39 | 3 | 4:12.38 | 4 |
5. | 100 | 3181708 | Akseli Pitkänen | Teiskon Urheilijat | FIN | 4:18.12 | 5 | 4:17.48 | 1 | 4:15.07 | 3 | 4:14.83 | 5 |
6. | 106 | 3181736 | Väinö Kontkanen | Liperin Hiihtoseura | FIN | 4:22.14 | 9 | 4:21.13 | 1 | 4:13.68 | 2 | 4:25.59 | 6 |
7. | 119 | 3181752 | Aapo Kurttila | Utajärven Urheilijat | FIN | 4:20.77 | 7 | 4:17.33 | 3 | 4:24.15 | 4 | ||
8. | 110 | 3181749 | Juho Länsiluoto | Pakilan Veto | FIN | 4:24.52 | 14 | 4:16.37 | 2 | 4:18.57 | 4 | ||
9. | 102 | 3181719 | Johannes Alarotu | Teiskon Urheilijat | FIN | 4:22.80 | 10 | 4:17.49 | 3 | 4:19.92 | 5 | ||
10. | 123 | 3181784 | Kalle Kulju | Hämeenlinnan Hiihtoseura | FIN | 4:26.64 | 18 | 4:20.04 | 2 | 4:29.88 | 5 | ||
11. | 112 | 3181722 | Leevi Passila | Hollolan Urheilijat -46 | FIN | 4:23.79 | 11 | 4:15.12 | 2 | 4:25.14 | 6 | ||
12. | 143 | 40271706 | Olli Kouvalainen | Kiuruveden Urheilijat | FIN | 4:30.21 | 25 | 4:19.13 | 2 | 4:30.37 | 6 | ||
13. | 131 | 3181804 | Topias Vuorela | IF Minken | FIN | 4:19.79 | 6 | 4:20.14 | 3 | ||||
14. | 109 | 3181674 | Heikki Sumanen | Espoon Hiihtoseura | FIN | 4:20.92 | 8 | 4:21.14 | 3 | ||||
15. | 124 | 3181746 | Frans Pylkkänen | Hollolan Urheilijat -46 | FIN | 4:23.84 | 12 | 4:23.32 | 3 | ||||
16. | 101 | 3181705 | Lukas Kuuttinen | Närpes Kraft Skidförening | FIN | 4:25.13 | 16 | 4:22.33 | 4 | ||||
17. | 111 | 3181711 | Eino Haara | Pakilan Veto | FIN | 4:25.49 | 17 | 4:19.01 | 4 | ||||
18. | 114 | 3181778 | Akseli Pesu | Lempäälän Kisa | FIN | 4:26.79 | 19 | 4:27.28 | 4 | ||||
19. | 132 | 3181797 | Melker Wikblom | IF Minken | FIN | 4:27.43 | 20 | 4:18.30 | 4 | ||||
20. | 107 | 3181676 | Pyry Riissanen | Espoon Hiihtoseura | FIN | 4:32.45 | 28 | 4:23.33 | 4 | ||||
21. | 104 | 3181709 | Topi Palviainen | Mikkelin Hiihtäjät | FIN | 4:27.80 | 21 | 4:28.57 | 5 | ||||
22. | 113 | 3181788 | Jami Rinta-Jaskari | Lappeen Riento | FIN | 4:27.85 | 22 | 4:28.50 | 5 | ||||
23. | 117 | 3181783 | Niilo Aivelo | Vantaan Hiihtoseura | FIN | 4:29.02 | 23 | 4:34.03 | 5 | ||||
24. | 136 | 3181730 | Eero Sinkko | Lappeen Riento | FIN | 4:30.63 | 26 | 4:23.57 | 5 | ||||
25. | 115 | 3181795 | Lauri Mattila | Anjalan Liitto | FIN | 4:31.94 | 27 | 4:27.54 | 5 | ||||
26. | 108 | 3181721 | Roni-Eemil Norrbacka | Hollolan Urheilijat -46 | FIN | 4:24.49 | 13 | 4:51.83 | 6 | ||||
27. | 126 | 3181739 | Noah Sjöblom | IF Femman | FIN | 4:24.53 | 15 | 4:25.77 | 6 | ||||
28. | 138 | 3181807 | Antti Urvanta | Lempäälän Kisa | FIN | 4:30.08 | 24 | 4:38.16 | 6 | ||||
29. | 118 | 3181762 | Tuukka Tolkkinen | Vuokatti Ski Team Kainuu | FIN | 4:32.54 | 29 | 5:16.04 | 6 | ||||
30. | 116 | 3181765 | Paavo Mäntyvaara | Teiskon Urheilijat | FIN | 4:32.85 | 30 | 4:38.41 | 6 | ||||
31. | 120 | 3181745 | Mika Kärkkäinen | IF Minken | FIN | 4:33.59 | 31 | ||||||
32. | 125 | 3181789 | Miko Haavisto | Lahden Hiihtoseura | FIN | 4:35.29 | 32 | ||||||
33. | 135 | 40344536 | Matias Uusitalo | Visa Ski Team Kemi | FIN | 4:36.33 | 33 | ||||||
34. | 130 | 3181771 | Oscar Rahja | Kalajoen Junkkarit | FIN | 4:38.70 | 34 | ||||||
35. | 121 | 3181766 | Joel Seppälä | Hämeenlinnan Hiihtoseura | FIN | 4:39.95 | 35 | ||||||
36. | 134 | 3181794 | Vertti Laatikainen | Posion Pyrintö | FIN | 4:42.10 | 36 | ||||||
37. | 137 | 40199176 | Pekka Tervaniemi | Inarin Yritys | FIN | 4:46.44 | 37 | ||||||
38. | 142 | 40286348 | Turo Tervo | Inarin Yritys | FIN | 4:47.15 | 38 | ||||||
39. | 127 | 3181772 | Valtteri Mäkelä | Joensuun Kataja | FIN | 4:50.31 | 39 | ||||||
40. | 128 | 3181780 | Oliver Törmäkangas | Sotkamon Jymy | FIN | 4:52.81 | 40 | ||||||
41. | 129 | 3181792 | Touko Salmikivi | Vihdin Viesti | FIN | 4:53.67 | 41 | ||||||
42. | 144 | 3181798 | Ville Nieminen | Haapaveden Urheilijat | FIN | 5:03.98 | 42 | ||||||
DNS. | 98 | 3390300 | Ralf Kivil | Emajoe Skiclub | EST | ||||||||
DNS. | 139 | - | Juho Hyyryläinen | Vaalan Karhu | FIN | ||||||||
DNS. | 141 | - | Kasper Heikkinen | Ristijärven Pyry | FIN | ||||||||
DNS. | 133 | - | Tuukka Posio | Visa Ski Team Kemi | FIN | ||||||||
DNS. | 122 | 3181738 | Isak Finskas | IF Femman | FIN | ||||||||
top of Page |
ExTime