Classes of the race: M16; N16; M14; M45; N45; N14; M55; M65; M12; N12; M10; N10; M08; N08 | ||||||
Rank | Bib | Name | Club | Country | Result | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
M16 | Miehet 16 vuotta 5 km V, tilanne | |||||
1. | 263 | Elmeri Helander | Visa Ski Team Kemi | FIN | 13:09.9 | |
2. | 262 | Iiro Säisä | Kiuruveden Urheilijat | FIN | 13:14.2 | +4.3 |
3. | 257 | Sander Wikblom | IF Minken | FIN | 13:34.5 | +24.6 |
4. | 259 | Niilo Kouvalainen | Kiuruveden Urheilijat | FIN | 13:38.3 | +28.4 |
5. | 255 | Joosep Birjuk | Emajõe suusaklubi | EST | 14:17.0 | +1:07.1 |
6. | 254 | Urho Huttunen | Joensuun Kataja | FIN | 14:48.2 | +1:38.3 |
7. | 256 | Oskari Hakkarainen | Sotkamon Jymy | FIN | 14:48.8 | +1:38.9 |
8. | 251 | Karri Korhonen | Kainuun Hiihtoseura | FIN | 14:53.5 | +1:43.6 |
9. | 260 | Lauri Korpela | Saloisten Reipas | FIN | 15:06.2 | +1:56.3 |
10. | 252 | Aapo Rautiainen | Kiihtelysvaaran Urheilijat | FIN | 16:18.4 | +3:08.5 |
11. | 253 | Jaakko Piirainen | Sotkamon Jymy | FIN | 17:36.4 | +4:26.5 |
DNS | 258 | Joosep Kalberg | Emajõe suusaklubi | EST | DNS | |
DNS | 261 | Oskar Lehto | Emajõe suusaklubi | EST | DNS | |
top of Page | ||||||
N16 | Naiset 16 vuotta 5 km V, tilanne | |||||
1. | 272 | Eveliina Vesterinen | Lappeen Riento | FIN | 15:54.5 | |
2. | 271 | Maiju Palosaari | Limingan Niittomiehet | FIN | 16:38.0 | +43.5 |
3. | 268 | Sira Riissanen | Joensuun Kataja | FIN | 16:43.4 | +48.9 |
4. | 270 | Siiri Sumanen | Espoon Hiihtoseura | FIN | 17:14.1 | +1:19.6 |
5. | 266 | Satu Komu | Iisalmen Visa | FIN | 18:28.6 | +2:34.1 |
6. | 269 | Jenni Piirainen | Kainuun Hiihtoseura | FIN | 20:39.7 | +4:45.2 |
DNS | 267 | Karla Kiiskinen | Sotkamon Jymy | FIN | DNS | |
DNS | 273 | Alma Junnikkala | Kalajoen Junkkarit | FIN | DNS | |
DNS | 274 | Gerda Kivil | Emajoe Skiclub | EST | DNS | |
top of Page | ||||||
M14 | Miehet 14 vuotta 2.5 km V, tilanne | |||||
1. | 277 | Toivo Parkkinen | Joensuun Kataja | FIN | 7:08.2 | |
2. | 284 | Henrik Ahoniemi | Espoon Hiihtoseura | FIN | 7:25.5 | +17.3 |
3. | 285 | Konsta Heikkinen | Sotkamon Jymy | FIN | 7:37.3 | +29.1 |
4. | 286 | Voitto Voutilainen | Joensuun Kataja | FIN | 7:54.5 | +46.3 |
5. | 278 | Juha Komu | Iisalmen Visa | FIN | 8:08.8 | +1:00.6 |
6. | 281 | Veikka Viinisalo | Joensuun Kataja | FIN | 8:13.7 | +1:05.5 |
7. | 283 | Joona Loikkanen | Joensuun Kataja | FIN | 8:33.4 | +1:25.2 |
8. | 279 | Niilo Jäppinen | Kainuun Hiihtoseura | FIN | 8:47.9 | +1:39.7 |
9. | 287 | Nooa Auvinen | Oulun Hiihtoseura | FIN | 9:29.5 | +2:21.3 |
DNS | 280 | Stefan Kivil | Emajõe suusaklubi | EST | DNS | |
DNS | 282 | Marcus Kääriäinen | Sotkamon Jymy | FIN | DNS | |
top of Page | ||||||
M45 | Miehet 45 vuotta 5 km V, tilanne | |||||
1. | 292 | Ilkka Kinnunen | Kajaanin Hiihtäjät | FIN | 13:55.8 | |
2. | 293 | Petri Pieviläinen | Ristijärven Pyry | FIN | 14:55.0 | +59.2 |
DNS | 291 | Allar Kivil | Emajõe suusaklubi | EST | DNS | |
top of Page | ||||||
N45 | Naiset 45 vuotta 5 km V, tilanne | |||||
DNS | 294 | Riikka Kalliokoski | Pargas IF | FIN | DNS | |
top of Page | ||||||
N14 | Naiset 14 vuotta 2.5 km V, tilanne | |||||
1. | 307 | Lotta Peltola | Joensuun Kataja | FIN | 7:21.1 | |
2. | 300 | Ida Hänninen | Ski Jyväskylä | FIN | 7:34.8 | +13.7 |
3. | 299 | Peppi Poutanen | Visa Ski Team Kemi | FIN | 8:00.4 | +39.3 |
4. | 311 | Minea Miettunen | Visa Ski Team Kemi | FIN | 8:02.5 | +41.4 |
5. | 304 | Alisa Luukkonen | Kuusamon Erä-Veikot | FIN | 8:07.9 | +46.8 |
6. | 298 | Martta Pekkala | Haapaveden Urheilijat | FIN | 8:08.7 | +47.6 |
7. | 297 | Venla Vuorikari | Kiteen Urheilijat | FIN | 8:10.6 | +49.5 |
8. | 306 | Scarlett Saarinen | Pyhäjärven Pohti | FIN | 8:13.8 | +52.7 |
9. | 310 | Fanni Heikkinen | Joensuun Kataja | FIN | 8:33.4 | +1:12.3 |
10. | 313 | Heta Huttunen | Joensuun Kataja | FIN | 8:36.2 | +1:15.1 |
11. | 305 | Annika Heikkinen | Kainuun Hiihtoseura | FIN | 8:41.9 | +1:20.8 |
12. | 302 | Eevi Tulppo | Limingan Niittomiehet | FIN | 8:49.7 | +1:28.6 |
13. | 301 | Helmi Leinonen | Utajärven Urheilijat | FIN | 8:57.8 | +1:36.7 |
14. | 314 | Fanni Rantaeskola | Suomussalmen Rasti | FIN | 9:46.5 | +2:25.4 |
DNS | 303 | Matleena Törrö | Oulun Hiihtoseura | FIN | DNS | |
DNS | 308 | Sofi Reijonen | Liperin Hiihtoseura | FIN | DNS | |
DNS | 309 | Linnea Virtanen | Sotkamon Jymy | FIN | DNS | |
DNS | 312 | Eevi Juka | Laitasaaren Veto | FIN | DNS | |
top of Page | ||||||
M55 | Miehet 55 vuotta 5 km V, tilanne | |||||
1. | 319 | Jari Mäkelä | Keuruun Kisailijat | FIN | 15:24.5 | |
2. | 317 | Jari Hurtig | Suomussalmen Rasti | FIN | 17:44.8 | +2:20.3 |
DNS | 318 | Ismo Parkkonen | Vetelin Urheilijat | FIN | DNS | |
top of Page | ||||||
M65 | Miehet 65 vuotta 2.5 km V, tilanne | |||||
1. | 321 | Jussi Hytönen | Pulkkilan Ponsi | FIN | 8:02.9 | |
2. | 324 | Jouko Laitinen | Pieksämäen Veikot | FIN | 8:11.1 | +8.2 |
3. | 325 | Eero Okkonen | Kainuun Hiihtoseura | FIN | 8:53.9 | +51.0 |
4. | 323 | Timo Leinonen | Kainuun Hiihtoseura | FIN | 9:04.0 | +1:01.1 |
DNS | 322 | Eero Väisänen | Kuhmon Kiva | FIN | DNS | |
top of Page | ||||||
M12 | Miehet 12 vuotta 2 km V, tilanne | |||||
1. | 331 | Oliver Viitanen | Kerimäen Urheilijat | FIN | 5:13.8 | |
2. | 334 | Hannes Leinonen | Utajärven Urheilijat | FIN | 5:29.0 | +15.2 |
3. | 333 | Veikko Korhonen | Kainuun Hiihtoseura | FIN | 5:47.2 | +33.4 |
4. | 330 | Joel Kemppainen | Ristijärven Pyry | FIN | 5:55.0 | +41.2 |
5. | 329 | Eeli Auvinen | Oulun Hiihtoseura | FIN | 5:58.1 | +44.3 |
6. | 328 | Oliver Rahja | Kalajoen Junkkarit | FIN | 6:09.1 | +55.3 |
DNS | 332 | Johannes Könttä | Liperin Hiihtoseura | FIN | DNS | |
top of Page | ||||||
N12 | Naiset 12 vuotta 2 km V, tilanne | |||||
1. | 342 | Emilia Siponen | Kiuruveden Urheilijat | FIN | 5:39.4 | |
2. | 341 | Veera Pitkänen | Kuusamon Erä-Veikot | FIN | 5:41.6 | +2.2 |
3. | 338 | Hilma Parkkinen | Joensuun Kataja | FIN | 5:41.9 | +2.5 |
4. | 344 | Lila Riissanen | Joensuun Kataja | FIN | 5:42.8 | +3.4 |
5. | 343 | Iida Verkama | Kuusamon Erä-Veikot | FIN | 5:43.0 | +3.6 |
6. | 337 | Anna Siponen | Kiuruveden Urheilijat | FIN | 5:53.1 | +13.7 |
7. | 339 | Saana Tulppo | Limingan Niittomiehet | FIN | 5:59.3 | +19.9 |
8. | 340 | Heta Heikkinen | Joensuun Kataja | FIN | 6:24.4 | +45.0 |
9. | 347 | Kiira Sirviö | Kainuun Hiihtoseura | FIN | 7:03.9 | +1:24.5 |
DNS | 345 | Selena Törmäkangas | Sotkamon Jymy | FIN | DNS | |
DNS | 346 | Aino Myllylä | Kiuruveden Urheilijat | FIN | DNS | |
top of Page | ||||||
M10 | Miehet 10 vuotta 1 km V, tilanne | |||||
1. | 350 | Ilari Luukkonen | Kuusamon Erä-Veikot | FIN | 3:55.5 | |
2. | 352 | Elias Hyvönen | Sotkamon Jymy | FIN | 4:14.2 | +18.7 |
3. | 351 | Riku Moisanen | Kainuun Hiihtoseura | FIN | 4:24.2 | +28.7 |
4. | 353 | Aapo Sirviö | Kainuun Hiihtoseura | FIN | 4:42.4 | +46.9 |
top of Page | ||||||
N10 | Naiset 10 vuotta 1 km V, tilanne | |||||
1. | 355 | Lissu Härkönen | Paltamon Urheilijat | FIN | 5:04.6 | |
DNS | 354 | Venla Lotvonen | Laitasaaren Veto | FIN | DNS | |
top of Page | ||||||
M08 | Miehet 8 vuotta 1 km V, tilanne | |||||
1. | 357 | Visa-Kalle Korhonen | Kainuun Hiihtoseura | FIN | 4:30.7 | |
2. | 356 | Huuko Härkönen | Paltamon Urheilijat | FIN | 5:53.1 | +1:22.4 |
3. | 358 | Jaakko Jansa | Ristijärven Pyry | FIN | 7:07.1 | +2:36.4 |
top of Page | ||||||
N08 | Naiset 8 vuotta 1 km V, tilanne | |||||
1. | 359 | Elina Moisanen | Kainuun Hiihtoseura | FIN | 12:52.6 | |
top of Page |
ExTime