411SP FIS Härkösten Hiihdot, sprintti (P) |
↓ |
|
|
|
411P FIS Härkösten Hiihdot (P) |
|
↓ |
|
|
411V FIS Härkösten Hiihdot (V) |
|
|
↓ |
|
Sija |
Lisenssi |
Nimi |
Seura |
411SP |
411P |
411V |
Pisteet |
Ero |
N20 | Naiset 20 vuotta |
1. | 40073779 | Eevi-Inkeri Tossavainen | Ylöjärven Ryhti | 100 | 100 | 100 | 300 | |
2. | 33609232 | Elsa Torvinen | Ylöjärven Ryhti | 40 | 80 | 80 | 200 | -100 |
3. | 34547238 | Fanny Kukonlehto | Tampereen Pyrintö | 80 | 60 | 50 | 190 | -110 |
4. | 34562336 | Iida Vuollet | Kalajoen Junkkarit | 50 | 45 | 60 | 155 | -145 |
5. | 40075652 | Pinja Aaltonen | Espoon Hiihtoseura | 60 | 50 | 36 | 146 | -154 |
6. | 33608152 | Nora Kytäjä | SkiTeam 105 | 45 | 36 | 40 | 121 | -179 |
7. | 34584217 | Maija Tiainen | Savonlinnan Hiihtoseura | 29 | 32 | 32 | 93 | -207 |
8. | 40156205 | Ilana Onnela | SkiTeam 105 | 32 | 26 | 22 | 80 | -220 |
9. | 40219515 | Wilma Lax | Borgå Akilles | 36 | 40 | - | 76 | -224 |
10. | 40222628 | Annu Virtanen | Espoon Hiihtoseura | 16 | 32 | 24 | 72 | -228 |
11. | 33791179 | Siiri Rasimus | Ski Jyväskylä | 26 | 24 | 18 | 68 | -232 |
12. | 40224514 | Eeva Haasanen | Vantaan Hiihtoseura | - | 22 | 45 | 67 | -233 |
13. | 33783284 | Sanni Pulkkinen | Ounasvaaran Hiihtoseura | 18 | 13 | 29 | 60 | -240 |
14. | 33783527 | Kerttu Pirneskoski | Visa Ski Team Kemi | 10 | 18 | 20 | 48 | -252 |
15. | 40077744 | Enni-Sofia Saari | Ylivieskan Kuula | - | 20 | 26 | 46 | -254 |
16. | 34488834 | Suvi Kemppainen | Kainuun Hiihtoseura | 24 | 16 | - | 40 | -260 |
17. | 34442236 | Saara Mattila | Valkeakosken Haka | 20 | - | 16 | 36 | -264 |
18. | 40140824 | Linnea Källbacka | Vörå IF | 14 | 15 | - | 29 | -271 |
19. | 34557406 | Krista Manninen | Kankaanpään Urheilijat | 12 | 14 | - | 26 | -274 |
20. | 33840059 | Maija Borén | Kontiolahden Urheilijat | 9 | - | 15 | 24 | -276 |
21. | 40212682 | Frida Häggkvist | Närpes Kraft Skidförening | 22 | - | - | 22 | -278 |
22. | 40055641 | Venla Heinimaa | Kangasalan Kisa | 8 | - | 12 | 20 | -280 |
23. | 40136435 | Nina Välimäki | Kankaanpään Urheilijat | 6 | - | 9 | 15 | -285 |
24. | 40136554 | Amanda Yli-Futka | Ylivieskan Kuula | 15 | - | - | 15 | -285 |
25. | 40352806 | Anni Niku | Haapaveden Urheilijat | - | - | 14 | 14 | -286 |
26. | 33109033 | Venla Järvelä | Vuokatti Ski Team Kainuu | 13 | - | - | 13 | -287 |
27. | 40216986 | Iina Savolainen | Puijon Hiihtoseura | - | - | 13 | 13 | -287 |
28. | 40284034 | Felicia Krook | Vörå IF | 11 | - | - | 11 | -289 |
29. | 40302097 | Viivi Jylänki | Haapaveden Urheilijat | - | - | 11 | 11 | -289 |
30. | 40456125 | Pauliina Koivuniemi | Tampereen Pyrintö | - | - | 10 | 10 | -290 |
31. | 34519936 | Jessica Junkkala | Kankaanpään Urheilijat | 7 | - | - | 7 | -293 |
32. | 34607754 | Hanna Soronen | Visa Ski Team Kemi | 5 | - | - | 5 | -295 |
Sarjaluettelo |
M20 | Miehet 20 vuotta |
1. | 33243342 | Eero Rantala | Vuokatti Ski Team Kainuu | 80 | 100 | 100 | 280 | |
2. | 40218877 | Ike Melnits | Kankaantaan Kisa | 100 | 40 | 45 | 185 | -95 |
3. | 40168599 | Niilo Mäkinen | Puijon Hiihtoseura | - | 80 | 80 | 160 | -120 |
4. | 33746425 | Eemil Juntunen | Pohti SkiTeam | 50 | 50 | 60 | 160 | -120 |
5. | 40053990 | Arttu Turtiainen | Imatran Urheilijat | 32 | 45 | 50 | 127 | -153 |
6. | 40276321 | Topias Kemppi | Espoon Hiihtoseura | 60 | 60 | - | 120 | -160 |
7. | 40283032 | Jalmari Bergqvist | Puijon Hiihtoseura | 36 | 29 | 40 | 105 | -175 |
8. | 40069688 | Pauli Vuorma | Liperin Hiihtoseura | 40 | 32 | 32 | 104 | -176 |
9. | 33665014 | Juuso Varis | Liperin Hiihtoseura | 29 | 36 | 29 | 94 | -186 |
10. | 40209000 | Juuso Kinnunen | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 45 | 22 | 24 | 91 | -189 |
11. | 32135587 | Matias Riipi | Inarin Yritys | 26 | - | 26 | 52 | -228 |
12. | 40072361 | Rasmus Ahoniemi | Vantaan Hiihtoseura | 15 | 24 | 13 | 52 | -228 |
13. | 60175938 | Leevi Tarjanne | Espoon Hiihtoseura | 13 | 16 | 22 | 51 | -229 |
14. | 32846643 | Jussi Rantala | Visa Ski Team Kemi | 14 | - | 36 | 50 | -230 |
15. | 40006120 | Oskari Kalliokoski | Pargas IF | 22 | 15 | 10 | 47 | -233 |
16. | 40066222 | Jirka Oja | Pohti SkiTeam | - | 26 | 16 | 42 | -238 |
17. | 40074192 | Jacob Smeds | Vörå IF | 24 | 18 | - | 42 | -238 |
18. | 40114888 | Topias Törmäkangas | Sotkamon Jymy | 16 | 11 | 12 | 39 | -241 |
19. | 34518403 | Mikael Koivisto | Keravan Urheilijat | 18 | - | 18 | 36 | -244 |
20. | 33790617 | Jaakko Salomäki | Keravan Urheilijat | 20 | - | 15 | 35 | -245 |
21. | 40279422 | Konsta Mäntyvaara | Pohti SkiTeam | - | 14 | 20 | 34 | -246 |
22. | 40067319 | Elliot Fjeldkåsa | Vörå IF | 10 | 20 | - | 30 | -250 |
23. | 40067969 | Lasse Komu | Iisalmen Visa | 8 | 10 | 11 | 29 | -251 |
24. | 32982387 | Elias Mäkinen | Kankaantaan Kisa | - | 13 | 14 | 27 | -253 |
25. | 60289897 | Jimi Leppälä | Ylivieskan Kuula | - | 9 | 9 | 18 | -262 |
26. | 40070688 | Otto Hirvilampi | Ähtärin Urheilijat | - | 12 | - | 12 | -268 |
27. | 34321292 | Luukas Mäkelä | Liperin Hiihtoseura | 11 | - | - | 11 | -269 |
28. | 33012175 | Leevi Vuorinen | SkiTeam 105 | 9 | - | - | 9 | -271 |
29. | 40068694 | Aleksi Huttunen | Iisalmen Visa | - | - | 8 | 8 | -272 |
30. | 34567014 | Eetu Takomo | SkiTeam 105 | 7 | - | - | 7 | -273 |
Sarjaluettelo |