411SP FIS Härkösten Hiihdot, sprintti (P) |
↓ |
|
|
|
411P FIS Härkösten Hiihdot (P) |
|
↓ |
|
|
411V FIS Härkösten Hiihdot (V) |
|
|
↓ |
|
Sija |
Lisenssi |
Nimi |
Seura |
411SP |
411P |
411V |
Pisteet |
Ero |
N18 | Naiset 18 vuotta |
1. | 40276323 | Silva Kemppi | Espoon Hiihtoseura | 60 | 80 | 100 | 240 | |
2. | 40277910 | Selene Rossi | Espoon Hiihtoseura | 45 | 100 | 60 | 205 | -35 |
3. | 40224114 | Ella Noora Haapalehto | Lempäälän Kisa | 100 | 45 | 40 | 185 | -55 |
4. | 34580839 | Emmi Henriksson | Ylöjärven Ryhti | 80 | 50 | 50 | 180 | -60 |
5. | 40284228 | Nelli-Lotta Karppelin | Limingan Niittomiehet | 36 | 60 | 80 | 176 | -64 |
6. | 40064889 | Sini Hietamäki | Seinäjoen Hiihtoseura | 40 | 40 | 32 | 112 | -128 |
7. | 40146879 | Assi Hakala | Himangan Urheilijat | 32 | 24 | 45 | 101 | -139 |
8. | 40282441 | Wilma Hjerpe | IF Minken | 50 | 26 | 16 | 92 | -148 |
9. | 40267267 | Iiris Voutilainen | Joensuun Kataja | 22 | 29 | 36 | 87 | -153 |
10. | 40209380 | Hanna Niskanen | Visa Ski Team Kemi | 29 | 32 | 22 | 83 | -157 |
11. | 40123869 | Sanni Vuollet | Kalajoen Junkkarit | 20 | 36 | 22 | 78 | -162 |
12. | 40404819 | Anna Stenroos | Kankaanpään Urheilijat | 24 | 16 | 26 | 66 | -174 |
13. | 40352055 | Emelie Hägglund | Borgå Akilles | 26 | 15 | 13 | 54 | -186 |
14. | 40300410 | Seela Salokangas | Ounasvaaran Hiihtoseura | 15 | 22 | 6 | 43 | -197 |
15. | 40345719 | Lotta Kairikko | Savonlinnan Hiihtoseura | - | 14 | 29 | 43 | -197 |
16. | 40416688 | Sonja Loikkanen | Joensuun Kataja | - | 20 | 18 | 38 | -202 |
17. | 40211450 | Aida Koivisto | Seinäjoen Hiihtoseura | 16 | 13 | 7 | 36 | -204 |
18. | 40134989 | Linda Hyöty | IF Femman | 13 | 12 | 9 | 34 | -206 |
19. | 40225104 | Emma Korpikallio | Mikkelin Hiihtäjät | - | 9 | 24 | 33 | -207 |
20. | 40405358 | Aada Rautiainen | Kiihtelysvaaran Urheilijat | - | 18 | 15 | 33 | -207 |
21. | 40267263 | Nella Voutilainen | Joensuun Kataja | 18 | - | 12 | 30 | -210 |
22. | 40337571 | Jenna Ylönen | Pargas IF | 14 | 7 | 5 | 26 | -214 |
23. | 40222867 | Alina Virtanen | Espoon Hiihtoseura | 8 | 10 | 8 | 26 | -214 |
24. | 40198202 | Emma Korhonen | IF Femman | - | 11 | 14 | 25 | -215 |
25. | 40431779 | Pilvi Pirttimäki | Nastolan Naseva | - | 8 | 10 | 18 | -222 |
26. | 40138431 | Hilpi Ruotsala | Ounasvaaran Hiihtoseura | - | 6 | 11 | 17 | -223 |
27. | 40218192 | Alissa Oja | Himangan Urheilijat | 12 | 1 | 3 | 16 | -224 |
28. | 60413539 | Veera Moilanen | Joensuun Kataja | 9 | 5 | - | 14 | -226 |
29. | 40212683 | Johanna Häggkvist | Närpes Kraft Skidförening | 11 | - | - | 11 | -229 |
30. | 40189129 | Linnea Salo | Tampereen Pyrintö | 10 | - | - | 10 | -230 |
31. | 40145718 | Elina Kansanaho | Siilinjärven Hiihtoseura | 5 | 2 | 2 | 9 | -231 |
32. | 40273883 | Sunna Vihervirta | Ounasvaaran Hiihtoseura | - | 4 | 4 | 8 | -232 |
33. | 40210068 | Sirja Tyystjärvi | IF Femman | 3 | 3 | 1 | 7 | -233 |
34. | 34469808 | Jenna Rautiala | Pyhäjärven Pohti | 7 | - | - | 7 | -233 |
35. | 60187076 | Siiri Sumanen | Espoon Hiihtoseura | 6 | - | - | 6 | -234 |
36. | 40456087 | Ronja Kronvall | Borgå Akilles | 4 | - | - | 4 | -236 |
37. | 40157184 | Olivia Kumara | Laihian Luja | 2 | - | - | 2 | -238 |
Sarjaluettelo |
M18 | Miehet 18 vuotta |
1. | 40279365 | Akseli Pitkänen | Teiskon Urheilijat | 45 | 80 | 80 | 205 | |
2. | 40288815 | Anton Kemppi | Espoon Hiihtoseura | - | 100 | 100 | 200 | -5 |
3. | 40140244 | Jesse Kähärä | Mikkelin Hiihtäjät | 100 | 50 | 16 | 166 | -39 |
4. | 40290079 | Anton Packalén | Espoon Hiihtoseura | 80 | 24 | 32 | 136 | -69 |
5. | 40224556 | Väinö Kontkanen | Liperin Hiihtoseura | 40 | 36 | 50 | 126 | -79 |
6. | 40047219 | Daniel Onnela | SkiTeam 105 | 60 | 36 | 29 | 125 | -80 |
7. | 40289053 | Johannes Alarotu | Teiskon Urheilijat | 29 | 45 | 26 | 100 | -105 |
8. | 40152989 | Eino Haara | Pakilan Veto | 14 | 60 | 24 | 98 | -107 |
9. | 40053991 | Aapo Turtiainen | Imatran Urheilijat | 50 | - | 45 | 95 | -110 |
10. | 40350094 | Heikki Sumanen | Espoon Hiihtoseura | 18 | 40 | 36 | 94 | -111 |
11. | 40209755 | Topias Vuorela | IF Minken | 20 | - | 60 | 80 | -125 |
12. | 40068367 | Juho Länsiluoto | Pakilan Veto | 32 | 16 | 22 | 70 | -135 |
13. | 40231781 | Aapo Kurttila | Utajärven Urheilijat | 36 | 22 | - | 58 | -147 |
14. | 40216646 | Lukas Kuuttinen | Närpes Kraft Skidförening | 15 | 29 | 12 | 56 | -149 |
15. | 40098426 | Jami Rinta-Jaskari | Lappeen Riento | 10 | 26 | 18 | 54 | -151 |
16. | 40218852 | Melker Wikblom | IF Minken | 12 | 20 | 20 | 52 | -153 |
17. | 40222864 | Pyry Riissanen | Espoon Hiihtoseura | 11 | - | 40 | 51 | -154 |
18. | 40222852 | Kalle Kulju | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 26 | 13 | - | 39 | -166 |
19. | 40300639 | Niilo Aivelo | Vantaan Hiihtoseura | 8 | 14 | 10 | 32 | -173 |
20. | 40282580 | Frans Pylkkänen | Hollolan Urheilijat -46 | 16 | 15 | - | 31 | -174 |
21. | 40210493 | Lauri Mattila | Anjalan Liitto | 6 | 18 | 5 | 29 | -176 |
22. | 40447981 | Topi Palviainen | Mikkelin Hiihtäjät | 10 | 12 | 6 | 28 | -177 |
23. | 40147469 | Leevi Passila | Hollolan Urheilijat -46 | 24 | - | - | 24 | -181 |
24. | 40286348 | Turo Tervo | Inarin Yritys | - | 10 | 13 | 23 | -182 |
25. | 40271706 | Olli Kouvalainen | Kiuruveden Urheilijat | 22 | - | - | 22 | -183 |
26. | 40121502 | Eero Sinkko | Lappeen Riento | 7 | 6 | 8 | 21 | -184 |
27. | 40289051 | Paavo Mäntyvaara | Teiskon Urheilijat | 1 | 4 | 14 | 19 | -186 |
28. | 40191567 | Vertti Laatikainen | Posion Pyrintö | - | 5 | 11 | 16 | -189 |
29. | 40344536 | Matias Uusitalo | Visa Ski Team Kemi | - | - | 15 | 15 | -190 |
30. | 40211448 | Akseli Pesu | Lempäälän Kisa | 13 | - | - | 13 | -192 |
31. | 40397328 | Antti Urvanta | Lempäälän Kisa | 3 | 7 | 3 | 13 | -192 |
32. | 40271549 | Miko Haavisto | Lahden Hiihtoseura | - | 11 | - | 11 | -194 |
33. | 40199176 | Pekka Tervaniemi | Inarin Yritys | - | 9 | 2 | 11 | -194 |
34. | 40216728 | Joel Seppälä | Hämeenlinnan Hiihtoseura | - | 1 | 9 | 10 | -195 |
35. | 40231165 | Konsta Juutinen | Ristijärven Pyry | - | 9 | - | 9 | -196 |
36. | 40163773 | Valtteri Mäkelä | Joensuun Kataja | - | 2 | 7 | 9 | -196 |
37. | 40142268 | Roni-Eemil Norrbacka | Hollolan Urheilijat -46 | 5 | - | - | 5 | -200 |
38. | 60177643 | Juho Hyyryläinen | Vaalan Karhu | - | - | 4 | 4 | -201 |
39. | 40280735 | Noah Sjöblom | IF Femman | 4 | - | - | 4 | -201 |
40. | 40074533 | Mika Kärkkäinen | IF Minken | - | 3 | - | 3 | -202 |
41. | 40231813 | Tuukka Tolkkinen | Vuokatti Ski Team Kainuu | 2 | - | - | 2 | -203 |
42. | 60270184 | Artturi Tölli | Kainuun Hiihtoseura | - | - | 1 | 1 | -204 |
Sarjaluettelo |