Sarjat: NYL; MYL |
Lähtöaika |
Nro |
Nimi |
Seura |
Lisenssi |
Fis-koodi |
Fis-pist. |
AR |
Maa |
NYL | Naiset Karsinta 1.4 km V |
10:00:15.00 | 1 | Katri Lylynperä | Vuokatti Ski Team Kainuu | 22472331 | 3185447 | 49.60 | 1 | FIN |
10:00:30.00 | 2 | Anita Korva | Kainuun Hiihtoseura | 33339696 | 3185752 | 98.31 | 1 | FIN |
10:00:45.00 | 3 | Vilma Jylhä | Savonlinnan Hiihtoseura | 27454516 | 3185615 | 122.69 | 1 | FIN |
10:01:00.00 | 4 | Emmi Lämsä | Visa Ski Team Kemi | 32159592 | 3185688 | 124.11 | 1 | FIN |
10:01:15.00 | 5 | Tuuli Raunio | Kankaantaan Kisa | 34535839 | 3185945 | 116.00 | 1 | FIN |
10:01:30.00 | 6 | Senni Vuolle | Tampereen Pyrintö | 27110494 | 3185564 | 125.27 | 1 | FIN |
10:01:45.00 | 7 | Maaret Pajunoja | Ikaalisten Urheilijat | 23826889 | 3185305 | 102.54 | 1 | FIN |
10:02:00.00 | 8 | Julia Häger | IF Minken | 28990671 | 3185562 | 124.52 | 1 | FIN |
10:02:15.00 | 9 | Petra Torvinen | Liperin Hiihtoseura | 27578816 | 3185516 | 154.76 | 1 | FIN |
10:02:30.00 | 10 | Jasmin Kähärä | Vuokatti Ski Team Kainuu | 31996879 | 3185828 | 85.89 | 1 | FIN |
10:02:45.00 | 11 | Anne Kyllönen | Kainuun Hiihtoseura | 27481482 | 3185137 | 34.40 | 1 | FIN |
10:03:00.00 | 12 | Josefiina Böök | Jämin Jänne | 31276379 | 3185740 | 135.42 | 1 | FIN |
10:03:15.00 | 13 | Lotta Kurttila | Liperin Hiihtoseura | 34470813 | 3185904 | 133.10 | 1 | FIN |
10:03:30.00 | 14 | Anni Lindroos | Pargas IF | 33890009 | 3185902 | 145.54 | 1 | FIN |
10:03:45.00 | 15 | Jasmi Joensuu | Vantaan Hiihtoseura | 28897392 | 3185551 | 44.70 | 1 | FIN |
10:04:00.00 | 16 | Anni Alakoski | Kainuun Hiihtoseura | 40010737 | 3185610 | 84.03 | 1 | FIN |
10:04:15.00 | 17 | Johanna Ukkola | Kainuun Hiihtoseura | 27583717 | 3185333 | 141.38 | 1 | FIN |
10:04:30.00 | 18 | Eevi-Inkeri Tossavainen | Ylöjärven Ryhti | 40073779 | 3185957 | 164.38 | 1 | FIN |
10:04:45.00 | 19 | Roosa Juuska | Team Skiers | 27453805 | 3185582 | 161.82 | 1 | FIN |
10:05:00.00 | 20 | Heini Hokkanen | Kainuun Hiihtoseura | 26127912 | 3185218 | 163.00 | 1 | FIN |
10:05:15.00 | 21 | Jennie Lindvall | IF Minken | 22428644 | 3185530 | 165.52 | 2 | FIN |
10:05:30.00 | 22 | Roosa Riikola | Iisalmen Visa | 34580363 | 3185903 | 169.69 | 2 | FIN |
10:05:45.00 | 23 | Amanda Saari | Tampereen Pyrintö | 60282574 | 3185976 | 175.00 | 2 | FIN |
10:06:00.00 | 24 | Anni Kaipainen | Mikkelin Hiihtäjät | 27480328 | 3185617 | 176.68 | 2 | FIN |
10:06:15.00 | 25 | Vilma Ryytty | Iisalmen Visa | 29975695 | 3185885 | 185.81 | 2 | FIN |
10:06:30.00 | 26 | Suvi Leinonen | Kainuun Hiihtoseura | 34490204 | 3185887 | 191.25 | 2 | FIN |
10:06:45.00 | 27 | Nea Katajala | Espoon Hiihtoseura | 27468405 | 3185493 | 192.15 | 2 | FIN |
10:07:00.00 | 28 | Noora Kupari | Puijon Hiihtoseura | 34429929 | 3185860 | 198.07 | 2 | FIN |
10:07:15.00 | 29 | Vilja Kauranen | Espoon Hiihtoseura | 40069260 | 3185900 | 199.27 | 2 | FIN |
10:07:30.00 | 30 | Anniina Neuvonen | Mikkelin Hiihtäjät | 30960042 | 3185834 | 202.87 | 2 | FIN |
10:07:45.00 | 31 | Hanna Varjus | Tampereen Pyrintö | 26954635 | 3185476 | 204.61 | 2 | FIN |
10:08:00.00 | 32 | Saara Mattila | Valkeakosken Haka | 34442236 | 3186027 | 207.79 | 2 | FIN |
10:08:15.00 | 33 | Sanni Räisänen | Ski Jyväskylä | 40255945 | 3186014 | 207.92 | 2 | FIN |
10:08:30.00 | 34 | Saana Lahdelma | Tampereen Pyrintö | 30158605 | 3185732 | 210.59 | 2 | FIN |
10:08:45.00 | 35 | Maija Tiainen | Savonlinnan Hiihtoseura | 34584217 | 3186001 | 213.01 | 2 | FIN |
10:09:00.00 | 36 | Hilla Niemelä | Ikaalisten Urheilijat | 40078973 | 3185911 | 228.92 | 2 | FIN |
10:09:15.00 | 37 | Suvi Kemppainen | Kainuun Hiihtoseura | 34488834 | 3186041 | 231.45 | 2 | FIN |
10:09:30.00 | 38 | Ilana Onnela | Skiteam 105 | 40156205 | 3186074 | 232.99 | 2 | FIN |
10:09:45.00 | 39 | Jonna Vestenius | Visa Ski Team Kemi | 33609902 | 3185944 | 233.49 | 2 | FIN |
10:10:00.00 | 40 | Emma Hämäläinen | Lahden Hiihtoseura | 31806150 | 3185314 | 238.78 | 2 | FIN |
10:10:15.00 | 41 | Eeva Haasanen | Vantaan Hiihtoseura | 40224514 | 3186053 | 243.70 | 2 | FIN |
10:10:30.00 | 42 | Peppi Leppälä | Reisjärven Pilke | 40158667 | 3186082 | 245.23 | 2 | FIN |
10:10:45.00 | 43 | Ida Meriläinen | Team Skiers | 29000476 | 3185537 | 248.27 | 2 | FIN |
10:11:00.00 | 44 | Eveliina Toivanen | Visa Ski Team Kemi | 32169388 | 3185829 | 248.41 | 2 | FIN |
10:11:15.00 | 45 | Rebecca Ehrnrooth | Espoon Hiihtoseura | 32033375 | 3185795 | 249.83 | 2 | FIN |
10:11:30.00 | 46 | Julia Junkkala | Kankaantaan Kisa | 34505720 | 3185948 | 253.57 | 2 | FIN |
10:11:45.00 | 47 | Elsa Torvinen | Ylöjärven Ryhti | 33609232 | 3186009 | 253.74 | 2 | FIN |
10:12:00.00 | 48 | Eevakaisa Loukusa | Ski Jyväskylä | 27497366 | 3185363 | 255.13 | 2 | FIN |
10:12:15.00 | 49 | Miia Säilynoja | Team Skiers | 32743144 | 3185578 | 256.06 | 2 | FIN |
10:12:30.00 | 50 | Saimi Lupala | Österby Sportklubb | 40069397 | 3186064 | 257.13 | 2 | FIN |
10:12:45.00 | 51 | Iitu Vuorma | Liperin Hiihtoseura | 40125499 | 3185955 | 257.79 | 2 | FIN |
10:13:00.00 | 52 | Olivia Halme | Hollolan Urheilijat 46 | 40215259 | 3186068 | 260.09 | 2 | FIN |
10:13:15.00 | 53 | Reetta Silvasti | Puijon Hiihtoseura | 40141959 | 3185767 | 261.94 | 2 | FIN |
10:13:30.00 | 54 | Katariina Neuvonen | Mikkelin Hiihtäjät | 30960068 | 3185835 | 275.78 | 2 | FIN |
10:13:45.00 | 55 | Jennifer Antell | IF Femman | 31994198 | 3185508 | 277.01 | 2 | FIN |
10:14:00.00 | 56 | Pinja Aaltonen | Espoon Hiihtoseura | 40075652 | 3186017 | 283.63 | 2 | FIN |
10:14:15.00 | 57 | Merja Eronen | Puijon Hiihtoseura | 26880880 | 3185339 | 285.10 | 2 | FIN |
10:14:30.00 | 58 | Laura Kankkunen | Keravan Urheilijat | 34518377 | 3185983 | 285.33 | 2 | FIN |
10:14:45.00 | 59 | Fanny Kukonlehto | Tampereen Pyrintö | 34547238 | 3185996 | 290.73 | 2 | FIN |
10:15:00.00 | 60 | Siiri Kejonen | Hollolan Urheilijat 46 | 40077742 | 3186034 | 319.93 | 2 | FIN |
10:15:15.00 | 61 | Laura Karkkulainen | Mikkelin Hiihtäjät | 26469133 | 3185302 | 331.52 | 2 | FIN |
10:15:30.00 | 62 | Petra Viirumäki | Visa Ski Team Kemi | 29579486 | 3185659 | 370.04 | 2 | FIN |
10:15:45.00 | 63 | Sanna-Mari Purola | Visa Ski Team Kemi | 28980076 | 3185657 | 402.71 | 2 | FIN |
10:16:00.00 | 64 | Iina Lauren | Team Skiers | 24157094 | 3185280 | 411.96 | 2 | FIN |
10:16:15.00 | 65 | Anna-Kajsa Lall | IF Femman | 22291583 | 3185366 | 416.94 | 2 | FIN |
10:16:30.00 | 66 | Henna Rautiainen | Team Skiers | 26763923 | 3185598 | 445.88 | 2 | FIN |
10:16:45.00 | 67 | Johanna Niskakoski | Team Skiers | 29067011 | 3185449 | 449.14 | 2 | FIN |
10:17:00.00 | 68 | Maria Hiivala | Team Skiers | 30301546 | 3185645 | 499.24 | 2 | FIN |
10:17:15.00 | 69 | Heli Heiskanen | Team Skiers | 27445790 | 3185109 | 112.94 | 3 | FIN |
10:17:30.00 | 70 | Nora Kytäjä | Skiteam 105 | 33608152 | 3186049 | 130.00 | 3 | FIN |
10:17:45.00 | 71 | Salla Koskela | Keravan Urheilijat | 26262770 | 3185351 | 135.47 | 3 | FIN |
10:18:00.00 | 72 | Leena Nurmi | Lempäälän Kisa | 27035867 | 3185442 | 184.88 | 3 | FIN |
10:18:15.00 | 73 | Katariina Hämäläinen | Mikkelin Hiihtäjät | 27431322 | 3185864 | 212.99 | 3 | FIN |
10:18:30.00 | 74 | Emmi Henriksson | Ylöjärven Ryhti | 34580839 | 3186100 | 218.94 | 3 | FIN |
10:18:45.00 | 75 | Krista Manninen | Kankaanpään Urheilijat | 34557406 | 3186096 | 220.57 | 3 | FIN |
10:19:00.00 | 76 | Pauliina Koivuniemi | Tampereen Pyrintö | 40456125 | 3186097 | 331.27 | 3 | FIN |
10:19:15.00 | 77 | Nelli-Lotta Karppelin | Limingan Niittomiehet | 40284228 | - | - | 4 | FIN |
10:19:30.00 | 78 | Sonja Mörsky | Ski Jyväskylä | 40279273 | 3185684 | - | 4 | FIN |
10:19:45.00 | 79 | Inka Hämäläinen | Kontiolahden Urheilijat | 40332352 | 3186140 | - | 4 | FIN |
10:20:00.00 | 80 | Samina Nummi | Espoon Hiihtoseura | 29041299 | 3185813 | - | 4 | FIN |
10:20:15.00 | 81 | Aida Koivisto | Seinäjoen Hiihtoseura | 40211450 | - | - | 4 | FIN |
10:20:30.00 | 82 | Pia Vähäkuopus | Team Skiers | 31015365 | 3185544 | - | 4 | FIN |
10:20:45.00 | 83 | Gisela-Mei Hakkarainen | Limingan Niittomiehet | 40222874 | 3186134 | - | 4 | FIN |
10:21:00.00 | 84 | Sofia Tivinen | Mikkelin Hiihtäjät | 40081001 | 3185985 | 249.52 | 5 | FIN |
Sarjaluetteloon |
MYL | Miehet Karsinta 1.4 km V |
10:25:00.00 | 100 | Marko Kilp | Tampereen Yritys | 60538855 | 3390169 | 59.48 | 1 | EST |
10:25:15.00 | 1 | Ville-Petteri Saarela | Keminsuun Kisa | 27557727 | 3180487 | 116.13 | 1 | FIN |
10:25:30.00 | 2 | Verneri Suhonen | Hollolan Urheilijat 46 | 29667929 | 3181098 | 42.39 | 1 | FIN |
10:25:45.00 | 3 | Emil Liekari | Vuokatti Ski Team Kainuu | 32036987 | 3181407 | 105.49 | 1 | FIN |
10:26:00.00 | 4 | Eero Iso-Tryykäri | Espoon Hiihtoseura | 30552201 | 3181366 | 120.89 | 1 | FIN |
10:26:15.00 | 5 | Miro Karppanen | Imatran Urheilijat | 29071120 | 3181163 | 118.55 | 1 | FIN |
10:26:30.00 | 6 | Juuso Haarala | Pohti Skiteam | 28527329 | 3180990 | 59.22 | 1 | FIN |
10:26:45.00 | 7 | Antti Häkämies | Posion Pyrintö | 26029696 | 3180175 | 112.15 | 1 | FIN |
10:27:00.00 | 8 | Wiljam Mattila | Keravan Urheilijat | 40087913 | 3181254 | 110.86 | 1 | FIN |
10:27:15.00 | 9 | Miska Poikkimäki | Vuokatti Ski Team Kainuu | 34544765 | 3181331 | 96.40 | 1 | FIN |
10:27:30.00 | 10 | Lauri Mannila | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 27507654 | 3181133 | 73.35 | 1 | FIN |
10:27:45.00 | 11 | Joni Mäki | Pohti Skiteam | 22631729 | 3180861 | 19.71 | 1 | FIN |
10:28:00.00 | 12 | Lauri Vuorinen | Skiteam 105 | 25329216 | 3180865 | 37.04 | 1 | FIN |
10:28:15.00 | 13 | Verneri Poikonen | Äänekosken Huima | 30303010 | 3181160 | 83.89 | 1 | FIN |
10:28:30.00 | 14 | Perttu Hyvärinen | Puijon Hiihtoseura | 27432677 | 3180557 | 93.03 | 1 | FIN |
10:28:45.00 | 15 | Lassi Vuorinen | Skiteam 105 | 27097973 | 3181155 | 113.43 | 1 | FIN |
10:29:00.00 | 16 | Oskari Hökkä | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 33301970 | 3181284 | 115.44 | 1 | FIN |
10:29:15.00 | 17 | Tino Stenman | Ylöjärven Ryhti | 31967565 | 3181458 | 99.53 | 1 | FIN |
10:29:30.00 | 18 | Niilo Moilanen | Pohti Skiteam | 32555280 | 3181408 | 87.09 | 1 | FIN |
10:29:45.00 | 19 | Lauri Lepistö | Jämin Jänne | 29021028 | 3180984 | 63.97 | 1 | FIN |
10:30:00.00 | 20 | Olli Ahonen | Imatran Urheilijat | 29040041 | 3181239 | 104.05 | 1 | FIN |
10:30:15.00 | 21 | Santeri Pirneskoski | Visa Ski Team Kemi | 30142200 | 3181161 | 124.50 | 2 | FIN |
10:30:30.00 | 22 | Antti Kartano | Ilmajoen Kisailijat | 30988189 | 3180934 | 125.07 | 2 | FIN |
10:30:45.00 | 23 | Leo Rantahalvari | Skiteam 105 | 32962653 | 3181261 | 135.24 | 2 | FIN |
10:31:00.00 | 24 | Ike Melnits | Kankaantaan Kisa | 40218877 | 3181566 | 136.46 | 2 | FIN |
10:31:15.00 | 25 | Juuso Mattila | Himangan Urheilijat | 32844085 | 3181327 | 136.61 | 2 | FIN |
10:31:30.00 | 26 | Turo Sipilä | Vuokatti Ski Team Kainuu | 28978114 | 3181076 | 138.36 | 2 | FIN |
10:31:45.00 | 27 | Johannes Vuorela | IF Minken | 31013859 | 3181376 | 139.10 | 2 | FIN |
10:32:00.00 | 28 | Eino Vuollet | Posion Pyrintö | 27241583 | 3180638 | 141.95 | 2 | FIN |
10:32:15.00 | 29 | Jussi Jussila | Jämin Jänne | 31039956 | 3181334 | 146.72 | 2 | FIN |
10:32:30.00 | 30 | Elmeri Toivanen | Tampereen Yritys | 30979240 | 3181200 | 147.97 | 2 | FIN |
10:32:45.00 | 31 | Eemil Juntunen | Pohti Skiteam | 33746425 | 3181541 | 149.98 | 2 | FIN |
10:33:00.00 | 32 | Juuso Tossavainen | Kuusamon Erä-Veikot | 31927657 | 3181271 | 150.50 | 2 | FIN |
10:33:15.00 | 33 | Jussi Hyytiäinen | Jämsänkosken Ilves | 31975324 | 3181491 | 152.84 | 2 | FIN |
10:33:30.00 | 34 | Kari Varis | Ilmajoen Kisailijat | 25382431 | 3180016 | 153.06 | 2 | FIN |
10:33:45.00 | 35 | Veli-Matti Räsänen | Jämsänkosken Ilves | 23895360 | 3180856 | 154.36 | 2 | FIN |
10:34:00.00 | 36 | Petteri Laurén | Team Skiers | 28536006 | 3181237 | 154.87 | 2 | FIN |
10:34:15.00 | 37 | Topi Huttunen | Juvan Urheilijat | 26146058 | 3180929 | 155.68 | 2 | FIN |
10:34:30.00 | 38 | Joonas Sarkkinen | Puijon Hiihtoseura | 25666254 | 3180860 | 166.28 | 2 | FIN |
10:34:45.00 | 39 | Ville Muhonen | Jämsänkosken Ilves | 33864792 | 3181482 | 166.79 | 2 | FIN |
10:35:00.00 | 40 | Niko Husu | Kuusamon Erä-Veikot | 40083952 | 3181187 | 169.69 | 2 | FIN |
10:35:15.00 | 41 | Joel Ikonen | Pohti Skiteam | 27451399 | 3181001 | 172.96 | 2 | FIN |
10:35:30.00 | 42 | Eero Rantala | Vehkalahden Veikot | 33243342 | 3181562 | 177.41 | 2 | FIN |
10:35:45.00 | 43 | Santeri Erola | Imatran Urheilijat | 21413553 | 3180878 | 180.22 | 2 | FIN |
10:36:00.00 | 44 | Remi Lindholm | Imatran Urheilijat | 32716184 | 3181180 | 182.04 | 2 | FIN |
10:36:15.00 | 45 | Matias Hyvönen | Pohti Skiteam | 31871253 | 3181506 | 182.06 | 2 | FIN |
10:36:30.00 | 46 | Samppo Kumpumäki | Pohti Skiteam | 33638892 | 3181485 | 182.85 | 2 | FIN |
10:36:45.00 | 47 | Miika Heikkilä | Espoon Hiihtoseura | 24192965 | 3181162 | 185.64 | 2 | FIN |
10:37:00.00 | 48 | Jeremias Lipsanen | Juvan Urheilijat | 27489086 | 3181146 | 186.08 | 2 | FIN |
10:37:15.00 | 49 | Mikael Rovio | Vantaan Hiihtoseura | 40005640 | 3181349 | 186.92 | 2 | FIN |
10:37:30.00 | 50 | Matias Heinonen | Espoon Hiihtoseura | 27442997 | 3181075 | 187.93 | 2 | FIN |
10:37:45.00 | 51 | Aleksi Parttimaa | Skiteam 105 | 30128376 | 3181118 | 189.72 | 2 | FIN |
10:38:00.00 | 52 | Iiro Uusitalo | Jämsänkosken Ilves | 31831293 | 3181496 | 192.57 | 2 | FIN |
10:38:15.00 | 53 | Jonas Nordström | IF Sibbo-Vargarna | 30267143 | 3181195 | 193.01 | 2 | FIN |
10:38:30.00 | 54 | Luukas Mäkelä | Liperin Hiihtoseura | 34321292 | 3181656 | 198.28 | 2 | FIN |
10:38:45.00 | 55 | August Högnabba | IF Minken | 40390778 | 3181265 | 201.92 | 2 | FIN |
10:39:00.00 | 56 | Jalmari Bergqvist | Puijon Hiihtoseura | 40283032 | 3181650 | 202.15 | 2 | FIN |
10:39:15.00 | 57 | Onni Rantahalvari | Skiteam 105 | 32962624 | 3181270 | 202.80 | 2 | FIN |
10:39:30.00 | 58 | Juho Neuvonen | Mikkelin Hiihtäjät | 30134124 | 3181119 | 206.03 | 2 | FIN |
10:39:45.00 | 59 | Tomi Santasalo | Jämin Jänne | 33840693 | 3181242 | 218.05 | 2 | FIN |
10:40:00.00 | 60 | Veeti Pyykkö | Visa Ski Team Kemi | 33685874 | 3181527 | 225.35 | 2 | FIN |
10:40:15.00 | 61 | Markus Kasanen | Mikkelin Hiihtäjät | 34504857 | 3181389 | 230.34 | 2 | FIN |
10:40:30.00 | 62 | Valtteri Heinimaa | Tampereen Yritys | 40055643 | 3181499 | 242.87 | 2 | FIN |
10:40:45.00 | 63 | Iiro-Mikko Harju | Pohti Skiteam | 29508897 | 3180916 | 244.66 | 2 | FIN |
10:41:00.00 | 64 | Teemu Sillantaus | Vantaan Hiihtoseura | 31030298 | 3181296 | 246.35 | 2 | FIN |
10:41:15.00 | 65 | Ilmari Saarinen | Espoon Hiihtoseura | 31833194 | 3181381 | 247.27 | 2 | FIN |
10:41:30.00 | 66 | Niilo Helkama | Espoon Hiihtoseura | 32213690 | 3181359 | 249.32 | 2 | FIN |
10:41:45.00 | 67 | Lasse Komu | Iisalmen Visa | 40067969 | 3181599 | 249.82 | 2 | FIN |
10:42:00.00 | 68 | Jussi Karkkulainen | Mikkelin Hiihtäjät | 27473649 | 3180988 | 256.82 | 2 | FIN |
10:42:15.00 | 69 | Pauli Vuorma | Liperin Hiihtoseura | 40069688 | 3181632 | 259.61 | 2 | FIN |
10:42:30.00 | 70 | Rasmus Räikkönen | Imatran Urheilijat | 34470907 | 3181579 | 262.71 | 2 | FIN |
10:42:45.00 | 71 | Arttu Kaario | Jämsänkosken Ilves | 30817975 | 3181367 | 265.82 | 2 | FIN |
10:43:00.00 | 72 | Ville Ahonen | Imatran Urheilijat | 28579665 | 3180838 | 268.72 | 2 | FIN |
10:43:15.00 | 73 | Niklas Ekström | Skiteam 105 | 33893530 | 3181661 | 270.64 | 2 | FIN |
10:43:30.00 | 74 | Ville Maunuksela | Imatran Urheilijat | 27506406 | 3180504 | 290.99 | 2 | FIN |
10:43:45.00 | 75 | Matti Mansikka | Liperin Hiihtoseura | 33666055 | 3181633 | 328.38 | 2 | FIN |
10:44:00.00 | 76 | Juuso Varis | Liperin Hiihtoseura | 33665014 | 3181580 | 332.00 | 2 | FIN |
10:44:15.00 | 77 | Aatu Mäkelä | Joensuun Kataja | 32073432 | 3181185 | 341.48 | 2 | FIN |
10:44:30.00 | 78 | Aku Hietaharju | Ilmajoen Kisailijat | 27432680 | 3181256 | 347.24 | 2 | FIN |
10:44:45.00 | 79 | Brian Kennedy | Jämin Jänne | 60576798 | 3270012 | 435.20 | 2 | IRL |
10:45:00.00 | 80 | Nico Hämäläinen | Maaningan Mahti | 40200354 | 3181561 | 518.01 | 2 | FIN |
10:45:15.00 | 81 | Lauri-Aleksi Laitinen | Mikkelin Hiihtäjät | 22286394 | 3180825 | 142.87 | 3 | FIN |
10:45:30.00 | 82 | Rasmus Ähtävä | Vuokattisport Club | 31811598 | 3181476 | 146.41 | 3 | FIN |
10:45:45.00 | 83 | Aleksi Huttunen | Iisalmen Visa | 40068694 | 3181639 | 311.87 | 3 | FIN |
10:46:00.00 | 84 | Juuso Kuosma | Maaningan Mahti | 40221236 | 3181501 | 434.81 | 3 | FIN |
10:46:15.00 | 85 | Niko Rinta-Keturi | Ilmajoen Kisailijat | 31813185 | - | - | 4 | FIN |
10:46:30.00 | 86 | Lukas Kuuttinen | Närpes Kraft Skidförening | 40216646 | 3181705 | - | 4 | FIN |
10:46:45.00 | 87 | Turkka Nieminen | Valkeakosken Haka | 40076308 | - | - | 4 | FIN |
10:47:00.00 | 88 | Waltteri Karhumaa | Ounasvaaran Hiihtoseura | 40063467 | - | - | 4 | FIN |
10:47:15.00 | 89 | Akseli Pitkänen | Teiskon Urheilijat | 40279365 | 3181708 | - | 4 | FIN |
10:47:30.00 | 90 | Juuso Kinnunen | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 40209000 | - | - | 4 | FIN |
10:47:45.00 | 91 | Topias Törmäkangas | Sotkamon Jymy | 40114888 | - | - | 4 | FIN |
Sarjaluetteloon |