![]() |
Suomen Cup Vuokatti, viestitVUOKATTILähtölistatTilanne 4.11.2021 10:59 |
Sarjat: NYL-V; MYL-V | |||||
Lähtöaika | Nro | Joukkue | Seura | SC pisteet | AR |
---|---|---|---|---|---|
NYL-V | Naiset, Viesti 3 * 4 km P | ||||
11:00:00 | 1 | Kainuun Hiihtoseura | Kainuun Hiihtoseura | 690 | 1 |
11:00:00 | 2 | Vuokatti Ski Team Kainuu | Vuokatti Ski Team Kainuu | 572 | 1 |
11:00:00 | 3 | Visa Ski Team Kemi 1 | Visa Ski Team Kemi | 492 | 1 |
11:00:00 | 4 | Vantaan Hiihtoseura 1 | Vantaan Hiihtoseura | 490 | 1 |
11:00:00 | 5 | Mikkelin Hiihtäjät 1 | Mikkelin Hiihtäjät | 284 | 1 |
11:00:00 | 6 | Savonlinnan Hiihtoseura | Savonlinnan Hiihtoseura | 202 | 1 |
11:00:00 | 7 | Team Skiers 1 | Team Skiers | 184 | 1 |
11:00:00 | 8 | Ski Jyväskylä 1 | Ski Jyväskylä | 182 | 1 |
11:00:00 | 9 | Lempäälän Kisa | Lempäälän Kisa | 180 | 1 |
11:00:00 | 10 | Tampereen Pyrintö 1 | Tampereen Pyrintö | 160 | 1 |
11:00:00 | 11 | Espoon Hiihtoseura 1 | Espoon Hiihtoseura | 154 | 1 |
11:00:00 | 12 | Jämin Jänne | Jämin Jänne | 108 | 1 |
11:00:00 | 13 | Kontiolahden Urheilijat | Kontiolahden Urheilijat | 104 | 1 |
11:00:00 | 14 | Puijon Hiihtoseura | Puijon Hiihtoseura | 88 | 1 |
11:00:00 | 15 | Liperin Hiihtoseura | Liperin Hiihtoseura | 62 | 1 |
11:00:00 | 16 | Kalajoen Junkkarit | Kalajoen Junkkarit | 60 | 1 |
11:00:00 | 17 | Ylöjärven Ryhti | Ylöjärven Ryhti | 16 | 1 |
11:00:00 | 18 | Skiteam 105 | Skiteam 105 | 14 | 1 |
11:00:00 | 19 | Limingan Niittomiehet | Limingan Niittomiehet | - | 2 |
11:00:00 | 20 | Iisalmen Visa Ski Team | Iisalmen Visa | - | 2 |
11:00:00 | 21 | Lahden Hiihtoseura | Lahden Hiihtoseura | 236 | 3 |
11:00:00 | 22 | Visa Ski Team Kemi 2 | Visa Ski Team Kemi | - | 4 |
11:00:00 | 23 | Vantaan Hiihtoseura 2 | Vantaan Hiihtoseura | - | 4 |
11:00:00 | 24 | Mikkelin Hiihtäjät 2 | Mikkelin Hiihtäjät | - | 4 |
11:00:00 | 25 | Team Skiers 2 | Team Skiers | - | 4 |
11:00:00 | 26 | Ski Jyväskylä 2 | Ski Jyväskylä | - | 4 |
11:00:00 | 27 | Tampereen Pyrintö 2 | Tampereen Pyrintö | - | 4 |
11:00:00 | 28 | Espoon Hiihtoseura 2 | Espoon Hiihtoseura | - | 4 |
11:00:00 | 29 | Tampereen Pyrintö 3 | Tampereen Pyrintö | - | 5 |
Sarjaluetteloon | |||||
MYL-V | Miehet, Viesti, 3 * 6 km P | ||||
12:00:00 | 1 | Puijon Hiihtoseura | Puijon Hiihtoseura | 920 | 1 |
12:00:00 | 2 | Pohti SkiTeam 1 | Pohti Skiteam | 700 | 1 |
12:00:00 | 3 | Jämin Jänne 1 | Jämin Jänne | 688 | 1 |
12:00:00 | 4 | Imatran Urheilijat 1 | Imatran Urheilijat | 408 | 1 |
12:00:00 | 5 | Ilmajoen Kisailijat 1 | Ilmajoen Kisailijat | 404 | 1 |
12:00:00 | 6 | Vuokatti Ski Team Kainuu | Vuokatti Ski Team Kainuu | 380 | 1 |
12:00:00 | 7 | Kuusamon Erä-Veikot 1 | Kuusamon Erä-Veikot | 260 | 1 |
12:00:00 | 8 | Skiteam 105 1 | Skiteam 105 | 244 | 1 |
12:00:00 | 9 | Juvan Urheilijat | Juvan Urheilijat | 228 | 1 |
12:00:00 | 10 | IF Minken 1 | IF Minken | 196 | 1 |
12:00:00 | 11 | Petoteam 1 | Jämsänkosken Ilves | 178 | 1 |
12:00:00 | 12 | Visa Ski Team Kemi | Visa Ski Team Kemi | 166 | 1 |
12:00:00 | 13 | Espoon Hiihtoseura 1 | Espoon Hiihtoseura | 152 | 1 |
12:00:00 | 14 | Posion Pyrintö | Posion Pyrintö | 148 | 1 |
12:00:00 | 15 | Mikkelin Hiihtäjät | Mikkelin Hiihtäjät | 116 | 1 |
12:00:00 | 16 | Vehkalahden Veikot | Vehkalahden Veikot | 100 | 1 |
12:00:00 | 17 | Vantaan Hiihtoseura | Vantaan Hiihtoseura | 78 | 1 |
12:00:00 | 18 | Tampereen Yritys | Tampereen Yritys | 68 | 1 |
12:00:00 | 19 | IF Sibbo-Vargarna | IF Sibbo-Vargarna | 50 | 1 |
12:00:00 | 20 | Liperin Hiihtoseura | Liperin Hiihtoseura | 26 | 1 |
12:00:00 | 21 | Ski Jyväskylä 1 | Ski Jyväskylä | 2 | 1 |
12:00:00 | 22 | Ylivieskan Kuula | Ylivieskan Kuula | - | 2 |
12:00:00 | 23 | Iisalmen Visa Ski Team | Iisalmen Visa | - | 2 |
12:00:00 | 24 | Ristijärven Pyry | Ristijärven Pyry | - | 2 |
12:00:00 | 25 | Pohti SkiTeam 2 | Pohti Skiteam | - | 3 |
12:00:00 | 26 | Jämin Jänne 2 | Jämin Jänne | - | 3 |
12:00:00 | 27 | Imatran Urheilijat 2 | Imatran Urheilijat | - | 3 |
12:00:00 | 28 | Ilmajoen Kisailijat 2 | Ilmajoen Kisailijat | - | 3 |
12:00:00 | 29 | Kuusamon Erä-Veikot 2 | Kuusamon Erä-Veikot | - | 3 |
12:00:00 | 30 | Skiteam 105 2 | Skiteam 105 | - | 3 |
12:00:00 | 31 | IF Minken 2 | IF Minken | - | 3 |
12:00:00 | 32 | Petoteam 2 | Jämsänkosken Ilves | - | 3 |
12:00:00 | 33 | Espoon Hiihtoseura 2 | Espoon Hiihtoseura | - | 3 |
12:00:00 | 34 | Ski Jyväskylä 2 | Ski Jyväskylä | - | 3 |
12:00:00 | 35 | Pohti SkiTeam 3 | Pohti Skiteam | - | 4 |
12:00:00 | 36 | Espoon Hiihtoseura 3 | Espoon Hiihtoseura | - | 4 |
12:00:00 | 37 | Pohti SkiTeam 4 | Pohti Skiteam | - | 5 |
Sarjaluetteloon |
ExTime