SC Seurojen pistetilannePistetilanne 6.11.2022 21:19 |
|
380R Vuokatti, viestit | ↓ | |||
Sija | Seura | 380R | Pisteet | Ero |
---|---|---|---|---|
NYL-V | Naiset, Viesti, 3*6 km P | |||
1. | Kainuun Hiihtoseura | 200 | 200 | |
2. | Vantaan Hiihtoseura | 160 | 160 | +40 |
3. | Vuokatti Ski Team Kainuu | 120 | 120 | +80 |
4. | Ikaalisten Urheilijat | 100 | 100 | +100 |
5. | Iisalmen Visa | 90 | 90 | +110 |
6. | Espoon Hiihtoseura | 80 | 80 | +120 |
7. | Mikkelin Hiihtäjät | 72 | 72 | +128 |
8. | Kontiolahden Urheilijat | 64 | 64 | +136 |
9. | Tampereen Pyrintö | 58 | 58 | +142 |
10. | SkiTeam 105 | 52 | 52 | +148 |
11. | Kankaantaan Kisa | 48 | 48 | +152 |
12. | Lahden Hiihtoseura | 44 | 44 | +156 |
13. | IF Minken | 40 | 40 | +160 |
14. | Lempäälän Kisa | 36 | 36 | +164 |
15. | Savonlinnan Hiihtoseura | 32 | 32 | +168 |
16. | Ylöjärven Ryhti | 30 | 30 | +170 |
17. | Ounasvaaran Hiihtoseura | 28 | 28 | +172 |
18. | Puijon Hiihtoseura | 26 | 26 | +174 |
19. | Pargas IF | 24 | 24 | +176 |
20. | Team Skiers | 22 | 22 | +178 |
21. | Kalajoen Junkkarit | 20 | 20 | +180 |
22. | Seinäjoen Hiihtoseura | 18 | 18 | +182 |
23. | Imatran Urheilijat | 16 | 16 | +184 |
24. | Limingan Niittomiehet | 12 | 12 | +188 |
Sarjaluettelo | ||||
MYL-V | Miehet, Viesti, 3 * 9 km P | |||
1. | Imatran Urheilijat | 200 | 200 | |
2. | Jämin Jänne | 160 | 160 | +40 |
3. | Puijon Hiihtoseura | 120 | 120 | +80 |
4. | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 100 | 100 | +100 |
5. | Kuusamon Erä-Veikot | 90 | 90 | +110 |
6. | Vuokatti Ski Team Kainuu | 80 | 80 | +120 |
7. | Pohti SkiTeam | 72 | 72 | +128 |
8. | IF Minken | 64 | 64 | +136 |
9. | Jämsänkosken Ilves | 58 | 58 | +142 |
10. | Visa Ski Team Kemi | 52 | 52 | +148 |
11. | IF Sibbo-Vargarna | 48 | 48 | +152 |
12. | Inarin Yritys | 44 | 44 | +156 |
13. | Tampereen Yritys | 36 | 36 | +164 |
14. | Espoon Hiihtoseura | 30 | 30 | +170 |
15. | Mikkelin Hiihtäjät | 28 | 28 | +172 |
16. | Liperin Hiihtoseura | 22 | 22 | +178 |
17. | Ski Jyväskylä | 20 | 20 | +180 |
18. | Haapajärven Kiilat | 16 | 16 | +184 |
19. | Posion Pyrintö | 12 | 12 | +188 |
20. | SkiTeam 105 | 10 | 10 | +190 |
21. | Keravan Urheilijat | 8 | 8 | +192 |
22. | Teiskon Urheilijat | 4 | 4 | +196 |
23. | Ristijärven Pyry | 2 | 2 | +198 |
Sarjaluettelo |