380R SC Vuokatti, viestit |
↓ |
|
|
|
|
|
375PS SM Tampere, parisprintti |
|
↓ |
|
|
|
|
382R SC Vantaa, viestit |
|
|
↓ |
|
|
|
376R SM, Inari, viestit |
|
|
|
↓ |
|
|
383R SC Rovaniemi, viestit |
|
|
|
|
↓ |
|
Sija |
Lisenssi |
Nimi |
Seura |
380R |
375PS |
382R |
376R |
383R |
Pisteet |
Ero |
NYL-V | Naiset, Viesti,Parisprintti |
1. | | Vuokatti Ski Team Kainuu | Vuokatti Ski Team Kainuu | 120 | 200 | 120 | 200 | 200 | 840 | |
2. | | Kainuun Hiihtoseura | Kainuun Hiihtoseura | 200 | 100 | 200 | 100 | 160 | 760 | -80 |
3. | | Vantaan Hiihtoseura | Vantaan Hiihtoseura | 160 | 90 | 160 | 120 | 120 | 650 | -190 |
4. | | Iisalmen Visa Ski Team | Iisalmen Visa | 90 | 80 | 52 | 90 | 90 | 402 | -438 |
5. | | Visa Ski Team Kemi | Visa Ski Team Kemi | - | 64 | 100 | 80 | 100 | 344 | -496 |
6. | | Tampereen Pyrintö 1 | Tampereen Pyrintö | 58 | 52 | 58 | 64 | 80 | 312 | -528 |
7. | | Savonlinnan Hiihtoseura | Savonlinnan Hiihtoseura | 32 | 32 | 90 | 48 | 72 | 274 | -566 |
8. | | Ikaalisten Urheilijat | Ikaalisten Urheilijat | 100 | - | - | 160 | - | 260 | -580 |
9. | | Puijon Hiihtoseura | Puijon Hiihtoseura | 26 | 44 | 72 | 36 | 36 | 214 | -626 |
10. | | Mikkelin Hiihtäjät | Mikkelin Hiihtäjät | 72 | 18 | - | 40 | 64 | 194 | -646 |
11. | | Team Skiers | Team Skiers | 22 | 58 | 40 | 26 | 44 | 190 | -650 |
11. | | Ylöjärven Ryhti | Ylöjärven Ryhti | 30 | 160 | - | - | - | 190 | -650 |
13. | | Espoon Hiihtoseura 1 | Espoon Hiihtoseura | 80 | 28 | 80 | - | - | 188 | -652 |
14. | | Lahden Hiihtoseura | Lahden Hiihtoseura | 44 | 22 | 44 | - | 48 | 158 | -682 |
15. | | Lempäälän Kisa | Lempäälän Kisa | 36 | 10 | - | 44 | 58 | 148 | -692 |
16. | | SkiTeam 105 | SkiTeam 105 | 52 | 26 | 64 | - | - | 142 | -698 |
17. | | IF Minken | IF Minken | 40 | 40 | - | 58 | - | 138 | -702 |
18. | | Kankaantaan Kisa | Kankaantaan Kisa | 48 | 72 | - | - | - | 120 | -720 |
19. | | Kontiolahden Urheilijat | Kontiolahden Urheilijat | 64 | 24 | - | 22 | - | 110 | -730 |
20. | | Pargas IF | Pargas IF | 24 | - | 36 | 24 | - | 84 | -756 |
20. | | Ylivieskan Kuula | Ylivieskan Kuula | - | - | - | 32 | 52 | 84 | -756 |
22. | | Ounasvaaran Hiihtoseura | Ounasvaaran Hiihtoseura | 28 | - | - | - | 40 | 68 | -772 |
23. | | Jämin Jänne | Jämin Jänne | - | - | - | 52 | - | 52 | -788 |
24. | | Kangasalan Kisa 1 | Kangasalan Kisa | - | - | 30 | 14 | - | 44 | -796 |
25. | | Vörå IF | Vörå IF | - | 36 | - | - | - | 36 | -804 |
25. | | Imatran Urheilijat 1 | Imatran Urheilijat | 16 | - | - | 20 | - | 36 | -804 |
27. | | Seinäjoen Hiihtoseura | Seinäjoen Hiihtoseura | 18 | 14 | - | - | - | 32 | -808 |
28. | | Liperin Hiihtoseura | Liperin Hiihtoseura | - | 30 | - | - | - | 30 | -810 |
28. | | Ski Jyväskylä | Ski Jyväskylä | - | - | - | 30 | - | 30 | -810 |
30. | | Kalajoen Junkkarit | Kalajoen Junkkarit | 20 | - | - | - | - | 20 | -820 |
31. | | Limingan Niittomiehet | Limingan Niittomiehet | 12 | - | - | - | - | 12 | -828 |
32. | | Kankaanpään Urheilijat 1 | Kankaanpään Urheilijat | - | 8 | - | - | - | 8 | -832 |
33. | | Borgå Akilles | Borgå Akilles | - | 6 | - | - | - | 6 | -834 |
Listan alkuun |
MYL-V | Miehet, Viesti, Parisprintti |
1. | | Imatran Urheilijat 1 | Imatran Urheilijat | 200 | 160 | 200 | 160 | 160 | 880 | |
2. | | Pohti SkiTeam 1 | Pohti SkiTeam | 72 | 200 | 80 | 100 | 200 | 652 | -228 |
3. | | Jämin Jänne | Jämin Jänne | 160 | 48 | 120 | 200 | 72 | 600 | -280 |
4. | | Vuokatti Ski Team Kainuu 1 | Vuokatti Ski Team Kainuu | 80 | 120 | 40 | 90 | 100 | 430 | -450 |
5. | | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 1 | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 100 | 64 | 160 | 44 | 44 | 412 | -468 |
6. | | Puijon Hiihtoseura | Puijon Hiihtoseura | 120 | 58 | 64 | 120 | - | 362 | -518 |
7. | | Kuusamon Erä-Veikot 1. | Kuusamon Erä-Veikot | 90 | 72 | 100 | 28 | 58 | 348 | -532 |
8. | | IF Minken 1 | IF Minken | 64 | 26 | 90 | 80 | 80 | 340 | -540 |
9. | | Tampereen Yritys | Tampereen Yritys | 36 | 90 | 32 | 58 | 120 | 336 | -544 |
10. | | SkiTeam 105 | SkiTeam 105 | 10 | 100 | 52 | 72 | 90 | 324 | -556 |
11. | | Inarin Yritys | Inarin Yritys | 44 | 40 | 72 | 40 | 64 | 260 | -620 |
12. | | Petoteam | Jämsänkosken Ilves | 58 | 80 | 30 | 48 | - | 216 | -664 |
13. | | Visa Ski Team Kemi | Visa Ski Team Kemi | 52 | 36 | - | 64 | 48 | 200 | -680 |
14. | | IF Sibbo-Vargarna | IF Sibbo-Vargarna | 48 | - | 26 | 18 | 30 | 122 | -758 |
15. | | Juvan Urheilijat 1 | Juvan Urheilijat | - | 22 | 58 | - | 40 | 120 | -760 |
16. | | Mikkelin Hiihtäjät | Mikkelin Hiihtäjät | 28 | 6 | 44 | 32 | - | 110 | -770 |
16. | | Espoon Hiihtoseura 1 | Espoon Hiihtoseura | 30 | 4 | 24 | 20 | 32 | 110 | -770 |
18. | | Posion Pyrintö 1 | Posion Pyrintö | 12 | 28 | - | 26 | 36 | 102 | -778 |
19. | | Ski Jyväskylä | Ski Jyväskylä | 20 | 8 | 20 | 52 | - | 100 | -780 |
20. | | Haapajärven Kiilat | Haapajärven Kiilat | 16 | - | 22 | 30 | - | 68 | -812 |
21. | | Ilmajoen Kisailijat | Ilmajoen Kisailijat | - | - | 48 | - | - | 48 | -832 |
22. | | Hollolan Urheilijat -46 | Hollolan Urheilijat -46 | - | 18 | 18 | - | - | 36 | -844 |
23. | | Proski Oulu1 | Proski Oulu | - | 32 | - | - | - | 32 | -848 |
24. | | Keuruun Kisailijat | Keuruun Kisailijat | - | - | 12 | 16 | - | 28 | -852 |
24. | | Team Skiers | Team Skiers | - | - | - | - | 28 | 28 | -852 |
24. | | Ristijärven Pyry | Ristijärven Pyry | 2 | - | - | - | 26 | 28 | -852 |
27. | | Ylivieskan Kuula | Ylivieskan Kuula | - | - | - | - | 24 | 24 | -856 |
28. | | Liperin Hiihtoseura | Liperin Hiihtoseura | 22 | - | - | - | - | 22 | -858 |
29. | | Vantaan Hiihtoseura 1 | Vantaan Hiihtoseura | - | - | 14 | 6 | - | 20 | -860 |
30. | | Pakilan Veto | Pakilan Veto | - | - | 6 | 12 | - | 18 | -862 |
31. | | Kankaantaan Kisa | Kankaantaan Kisa | - | 14 | - | - | - | 14 | -866 |
32. | | Keravan Urheilijat | Keravan Urheilijat | 8 | - | - | - | - | 8 | -872 |
32. | | Anjalan Liitto | Anjalan Liitto | - | - | 8 | - | - | 8 | -872 |
32. | | Teuvan Rivakka | Teuvan Rivakka | - | - | - | 8 | - | 8 | -872 |
35. | | Teisko Ski Team | Teiskon Urheilijat | 4 | - | - | - | - | 4 | -876 |
Listan alkuun |