Suomen Cup, Tampereen jälkeenPistetilanne 22.1.2023 18:41 |
380SP Vuokatti, sprintit | ↓ | |||||||||
381SP Taivalkoski, sprintit | ↓ | |||||||||
381V Taivalkoski (V) | ↓ | |||||||||
375V SM-Hiihdot (V) | ↓ | |||||||||
375SP SM-sprintit | ↓ | |||||||||
Sija | Lisenssi | Nimi | Seura | 380SP | 381SP | 381V | 375V | 375SP | Pisteet | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NYL | Naiset V | |||||||||
1. | 30046461 | Johanna Matintalo | Pöytyän Urheilijat | - | 100 | - | 36 | 100 | 236 | |
2. | 31996879 | Jasmin Kähärä | Vuokatti Ski Team Kainuu | 40 | 60 | 50 | - | 60 | 210 | -26 |
3. | 40010737 | Anni Alakoski | Kainuun Hiihtoseura | 80 | 50 | 60 | - | - | 190 | -46 |
4. | 28897392 | Jasmi Joensuu | Vantaan Hiihtoseura | 100 | - | - | 80 | - | 180 | -56 |
5. | 22472331 | Katri Lylynperä | Vuokatti Ski Team Kainuu | - | 80 | - | - | 80 | 160 | -76 |
6. | 33890009 | Anni Lindroos | Pargas IF | 60 | 20 | 32 | 14 | 14 | 140 | -96 |
7. | 27481482 | Anne Kyllönen | Kainuun Hiihtoseura | - | 45 | 40 | - | 50 | 135 | -101 |
8. | 26612647 | Krista Pärmäkoski | Ikaalisten Urheilijat | - | 29 | - | 100 | - | 129 | -107 |
9. | 27583717 | Johanna Ukkola | Kainuun Hiihtoseura | 29 | 18 | 29 | 26 | 20 | 122 | -114 |
10. | 23826889 | Maaret Pajunoja | Ikaalisten Urheilijat | 50 | 22 | - | - | 29 | 101 | -135 |
11. | 40392178 | Kerttu Niskanen | Vieremän Koitto | - | - | 100 | - | - | 100 | -136 |
12. | 27490596 | Riitta-Liisa Roponen | Visa Ski Team Kemi | - | - | 45 | 50 | - | 95 | -141 |
12. | 40073779 | Eevi-Inkeri Tossavainen | Ylöjärven Ryhti | 36 | 13 | 22 | 24 | - | 95 | -141 |
14. | 29975695 | Vilma Ryytty | Iisalmen Visa | 22 | 32 | - | 40 | - | 94 | -142 |
15. | 33609232 | Elsa Torvinen | Ylöjärven Ryhti | 18 | 10 | 36 | 29 | - | 93 | -143 |
16. | 28441625 | Anni Kainulainen | Vantaan Hiihtoseura | - | 40 | - | - | 45 | 85 | -151 |
17. | 40078973 | Hilla Niemelä | Ikaalisten Urheilijat | 45 | 36 | - | - | - | 81 | -155 |
18. | 22318398 | Mari Eder | Enon Kisa-Pojat | - | - | 80 | - | - | 80 | -156 |
19. | 34547238 | Fanny Kukonlehto | Tampereen Pyrintö | 24 | 26 | 20 | 6 | - | 76 | -160 |
20. | 32159592 | Emmi Lämsä | Visa Ski Team Kemi | - | - | 24 | 45 | - | 69 | -167 |
21. | 32880298 | Vilma Nissinen | Vuokatti Ski Team Kainuu | - | - | - | 32 | 36 | 68 | -168 |
22. | 60282574 | Amanda Saari | Tampereen Pyrintö | - | 24 | - | - | 40 | 64 | -172 |
23. | 27454516 | Vilma Jylhä | Savonlinnan Hiihtoseura | 20 | 15 | 11 | 3 | 13 | 62 | -174 |
24. | 31962803 | Eveliina Piippo | Vuokatti Ski Team Kainuu | - | - | - | 60 | - | 60 | -176 |
24. | 27480328 | Anni Kaipainen | Mikkelin Hiihtäjät | 11 | 14 | 15 | 2 | 18 | 60 | -176 |
26. | 40069260 | Vilja Kauranen | Espoon Hiihtoseura | 32 | 8 | 18 | - | - | 58 | -178 |
27. | 27453805 | Roosa Juuska | Team Skiers | 13 | 7 | 14 | - | 16 | 50 | -186 |
28. | 40125499 | Iitu Vuorma | Liperin Hiihtoseura | 26 | 11 | - | - | 12 | 49 | -187 |
29. | 34562336 | Iida Vuollet | Kalajoen Junkkarit | - | 2 | 6 | 16 | 24 | 48 | -188 |
30. | 34535839 | Tuuli Raunio | Kankaantaan Kisa | - | 16 | - | - | 26 | 42 | -194 |
31. | 31276379 | Josefiina Böök | Jämin Jänne | - | - | - | - | 32 | 32 | -204 |
31. | 34580363 | Roosa Riikola | Iisalmen Visa | 15 | 4 | 13 | - | - | 32 | -204 |
33. | 33673514 | Siiri Kaijansinkko | Iisalmen Visa | - | - | 26 | - | - | 26 | -210 |
34. | 40212682 | Frida Häggkvist | Närpes Kraft Skidförening | - | 3 | - | - | 22 | 25 | -211 |
34. | 28990671 | Julia Häger | IF Minken | 16 | - | - | 9 | - | 25 | -211 |
34. | 32169388 | Eveliina Toivanen | Visa Ski Team Kemi | - | - | 10 | 15 | - | 25 | -211 |
37. | 27548040 | Hennariikka Rahkola | Vantaan Hiihtoseura | - | - | - | 13 | 11 | 24 | -212 |
37. | 27530951 | Marjaana Pitkänen | Vantaan Hiihtoseura | - | - | 9 | 12 | 3 | 24 | -212 |
39. | 32882759 | Katariina Lonka | Ikaalisten Urheilijat | 1 | - | 12 | 10 | - | 23 | -213 |
39. | 32604649 | Amanda Nyfors | IF Brahe | 12 | 5 | - | - | 6 | 23 | -213 |
41. | 27445415 | Maija Hakala | Hämeenlinnan Hiihtoseura | - | - | - | 22 | - | 22 | -214 |
41. | 34429929 | Noora Kupari | Puijon Hiihtoseura | 7 | - | - | - | 15 | 22 | -214 |
43. | 40075384 | Veera Kontkanen | Kontiolahden Urheilijat | 9 | - | 2 | - | 10 | 21 | -215 |
44. | 25916454 | Sini Alusniemi | Ski Jyväskylä | - | - | - | 20 | - | 20 | -216 |
45. | 33688813 | Ida Haapala | Espoon Hiihtoseura | - | - | - | 18 | - | 18 | -218 |
45. | 40224514 | Eeva Haasanen | Vantaan Hiihtoseura | - | - | 7 | 11 | - | 18 | -218 |
47. | 29665662 | Rebecca Immonen | Vantaan Hiihtoseura | - | - | 16 | - | - | 16 | -220 |
48. | 40332352 | Inka Hämäläinen | Kontiolahden Urheilijat | 14 | - | - | - | - | 14 | -222 |
49. | 34509645 | Vilma Kanerva | Ounasvaaran Hiihtoseura | - | - | 5 | 8 | - | 13 | -223 |
50. | 32948020 | Tiia Olkkonen | Haapajärven Kiilat | - | 12 | - | - | - | 12 | -224 |
51. | 31909756 | Hannah Smart | Iisalmen Visa | 10 | - | - | - | - | 10 | -226 |
52. | 27110494 | Senni Vuolle | Tampereen Pyrintö | - | - | - | - | 9 | 9 | -227 |
52. | 21997914 | Oona Kettunen | Lempäälän Kisa | - | 9 | - | - | - | 9 | -227 |
54. | 33608152 | Nora Kytäjä | SkiTeam 105 | - | - | - | - | 8 | 8 | -228 |
54. | 31806150 | Emma Hämäläinen | Lahden Hiihtoseura | 8 | - | - | - | - | 8 | -228 |
54. | 33681360 | Hanna Ray | IK Falken | - | - | 8 | - | - | 8 | -228 |
54. | 40075652 | Pinja Aaltonen | Espoon Hiihtoseura | 2 | 6 | - | - | - | 8 | -228 |
58. | 33609902 | Jonna Vestenius | Visa Ski Team Kemi | - | - | - | 7 | - | 7 | -229 |
58. | 30825488 | Nea Kytäjä | SkiTeam 105 | - | - | - | - | 7 | 7 | -229 |
60. | 34442236 | Saara Mattila | Valkeakosken Haka | 6 | - | - | - | - | 6 | -230 |
61. | 34584217 | Maija Tiainen | Savonlinnan Hiihtoseura | 5 | - | - | - | - | 5 | -231 |
61. | 40064889 | Sini Hietamäki | Seinäjoen Hiihtoseura | - | - | - | - | 5 | 5 | -231 |
61. | 26127912 | Heini Hokkanen | Kainuun Hiihtoseura | - | - | - | 5 | - | 5 | -231 |
61. | 30960042 | Anniina Neuvonen | Mikkelin Hiihtäjät | - | 1 | - | - | 4 | 5 | -231 |
61. | 26469133 | Laura Karkkulainen | Ristijärven Pyry | - | - | 1 | 4 | - | 5 | -231 |
66. | 40156205 | Ilana Onnela | SkiTeam 105 | 4 | - | - | - | - | 4 | -232 |
66. | 21778243 | Heta Jalonen | Tampereen Pyrintö | - | - | 4 | - | - | 4 | -232 |
68. | 34490204 | Suvi Leinonen | Kainuun Hiihtoseura | 3 | - | - | - | - | 3 | -233 |
68. | 30837748 | Eveliina Korva | Kuusamon Erä-Veikot | - | - | 3 | - | - | 3 | -233 |
70. | 34580839 | Emmi Henriksson | Ylöjärven Ryhti | - | - | - | - | 2 | 2 | -234 |
71. | 27546068 | Marja-Terttu Repo | Lahden Hiihtoseura | - | - | - | - | 1 | 1 | -235 |
71. | 26999823 | Terhi Pollari | Ski Jyväskylä | - | - | - | 1 | - | 1 | -235 |
Sarjaluettelo | ||||||||||
MYL | Miehet V | |||||||||
1. | 22631729 | Joni Mäki | Pohti SkiTeam | - | 36 | 100 | 80 | 80 | 296 | |
2. | 29021028 | Lauri Lepistö | Jämin Jänne | 100 | 20 | 80 | 12 | 60 | 272 | -24 |
3. | 29040041 | Olli Ahonen | Imatran Urheilijat | 80 | 100 | - | - | 45 | 225 | -71 |
4. | 31927657 | Juuso Tossavainen | Kuusamon Erä-Veikot | 40 | 5 | 60 | 32 | 13 | 150 | -146 |
5. | 28527329 | Juuso Haarala | Pohti SkiTeam | - | 60 | - | 50 | 20 | 130 | -166 |
6. | 28576312 | Markus Vuorela | Jämin Jänne | - | - | 45 | 40 | 16 | 101 | -195 |
7. | 21498413 | Ristomatti Hakola | Jämin Jänne | - | - | - | - | 100 | 100 | -196 |
7. | 32716184 | Remi Lindholm | Imatran Urheilijat | - | - | - | 100 | - | 100 | -196 |
7. | 40218877 | Ike Melnits | Kankaantaan Kisa | 60 | 40 | - | - | - | 100 | -196 |
7. | 30303010 | Verneri Poikonen | Äänekosken Huima | 32 | 50 | 18 | - | - | 100 | -196 |
11. | 40083952 | Niko Husu | Kuusamon Erä-Veikot | 36 | 7 | 32 | 2 | 22 | 99 | -197 |
12. | 28579665 | Ville Ahonen | Imatran Urheilijat | - | 80 | - | - | 18 | 98 | -198 |
13. | 25329216 | Lauri Vuorinen | SkiTeam 105 | - | 32 | - | 15 | 50 | 97 | -199 |
14. | 33243342 | Eero Rantala | Vuokatti Ski Team Kainuu | 24 | 22 | 36 | - | - | 82 | -214 |
15. | 32555280 | Niilo Moilanen | Pohti SkiTeam | - | 45 | - | 4 | 29 | 78 | -218 |
16. | 30979240 | Elmeri Toivanen | Tampereen Yritys | 20 | - | 9 | 22 | 24 | 75 | -221 |
17. | 33301970 | Oskari Hökkä | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 50 | - | 16 | 6 | - | 72 | -224 |
18. | 25666254 | Joonas Sarkkinen | Puijon Hiihtoseura | - | - | 40 | 20 | 10 | 70 | -226 |
19. | 27451399 | Joel Ikonen | Pohti SkiTeam | - | - | 24 | 45 | - | 69 | -227 |
20. | 60538855 | Marko Kilp | Tampereen Yritys | - | 26 | - | - | 36 | 62 | -234 |
21. | 34589458 | Niko Anttola | Visa Ski Team Kemi | - | - | - | 60 | - | 60 | -236 |
22. | 32313406 | Arsi Ruuskanen | Kuusamon Erä-Veikot | - | - | 22 | 36 | - | 58 | -238 |
22. | 30780989 | Eelis Valikainen | Inarin Yritys | 22 | 12 | 20 | - | 4 | 58 | -238 |
24. | 32844085 | Juuso Mattila | Himangan Urheilijat | - | 16 | - | - | 40 | 56 | -240 |
24. | 27507654 | Lauri Mannila | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | - | 24 | - | - | 32 | 56 | -240 |
26. | 34524523 | Väinö Kotro | Proski Oulu | - | 29 | - | - | 26 | 55 | -241 |
26. | 31013859 | Johannes Vuorela | IF Minken | - | - | 26 | 29 | - | 55 | -241 |
28. | 34544765 | Miska Poikkimäki | Vuokatti Ski Team Kainuu | - | - | 50 | - | - | 50 | -246 |
29. | 40087913 | Wiljam Mattila | Proski Oulu | 29 | 18 | - | - | - | 47 | -249 |
30. | 27432677 | Perttu Hyvärinen | Puijon Hiihtoseura | 45 | - | - | - | - | 45 | -251 |
31. | 24192965 | Miika Heikkilä | Espoon Hiihtoseura | 16 | 11 | 1 | - | 11 | 39 | -257 |
32. | 31864888 | Petteri Koivisto | Puijon Hiihtoseura | 7 | - | 29 | - | - | 36 | -260 |
33. | 29619430 | Waltteri Vinkanharju | Tampereen Yritys | 1 | - | 3 | 24 | 6 | 34 | -262 |
33. | 26029696 | Antti Häkämies | Posion Pyrintö | 5 | 14 | - | - | 15 | 34 | -262 |
35. | 29667929 | Verneri Suhonen | Hollolan Urheilijat -46 | - | 15 | - | - | 14 | 29 | -267 |
36. | 32036987 | Emil Liekari | Vuokatti Ski Team Kainuu | - | - | - | 26 | - | 26 | -270 |
36. | 30552201 | Eero Iso-Tryykäri | Espoon Hiihtoseura | 26 | - | - | - | - | 26 | -270 |
36. | 31215453 | Kalle Parantainen | IF Minken | - | - | 10 | 16 | - | 26 | -270 |
36. | 29071120 | Miro Karppanen | Imatran Urheilijat | - | - | - | 14 | 12 | 26 | -270 |
36. | 32693100 | Alexander Ståhlberg | IF Minken | - | 3 | 12 | 11 | - | 26 | -270 |
41. | 22106911 | Heikki Korpela | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 18 | - | - | 5 | - | 23 | -273 |
41. | 29508897 | Iiro-Mikko Harju | Pohti SkiTeam | 15 | - | 8 | - | - | 23 | -273 |
43. | 31975324 | Jussi Hyytiäinen | Jämsänkosken Ilves | 4 | 9 | - | - | 9 | 22 | -274 |
44. | 40390778 | August Högnabba | IF Minken | - | - | 7 | 13 | - | 20 | -276 |
45. | 40141803 | Arttu Heikkinen | Puijon Hiihtoseura | - | - | - | 18 | - | 18 | -278 |
46. | 33746425 | Eemil Juntunen | Pohti SkiTeam | 13 | 4 | - | - | - | 17 | -279 |
47. | 33079147 | Valtteri Pennanen | Puijon Hiihtoseura | 3 | 10 | - | - | 3 | 16 | -280 |
48. | 30309959 | Nico Bennert | Kuusamon Erä-Veikot | - | - | 15 | - | - | 15 | -281 |
49. | 27469213 | Anssi Koirikivi | Haapajärven Kiilat | - | - | 14 | - | - | 14 | -282 |
49. | 27489086 | Jeremias Lipsanen | Juvan Urheilijat | 14 | - | - | - | - | 14 | -282 |
51. | 40276321 | Topias Kemppi | Espoon Hiihtoseura | - | 13 | - | - | - | 13 | -283 |
51. | 33306328 | Jarkko Kukkonen | Visa Ski Team Kemi | - | - | 13 | - | - | 13 | -283 |
51. | 34504857 | Markus Kasanen | Mikkelin Hiihtäjät | - | 6 | - | 7 | - | 13 | -283 |
54. | 31377896 | Olli-Pekka Laitila | Vehkalahden Veikot | 12 | - | - | - | - | 12 | -284 |
55. | 27241583 | Eino Vuollet | Posion Pyrintö | 11 | - | - | - | - | 11 | -285 |
55. | 24110109 | Juuso Mäkelä | Pohti SkiTeam | - | - | 11 | - | - | 11 | -285 |
55. | 27473649 | Jussi Karkkulainen | Ristijärven Pyry | - | - | 2 | 9 | - | 11 | -285 |
58. | 40283032 | Jalmari Bergqvist | Puijon Hiihtoseura | 10 | - | - | - | - | 10 | -286 |
58. | 31871253 | Matias Hyvönen | Pohti SkiTeam | - | - | - | 10 | - | 10 | -286 |
60. | 40140244 | Jesse Kähärä | Mikkelin Hiihtäjät | 9 | - | - | - | - | 9 | -287 |
61. | 30128376 | Aleksi Parttimaa | SkiTeam 105 | - | - | - | 8 | - | 8 | -288 |
61. | 30134124 | Juho Neuvonen | Mikkelin Hiihtäjät | - | - | - | - | 8 | 8 | -288 |
61. | 21413553 | Santeri Erola | Imatran Urheilijat | 8 | - | - | - | - | 8 | -288 |
61. | 23895360 | Veli-Matti Räsänen | Jämsänkosken Ilves | - | 8 | - | - | - | 8 | -288 |
65. | 32962653 | Leo Rantahalvari | SkiTeam 105 | - | - | - | - | 7 | 7 | -289 |
66. | 31831293 | Iiro Uusitalo | Jämsänkosken Ilves | 6 | - | - | - | - | 6 | -290 |
66. | 32067480 | Petteri Mattila | IF Minken | - | - | 6 | - | - | 6 | -290 |
68. | 27506406 | Ville Maunuksela | Imatran Urheilijat | - | - | 5 | - | - | 5 | -291 |
68. | 31967565 | Tino Stenman | Ylöjärven Ryhti | - | - | - | - | 5 | 5 | -291 |
70. | 28978114 | Turo Sipilä | Vuokatti Ski Team Kainuu | - | - | 4 | - | - | 4 | -292 |
71. | 30195147 | Eero Aittolampi | Visa Ski Team Kemi | - | - | - | 3 | - | 3 | -293 |
72. | 27557727 | Ville-Petteri Saarela | Keminsuun Kisa | - | - | - | - | 2 | 2 | -294 |
72. | 40405064 | Juha Hyyryläinen | Juvan Urheilijat | - | 2 | - | - | - | 2 | -294 |
72. | 32135587 | Matias Riipi | Inarin Yritys | 2 | - | - | - | - | 2 | -294 |
75. | 40053990 | Arttu Turtiainen | Imatran Urheilijat | - | 1 | - | - | - | 1 | -295 |
75. | 28536006 | Petteri Laurén | Team Skiers | - | - | - | - | 1 | 1 | -295 |
75. | 33885247 | Onni Mäkelä | Keuruun Kisailijat | - | - | - | 1 | - | 1 | -295 |
Sarjaluettelo |