Suomen Cup,pistetilannePistetilanne 11.2.2023 20:10 |
380SP Vuokatti, sprintit | ↓ | ||||||||||
381SP Taivalkoski, sprintit | ↓ | ||||||||||
381V Taivalkoski (V) | ↓ | ||||||||||
375V SM-Hiihdot (V) | ↓ | ||||||||||
375SP SM-sprintit | ↓ | ||||||||||
382P SC Vantaa (P) | ↓ | ||||||||||
Sija | Lisenssi | Nimi | Seura | 380SP | 381SP | 381V | 375V | 375SP | 382P | Pisteet | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NYL | Naiset | ||||||||||
1. | 40010737 | Anni Alakoski | Kainuun Hiihtoseura | 80 | 50 | 60 | - | - | 100 | 290 | |
2. | 30046461 | Johanna Matintalo | Pöytyän Urheilijat | - | 100 | - | 36 | 100 | - | 236 | -54 |
3. | 31996879 | Jasmin Kähärä | Vuokatti Ski Team Kainuu | 40 | 60 | 50 | - | 60 | - | 210 | -80 |
4. | 22472331 | Katri Lylynperä | Vuokatti Ski Team Kainuu | - | 80 | - | - | 80 | 36 | 196 | -94 |
5. | 28897392 | Jasmi Joensuu | Vantaan Hiihtoseura | 100 | - | - | 80 | - | - | 180 | -110 |
6. | 27583717 | Johanna Ukkola | Kainuun Hiihtoseura | 29 | 18 | 29 | 26 | 20 | 45 | 167 | -123 |
7. | 32880298 | Vilma Nissinen | Vuokatti Ski Team Kainuu | - | - | - | 32 | 36 | 80 | 148 | -142 |
8. | 28441625 | Anni Kainulainen | Vantaan Hiihtoseura | - | 40 | - | - | 45 | 60 | 145 | -145 |
9. | 33890009 | Anni Lindroos | Pargas IF | 60 | 20 | 32 | 14 | 14 | - | 140 | -150 |
10. | 27481482 | Anne Kyllönen | Kainuun Hiihtoseura | - | 45 | 40 | - | 50 | - | 135 | -155 |
11. | 26612647 | Krista Pärmäkoski | Ikaalisten Urheilijat | - | 29 | - | 100 | - | - | 129 | -161 |
12. | 32159592 | Emmi Lämsä | Visa Ski Team Kemi | - | - | 24 | 45 | - | 50 | 119 | -171 |
13. | 23826889 | Maaret Pajunoja | Ikaalisten Urheilijat | 50 | 22 | - | - | 29 | - | 101 | -189 |
14. | 40392178 | Kerttu Niskanen | Vieremän Koitto | - | - | 100 | - | - | - | 100 | -190 |
15. | 27490596 | Riitta-Liisa Roponen | Visa Ski Team Kemi | - | - | 45 | 50 | - | - | 95 | -195 |
15. | 40073779 | Eevi-Inkeri Tossavainen | Ylöjärven Ryhti | 36 | 13 | 22 | 24 | - | - | 95 | -195 |
17. | 29975695 | Vilma Ryytty | Iisalmen Visa | 22 | 32 | - | 40 | - | - | 94 | -196 |
18. | 33609232 | Elsa Torvinen | Ylöjärven Ryhti | 18 | 10 | 36 | 29 | - | - | 93 | -197 |
19. | 27454516 | Vilma Jylhä | Savonlinnan Hiihtoseura | 20 | 15 | 11 | 3 | 13 | 26 | 88 | -202 |
20. | 40078973 | Hilla Niemelä | Ikaalisten Urheilijat | 45 | 36 | - | - | - | - | 81 | -209 |
21. | 22318398 | Mari Eder | Enon Kisa-Pojat | - | - | 80 | - | - | - | 80 | -210 |
21. | 40069260 | Vilja Kauranen | Espoon Hiihtoseura | 32 | 8 | 18 | - | - | 22 | 80 | -210 |
23. | 34547238 | Fanny Kukonlehto | Tampereen Pyrintö | 24 | 26 | 20 | 6 | - | - | 76 | -214 |
24. | 27480328 | Anni Kaipainen | Mikkelin Hiihtäjät | 11 | 14 | 15 | 2 | 18 | 14 | 74 | -216 |
25. | 60282574 | Amanda Saari | Tampereen Pyrintö | - | 24 | - | - | 40 | - | 64 | -226 |
26. | 27453805 | Roosa Juuska | Team Skiers | 13 | 7 | 14 | - | 16 | 11 | 61 | -229 |
27. | 31962803 | Eveliina Piippo | Vuokatti Ski Team Kainuu | - | - | - | 60 | - | - | 60 | -230 |
27. | 34562336 | Iida Vuollet | Kalajoen Junkkarit | - | 2 | 6 | 16 | 24 | 12 | 60 | -230 |
29. | 27530951 | Marjaana Pitkänen | Vantaan Hiihtoseura | - | - | 9 | 12 | 3 | 29 | 53 | -237 |
30. | 32948020 | Tiia Olkkonen | Haapajärven Kiilat | - | 12 | - | - | - | 40 | 52 | -238 |
31. | 40125499 | Iitu Vuorma | Liperin Hiihtoseura | 26 | 11 | - | - | 12 | - | 49 | -241 |
32. | 32882759 | Katariina Lonka | Ikaalisten Urheilijat | 1 | - | 12 | 10 | - | 24 | 47 | -243 |
33. | 34580363 | Roosa Riikola | Iisalmen Visa | 15 | 4 | 13 | - | - | 13 | 45 | -245 |
34. | 34535839 | Tuuli Raunio | Kankaantaan Kisa | - | 16 | - | - | 26 | - | 42 | -248 |
35. | 21997914 | Oona Kettunen | Lempäälän Kisa | - | 9 | - | - | - | 32 | 41 | -249 |
36. | 32169388 | Eveliina Toivanen | Visa Ski Team Kemi | - | - | 10 | 15 | - | 15 | 40 | -250 |
37. | 28990671 | Julia Häger | IF Minken | 16 | - | - | 9 | - | 10 | 35 | -255 |
38. | 31276379 | Josefiina Böök | Jämin Jänne | - | - | - | - | 32 | - | 32 | -258 |
38. | 29665662 | Rebecca Immonen | Vantaan Hiihtoseura | - | - | 16 | - | - | 16 | 32 | -258 |
40. | 31806150 | Emma Hämäläinen | Lahden Hiihtoseura | 8 | - | - | - | - | 20 | 28 | -262 |
41. | 33673514 | Siiri Kaijansinkko | Iisalmen Visa | - | - | 26 | - | - | - | 26 | -264 |
42. | 40212682 | Frida Häggkvist | Närpes Kraft Skidförening | - | 3 | - | - | 22 | - | 25 | -265 |
42. | 33609902 | Jonna Vestenius | Visa Ski Team Kemi | - | - | - | 7 | - | 18 | 25 | -265 |
44. | 27548040 | Hennariikka Rahkola | Vantaan Hiihtoseura | - | - | - | 13 | 11 | - | 24 | -266 |
45. | 32604649 | Amanda Nyfors | IF Brahe | 12 | 5 | - | - | 6 | - | 23 | -267 |
45. | 40224514 | Eeva Haasanen | Vantaan Hiihtoseura | - | - | 7 | 11 | - | 5 | 23 | -267 |
47. | 27445415 | Maija Hakala | Hämeenlinnan Hiihtoseura | - | - | - | 22 | - | - | 22 | -268 |
47. | 34429929 | Noora Kupari | Puijon Hiihtoseura | 7 | - | - | - | 15 | - | 22 | -268 |
49. | 40075384 | Veera Kontkanen | Kontiolahden Urheilijat | 9 | - | 2 | - | 10 | - | 21 | -269 |
50. | 25916454 | Sini Alusniemi | Ski Jyväskylä | - | - | - | 20 | - | - | 20 | -270 |
51. | 33688813 | Ida Haapala | Espoon Hiihtoseura | - | - | - | 18 | - | - | 18 | -272 |
52. | 40332352 | Inka Hämäläinen | Kontiolahden Urheilijat | 14 | - | - | - | - | - | 14 | -276 |
53. | 34509645 | Vilma Kanerva | Ounasvaaran Hiihtoseura | - | - | 5 | 8 | - | - | 13 | -277 |
54. | 31909756 | Hannah Smart | Iisalmen Visa | 10 | - | - | - | - | - | 10 | -280 |
55. | 27110494 | Senni Vuolle | Tampereen Pyrintö | - | - | - | - | 9 | - | 9 | -281 |
55. | 31078454 | Sandra Jordman | IF Minken | - | - | - | - | - | 9 | 9 | -281 |
57. | 33608152 | Nora Kytäjä | SkiTeam 105 | - | - | - | - | 8 | - | 8 | -282 |
57. | 33681360 | Hanna Ray | IK Falken | - | - | 8 | - | - | - | 8 | -282 |
57. | 27439793 | Tiia Huuskonen | Viitasaaren Viesti | - | - | - | - | - | 8 | 8 | -282 |
57. | 40075652 | Pinja Aaltonen | Espoon Hiihtoseura | 2 | 6 | - | - | - | - | 8 | -282 |
61. | 30825488 | Nea Kytäjä | SkiTeam 105 | - | - | - | - | 7 | - | 7 | -283 |
61. | 33763961 | Anni Huovinen | Puijon Hiihtoseura | - | - | - | - | - | 7 | 7 | -283 |
61. | 26469133 | Laura Karkkulainen | Ristijärven Pyry | - | - | 1 | 4 | - | 2 | 7 | -283 |
64. | 40222628 | Annu Virtanen | Espoon Hiihtoseura | - | - | - | - | - | 6 | 6 | -284 |
64. | 34442236 | Saara Mattila | Valkeakosken Haka | 6 | - | - | - | - | - | 6 | -284 |
66. | 34584217 | Maija Tiainen | Savonlinnan Hiihtoseura | 5 | - | - | - | - | - | 5 | -285 |
66. | 40064889 | Sini Hietamäki | Seinäjoen Hiihtoseura | - | - | - | - | 5 | - | 5 | -285 |
66. | 26127912 | Heini Hokkanen | Kainuun Hiihtoseura | - | - | - | 5 | - | - | 5 | -285 |
66. | 30960042 | Anniina Neuvonen | Mikkelin Hiihtäjät | - | 1 | - | - | 4 | - | 5 | -285 |
66. | 27546068 | Marja-Terttu Repo | Lahden Hiihtoseura | - | - | - | - | 1 | 4 | 5 | -285 |
71. | 40156205 | Ilana Onnela | SkiTeam 105 | 4 | - | - | - | - | - | 4 | -286 |
71. | 21778243 | Heta Jalonen | Tampereen Pyrintö | - | - | 4 | - | - | - | 4 | -286 |
73. | 26762416 | Anna-Kaisa Saari | Ylivieskan Kuula | - | - | - | - | - | 3 | 3 | -287 |
73. | 34490204 | Suvi Leinonen | Kainuun Hiihtoseura | 3 | - | - | - | - | - | 3 | -287 |
73. | 30837748 | Eveliina Korva | Kuusamon Erä-Veikot | - | - | 3 | - | - | - | 3 | -287 |
76. | 34580839 | Emmi Henriksson | Ylöjärven Ryhti | - | - | - | - | 2 | - | 2 | -288 |
77. | 40284034 | Felicia Krook | Vörå IF | - | - | - | - | - | 1 | 1 | -289 |
77. | 26999823 | Terhi Pollari | Ski Jyväskylä | - | - | - | 1 | - | - | 1 | -289 |
Sarjaluettelo | |||||||||||
MYL | Miehet | ||||||||||
1. | 29021028 | Lauri Lepistö | Jämin Jänne | 100 | 20 | 80 | 12 | 60 | 100 | 372 | |
2. | 22631729 | Joni Mäki | Pohti SkiTeam | - | 36 | 100 | 80 | 80 | - | 296 | -76 |
3. | 29040041 | Olli Ahonen | Imatran Urheilijat | 80 | 100 | - | - | 45 | 7 | 232 | -140 |
4. | 31927657 | Juuso Tossavainen | Kuusamon Erä-Veikot | 40 | 5 | 60 | 32 | 13 | 29 | 179 | -193 |
5. | 28579665 | Ville Ahonen | Imatran Urheilijat | - | 80 | - | - | 18 | 80 | 178 | -194 |
6. | 28527329 | Juuso Haarala | Pohti SkiTeam | - | 60 | - | 50 | 20 | 32 | 162 | -210 |
7. | 28576312 | Markus Vuorela | Jämin Jänne | - | - | 45 | 40 | 16 | 45 | 146 | -226 |
8. | 32716184 | Remi Lindholm | Imatran Urheilijat | - | - | - | 100 | - | 40 | 140 | -232 |
9. | 25666254 | Joonas Sarkkinen | Puijon Hiihtoseura | - | - | 40 | 20 | 10 | 60 | 130 | -242 |
10. | 40083952 | Niko Husu | Kuusamon Erä-Veikot | 36 | 7 | 32 | 2 | 22 | 16 | 115 | -257 |
11. | 21498413 | Ristomatti Hakola | Jämin Jänne | - | - | - | - | 100 | - | 100 | -272 |
11. | 40218877 | Ike Melnits | Kankaantaan Kisa | 60 | 40 | - | - | - | - | 100 | -272 |
11. | 30303010 | Verneri Poikonen | Äänekosken Huima | 32 | 50 | 18 | - | - | - | 100 | -272 |
14. | 25329216 | Lauri Vuorinen | SkiTeam 105 | - | 32 | - | 15 | 50 | - | 97 | -275 |
15. | 33301970 | Oskari Hökkä | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 50 | - | 16 | 6 | - | 15 | 87 | -285 |
16. | 33243342 | Eero Rantala | Vuokatti Ski Team Kainuu | 24 | 22 | 36 | - | - | - | 82 | -290 |
16. | 30780989 | Eelis Valikainen | Inarin Yritys | 22 | 12 | 20 | - | 4 | 24 | 82 | -290 |
18. | 32555280 | Niilo Moilanen | Pohti SkiTeam | - | 45 | - | 4 | 29 | - | 78 | -294 |
18. | 27507654 | Lauri Mannila | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | - | 24 | - | - | 32 | 22 | 78 | -294 |
20. | 29071120 | Miro Karppanen | Imatran Urheilijat | - | - | - | 14 | 12 | 50 | 76 | -296 |
21. | 30979240 | Elmeri Toivanen | Tampereen Yritys | 20 | - | 9 | 22 | 24 | - | 75 | -297 |
22. | 27451399 | Joel Ikonen | Pohti SkiTeam | - | - | 24 | 45 | - | - | 69 | -303 |
23. | 34524523 | Väinö Kotro | Proski Oulu | - | 29 | - | - | 26 | 8 | 63 | -309 |
24. | 60538855 | Marko Kilp | Tampereen Yritys | - | 26 | - | - | 36 | - | 62 | -310 |
25. | 34589458 | Niko Anttola | Visa Ski Team Kemi | - | - | - | 60 | - | - | 60 | -312 |
26. | 32844085 | Juuso Mattila | Himangan Urheilijat | - | 16 | - | - | 40 | 2 | 58 | -314 |
26. | 32313406 | Arsi Ruuskanen | Kuusamon Erä-Veikot | - | - | 22 | 36 | - | - | 58 | -314 |
28. | 31013859 | Johannes Vuorela | IF Minken | - | - | 26 | 29 | - | - | 55 | -317 |
29. | 22106911 | Heikki Korpela | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 18 | - | - | 5 | - | 29 | 52 | -320 |
30. | 34544765 | Miska Poikkimäki | Vuokatti Ski Team Kainuu | - | - | 50 | - | - | - | 50 | -322 |
31. | 24110109 | Juuso Mäkelä | Pohti SkiTeam | - | - | 11 | - | - | 36 | 47 | -325 |
31. | 40087913 | Wiljam Mattila | Proski Oulu | 29 | 18 | - | - | - | - | 47 | -325 |
33. | 31215453 | Kalle Parantainen | IF Minken | - | - | 10 | 16 | - | 20 | 46 | -326 |
34. | 27432677 | Perttu Hyvärinen | Puijon Hiihtoseura | 45 | - | - | - | - | - | 45 | -327 |
35. | 29667929 | Verneri Suhonen | Hollolan Urheilijat -46 | - | 15 | - | - | 14 | 14 | 43 | -329 |
36. | 24192965 | Miika Heikkilä | Espoon Hiihtoseura | 16 | 11 | 1 | - | 11 | - | 39 | -333 |
37. | 31864888 | Petteri Koivisto | Puijon Hiihtoseura | 7 | - | 29 | - | - | - | 36 | -336 |
38. | 29619430 | Waltteri Vinkanharju | Tampereen Yritys | 1 | - | 3 | 24 | 6 | - | 34 | -338 |
38. | 26029696 | Antti Häkämies | Posion Pyrintö | 5 | 14 | - | - | 15 | - | 34 | -338 |
40. | 40390778 | August Högnabba | IF Minken | - | - | 7 | 13 | - | 13 | 33 | -339 |
41. | 32693100 | Alexander Ståhlberg | IF Minken | - | 3 | 12 | 11 | - | 5 | 31 | -341 |
42. | 32036987 | Emil Liekari | Vuokatti Ski Team Kainuu | - | - | - | 26 | - | - | 26 | -346 |
42. | 30552201 | Eero Iso-Tryykäri | Espoon Hiihtoseura | 26 | - | - | - | - | - | 26 | -346 |
44. | 29508897 | Iiro-Mikko Harju | Pohti SkiTeam | 15 | - | 8 | - | - | - | 23 | -349 |
44. | 27469213 | Anssi Koirikivi | Haapajärven Kiilat | - | - | 14 | - | - | 9 | 23 | -349 |
46. | 31975324 | Jussi Hyytiäinen | Jämsänkosken Ilves | 4 | 9 | - | - | 9 | - | 22 | -350 |
47. | 31871253 | Matias Hyvönen | Pohti SkiTeam | - | - | - | 10 | - | 11 | 21 | -351 |
48. | 30128376 | Aleksi Parttimaa | SkiTeam 105 | - | - | - | 8 | - | 12 | 20 | -352 |
49. | 22706421 | Aku Nikander | Jämin Jänne | - | - | - | - | - | 18 | 18 | -354 |
49. | 40141803 | Arttu Heikkinen | Puijon Hiihtoseura | - | - | - | 18 | - | - | 18 | -354 |
51. | 27489086 | Jeremias Lipsanen | Juvan Urheilijat | 14 | - | - | - | - | 3 | 17 | -355 |
51. | 33746425 | Eemil Juntunen | Pohti SkiTeam | 13 | 4 | - | - | - | - | 17 | -355 |
53. | 33079147 | Valtteri Pennanen | Puijon Hiihtoseura | 3 | 10 | - | - | 3 | - | 16 | -356 |
54. | 30309959 | Nico Bennert | Kuusamon Erä-Veikot | - | - | 15 | - | - | - | 15 | -357 |
55. | 33306328 | Jarkko Kukkonen | Visa Ski Team Kemi | - | - | 13 | - | - | - | 13 | -359 |
55. | 40276321 | Topias Kemppi | Espoon Hiihtoseura | - | 13 | - | - | - | - | 13 | -359 |
55. | 34504857 | Markus Kasanen | Mikkelin Hiihtäjät | - | 6 | - | 7 | - | - | 13 | -359 |
58. | 31377896 | Olli-Pekka Laitila | Vehkalahden Veikot | 12 | - | - | - | - | - | 12 | -360 |
59. | 27241583 | Eino Vuollet | Posion Pyrintö | 11 | - | - | - | - | - | 11 | -361 |
59. | 27473649 | Jussi Karkkulainen | Ristijärven Pyry | - | - | 2 | 9 | - | - | 11 | -361 |
61. | 40283032 | Jalmari Bergqvist | Puijon Hiihtoseura | 10 | - | - | - | - | - | 10 | -362 |
61. | 27499432 | Sami Lähdemäki | Ski Jyväskylä | - | - | - | - | - | 10 | 10 | -362 |
63. | 40140244 | Jesse Kähärä | Mikkelin Hiihtäjät | 9 | - | - | - | - | - | 9 | -363 |
64. | 30134124 | Juho Neuvonen | Mikkelin Hiihtäjät | - | - | - | - | 8 | - | 8 | -364 |
64. | 21413553 | Santeri Erola | Imatran Urheilijat | 8 | - | - | - | - | - | 8 | -364 |
64. | 23895360 | Veli-Matti Räsänen | Jämsänkosken Ilves | - | 8 | - | - | - | - | 8 | -364 |
67. | 32962653 | Leo Rantahalvari | SkiTeam 105 | - | - | - | - | 7 | - | 7 | -365 |
68. | 31831293 | Iiro Uusitalo | Jämsänkosken Ilves | 6 | - | - | - | - | - | 6 | -366 |
68. | 21612341 | Markus Hietanen | Inarin Yritys | - | - | - | - | - | 6 | 6 | -366 |
68. | 32067480 | Petteri Mattila | IF Minken | - | - | 6 | - | - | - | 6 | -366 |
71. | 27506406 | Ville Maunuksela | Imatran Urheilijat | - | - | 5 | - | - | - | 5 | -367 |
71. | 31967565 | Tino Stenman | Ylöjärven Ryhti | - | - | - | - | 5 | - | 5 | -367 |
73. | 28978114 | Turo Sipilä | Vuokatti Ski Team Kainuu | - | - | 4 | - | - | - | 4 | -368 |
73. | 22119610 | Niko Koskela | Ilmajoen Kisailijat | - | - | - | - | - | 4 | 4 | -368 |
75. | 30195147 | Eero Aittolampi | Visa Ski Team Kemi | - | - | - | 3 | - | - | 3 | -369 |
76. | 27557727 | Ville-Petteri Saarela | Keminsuun Kisa | - | - | - | - | 2 | - | 2 | -370 |
76. | 40405064 | Juha Hyyryläinen | Juvan Urheilijat | - | 2 | - | - | - | - | 2 | -370 |
76. | 32135587 | Matias Riipi | Inarin Yritys | 2 | - | - | - | - | - | 2 | -370 |
79. | 40053990 | Arttu Turtiainen | Imatran Urheilijat | - | 1 | - | - | - | - | 1 | -371 |
79. | 28536006 | Petteri Laurén | Team Skiers | - | - | - | - | 1 | - | 1 | -371 |
79. | 33885247 | Onni Mäkelä | Keuruun Kisailijat | - | - | - | 1 | - | - | 1 | -371 |
79. | 40001092 | Jari Mäkelä | Ilmajoen Kisailijat | - | - | - | - | - | 1 | 1 | -371 |
Sarjaluettelo |