42. Kansalliset FIS Vantaan HiihdotHakunilan Urheilupuisto, VantaaTuloksiaJulkaistu 14.1.2024 11:28 |
Kilpailun sarjat: NYL; N20; N18; MYL; M20; M18 | |||||
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
NYL | Naiset 10 km P, tilanne | ||||
1. | 19 | Vilma Jylhä | Savonlinnan Hiihtoseura | 32:33.6 | |
2. | 20 | Katariina Lonka | Ikaalisten Urheilijat | 33:39.0 | -1:05.4 |
3. | 14 | Maija Hakala | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 33:43.5 | -1:09.9 |
4. | 21 | Eeva Haasanen | Vantaan Hiihtoseura | 34:31.5 | -1:57.9 |
5. | 17 | Pinja Aaltonen | Espoon Hiihtoseura | 34:39.7 | -2:06.1 |
6. | 9 | Suvi Karjaluoto | Oulun Kilpa-Veljet | 34:51.1 | -2:17.5 |
7. | 18 | Tiia Huuskonen | Viitasaaren Viesti | 35:20.9 | -2:47.3 |
8. | 15 | Rebecca Ehrnrooth | Espoon Hiihtoseura | 35:46.1 | -3:12.5 |
9. | 11 | Siiri Kejonen | Hollolan Urheilijat -46 | 35:55.0 | -3:21.4 |
10. | 13 | Laura Kankkunen | Keravan Urheilijat | 36:13.3 | -3:39.7 |
11. | 16 | Marja-Terttu Repo | Lahden Hiihtoseura | 36:27.5 | -3:53.9 |
12. | 12 | Jonna Juva | Perniön Urheilijat | 37:29.4 | -4:55.8 |
13. | 8 | Sanna Valkeejärvi | Kangasalan Kisa | 37:34.3 | -5:00.7 |
14. | 7 | Aino Soininen | Espoon Hiihtoseura | 37:42.1 | -5:08.5 |
15. | 10 | Pihla Hakuni | Vantaan Hiihtoseura | 38:39.3 | -6:05.7 |
16. | 5 | Hilda Salonen | Vantaan Hiihtoseura | 38:58.8 | -6:25.2 |
17. | 2 | Taru Vuorinen | Espoon Hiihtoseura | 40:24.4 | -7:50.8 |
18. | 3 | Kaisa Antikainen | Tuusulan Voima-Veikot | 41:11.1 | -8:37.5 |
19. | 6 | Hanna Toivonen | Sysmän Sisu | 43:12.7 | -10:39.1 |
20. | 4 | Vellamo Viitanen | Pakilan Veto | 45:05.0 | -12:31.4 |
Sarjaluettelo | |||||
N20 | Naiset 20 vuotta 10 km P, tilanne | ||||
1. | 32 | Jessica Junkkala | Kankaantaan Kisa | 36:06.8 | |
2. | 25 | Noora Nummila | Espoon Hiihtoseura | 36:30.5 | -23.7 |
3. | 30 | Jenna Ylönen | Pargas IF | 37:24.2 | -1:17.4 |
4. | 27 | Venla Metsänvuori | Nastolan Naseva | 38:39.8 | -2:33.0 |
5. | 31 | Arina Haimi | Vantaan Hiihtoseura | 39:26.2 | -3:19.4 |
6. | 28 | Veera Väisänen | Lahden Hiihtoseura | 40:38.5 | -4:31.7 |
DNS | 26 | Sara Soini | Espoon Hiihtoseura | DNS | |
DNS | 29 | Ada Aarnio | Kangasalan Kisa | DNS | |
Sarjaluettelo | |||||
N18 | Naiset 18 vuotta 10 km P, tilanne | ||||
1. | 44 | Emilia Helmi | Tampereen Pyrintö | 35:50.1 | |
2. | 36 | Miina Mäki-Korte | Tampereen Pyrintö | 37:22.4 | -1:32.3 |
3. | 37 | Nelli Mäenpää | Tampereen Pyrintö | 38:20.2 | -2:30.1 |
4. | 43 | Aino Eronen | Vantaan Hiihtoseura | 39:04.3 | -3:14.2 |
5. | 38 | Martta Kankaanpää | Espoon Hiihtoseura | 39:07.2 | -3:17.1 |
6. | 40 | Helmi Koskela | Ylöjärven Ryhti | 39:20.0 | -3:29.9 |
7. | 41 | Ida Mäenpää | Tampereen Pyrintö | 39:22.8 | -3:32.7 |
8. | 42 | Ella Pulkkinen | Espoon Hiihtoseura | 43:06.2 | -7:16.1 |
9. | 39 | Alisa Lindfors | Pargas IF | 45:57.9 | -10:07.8 |
DNS | 45 | Aino Aarnio | Kangasalan Kisa | DNS | |
Sarjaluettelo | |||||
MYL | Miehet 10 km P, tilanne | ||||
1. | 73 | Markus Kasanen | Mikkelin Hiihtäjät | 28:53.5 | |
2. | 74 | Waltteri Vinkanharju | Tampereen Yritys | 28:58.3 | -4.8 |
3. | 71 | Miika Heikkilä | Espoon Hiihtoseura | 29:02.1 | -8.6 |
4. | 60 | Jani Peltotalo | Tampereen Pyrintö | 29:34.4 | -40.9 |
5. | 69 | Joona Koponen | Tampereen Yritys | 29:40.7 | -47.2 |
6. | 66 | Juha Hyyryläinen | Juvan Urheilijat | 29:41.8 | -48.3 |
7. | 70 | Eetu Isometsä | Espoon Hiihtoseura | 29:53.4 | -59.9 |
8. | 67 | Emil Tarvainen | IF Sibbo-Vargarna | 30:02.5 | -1:09.0 |
9. | 72 | Tino Stenman | Ylöjärven Ryhti | 30:14.2 | -1:20.7 |
10. | 68 | Jonas Nordström | IF Sibbo-Vargarna | 30:21.6 | -1:28.1 |
11. | 64 | Jukka Vähävihu | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 30:28.8 | -1:35.3 |
12. | 57 | Juuso Hämäläinen | Vehkalahden Veikot | 30:41.1 | -1:47.6 |
13. | 61 | Santtu Nyman | Anjalan Liitto | 30:42.8 | -1:49.3 |
14. | 55 | Akseli Lindgren | Raision Kuula | 30:47.5 | -1:54.0 |
15. | 59 | Lauri Vähävihu | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 30:53.7 | -2:00.2 |
16. | 62 | Jukka Palo | Vihdin Viesti | 31:15.8 | -2:22.3 |
17. | 58 | Saku Miettinen | Imatran Urheilijat | 31:21.6 | -2:28.1 |
18. | 56 | Marko Leppämäki | Ylöjärven Urheilijat | 31:48.7 | -2:55.2 |
19. | 52 | Ville Mäkelä | Tampereen Pyrintö | 32:09.8 | -3:16.3 |
20. | 65 | Timo Grönlund | Kiteen Urheilijat | 32:20.0 | -3:26.5 |
21. | 53 | Markus Nikander | Vihdin Viesti | 32:38.9 | -3:45.4 |
22. | 63 | Rasmus Ahoniemi | Vantaan Hiihtoseura | 34:38.0 | -5:44.5 |
23. | 50 | Roni Aleksander Zein | Downhills | 36:12.0 | -7:18.5 |
DNF | 51 | Lauri Niemi | Lappeen Riento | DNF | |
DNF | 54 | Teemu Sillantaus | Vantaan Hiihtoseura | DNF | |
Sarjaluettelo | |||||
M20 | Miehet 20 vuotta 10 km P, tilanne | ||||
1. | 80 | Eevert Haikola | Pakilan Veto | 31:35.9 | |
DNF | 79 | Eetu Takomo | SkiTeam 105 | DNF | |
Sarjaluettelo | |||||
M18 | Miehet 18 vuotta 10 km P, tilanne | ||||
1. | 97 | Lauri Kortejärvi | Borgå Akilles | 30:29.7 | |
2. | 99 | Juho Koskinen | Hollolan Urheilijat -46 | 31:12.1 | -42.4 |
3. | 102 | Lauri Mattila | Anjalan Liitto | 31:17.4 | -47.7 |
4. | 88 | Niilo Linnamaa | Kangasalan Kisa | 31:42.9 | -1:13.2 |
5. | 98 | Einar Vickholm | Borgå Akilles | 31:47.9 | -1:18.2 |
6. | 87 | Christoffer Höglund | IF Sibbo-Vargarna | 31:50.0 | -1:20.3 |
7. | 101 | Benjamin Virta | Pargas IF | 32:37.1 | -2:07.4 |
8. | 95 | Aapo Väliharju | Espoon Hiihtoseura | 32:43.6 | -2:13.9 |
9. | 85 | Evert Ikonen | Espoon Hiihtoseura | 32:55.7 | -2:26.0 |
10. | 89 | Vilho Törnblom | Pakilan Veto | 34:40.1 | -4:10.4 |
11. | 93 | Jesse Sandberg | Borgå Akilles | 34:45.1 | -4:15.4 |
12. | 90 | Matias Veikkola | Espoon Hiihtoseura | 35:03.6 | -4:33.9 |
13. | 92 | Mikael Vuoristo | Kangasalan Kisa | 35:11.7 | -4:42.0 |
14. | 86 | Eemeli Halonen | Vantaan Hiihtoseura | 37:13.4 | -6:43.7 |
DNS | 84 | Eelis Sahlsten | Vantaan Hiihtoseura | DNS | |
DNS | 91 | Joona Soininen | Espoon Hiihtoseura | DNS | |
DNS | 94 | Linus Korin | Pargas IF | DNS | |
DNS | 96 | Amos Korin | Pargas IF | DNS | |
DNS | 100 | Aatos Hämäläinen | Pakilan Veto | DNS | |
Sarjaluettelo |
ExTime