Kilpailun sarjat:
|
NYL | Naiset Karsinta 1.4 km P |
Lähtöaika |
Nro |
Nimi |
Seura |
Lisenssi |
Maa |
Fis-koodi |
AR |
Fis-Pisteet |
11:45:15 | 1 | Julia Häger | IF Minken | 28990671 |  | 3185562 | 1 | 209.48 S |
11:45:30 | 2 | Roosa Juuska | Team Skiers | 27453805 |  | 3185582 | 1 | 219.23 S |
11:45:45 | 3 | Maaret Pajunoja | Ikaalisten Urheilijat | 23826889 |  | 3185305 | 1 | 198.93 S |
11:46:00 | 4 | Mariel Merlii Pulles | Karupesa Team | |  | 3395115 | 1 | 91.95 S |
11:46:15 | 5 | Johanna Ukkola | Kainuun Hiihtoseura | 27583717 |  | 3185333 | 1 | 204.51 S |
11:46:30 | 6 | Noora Kupari | Puijon Hiihtoseura | 34429929 |  | 3185860 | 1 | 201.24 S |
11:46:45 | 7 | Anni Kaipainen | Liperin Hiihtoseura | 27480328 |  | 3185617 | 1 | 222.31 S |
11:47:00 | 8 | Katri Lylynperä | Vuokatti Ski Team Kainuu | 22472331 |  | 3185447 | 1 | 57.97 S |
11:47:15 | 9 | Anni Lindroos | Pargas IF | 33890009 |  | 3185902 | 1 | 182.08 S |
11:47:30 | 10 | Eevi-Inkeri Tossavainen | Vantaan Hiihtoseura | 40073779 |  | 3185957 | 1 | 166.35 S |
11:47:45 | 11 | Tiia Olkkonen | Haapajärven Kiilat | 32948020 |  | 3185705 | 1 | 82.43 S |
11:48:00 | 12 | Fanny Kukonlehto | Tampereen Pyrintö | 34547238 |  | 3185996 | 1 | 216.90 S |
11:48:15 | 13 | Jasmi Joensuu | Vantaan Hiihtoseura | 28897392 |  | 3185551 | 1 | 8.05 S |
11:48:30 | 14 | Anne Kyllönen | Kainuun Hiihtoseura | 27481482 |  | 3185137 | 1 | 70.71 S |
11:48:45 | 15 | Vilma Jylhä | AT Ski Team | 27454516 |  | 3185615 | 1 | 159.54 S |
11:49:00 | 16 | Amanda Saari | Tampereen Pyrintö | 60282574 |  | 3185976 | 1 | 56.21 S |
11:49:15 | 17 | Frida Häggkvist | Närpes Kraft Skidförening | 40212682 |  | 3186013 | 1 | 167.23 S |
11:49:30 | 18 | Hilla Niemelä | Ikaalisten Urheilijat | 40078973 |  | 3185911 | 1 | 72.17 S |
11:49:45 | 19 | Siiri Kaijansinkko | Liperin Hiihtoseura | 33673514 |  | 3185892 | 1 | 174.10 S |
11:50:00 | 20 | Ella Noora Haapalehto | Pohti SkiTeam Pyhäjärvi | 40224114 |  | 3186098 | 1 | 161.43 S |
11:50:15 | 21 | Vilma Nissinen | Vuokatti Ski Team Kainuu | 32880298 |  | 3185633 | 2 | 239.85 S |
11:50:30 | 22 | Rebecca Ehrnrooth | Espoon Hiihtoseura | 32033375 |  | 3185795 | 2 | 249.74 S |
11:50:45 | 23 | Emmi Henriksson | AT Ski Team | 34580839 |  | 3186100 | 2 | 249.91 S |
11:51:00 | 24 | Siiri Kejonen | Hollolan Urheilijat -46 | 40077742 |  | 3186034 | 2 | 250.58 S |
11:51:15 | 25 | Ellinor Halonen | Närpes Kraft Skidförening | 40212681 |  | 3186163 | 2 | 257.64 S |
11:51:30 | 26 | Suvi Leinonen | Lahden Hiihtoseura | 34490204 |  | 3185887 | 2 | 260.10 S |
11:51:45 | 27 | Rebecca Immonen | Vantaan Hiihtoseura | 29665662 |  | 3185716 | 2 | 261.84 S |
11:52:00 | 28 | Siiri Lindholm | Savonlinnan Hiihtoseura | 40344586 |  | 3186244 | 2 | 265.65 S |
11:52:15 | 29 | Roosa Riikola | Ylikiimingin Nuijamiehet | 34580363 |  | 3185903 | 2 | 269.72 S |
11:52:30 | 30 | Jessica Junkkala | Kankaantaan Kisa | 34519936 |  | 3186081 | 2 | 269.89 S |
11:52:45 | 31 | Iitu Vuorma | Liperin Hiihtoseura | 40125499 |  | 3185955 | 2 | 269.98 S |
11:53:00 | 32 | Pinja Aaltonen | IF Minken | 40075652 |  | 3186017 | 2 | 270.65 S |
11:53:15 | 33 | Emma Hämäläinen | Iisalmen Visa | 31806150 |  | 3185314 | 2 | 271.38 S |
11:53:30 | 34 | Josefiina Böök | Ounasvaaran Hiihtoseura | 31276379 |  | 3185740 | 2 | 276.55 S |
11:53:45 | 35 | Eeva Haasanen | Vantaan Hiihtoseura | 40224514 |  | 3186053 | 2 | 293.34 S |
11:54:00 | 36 | Eveliina Toivanen | AT Ski Team | 32169388 |  | 3185829 | 2 | 294.43 S |
11:54:15 | 37 | Amanda Nyfors | IF Brahe | 32604649 |  | 3185872 | 2 | 297.71 S |
11:54:30 | 38 | Annu Virtanen | Tampereen Pyrintö | 40222628 |  | 3186086 | 2 | 299.02 S |
11:54:45 | 39 | Hanna Ray | Vantaan Hiihtoseura | 33681360 |  | 3185863 | 2 | 299.94 S |
11:55:00 | 40 | Nea Kytäjä | Iisalmen Visa | 30825488 |  | 3185947 | 2 | 309.58 S |
11:55:15 | 41 | Anni Huovinen | Puijon Hiihtoseura | 33763961 |  | 3185833 | 2 | 317.90 S |
11:55:30 | 42 | Emmi Lämsä | AT Ski Team | 32159592 |  | 3185688 | 2 | 324.14 S |
11:55:45 | 43 | Anniina Neuvonen | Lahden Hiihtoseura | 30960042 |  | 3185834 | 2 | 325.91 S |
11:56:00 | 44 | Kerttu Seppänen | Lappeen Riento | 34493942 |  | 3186127 | 2 | 338.34 S |
11:56:15 | 45 | Seela Salokangas | Ounasvaaran Hiihtoseura | 40300410 |  | 3186204 | 2 | 339.37 S |
11:56:30 | 46 | Jenna Rautiala | Team Skiers | 34469808 |  | 3186121 | 2 | 344.13 S |
11:56:45 | 47 | Anni Rohila | Pargas IF | 40348551 |  | 3186286 | 2 | 344.39 S |
11:57:00 | 48 | Johanna Häggkvist | Närpes Kraft Skidförening | 40212683 |  | 3186209 | 2 | 344.85 S |
11:57:15 | 49 | Emelie Hägglund | Borgå Akilles | 40352055 |  | 3186147 | 2 | 351.74 S |
11:57:30 | 50 | Veera Kontkanen | Vantaan Hiihtoseura | 40075384 |  | 3185984 | 2 | 354.14 S |
11:57:45 | 51 | Ronja Kronvall | Tampereen Pyrintö | 40456087 |  | 3186165 | 2 | 369.74 S |
11:58:00 | 52 | Wilma Lax | Borgå Akilles | 40219515 |  | 3186122 | 2 | 371.48 S |
11:58:15 | 53 | Johanna Naskali | Tampereen Pyrintö | 40127655 |  | 3186221 | 2 | 379.71 S |
11:58:30 | 54 | Hannah Smart | Iisalmen Visa | 31909756 |  | 3185937 | 2 | 387.45 S |
11:58:45 | 55 | Miina Koivisto | Team Skiers | 40065894 |  | 3186132 | 2 | 394.89 S |
11:59:00 | 56 | Katriina Autti | Team Skiers | 33737858 |  | 3185762 | 2 | 397.28 S |
11:59:15 | 57 | Siiri Rasimus | Ski Jyväskylä | 33791179 |  | 3186028 | 2 | 400.02 S |
11:59:30 | 58 | Miina Mäki-Korte | Tampereen Pyrintö | 40389868 |  | 3186263 | 2 | 400.19 S |
11:59:45 | 59 | Marja-Terttu Repo | Lahden Hiihtoseura | 27546068 |  | 3185396 | 2 | 419.12 S |
12:00:00 | 60 | Hanna Toivonen | Sysmän Sisu | 33257752 |  | 3186182 | 2 | 592.57 S |
12:00:15 | 61 | Anni Kainulainen | Vantaan Hiihtoseura | 28441625 |  | 3185357 | 3 | 200.02 D |
12:00:30 | 62 | Leena Nurmi | Kainuun Hiihtoseura | 27035867 |  | 3185442 | 3 | 212.46 D |
12:00:45 | 63 | Eveliina Korva | Kuusamon Erä-Veikot | 30837748 |  | 3185707 | 3 | 225.12 D |
12:01:00 | 64 | Reetta Silvasti | Puijon Hiihtoseura | 40141959 |  | 3185767 | 3 | 304.89 D |
12:01:15 | 65 | Aada Föhr | Ski Jyväskylä | 40139206 |  | 3185912 | 3 | 365.90 D |
12:01:30 | 66 | Nea Kontinen | Pakilan Veto | 60382614 |  | 3186255 | 3 | 384.74 D |
EST: | 1 |
FIN: | 65 |
Listan alkuun |
MYL | Miehet Karsinta 1.4 km P |
Lähtöaika |
Nro |
Nimi |
Seura |
Lisenssi |
Maa |
Fis-koodi |
AR |
Fis-Pisteet |
12:05:15 | 1 | Valtteri Pennanen | Puijon Hiihtoseura | 33079147 |  | 3181422 | 1 | 108.42 S |
12:05:30 | 2 | Tino Stenman | Ylöjärven Ryhti | 31967565 |  | 3181458 | 1 | 134.25 S |
12:05:45 | 3 | Perttu Hyvärinen | Puijon Hiihtoseura | 27432677 |  | 3180557 | 1 | 102.43 S |
12:06:00 | 4 | Lauri Vuorinen | Ounasvaaran Hiihtoseura | 25329216 |  | 3180865 | 1 | 20.76 S |
12:06:15 | 5 | Lauri Mannila | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 27507654 |  | 3181133 | 1 | 86.06 S |
12:06:30 | 6 | Wiljam Mattila | Proski Oulu | 40087913 |  | 3181254 | 1 | 51.41 S |
12:06:45 | 7 | Ville Ahonen | Imatran Urheilijat | 28579665 |  | 3180838 | 1 | 64.13 S |
12:07:00 | 8 | Joni Mäki | Pohti SkiTeam Pyhäjärvi | 22631729 |  | 3180861 | 1 | 35.47 S |
12:07:15 | 9 | Jussi Hyytiäinen | Jämsänkosken Ilves | 31975324 |  | 3181491 | 1 | 164.85 S |
12:07:30 | 10 | Verneri Suhonen | Ounasvaaran Hiihtoseura | 29667929 |  | 3181098 | 1 | 70.31 S |
12:07:45 | 11 | Lauri Lepistö | Jämin Jänne | 29021028 |  | 3180984 | 1 | 135.46 S |
12:08:00 | 12 | Eero Mannila | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 29092536 |  | 3181415 | 1 | 159.94 S |
12:08:15 | 13 | Juuso Haarala | Pohti SkiTeam Pyhäjärvi | 28527329 |  | 3180990 | 1 | 63.80 S |
12:08:30 | 14 | Olli Ahonen | Imatran Urheilijat | 29040041 |  | 3181239 | 1 | 88.48 S |
12:08:45 | 15 | Olli-Pekka Laitila | Vehkalahden Veikot | 31377896 |  | 3181490 | 1 | 141.08 S |
12:09:00 | 16 | Ristomatti Hakola | Jämin Jänne | 21498413 |  | 3180508 | 1 | 78.74 S |
12:09:15 | 17 | Emil Liekari | Vuokatti Ski Team Kainuu | 32036987 |  | 3181407 | 1 | 46.00 S |
12:09:30 | 18 | Ike Melnits | Vantaan Hiihtoseura | 40218877 |  | 3181566 | 1 | 97.68 S |
12:09:45 | 19 | Juuso Mattila | Proski Oulu | 32844085 |  | 3181327 | 1 | 151.09 S |
12:10:00 | 20 | Julian Smith | Georgian Bay Nordic | |  | 3100332 | 1 | 77.55 S |
12:10:15 | 21 | Miika Heikkilä | Espoon Hiihtoseura | 24192965 |  | 3181162 | 2 | 169.91 S |
12:10:30 | 22 | Elmeri Toivanen | Tampereen Yritys | 30979240 |  | 3181200 | 2 | 170.16 S |
12:10:45 | 23 | Oskari Hökkä | Proski Oulu | 33301970 |  | 3181284 | 2 | 170.79 S |
12:11:00 | 24 | Markus Kasanen | Pohti SkiTeam Pyhäjärvi | 34504857 |  | 3181389 | 2 | 172.40 S |
12:11:15 | 25 | Juuso Tossavainen | Kuusamon Erä-Veikot | 31927657 |  | 3181271 | 2 | 177.27 S |
12:11:30 | 26 | Markus Hietanen | Inarin Yritys | 21612341 |  | 3180864 | 2 | 182.23 S |
12:11:45 | 27 | Mikael Rovio | Vantaan Hiihtoseura | 40005640 |  | 3181349 | 2 | 184.77 S |
12:12:00 | 28 | Jalmari Bergqvist | Puijon Hiihtoseura | 40283032 |  | 3181650 | 2 | 186.10 S |
12:12:15 | 29 | Väinö Kotro | Proski Oulu | 34524523 |  | 3181424 | 2 | 187.14 S |
12:12:30 | 30 | Jeremias Lipsanen | Inarin Yritys | 27489086 |  | 3181146 | 2 | 191.22 S |
12:12:45 | 31 | Saku Miettinen | Imatran Urheilijat | 34522664 |  | 3181567 | 2 | 194.35 S |
12:13:00 | 32 | Pauli Vuorma | Liperin Hiihtoseura | 40069688 |  | 3181632 | 2 | 194.93 S |
12:13:15 | 33 | Graham Ritchie | Georgian Nordic | |  | 3100412 | 2 | 197.92 S |
12:13:30 | 34 | Nico Bennert | Inarin Yritys | 30309959 |  | 3181338 | 2 | 198.82 S |
12:13:45 | 35 | Eelis Valikainen | Inarin Yritys | 30780989 |  | 3181326 | 2 | 199.06 S |
12:14:00 | 36 | Topias Kemppi | Espoon Hiihtoseura | 40276321 |  | 3181540 | 2 | 199.82 S |
12:14:15 | 37 | Juho Neuvonen | Mikkelin Hiihtäjät | 30134124 |  | 3181119 | 2 | 201.25 S |
12:14:30 | 38 | Arttu Turtiainen | Imatran Urheilijat | 40053990 |  | 3181583 | 2 | 203.20 S |
12:14:45 | 39 | Topi Huttunen | Mikkelin Hiihtäjät | 26146058 |  | 3180929 | 2 | 204.01 S |
12:15:00 | 40 | Juuso Varis | Liperin Hiihtoseura | 33665014 |  | 3181580 | 2 | 205.51 S |
12:15:15 | 41 | Albert Unn | Karupesa Team | |  | 3390276 | 2 | 208.25 S |
12:15:30 | 42 | Matias Riipi | Inarin Yritys | 32135587 |  | 3181565 | 2 | 210.96 S |
12:15:45 | 43 | Jesse Kähärä | Mikkelin Hiihtäjät | 40140244 |  | 3181671 | 2 | 215.18 S |
12:16:00 | 44 | Niko Husu | Jämin Jänne | 40083952 |  | 3181187 | 2 | 216.32 S |
12:16:15 | 45 | Antti Häkämies | Posion Pyrintö | 26029696 |  | 3180175 | 2 | 218.39 S |
12:16:30 | 46 | Petteri Laurén | Inarin Yritys | 28536006 |  | 3181237 | 2 | 218.52 S |
12:16:45 | 47 | Eetu Isometsä | IF Sibbo-Vargarna | 30283237 |  | 3181665 | 2 | 225.60 S |
12:17:00 | 48 | Benjamin Sundqvist | IF Minken | 31344722 |  | 3181170 | 2 | 239.64 S |
12:17:15 | 49 | Jussi Karkkulainen | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 27473649 |  | 3180988 | 2 | 241.28 S |
12:17:30 | 50 | Kalle Kulju | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 40222852 |  | 3181784 | 2 | 241.56 S |
12:17:45 | 51 | Miska Poikkimäki | Vuokatti Ski Team Kainuu | 34544765 |  | 3181331 | 2 | 243.58 S |
12:18:00 | 52 | Petteri Koivisto | Puijon Hiihtoseura | 31864888 |  | 3181340 | 2 | 245.95 S |
12:18:15 | 53 | Onni Tiira | Tampereen Pyrintö | 40202871 |  | 3181678 | 2 | 252.27 S |
12:18:30 | 54 | Lukas Kuuttinen | Närpes Kraft Skidförening | 40216646 |  | 3181705 | 2 | 253.01 S |
12:18:45 | 55 | Väinö Kontkanen | Liperin Hiihtoseura | 40224556 |  | 3181736 | 2 | 253.10 S |
12:19:00 | 56 | Aaron Häggman | Vörå IF | 34507948 |  | 3181594 | 2 | 253.19 S |
12:19:15 | 57 | Eelis Meriläinen | Team Skiers | 34509441 |  | 3181839 | 2 | 255.85 S |
12:19:30 | 58 | Aapo Turtiainen | Imatran Urheilijat | 40053991 |  | 3181769 | 2 | 257.77 S |
12:19:45 | 59 | Iiro-Mikko Harju | Pohti SkiTeam Pyhäjärvi | 29508897 |  | 3180916 | 2 | 259.88 S |
12:20:00 | 60 | Daniel Onnela | Pohti SkiTeam Pyhäjärvi | 40047219 |  | 3181687 | 2 | 268.53 S |
12:20:15 | 61 | Valtteri Heinimaa | Tampereen Yritys | 40055643 |  | 3181499 | 2 | 272.83 S |
12:20:30 | 62 | Akseli Pesu | Lempäälän Kisa | 40211448 |  | 3181778 | 2 | 273.95 S |
12:20:45 | 63 | Jonas Nordström | IF Sibbo-Vargarna | 30267143 |  | 3181195 | 2 | 277.95 S |
12:21:00 | 64 | Henrik Ahoniemi | Espoon Hiihtoseura | 40427756 |  | 3181925 | 2 | 284.04 S |
12:21:15 | 65 | Elias Valikainen | Inarin Yritys | 31458977 |  | 3181190 | 2 | 290.68 S |
12:21:30 | 66 | Antti Urvanta | Lempäälän Kisa | 40397328 |  | 3181807 | 2 | 292.62 S |
12:21:45 | 67 | Heikki Korpela | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 22106911 |  | 3180565 | 2 | 293.57 S |
12:22:00 | 68 | Santtu Nyman | Anjalan Liitto | 22763833 |  | 3180744 | 2 | 309.99 S |
12:22:15 | 69 | Eero Haikola | Pakilan Veto | 40302897 |  | 3181861 | 2 | 313.64 S |
12:22:30 | 70 | Lauri Vähävihu | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 30995059 |  | 3181475 | 2 | 315.46 S |
12:22:45 | 71 | Eino Haara | Pakilan Veto | 40152989 |  | 3181711 | 2 | 317.42 S |
12:23:00 | 72 | Rasmus Ahoniemi | Vantaan Hiihtoseura | 40072361 |  | 3181570 | 2 | 319.37 S |
12:23:15 | 73 | Jukka Vähävihu | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 30995062 |  | 3181474 | 2 | 327.43 S |
12:23:30 | 74 | Emil Tarvainen | IF Sibbo-Vargarna | 29716252 |  | 3181803 | 2 | 349.25 S |
12:23:45 | 75 | Jirka Oja | Pohti SkiTeam Pyhäjärvi | 40066222 |  | 3181637 | 2 | 385.74 S |
12:24:00 | 76 | Jarno Juntunen | Liperin Hiihtoseura | 60401865 |  | 3181774 | 2 | 399.32 S |
12:24:15 | 77 | Markus Nikander | Vihdin Viesti | 33716002 |  | 3181153 | 2 | 492.04 S |
12:24:30 | 78 | Roni Zein | Espoon Hiihtoseura | 24974701 |  | 3340020 | 2 | 530.87 S |
12:24:45 | 79 | Markus Vuorela | Jämin Jänne | 28576312 |  | 3181007 | 3 | 34.16 D |
12:25:00 | 80 | Miro Karppanen | Imatran Urheilijat | 29071120 |  | 3181163 | 3 | 41.57 D |
12:25:15 | 81 | Joonas Sarkkinen | Proski Oulu | 25666254 |  | 3180860 | 3 | 56.46 D |
12:25:30 | 82 | Veeti Pyykkö | Vuokatti Ski Team Kainuu | 33685874 |  | 3181527 | 3 | 97.88 D |
12:25:45 | 83 | Veli-Matti Räsänen | Jämsänkosken Ilves | 23895360 |  | 3180856 | 3 | 100.18 D |
12:26:00 | 84 | Petteri Mattila | IF Minken | 32067480 |  | 3181404 | 3 | 115.29 D |
12:26:15 | 85 | Alex Svartsjö | IF Minken | 30566132 |  | 3181266 | 3 | 128.23 D |
12:26:30 | 86 | Juha Hyyryläinen | Mikkelin Hiihtäjät | 40405064 |  | 3181303 | 3 | 168.82 D |
12:26:45 | 87 | Sam Fransman | IF Sibbo-Vargarna | 40068113 |  | 3181983 | 4 | 0.00 D |
12:27:00 | 88 | Ilmo Räisänen | Ski Jyväskylä | 26849009 |  | 3180661 | 4 | 0.00 D |
CAN: | 2 |
EST: | 1 |
FIN: | 84 |
LBN: | 1 |
Listan alkuun |