![]() |
SC-Viesti, VantaaHakunilan Urheilupuisto, VantaaL Ä H T Ö L I S T AViimeksi muutettu 3.2.2025 22:02 |
![]() |
|
Kilpailun sarjat: MYL-V; NYL-V | |||||
Lähtöaika | Nro | Joukkue | Seura | AR | Pistemäärä |
---|---|---|---|---|---|
MYL-V | Miehet, Viesti 22.5 km P | ||||
11:00:00 | 1 | Jämin Jänne | Jämin Jänne | 1 | 360 |
11:00:00 | 2 | Pohti SkiTeam 1 | Pohti SkiTeam Pyhäjärvi | 1 | 360 |
11:00:00 | 3 | ProSki Oulu 1 | ProSki Oulu | 1 | 210 |
11:00:00 | 4 | Imatran Urheilijat 1 | Imatran Urheilijat | 1 | 200 |
11:00:00 | 5 | Vuokatti Ski Team Kainuu | Vuokatti Ski Team Kainuu | 1 | 200 |
11:00:00 | 6 | Inarin Yritys 1 | Inarin Yritys | 1 | 116 |
11:00:00 | 7 | Taivalkosken Metsä-Veikot | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 1 | 108 |
11:00:00 | 8 | Puijon Hiihtoseura | Puijon Hiihtoseura | 1 | 106 |
11:00:00 | 9 | Liperin Hiihtoseura | Liperin Hiihtoseura | 1 | 80 |
11:00:00 | 10 | Espoon Hiihtoseura 1 | Espoon Hiihtoseura | 1 | 76 |
11:00:00 | 11 | Mikkelin Hiihtäjät | Mikkelin Hiihtäjät | 1 | 66 |
11:00:00 | 12 | Tampereen Yritys | Tampereen Yritys | 1 | 60 |
11:00:00 | 13 | Ilves/petoteam | Jämsänkosken Ilves | 1 | 34 |
11:00:00 | 14 | IF Sibbo-Vargarna 1 | IF Sibbo-Vargarna | 1 | 32 |
11:00:00 | 15 | KEV | Kuusamon Erä-Veikot | 1 | 22 |
11:00:00 | 16 | Pakilan Veto - Latuketut | Pakilan Veto | 1 | 14 |
11:00:00 | 17 | Rantasalmen Urheilijat | Rantasalmen Urheilijat | 1 | 6 |
11:00:00 | 18 | VHS 1 | Vantaan Hiihtoseura | 2 | 0 |
11:00:00 | 19 | Raision Kuula 1 | Raision Kuula | 2 | 0 |
11:00:00 | 20 | Borgå Akilles | Borgå Akilles | 2 | 0 |
11:00:00 | 21 | HlHs | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 2 | 0 |
11:00:00 | 22 | Ilmajoen Kisailijat | Ilmajoen Kisailijat | 2 | 0 |
11:00:00 | 23 | Lempäälän Kisa | Lempäälän Kisa | 2 | 0 |
11:00:00 | 24 | Vehkalahden Veikot | Vehkalahden Veikot | 2 | 0 |
11:00:00 | 25 | IF Minken | IF Minken | 2 | 0 |
11:00:00 | 26 | Pohti SkiTeami 2 | Pohti SkiTeam Pyhäjärvi | 3 | 360 |
11:00:00 | 27 | ProSki Oulu 2 | ProSki Oulu | 3 | 210 |
11:00:00 | 28 | Imatran Urheilijat 2 | Imatran Urheilijat | 3 | 200 |
11:00:00 | 29 | Inarin Yritys 2 | Inarin Yritys | 3 | 116 |
11:00:00 | 30 | Espoon Hiihtoseura 2 | Espoon Hiihtoseura | 3 | 76 |
11:00:00 | 31 | IF Sibbo-Vargarna 2 | IF Sibbo-Vargarna | 3 | 32 |
11:00:00 | 32 | VHS 2 | Vantaan Hiihtoseura | 3 | 0 |
11:00:00 | 33 | Raision Kuula 2 | Raision Kuula | 3 | 0 |
11:00:00 | 34 | Pohti SkiTeam 3 | Pohti SkiTeam Pyhäjärvi | 4 | 360 |
11:00:00 | 35 | Espoon Hiihtoseura 3 | Espoon Hiihtoseura | 4 | 76 |
Listan alkuun | |||||
NYL-V | Naiset, Viesti 15 km P | ||||
14:00:00 | 1 | TEHO Ski Team Iisalmi | Iisalmen Visa | 1 | 280 |
14:00:00 | 2 | Vuokatti Ski Team Kainuu | Vuokatti Ski Team Kainuu | 1 | 250 |
14:00:00 | 3 | AT Ski Team | AT Ski Team | 1 | 248 |
14:00:00 | 4 | KHS | Kainuun Hiihtoseura | 1 | 236 |
14:00:00 | 5 | OH | Ounasvaaran Hiihtoseura | 1 | 200 |
14:00:00 | 6 | Pohti SkiTeam | Pohti SkiTeam Pyhäjärvi | 1 | 180 |
14:00:00 | 7 | Liperin Hiihtoseura | Liperin Hiihtoseura | 1 | 164 |
14:00:00 | 8 | VHS 1 | Vantaan Hiihtoseura | 1 | 154 |
14:00:00 | 9 | Pargas IF | Pargas IF | 1 | 112 |
14:00:00 | 10 | Espoon Hiihtoseura 1 | Espoon Hiihtoseura | 1 | 112 |
14:00:00 | 11 | Tampereen Pyrintö 1 | Tampereen Pyrintö | 1 | 86 |
14:00:00 | 12 | Lahden Hiihtoseura | Lahden Hiihtoseura | 1 | 62 |
14:00:00 | 13 | Ski Jyväskylä | Ski Jyväskylä | 1 | 56 |
14:00:00 | 14 | IF Minken | IF Minken | 1 | 48 |
14:00:00 | 15 | Team Skiers 1 | Team Skiers | 1 | 46 |
14:00:00 | 16 | Puijon Hiihtoseura | Puijon Hiihtoseura | 1 | 44 |
14:00:00 | 17 | Imatran Urheilijat | Imatran Urheilijat | 1 | 28 |
14:00:00 | 18 | Borgå Akilles | Borgå Akilles | 1 | 24 |
14:00:00 | 19 | Kankaantaan Kisa | Kankaantaan Kisa | 2 | 0 |
14:00:00 | 20 | Hollolan Urheilijat -46 | Hollolan Urheilijat -46 | 2 | 0 |
14:00:00 | 21 | Kangasalan Kisa | Kangasalan Kisa | 2 | 0 |
14:00:00 | 22 | Närpes Kraft Skidförening | Närpes Kraft Skidförening | 2 | 0 |
14:00:00 | 23 | VHS 2 | Vantaan Hiihtoseura | 3 | 154 |
14:00:00 | 24 | Espoon Hiihtoseura 2 | Espoon Hiihtoseura | 3 | 112 |
14:00:00 | 25 | Tampereen Pyrintö 2 | Tampereen Pyrintö | 3 | 86 |
14:00:00 | 26 | Team Skiers 2 | Team Skiers | 3 | 46 |
14:00:00 | 27 | VHS 3 | Vantaan Hiihtoseura | 4 | 154 |
14:00:00 | 28 | Tampereen Pyrintö 3 | Tampereen Pyrintö | 4 | 86 |
Listan alkuun |
ExTime