SC-Viesti, VantaaHakunilan Urheilupuisto, VantaaL Ä H T Ö L I S T AViimeksi muutettu 8.2.2025 18:25 |
|
![]() ![]() |
Kilpailun sarjat: | ||||
MYL-V | Miehet, Viesti 22.5 km P | |||
Lähtöaika | Nro | Nimi | Seura | Lisenssi |
---|---|---|---|---|
11:00:00 | 1 | Jämin Jänne | Jämin Jänne | |
1 | Lauri Lepistö | 29021028 | ||
1 | Markus Vuorela | 28576312 | ||
1 | Ristomatti Hakola | 21498413 | ||
11:00:00 | 2 | Pohti SkiTeam 1 | Pohti SkiTeam Pyhäjärvi | |
2 | Markus Kasanen | 34504857 | ||
2 | Juuso Haarala | 28527329 | ||
2 | Joni Mäki | 22631729 | ||
11:00:00 | 3 | ProSki Oulu 1 | ProSki Oulu | |
3 | Aleksi Parttimaa | 30128376 | ||
3 | Joonas Sarkkinen | 25666254 | ||
3 | Wiljam Mattila | 40087913 | ||
11:00:00 | 4 | Imatran Urheilijat 1 | Imatran Urheilijat | |
4 | Olli Ahonen | 29040041 | ||
4 | Ville Ahonen | 28579665 | ||
4 | Miro Karppanen | 29071120 | ||
11:00:00 | 5 | Vuokatti Ski Team Kainuu | Vuokatti Ski Team Kainuu | |
5 | Veeti Pyykkö | 33685874 | ||
5 | Miska Poikkimäki | 34544765 | ||
5 | Emil Liekari | 32036987 | ||
11:00:00 | 6 | Inarin Yritys 1 | Inarin Yritys | |
6 | Jeremias Lipsanen | 27489086 | ||
6 | Eelis Valikainen | 30780989 | ||
6 | Markus Hietanen | 21612341 | ||
11:00:00 | 7 | Taivalkosken Metsä-Veikot | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | |
7 | Heikki Korpela | 22106911 | ||
7 | Jussi Karkkulainen | 27473649 | ||
7 | Lauri Mannila | 27507654 | ||
11:00:00 | 8 | Puijon Hiihtoseura | Puijon Hiihtoseura | |
8 | Jalmari Bergqvist | 40283032 | ||
8 | Petteri Koivisto | 31864888 | ||
8 | Perttu Hyvärinen | 27432677 | ||
11:00:00 | 9 | Liperin Hiihtoseura | Liperin Hiihtoseura | |
9 | Väinö Kontkanen | 40224556 | ||
9 | Juuso Varis | 33665014 | ||
9 | Pauli Vuorma | 40069688 | ||
11:00:00 | 10 | Espoon Hiihtoseura 1 | Espoon Hiihtoseura | |
10 | Topias Kemppi | 40276321 | ||
10 | Karri Stevander | 40047152 | ||
10 | Miika Heikkilä | 24192965 | ||
11:00:00 | 11 | Mikkelin Hiihtäjät | Mikkelin Hiihtäjät | |
11 | Topi Huttunen | 26146058 | ||
11 | Juho Neuvonen | 30134124 | ||
11 | Juha Hyyryläinen | 40405064 | ||
11:00:00 | 12 | Tampereen Yritys | Tampereen Yritys | |
12 | Elmeri Toivanen | 30979240 | ||
12 | Valtteri Heinimaa | 40055643 | ||
12 | Waltteri Vinkanharju | 29619430 | ||
11:00:00 | 13 | Ilves/petoteam | Jämsänkosken Ilves | |
13 | Veli-Matti Räsänen | 23895360 | ||
13 | Jussi Hyytiäinen | 31975324 | ||
13 | Antti Rolig | 33798512 | ||
11:00:00 | 14 | IF Sibbo-Vargarna 1 | IF Sibbo-Vargarna | |
14 | Eetu Isometsä | 30283237 | ||
14 | Jonas Nordström | 30267143 | ||
14 | Christoffer Höglund | 40271128 | ||
11:00:00 | 15 | KEV | Kuusamon Erä-Veikot | |
15 | Juuso Tossavainen | 31927657 | ||
15 | Kalle Parantainen | 31215453 | ||
15 | Juho Latvakoski | 40129401 | ||
11:00:00 | 16 | Pakilan Veto - Latuketut | Pakilan Veto | |
16 | Eino Haara | 40152989 | ||
16 | Väinö Länsiluoto | 40143286 | ||
16 | Eero Haikola | 40302897 | ||
11:00:00 | 17 | Rantasalmen Urheilijat | Rantasalmen Urheilijat | |
17 | Juuso Tilaeus | 60318351 | ||
17 | Veikka Huuskonen | 40140654 | ||
17 | Jani Tilaeus | 23446133 | ||
11:00:00 | 18 | VHS 1 | Vantaan Hiihtoseura | |
18 | Rasmus Ahoniemi | 40072361 | ||
18 | Daniel Virolainen | 60870451 | ||
18 | Joni Lammi | 27496008 | ||
11:00:00 | 19 | Raision Kuula 1 | Raision Kuula | |
19 | Akseli Lindgren | 33136404 | ||
19 | Juho Mäki | 30929643 | ||
19 | Tapani Lahti | 24188186 | ||
11:00:00 | 20 | Borgå Akilles | Borgå Akilles | |
20 | Einar Vickholm | 40463866 | ||
20 | Valtteri Liukkonen | 40343444 | ||
20 | Tomi Lauren | 27492400 | ||
11:00:00 | 21 | HlHs | Hämeenlinnan Hiihtoseura | |
21 | Kalle Kulju | 40222852 | ||
21 | Lauri Vähävihu | 30995059 | ||
21 | Luukas Lehtinen | 40181017 | ||
11:00:00 | 22 | Ilmajoen Kisailijat | Ilmajoen Kisailijat | |
22 | Jari Mäkelä | 40001092 | ||
22 | Johannes Orhanen | 40351412 | ||
22 | Aku Hietaharju | 27432680 | ||
11:00:00 | 23 | Lempäälän Kisa | Lempäälän Kisa | |
23 | Akseli Pesu | 40211448 | ||
23 | Antti Urvanta | 40397328 | ||
23 | Eero Siivonen | 40311610 | ||
11:00:00 | 24 | Vehkalahden Veikot | Vehkalahden Veikot | |
24 | Olli-Pekka Laitila | 31377896 | ||
24 | Juuso Hämäläinen | 30153011 | ||
24 | Anton Vainio | 40463696 | ||
11:00:00 | 25 | IF Minken | IF Minken | |
25 | Petteri Mattila | 32067480 | ||
25 | Alex Svartsjö | 30566132 | ||
25 | Benjamin Sundqvist | 31344722 | ||
11:00:00 | 26 | Pohti SkiTeami 2 | Pohti SkiTeam Pyhäjärvi | |
26 | Iiro-Mikko Harju | 29508897 | ||
26 | Juuso Mäkelä | 24110109 | ||
26 | Joel Ikonen | 27451399 | ||
11:00:00 | 27 | ProSki Oulu 2 | ProSki Oulu | |
27 | Väinö Kotro | 34524523 | ||
27 | Oskari Hökkä | 33301970 | ||
27 | Juuso Mattila | 32844085 | ||
11:00:00 | 28 | Imatran Urheilijat 2 | Imatran Urheilijat | |
28 | Arttu Turtiainen | 40053990 | ||
28 | Saku Miettinen | 34522664 | ||
28 | Aapo Turtiainen | 40053991 | ||
11:00:00 | 29 | Inarin Yritys 2 | Inarin Yritys | |
29 | Matias Riipi | 32135587 | ||
29 | Petteri Laurén | 28536006 | ||
29 | Elias Valikainen | 31458977 | ||
11:00:00 | 30 | Espoon Hiihtoseura 2 | Espoon Hiihtoseura | |
30 | Aapo Väliharju | 40353913 | ||
30 | Henrik Ahoniemi | 40427756 | ||
30 | Erik Lillandt | 60174393 | ||
11:00:00 | 31 | IF Sibbo-Vargarna 2 | IF Sibbo-Vargarna | |
31 | Tomi Mikkonen | 27505368 | ||
31 | Sam Fransman | 40068113 | ||
31 | Kevin Hildén | 40355563 | ||
11:00:00 | 32 | VHS 2 | Vantaan Hiihtoseura | |
32 | Eelis Sahlsten | 40470604 | ||
32 | Markus Hinkkanen | 60712280 | ||
32 | Topi Kukkonen | 40392767 | ||
11:00:00 | 33 | Raision Kuula 2 | Raision Kuula | |
33 | Juuso Ruohonen | 60397830 | ||
33 | Kalle Linnasaari | 40200187 | ||
33 | Jarkko Mäki | 27506299 | ||
11:00:00 | 34 | Pohti SkiTeam 3 | Pohti SkiTeam Pyhäjärvi | |
34 | Daniel Onnela | 40047219 | ||
34 | Jirka Oja | 40066222 | ||
34 | Juho Halonen | 21507825 | ||
11:00:00 | 35 | Espoon Hiihtoseura 3 | Espoon Hiihtoseura | |
35 | Mikael Tammilehto | 60874932 | ||
35 | Elias Tammilehto | 60740382 | ||
35 | Roni Zein | 24974701 | ||
Listan alkuun | ||||
NYL-V | Naiset, Viesti 15 km P | |||
Lähtöaika | Nro | Nimi | Seura | Lisenssi |
14:00:00 | 1 | TEHO Ski Team Iisalmi | Iisalmen Visa | |
1 | Emma Hämäläinen | 31806150 | ||
1 | Nea Kytäjä | 30825488 | ||
1 | Inka Remes | 40432237 | ||
14:00:00 | 2 | Vuokatti Ski Team Kainuu | Vuokatti Ski Team Kainuu | |
2 | Venla Järvelä | 33109033 | ||
2 | Vilma Nissinen | 32880298 | ||
2 | Jasmin Kähärä | 31996879 | ||
14:00:00 | 3 | AT Ski Team | AT Ski Team | |
3 | Eveliina Toivanen | 32169388 | ||
3 | Emmi Lämsä | 32159592 | ||
3 | Vilma Jylhä | 27454516 | ||
14:00:00 | 4 | KHS | Kainuun Hiihtoseura | |
4 | Leena Nurmi | 27035867 | ||
4 | Anne Kyllönen | 27481482 | ||
4 | Johanna Ukkola | 27583717 | ||
14:00:00 | 5 | OH | Ounasvaaran Hiihtoseura | |
5 | Josefiina Böök | 31276379 | ||
5 | Vilma Kanerva | 34509645 | ||
5 | Seela Salokangas | 40300410 | ||
14:00:00 | 6 | Pohti SkiTeam | Pohti SkiTeam Pyhäjärvi | |
6 | Tuuli Raunio | 34535839 | ||
6 | Oona Kettunen | 21997914 | ||
6 | Ella Noora Haapalehto | 40224114 | ||
14:00:00 | 7 | Liperin Hiihtoseura | Liperin Hiihtoseura | |
7 | Anni Kaipainen | 27480328 | ||
7 | Siiri Kaijansinkko | 33673514 | ||
7 | Iitu Vuorma | 40125499 | ||
14:00:00 | 8 | VHS 1 | Vantaan Hiihtoseura | |
8 | Rebecca Immonen | 29665662 | ||
8 | Marjaana Pitkänen | 27530951 | ||
8 | Hanna Ray | 33681360 | ||
14:00:00 | 9 | Pargas IF | Pargas IF | |
9 | Anni Lindroos | 33890009 | ||
9 | Anni Rohila | 40348551 | ||
9 | Ebba Miettinen | 40231011 | ||
14:00:00 | 10 | Espoon Hiihtoseura 1 | Espoon Hiihtoseura | |
10 | Alina Virtanen | 40222867 | ||
10 | Rebecca Ehrnrooth | 32033375 | ||
10 | Meri-Tuuli Hane | 40448212 | ||
14:00:00 | 11 | Tampereen Pyrintö 1 | Tampereen Pyrintö | |
11 | Amanda Saari | 60282574 | ||
11 | Annu Virtanen | 40222628 | ||
11 | Miina Mäki-Korte | 40389868 | ||
14:00:00 | 12 | Lahden Hiihtoseura | Lahden Hiihtoseura | |
12 | Suvi Leinonen | 34490204 | ||
12 | Marja-Terttu Repo | 27546068 | ||
12 | Anniina Neuvonen | 30960042 | ||
14:00:00 | 13 | Ski Jyväskylä | Ski Jyväskylä | |
13 | Siiri Rasimus | 33791179 | ||
13 | Aino Pääkkönen | 33652140 | ||
13 | Aada Föhr | 40139206 | ||
14:00:00 | 14 | IF Minken | IF Minken | |
14 | Sandra Jordman | 31078454 | ||
14 | Julia Häger | 28990671 | ||
14 | Pinja Aaltonen | 40075652 | ||
14:00:00 | 15 | Team Skiers 1 | Team Skiers | |
15 | Roosa Juuska | 27453805 | ||
15 | Riina Hakala | 40252842 | ||
15 | Jenna Rautiala | 34469808 | ||
14:00:00 | 16 | Puijon Hiihtoseura | Puijon Hiihtoseura | |
16 | Anni Huovinen | 33763961 | ||
16 | Reetta Silvasti | 40141959 | ||
16 | Noora Kupari | 34429929 | ||
14:00:00 | 17 | Imatran Urheilijat | Imatran Urheilijat | |
17 | Anu Tähtinen | 27471201 | ||
17 | Kiia Karttunen | 40008092 | ||
17 | Elina Sainio | 34583425 | ||
14:00:00 | 18 | Borgå Akilles | Borgå Akilles | |
18 | Wilma Lax | 40219515 | ||
18 | Emelie Hägglund | 40352055 | ||
18 | Ellen Jordas | 40284592 | ||
14:00:00 | 19 | Kankaantaan Kisa | Kankaantaan Kisa | |
19 | Jessica Junkkala | 34519936 | ||
19 | Saara Mattila | 34442236 | ||
19 | Aino Pihlava | 40127976 | ||
14:00:00 | 20 | Hollolan Urheilijat -46 | Hollolan Urheilijat -46 | |
20 | Siiri Kejonen | 40077742 | ||
20 | Senni Nurmi | 40342651 | ||
20 | Venla Metsänvuori | 40330226 | ||
14:00:00 | 21 | Kangasalan Kisa | Kangasalan Kisa | |
21 | Sanna Valkeejärvi | 25347049 | ||
21 | Silja Lamminmäki | 40055651 | ||
21 | Aino Aarnio | 40202716 | ||
14:00:00 | 22 | Närpes Kraft Skidförening | Närpes Kraft Skidförening | |
22 | Ellinor Halonen | 40212681 | ||
22 | Frida Häggkvist | 40212682 | ||
22 | Johanna Häggkvist | 40212683 | ||
14:00:00 | 23 | VHS 2 | Vantaan Hiihtoseura | |
23 | Anni Kainulainen | 28441625 | ||
23 | Eeva Haasanen | 40224514 | ||
23 | Veera Kontkanen | 40075384 | ||
14:00:00 | 24 | Espoon Hiihtoseura 2 | Espoon Hiihtoseura | |
24 | Taru Vuorinen | 40396717 | ||
24 | Kaisa Antikainen | 60551246 | ||
24 | Siiri Sumanen | 60187076 | ||
14:00:00 | 25 | Tampereen Pyrintö 2 | Tampereen Pyrintö | |
25 | Ronja Kronvall | 40456087 | ||
25 | Hilda Kukonlehto | 31792549 | ||
25 | Johanna Naskali | 40127655 | ||
14:00:00 | 26 | Team Skiers 2 | Team Skiers | |
26 | Katriina Autti | 33737858 | ||
26 | Miina Koivisto | 40065894 | ||
26 | Emma Parkkila | 40399959 | ||
14:00:00 | 27 | VHS 3 | Vantaan Hiihtoseura | |
27 | Pihla Hakuni | 40396753 | ||
27 | Lydia Salonen | 40389981 | ||
27 | Arina Haimi | 60319341 | ||
Listan alkuun |